1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2023. 2 019 170 euro apmērā (1. pielikums).
2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 17 219 051 euro apmērā (1. pielikums).
3. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2023. gadam 18 465 420 euro apmērā (1. pielikums).
4. Apstiprināt 2023. gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes (1. pielikums).
5. Apstiprināt finansēšanas sadaļu 2023. gadam -772 801 euro apmērā, t.sk.:
5.1. Saņemto aizdevumu atmaksa Valsts kasei 1 669 199 euro;
5.2. Finanšu līzinga atmaksa 10970 euro;
5.3. Vidēja termiņa aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 500 000 euro;
5.4. Apstiprinātais aizņēmums ERAF projekta "Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā" īstenošanai 396 398 euro.
6. Apstiprināt 2023. gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi (2. pielikums), t.sk.
6.1. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2023. 6013 euro;
6.2. Izdevumi 2023. gadam 6013 euro.
(Pielikums Valkas novada domes 30.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2023. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2023. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 19869310,0 | 36782,00 | 19906092,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. | 5134494,00 | 0,00 | 5134494,00 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. | 5134494,00 | 0,00 | 5134494,00 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 01.1.1.0. | 5134494,00 | 0,00 | 5134494,00 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. | 589830,00 | 0,00 | 589830,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. | 589830,00 | 0,00 | 589830,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 04.1.1.0. | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 04.1.2.0. | 84830,00 | 0,00 | 84830,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 04.1.3.0. | 87000,00 | 0,00 | 87000,00 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Azartspēļu nodoklis | 05.4.1.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
Dabas resursu nodoklis | 05.5.3.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 08.6.4.0. | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 13870,00 | 0,00 | 13870,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 4520,00 | 0,00 | 4520,00 |
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 09.4.2.0. | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 09.4.3.0. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 09.4.5.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Pārējās valsts nodevas,ko ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.9.0. | 1820,00 | 0,00 | 1820,00 |
Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 9350,00 | 0,00 | 9350,00 |
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 09.5.1.4. | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 09.5.1.7. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu | 09.5.1.9. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 09.5.2.1. | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 09.5.2.9. | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 29200,00 | 0,00 | 29200,00 |
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 297950,00 | 0,00 | 297950,00 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 47950,00 | 0,00 | 47950,00 |
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 210476,00 | 0,00 | 210476,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 210476,00 | 0,00 | 210476,00 |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 7923738,00 | 36782,00 | 7960520,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 7923738,00 | 36782,00 | 7960520,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 4473693,00 | 31435,00 | 4505128,00 |
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. | 509056,00 | 5347,00 | 514403,00 |
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. | 2940989,00 | 0,00 | 2940989,00 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 108600,00 | 0,00 | 108600,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 108600,00 | 0,00 | 108600,00 |
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 19.2.0.0.1. | 107100,00 | 0,00 | 107100,00 |
Ieņēmumi projektu nodrošināšanai | 19.2.0.0.2. | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 5506152,00 | 0,00 | 5506152,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 3734409,00 | 0,00 | 3734409,00 |
Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. | 51098,00 | 0,00 | 51098,00 |
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | 631074,00 | 0,00 | 631074,00 |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | 3051237,00 | 0,00 | 3051237,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 1771743,00 | 0,00 | 1771743,00 |
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. | 1771743,00 | 0,00 | 1771743,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II IZDEVUMI - kopā | 20906238,0 | 36782,00 | 20943020,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie vadības dienesti | 01.000 | 2981261,00 | -98830,00 | 2882431,00 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 134271,00 | 7155,00 | 141426,00 |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 2387263,00 | 18804,00 | 2406067,00 |
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 6287227,00 | 38963,00 | 6326190,00 |
Veselība | 07.000 | 57387,00 | 0,00 | 57387,00 |
Kultūra | 08.000 | 1634400,00 | 1445,00 | 1635845,00 |
Izglītība | 09.000 | 5575858,00 | 49245,00 | 5625103,00 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 1848571,00 | 20000,00 | 1868571,00 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 10000 | 8493874,00 | 121591,00 | 8615465,00 |
Atalgojums | 11000 | 6649859,00 | 88491,00 | 6738350,00 |
Mēnešalga | 11100 | 6219618,00 | 61865,00 | 6281483,00 |
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 | 352701,00 | 24826,00 | 377527,00 |
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 | 77540,00 | 1800,00 | 79340,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 1844015,00 | 33100,00 | 1877115,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 | 1622242,00 | 3533,00 | 1625775,00 |
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 | 221773,00 | 29567,00 | 251340,00 |
Preces un pakalpojumi | 20000 | 6672850,00 | -33488,00 | 6639362,00 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 | 22119,00 | -864,00 | 21255,00 |
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 | 8424,00 | 266,00 | 8690,00 |
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumu, darba braucieni | 21200 | 13695,00 | -1130,00 | 12565,00 |
Pakalpojumi | 22000 | 4459152,00 | -31706,00 | 4427446,00 |
izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 | 36259,00 | 134,00 | 36393,00 |
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 | 2544140,00 | 9405,00 | 2553545,00 |
Dažādi pakalpojumi | 22300 | 484146,00 | -5536,00 | 478610,00 |
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 | 936342,00 | 24301,00 | 960643,00 |
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 | 55525,00 | 6904,00 | 62429,00 |
Īre un noma | 22600 | 223825,00 | -3501,00 | 220324,00 |
Citi pakalpojumi | 22700 | 137351,00 | -63433,00 | 73918,00 |
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 22800 | 41564,00 | 20,00 | 41584,00 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1750368,00 | -31498,00 | 1718870,00 |
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 | 288518,00 | -3095,00 | 285423,00 |
Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 | 688297,00 | -31766,00 | 656531,00 |
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 | 3123,00 | -23,00 | 3100,00 |
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 | 298577,00 | 20241,00 | 318818,00 |
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 | 407894,00 | -7800,00 | 400094,00 |
Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 | 43495,00 | -5654,00 | 37841,00 |
Pārējās preces | 23900 | 20464,00 | -3401,00 | 17063,00 |
Izdevumi periodikas iegādei | 24000 | 6730,00 | -120,00 | 6610,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 | 434481,00 | 30700,00 | 465181,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 | 86441,00 | 30700,00 | 117141,00 |
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 25200 | 348040,00 | 0,00 | 348040,00 |
Subsīdijas un dotācijas | 30000 | 74277,00 | 0,00 | 74277,00 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 | 74277,00 | 0,00 | 74277,00 |
valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 | 72985,00 | 0,00 | 72985,00 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 32900 | 1292,00 | 0,00 | 1292,00 |
Procentu izdevumi | 40000 | 557585,00 | 350,00 | 557935,00 |
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi | 42500 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
Pārējie procentu maksājumi | 43000 | 557097,00 | 350,00 | 557447,00 |
Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei | 43100 | 557097,00 | 350,00 | 557447,00 |
Pamatkapitāla veidošana | 50000 | 3149828,00 | -70021,00 | 3079807,00 |
Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 1050,00 | 1162,00 | 2212,00 |
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 51200 | 1050,00 | 1162,00 | 2212,00 |
Pamatlīdzekļi | 52000 | 3148778,00 | 71183,00 | 3077595,00 |
Zeme un būves | 52100 | 24753,00 | -3300,00 | 21453,00 |
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 52200 | 15600,00 | 0,00 | 15600,00 |
Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 | 545981,00 | 24748,00 | 570729,00 |
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 52400 | 928159,00 | 79582,00 | 848577,00 |
Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 | 1633382,00 | -13049,00 | 1620333,00 |
Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 52600 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 | 1491773,00 | 18350,00 | 1510123,00 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 569823,00 | 50,00 | 569873,00 |
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 62400 | 35567,00 | 0,00 | 35567,00 |
Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā | 62500 | 120368,00 | 0,00 | 120368,00 |
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā | 62600 | 131350,00 | 0,00 | 131350,00 |
Mājokļa pabalsts naudā | 62700 | 183000,00 | 0,00 | 183000,00 |
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 62900 | 99538,00 | 50,00 | 99588,00 |
Sociālie pabalsti natūrā | 63000 | 305204,00 | 20000,00 | 325204,00 |
Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā | 63200 | 18200,00 | 0,00 | 18200,00 |
Mājokļa pabalsts natūrā | 63600 | 204156,00 | 0,00 | 204156,00 |
Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā | 63900 | 82848,00 | 20000,00 | 102848,00 |
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 616746,00 | -1700,00 | 615046,00 |
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 64100 | 556440,00 | 0,00 | 556440,00 |
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 64200 | 60306,00 | -1700,00 | 58606,00 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 | 466051,00 | 0,00 | 466051,00 |
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 | 466051,00 | 0,00 | 466051,00 |
Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 77100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -1036928,00 | 0,00 | -1036928,00 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 1036928,00 | 0,00 | 1036928,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 | 2019170,00 | 0,00 | 2019170,00 |
Naudas līdzekļi | F21010000 | 2019170,00 | 0,00 | 2019170,00 |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 2019170,00 | 0,00 | 2019170,00 |
Aizņēmumi | F40020000 | -982242,00 | 0,00 | -982242,00 |
Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 1121782,00 | 0,00 | 1121782,00 |
Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 | 1121782,00 | 0,00 | 1121782,00 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 2104024,00 | 0,00 | 2104024,00 |
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 | 170970,00 | 0,00 | 170970,00 |
Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei | F40320020 | 1933054,00 | 0,00 | 1933054,00 |
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2023. gadam uz 25.11 | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2023. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 19869310,00 | 36782,00 | 19906092,00 | |
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija | 2438687,00 | -99813,00 | 2338874,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | -7281126,00 | -99813,00 | -7380939,00 |
01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde | 18404,00 | 633,00 | 19037,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 16254,00 | 633,00 | 16887,00 |
01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi | 598661,00 | 350,00 | 599011,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 598661,00 | 350,00 | 599011,00 |
03.1100 Valkas novada pašvaldības policija | 134271,00 | 7155,00 | 141426,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 134271,00 | 7155,00 | 141426,00 |
04.5100 Autotransports Valkas pilsēta | 64649,00 | 11457,00 | 76106,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 64649,00 | 11457,00 | 76106,00 |
04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts | 27129,00 | 2000,00 | 29129,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 26129,00 | 2000,00 | 28129,00 |
04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | -1191,00 | 840,00 | -351,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | -1191,00 | 840,00 | -351,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | -1191,00 | 840,00 | -351,00 |
04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas) | 2481,00 | 4507,00 | 6988,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 2481,00 | 4507,00 | 6988,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 2481,00 | 4507,00 | 6988,00 |
06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC | 12791,00 | 1471,00 | 14262,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 12791,00 | 1471,00 | 14262,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 12791,00 | 1471,00 | 14262,00 |
06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 16887,00 | 1942,00 | 18829,00 |
06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC | 21983,00 | 2529,00 | 24512,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 21983,00 | 2529,00 | 24512,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 21983,00 | 2529,00 | 24512,00 |
06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa | 1239570,00 | 14000,00 | 1253570,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 1157420,00 | 14000,00 | 1171420,00 |
06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC | 131601,00 | 15137,00 | 146738,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 131601,00 | 15137,00 | 146738,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 131601,00 | 15137,00 | 146738,00 |
08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" | 9000,00 | 1445,00 | 10445,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 9000,00 | 1445,00 | 10445,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 9000,00 | 1445,00 | 10445,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 59835,00 | -16450,00 | 43385,00 |
09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde | 1310450,00 | 34057,00 | 1344507,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 943466,00 | 34057,00 | 977523,00 |
09.2003 Ērģemes pamatskola | 753942,00 | -2749,00 | 751193,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 413512,00 | -2749,00 | 410763,00 |
09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 1754713,00 | 2497,00 | 1757210,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 437148,00 | 2497,00 | 439645,00 |
09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola | 273860,00 | 10103,00 | 283963,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 141096,00 | 10282,00 | 151378,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 141096,00 | 10282,00 | 151378,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 121728,00 | -179,00 | 121549,00 |
09.5102 Valkas mākslas skola | 217553,00 | -9068,00 | 208485,00 | |
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 73056,00 | -5255,00 | 67801,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 73056,00 | -5255,00 | 67801,00 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 113010,00 | -3813,00 | 109197,00 |
09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" | 180236,00 | 1244,00 | 181480,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 122681,00 | 1244,00 | 123925,00 |
09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola | 332112,00 | 3161,00 | 335273,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 199443,00 | 3161,00 | 202604,00 |
09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
10.9201 Sociālais dienests | 1731174,00 | 20000,00 | 1751174,00 | |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 976954,00 | 20000,00 | 996954,00 |
II IZDEVUMI - kopā | 20906238,00 | 36782,00 | 20943020,00 | |
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija | 1804876,00 | -99813,00 | 1705063,00 | |
Atlīdzība | 10000 | 732325,00 | 29367,00 | 761692,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 | 159429,00 | 29367,00 | 188796,00 |
Preces un pakalpojumi | 20000 | 844134,00 | -50630,00 | 793504,00 |
Pakalpojumi | 22000 | 397584,00 | -72723,00 | 324861,00 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 83650,00 | -2907,00 | 80743,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 | 357050,00 | 25000,00 | 382050,00 |
Pamatkapitāla veidošana | 50000 | 196159,00 | -78420,00 | 117739,00 |
Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 0,00 | 1162,00 | 1162,00 |
Pamatlīdzekļi | 52000 | 196159,00 | -79582,00 | 116577,00 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 | 30670,00 | -130,00 | 30540,00 |
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde | 18404,00 | 633,00 | 19037,00 | |
Atlīdzība | 10000 | 5258,00 | 633,00 | 5891,00 |
Atalgojums | 11000 | 4032,00 | 435,00 | 4467,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 1226,00 | 198,00 | 1424,00 |
