Labklājības ministrija
Rīkojums Nr.223 Rīgā 2001.gada 8.augustā
Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.138
"Noteikumi par zāļu klasifikāciju recepšu un bezrecepšu zālēs" 2. punktu
1.Apstiprināt Zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm (pielikums), saskaņā ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts zāļu aģentūra" iesniegtajiem priekšlikumiem.
2.Veikt nepieciešamos grozījumus "Latvijas Republikas zāļu reģistrā" atbilstoši šī rīkojuma 1.punktā apstiprinātajam pielikumam Zāļu piederība bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm.
Labklājības ministrs A. Požarnovs
Zāļu piederība bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm*
Nr. | Ārstniecības | Starp- | Firma, | Farma- | ATĶ | Reģist- | Reģist- | Izpla- |
p.k. | līdzekļa nosau- | tautiskais | valsts | kotera- | kods | rācijas | rācijas | tīšanas |
kums,zāļu forma | nosau- | peitiskā | Nr. | da | nosa- | |||
un dozējums | kums | grupa | tums | cījumi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Lizinoprils-Grindeks | Lisinoprilum | PAS | AKF | C09AA03 | 01-0222 | 06.06.2001. | Rp |
Tabulettae 10 mg | "Grindeks", | inhibitors, | ||||||
Lizinoprils-Grindeks | Latvija | antihiper- | ||||||
Tabletes pa 10 mg | tensīvs | |||||||
līdzeklis | ||||||||
2 | Lizinoprils-Grindeks | Lisinoprilum | PAS | AKF | C09AA03 | 01-0223 | 06.06.2001. | Rp |
Tabulettae 20 mg | "Grindeks", | inhibitors, | ||||||
Lizinoprils-Grindeks | Latvija | antihiper- | ||||||
Tabletes pa 20 mg | tensīvs | |||||||
līdzeklis | ||||||||
3 | Dimedrolum | Diphenhy- | AAS | prethista- | R06AA02 | 01-0224 | 06.06.2001. | Rp |
Tabulettae 0,05 g | draminum | "Farmakon", | mīna | |||||
Dimedrols | Krievija | līdzeklis | ||||||
Tabletes pa 0,05 g | ||||||||
4 | Australian Tea Tree | Oleum | Dr. Mūller | dermato- | D11AX | 01-0225 | 06.06.2001. | |
Oil Glycerine Soap | Melaleucae | Pharma | loģisks | |||||
Soap 1 % | alternifoliae | s.r.o., | līdzeklis | |||||
Glicerīna ziepes ar | Čehija | |||||||
Austrālijas tējas- | ||||||||
koka eļļu | ||||||||
Ziepes 1 % | ||||||||
5 | Australian Tea | Oleum | Dr. Mūller | dermato- | D11AX | 01-0226 | 06.06.2001. | |
Tree Oil Lotion | Melaleucae | Pharma | loģisks | |||||
Lotion | alternifoliae, | s.r.o., | līdzeklis | |||||
Sejas losjons ar | Extr. | Čehija | ||||||
Austrālijas tējas- | Hamamelidis, | |||||||
koka eļļu | Tocopheroli | |||||||
Losjons | acetas, | |||||||
Ascorbyli | ||||||||
palmitas | ||||||||
6 | Emzok 50 mg | Metoprolo- | Galena a.s., | bēta | C07AB02 | 01-0227 | 06.06.2001. | Rp |
Film-coated extended | li tartras | Čehija | adreno- | |||||
release tablets 50 mg | blokators | |||||||
Emzoks 50 mg | ||||||||
Ilgstošās darbības | ||||||||
apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 50 mg | ||||||||
7 | Emzok 100 mg | Metopro- | Galena a.s., | bēta | C07AB02 | 01-0228 | 06.06.2001. | Rp |
Film-coated extended | loli tartras | Čehija | adreno- | |||||
release tablets 100 mg | blokators | |||||||
Emzoks 100 mg | ||||||||
Ilgstošās darbības | ||||||||
apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 100 mg | ||||||||
8 | Emzok 200 mg | Metopro- | Galena a.s., | bēta | C07AB02 | 01-0229 | 06.06.2001. | Rp |
Film-coated extended | loli tartras | Čehija | adreno | |||||
release tablets 200 mg | blokators | |||||||
Emzoks 200 mg | ||||||||
Ilgstošās darbības | ||||||||
apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 200 mg | ||||||||
9 | Fromilid | Clarithro- | KRKA, | antibak- | J01FA09 | 01-0230 | 06.06.2001. | Rp |
Granules for oral | mycinum | Slovēnija | teriāls | |||||
suspension | līdzeklis | |||||||
125 mg/ 5 ml | ||||||||
Fromilids | ||||||||
Granulas iekšķīgi | ||||||||
lietojamas suspensijas | ||||||||
pagatavošanai | ||||||||
125 mg/ 5 ml | ||||||||
10 | Omep 20 mg | Omeprazolum | Hexal AG, | pretčūlas | A02BC01 | 01-0231 | 06.06.2001. | Rp |
Capsules 20 mg | Vācija | līdzeklis | ||||||
Omeps 20 mg | ||||||||
Kapsulas pa 20 mg | ||||||||
11 | Diclac 5 % Gel | Diclofenacum | Hexal AG, | nesteroīds | M02AA15 | 01-0232 | 06.06.2001. | |
Gel 5 % | natricum | Vācija | pretie- | |||||
Diklaks 5 % gels | kaisuma | |||||||
Gels 5 % | līdzeklis | |||||||
12 | Diclac retard | Diclofenacum | Hexal AG, | nesteroīds | M01AB05 | 01-0233 | 06.06.2001. | Rp |
Prolonged-release | natricum | Vācija | pretie- | |||||
tablets 100 mg | kaisuma | |||||||
Diklaks retard | līdzeklis | |||||||
Ilgstošās darbības | ||||||||
tabletes pa 100 mg | ||||||||
13 | Luffa comp.-Heel | Luffa operculata, | Biologische | homeo- | V03AX | 01-0234 | 06.06.2001. | |
Nasal spray | Thyallis glauca, | Heilmittel | pātisks | |||||
Luffa komp.-Heel | Histaminum, | Heel GmbH, | līdzeklis | |||||
Deguna aerosols | Sulfur | Vācija | ||||||
14 | Luffa compositum | Aralia racemosa, | Biologische | homeo- | V03AX | 01-0235 | 06.06.2001. | |
Heel | Arsenum iodatum, | Heilmittel | pātisks | |||||
Tablets | Lobelia inflata, | Heel GmbH, | līdzeklis | |||||
Luffa kompositum | Luffa operculata | Vācija | ||||||
Heel | ||||||||
Tabletes | ||||||||
15 | Dr. Peter Theiss | Ferri lactas, | Naturwaren | polivi- | A11AA03 | 01-0236 | 06.06.2001. | |
Multivitamol | Retinoli palmitas, | OHG Dr.Peter | tamīni ar | |||||
Brausetablett en | Cholecalciferolum, | Theiss, | minerāl- | |||||
Brausetabletten | Thiamini | Vācija | vielām | |||||
Dr. Peter Theiss | hydrochloridum, | |||||||
Multivitamol | Riboflavini | |||||||
putojošās tabletes | natrii phosphas, | |||||||
Putojošās tabletes | Pyridoxini | |||||||
hydrochloridum, | ||||||||
Cyanocobalaminum, | ||||||||
Acidum ascorbicum, | ||||||||
Tocopheroli acetas, | ||||||||
Nicotinamidum, | ||||||||
Calcii pantothenas | ||||||||
16 | ASS Bonfal | Acidum | Wörwag | anti- | B01AC06 | 01-0237 | 06.06.2001. | |
Infarktschutz | acetylsalicylicum | Pharma | agregants | |||||
Tabletten | GmbH & Co. | |||||||
Tabletten 75 mg | KG, Vācija | |||||||
ASS Bonfal | ||||||||
pretinfarkta | ||||||||
tabletes | ||||||||
Tabletes pa 75 mg | ||||||||
17 | Agenerase 15 mg/ ml | Amprenavirum | Glaxo | pretvīrusu | J05AE05 | 01-0238 | 06.06.2001. | Rp |
oral solution | Group Ltd, | līdzeklis | ||||||
Oral solution 15 mg/ ml | Lielbritānija | |||||||
Agenerase 15 mg/ ml | ||||||||
šķīdums iekšķīgai | ||||||||
lietošanai | ||||||||
Šķīdums iekšķīgai | ||||||||
lietošanai 15 mg/ ml | ||||||||
18 | Agenerase 50 mg | Amprenavirum | Glaxo | pretvīrusu | J05AE05 | 01-0239 | 06.06.2001. | Rp |
soft capsules | Group Ltd, | līdzeklis | ||||||
oft capsules 50 mg | Lielbritānija | |||||||
Agenerase 50 mg | ||||||||
mīkstās kapsulas | ||||||||
Mīkstās kapsulas | ||||||||
pa 50 mg | ||||||||
19 | Agenerase 150 mg | Amprenavirum | Glaxo | pretvīrusu | J05AE05 | 01-0240 | 06.06.2001. | Rp |
soft capsules | Group Ltd, | līdzeklis | ||||||
Soft capsules 150 mg | Lielbritānija | |||||||
Agenerase 150 mg | ||||||||
mīkstās kapsulas | ||||||||
Mīkstās kapsulas | ||||||||
pa 150 mg | ||||||||
20 | Trizivir | Abacavirum, | Glaxo | pretvīrusu | J05AF30 | 01-0241 | 06.06.2001. | Rp |
Film-coated tablets | Lamivudinum, | Group Ltd, | līdzeklis | inf. | ||||
Trizivirs | Zidovudinum | Lielbritānija | ||||||
Apvalkotās tabletes | ||||||||
21 | Perfectil | Cholecalci- | Vitabiotics | polivi- | A11AA03 | 01-0242 | 06.06.2001. | |
Capsules | ferolum, | Ltd, | tamīni ar | |||||
Perfektils | Alfa- | Lielbritānija | minerāl- | |||||
Kapsulas | Tocopherolum, | vielām | ||||||
Acidum ascorbicum, | ||||||||
Thiaminum, | ||||||||
Riboflavinum, | ||||||||
Nicotinamidum, | ||||||||
Pyridoxinum, | ||||||||
Acidum folicum, | ||||||||
Cyanocobalaminum, | ||||||||
Biotinum, Acidum | ||||||||
pantothenicum, | ||||||||
Ferrum, Magnium, | ||||||||
Zincum, Iodum, | ||||||||
Cuprum, etc. | ||||||||
22 | Menopace | Vit. A, Vit. D, | Vitabiotics | polivi- | A11AA03 | 01-0243 | 06.06.2001. | |
Capsules | Vit. E,Vit. C, Vit. | Ltd, | tamīni ar | |||||
Menopace | B1,Vit. B2, Vit. B6, | Lielbritānija | minerāl- | |||||
Kapsulas | Acidum nicotinicum, | vielām | ||||||
Acidum folicum, | ||||||||
Biotinum, Acidum | ||||||||
pantothenicum, | ||||||||
Acidum paraamino- | ||||||||
benzoicum, Ferrum, | ||||||||
Magnium, Zincum, | ||||||||
Iodum, Manganum, | ||||||||
Cuprum, Chromium, | ||||||||
Selenium, Borum | ||||||||
23 | Pregnacare | Cholecalciferolum, | Vitabiotics | polivi- | A11AA03 | 01-0244 | 06.06.2001. | |
Capsules | Alfa-Tocopherolum, | Ltd, | tamīni ar | |||||
Pregnacare | Acidum ascorbicum, | Lielbritānija | minerāl- | |||||
Kapsulas | Thiaminum, | vielām | ||||||
Riboflavinum, | ||||||||
Nicotinamidum, | ||||||||
Pyridoxinum, | ||||||||
Acidum folicum, | ||||||||
Cyanocobalaminum, | ||||||||
Betacarotenum, | ||||||||
Vitaminum K, | ||||||||
Ferrum, Magnium, | ||||||||
Zincum, Iodum, | ||||||||
Cuprum | ||||||||
24 | Osteocare | Calcii carbonas, | Vitabiotics | kalcija | A12AX | 01-0245 | 06.06.2001. | |
Tablets | Magnii hy- | Ltd, | preparāts | |||||
Osteocare | droxidum, | Lielbritānija | ||||||
Tabletes | Zinci sulfas, | |||||||
Cholecalci- | ||||||||
ferolum | ||||||||
25 | Ibuprofen | Ibuprofenum | Lannacher | nesteroīds | M01AE01 | 01-0246 | 06.06.2001. | Rp |
Lannacher 400 mg | Heilmittel | pretie- | ||||||
Coated tablets 400 mg | GmbH, | kaisuma | ||||||
Ibuprofēns Lan- | Austrija | līdzeklis | ||||||
nacher 400 mg | ||||||||
Apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 400 mg | ||||||||
26 | Ibuprofen | Ibuprofenum | Lannacher | M01AE01 | 01-0247 | 06.06.2001. | Rp | |
Lannacher 600 mg | Heilmittel | nesteroīds | ||||||
Coated tablets 600 mg | GmbH, | pretie- | ||||||
Ibuprofēns Lan- | Austrija | kaisuma | ||||||
nacher 600 mg | līdzeklis | |||||||
Apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 600 mg | ||||||||
27 | Diabrezide | Gliclazidum | Molteni | pretdiabēta | A10BB09 | 01-0248 | 06.06.2001. | Rp |
Tablets 80 mg | Farmaceutici, | līdzeklis | ||||||
Diabrezīds | Itālija | |||||||
abletes pa 80 mg | ||||||||
28 | Intralipid 30 % | Oleum | Fresenius | parenterālās | B05BA02 | 01-0249 | 06.06.2001. | Rp |
Emulsion for | Glycinae, | Kabi AB, | barošanas | |||||
infusion 30 % | Phospholipida | Zviedrija | līdzeklis | |||||
Intralipīds 30 % | ||||||||
Emulsija | ||||||||
infūzijām 30 % | ||||||||
29 | Vamin Glucose | Glucosum, | Fresenius | paren- | B05BA01 | 01-0250 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for infusion | Alaninum, | Kabi AB, | terālās | |||||
Vamīns glikoze | Argininum, | Zviedrija | barošanas | |||||
Šķīdums infūzijām | Acidum aspartas, | līdzeklis | ||||||
Acidum glutamas, | ||||||||
Glycinum, | ||||||||
Histidinum, | ||||||||
Isoleucinum, etc. | ||||||||
30 | Timosan | Timololum | Santen Oy, | pretglau- | S01ED01 | 01-0251 | 06.06.2001. | Rp |
Eye gel | Somija | komas | ||||||
Timosans | līdzeklis | |||||||
Acu gels | ||||||||
31 | Mixtard 30 NovoLet | Insulinum | Novo | pretdiabēta | A10AE01 | 01-0252 | 06.06.2001. | Rp |
Suspension for | humanum | Nordisk | līdzeklis | |||||
injection 100 IU/ml | biosyntheticum | A/S, Dānija | ||||||
in prefilled pen 3 ml | ||||||||
Mixtard 30 NovoLet | ||||||||
Suspensija injekcijām | ||||||||
100 SV/ml pilnšļircēs | ||||||||
pa 3 ml | ||||||||
32 | Protaphane InnoLet | Insulinum | Novo | pretdiabēta | A10AC01 | 01-0253 | 06.06.2001. | Rp |
Suspension for | humanum | Nordisk | līdzeklis | |||||
injection 100 IU/ml | biosyntheticum | A/S, Dānija | ||||||
in prefilled pen 3 ml | ||||||||
Protaphane InnoLet | ||||||||
Suspensija injekcijām | ||||||||
100 SV/ml pilnšļircēs | ||||||||
pa 3 ml | ||||||||
33 | Mixtard 30 InnoLet | Insulinum | Novo | pretdiabēta | A10AD01 | 01-0254 | 06.06.2001. | Rp |
Suspension for | humanum | Nordisk | līdzeklis | |||||
injection 100 IU/ml in | biosyntheticum | A/S, Dānija | ||||||
prefilled pen 3 ml | ||||||||
Mixtard 30 InnoLet | ||||||||
Suspensija injekcijām | ||||||||
100 SV/ml pilnšļircēs | ||||||||
pa 3 ml | ||||||||
34 | Actrapid InnoLet | Insulinum | Novo | pretdiabēta | A10AB01 | 01-0255 | 06.06.2001. | Rp |
Suspension for injection | humanum | Nordisk | līdzeklis | |||||
100 IU/ml in | biosyntheticum | A/S, Dānija | ||||||
prefilled pen 3 ml | ||||||||
Actrapid InnoLet | ||||||||
Suspensija injekcijām | ||||||||
100 SV/ml pilnšļircēs | ||||||||
pa 3 ml | ||||||||
35 | Cozaar | Losartanum | Merck Sharp | antihi- | C09CA01 | 01-0256 | 06.06.2001. | Rp |
Coated tablets | & Dohme | pertensīvs | ||||||
12,5 mg | Idea Inc., | līdzeklis | ||||||
Kozārs | Šveice | |||||||
Apvalkotās tab- | ||||||||
letes pa 12,5 mg | ||||||||
36 | Pirox Gel | Piroxicamum | Cipla Ltd, | nesteroīds | M02AA07 | 01-0257 | 06.06.2001. | |
Gel 0,5 % | Indija | pretie- | ||||||
Pirokss gels | kaisuma | |||||||
Gels 0,5 % | līdzeklis | |||||||
37 | Zovirax Pump | Aciclovirum | Glaxo | pretvīrusu | D06BB03 | 01-0258 | 06.06.2001. | |
Cream 5 % | Wellcome | līdzeklis | ||||||
Zovirakss pumpis | Operations | |||||||
Krēms 5 % | (UK) Ltd, | |||||||
Lielbritānija | ||||||||
38 | Voltaren | Diclofenacum | Novartis | nesteroīds | M01AB05 | 01-0259 | 06.06.2001. | Rp |
Suppositories 50 mg | natricum | Pharma AG, | pretie- | |||||
Voltarēns | Šveice | kaisuma | ||||||
Supozitoriji | līdzeklis | |||||||
pa 50 mg | ||||||||
39 | Voltaren | Diclofenacum | Novartis | nesteroīds | M01AB05 | 01-0260 | 06.06.2001. | Rp |
Suppositories100 mg | natricum | Pharma AG, | pretie- | |||||
Voltarēns | Šveice | kaisuma | ||||||
Supozitoriji pa 100 mg | līdzeklis | |||||||
40 | Orizolin-1000 | Cefazolinum | Cadila | antibiotisks | J01DA04 | 94-0327 | 06.06.2001. | Rp |
Powder for | Healthcare | līdzeklis | ||||||
injection 1000 mg | Ltd, Indija | |||||||
Orizolīns-1000 | ||||||||
Pulveris injek- | ||||||||
cijām 1000 mg | ||||||||
41 | Tiniba-500 | Tinidazolum | Cadila | antipa- | P01AB02 | 94-0328 | 06.06.2001. | Rp |
Tablets 500 mg | Healthcare Ltd, | razitārs | ||||||
Tiniba-500 | Indija | līdzeklis | ||||||
Tabletes pa 500 mg | ||||||||
42 | Voltaren | Diclofenacum | Novartis | nesteroīds | M01AB05 | 96-0019 | 06.06.2001. | Rp |
Suppositories 25 mg | natricum | Pharma AG, | pretie- | |||||
Voltarēns | Šveice | kaisuma | ||||||
Supozitoriji | līdzeklis | |||||||
pa 25 mg | ||||||||
43 | Hustagyl Thyme | Extractum | Dentinox | atkrē- | R05C | 96-0037 | 06.06.2001. | |
Cough Syrup | herbae | Gesselschaft | pošanas | |||||
Syrup | Thymi | fūr pharma- | līdzeklis | |||||
Hustagils Timiāna | zeutische | |||||||
sīrups pret klepu | Präparate | |||||||
Sīrups | Lenk & Schuppan, | |||||||
Vācija | ||||||||
44 | Ticlid 250 mg | Ticlopidini | Sanofi | anti- | B01AC05 | 96-0059 | 06.06.2001. | Rp |
Film-coated tablets | hydrochloridum | Winthrop | agregants | |||||
250 mg | Industrie, | |||||||
Tiklīds 250 mg | Francija | |||||||
Apvalkotās tabletes | ||||||||
pa 250 mg | ||||||||
45 | Carminativum | Extr. fructi | Dentinox | gastro- | A16 | 96-0074 | 06.06.2001. | |
Babynos Colic Drops | Foeniculi amari, | Gesselschaft | entero- | |||||
Drops | Extr. fructi | fūr pharma- | loģisks | |||||
Karminativum | Coriandri, Extr. | zeutische | līdzeklis | |||||
Babinos pilieni | flores | Präparate | ||||||
pret vēdera | Matricariae | Lenk & | ||||||
uzpūšanos | chamomillae | Schuppan, | ||||||
Pilieni | Vācija | |||||||
46 | Urografin 60 % | Acidum | Schering AG, | rentgen- | V08A | 96-0116 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for injection | amfonelicum | Vācija | kontrast- | |||||
Urografīns 60 % | līdzeklis | |||||||
Šķīdums injekcijām | ||||||||
47 | Urografin 76 % | Acidum | Schering AG, | rentgen- | V08A | 96-0117 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for injection | amfonelicum | Vācija | kontrast- | |||||
Urografīns 76 % | līdzeklis | |||||||
Šķīdums injekcijām | ||||||||
48 | Ultravist-240 | Iopromidum | Schering | rentgen- | V08AB05 | 96-0118 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for injection | AG, Vācija | kontrast- | ||||||
Ultravists-240 | līdzeklis | |||||||
Šķīdums injekcijām | ||||||||
49 | Ultravist-300 | Iopromidum | Schering | rentgen- | V08AB05 | 96-0119 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for injection | AG, Vācija | kontrast- | ||||||
and infusion | līdzeklis | |||||||
Ultravists-300 | ||||||||
Šķīdums injekcijām | ||||||||
un infūzijām | ||||||||
50 | Ultravist-370 | Iopromidum | Schering | rentgen- | V08AB05 | 96-0120 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for injection | AG, Vācija | kontrast- | ||||||
and infusion | līdzeklis | |||||||
Ultravists-370 | ||||||||
Šķīdums injekcijām | ||||||||
un infūzijām | ||||||||
51 | Zovirax | Aciclovirum | Glaxo | pretvīrusu | D06BB03 | 96-0130 | 06.06.2001. | |
Cream 5 %, 2 g | Wellcome | līdzeklis | ||||||
Zovirakss | Operations | |||||||
Krēms 5 %, 2 g | (UK) Ltd, | |||||||
Lielbritānija | ||||||||
52 | Zovirax | Aciclovirum | Glaxo | pretvīrusu | S01AD03 | 96-0131 | 06.06.2001. | Rp |
Ophthalmic | Wellcome | līdzeklis | ||||||
ointment 3 % | Operations | |||||||
Zovirakss | (UK) Ltd, | |||||||
Acu ziede 3 % | Lielbritānija | |||||||
53 | L-Thyroxin 100 | Levothy- | Berlin- | vairog- | H03AA01 | 96-0154 | 06.06.2001. | Rp |
Berlin-Chemie | roxinum | Chemie AG/ | dziedzera | |||||
Tablets 100 mg | Menarini | hormonu | ||||||
L-Tiroksīns 100 | Group, | preparāts | ||||||
Berlin-Chemie | Vācija | |||||||
Tabletes pa 100 mg | ||||||||
54 | Finalgon | Vanilly- | Boehringer | kairinošs, | M02AX10 | 96-0164 | 06.06.2001. | |
Ointment | amidum | Ingelheim | pretsāpju | |||||
Finalgons | Acidi nonylici, | International | līdzeklis | |||||
Ziede | Butoxyethylester | GmbH, | ||||||
Acidi nicotinici | Vācija | |||||||
55 | Pentaglobin | Immuno- | Biotest | imūnglo- | J06BA02 | 96-0187 | 06.06.2001. | Rp |
Solution for | globulinum | Pharma | bulīnu | |||||
infusion 50 mg/ml | humanum | GmbH, | grupas | |||||
Pentaglobīns | Vācija | līdzeklis | ||||||
Šķīdums infūzijām | ||||||||
50 mg/ml | ||||||||
56 | Panzynorm Forte | Trypsinum, | KRKA, | fermentu | A09AA02 | 96-0209 | 06.06.2001. | |
Coated tablets | Chymotrypsinum, | Slovēnija | preparāts | |||||
Panzinorms forte | Pepsinum, etc. | |||||||
Apvalkotās tabletes | ||||||||
57 | Mykoseptin | Zinci | Lečiva a.s., | pretsēnīšu | D01AE04 | 98-0250 | 22.04.1998. | |
Ointment | undecylenas | Čehija | līdzeklis | |||||
Mikoseptīns | ||||||||
Ziede |
* pamats - Valsts zāļu aģentūras 2001.gada 6.jūnija Zāļu reģistrācijas komisijas sēdes lēmums (protokols Nr.6)
Rp - apzīmē zāles, kuras izraksta uz receptes
Farmācijas departamenta direktors J.Bundulis