2. Iesniegumu par mežaudzes novērtēšanu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts meža dienesta teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk — valsts virsmežniecība), kuras teritorijā atrodas attiecīgais meža īpašums vai valdījums.
3. Valsts virsmežniecība novērtē mežaudzi, ja:
3.1. ir izgatavots zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns (tehnisks dokuments zemes kadastrālajai novērtēšanai un citu uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar zemes izmantošanu);
3.2. zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;
3.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža inventarizācija.
4. Mežaudzi novērtē, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus. Mežaudzes novērtēšana ir maksas pakalpojums.
5. Mežaudzi novērtē pa meža inventarizācijā izdalītajiem nogabaliem pagastu un pilsētu lauku teritorijās, tos apkopojot zemes vienībās, un pa nekustamo īpašumu vai tiesisko valdījumu kopā, izmantojot šādus rādītājus:
5.1. meža augšanas apstākļu tipu;
5.2. mežaudzes sastāvu;
5.3. mežaudzi veidojošo sugu vidējo augstumu un caurmēru;
5.4. mežaudzes biezību vai šķērslaukumu;
5.5. saimnieciskās darbības ierobežojumus.
6. Novērtējot mežaudzi, aprēķina koku skaitu katrā nogabalā un saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu nosaka lietkoku un malkas koku iznākumu.
7. Mežaudzes novērtējumā netiek ietverti to sugu koki, kuri audzē veido mazāk par 5 % no nogabala kopējās krājas.
9. Pilnu mežaudzes vērtību, ņemot vērā šo noteikumu 6. un 7.punktu, aprēķina, summējot lietkoku un malkas koku vērtības, kas iegūtas, izmantojot šādu formulu:
Kv — koka vērtība (Ls; 2.pielikums);
Kt — koeficients koku vērtības noteikšanai, ņemot vērā takses šķiru (3.pielikums);
1,45 — koka vērtības indekss.
10. Mežaudzes izpirkšanas vērtību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu, un tajā netiek ietverti:
10.1. mežaudzes otrais stāvs;
10.2. meža platības, kurās aizliegta galvenā un kopšanas cirte;
10.3. mežaudze, kuras valdošās sugas vidējais caurmērs ir 12 cm un mazāks.
11. Mežaudzes izpirkšanas vērtību samazina, piemērojot koeficientu 0,5:
11.1. mežaudzēm, kurās aizliegta tikai galvenā cirte;
11.2. mežaudzēm, kuru valdošās sugas vidējais caurmērs ir 12,1-15,0 cm.
12. Novērtētās mežaudzes vērtības sarakstu (mežaudzes novērtējums pa meža inventarizācijā izdalītajiem nogabaliem zemes vienībās) apstiprina valsts virsmežniecības atbildīgā amatpersona.
13. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežaudzes vērtības sarakstu iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.
14. Līdz Meža valsts reģistra izveidošanai mežaudzes novērtēšanai izmanto datu bāzes "Meža fonds" aktualizētos datus.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumus Nr.209 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 191./192.nr.).
Lietkoku novērtējums atbilstoši meža augšanas apstākļu tipiem
Nr. | Koku suga | Meža augšanas apstākļu tipi | Lietkoku novērtējums (%) |
1. | Priede, lapegle | Visi | 90 |
2. | Egle un citi skuju koki | Visi | 90 |
3. | Bērzs, melnalksnis | Ln, Dm, Vr, Gr, Vrs, Dms, Grs, Lk, Ap, Ks, Kp | 65 |
As, Km | 60 | ||
Mr, Mrs, Db, Am, Kv | 45 | ||
Sl, Gs, Pv, Nd, Av | 30 | ||
4. | Apse, liepa, papele | Visi | 20 |
5. | Baltalksnis, blīgzna, vītols, pārējie mīkstie lapu koki | Visi | 0 |
6. | Cietie lapu koki | Visi | 40 |
Piezīme. Pielikumā lietotie saīsinājumi:
1. Am - mētru ārenis
2. Ap - platlapju ārenis
3. As - šaurlapu ārenis
4. Av - viršu ārenis
5. Db - dumbrājs
6. Dm - damaksnis
7. Dms - slapjais damaksnis
8. Gr - gārša
9. Grs - slapjā gārša
10. Gs - grīnis
11. Km - mētru kūdrenis
12. Kp - platlapju kūdrenis
13. Ks - šaurlapu kūdrenis
14. Kv - viršu kūdrenis
15. Lk - liekņa
16. Ln - lāns
17. Mr - mētrājs
18. Mrs - slapjais mētrājs
19. Nd - niedrājs
20. Pv - purvājs
21. Sl - sils
22. Vr - vēris
23. Vrs - slapjais vēris
1. Priedes lietkoku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||||
12 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||||||
16 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | ||||||
20 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | |||||||
24 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,27 | |||||||||
28 | 1,45 | 1,53 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,82 | 1,90 | 1,94 | 2,01 | ||||||||||
32 | 2,39 | 2,50 | 2,62 | 2,73 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,16 | |||||||||||
36 | 3,68 | 3,84 | 4,01 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,64 | ||||||||||||
40 | 5,43 | 5,67 | 5,90 | 6,14 | 6,37 | 6,61 | |||||||||||||
44 | 6,89 | 7,12 | 7,40 | 7,69 | 7,97 | ||||||||||||||
48 | 8,58 | 8,91 | 9,15 | 9,48 | |||||||||||||||
52 | 10,51 | 10,71 | 11,09 | ||||||||||||||||
56 | 12,41 | 12,85 | |||||||||||||||||
60 | 14,76 | ||||||||||||||||||
64 | 16,80 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | ||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
20 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | ||||||||||||||
24 | 1,32 | 1,40 | 1,44 | 1,49 | 1,54 | ||||||||||||
28 | 2,09 | 2,16 | 2,24 | 2,31 | 2,39 | 2,46 | 2,54 | ||||||||||
32 | 3,27 | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,70 | 3,82 | 3,94 | 4,05 | |||||||||
36 | 4,81 | 4,98 | 5,11 | 5,28 | 5,45 | 5,62 | 5,80 | 5,97 | 6,14 | ||||||||
40 | 6,80 | 7,03 | 7,27 | 7,41 | 7,65 | 7,85 | 8,09 | 8,33 | 8,62 | 8,86 | |||||||
44 | 8,20 | 8,49 | 8,77 | 8,97 | 9,25 | 9,54 | 9,73 | 10,02 | 10,32 | 10,61 | 10,90 | ||||||
48 | 9,82 | 10,06 | 10,39 | 10,63 | 10,97 | 11,31 | 11,51 | 11,85 | 12,20 | 12,59 | 12,94 | 13,28 | |||||
52 | 11,48 | 11,78 | 12,17 | 12,37 | 12,77 | 13,16 | 13,46 | 13,86 | 14,26 | 14,66 | 15,07 | 15,47 | 15,88 | ||||
56 | 13,30 | 13,61 | 14,06 | 14,32 | 14,77 | 15,23 | 15,44 | 15,90 | 16,36 | 16,87 | 17,33 | 17,80 | 18,27 | 18,78 | |||
60 | 15,27 | 15,54 | 16,05 | 16,33 | 16,84 | 17,36 | 17,64 | 18,16 | 18,69 | 19,26 | 19,79 | 20,32 | 20,85 | 21,38 | 21,96 | ||
64 | 17,38 | 17,67 | 18,25 | 18,83 | 19,07 | 19,66 | 20,24 | 20,54 | 21,13 | 21,73 | 22,37 | 22,97 | 23,56 | 24,17 | 24,96 | ||
68 | 19,63 | 19,89 | 20,54 | 21,19 | 21,46 | 22,11 | 22,77 | 23,04 | 23,70 | 24,37 | 25,13 | 25,80 | 26,47 | 27,14 | 27,86 | 28,54 | |
72 | 22,02 | 22,21 | 22,93 | 23,66 | 23,95 | 24,67 | 25,40 | 25,70 | 26,44 | 27,18 | 27,96 | 28,71 | 29,45 | 30,20 | 31,05 | 31,80 | |
76 | 24,63 | 25,42 | 26,22 | 26,49 | 27,29 | 28,10 | 28,48 | 29,29 | 30,10 | 31,02 | 31,84 | 32,66 | 33,49 | 34,41 | 35,24 | 36,08 | |
80 | 27,13 | 28,00 | 28,88 | 29,23 | 30,11 | 31,00 | 31,31 | 32,20 | 33,10 | 34,09 | 34,99 | 35,90 | 36,80 | 37,86 | 38,77 | 39,69 |
2. Priedes malkas koku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||||
12 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||||||||
16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||
24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
28 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||
32 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
36 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||||
40 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||
44 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||
48 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||||||
52 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | ||||||||||||||||
56 | 0,13 | 0,13 | |||||||||||||||||
60 | 0,15 | ||||||||||||||||||
64 | 0,18 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||||||
24 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||
28 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||
36 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
40 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||||||||
44 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||||||
48 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | ||||||
52 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | |||||
56 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | ||||
60 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | |||
64 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | |||
68 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | ||
72 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | ||
76 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | ||
80 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 |
3. Egles, lapegles un citu skuju koku lietkoku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||||
12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||||||
16 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | ||||||
20 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |||||||
24 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | |||||||||
28 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,78 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | |||||||||||
32 | 2,50 | 2,62 | 2,75 | 2,87 | 2,99 | 3,12 | |||||||||||||
36 | 3,81 | 3,98 | 4,16 | 4,34 | 4,52 | ||||||||||||||
40 | 5,52 | 5,76 | 6,01 | 6,26 | |||||||||||||||
44 | 6,82 | 7,12 | 7,41 | ||||||||||||||||
48 | 7,95 | 8,29 | 8,63 | ||||||||||||||||
52 | 9,52 | 9,92 | |||||||||||||||||
56 | 10,82 | 11,26 | |||||||||||||||||
60 | 12,66 | ||||||||||||||||||
64 | 14,11 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
20 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | |||||||||||
24 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | |||||||||
28 | 2,10 | 2,18 | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,51 | 2,60 | |||||||
32 | 3,24 | 3,37 | 3,49 | 3,62 | 3,75 | 3,87 | 4,00 | 4,13 | ||||||
36 | 4,70 | 4,88 | 5,06 | 5,25 | 5,43 | 5,61 | 5,80 | 5,98 | 6,17 | |||||
40 | 6,51 | 6,76 | 7,01 | 7,26 | 7,52 | 7,77 | 8,03 | 8,28 | 8,54 | |||||
44 | 7,71 | 8,00 | 8,30 | 8,60 | 8,90 | 9,20 | 9,50 | 9,80 | 10,11 | 10,41 | ||||
48 | 8,97 | 9,32 | 9,66 | 10,01 | 10,36 | 10,71 | 11,06 | 11,41 | 11,77 | 12,12 | ||||
52 | 10,31 | 10,70 | 11,10 | 11,50 | 11,90 | 12,30 | 12,70 | 13,10 | 13,51 | 13,92 | 14,33 | |||
56 | 11,71 | 12,15 | 12,60 | 13,05 | 13,50 | 13,96 | 14,42 | 14,87 | 15,33 | 15,80 | 16,26 | |||
60 | 13,16 | 13,66 | 14,17 | 14,67 | 15,18 | 15,69 | 16,20 | 16,72 | 17,23 | 17,75 | 18,27 | 18,79 | ||
64 | 14,67 | 15,23 | 15,79 | 16,35 | 16,91 | 17,48 | 18,05 | 18,62 | 19,20 | 19,77 | 20,35 | 20,93 | ||
68 | 16,23 | 16,84 | 17,46 | 18,08 | 18,71 | 19,33 | 19,96 | 20,59 | 21,23 | 21,86 | 22,50 | 23,15 | 23,79 | |
72 | 17,83 | 18,51 | 19,19 | 19,87 | 20,55 | 21,24 | 21,93 | 22,62 | 23,32 | 24,02 | 24,72 | 25,42 | 26,13 | |
76 | 20,22 | 20,96 | 21,71 | 22,45 | 23,20 | 23,95 | 24,71 | 25,46 | 26,23 | 26,99 | 27,76 | 28,53 | 29,30 | |
80 | 21,98 | 22,79 | 23,59 | 24,40 | 25,21 | 26,03 | 26,84 | 27,67 | 28,49 | 29,32 | 30,15 | 30,99 | 31,83 |
4. Egles, lapegles un citu skuju koku malkas koku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||||
12 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | ||||||||
16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||
24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |||||||||
28 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
32 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||||
36 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||||||
40 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | |||||||||||||||
44 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||||
48 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||
52 | 0,10 | 0,11 | |||||||||||||||||
56 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||||
60 | 0,13 | ||||||||||||||||||
64 | 0,15 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||
24 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||||
28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||
32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||
36 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | |||||
40 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
44 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | ||||
48 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||||
52 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | |||
56 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | |||
60 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | ||
64 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | ||
68 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
72 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | |
76 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | |
80 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
5. Bērza lietkoku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||
12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||
16 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | ||||||
20 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | ||||||||
24 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | ||||||||||
28 | 1,06 | 1,11 | 1,18 | 1,23 | 1,26 | 1,31 | ||||||||||||
32 | 1,70 | 1,77 | 1,85 | 1,92 | 2,00 | |||||||||||||
36 | 2,59 | 2,69 | 2,80 | 2,91 | ||||||||||||||
40 | 3,62 | 3,76 | 3,91 | |||||||||||||||
44 | 4,43 | 4,61 | 4,78 | |||||||||||||||
48 | 5,55 | 5,76 | ||||||||||||||||
52 | 6,53 | 6,78 | ||||||||||||||||
56 | 7,93 | |||||||||||||||||
60 | 9,12 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
16 | 0,24 | |||||||||||
20 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | |||||||||
24 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | |||||||
28 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,68 | |||||
32 | 2,08 | 2,16 | 2,23 | 2,31 | 2,39 | 2,47 | 2,56 | |||||
36 | 3,02 | 3,13 | 3,25 | 3,36 | 3,47 | 3,59 | 3,71 | 3,82 | ||||
40 | 4,06 | 4,20 | 4,35 | 4,53 | 4,68 | 4,84 | 4,97 | 5,12 | ||||
44 | 4,96 | 5,14 | 5,32 | 5,50 | 5,72 | 5,90 | 6,09 | 6,25 | 6,44 | |||
48 | 5,97 | 6,18 | 6,40 | 6,62 | 6,83 | 7,06 | 7,28 | 7,51 | 7,73 | |||
52 | 7,03 | 7,28 | 7,53 | 7,78 | 8,07 | 8,33 | 8,59 | 8,86 | 9,12 | 9,39 | ||
56 | 8,21 | 8,50 | 8,80 | 9,09 | 9,39 | 9,69 | 10,00 | 10,30 | 10,61 | 10,87 | 11,19 | |
60 | 9,45 | 9,78 | 10,12 | 10,46 | 10,80 | 11,15 | 11,50 | 11,85 | 12,20 | 12,56 | 12,93 | 13,29 |
64 | 10,76 | 11,14 | 11,52 | 11,91 | 12,30 | 12,69 | 13,09 | 13,49 | 13,89 | 14,30 | 14,89 | 15,30 |
68 | 12,15 | 12,57 | 13,01 | 13,44 | 13,88 | 14,33 | 14,77 | 15,23 | 15,68 | 16,15 | 17,06 | 17,53 |
72 | 14,45 | 14,93 | 15,41 | 15,90 | 16,39 | 16,89 | 17,39 | 17,90 | 18,42 | 18,93 | 19,46 | 19,98 |
76 | 16,49 | 17,02 | 17,56 | 18,11 | 18,66 | 19,21 | 19,77 | 20,34 | 20,91 | 21,49 | 22,07 | 22,66 |
80 | 19,31 | 19,91 | 20,51 | 21,12 | 21,73 | 22,36 | 22,98 | 23,62 | 24,26 | 24,90 | 25,55 |
6. Bērza malkas koku vērtība
1.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||
12 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||||||
16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
28 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||
32 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||||
36 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||||||
40 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||||
44 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | |||||||||||||||
48 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||
52 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||||
56 | 0,14 | |||||||||||||||||
60 | 0,16 |
2.tabula (latos par vienu koku)
Caurmērs (cm) 1,3 m augstumā | Koku augstums (m) | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
16 | 0,01 | |||||||||||
20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
24 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||
28 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
