Saldus novada domes lēmums
Saldū 2023. gada 30. martā (prot. Nr. 4, 19. §)
Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punkts paredz pašvaldības pienākumu apstiprināt attiecīgās teritorijas latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu (turpmāk - plāns) pieciem gadiem un līdz plāna uzsākšanas gada 1. aprīlim publicēt to savā mājaslapā internetā.
Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 18.1 panta 1. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu,
atklāti balsojot: PAR - 13 deputāti (K. BARANČANS, D. KONUŠEVSKIS, M. LAGZDONS, K. MASLOVSKA, A. PŪCE, I. RASSA, R. SIPENIEKS, Ā. SPROĢIS, I. TOMANOVIČA-BARONE, I. VANAGA, V. VOVERE, R. ZĪRUPS, M. ZUSTS); pret - nav; atturas - nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Saldus novadā 2023.-2027. gadam (1. pielikums).
2. Publicēt lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
3. Publicēt Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Saldus novadā 2023.-2027. gadam Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumenti.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Apstiprināts ar Saldus novada
domes
2023. gada 30. marta sēdes
lēmumu (prot. Nr. 4, 19. §)
1. Sosnovska latvāņa (turpmāk - latvānis) izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Saldus novadā 2023.-2027. gadam tiek apstiprināts, lai organizētu un koordinētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus Saldus novada teritorijā.
2. Par plāna uzsākšanas gadu tiek noteikts 2023. gads.
3. Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu veic pagasta/pilsētas pārvalde.
4. Pašvaldība, piesaistot Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi (turpmāk - Dienests), izveido ekspertu grupu, kas katru gadu veic ar latvāni invadēto teritoriju monitoringu.
5. Nekustamo īpašumu apsekošanu veic latvāņu veģetācijas periodā no 1. jūnija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām. Ja norādītajā periodā tiek konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti.
6. Pašvaldība rakstveidā informē personas par Pašvaldības plānotajiem latvāņu ierobežošanas pasākumiem, kuru īpašumā esošajā zemes vienībā Pašvaldība konstatējusi latvāņu izplatību un īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav informējis Dienestu par latvāņu izplatību.
7. Pašvaldība rakstveidā informē personas par Pašvaldības plānotajiem latvāņu ierobežošanas pasākumiem, kuras nav veikušas ierobežošanas pasākumus vai Dienestā nav pamatojušas to atcelšanu.
8. Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti, apkarošanu var veikt pašvaldība. Latvāņu izplatības ierobežošanas pamatprincipi ir teritoriju aptveroši, metodiski, sistemātiski, periodiski. Apkarošanas pasākumi sezonā ir jāveic atbilstoši izvēlētai latvāņu invāzijas ierobežošanas metodei. Pašvaldība pielieto mehānisko latvāņu izplatības ierobežošanas metodi - pļaušanu vismaz divas reizes sezonā. Pēc latvāņu apkarošanas pasākumu veikšanas pašvaldība izraksta un izsniedz zemes īpašniekiem rēķinu par veiktajiem latvāņu apkarošanas darbiem.
9. Saldus novada pašvaldībai piederošos īpašumos latvāņu ierobežošanai tiek pielietota integrētā latvānu ierobežošanas metode, upju aizsargjoslās mehāniskā latvāņu ierobežošanas metode.
10. Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus pēc Pašvaldības pasūtījuma veic pakalpojuma sniedzējs, kuram ir attiecīgais aprīkojums.
11. Pašvaldība sadarbojas ar blakus esošajām pašvaldībām, ja konstatēta vienlaidu audze un valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām latvāņu ierobežojošo pasākumu veikšanai.
Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Saldus novadā 2023.-2027. gadam
Kalendārais grafiks
N.p.k. | Aktivitāte | Atbildīgā persona | Laiks, kad plānota aktivitāte |
1. |
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānošana un
veikšana,
pielietojot latvāņu izplatības ierobežošanas metodes, kas norādītas Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi" (turpmāk tekstā - Noteikumi) 20. punktā. |
Ar latvāni invadēto teritoriju zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji | Katru gadu - visa gada garumā |
2. | Zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju informēšana par plānotajiem latvāņa ierobežošanas pasākumiem tām piederošajā īpašumā, ja tās nav iesniegušas Noteikumu 3. vai 7. punktā minēto informāciju vai nav veikušas latvāņa ierobežošanas pasākumus. | Pārvalde | Katru gadu - līdz 10. aprīlim |
3. | Ar latvāņiem invadēto zemju vienību apsekošana (vismaz 1 reize), konstatētā fakta ir/nav veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi reģistrācija, informācijas sniegšana Saldus novada pašvaldības policijai par zemes vienībām kurās nav veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi | Pārvalde | Katru gadu no 1. jūnija līdz 31. jūlijam |
4. | Atkārtota ar latvāņiem invadēto zemes vienību apsekošana (vismaz 1 reize), konstatētā fakta - ir/nav veikti latvāņu. | Pārvalde | Katru gadu no 16. augusta līdz 30. septembrim |
5. | Teritoriālā iedalījuma vienības apsekošana un ar latvāņiem invadētās zemes vienību, kas nav iekļautas kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē, konstatēšana. Konstatēto informāciju nodod Ekspertu grupai. | Pārvalde un Pašvaldības policija | Katru gadu - visa gada garumā |
6. | Aizpilda veikto latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnālus par Saldus novada pašvaldībai piederošiem īpašumiem. | Pārvalde | Katru gadu - visa gada garumā |
7. | Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Saldus novadā 2023.-2027. gadam precizēšana. | Ekspertu grupa | Katru gadu no 1. janvāra līdz 1. martam |
8. | Sadarbība ar valsts institūcijām, pašvaldībām, sabiedriskām organizācijām saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu. | Ekspertu grupa | Katru gadu - visa gada garumā |
2. pielikums
Saldus novada teritorijā ar latvāni invadētās zemes vienības
Administratīvā teritorija | Kadastra apzīmējums | Persona | Invadētās platības uzmērīšanas gads | Invadētā platība (ha) |
Saldus pilsēta | 84010080039 | 2007 | 0,1652 | |
Saldus pilsēta | 84010080131 | 2007 | 0,0676 | |
Saldus pilsēta | 84010080168 | 2007 | 0,0059 | |
Saldus pilsēta | 84010080171 | 2007 | 0,0449 | |
Saldus pilsēta | 84010090113 | 2007 | 0,3823 | |
Saldus pilsēta | 84010090113 | 2007 | 0,2318 | |
Saldus pilsēta | 84010090115 | 2007 | 0,003 | |
Saldus pilsēta | 84010090177 | 2007 | 0,0126 | |
Saldus pilsēta | 84010090194 | 2007 | 0 | |
Saldus pilsēta | 84010090212 | 2007 | 0,0001 | |
Saldus pilsēta | 84010090235 | 2007 | 0,0768 | |
Blīdenes pagasts | 84440020125 | 2008 | 9,3282 | |
Kursīšu pagasts | 84620040001 | 2008 | 3,8068 | |
Kursīšu pagasts | 84620040066 | 2008 | 1,1363 | |
Kursīšu pagasts | 84620040067 | 2008 | 4,0987 | |
Kursīšu pagasts | 84620040068 | 2008 | 1,1775 | |
Kursīšu pagasts | 84620040102 | 2007 | 0,5501 | |
Kursīšu pagasts | 84620040163 | 2007 | 0,1659 | |
Kursīšu pagasts | 84620040164 | 2007 | 0,8033 | |
Kursīšu pagasts | 84620040206 | 2007 | 2,909 | |
Kursīšu pagasts | 84620040331 | 2008 | 0,3777 | |
Kursīšu pagasts | 84620040366 | 2008 | 1,0242 | |
Kursīšu pagasts | 84620040367 | 2008 | 9,3691 | |
Kursīšu pagasts | 84620040395 | 2007 | 0,1856 | |
Kursīšu pagasts | 84620040527 | 2008 | 2,2611 | |
Kursīšu pagasts | 84620040528 | 2008 | 1,3487 | |
Kursīšu pagasts | 84620040542 | 2007 | 0,2024 | |
Kursīšu pagasts | 84620040569 | 2008 | 1,1946 | |
Kursīšu pagasts | 84620040582 | 2008 | 3,9963 | |
Kursīšu pagasts | 84620040583 | 2007 | 1,387 | |
Kursīšu pagasts | 84620040585 | 2007 | 1,2463 | |
Kursīšu pagasts | 84620040591 | 2007 | 2,9272 | |
Kursīšu pagasts | 84620040591 | 2007 | 9,239 | |
Kursīšu pagasts | 84620040598 | 2007 | 7,7013 | |
Kursīšu pagasts | 84620040617 | 2008 | 0,0129 | |
Kursīšu pagasts | 84620040620 | 2007 | 1,1347 | |
Kursīšu pagasts | 84620040620 | 2007 | 0,0279 | |
Kursīšu pagasts | 84620040621 | 2007 | 1,7374 | |
Kursīšu pagasts | 84620040621 | 2007 | 0 | |
Kursīšu pagasts | 84620040629 | 2007 | 11,4375 | |
Kursīšu pagasts | 84620040753 | 2007 | 0,7294 | |
Kursīšu pagasts | 84620040754 | 2007 | 3,8305 | |
Kursīšu pagasts | 84620050018 | 2009 | 0,0374 | |
Kursīšu pagasts | 84620050019 | 2009 | 11,4823 | |
Kursīšu pagasts | 84620050020 | 2009 | 4,2957 | |
Kursīšu pagasts | 84620050040 | 2021 | 0,1087 | |
Kursīšu pagasts | 84620050056 | 2009 | 0,0503 | |
Kursīšu pagasts | 84620050094 | 2009 | 7,3736 | |
Kursīšu pagasts | 84620050095 | 2009 | 0,416 | |
Kursīšu pagasts | 84620050110 | 2009 | 2,955 | |
Kursīšu pagasts | 84620050111 | 2009 | 5,2373 | |
Kursīšu pagasts | 84620050119 | 2009 | 0,1994 | |
Kursīšu pagasts | 84620050150 | 2009 | 0,0489 | |
Kursīšu pagasts | 84620050150 | 2009 | 0,3761 | |
Kursīšu pagasts | 84620050150 | 2009 | 0,2189 | |
Kursīšu pagasts | 84620050150 | 2009 | 0,0933 | |
Kursīšu pagasts | 84620050154 | 2009 | 0,0673 | |
Kursīšu pagasts | 84620050154 | 2009 | 0,3758 | |
Kursīšu pagasts | 84620050155 | 2009 | 0,0387 | |
Kursīšu pagasts | 84620050166 | 2009 | 9,4435 | |
Kursīšu pagasts | 84620050167 | 2009 | 4,4326 | |
Kursīšu pagasts | 84620050168 | 2009 | 0,131 | |
Kursīšu pagasts | 84620050168 | 2009 | 0,0999 | |
Kursīšu pagasts | 84620050168 | 2009 | 8,1035 | |
Kursīšu pagasts | 84620050169 | 2009 | 0,0003 | |
Kursīšu pagasts | 84620050169 | 2009 | 4,9936 | |
Kursīšu pagasts | 84620050174 | 2009 | 3,7772 | |
Kursīšu pagasts | 84620050194 | 2009 | 0,8833 | |
Kursīšu pagasts | 84620050195 | 2009 | 0,0399 | |
Kursīšu pagasts | 84620050199 | 2009 | 2,2979 | |
Kursīšu pagasts | 84620050209 | 2009 | 1,2687 | |
Kursīšu pagasts | 84620050229 | 2009 | 1,0554 | |
Šķēdes pagasts | 84880030011 | 2007 | 0,8858 | |
Šķēdes pagasts | 84880030015 | 2007 | 0,0449 | |
Šķēdes pagasts | 84880030093 | 2007 | 0,182 | |
Šķēdes pagasts | 84880030094 | 2007 | 0,1739 | |
Šķēdes pagasts | 84880030138 | 2007 | 1,5673 | |
Šķēdes pagasts | 84880030224 | 2007 | 0,1104 | |
Šķēdes pagasts | 84880030244 | 2007 | 0,0779 | |
Šķēdes pagasts | 84880030246 | 2007 | 4,898 | |
Šķēdes pagasts | 84880040038 | 2007 | 0,0484 | |
Šķēdes pagasts | 84880040065 | 2007 | 3,6012 | |
Šķēdes pagasts | 84880040084 | 2007 | 0,0019 | |
Šķēdes pagasts | 84880040085 | 2007 | 0,0259 | |
Šķēdes pagasts | 84880040086 | 2007 | 0,2668 | |
Šķēdes pagasts | 84880040086 | 2007 | 0,0285 | |
Šķēdes pagasts | 84880040087 | 2006 | 0,0016 | |
Šķēdes pagasts | 84880040087 | 2006 | 0,2141 | |
Šķēdes pagasts | 84880040113 | 2006 | 1,7751 | |
Šķēdes pagasts | 84880040113 | 2006 | 0,126 | |
Šķēdes pagasts | 84880040114 | 2006 | 1,8986 | |
Šķēdes pagasts | 84880040116 | 2006 | 5,4709 | |
Šķēdes pagasts | 84880040116 | 2006 | 0,0431 | |
Šķēdes pagasts | 84880040119 | 2007 | 1,4484 | |
Šķēdes pagasts | 84880040121 | 2007 | 0,9398 | |
Šķēdes pagasts | 84880040122 | 2007 | 0,9564 | |
Šķēdes pagasts | 84880040123 | 2007 | 0,1598 | |
Šķēdes pagasts | 84880040133 | 2007 | 0,2666 | |
Šķēdes pagasts | 84880040135 | 2006 | 1,2819 | |
Šķēdes pagasts | 84880040142 | 2006 | 2,894 | |
Šķēdes pagasts | 84880040142 | 2006 | 9,0731 | |
Zirņu pagasts | 84960070200 | 2015 | 0,0657 | |
Zirņu pagasts | 84960070574 | 2015 | 0,0067 | |
Zirņu pagasts | 84960070940 | 2015 | 0,4992 | |
Zirņu pagasts | 84960070978 | 2015 | 0,1039 | |
Zvārdes pagasts | 84980020003 | 2007 | 0,3664 | |
Zvārdes pagasts | 84980020024 | 2007 | 2,3493 | |
Zvārdes pagasts | 84980020028 | 2007 | 0,3782 | |
Zvārdes pagasts | 84980020034 | 2007 | 2,0611 | |
Zvārdes pagasts | 84980020035 | 2007 | 1,9802 | |
Zvārdes pagasts | 84980020063 | 2007 | 0,0006 | |
Zvārdes pagasts | 84980020070 | 2007 | 0,6723 | |
Zvārdes pagasts | 84980020116 | 2007 | 0,9843 | |
Zvārdes pagasts | 84980020126 | 2007 | 1,8804 | |
Zvārdes pagasts | 84980020153 | 2007 | 0,3296 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts