Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 177

Rīgā 2022. gada 15. martā (prot. Nr. 15 4. §)
Par atteikumu noteikt licences laukumu "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumus "K5O" un "K5O-1" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" 13. punktu, kā arī ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto izvērtējumu:

1. Atteikt licences laukuma "E5O" 106 km2 platībā noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (koordinātas noteiktas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un 1984. gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmā (WGS84)):

Robežpunkta Nr.LKS-92WGS84
AustrumiZiemeļiPlatums (Dd)Garums (Dd)Platums (DMS)Garums (DMS)
148878341033457.83480123.81110157° 50' 5.283" N23° 48' 39.962" E
248675141410457.86861223.77667057° 52' 7.003" N23° 46' 36.011" E
348634741651357.89023823.76972057° 53' 24.856" N23° 46' 10.993" E
450092541649557.89028524.01560357° 53' 25.024" N24° 0' 56.172" E
550182840717957.80659724.03075957° 48' 23.748" N24° 1' 50.733" E

2. Atteikt šādu alternatīvo vietu noteikšanu elektropārvades kabeļu koridora ierīkošanai paredzētam licences laukumam Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (pielikums) (koordinātas noteiktas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un 1984. gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmā (WGS84)):

2.1. elektropārvades kabeļu koridora licences laukuma alternatīva "K5O"

Robežpunkta Nr.LKS-92WGS84
Austrumi ZiemeļiPlatums (Dd)Garums (Dd)Platums (DMS)Garums (DMS)
C1517276.85400624.2157.74739324.29024657°44' 50.615" N24° 17' 24.887" E
C2518584.55400034.9457.74204824.31216957° 44' 31.372" N24° 18' 43.809" E
C3519150.42400112.5957.74272124.32168057° 44' 33.797" N24° 19' 18.050" E
C4520516.38400300.0457.74434524.34464157° 44' 39.642" N24° 20' 40.707" E
C5520591.19400304.6357.74438324.34589857° 44' 39.778" N24° 20' 45.233" E
C6520584.33399804.9257.73989424.34574057° 44' 23.620" N24° 20' 44.663" E
C7520582.12399643.9657.73844924.34568957° 44' 18.416" N24° 20' 44.480" E
C8520579.91399483.0157.73700324.34563857° 44' 13.211" N24° 20' 44.297" E
C9520578.78399400.6157.73626324.34561257° 44' 10.547" N24° 20' 44.203" E
C10520215.98399350.8257.73583224.33951557° 44' 8.996" N24° 20' 22.253" E
C11520121.12399337.8057.73572024.33792157° 44' 8.591" N24° 20' 16.514" E
C12519000.22399183.9857.73438724.31908457° 44' 3.792" N24° 19' 8.703" E
C13518446.53399107.9957.73372724.30978057° 44' 1.418" N24° 18' 35.207" E
C14517056.50399736.8157.73943124.28648257° 44' 21.950" N24° 17' 11.334" E
C15502391.01406345.5857.79911124.04022657° 47' 56.798" N24° 2' 24.812" E
C16502047.80406500.2557.80050224.03445357° 48' 1.806" N24° 2' 4.030" E
C17501336.80406820.6657.80338224.02249357° 48' 12.176" N24° 1' 20.973" E
C18493629.43408647.3557.81974723.89276257° 49' 11.089" N23° 53' 33.944" E
C19493754.71409642.1557.82868423.89484557° 49' 43.263" N23° 53' 41.442" E
C20501589.61407693.5157.81122224.02675257° 48' 40.398" N24° 1' 36.307" E
C21502144.02407443.6657.80897524.03608057° 48' 32.310" N24° 2' 9.889" E
C22503045.55407037.3857.80532124.05124657° 48' 19.154" N24° 3' 4.487" E
C23505035.49406140.6157.79724824.08471157° 47' 50.091" N24° 5' 4.961" E
C24507688.13404945.2157.78647224.12929857° 47' 11.301" N24° 7' 45.472" E
C25510901.98403496.9257.77339724.18328257° 46' 24.228" N24° 10' 59.814" E

2.2. elektropārvades kabeļu koridora licences laukuma alternatīva "K5O-1"

Robežpunkta Nr.LKS-92WGS84
AustrumiZiemeļiPlatums (Dd)Garums (Dd)Platums (DMS)Garums (DMS)
A1499693.53407209.2057.80687423.99484357° 48' 24.747" N23° 59' 41.435" E
A2497655.36407691.1357.81119723.96054157° 48' 40.309" N23° 57' 37.949" E
A3493629.43408647.3557.81974723.89276257° 49' 11.089" N23° 53' 33.944" E
A4493691.03409136.5157.82414223.89378657° 49' 26.909" N23° 53' 37.630" E
A5493754.71409642.1557.82868423.89484557° 49' 43.263" N23° 53' 41.442" E
A6498153.18408548.1957.81889823.96891357° 49' 8.032" N23° 58' 8.085" E
A7498816.98408383.0957.81741723.98008757° 49' 2.701" N23° 58' 48.314" E
A8500074.08408070.4457.81461024.00124757° 48' 52.597" N24° 0' 4.489" E
A9500087.26408058.9957.81450724.00146957° 48' 52.226" N24° 0' 5.287" E
A10500987.66407276.3057.80747624.01662057° 48' 26.913" N24° 0' 59.832" E
A11513482.03396415.8457.70972224.22625957° 42' 34.999" N24° 13' 34.532" E
A12520398.99396028.3857.70598124.34230757° 42' 21.531" N24° 20' 32.303" E
A13520440.356396026.3957.70595824.34299457° 42' 21.449" N24° 20' 34.778" E
A14520578.476395141.3457.69800224.34523457° 41' 52.807" N24° 20' 42.842" E
A15520558.89395138.9157.69798424.34491457° 41' 52.743" N24° 20' 41.689" E
A16520452.87395125.3257.69786724.34313457° 41' 52.321" N24° 20' 35.282" E
A17520433.90395125.5657.69787024.34281657° 41' 52.332" N24° 20' 34.136" E
A18520423.92395126.0057.69787424.34264857° 41' 52.348" N24° 20' 33.533" E
A19513278.00395526.2757.70173724.22278657° 42' 6.255" N24° 13' 22.029" E
A20513008.08395635.8857.70273024.21826357° 42' 9.827" N24° 13' 5.747" E
A21502436.52404824.8457.78545024.04097657° 47' 7.622" N24° 2' 27.513" E

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 15. marta
rīkojumam Nr. 177
Atkrastes vēja parka un elektropārvades kabeļu koridora licences laukuma karte

 
15.03.2022