1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 2 060 428 euro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 euro, tai skaitā piemaksas bruto apmērs 242,74 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57,26 euro, par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā, no tiem:
1.1. 1 073 367 euro – Izglītības un zinātnes ministrijai (15. resors);
1.2. 14 874 euro – Zemkopības ministrijai (16. resors);
1.3. 1 584 euro – Labklājības ministrijai (18. resors);
1.4. 939 469 euro – Kultūras ministrijai (22. resors);
1.5. 3 611 euro – Veselības ministrijai (29. resors);
1.6. 27 523 euro – mērķdotācijai pašvaldībām (62. resors).
(Grozīts ar MK 27.10.2021. rīkojumu Nr. 767)
2. Apstiprināt šā rīkojuma 1.4. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu izglītības iestādēm (1. pielikums).
3. Apstiprināt šā rīkojuma 1.6. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu pašvaldībām (2. pielikums).
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
6. Lai sagatavotu pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu, valsts izglītības iestādes, pašvaldības un privātās izglītības iestādes izmanto šādas ePārskatos pieejamās veidlapas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus:
6.1. pašvaldības līdz 2021. gada 14. jūnijam sagatavo pārskatu (3. pielikuma 1. tabula) par šā rīkojuma 1.6. apakšpunktā minētā finansējuma izlietojumu;
6.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošas profesionālās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, privātās profesionālās izglītības iestādes, Zemkopības ministrijas izglītības iestādes, Labklājības ministrijas izglītības iestādes, Veselības ministrijas izglītības iestādes un izglītības iestādes, kuras saņem finansējumu no Kultūras ministrijas, līdz 2021. gada 14. jūnijam sagatavo pārskatu (3. pielikuma 2. tabula) par šā rīkojuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunktā minētā finansējuma izlietojumu.
7. Pašvaldības finansējumu, kas nav izlietots līdz 2021. gada 1. jūnijam, atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" līdz 2021. gada 30. jūnijam atmaksā finansējuma devējam.
(Pielikums MK 27.10.2021. rīkojuma Nr. 767 redakcijā)
Nr. p. k. | Izglītības iestāde | Summa (euro) |
I. Finansējums Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm | ||
1. | Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola | 15 652 |
2. | Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola | 16 111 |
3. | Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola | 24 076 |
4. | Jelgavas Mūzikas vidusskola | 16 693 |
5. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" | 37 819 |
6. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 64 607 |
7. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" | 24 044 |
8. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" | 28 288 |
9. | Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola | 12 696 |
10. | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | 28 414 |
Kopā | 268 400 | |
II. Finansējums pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās vidējās mākslas un dizaina izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem | ||
1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | 11 957 |
2. | Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | 10 024 |
Kopā | 21 981 | |
III. Finansējums pašvaldību un privāto dibinātāju izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem | ||
1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | 4 142 |
2. | Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola | 8 569 |
3. | Jēkabpils Mākslas skola | 3 277 |
4. | Jelgavas Mākslas skola | 3 493 |
5. | Jūrmalas Mūzikas vidusskola | 18 379 |
6. | Jūrmalas Mākslas skola | 5 300 |
7. | Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola | 4 762 |
8. | Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola | 22 537 |
9. | Augusta Dombrovska Mūzikas skola | 8 170 |
10. | Rīgas 3. mūzikas skola | 8 058 |
11. | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola | 11 768 |
12. | Juglas Mūzikas skola | 12 770 |
13. | Pāvula Jurjāna mūzikas skola | 14 038 |
14. | Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | 8 621 |
15. | Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola | 4 561 |
16. | Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola | 9 107 |
17. | Valmieras Mūzikas skola | 9 952 |
18. | Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | 2 219 |
19. | Ventspils Mākslas skola | 2 345 |
20. | Aglonas bazilikas Kora skola | 2 269 |
21. | P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola | 5 031 |
22. | Aizkraukles Mākslas skola | 2 566 |
23. | Aizputes Mūzikas skola | 3 622 |
24. | Aizputes Mākslas skola | 1 508 |
25. | Alojas Mūzikas un mākslas skola | 2 479 |
26. | Staiceles Mūzikas un mākslas skola | 2 439 |
27. | Alsungas Mūzikas skola | 1 905 |
28. | Alūksnes Mūzikas skola | 6 506 |
29. | Alūksnes Mākslas skola | 953 |
30. | Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola | 2 467 |
31. | Amatas novada mūzikas un mākslas skola | 2 540 |
32. | Gaujienas Mūzikas un mākslas skola | 1 490 |
33. | Auces Mūzikas skola | 4 072 |
34. | Bēnes Mūzikas un mākslas skola | 2 182 |
35. | Ādažu Mākslas un mūzikas skola | 13 935 |
36. | Babītes Mūzikas skola | 4 749 |
37. | Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola | 3 828 |
38. | Baldones Mākslas skola | 1 377 |
39. | Baltinavas Mūzikas un mākslas skola | 1 954 |
40. | Balvu Mūzikas skola | 7 955 |
41. | Balvu Mākslas skola | 2 132 |
42. | Bauskas Mūzikas un mākslas skola | 8 064 |
43. | Cēsu pilsētas Mākslas skola | 3 334 |
44. | Cesvaines Mūzikas un mākslas skola | 2 109 |
45. | Dagdas Mūzikas un mākslas skola | 2 861 |
46. | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | 4 288 |
47. | Špoģu Mūzikas un mākslas skola | 4 647 |
48. | Dobeles Mūzikas skola | 6 909 |
49. | Dobeles Mākslas skola | 1 979 |
50. | Dundagas Mākslas un mūzikas skola | 3 446 |
51. | Engures Mūzikas un mākslas skola | 4 061 |
52. | Ērgļu Mākslas un mūzikas skola | 1 654 |
53. | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 5 011 |
54. | Gulbenes Mūzikas skola | 6 627 |
55. | Gulbenes Mākslas skola | 3 525 |
56. | Iecavas Mūzikas un mākslas skola | 4 922 |
57. | Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola | 4 778 |
58. | Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola | 4 258 |
59. | Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola | 3 159 |
60. | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola | 5 751 |
61. | Kandavas Mākslas un mūzikas skola | 4 229 |
62. | Kārsavas Mūzikas un mākslas skola | 4 263 |
63. | Kokneses Mūzikas skola | 3 054 |
64. | Indras Mākslas un mūzikas skola | 954 |
65. | Krāslavas Mūzikas skola | 3 854 |
66. | Krāslavas Mākslas skola | 931 |
67. | Krimuldas Mūzikas un mākslas skola | 3 745 |
68. | Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skola | 687 |
69. | Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola | 7 317 |
70. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 1 747 |
71. | Birzgales Mūzikas skola | 2 674 |
72. | Ķekavas Mūzikas skola | 8 358 |
73. | Ķekavas Mākslas skola | 2 476 |
74. | Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola | 6 495 |
75. | Līgatnes Mūzikas un mākslas skola | 2 122 |
76. | Limbažu Mūzikas un mākslas skola | 6 855 |
77. | Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola | 5 753 |
78. | Lubānas Mākslas skola | 1 018 |
79. | Ludzas Mūzikas pamatskola | 5 605 |
80. | J. Soikāna Ludzas mākslas skola | 2 733 |
81. | Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola | 9 160 |
82. | Jāņa Simsona Madonas mākslas skola | 2 100 |
83. | Mālpils Mūzikas un mākslas skola | 3 061 |
84. | Mārupes Mūzikas un mākslas skola | 10 670 |
85. | Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola | 2 465 |
86. | Nīcas Mūzikas skola | 3 167 |
87. | Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola | 3 097 |
88. | Ogres Mūzikas un mākslas skola | 17 778 |
89. | Olaines Mūzikas un mākslas skola | 5 450 |
90. | Ozolnieku Mūzikas skola | 4 128 |
91. | Salgales Mūzikas un mākslas skola | 2 031 |
92. | Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola | 1 756 |
93. | Pļaviņu Mūzikas skola | 2 211 |
94. | Pļaviņu Mākslas skola | 1 148 |
95. | Preiļu Mūzikas un mākslas skola | 6 568 |
96. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 1 377 |
97. | Priekules Mūzikas un mākslas skola | 2 955 |
98. | Maltas Mūzikas skola | 3 102 |
99. | Rojas Mūzikas un mākslas skola | 2 803 |
100. | Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois" | 5 380 |
101. | Pilsrundāles vidusskola | 122 |
102. | Rūjienas Mūzikas skola | 2 269 |
103. | Rūjienas Mākslas skola | 1 168 |
104. | Salacgrīvas novada Mūzikas skola | 3 547 |
105. | Salacgrīvas Mākslas skola | 2 051 |
106. | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils Mūzikas un mākslas skola" | 5 861 |
107. | Saldus Mūzikas skola | 7 940 |
108. | Saldus Mākslas skola | 3 273 |
109. | Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola | 5 545 |
110. | Sējas Mūzikas un mākslas skola | 2 181 |
111. | Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis" | 11 763 |
112. | Skrīveru Mūzikas un mākslas skola | 4 581 |
113. | Skrundas Mūzikas skola | 2 251 |
114. | Smiltenes Mūzikas skola | 7 197 |
115. | Smiltenes Mākslas skola | 1 333 |
116. | Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola | 6 920 |
117. | Strenču Mūzikas skola | 2 785 |
118. | Sabiles Mūzikas un mākslas skola | 1 483 |
119. | Talsu Mūzikas skola | 7 326 |
120. | Talsu Mākslas skola | 1 426 |
121. | Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola | 1 880 |
122. | Tukuma Mūzikas skola | 7 303 |
123. | Tukuma Mākslas skola | 2 433 |
124. | Vaiņodes Mūzikas skola | 2 236 |
125. | Viesītes Mūzikas un mākslas skola | 2 749 |
126. | J. Cimzes Valkas Mūzikas skola | 4 492 |
127. | Valkas Mākslas skola | 2 373 |
128. | Varakļānu Mūzikas un mākslas skola | 3 177 |
129. | Vecpiebalgas novada pamatskola | 1 789 |
130. | Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola | 4 947 |
131. | Ventspils novada Piltenes mūzikas skola | 1 800 |
132. | Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola | 1 719 |
133. | Viļakas Mūzikas un mākslas skola | 3 076 |
134. | Viļānu Mūzikas un mākslas skola | 4 008 |
135. | Zilupes Mūzikas un mākslas skola | 1 934 |
136. | Mērsraga Mūzikas un mākslas skola | 1 661 |
137. | Grobiņas Mūzikas un mākslas skola | 4 486 |
138. | Carnikavas Mūzikas un mākslas skola | 4 019 |
139. | Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola | 5 017 |
140. | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola | 3 365 |
141. | Kandavas Deju skola | 808 |
142. | Vecpiebalgas vidusskola | 623 |
143. | Zanes mūzikas skola | 1 389 |
144. | Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" | 1 336 |
145. | Agra Daņiļeviča deju skola | 2 457 |
146. | Edmunda Veizāna deju skola | 2 203 |
147. | Universum mūzikas un mākslas pamatskola | 1 315 |
148. | Privātā mākslu skola "Kultūras Patnis" | 2 218 |
149. | Mūzikas skola "Namiņš" | 1 755 |
150. | Tukuma profesionālās ievirzes deju skola "Demo" | 900 |
151. | Mūsdienu deju skola "Vendija" | 1 911 |
Kopā | 649 088 | |
Pavisam kopā | 939 469 |
(Pielikums MK 27.10.2021. rīkojuma Nr. 767 redakcijā)
Nr. p. k. | Pašvaldība | Summa (euro) |
1. | Jelgavas pilsēta | 10 875 |
2. | Balvu novads | 3 098 |
3. | Dobeles novads | 5 403 |
4. | Ilūkstes novads | 3 507 |
5. | Jelgavas novads | 4 640 |
Kopā | 27 523 |
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojums Nr. 236 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" dod tiesības pieprasīt šos datus | Veidlapa Nr. 15_Fin_izl_piem. | ||||||
Pārskats par finansējuma izlietojumu piemaksai profesionālās izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā | |||||||
KODI | |||||||
Pašvaldības nosaukums | |||||||
Iestādes nosaukums | |||||||
Pārskata gads | |||||||
| euro, centi | ||||||
Summa | |||||||
A | B | 1 | |||||
I. | Ieņēmumi | ||||||
MERK_DOT | Saņemts finansējums periodā | ||||||
PASV_UZ_IZM | Pašvaldības atpakaļ pārskaitītais finansējums | ||||||
II. | Izdevumi* | ||||||
1140 | Piemaksas, prēmijas, naudas balvas | ||||||
1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | ||||||
ATL_BEIG | Atlikums uz pārskata perioda beigām | ||||||
Paskaidrojums | |||||||
Fin_sk_pedg | Finansējuma saņēmēju skaits (pedagogi (cilv.)) |
Piezīme. * Pēc uzkrāšanas principa.
ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS
2. tabula
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojums Nr. 236 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" dod tiesības pieprasīt šos datus | Veidlapa Nr. 15_Fin_izl_piem. |
Pārskats par finansējuma izlietojumu piemaksai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā |
KODI | |||||
Ministrijas nosaukums/Privātās izglītības iestādes dibinātājs | |||||
Iestādes nosaukums | |||||
Pārskata gads |
euro, centi
Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde | Privātā profesionālās izglītības iestāde | Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde | Citu ministriju budžeta finansētās profesionālās izglītības iestādes | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Ieņēmumi | ||||
MERK_DOT | Saņemts finansējums | ||||
PASV_UZ_IZM | Izglītības iestādes atpakaļ pārskaitītais finansējums | ||||
II. | Izdevumi* | ||||
1100 | Atalgojums | ||||
1140 | Piemaksas, prēmijas, naudas balvas | ||||
1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | ||||
ATL_BEIG | Atlikums uz pārskata perioda beigām | ||||
Paskaidrojums | |||||
Fin_sk_pedg | Finansējuma saņēmēju skaits (pedagogi (cilv.)) |
Piezīme. * Pēc uzkrāšanas principa.
ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS