Ministru kabineta rīkojums Nr. 175
Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 36. §)
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" 7. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai (pielikums) un piešķirt valsts aizdevumus:
1.1. 2021. gadā - 17 402 048,79 euro apmērā no likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā;
1.2. 2022. gadā - 5 183 347,52 euro apmērā no likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.
2. Jautājumu par pašvaldību kopējā aizņēmumu limita palielināšanas iespējām 2022. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izstrādes procesā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. marta
rīkojumam Nr. 175
Nr. p.k. | Pašvaldības nosaukums | Investīciju projekta nosaukums | Kopējais investīciju projekta finasējums, euro | Aizņēmuma apmērs | Līdzfinansējuma apmērs | ||||||||
Kopējais aizņēmums | 2021.gadā | 2022.gadā | Kopējais līdzfinansējums | 2021.gadā | 2022.gadā | ||||||||
euro |
% no kopējās aizņēmuma summas |
euro |
% no kopējās aizņēmuma summas |
euro |
% no projekta kopējām 2021.gada izmaksām |
euro |
% no projekta kopējām 2022.gada izmaksām | ||||||
1 | Mālpils novada pašvaldība | Enerģētikas ielas pārbūve | 92842.28 | 69631.71 | 69631.71 | 100% | 0.00 | 0% | 23210.57 | 23210.57 | 25% | 0.00 | 0% |
2 | Līvānu novada pašvaldība | Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā | 2549585.02 | 2167147.00 | 650144.00 | 30% | 1517003.00 | 70% | 382438.02 | 114732.00 | 15% | 267706.02 | 15% |
3 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Ēkas fasādes un jumta vienkāršota atjaunošana Nikodema Rancāna ielā 51A, Rēzeknē | 194000.00 | 164900.00 | 164900.00 | 100% | 0.00 | 0% | 29100.00 | 29100.00 | 15% | 0.00 | 0% |
4 | Gulbenes novada pašvaldība | Jaunās ielas Gulbenē pārbūve | 112220.02 | 95387.00 | 95387.00 | 100% | 0.00 | 0% | 16833.02 | 16833.02 | 15% | 0.00 | 0% |
5 | Ķekavas novada pašvaldība | Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (posms no zemes gabala ar kad Nr.80700080960 līdz īpašumam Annužas) | 110469.95 | 93899.45 | 93899.45 | 100% | 0.00 | 0% | 16570.50 | 16570.50 | 15% | 0.00 | 0% |
6 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Ausekļa ielas posma no Ezeru ielas līdz Kanālu ielai seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā | 327841.41 | 278665.20 | 264731.94 | 95% | 13933.26 | 5% | 49176.21 | 46717.40 | 15% | 2458.81 | 15% |
7 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Būvprojekta Apes ielas posma no Lāčplēša ielas līdz Ventspils šosejai un Tirzas ielas posma no Tērbatas ielas līdz Lāčplēša ielai pārbūve, Jūrmalā, 1. kārtas "Tirzas ielas posma no Tērbatas ielas līdz Lāčplēša ielai pārbūve, Jūrmalā" realizācija. | 131848.88 | 112071.55 | 106467.97 | 95% | 5603.58 | 5% | 19777.33 | 18788.46 | 15% | 988.87 | 15% |
8 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Aizputes ielas pārbūve posmā no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam, Jūrmalā | 396847.58 | 297635.68 | 297635.68 | 100% | 0.00 | 0% | 99211.90 | 99211.90 | 25% | 0.00 | 0% |
9 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Brīvības prospekta pārbūve posmā no Vienības prospekta līdz Aizputes ielai, Jūrmalā | 477256.43 | 405667.97 | 405667.97 | 100% | 0.00 | 0% | 71588.46 | 71588.46 | 15% | 0.00 | 0% |
10 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Dubultu prospekta un Zigfrīda Meierovica prospekta no Baznīcas ielas līdz Pils ielas laukumam pārbūve, Jūrmalā | 1266400.00 | 1076440.00 | 645864.00 | 60% | 430576.00 | 40% | 189960.00 | 113976.00 | 15% | 75984.00 | 15% |
11 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Baltezera ielas seguma atjaunošanu posmā no Strēlnieku prospekta līdz Poruka prospektam, Jūrmalā | 91332.96 | 77633.02 | 77633.02 | 100% | 0.00 | 0% | 13699.94 | 13699.94 | 15% | 0.00 | 0% |
12 | Mārupes novada pašvaldība | Kungu ielas izbūve (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim) | 797694.35 | 596700.00 | 596700.00 | 100% | 0.00 | 0% | 200994.35 | 200994.35 | 25% | 0.00 | 0% |
13 | Ozolnieku novada pašvaldība | Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība Ozolnieku ciemā | 3813925.08 | 3241836.32 | 2107193.61 | 65% | 1134642.71 | 35% | 572088.76 | 371857.69 | 15% | 200231.07 | 15% |
14 | Ozolnieku novada pašvaldība | Upes ielas posma pārbūve Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 295151.26 | 250878.57 | 250878.57 | 100% | 0.00 | 0% | 44272.69 | 44272.69 | 15% | 0.00 | 0%! |
15 | Ogres novada pašvaldība | Ogres Centrālās bibliotēkas tehnoloģiskās sistēmas ieviešana | 175000.00 | 148750.00 | 148750.00 | 100% | 0.00 | 0% | 26250.00 | 26250.00 | 15% | 0.00 | 0% |
16 | Ogres novada pašvaldība | Investīciju projekts "Poruka ielas Ogrē pārbūve". | 1011764.70 | 860000.00 | 860000.00 | 100% | 0.00 | 0% | 151764.70 | 151764.70 | 15% | 0.00 | 0% |
17 | Ogres novada pašvaldība | Miera ielas, Ogrē pārbūve | 221430.00 | 165000.00 | 165000.00 | 100% | 0.00 | 0% | 56430.00 | 56430.00 | 25% | 0.00 | 0% |
18 | Ogres novada pašvaldība | Stirnu ielas virsmas Ogrē atjaunošana | 214800.00 | 182580.00 | 182580.00 | 100% | 0.00 | 0% | 32220.00 | 32220.00 | 15% | 0.00 | 0% |
19 | Ogres novada pašvaldība | Autostāvlaukuma izbūve Mālkalnes prospektā 43 Ogrē | 146000.00 | 124100.00 | 124100.00 | 100% | 0.00 | 0% | 21900.00 | 21900.00 | 15% | 0.00 | 0% |
20 | Ogres novada pašvaldība | Čakstes/Strēlnieku prospekta, Ogrē atjaunošana līdz Dārza ielai | 276409.00 | 234855.00 | 234855.00 | 100% | 0.00 | 0% | 41554.00 | 41554.00 | 15% | 0.00 | 0% |
21 | Ogres novada pašvaldība | Čakstes prospekta no Mazās Ķentes ielas līdz Skalbju ielai Ogrē atjaunošana | 471547.00 | 400814.95 | 400814.95 | 100% | 0.00 | 0% | 70732.05 | 70732.05 | 15% | 0.00 | 0% |
22 | Ogres novada pašvaldība | Dārza ielas līdz autoceļam A6, Ogrē atjaunošana | 867376.47 | 737267.00 | 737267.00 | 100% | 0.00 | 0% | 130109.47 | 130109.47 | 15% | 0.00 | 0% |
23 | Ogres novada pašvaldība | Lielvārdes ielas, Ogrē virsmas atjaunošana | 159140.00 | 135269.00 | 135269.00 | 100% | 0.00 | 0% | 23871.00 | 23871.00 | 15% | 0.00 | 0% |
24 | Ogres novada pašvaldība | Investīciju projekts "Autoceļa A1 no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu, Madlienas pagastā, Ogres novadā pārbūve" | 345535.00 | 293704.75 | 293704.75 | 100% | 0.00 | 0% | 51830.25 | 51830.25 | 15% | 0.00 | 0% |
25 | Ogres novada pašvaldība | Investīciju projekts "Pašvaldības ēkas Ogres novada Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes pasākumi (atjaunošana)". | 510528.00 | 382896.00 | 382896.00 | 100% | 0.00 | 0% | 127632.00 | 127632.00 | 25% | 0.00 | 0% |
26 | Jēkabpils novada pašvaldība | Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā | 108109.39 | 91892.98 | 91892.98 | 100% | 0.00 | 0% | 16216.41 | 16216.41 | 15% | 0.00 | 0% |
27 | Jēkabpils novada pašvaldība | Autoceļu Nr.7-13 Kalnbirzes - Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari - Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā | 108219.92 | 91986.93 | 91986.93 | 100% | 0.00 | 0% | 16232.99 | 16232.99 | 15% | 0.00 | 0% |
28 | Jēkabpils novada pašvaldība | Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā | 78308.42 | 66562.16 | 66562.16 | 100% | 0.00 | 0% | 11746.26 | 11746.26 | 15% | 0.00 | 0% |
29 | Carnikavas novada pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" būvniecības pabeigšana | 365194.50 | 279650.73 | 279650.73 | 100% | 0.00 | 0% | 85543.77 | 85543.77 | 23% | 0.00 | 0% |
30 | Carnikavas novada pašvaldība | Stacijas ielas pārbūve | 727012.55 | 617960.00 | 617960.00 | 100% | 0.00 | 0% | 109052.55 | 109052.55 | 15% | 0.00 | 0% |
31 | Kārsavas novada pašvaldība | Malnavas ielas posma no Teātra ielas līdz Skolas ielai pārbūve Kārsavā" | 93741.48 | 79680.00 | 79680.00 | 100% | 0.00 | 0% | 14061.48 | 14061.48 | 15% | 0.00 | 0% |
32 | Priekules novada pašvaldība | Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā | 96781.00 | 80184.00 | 80184.00 | 100% | 0.00 | 0% | 16597.00 | 16597.00 | 17% | 0.00 | 0% |
33 | Salacgrīvas novada pašvaldība | Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā | 84408.00 | 71700.00 | 71700.00 | 100% | 0.00 | 0% | 12708.00 | 12708.00 | 15% | 0.00 | 0% |
34 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daudzstāvu
dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā
7 (sekcija "A") |
653877.60 | 555795.96 | 555795.96 | 100% | 0.00 | 0% | 98081.64 | 98081.64 | 15% | 0.00 | 0% |
35 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daudzstāvu
dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā
7 (sekcija "B") |
616744.13 | 524232.51 | 524232.51 | 100% | 0.00 | 0% | 92511.62 | 92511.62 | 15% | 0.00 | 0% |
36 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daudzstāvu
dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā
7 (sekcija "C") |
612744.02 | 520832.41 | 520832.41 | 100% | 0.00 | 0% | 91911.61 | 91911.61 | 15% | 0.00 | 0% |
37 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Būvprojekta izstrāde "Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī" | 266200.00 | 226270.00 | 113135.00 | 50% | 113135.00 | 50% | 39930.00 | 19965.00 | 15% | 19965.00 | 15% |
38 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Būvprojekta izstrāde "Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija" | 174240.00 | 148104.00 | 148104.00 | 100% | 0.00 | 0% | 26136.00 | 26136.00 | 15% | 0.00 | 0% |
39 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī | 499743.00 | 355966.94 | 341372.30 | 96% | 14594.64 | 4% | 143776.06 | 137881.24 | 29% | 5894.82 | 29% |
40 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Darba un Aizpilsētas ielu pārbūve no Smilšu ielas līdz Miera ielai | 391164.00 | 332489.40 | 318857.33 | 96% | 13632.07 | 4% | 58674.60 | 56268.94 | 15% | 2405.66 | 15% |
41 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī | 442624.00 | 376230.40 | 360804.95 | 96% | 15425.45 | 4% | 66393.60 | 63671.46 | 15% | 2722.14 | 15% |
42 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Gājēju ietves Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai un Silenes ielā no Lielās ielas līdz Daugavpils robežai, pārbūve" | 281192.00 | 239013.20 | 229213.66 | 96% | 9799.54 | 4% | 42178.80 | 40449.47 | 15% | 1729.33 | 15% |
43 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Baznīcas ielas pārbūve no Liģinišķu ielas līdz Staburaga ielai, Daugavpilī | 75000.00 | 63750.00 | 61136.25 | 96% | 2613.75 | 4% | 11250.00 | 10788.75 | 15% | 461.25 | 15% |
44 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Būvprojekta izstrāde "Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī" | 422810.30 | 359388.75 | 179694.38 | 50% | 179694.37 | 50% | 63421.55 | 31710.78 | 15% | 31710.77 | 15% |
45 | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Būvprojekta izstrāde objektā "Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā | 1073683.00 | 912630.55 | 273789.17 | 30% | 638841.38 | 70% | 161052.45 | 48315.74 | 15% | 112736.71 | 15% |
46 | Saldus novada pašvaldība | Saldus novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība | 400000.00 | 340000.00 | 340000.00 | 100% | 0.00 | 0% | 60000.00 | 60000.00 | 15% | 0.00 | 0% |
47 | Riebiņu novada pašvaldība | Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr.13 Kastīre- Geļenova- Šaures km 4,82- 6.47 pārbūve | 239691.53 | 203737.80 | 101868.90 | 50% | 101868.90 | 50% | 35953.73 | 17976.87 | 15% | 17976.86 | 15% |
48 | Riebiņu novada pašvaldība | Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,000-0.650 pārbūve | 122799.65 | 104379.70 | 52189.85 | 50% | 52189.85 | 50% | 18419.95 | 9209.98 | 15% | 9209.97 | 15% |
49 | Riebiņu novada pašvaldība | Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.650 -2.720 pārbūve | 204237.33 | 173601.73 | 86800.86 | 50% | 86800.87 | 50% | 30635.60 | 15317.80 | 15% | 15317.80 | 15% |
50 | Riebiņu novada pašvaldība | Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 2.720- 3.700 pārbūve | 162138.25 | 137817.51 | 68908.75 | 50% | 68908.76 | 50% | 24320.74 | 12160.37 | 15% | 12160.37 | 15% |
51 | Talsu novada pašvaldība | Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē pārbūve | 580000.00 | 493000.00 | 246500.00 | 50% | 246500.00 | 50% | 87000.00 | 43500.00 | 15% | 43500.00 | 15% |
52 | Brocēnu novada pašvaldība | Rīgas ielas pārbūve, Brocēni, Brocēnu novads | 186217.23 | 130352.06 | 130352.06 | 100% | 0.00 | 0% | 55865.17 | 55865.17 | 30% | 0.00 | 0% |
53 | Saulkrastu novada pašvaldība | Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras prospekta 26 | 86757.00 | 73743.45 | 73743.45 | 100% | 0.00 | 0% | 13013.55 | 13013.55 | 15% | 0.00 | 0% |
54 | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošana un pārbūve | 386975.09 | 328928.83 | 328928.83 | 100% | 0.00 | 0% | 58046.26 | 58046.26 | 15% | 0.00 | 0% |
55 | Ilūkstes novada pašvaldība | "Brīvības ielas seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā" | 105713.34 | 89856.34 | 89856.34 | 100% | 0.00 | 0% | 15857.00 | 15857.00 | 15% | 0.00 | 0% |
56 | Ilūkstes novada pašvaldība | Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā " | 109227.72 | 92843.56 | 92843.56 | 100% | 0.00 | 0% | 16384.16 | 16384.16 | 15% | 0.00 | 0% |
57 | Ilūkstes novada pašvaldība | "Ilūkstes novada pašvaldības ceļu "Senči-Ilūkste" un "Saulītes-Ozoldārzi" seguma atjaunošan" | 90465.17 | 76895.39 | 76895.39 | 100% | 0.00 | 0% | 13569.78 | 13569.78 | 15% | 0.00 | 0% |
58 | Ropažu novada pašvaldība | Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība - Ziedu ielas rekonstrukcija | 1581130.56 | 1343960.98 | 806376.59 | 60% | 537584.39 | 40% | 237169.58 | 142301.75 | 15% | 94867.83 | 15% |
59 | Madonas novada pašvaldība | Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā" | 75606.07 | 56704.55 | 56704.55 | 100% | 0.00 | 0% | 18901.52 | 18901.52 | 25% | 0.00 | 0% |
60 | Daugavpils novada pašvaldība | Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 413556.85 | 351523.32 | 351523.32 | 100% | 0.00 | 0% | 62033.53 | 62033.53 | 15% | 0.00 | 0% |
26 973 258.49 |
22 585 396.31 |
17 402 048.79 |
5 183 347.52 |
4 387 862.18 |
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs