1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.
2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti (1. pielikums):
2.1. par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam 136 323 884 euro apmērā, un tos veido:
2.1.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 99 344 262 euro;
2.1.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 36 979 622 euro;
2.2. par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim 134 794 042 euro apmērā, un tos veido:
2.2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 99 344 263 euro;
2.2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 35 449 779 euro.
(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)
3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam plānoti 136 323 884 euro apmērā, par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim – 134 794 042 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).
(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)
4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).
5. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (4. pielikums).
6. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.
7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.
8. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2021. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
9. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.
10. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2021. gada 30. jūniju un uz 2021. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam attiecīgajam laikposmam izmaksā līdz 2021. gada 30. jūnijam un 2021. gada 31. decembrim.
11. Valsts kase sagatavo un 2021. gada 30. jūnijā publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par tās dotācijas attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīta no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šādām teritoriālajām vienībām:
11.1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;
11.2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu;
11.3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408).
12. Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu izmaksāt dotāciju no izlīdzināšanas fonda par 2021. gada otro pusgadu.
(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408; pielikuma II daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam
Pašvaldības administratīvā teritorija | Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro) | Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%) | |
kods | republikas pilsēta, novads | ||
0130000 | Jūrmala | 5 503 562 | 20,0082693 |
0010000 | Rīga | 21 266 836 | 7,6039599 |
Republikas pilsētās kopā | 26 770 398 | ||
0804400 | Ādažu novads | 325 275 | 5,6616739 |
0804900 | Babītes novads | 444 125 | 7,746537 |
0805200 | Carnikavas novads | 815 604 | 17,678884 |
0806000 | Garkalnes novads | 4 494 118 | 43,8684173 |
0740600 | Ikšķiles novads | 174 065 | 3,6119253 |
0800800 | Ķekavas novads | 1 417 408 | 11,3336761 |
0807600 | Mārupes novads | 2 227 704 | 17,3366591 |
0801400 | Saulkrastu novads | 195 346 | 7,0984033 |
0809600 | Stopiņu novads | 115 579 | 2,3282442 |
Novados kopā | 10 209 224 | ||
Kopā | 36 979 622 |
II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
Pašvaldība | Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro) | Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%) | |
kods | nosaukums | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0004000 | Jūrmala | 5 503 562 | 20,0082693 |
0001000 | Rīga | 21 266 836 | 7,6039599 |
Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 26 770 398 | ||
0023000 | Ādažu novads | 1 140 879 | 11,0137861 |
0034000 | Ķekavas novads | 1 049 693 | 7,2764588 |
0039000 | Mārupes novads | 2 671 828 | 14,3779005 |
0044000 | Ropažu novads | 3 777 163 | 20,4068828 |
0047000 | Saulkrastu novads | 39 818 | 1,1448224 |
Novadu pašvaldībās kopā | 8 679 381 | ||
Kopā | 35 449 779 |
(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408; pielikuma II daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam
Pašvaldības administratīvā teritorija | Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro) | Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%) | |
kods | republikas pilsēta, novads | ||
0050000 | Daugavpils | 13 149 800 | 9,6459986 |
0090000 | Jelgava | 4 439 604 | 3,2566590 |
0110000 | Jēkabpils | 2 778 807 | 2,0383860 |
0170000 | Liepāja | 8 807 276 | 6,4605524 |
0210000 | Rēzekne | 3 923 348 | 2,8779608 |
0250000 | Valmiera | 1 262 810 | 0,9263307 |
0270000 | Ventspils | 1 346 700 | 0,9878680 |
Republikas pilsētās kopā | 35 708 345 | 26,1937555 | |
0604300 | Aglonas novads, tai skaitā Aglonas pagasts | 641 647 | 0,4706783 |
0604342 | 273 733 | 0,2007960 | |
0320200 | Aizkraukles novads | 723 635 | 0,5308204 |
0640600 | Aizputes novads | 1 299 446 | 0,9532049 |
0560800 | Aknīstes novads | 294 116 | 0,2157480 |
0661000 | Alojas novads | 780 955 | 0,5728673 |
0624200 | Alsungas novads | 187 094 | 0,1372423 |
0360200 | Alūksnes novads | 2 365 700 | 1,7353525 |
0424701 | Amatas novads | 653 596 | 0,4794435 |
0360800 | Apes novads | 612 568 | 0,4493475 |
0460800 | Auces novads | 873 686 | 0,6408899 |
0800600 | Baldones novads | 367 715 | 0,2697363 |
0384400 | Baltinavas novads | 184 579 | 0,1353974 |
0380200 | Balvu novads | 2 036 198 | 1,4936473 |
0400200 | Bauskas novads | 2 299 145 | 1,6865313 |
0964700 | Beverīnas novads | 291 443 | 0,2137872 |
0840601 | Brocēnu novads | 752 269 | 0,5518248 |
0967101 | Burtnieku novads | 904 888 | 0,6637780 |
0700800 | Cesvaines novads | 306 857 | 0,2250941 |
0420200 | Cēsu novads | 1 452 785 | 1,0656863 |
0684901 | Ciblas novads | 483 434 | 0,3546216 |
0601000 | Dagdas novads | 1 333 055 | 0,9778587 |
0440200 | Daugavpils novads | 3 638 356 | 2,6689058 |
0460200 | Dobeles novads | 1 736 545 | 1,2738377 |
0885100 | Dundagas novads | 525 618 | 0,3855656 |
0640801 | Durbes novads | 365 825 | 0,2683499 |
0905100 | Engures novads | 352 938 | 0,2588967 |
0705500 | Ērgļu novads | 412 019 | 0,3022354 |
0641000 | Grobiņas novads | 997 523 | 0,7317302 |
0500200 | Gulbenes novads | 2 688 670 | 1,9722663 |
0406400 | Iecavas novads | 770 028 | 0,5648519 |
0440801 | Ilūkstes novads | 1 086 941 | 0,7973225 |
0801800 | Inčukalna novads, tai skaitā Vangažu pilsēta | 528 755 | 0,3878667 |
0801817 | 306 018 | 0,2244786 | |
0321000 | Jaunjelgavas novads | 810 853 | 0,5947989 |
0425700 | Jaunpiebalgas novads | 349 285 | 0,2562170 |
0905700 | Jaunpils novads | 254 361 | 0,1865858 |
0540200 | Jelgavas novads | 1 920 420 | 1,4087187 |
0560200 | Jēkabpils novads | 704 562 | 0,5168295 |
0901201 | Kandavas novads | 1 178 249 | 0,8643012 |
0681000 | Kārsavas novads | 959 414 | 0,7037754 |
0960200 | Kocēnu novads | 620 788 | 0,4553773 |
0326100 | Kokneses novads | 562 103 | 0,4123291 |
0600202 | Krāslavas novads | 2 577 512 | 1,8907266 |
0806900 | Krimuldas novads | 398 447 | 0,2922797 |
0566900 | Krustpils novads | 881 404 | 0,6465514 |
0620200 | Kuldīgas novads | 3 400 030 | 2,4940824 |
0741001 | Ķeguma novads | 387 763 | 0,2844425 |
0741401 | Lielvārdes novads | 813 092 | 0,5964413 |
0660200 | Limbažu novads, tai skaitā Skultes pagasts | 1 926 334 | 1,4130569 |
0660276 | 186 731 | 0,1369760 | |
0421200 | Līgatnes novads | 384 613 | 0,2821318 |
0761201 | Līvānu novads | 1 658 596 | 1,2166584 |
0701400 | Lubānas novads | 330 600 | 0,2425107 |
0680200 | Ludzas novads | 2 012 284 | 1,4761052 |
0700200 | Madonas novads | 3 141 148 | 2,3041802 |
0961000 | Mazsalacas novads | 401 839 | 0,2947679 |
0807400 | Mālpils novads | 216 703 | 0,1589619 |
0887600 | Mērsraga novads | 167 150 | 0,1226124 |
0967300 | Naukšēnu novads | 220 480 | 0,1617325 |
0327100 | Neretas novads | 486 961 | 0,3572089 |
0647900 | Nīcas novads | 341 642 | 0,2506105 |
0740202 | Ogres novads | 2 657 689 | 1,9495403 |
0801000 | Olaines novads | 1 058 929 | 0,7767744 |
0546701 | Ozolnieku novads | 709 204 | 0,5202346 |
0427500 | Pārgaujas novads | 473 187 | 0,3471050 |
0641401 | Pāvilostas novads | 270 349 | 0,1983137 |
0321400 | Pļaviņu novads | 627 978 | 0,4606515 |
0760202 | Preiļu novads | 1 276 938 | 0,9366943 |
0641600 | Priekules novads | 841 453 | 0,6172455 |
0427300 | Priekuļu novads | 836 705 | 0,6137626 |
0427700 | Raunas novads | 450 838 | 0,3307109 |
0780200 | Rēzeknes novads | 4 252 848 | 3,1196646 |
0766300 | Riebiņu novads | 925 874 | 0,6791723 |
0888301 | Rojas novads | 312 971 | 0,2295790 |
0808400 | Ropažu novads | 526 517 | 0,3862251 |
0648500 | Rucavas novads | 264 639 | 0,1941252 |
0387500 | Rugāju novads | 439 185 | 0,3221629 |
0407700 | Rundāles novads | 271 708 | 0,1993106 |
0961600 | Rūjienas novads | 694 401 | 0,5093759 |
0661400 | Salacgrīvas novads | 732 093 | 0,5370248 |
0568700 | Salas novads | 475 411 | 0,3487364 |
0801200 | Salaspils novads | 1 001 912 | 0,7349497 |
0840200 | Saldus novads | 2 871 869 | 2,1066514 |
0809200 | Sējas novads | 155 528 | 0,1140871 |
0801601 | Siguldas novads | 747 661 | 0,5484446 |
0328200 | Skrīveru novads | 329 944 | 0,2420295 |
0621200 | Skrundas novads | 853 141 | 0,6258192 |
0941600 | Smiltenes novads | 1 355 392 | 0,9942440 |
0941800 | Strenču novads | 459 217 | 0,3368573 |
0880200 | Talsu novads | 3 901 477 | 2,8619174 |
0468900 | Tērvetes novads | 233 199 | 0,1710625 |
0900200 | Tukuma novads | 3 235 684 | 2,3735269 |
0649300 | Vaiņodes novads | 439 794 | 0,3226096 |
0940200 | Valkas novads | 947 032 | 0,6946926 |
0701800 | Varakļānu novads | 504 127 | 0,3698009 |
0769101 | Vārkavas novads | 359 394 | 0,2636325 |
0429300 | Vecpiebalgas novads | 522 890 | 0,3835645 |
0409500 | Vecumnieku novads | 1 006 317 | 0,7381810 |
0980200 | Ventspils novads | 1 563 514 | 1,1469113 |
0561800 | Viesītes novads | 604 614 | 0,4435129 |
0381600 | Viļakas novads | 822 238 | 0,6031504 |
0781800 | Viļānu novads | 1 006 193 | 0,7380900 |
0681801 | Zilupes novads | 540 823 | 0,3967192 |
Novados kopā | 100 615 539 | 73,8062445 | |
Kopā | 136 323 884 | 100,0000000 |
II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
Pašvaldība | Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro) | Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%) | |
kods | nosaukums | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0002000 | Daugavpils | 13 149 800 | 9,7554757 |
0003000 | Jelgava | 4 439 604 | 3,2936204 |
0005000 | Liepāja | 8 807 276 | 6,5338763 |
0006000 | Rēzekne | 3 923 348 | 2,9106242 |
0007000 | Ventspils | 1 346 700 | 0,9990798 |
Valstspilsētu pašvaldībās kopā | 31 666 728 | 23,4926764 | |
0020000 | Aizkraukles novads | 3 541 474 | 2,6273224 |
0021000 | Alūksnes novads | 2 365 700 | 1,7550479 |
0022000 | Augšdaugavas novads | 4 725 297 | 3,5055681 |
0024000 | Balvu novads | 3 482 200 | 2,5833486 |
0025000 | Bauskas novads | 4 347 198 | 3,2250669 |
0026000 | Cēsu novads | 4 673 061 | 3,4668157 |
0027000 | Dienvidkurzemes novads | 4 820 670 | 3,5763228 |
0028000 | Dobeles novads | 2 843 429 | 2,1094619 |
0029000 | Gulbenes novads | 2 688 670 | 1,9946505 |
0030000 | Jelgavas novads | 2 629 624 | 1,9508459 |
0031000 | Jēkabpils novads | 5 738 915 | 4,2575435 |
0032000 | Krāslavas novads | 4 278 482 | 3,1740884 |
0033000 | Kuldīgas novads | 4 440 265 | 3,2941107 |
0035000 | Limbažu novads | 3 439 382 | 2,5515830 |
0036000 | Līvānu novads | 1 658 597 | 1,2304676 |
0037000 | Ludzas novads | 3 995 954 | 2,9644886 |
0038000 | Madonas novads | 4 190 624 | 3,1089089 |
0040000 | Ogres novads | 3 684 480 | 2,7334146 |
0041000 | Olaines novads | 1 058 929 | 0,7855904 |
0042000 | Preiļu novads | 2 835 939 | 2,1039053 |
0043000 | Rēzeknes novads | 5 259 040 | 3,9015374 |
0045000 | Salaspils novads | 1 001 912 | 0,7432910 |
0046000 | Saldus novads | 3 624 139 | 2,6886493 |
0048000 | Siguldas novads | 1 585 548 | 1,1762745 |
0049000 | Smiltenes novads | 2 418 797 | 1,7944391 |
0051000 | Talsu novads | 4 907 217 | 3,6405296 |
0052000 | Tukuma novads | 5 021 232 | 3,7251142 |
0053000 | Valkas novads | 947 032 | 0,702577 |
0054000 | Valmieras novads | 4 855 866 | 3,6024337 |
0055000 | Varakļānu novads | 504 127 | 0,3739980 |
0056000 | Ventspils novads | 1 563 514 | 1,1599281 |
Novadu pašvaldībās kopā | 103 127 314 | 76,5073236 | |
Kopā | 134 794 042 | 100,0000000 |
(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)
I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam
Republikas pilsēta, novads | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro) | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro) | Vērtētie ieņēmumi kopā (euro) |
Daugavpils | 17 388 376 | 390 235 | 679 637 | 5 013 | 228 569 | 18 691 830 |
Jelgava | 18 470 453 | 588 078 | 598 118 | 15 698 | 296 462 | 19 968 809 |
Jēkabpils | 5 538 792 | 141 873 | 120 407 | 1 947 | 47 027 | 5 850 046 |
Jūrmala | 27 506 437 | 2 961 822 | 1 204 349 | 5 843 | 568 139 | 32 246 590 |
Liepāja | 17 979 883 | 734 245 | 726 475 | 47 149 | 242 367 | 19 730 119 |
Rēzekne | 6 506 745 | 157 194 | 160 636 | 3 074 | 79 381 | 6 907 030 |
Rīga | 279 681 064 | 19 171 143 | 16 539 046 | 206 865 | 5 568 822 | 321 166 940 |
Valmiera | 8 236 060 | 236 641 | 279 480 | 6 216 | 118 458 | 8 876 855 |
Ventspils | 12 170 816 | 734 652 | 623 203 | 93 133 | 138 195 | 13 759 999 |
Republikas pilsētās kopā | 393 478 626 | 25 115 883 | 20 931 351 | 384 938 | 7 287 420 | 447 198 218 |
Aglonas novads, tai skaitā Aglonas pagasts | 451 184 | 66 649 | 3 487 | 523 | 3 595 | 525 438 |
293 079 | 27 795 | 3 429 | 396 | 2 444 | 327 143 | |
Aizkraukles novads | 2 352 380 | 88 164 | 79 772 | 15 018 | 21 117 | 2 556 451 |
Aizputes novads | 1 705 022 | 195 079 | 18 086 | 5 184 | 12 227 | 1 935 598 |
Aknīstes novads | 602 725 | 55 693 | 2 530 | 183 | 2 110 | 663 241 |
Alojas novads | 940 775 | 112 710 | 3 945 | 0 | 4 631 | 1 062 061 |
Alsungas novads | 309 199 | 40 871 | 2 102 | 1 519 | 1 593 | 355 284 |
Alūksnes novads | 3 125 478 | 286 146 | 45 273 | 15 410 | 23 513 | 3 495 820 |
Amatas novads | 1 367 623 | 147 089 | 19 724 | 5 833 | 11 673 | 1 551 942 |
Apes novads | 616 760 | 93 541 | 4 350 | 15 824 | 3 512 | 733 987 |
Auces novads | 1 422 715 | 259 721 | 18 281 | 3 483 | 8 378 | 1 712 578 |
Ādažu novads | 5 745 209 | 473 465 | 112 959 | 451 | 101 625 | 6 433 709 |
Babītes novads | 5 733 207 | 434 881 | 162 728 | 20 849 | 125 920 | 6 477 585 |
Baldones novads | 1 919 714 | 110 155 | 17 743 | 4 152 | 20 306 | 2 072 070 |
Baltinavas novads | 164 437 | 30 269 | 477 | 70 | 733 | 195 986 |
Balvu novads | 2 328 866 | 183 201 | 28 689 | 2 236 | 15 272 | 2 558 264 |
Bauskas novads | 5 987 674 | 780 763 | 102 387 | 14 067 | 56 934 | 6 941 825 |
Beverīnas novads | 882 206 | 87 084 | 8 253 | 6 815 | 6 477 | 990 835 |
Brocēnu novads | 1 509 804 | 160 600 | 35 693 | 10 015 | 10 252 | 1 726 364 |
Burtnieku novads | 1 930 713 | 207 865 | 17 637 | 23 179 | 16 273 | 2 195 667 |
Carnikavas novads | 4 613 436 | 392 857 | 36 861 | 58 | 104 504 | 5 147 716 |
Cesvaines novads | 529 119 | 44 975 | 7 481 | 3 394 | 2 891 | 587 860 |
Cēsu novads | 5 244 193 | 213 418 | 162 987 | 16 783 | 69 554 | 5 706 935 |
Ciblas novads | 402 589 | 75 269 | 1 407 | 12 | 2 603 | 481 880 |
Dagdas novads | 1 026 319 | 157 559 | 7 014 | 255 | 6 777 | 1 197 924 |
Daugavpils novads | 3 287 108 | 382 135 | 47 922 | 15 800 | 28 517 | 3 761 482 |
Dobeles novads | 5 574 929 | 756 500 | 150 252 | 12 515 | 47 569 | 6 541 765 |
Dundagas novads | 960 793 | 94 267 | 9 723 | 1 062 | 5 822 | 1 071 667 |
Durbes novads | 594 351 | 116 245 | 4 484 | 4 769 | 3 581 | 723 430 |
Engures novads | 2 301 022 | 312 775 | 43 083 | 7 925 | 49 165 | 2 713 970 |
Ērgļu novads | 598 677 | 70 240 | 7 803 | 2 884 | 4 103 | 683 707 |
Garkalnes novads | 10 244 541 | 585 496 | 147 265 | 3 990 | 144 393 | 11 125 685 |
Grobiņas novads | 2 241 246 | 215 133 | 41 009 | 12 658 | 21 695 | 2 531 741 |
Gulbenes novads | 4 864 571 | 419 897 | 67 622 | 6 218 | 30 385 | 5 388 693 |
Iecavas novads | 2 555 894 | 196 269 | 43 929 | 8 989 | 25 198 | 2 830 279 |
Ikšķiles novads | 4 819 175 | 213 043 | 29 437 | 5 692 | 63 648 | 5 130 995 |
Ilūkstes novads | 1 218 949 | 128 753 | 39 106 | 8 373 | 7 285 | 1 402 466 |
Inčukalna novads, tai skaitā Vangažu pilsēta | 2 538 334 | 107 073 | 72 721 | 13 332 | 32 453 | 2 763 913 |
1 003 875 | 24 400 | 36 589 | 573 | 12 513 | 1 077 950 | |
Jaunjelgavas novads | 1 185 080 | 117 226 | 8 549 | 2 249 | 7 790 | 1 320 894 |
Jaunpiebalgas novads | 422 335 | 46 096 | 3 851 | 737 | 3 065 | 476 084 |
Jaunpils novads | 546 477 | 109 469 | 2 807 | 1 438 | 2 731 | 662 922 |
Jelgavas novads | 5 941 576 | 1 154 870 | 41 559 | 17 783 | 45 705 | 7 201 493 |
Jēkabpils novads | 878 913 | 164 515 | 3 876 | 173 | 4 325 | 1 051 802 |
Kandavas novads | 1 644 747 | 233 803 | 16 930 | 5 263 | 12 483 | 1 913 226 |
Kārsavas novads | 887 632 | 118 595 | 4 950 | 436 | 5 102 | 1 016 715 |
Kocēnu novads | 1 660 559 | 145 188 | 23 880 | 2 078 | 11 934 | 1 843 639 |
Kokneses novads | 1 396 322 | 103 454 | 10 764 | 5 593 | 8 862 | 1 524 995 |
Krāslavas novads | 2 417 842 | 218 641 | 29 485 | 2 045 | 18 547 | 2 686 560 |
Krimuldas novads | 1 501 472 | 126 682 | 17 313 | 36 219 | 12 838 | 1 694 524 |
Krustpils novads | 1 220 112 | 177 721 | 7 385 | 17 511 | 5 851 | 1 428 580 |
Kuldīgas novads | 4 811 155 | 557 979 | 113 581 | 8 301 | 41 249 | 5 532 265 |
Ķeguma novads | 1 760 090 | 145 260 | 19 372 | 1 658 | 16 675 | 1 943 055 |
Ķekavas novads | 12 506 163 | 654 448 | 410 809 | 1 623 | 192 631 | 13 765 674 |
Lielvārdes novads | 3 022 681 | 173 725 | 38 853 | 3 524 | 31 059 | 3 269 842 |
Limbažu novads, tai skaitā | 4 340 061 | 412 879 | 70 973 | 4 719 | 55 161 | 4 883 793 |
Skultes pagasts | 627 942 | 179 552 | 5 861 | 1 784 | 32 909 | 848 048 |
Līgatnes novads | 852 434 | 45 955 | 12 669 | 6 267 | 6 831 | 924 156 |
Līvānu novads | 2 419 477 | 137 083 | 36 512 | 8 549 | 17 077 | 2 618 698 |
Lubānas novads | 506 257 | 49 186 | 4 102 | 11 | 2 645 | 562 201 |
Ludzas novads | 2 257 250 | 172 600 | 30 106 | 279 | 18 426 | 2 478 661 |
Madonas novads | 5 286 642 | 473 874 | 99 042 | 3 744 | 38 444 | 5 901 746 |
Mazsalacas novads | 764 081 | 75 809 | 5 245 | 115 | 4 412 | 849 662 |
Mālpils novads | 1 163 121 | 79 112 | 15 725 | 1 056 | 9 051 | 1 268 065 |
Mārupes novads | 12 849 673 | 885 201 | 521 061 | 19 182 | 206 643 | 14 481 760 |
Mērsraga novads | 313 961 | 54 625 | 9 723 | 14 043 | 4 299 | 396 651 |
Naukšēnu novads | 438 101 | 61 958 | 3 348 | 11 287 | 2 462 | 517 156 |
Neretas novads | 730 156 | 105 332 | 2 123 | 5 329 | 3 699 | 846 639 |
Nīcas novads | 835 748 | 106 550 | 6 608 | 2 545 | 8 676 | 960 127 |
Ogres novads | 10 723 561 | 537 679 | 227 965 | 16 097 | 157 448 | 11 662 750 |
Olaines novads | 6 645 154 | 358 268 | 174 583 | 10 611 | 113 590 | 7 302 206 |
Ozolnieku novads | 3 468 068 | 241 451 | 80 376 | 2 971 | 39 255 | 3 832 121 |
Pārgaujas novads | 984 241 | 97 340 | 7 995 | 909 | 6 307 | 1 096 792 |
Pāvilostas novads | 772 010 | 108 621 | 6 874 | 2 855 | 7 295 | 897 655 |
Pļaviņu novads | 1 182 561 | 89 641 | 12 370 | 3 727 | 7 709 | 1 296 008 |
Preiļu novads | 2 010 440 | 99 555 | 30 318 | 5 547 | 15 235 | 2 161 095 |
Priekules novads | 1 011 565 | 173 630 | 8 241 | 2 073 | 5 976 | 1 201 485 |
Priekuļu novads | 2 133 215 | 106 919 | 39 006 | 9 407 | 19 115 | 2 307 662 |
Raunas novads | 645 588 | 69 108 | 6 778 | 12 622 | 4 881 | 738 977 |
Rēzeknes novads | 4 570 957 | 480 097 | 32 876 | 20 662 | 26 871 | 5 131 463 |
Riebiņu novads | 647 889 | 118 855 | 6 023 | 8 392 | 4 683 | 785 842 |
Rojas novads | 928 019 | 94 842 | 21 818 | 7 137 | 13 531 | 1 065 347 |
Ropažu novads | 2 296 632 | 134 447 | 41 654 | 14 940 | 25 044 | 2 512 717 |
Rucavas novads | 300 826 | 106 077 | 5 804 | 256 | 3 494 | 416 457 |
Rugāju novads | 332 802 | 67 205 | 1 181 | 7 | 1 429 | 402 624 |
Rundāles novads | 943 819 | 262 223 | 3 080 | 2 187 | 5 033 | 1 216 342 |
Rūjienas novads | 1 070 486 | 82 311 | 7 881 | 2 557 | 6 545 | 1 169 780 |
Salacgrīvas novads | 1 960 175 | 189 644 | 41 040 | 3 141 | 20 558 | 2 214 558 |
Salas novads | 793 471 | 65 283 | 10 467 | 283 | 3 910 | 873 414 |
Salaspils novads | 8 250 612 | 362 927 | 230 401 | 10 115 | 139 748 | 8 993 803 |
Saldus novads | 5 483 364 | 597 338 | 134 563 | 15 025 | 48 267 | 6 278 557 |
Saulkrastu novads | 2 751 971 | 387 334 | 59 491 | 7 723 | 83 156 | 3 289 675 |
Sējas novads | 726 122 | 90 485 | 4 751 | 8 993 | 8 977 | 839 328 |
Siguldas novads | 6 917 250 | 385 247 | 166 536 | 4 777 | 92 717 | 7 566 527 |
Skrīveru novads | 949 941 | 53 791 | 3 257 | 6 221 | 7 521 | 1 020 731 |
Skrundas novads | 812 399 | 127 517 | 10 643 | 6 744 | 5 555 | 962 858 |
Smiltenes novads | 3 440 759 | 223 658 | 49 712 | 20 051 | 25 152 | 3 759 332 |
Stopiņu novads | 4 964 213 | 330 472 | 317 960 | 8 429 | 98 279 | 5 719 353 |
Strenču novads | 691 539 | 63 107 | 5 396 | 30 | 4 019 | 764 091 |
Talsu novads | 6 654 215 | 608 916 | 125 624 | 7 665 | 52 643 | 7 449 063 |
Tērvetes novads | 858 791 | 245 069 | 5 599 | 253 | 4 027 | 1 113 739 |
Tukuma novads | 7 685 463 | 660 165 | 173 381 | 12 672 | 76 825 | 8 608 506 |
Vaiņodes novads | 434 610 | 70 047 | 1 729 | 0 | 2 250 | 508 636 |
Valkas novads | 2 304 750 | 153 015 | 31 140 | 63 | 15 133 | 2 504 101 |
