1. "Informācijas par krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, dalībvalstīs un ārvalstīs licencētu kredītiestāžu filiālēm Latvijā, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, dalībvalstīs licencētu maksājumu iestāžu filiālēm Latvijā, dalībvalstīs licencētu elektroniskās naudas iestāžu filiālēm Latvijā un krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā visas kopā – maksājumu pakalpojumu sniedzējs).
2. Noteikumi nosaka statistiskās informācijas par maksājumiem un krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.
3. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs sistemātiski uzkrāj informāciju par maksājumiem un krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā vismaz tādā apmērā, kas nodrošina šo noteikumu prasību izpildi.
4. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo un iesniedz informāciju par:
4.1. autorizētiem un izpildītiem maksājumiem, t.sk. tādiem, ko ierosinājis maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs;
4.2. šādiem krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā, t.sk. par gadījumiem, kad maksājumu ierosinājis maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs:
4.2.1. izpildītie neautorizētie maksājumi, tostarp sensitīvu datu vai maksājuma instrumenta nozaudēšanas, zādzības vai piesavināšanās rezultātā, kas ir vai nav pamanāmi maksātājam pirms maksājuma veikšanas un ko izraisa vai neizraisa maksātāja nolaidība, vai bez maksātāja piekrišanas izpildītie maksājumi (tālāk tekstā – neautorizēts maksājums);
4.2.2. izpildītie maksājumi, kas veikti trešajai personai, manipulējot ar maksātāju, lai tas labticīgi izdotu maksājuma rīkojumu vai sniegtu norādījumus maksājumu pakalpojumu sniedzējam veikt naudas pārskaitījumu uz maksājumu kontu, kas, pēc maksātāja izpratnes, pieder likumīgajam maksājuma saņēmējam (manipulēšana ar maksātāju).
5. Noteikumus nepiemēro tādiem maksājumiem un krāpšanas gadījumiem, kuru rezultātā maksājumi nav izpildīti un nav noticis naudas pārskaitījums vai kuri ir bloķēti pirms izpildes uz aizdomu par krāpšanu pamata.
6. Noteikumos lietotie termini atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajiem terminiem un to definīcijām, kā arī papildus izmantoti šādi termini:
6.1. kopējie krāpšanas gadījumi – visi šo noteikumu 4.2. punktā minētie maksājumi neatkarīgi no tā, vai ir atgūta krāpšanas rezultātā pārskaitītā maksājuma summa;
6.2. krāpšanas izraisīti zaudējumi saistību turētājam – maksājumu pakalpojumu sniedzējam, maksājumu pakalpojumu izmantotājam vai citai personai radušies zaudējumi, kas atspoguļo faktisko krāpšanas ietekmi uz naudas plūsmu. Par galīgiem krāpšanas izraisītiem zaudējumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējs ziņo laika periodā, kurā zaudējumi reģistrēti maksājumu pakalpojumu sniedzēja pārskatos;
6.3. trešās personas izmainīts maksājuma rīkojums – tāds šo noteikumu 4.2. punktā minēts neautorizēts maksājums, kad trešā persona pārtver un izmaina likumīgu maksājuma rīkojumu kādā elektroniskās saziņas starp maksātāja ierīci un maksājumu pakalpojumu sniedzēju brīdī (uzbrukumi "man-in-the-middle") vai izmaina maksājuma rīkojumu maksājumu pakalpojumu sniedzēja sistēmā, pirms maksājuma rīkojums ir izpildīts;
6.4. trešās personas izdots maksājuma rīkojums – neautorizēta maksājuma veids, kad trešā persona izdevusi viltotu maksājuma rīkojumu pēc tam, kad tā, izmantojot krāpšanu, ir ieguvusi maksātāja vai maksājuma saņēmēja sensitīvus maksājuma datus.
7. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo, lietojot Latvijas Republikas naudas vienību un uzrādot visas skaitliskās vērtības attiecībā uz apmēru bruto izteiksmē, norādot divus ciparus aiz komata. Ja kāda no skaitliskajām vērtībām ir ārvalstu valūtā, to konvertē saskaņā ar ārvalstu valūtas oficiālo kursu Latvijas Republikas naudas vienībās notikuma atzīšanas uzskaitē dienā.
8. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs apkopo statistisko informāciju, ievērojot šo noteikumu III nodaļā noteikto sadalījumu.
9. Statistiskās informācijas apkopošanas mērķiem maksājuma vai krāpšanas gadījuma reģistrācijas datums ir datums, kad maksājums ir izpildīts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Vairāku maksājumu gadījumā maksājuma vai krāpšanas gadījuma reģistrācijas datums ir datums, kad izpildīts katrs atsevišķais maksājums.
10. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ziņo par visiem (kopējiem) krāpšanas gadījumiem, t.sk. tādiem, kuros krāpšana ir atklāta (ar klienta sūdzību vai citā veidā), bet krāpšanas gadījums vēl tiek izmeklēts.
11. Ja noteiktajā pārskata periodā maksājumu pakalpojumu sniedzējs kāda veida maksājumus nav veicis vai kādā maksājumu veidā nav notikuši krāpšanas gadījumi, maksājumu pakalpojumu sniedzējs attiecīgajam maksājumu veidam pretī norāda nulli. Ja kāds no maksājumu veidiem maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav piemērojams, tas attiecīgajam maksājumu veidam pretī norāda "NA".
12. Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs iesniedz informāciju kā maksājuma instrumenta izdevējs vai kā maksājuma (kredīta pārveduma) ierosinātājs, lai izvairītos no divkāršās uzskaites. Par SEPA tiešā debeta gadījumiem ziņo tikai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
13. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs informāciju par maksājumiem ar elektronisko naudu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "F" tabulu, ja:
13.1. maksātāja un saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir viens un tas pats;
13.2. tiek izmantota maksājumu karte, kurā ielādēta elektroniskā nauda.
14. Ja maksātāja un saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir atšķirīgi, informāciju par maksājumiem un krāpšanas gadījumiem ar elektronisko naudu sniedz vienīgi maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "F" tabulu.
15. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par maksājumu ar elektronisko naudu un krāpšanas gadījumu ar elektronisko naudu skaitu un apmēru atbilstoši šādam sadalījumam:
15.1. ģeogrāfiskais aspekts;
15.2. maksājuma kanāls;
15.3. autentifikācijas metode;
15.4. stingrās autentifikācijas neizmantošanas iemesls, kas piemērojams atbrīvojumiem, kuri aprakstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/389 regulatīvo tehnisko standartu par drošu lietotāju autentificēšanu un vienotu un drošu saziņu (tālāk tekstā – Regula Nr. 2018/389) 3. nodaļā, vai attiecīgajos gadījumos kādā no kategorijām "Tirgotāja iniciēti darījumi" un "Citi";
15.5. krāpšanas veids.
16. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs informāciju par bezkonta naudas pārvedumu skaitu un apmēru atbilstoši ģeogrāfiskajam aspektam sniedz tikai par izejošajiem maksājumiem saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "G" tabulu.
17. Maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz maksājuma ierosināšanas pakalpojumu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 9.1 punkta izpratnē, sniedz informāciju par ierosināto maksājumu un krāpšanas gadījumu skaitu un apmēru saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "H" tabulu atbilstoši šādam sadalījumam:
17.1. ģeogrāfiskais aspekts;
17.2. maksājuma instruments;
17.3. maksājuma kanāls;
17.4. autentifikācijas metode.
18. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš izlaiž maksājumu kartei piesaistītu maksājuma instrumentu, bet nenodrošina maksājumu pakalpojumu izmantotājiem maksājumu kontu, informāciju par maksājumu ar karti skaitu un apmēru sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "C" tabulu un, ja piemērojama, arī "E" tabulu.
19. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs informāciju par kredīta pārvedumiem un krāpšanas gadījumiem ar kredīta pārvedumiem sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "A" tabulu.
20. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā kredīta pārvedumus un maksājumus ar karti, sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "A", "C" un, ja piemērojama, arī "D" tabulu, ievērojot maksājuma instrumenta veidu un maksājumu pakalpojumu sniedzēja lomas, atbilstoši šādam sadalījumam:
20.1. ģeogrāfiskais aspekts;
20.2. maksājuma kanāls;
20.3. autentifikācijas metode;
20.4. stingrās autentifikācijas neizmantošanas iemesls, kas piemērojams atbrīvojumiem, kuri aprakstīti Regulas Nr. 2018/389 3. nodaļā, vai attiecīgajos gadījumos kādā no kategorijām "Tirgotāja iniciēti darījumi" un "Citi";
20.5. krāpšanas veids;
20.6. maksājumu kartes funkcija datu sadalījumam "C" un "D" tabulā;
20.7. maksājumi, kas ierosināti ar maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību.
21. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs informāciju par tiešā debeta maksājumiem un krāpšanas gadījumiem ar tiešā debeta maksājumiem sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "B" tabulu, papildus ievērojot šādu sadalījumu:
21.1. ģeogrāfiskais aspekts;
21.2. kanāls, ko izmanto, lai sniegtu atļauju;
21.3. krāpšanas veids.
22. Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs saistībā ar maksājumiem ar maksājumu karti sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "C" tabulu.
23. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs par maksājumu pieņemšanu un krāpšanas gadījumiem maksājumu pieņemšanas dēļ, ja izmantota maksājumu karte, sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "D" tabulu.
24. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "A" līdz "F" tabulu, ziņo par visiem krāpšanas gadījumu dēļ attiecīgajam saistību turētājam pārskata periodā radītajiem zaudējumiem.
25. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "C" un "D" tabulu, informācijā neiekļauj skaidras naudas izņemšanas un iemaksas darījumus.
26. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (maksājumu instrumentu izlaidējs), kas sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma "E" tabulu, sniedz informāciju par skaidras naudas izņemšanu un krāpšanas gadījumiem saistībā ar skaidras naudas izņemšanu (t.sk. bankomātos (tostarp ar lietotnēm), kredītiestādēs un pie mazumtirgotājiem).
27. Informācijas sadalījums ģeogrāfiskā aspektā ir šāds:
27.1. dati par iekšzemes maksājumiem;
27.2. dati par pārrobežu maksājumiem Eiropas Ekonomikas zonā (tālāk tekstā – EEZ);
27.3. dati par pārrobežu maksājumiem ārpus EEZ.
28. Iekšzemes maksājums:
28.1. attiecībā uz kartēm nepiesaistītiem maksājumiem un attālinātiem maksājumiem ar karti ir maksājums, ko ierosina maksātājs vai maksājuma saņēmējs vai kas ierosināts ar tā starpniecību, ja maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas Latvijas Republikā;
28.2. attiecībā uz maksājumiem ar karti, kas nav attālināti, ir maksājums, kurā maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un izmantotais tirdzniecības (POS) terminālis vai bankomāts atrodas Latvijas Republikā;
28.3. attiecībā uz dalībvalstī un ārvalstī licencētas kredītiestādes filiāles Latvijā, dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes filiāles Latvijā un dalībvalstī licencētas elektroniskās naudas iestādes filiāles Latvijā maksājumiem ir maksājums, kurā gan maksātāja, gan maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas Latvijas Republikā.
29. Pārrobežu maksājums EEZ:
29.1. attiecībā uz kartēm nepiesaistītiem maksājumiem un attālinātiem maksājumiem ar karti ir maksājums, ko ierosina maksātājs vai maksājuma saņēmējs vai kas ierosināts ar tā starpniecību, ja maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas dažādās dalībvalstīs;
29.2. attiecībā uz maksājumiem ar karti, kas nav attālināti, ir maksājums, kurā maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas dažādās dalībvalstīs vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas dalībvalstī, kas nav tirdzniecības (POS) termināļa vai bankomāta dalībvalsts.
30. Pārrobežu maksājums ārpus EEZ ir maksājums, ko ierosina maksātājs vai maksājuma saņēmējs vai kas ierosināts ar tā starpniecību, ja vai nu maksātāja, vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas ārpus EEZ, bet otra puse atrodas EEZ.
31. Maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par tā ierosinātiem maksājumiem un krāpšanas gadījumiem, kuru rezultātā izpildīts maksājums, ko tas ierosinājis, saskaņā ar šādu sadalījumu ģeogrāfiskajā aspektā:
31.1. iekšzemes maksājums – maksājums, kurā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs un kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas Latvijas Republikā;
31.2. pārrobežu maksājums EEZ – maksājums, kurā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs un kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas dažādās dalībvalstīs;
31.3. pārrobežu maksājums ārpus EEZ – maksājums, kurā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējs atrodas EEZ, bet kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas ārpus EEZ.
32. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajā termiņā sagatavo šo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktos pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām par pārskata pusgadu elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas interneta mājaslapā (www.fktk.lv). Ja pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad to dara XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv), un nosūta Komisijai, ievērojot Komisijas normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.
33. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs iesniedz informāciju divas reizes gadā par stāvokli katra pārskata gada 30. jūnijā un 31. decembrī līdz attiecīgā ziņošanas perioda nākamā mēneša 30. datumam.
34. Latvijā licencēta vai reģistrēta maksājumu iestāde un elektroniskās naudas iestāde apkopo informāciju arī no saviem pārstāvjiem, kas darbojas citās EEZ dalībvalstīs.
35. Dalībvalstī un ārvalstī licencētas kredītiestādes filiāle Latvijā, kā arī dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes filiāle Latvijā un dalībvalstī licencētas elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā iesniedz informāciju Komisijai atsevišķi no maksājumu pakalpojumu sniedzēja informācijas ziņošanas piederības dalībvalstī.
36. Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs kārtējā pārskata perioda laikā atklāj informāciju, kuras dēļ nepieciešamas korekcijas iesniegtajā statistiskajā informācijā par kādu no iepriekšējiem diviem pārskata periodiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties no jauna iesniedz Komisijai visu statistisko informāciju, iekļaujot nepieciešamās korekcijas. Iesniedzot koriģēto informāciju, šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā tabulā maksājumu pakalpojumu sniedzējs norāda, ka ziņotie dati ir pārskatītie dati, kas attiecināmi uz attiecīgo iepriekšējo periodu.
37. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs informāciju par maksājumiem un ar maksājumu jomu saistītiem krāpšanas gadījumiem atbilstoši šo noteikumu pielikumos noteiktajam sadalījumam pirmo reizi sagatavo par 2020. gada otro pusgadu un iesniedz Komisijai līdz 2021. gada 31. janvārim.
38. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2019. gada 8. augusta normatīvie noteikumi Nr. 124 "Informācijas par krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi".
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2018. gada 17. septembra pamatnostādnēm Nr. EBA/GL/2018/05 "Par ziņošanas prasībām saistībā ar datiem par krāpšanu saskaņā ar PSD2 96. panta 6. punktu".
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2020. gada 1. janvāra pamatnostādnēm Nr. EBA/GL/2020/01 "Pamatnostādnes, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2018/05 ziņošanai par krāpšanu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2)".
Maksājumu pakalpojumu sniedzēja nosaukums: | |
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā: | |
Licences vai reģistrācijas numurs: | |
Atļaujas izsniegšanas valsts: | |
Kontaktpersona: | |
E-pasts saziņai: | |
Tālrunis saziņai: | |
Piezīme par datu iesniegšanu: | - pirmreizējs datu iesniegums - atkārtots iesniegums, datu korekcija |
A. Datu sadalījums pa kredītu pārvedumiem
Postenis | Iekšzemes maksājumi | Pārrobežu maksājumi EEZ | Pārrobežu maksājumi ārpus EEZ | |||||||||||||||
Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | |||||||
Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | |||||||||||||
1 | Kredīta pārvedumi | |||||||||||||||||
1.1 | no kuriem ierosinājuši maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji | |||||||||||||||||
1.2 | no kuriem ierosināti neelektroniski | |||||||||||||||||
1.3 | no kuriem ierosināti elektroniski | |||||||||||||||||
1.3.1 | no kuriem ierosināti, izmantojot attālinātu maksājuma kanālu | |||||||||||||||||
1.3.1.1 | no kuriem autentificējušies ar stingro lietotāju autentifikāciju | |||||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski kredītu pārvedumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.1.1.1 | trešās personas izdots maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.1.1.2 | trešās personas izmainīts maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.1.1.3 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma rīkojumu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.1.2 | no kuriem autentificējušies bez stingrās lietotāju autentifikācijas | |||||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski kredītu pārvedumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.1.2.1 | trešās personas izdots maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.1.2.2 | trešās personas izmainīts maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.1.2.3 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma rīkojumu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
no kuriem sadalīti pēc autentificēšanās bez stingrās autentifikācijas iemesla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.1.2.4 | zema vērtība (RTS* 16. pants) | |||||||||||||||||
1.3.1.2.5 | maksājums pašam (RTS 15. pants) | |||||||||||||||||
1.3.1.2.6 | uzticams saņēmējs (RTS 13. pants) | |||||||||||||||||
1.3.1.2.7 | atkārtots darījums (RTS 14. pants) | |||||||||||||||||
1.3.1.2.8 | drošu korporatīvo maksājuma procesu vai protokolu izmantošana (RTS 17. pants) | |||||||||||||||||
1.3.1.2.9 | darījuma riska analīze (RTS 18. pants) | |||||||||||||||||
1.3.2 | no kuriem ierosināti, izmantojot neattālinātu maksājuma kanālu | |||||||||||||||||
1.3.2.1 | no kuriem autentificējušies ar stingro lietotāju autentifikāciju | |||||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski kredītu pārvedumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.2.1.1 | trešās personas izdots maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.2.1.2 | trešās personas izmainīts maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.2.1.3 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma rīkojumu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.2.2 | no kuriem autentificējušies bez stingrās lietotāju autentifikācijas | |||||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski kredītu pārvedumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.2.2.1 | trešās personas izdots maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.2.2.2 | trešās personas izmainīts maksājuma rīkojums | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.3.2.2.3 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma rīkojumu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
no kuriem sadalīti pēc autentificēšanās bez stingrās autentifikācijas iemesla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.2.2.4 | maksājums pašam (RTS 15. pants) | |||||||||||||||||
1.3.2.2.5 | uzticams saņēmējs (RTS 13. pants) | |||||||||||||||||
1.3.2.2.6 | atkārtots darījums (RTS 14. pants) | |||||||||||||||||
1.3.2.2.7 | bezkontakta zema vērtība (RTS 11. pants) | |||||||||||||||||
1.3.2.2.8 | nepieskatīts transporta vai autostāvvietu maksas iekasēšanas terminālis (RTS 12. pants) |
* Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/389 (27.11.2017.), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem.
Krāpšanas izraisīti zaudējumi saistību turētājam: | Zaudējumi kopā | |
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ziņo | ||
Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksātājs) | ||
Citi |
Validācija
1.2 + 1.3 = 1; 1.1 neatbilst 1., bet ir 1. apakškopa |
1.3.1 + 1.3.2 = 1.3 |
1.3.1.1 + 1.3.1.2 = 1.3.1 |
1.3.2.1 + 1.3.2.2 = 1.3.2 |
1.3.1.1.1 + 1.3.1.1.2 + 1.3.1.1.3 = krāpnieciska maksājumu darījuma rādītājs 1.3.1.1; 1.3.1.2.1 + 1.3.1.2.2 + 1.3.1.2.3 = krāpnieciska maksājuma darījuma rādītājs 1.3.1.2; 1.3.2.1.1 + 1.3.2.1.2 + 1.3.2.1.3 = krāpnieciska maksājuma darījuma rādītājs 1.3.2.1; 1.3.2.2.1 + 1.3.2.2.2 + 1.3.2.2.3 = krāpnieciska maksājuma darījuma rādītājs 1.3.2.2 |
1.3.1.2.4 + 1.3.1.2.5 + 1.3.1.2.6 + 1.3.1.2.7 + 1.3.1.2.8 + 1.3.1.2.9 = 1.3.1.2 |
1.3.2.2.4 + 1.3.2.2.5 + 1.3.2.2.6 + 1.3.2.2.7 + 1.3.2.2.8 = 1.3.2.2 |
B. Datu sadalījums pa tiešā debeta maksājumiem
Postenis | Iekšzemes maksājumi | Pārrobežu maksājumi EEZ | Pārrobežu maksājumi ārpus EEZ | |||||||||||||
Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | |||||
Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | |||||||||||
2 | Tiešā debeta maksājumi | |||||||||||||||
2.1 | no kuriem atļauja dota ar elektroniskām pilnvarām | |||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski tiešā debeta maksājumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.1.1.1 | neautorizēti maksājumu darījumi | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.1.1.2 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas piekristu tiešā debeta maksājumam | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.2 | no kuriem atļauja dota citā veidā, nevis ar elektroniskām pilnvarām | |||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski tiešā debeta maksājumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.2.1.1 | neautorizēti maksājumu darījumi | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.2.1.2 | trešā persona manipulē ar maksātāju, lai tas piekristu tiešā debeta maksājumam | X | X | X | X | X | X |
Krāpšanas izraisīti zaudējumi saistību turētājam: | Zaudējumi kopā | |
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ziņo | ||
Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksājuma saņēmējs) | ||
Citi |
Validācija
2.1 + 2.2 = 2 |
2.1.1.1 + 2.1.1.2 = krāpnieciska maksājuma darījuma rādītājs 2.1 |
2.2.1.1 + 2.2.1.2 = krāpnieciska maksājuma darījuma rādītājs 2.2 |
C. Datu sadalījums pa kartēm piesaistītu maksājumu darījumiem, ko paziņo karti izdodošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Postenis | Iekšzemes maksājumi | Pārrobežu maksājumi EEZ | Pārrobežu maksājumi ārpus EEZ | |||||||||||||||||
Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | Maksājumi (t.sk. krāpšanas gadījumi) | Krāpšanas gadījumi | |||||||||
Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | Skaits (volume) | Apmērs (value) | |||||||||||||||
3 | Karšu maksājumi (izņemot kartes tikai ar elektroniskās naudas funkciju) | |||||||||||||||||||
3.1 | no kuriem ierosināti neelektroniski | |||||||||||||||||||
3.2 | no kuriem ierosināti elektroniski | |||||||||||||||||||
3.2.1 | no kuriem ierosināti, izmantojot attālinātu maksājuma kanālu | |||||||||||||||||||
no kuriem sadalīti pēc kartes funkcijas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
3.2.1.1.1 | maksājumi ar kartēm ar debeta funkciju | |||||||||||||||||||
3.2.1.1.2 | maksājumi ar kartēm ar kredīta vai atliktā debeta funkciju | |||||||||||||||||||
3.2.1.2 | no kuriem autentificējušies ar stingro lietotāju autentifikāciju | |||||||||||||||||||
no kuriem krāpnieciski kartes maksājumi pa krāpšanas veidiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
