Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/21
Rīgā 2019.gada 15.janvārī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība"
10., 38., 53., 54., 61., 63. un 64.punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 11.janvāra par zāļu/medicīnisko ierīču iekļaušanu, saraksta kategorijas maiņu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu zālēm (2.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Mainīt Sarakstā references cenu medicīniskajām ierīcēm (3.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");
1.4. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (4.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.5. Svītrot no Saraksta zāles (5.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles");
1.6. Svītrot no Saraksta medicīniskās ierīces (6.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās ierīces").
2. Rīkojums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī.
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pa- zīme |
||
Refe-rences cena 100% | 75% | 50% | ||||||||||||
Rituximabum | L01XC02 | EU/1/17/1185/001 | Rixathon | Sandoz GmbH | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 100mg/ 10ml | 2 | 188.88 | 218.32 | 218.32 | 163.74 | 109.16 | A | R |
Rituximabum | L01XC02 | EU/1/17/1185/003 | Rixathon | Sandoz GmbH | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 500mg/ 50ml | 1 | 472.22 | 535.66 | 535.66 | 401.75 | 267.83 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sāci- jas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pa- zīme |
||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abacavirum/ Lamivudinum | J05AR02 | 16-0089-01 | Iviverz 600mg/ 300mg | AT | apvalkotas tabletes | 600/300 | 30 | 83.20 | 99.96 | 99.96 | 74.97 | 49.98 | A | R |
Acidum ursodeoxycholicum | A05AA02 | 10-0013-01 | Ursofalk 250mg/5ml | DF | suspensija iekšķīgai lietošanai | 250mg/ 5ml-250ml |
1 | 16.91 | 22.27 | 22.27 | 16.70 | 11.14 | A | R |
Doxazosinum | C02CA04 | 01-0097-01 | Zoxon 4mg | ZE | tabletes | 4 | 30 | 4.50 | 6.38 | 6.38 | 4.79 | 3.19 | A | R |
Etoposidum | L01CB01 | 14-0169-01 | Etoposide Accord 20mg/ml | AR | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 100mg/ 5ml | 1 | 8.84 | 12.03 | 12.03 | 9.02 | 6.02 | A | R |
Lercanidipinum | C08CA13 | 05-0296-12 | Lercapin 20mg | MN | apvalkotas tabletes | 20 | 90 | 16.37 | 21.60 | 16.92 | 12.69 | 8.46 | A | |
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum | N04BA03 | EU/1/03/260/007 | Stalevo | OR | apvalkotas tabletes | 100/25/ 200 | 100 | 34.88 | 43.80 | 43.80 | 32.85 | 21.90 | A | R |
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum | N04BA03 | EU/1/03/260/031 | Stalevo | OR | apvalkotas tabletes | 125/31,25/ 200 | 100 | 47.84 | 59.05 | 54.72 | 41.04 | 27.36 | A | |
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum | N04BA03 | EU/1/03/260/011 | Stalevo | OR | apvalkotas tabletes | 150/37,5/ 200 | 100 | 40.24 | 50.11 | 50.11 | 37.58 | 25.06 | A | R |
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum | N04BA03 | EU/1/03/260/021 | Stalevo | OR | apvalkotas tabletes | 200/50/ 200 | 100 | 47.69 | 58.87 | 58.87 | 44.15 | 29.44 | A | R |
Mesalazinum | A07EC02 | 99-0382-01 | Salofalk 500mg | DF | zarnās šķīstošas tabletes | 500 | 50 | 14.63 | 19.45 | 19.45 | 14.59 | 9.73 | A | R |
Olmesartanum | C09CA08 | 04-0062-01 | Mesar 10mg | MN | apvalkotas tabletes | 10 | 28 | 12.66 | 16.95 | 1.19 | 0.89 | 0.60 | A | |
Olmesartanum | C09CA08 | 04-0063-01 | Mesar 20mg | MN | apvalkotas tabletes | 20 | 28 | 11.51 | 15.47 | 2.39 | 1.79 | 1.20 | A | |
Olmesartanum | C09CA08 | 04-0064-01 | Mesar 40mg | MN | apvalkotas tabletes | 40 | 28 | 13.78 | 18.39 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 08-0270-02 | Sanoral 20mg/5mg | MN | apvalkotas tabletes | 20/5 | 28 | 12.89 | 17.24 | 2.94 | 2.21 | 1.47 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 08-0271-02 | Sanoral 40mg/5mg | MN | apvalkotas tabletes | 40/5 | 28 | 13.41 | 17.91 | 3.89 | 2.92 | 1.95 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 08-0272-02 | Sanoral 40mg/10mg | MN | apvalkotas tabletes | 40/10 | 28 | 14.42 | 19.20 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | A | |
Olmesartanum/ Hydrochlorothiazidum | C09DA08 | 05-0631-02 | Mesar Plus 20/12,5mg | MN | apvalkotas tabletes | 20/12,5 | 28 | 12.92 | 17.28 | 3.58 | 2.69 | 1.79 | A | |
Olmesartanum/ Hydrochlorothiazidum | C09DA08 | 05-0632-02 | Mesar Plus 20/25mg | MN | apvalkotas tabletes | 20/25 | 28 | 15.12 | 20.06 | 5.94 | 4.46 | 2.97 | A | |
Pyridostigmini bromidum | N07AA02 | 98-0385-01 | Kalymin 60 N 60mg | TE | tabletes | 60 | 100 | 14.62 | 19.44 | 19.44 | 14.58 | 9.72 | A | R |
Sildenafilum | G04BE03 | 16-0229-02 | Sildenafil Teva Pharma 20mg | TE | apvalkotas tabletes | 20 | 90 | 145.34 | 169.56 | 169.56 | 127.17 | 84.78 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Medicīniskā ierīce | Identifikācijas Nr. | Medicīniskās ierīces nosaukums | Iesniedzējs | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | |||||||||
Inkontinences līdzekļi | 17/02-011/30-01 | Lille
Suprem Pants Extra M |
Ontex BVBA | 14 | 5.60 | 7.82 | 7.82 | 5.87 | 3.91 | A | R |
16/02-014/04-01 | iD Pants Plus M | OneMed SIA | 14 | 5.91 | 8.22 | 7.82 | 5.87 | 3.91 | A | ||
15/02-002/26-01 | Abena Abri-Flex M1 Premium | Prāna Ko SIA | 14 | 6.58 | 9.11 | 7.82 | 5.87 | 3.91 | A | ||
10/02-048/11-01 | TENA PANTS plus M | Essity Latvia SIA | 14 | 10.03 | 13.55 | 7.82 | 5.87 | 3.91 | A | ||
15/02-012/04-01 | Attends Pull-Ons 5M | OneMed SIA | 18 | 8.00 | 10.94 | 10.05 | 7.54 | 5.03 | A | ||
13/02-003/11-01 | TENA PANTS Normal M | Essity Latvia SIA | 18 | 9.04 | 12.29 | 10.05 | 7.54 | 5.03 | A | ||
17/02-002/21-01 | SENI Active Classic M | TZMO Latvija SIA | 30 | 17.05 | 22.44 | 16.76 | 12.57 | 8.38 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
4.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Rituximabum | L01XC02 | EU/1/98/067/001 | MabThera | RO | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 100mg/10ml | 2 | 436.88 | 496.08 | 218.32 | 163.74 | 109.16 | A | |
Rituximabum | L01XC02 | EU/1/98/067/002 | MabThera | RO | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 500mg/50ml | 1 | 1083.67 | 1220.49 | 535.66 | 401.75 | 267.83 | A | |
Rituximabum | L01XC02 | EU/1/98/067/003 | MabThera | RO | šķīdums subkutānām injekcijām | 1400mg/ 11,7ml | 1 | 1557.72 | 1751.42 | 753.98 | 565.49 | 376.99 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
5.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Aripiprazolum | EU/1/15/1005/008 | Aripiprazole Mylan Pharma | Mylan S.A.S. | tabletes | 15 | 28 | 11.27 | 15.15 | A |
Aripiprazolum | EU/1/15/1005/018 | Aripiprazole Mylan Pharma | Mylan S.A.S. | tabletes | 15 | 56 | 23.49 | 30.30 | A |
Gliclazidum | I000749-01 | Diaprel MR 60mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 60 | 9.48 | 12.85 | A |
Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum | EU/1/02/221/014 + 04-0356-04 |
Pegasys 180mcg/0,5ml Nr.1 (4 oriģ.) + Copegus 200mg Nr.168 (1 oriģ.) | Roche Registration GmbH/ Roche Latvija SIA | šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē + apvalkotas tabletes | 0,18mg/0,5ml+ 200mg | 1 kompl. | 689.23 | 778.71 | B |
Perindoprilum | I000591-01 | Prestarium Neo | Magnum Medical SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 4.34 | 6.17 | A |
Perindoprilum | I000949-01 | Prestarium Neo | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 5.44 | 7.60 | A |
Perindoprilum | I000949-02 | Prestarium Neo | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 5 | 90 | 15.70 | 20.78 | A |
Perindoprilum | I000962-01 | Prestarium Neo Forte | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 9.13 | 12.40 | A |
Perindoprilum | I000962-02 | Prestarium Neo Forte | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 25.67 | 32.92 | A |
Vaccinum influenzae | N150131-01 | VaxigripTetra | Vakcīna SIA (nereģistrētu zāļu izplatītājs) |
suspensija injekcijām pilnšļircē | 0,5ml | 1 | 8.56 | 11.66 | A |
Valganciclovirum | 05-0128-01 | Valcyte 450mg | Roche Latvija SIA | apvalkotas tabletes | 450 | 60 | 1098.14 | 1236.69 | A |
Venlafaxinum | 13-0035-01 | Deprexor 37,5mg | Briz SIA | tabletes | 37,5 | 30 | 4.80 | 6.78 | A |
Venlafaxinum | 13-0036-01 | Deprexor 75mg | Briz SIA | tabletes | 75 | 30 | 4.93 | 6.94 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
6.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 15.janvāra
rīkojumam Nr.16-2/21
Medicīniskā ierīce | Identifikācijas Nr. | Medicīniskās ierīces nosaukums | Iesniedzējs | Iepakojuma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) | Saraksta kategorija |
Inkontinences līdzekļi | 17/02-001/27-01 | Depend Pants Super for Women S/M | Jelgavfarm SIA | 10 | 3.92 | 5.50 | A |
17/02-002/27-01 | Depend Pants Super for Women L | Jelgavfarm SIA | 9 | 3.71 | 5.22 | A | |
17/02-005/27-01 | Depend Pants Normal for Men L/XL | Jelgavfarm SIA | 9 | 4.05 | 5.68 | A | |
17/02-003/27-01 | Depend Pants Super for Women XL | Jelgavfarm SIA | 9 | 4.24 | 5.94 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča