Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/247
Rīgā 2018.gada 15.novembrī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 10., 53., 54.,
61., 63. un 64.punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2018.gada 8.oktobra par zāļu iekļaušanu, saraksta kategorijas maiņu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu zālēm (2.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Svītrot no Saraksta zāles (3.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").
2. Rīkojums stājas spēkā 2018.gada 1.decembrī.
Nacionālā veselības dienesta direktore I. Milaševiča
1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 15.novembra
rīkojumam Nr.16-2/247
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Sa- raksta kate- gorija |
Zāļu pa- zīme |
||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Abacavirum/ Lamivudinum | J05AR02 | I001010-01 | Abacavir/ Lamivudine Teva 600/300mg | Wogen Pharm SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 600/300 | 30 | 145.60 | 169.85 | 169.85 | 127.39 | 84.93 | A | P |
Amlodipinum | C08CA01 | I000911-01 | Norvasc 10mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | tabletes | 10 | 30 | 3.00 | 4.27 | 1.16 | 0.87 | 0.58 | A | P |
Dolutegravirum/ Rilpivirinum | J05AR21 | EU/1/18/1282/001 | Juluca | ViiV Healthcare UK Limited | apvalkotas tabletes | 50/25 | 30 | 811.29 | 915.42 | 721.65 | 541.24 | 360.83 | A | |
Lacidipinum | C08CA09 | I000964-01 | Lacipil 4mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 4 | 28 | 5.69 | 7.94 | 6.08 | 4.56 | 3.04 | A | P |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 18-0047-01 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord 20mg/5mg | Accord Healthcare Limited | apvalkotas tabletes | 20/5 | 28 | 4.20 | 5.88 | 2.94 | 2.21 | 1.47 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 18-0048-01 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord 40mg/5mg | Accord Healthcare Limited | apvalkotas tabletes | 40/5 | 28 | 5.49 | 7.67 | 3.89 | 2.92 | 1.95 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 18-0049-01 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Accord 40mg/10mg | Accord Healthcare Limited | apvalkotas tabletes | 40/10 | 28 | 5.95 | 8.28 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 15.novembra
rīkojumam Nr.16-2/247
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abacavirum/ Lamivudinum | J05AR02 | 16-0089-01 | Iviverz 600mg/ 300mg | AT | apvalkotas tabletes | 600/300 | 30 | 156.65 | 182.22 | 182.22 | 136.67 | 91.11 | A | R |
Acidum ibandronicum | M05BA06 | 13-0183-01 | Ibandronic acid ratiopharm 3mg | RP | šķīdums injekcijām pilnšļircē | 3mg/3ml | 1 | 15.37 | 20.37 | 20.37 | 15.28 | 10.19 | A | R |
Acidum thiocticum | A16AX01 | 02-0167-01 | Thiogamma Turbo-Set 12mg/ml | WP | šķīdums infūzijām | 600mg/ 50ml | 10 | 39.49 | 49.22 | 49.22 | 36.92 | 24.61 | A | R |
Aethacizinum | C01BC | 98-0371-01 | Etacizīns 50mg | OL | apvalkotas tabletes | 50 | 50 | 9.41 | 12.76 | 12.76 | 9.57 | 6.38 | B | |
Anastrozolum | L02BG03 | 08-0197-02 | Axastrol 1mg | GS | apvalkotas tabletes | 1 | 28 | 14.42 | 19.20 | 8.67 | 6.50 | 4.34 | A | |
Aripiprazolum | N05AX12 | 15-0061-03 | Aripiprazole Teva 15mg | TE | tabletes | 15 | 28 | 11.86 | 15.92 | 15.92 | 11.94 | 7.96 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | I000917-01 | Sortis 20mg | PX | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 6.73 | 9.30 | 1.56 | 1.17 | 0.78 | A | P |
Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0103-12 | Atorvastatin TAD 20mg (Atorvastatin Billev 20mg) | BI | apvalkotas tabletes | 20 | 90 | 3.31 | 4.68 | 4.68 | 3.51 | 2.34 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | I000918-01 | Sortis 40mg | PX | apvalkotas tabletes | 40 | 30 | 5.00 | 7.03 | 2.69 | 2.02 | 1.35 | A | P |
Atorvastatinum | C10AA05 | I000919-01 | Sortis 80mg | PX | apvalkotas tabletes | 80 | 30 | 10.50 | 14.17 | 5.16 | 3.87 | 2.58 | A | P |
Bromocriptinum | N04BC01 | 95-0395-01 | Bromocriptin-Richter 2,5mg | GR | tabletes | 2,5 | 30 | 5.45 | 7.63 | 7.63 | 5.72 | 3.82 | B | |
Candesartanum | C09CA06 | I000544-01 | Atacand 16mg | MG | tabletes | 16 | 28 | 10.71 | 14.44 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A | P |
Darunavirum/ Cobicistatum | J05AR14 | EU/1/14/967/001 | Rezolsta | JC | apvalkotas tabletes | 800/150 | 30 | 422.30 | 479.75 | 479.75 | 359.81 | 239.88 | B | |
Dimethyl fumaratum | N07XX09 | EU/1/13/837/001 | Tecfidera | BG | zarnās šķīstošas cietas kapsulas | 120 | 14 | 131.04 | 153.54 | 153.54 | 115.16 | 76.77 | B | |
Dorzolamidum | S01EC03 | 11-0010-01 | Dorzolamide Actavis | AT | acu pilieni, šķīdums | 20mg/ml-5ml | 1 gab. | 3.93 | 5.52 | 5.52 | 4.14 | 2.76 | A | R |
Dorzolamidum | S01EC03 | I000831-01 | Trusopt 20mg/ml | EP | acu pilieni, šķīdums | 20mg/ml-5ml | 1 gab. | 5.67 | 7.91 | 5.52 | 4.14 | 2.76 | A | P |
Dorzolamidum | S01EC03 | I000870-01 | Trusopt 20mg/ml | PX | acu pilieni, šķīdums | 20mg/ml-5ml | 1 gab. | 5.67 | 7.91 | 5.52 | 4.14 | 2.76 | A | P |
Dorzolamidum | S01EC03 | 98-0168-01 | Trusopt 20mg/ml | SN | acu pilieni, šķīdums | 20mg/ml-5ml | 1 gab. | 5.68 | 7.93 | 5.52 | 4.14 | 2.76 | A | |
Emtricitabinum/ Tenofovirum | J05AR03 | 16-0131-01 | Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva 200mg/245mg | TE | apvalkotas tabletes | 200/245 | 30 | 151.71 | 176.69 | 176.69 | 132.52 | 88.35 | A | R |
Follitropinum alfa | G03GA05 |
EU/1/95/001/025 |
GONAL-f | MK | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 75SV (0,0055mg/ ml) | 1 | 24.15 | 31.09 | 25.72 | 19.29 | 12.86 | A | |
Formoterolum | R03AC13 | 98-0742-01 | Foradil Aeroliser 12mcg | NF | inhalācijas pulveris cietās kapsulās | 0,012 | 60 | 17.48 | 22.97 | 18.59 | 13.94 | 9.30 | A | |
Gliclazidum | A10BB09 | 13-0010-16 | Gliclada 60mg | KR | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 60 | 5.66 | 7.90 | 7.90 | 5.93 | 3.95 | A | R |
Isosorbidi mononitratum | C01DA14 | 98-0409-01 | Imdur 60mg | TR | ilgstošas darbības tabletes | 60 | 30 | 6.91 | 9.53 | 4.78 | 3.59 | 2.39 | A | |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0201-04 | Brivecor 5mg | TD | apvalkotas tabletes | 5 | 56 | 11.75 | 15.77 | 15.77 | 11.83 | 7.89 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0142-09 | Bixebra 5mg | KR | apvalkotas tabletes | 5 | 112 | 24.52 | 31.54 | 31.54 | 23.66 | 15.77 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0202-04 | Brivecor 7,5mg | TD | apvalkotas tabletes | 7,5 | 56 | 13.62 | 18.18 | 18.18 | 13.64 | 9.09 | A | R |
Ivabradinum | C01EB17 | 16-0143-09 | Bixebra 7,5mg | KR | apvalkotas tabletes | 7,5 | 112 | 28.54 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | 18.18 | A | R |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0262-01 | Latira 50mcg/5mg/ml | RP | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml -2,5ml | 1 gab. | 5.34 | 7.48 | 5.18 | 3.89 | 2.59 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0262-02 | Latira 50mcg/5mg/ml | RP | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml -2,5ml | 3 gab. | 11.76 | 15.78 | 15.54 | 11.66 | 7.77 | A | |
Levetiracetamum | N03AX14 | EU/1/11/711/025 | Matever | PE | apvalkotas tabletes | 1000 | 30 | 8.00 | 10.94 | 10.94 | 8.21 | 5.47 | A | R |
Metforminum | A10BA02 | 00-0993-01 | Metfogamma 850mg | WP | apvalkotas tabletes | 850 | 30 | 1.70 | 2.46 | 1.11 | 0.83 | 0.56 | A | |
Methotrexatum | L01BA01 | 05-0313-02 | Methotrexat "Ebewe" 2,5mg | SZ | tabletes | 2,5 | 50 | 4.49 | 6.36 | 6.36 | 4.77 | 3.18 | B | |
Methotrexatum | L01BA01 | 05-0314-02 | Methotrexat "Ebewe" 5mg | SZ | tabletes | 5 | 50 | 9.02 | 12.25 | 12.25 | 9.19 | 6.13 | B | |
Metoprololum | C07AB02 | 98-0300-01 | Betaloc ZOK 50mg | AZ | ilgstošas darbības tabletes | 50 | 30 | 2.54 | 3.64 | 1.98 | 1.49 | 0.99 | A | |
Metoprololum | C07AB02 | 05-0092-04 | Metoprolol HEXAL Z 142,5mg | HL | ilgstošas darbības tabletes | 150* | 30 | 5.68 | 7.93 | 5.34 | 4.01 | 2.67 | A | |
Natalizumabum | L04AA23 | EU/1/06/346/001 | Tysabri | BG | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 300 | 1 | 1293.36 | 1455.34 | 1455.34 | 1091.51 | 727.67 | B | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0255-03 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Teva 20mg/5mg | TE | apvalkotas tabletes | 20/5 | 28 | 4.20 | 5.88 | 2.94 | 2.21 | 1.47 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0199-02 | Olssa 20mg/5mg | HC | apvalkotas tabletes | 20/5 | 28 | 4.43 | 6.28 | 2.94 | 2.21 | 1.47 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0256-02 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Teva 40mg/5mg | TE | apvalkotas tabletes | 40/5 | 28 | 5.49 | 7.67 | 3.89 | 2.92 | 1.95 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0200-02 | Olssa 40mg/5mg | HC | apvalkotas tabletes | 40/5 | 28 | 5.78 | 8.05 | 3.89 | 2.92 | 1.95 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0257-02 | Olmesartan medoxomil/ Amlodipine Teva 40mg/10mg | TE | apvalkotas tabletes | 40/10 | 28 | 5.95 | 8.28 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | A | |
Olmesartanum/ Amlodipinum | C09DB02 | 17-0201-02 | Olssa 40mg/10mg | HC | apvalkotas tabletes | 40/10 | 28 | 6.26 | 8.68 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | A | |
Ondansetronum | A04AA01 | 10-0358-04 | Ondansetron Accord 2mg/ml | AR | šķīdums injekcijām vai infūzijām | 8mg/4ml | 5 | 11.66 | 15.66 | 15.66 | 11.75 | 7.83 | A | R |
Oxaliplatinum | L01XA03 | 11-0268-02 | Oxaliplatin Actavis 5mg/ml | AT | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 100mg/ 20ml | 1 | 17.56 | 23.07 | 23.07 | 17.30 | 11.54 | A | R |
Oxaliplatinum | L01XA03 | 07-0292-02 | Oxaliplatin-Teva 5mg/ml | PH | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | 100mg/ 20ml | 1 | 17.56 | 23.07 | 23.07 | 17.30 | 11.54 | A | R |
Palonosetronum | A04AA05 | EU/1/16/1104/001 | Palonosetron Accord | AR | šķīdums injekcijām | 0,25mg/5ml | 1 | 29.85 | 37.89 | 37.89 | 28.42 | 18.95 | A | R |
Peginterferonum beta-1a | L03AB13 | EU/1/14/934/002 | Plegridy | BG | šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē | 0,063mg/ 0,5ml Nr.1 + 0,094mg/ 0,5ml Nr.1 | 1 | 525.30 | 595.11 | 595.11 | 446.33 | 297.56 | B | |
Peginterferonum beta-1a | L03AB13 | EU/1/14/934/005 | Plegridy | BG | šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs | 0,125mg/ 0,5ml | 2 | 790.50 | 892.14 | 892.14 | 669.11 | 446.07 | B | |
Perindoprilum | C09AA04 | I000591-01 | Prestarium Neo | MG | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 4.34 | 6.17 | 2.60 | 1.95 | 1.30 | A | P |
Perindoprilum | C09AA04 | I000591-02 | Prestarium Neo | MG | apvalkotas tabletes | 5 | 90 | 12.56 | 16.81 | 7.80 | 5.85 | 3.90 | A | P |
Perindoprilum/ Indapamidum | C09BA04 | 10-0235-04 | Co-Perineva 2mg/0,625mg | KR | tabletes | 2/0,625 | 30 | 1.69 | 2.44 | 1.77 | 1.33 | 0.89 | A | |
Perindoprilum/ Indapamidum | C09BA04 | I000730-01 | Noliprel Arg forte 5mg/1,25mg | AF | apvalkotas tabletes | 5/1,25 | 30 | 5.80 | 8.09 | 3.57 | 2.68 | 1.79 | A | P |
Pramipexolum | N04BC05 | 09-0160-01 | Ezaprev 0,18mg | NR | tabletes | 0,18 | 30 | 2.09 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | A | R |
Pramipexolum | N04BC05 | 09-0165-01 | Pramipexole ELVIM 0,7mg | EV | tabletes | 0,7 | 30 | 7.74 | 10.61 | 10.61 | 7.96 | 5.31 | A | R |
Pramipexolum | N04BC05 | 09-0162-01 | Ezaprev 0,7mg | NR | tabletes | 0,7 | 100 | 27.71 | 35.36 | 35.36 | 26.52 | 17.68 | A | R |
Pyridostigmini bromidum | N07AA02 | 98-0385-01 | Kalymin 60 N 60mg | TE | tabletes | 60 | 100 | 19.43 | 25.37 | 19.44 | 14.58 | 9.72 | A | |
Quetiapinum | N05AH04 | 07-0233-05 | Kventiax 300mg | KR | apvalkotas tabletes | 300 | 60 | 10.11 | 13.66 | 13.66 | 10.25 | 6.83 | A | R |
Ramiprilum | C09AA05 | 04-0389-08 | Ramicor 10mg | HL | tabletes | 10 | 60 | 6.90 | 9.52 | 6.96 | 5.22 | 3.48 | A | |
Tamsulosinum | G04CA02 | 05-0554-01 | Tanyz 0,4 mg | KR | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 0,4 | 30 | 2.96 | 4.21 | 3.19 | 2.39 | 1.60 | A | |
Telmisartanum | C09CA07 | EU/1/10/639/022 | Telmisartan Actavis | AT | tabletes | 80 | 28 | 4.71 | 6.65 | 3.34 | 2.51 | 1.67 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 15.novembra
rīkojumam Nr.16-2/247
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kate- gorija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Atorvastatinum | 07-0174-07 | Atorvastatin Polpharma 10mg | Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A. | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 3.43 | 4.85 | A |
Atorvastatinum | 07-0175-07 | Atorvastatin Polpharma 20mg | Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A. | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 5.01 | 7.04 | A |
Atorvastatinum | 07-0176-07 | Atorvastatin Polpharma 40mg | Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A. | apvalkotas tabletes | 40 | 30 | 8.64 | 11.77 | A |
Bisoprololum | 08-0337-04 | Bisoprolol Vitabalans 5mg | Vitabalans Oy | tabletes | 5 | 30 | 1.41 | 2.05 | A |
Chlorambucilum | I000672-01 | Leukeran 2mg | Recipe Plus AS (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 2 | 25 | 57.15 | 70.00 | B |
Duloxetinum | EU/1/04/296/002 | Cymbalta | Eli Lilly Nederland B.V. | zarnās šķīstošas cietas kapsulas | 60 | 28 | 21.71 | 28.17 | A |
Emtricitabinum/ Tenofovirum |
EU/1/04/305/001 |
Truvada | Gilead Sciences Ireland UC | apvalkotas tabletes | 200/245 | 30 | 443.03 | 502.97 | A |
Filgrastimum | 05-0566-01 | Neupogen 300mcg (0,6mg/ml) | Amgen Europe B.V. | šķīdums injekcijām pilnšļircēs | 0,3mg/ 0,5ml | 1 | 63.09 | 76.98 | A |
Filgrastimum | 05-0567-01 | Neupogen 480mcg (0,96mg/ml) | Amgen Europe B.V. | šķīdums injekcijām pilnšļircē | 0,48mg/ 0,5ml | 1 | 102.28 | 121.33 | A |
Imatinibum | EU/1/01/198/011 | Glivec | Novartis Europharm Ltd | apvalkotas tabletes | 100 | 120 | 2196.36 | 2466.70 | A |
Levetiracetamum | 12-0057-03 | Levetiracetam PharmaSwiss 500mg | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. | apvalkotas tabletes | 500 | 30 | 7.09 | 9.78 | A |
Metoprololum | 09-0166-04 | Metoprolol Polpharma 23,75mg | Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A. | ilgstošas darbības tabletes | 25* | 28 | 2.32 | 3.33 | A |
Perindoprilum | 05-0263-01 | Prestarium 5mg | Les Laboratoires Servier | apvalkotas tabletes | 5 | 30 | 6.37 | 8.83 | A |
Perindoprilum | 05-0264-01 | Prestarium 10mg | Les Laboratoires Servier | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 9.53 | 12.91 | A |
Perindoprilum/ Indapamidum | 07-0018-04 | Prestarium Combi Arginine 5mg/1,25mg | Les Laboratoires Servier | apvalkotas tabletes | 5/1,25 | 30 | 8.32 | 11.36 | A |
Tamsulosinum | 06-0031-01 | Flosin 0,4mg | Menarini International Operations Luxembourg | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 0,4 | 30 | 11.77 | 15.80 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča