Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/94
Rīgā 2018.gada 23.aprīlī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra
noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas
kārtība"
10., 53., 54., 61., 62.5, 63. un 64.punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2018.gada 13.aprīļa par zāļu iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un references cenu zālēm (2.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Svītrot no Saraksta zāles (3.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").
2. Rīkojums stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 23.aprīļa
rīkojumam Nr.16-2/94
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identi-fikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums (mg) |
Iepa- ko- juma lie-lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kategorija | Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Interferonum alfa-2a | L03AB04 | I000914-01 | Roferon-A 3 MSV | Magnum Medical SIA (paralēlais importētājs) | šķīdums injekcijām pilnšļircē | 3mlj SV/ 0,5ml | 1 | 15.18 | 20.14 | 20.14 | 15.11 | 10.07 | B | P |
Methotrexatum | L01BA01 | I000900-01 | Methotrexat-Ebewe 5mg | Magnum Medical SIA (paralēlais importētājs) | tabletes | 5 | 50 | 9.26 | 12.57 | 12.57 | 9.43 | 6.29 | B | P |
Pegvisomantum | H01AX01 | EU/1/02/240/001 | Somavert | Pfizer Limited | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai |
10 |
30 |
2467.43 |
2770.30 |
2770.30 |
2077.73 |
1385.15 |
B |
|
Pegvisomantum | H01AX01 | EU/1/02/240/002 | Somavert | Pfizer Limited | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai |
15 |
30 |
3702.53 |
4153.61 |
4153.61 |
3115.21 |
2076.81 |
B |
|
Pegvisomantum | H01AX01 | EU/1/02/240/003 | Somavert | Pfizer Limited | pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai | 20 | 30 | 4559.25 | 5113.14 | 5113.14 | 3834.86 | 2556.57 | B | |
Rivaroxabanum | B01AF01 | EU/1/08/472/012 | Xarelto | Bayer Pharma AG | apvalkotas tabletes | 15 | 28 | 54.18 | 66.51 | 66.51 | 49.88 | 33.26 | B | |
Rivaroxabanum | B01AF01 | EU/1/08/472/018 | Xarelto | Bayer Pharma AG | apvalkotas tabletes | 20 | 28 | 54.35 | 66.71 | 66.71 | 50.03 | 33.36 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 23.aprīļa
rīkojumam Nr.16-2/94
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bimatoprostum | S01EE03 | 14-0001-01 | Bimican 0,3mg/ml | PO | acu pilieni, šķīdums | 0,3mg/ml -3ml | 1 gab. | 8.43 | 11.49 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | |
Bimatoprostum | S01EE03 | EU/1/02/205/001 | Lumigan | AP | acu pilieni, šķīdums | 0,3mg/ml -3ml | 1 gab. | 11.24 | 15.12 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | |
Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | 17-0178-01 | Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml | TE | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ ml-3ml | 1 gab. | 11.54 | 15.50 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | |
Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | EU/1/06/340/001 | Ganfort | AP | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ ml-3ml | 1 gab. | 12.83 | 17.16 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | |
Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | 17-0178-02 | Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml | TE | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ml-3ml | 3 gab. | 34.64 | 43.52 | 19.41 | 14.56 | 9.71 | A | |
Insulinum glargine | A10AE04 | EU/1/00/133/035 | Toujeo | AV | šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs | 300V/ml-1,5ml | 5 | 60.92 | 74.44 | 74.44 | 55.83 | 37.22 | B | |
Latanoprostum | S01EE01 | 10-0502-01 | Latalux 50mcg/ml | PS | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 7.00 | 9.65 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | R |
Latanoprostum | S01EE01 | 09-0393-01 | UNILAT 50mcg/ml | UM | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 8.49 | 11.57 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | |
Latanoprostum | S01EE01 | 09-0393-02 | UNILAT 50mcg/ml | UM | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ml-2,5ml | 3 gab. |
23.62 |
30.45 |
28.95 |
21.71 |
14.48 |
A |
|
Latanoprostum | S01EE01 | 00-0502-02 | Xalatan 50mcg/ml | PF | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ml-2,5ml | 3 gab. |
28.60 |
36.42 |
28.95 |
21.71 |
14.48 |
A |
|
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0214-01 | Latoxap 50mcg/5mg/ml | SZ | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 4.57 | 6.47 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | R |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0262-01 | Latira 50mcg/5mg/ml | RP | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 5.38 | 7.53 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0403-01 | Timlatan 50mcg/5mg/ml | PS | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 8.27 | 11.29 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0116-01 | Xalopticom 50mcg/5mg/ml | MH | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 9.04 | 12.29 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 11-0262-02 | Latira 50mcg/5mg/ml | RP | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 3 gab. | 18.63 | 24.38 | 19.41 | 14.56 | 9.71 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 03-0418-02 | Xalacom | PF | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ml-2,5ml | 3 gab. | 31.08 | 39.33 | 19.41 | 14.56 | 9.71 | A | |
Travoprostum | S01EE04 | 14-0119-01 | Bondulc 40mcg/ml | AT | acu pilieni, šķīdums | 0,04mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 7.17 | 9.88 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | |
Travoprostum | S01EE04 | EU/1/01/199/001 | Travatan | AC | acu pilieni, šķīdums | 0,04mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 12.56 | 16.81 | 9.65 | 7.24 | 4.83 | A | |
Travoprostum/ Timololum | S01ED51 | EU/1/06/338/001 | DuoTrav | AC | acu pilieni, šķīdums | 0,04/5mg/ml-2,5ml | 1 gab. | 15.42 | 20.43 | 6.47 | 4.85 | 3.24 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča
3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2018.gada 23.aprīļa
rīkojumam Nr.16-2/94
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifi- kācijas Nr. |
Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stip- rums |
Iepako- juma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
||
Refe-rences cena 100% | 75% | 50% | ||||||||||
Diclofenacum | 98-0116-02 | Diclofenac-ratiopharm 50mg | Ratiopharm GmbH | zarnās šķīstošas tabletes | 50 | 50 | 1.85 | 2.67 | 2.53 | 1.90 | 1.27 | A |
Latanoprostum | 11-0109-01 | Latizolil 50mcg/ml | Sandoz d.d. | acu pilieni, šķīdums | 0,05mg/ ml-2,5ml | 1 gab. | 2.53 | 3.62 | 3.62 | 2.72 | 1.81 | A |
Tizanidinum | 93-0438-01 | Sirdalud 2mg | Novartis Finland Oy | tabletes | 2 | 30 | 3.12 | 4.42 | 4.42 | 3.32 | 2.21 | B |
Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča