1. Noteikumi nosaka karavīra, tai skaitā profesionāla sportista (turpmāk – karavīrs), mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru.
2. Šo noteikumu izpildi finansē no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
4. Laikposmā, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, viņš saņem piemaksas saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.
4.1 Laikposmā, kad karavīrs ir iecelts Nacionālo bruņoto spēku vienības amatā dalībai ātrās reaģēšanas spēkos vai pilda dienestu vienībā, kas nodota Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā, viņš saņem piemaksas saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 363 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 8 punktu)
4.2 Par laikposmu, kad karavīrs ārvalstīs pilda Nacionālās drošības likuma 11. panta piektajā daļā minētos uzdevumus, aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par šo noteikumu 2. pielikuma 1. punktā noteiktās piemaksas izmaksu un katrā konkrētā gadījumā apstiprināt koeficientu piemaksas aprēķināšanai, kas nepārsniedz šo noteikumu 2. pielikuma 2.5. apakšpunktā minēto koeficienta apmēru.
(MK 11.10.2022. noteikumu Nr. 625 redakcijā)
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 250. nr.).
7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 25. maija rīkojumu Nr. 213 "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 82. nr.).
8. Šo noteikumu 4.1 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 363 redakcijā)
(Pielikums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 328 redakcijā)
1. Kareivju un instruktoru sastāva mēnešalgu likmes
Mēnešalgas likme pēc dienesta pakāpes, izdienas un militārās izglītības kategorijas (euro) | ||||||||||||||
Par izdienas gadu | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | ||||||
(kareivis, matrozis) | (dižkareivis, dižmatrozis) | (kaprālis) | (seržants) | (virsseržants, bocmanis) | (štāba virsseržants, štāba bocmanis) | (galvenais virsseržants, galvenais bocmanis) | (augstākais virsseržants, augstākais bocmanis) | |||||||
I | I | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
1. (bāze) | 835 | 855 | 875 | 920 | 925 | 970 | 975 | 1020 | 1025 | 1070 | 1070 | 1095 | 1100 | 1145 |
2. | 860 | 885 | 905 | 955 | 960 | 1010 | 1015 | 1065 | 1070 | 1120 | 1125 | 1155 | 1160 | 1210 |
3. | 885 | 915 | 935 | 990 | 995 | 1050 | 1055 | 1110 | 1115 | 1170 | 1180 | 1215 | 1220 | 1275 |
4.–5. | 910 | 945 | 965 | 1025 | 1030 | 1090 | 1095 | 1155 | 1160 | 1220 | 1235 | 1275 | 1280 | 1340 |
6.–7. | 935 | 975 | 995 | 1060 | 1065 | 1130 | 1135 | 1200 | 1205 | 1270 | 1290 | 1335 | 1340 | 1405 |
8.–9. | 960 | 1005 | 1025 | 1095 | 1100 | 1170 | 1175 | 1245 | 1250 | 1320 | 1345 | 1395 | 1400 | 1470 |
10.–11. | 985 | 1035 | 1055 | 1130 | 1135 | 1210 | 1215 | 1290 | 1295 | 1370 | 1400 | 1455 | 1460 | 1535 |
12.–13. | 1010 | 1065 | 1085 | 1165 | 1170 | 1250 | 1255 | 1335 | 1340 | 1420 | 1455 | 1515 | 1520 | 1600 |
14.–15. | 1035 | 1095 | 1115 | 1200 | 1205 | 1290 | 1295 | 1380 | 1385 | 1470 | 1510 | 1575 | 1580 | 1665 |
16.–17. | 1035 | 1125 | 1145 | 1235 | 1240 | 1330 | 1335 | 1425 | 1430 | 1520 | 1565 | 1635 | 1640 | 1730 |
18.–19. | 1035 | 1155 | 1175 | 1270 | 1275 | 1370 | 1375 | 1470 | 1475 | 1570 | 1620 | 1695 | 1700 | 1795 |
20.–21. | 1035 | 1185 | 1205 | 1305 | 1310 | 1410 | 1415 | 1515 | 1520 | 1620 | 1675 | 1755 | 1760 | 1860 |
22.–23. | 1035 | 1215 | 1235 | 1340 | 1345 | 1450 | 1455 | 1560 | 1565 | 1670 | 1730 | 1815 | 1820 | 1925 |
24.–25. | 1035 | 1245 | 1265 | 1375 | 1380 | 1490 | 1495 | 1605 | 1610 | 1720 | 1785 | 1875 | 1880 | 1990 |
26.–27. | 1035 | 1245 | 1265 | 1410 | 1415 | 1530 | 1535 | 1650 | 1655 | 1770 | 1840 | 1935 | 1940 | 2055 |
28.–29. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1570 | 1575 | 1695 | 1700 | 1820 | 1895 | 1995 | 2000 | 2120 |
30.–31. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1610 | 1615 | 1740 | 1745 | 1870 | 1950 | 2055 | 2060 | 2185 |
32.–33. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1785 | 1790 | 1920 | 2005 | 2115 | 2120 | 2250 |
34.–35. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1830 | 1835 | 1970 | 2060 | 2175 | 2180 | 2315 |
36.–37. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1875 | 1880 | 2020 | 2115 | 2235 | 2240 | 2380 |
38.–39. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1875 | 1880 | 2070 | 2170 | 2295 | 2300 | 2445 |
40.–41. | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1875 | 1880 | 2070 | 2170 | 2355 | 2360 | 2510 |
42. un turpmāko | 1035 | 1245 | 1265 | 1445 | 1450 | 1650 | 1655 | 1875 | 1880 | 2070 | 2170 | 2355 | 2360 | 2575 |
2. Virsnieku sastāva mēnešalgu likmes
Mēnešalgas likme pēc dienesta pakāpes, izdienas un militārās izglītības kategorijas (euro) | ||||||||||||||||||
Par izdienas gadu | OF-0 | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | |||||||||
(leitnants) | (virsleitnants) | (kapteinis, kapteiņleitnants) | (majors, komandleitnants) | (pulkvežleitnants, komandkapteinis) | (pulkvedis, jūras kapteinis) | (brigādes ģenerālis, flotiles admirālis) | (ģenerālmajors, kontradmirālis) | (ģenerālleitnants, viceadmirālis) | ||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
1. (bāze) | 1005 | 1050 | 1055 | 1110 | 1120 | 1180 | 1215 | 1280 | 1315 | 1385 | 1415 | 1485 | 1535 | 1610 | 1675 | 1760 | 1815 | 1910 |
2. | 1030 | 1080 | 1090 | 1150 | 1165 | 1230 | 1265 | 1335 | 1375 | 1455 | 1485 | 1560 | 1610 | 1690 | 1755 | 1845 | 1900 | 2005 |
3. | 1055 | 1110 | 1125 | 1190 | 1210 | 1280 | 1315 | 1390 | 1435 | 1525 | 1555 | 1635 | 1685 | 1770 | 1835 | 1930 | 1985 | 2100 |
4.–5. | 1080 | 1140 | 1160 | 1230 | 1255 | 1330 | 1365 | 1445 | 1495 | 1595 | 1625 | 1710 | 1760 | 1850 | 1915 | 2015 | 2070 | 2195 |
6.–7. | 1105 | 1170 | 1195 | 1270 | 1300 | 1380 | 1415 | 1500 | 1555 | 1665 | 1695 | 1785 | 1835 | 1930 | 1995 | 2100 | 2155 | 2290 |
8.–9. | 1130 | 1200 | 1230 | 1310 | 1345 | 1430 | 1465 | 1555 | 1615 | 1735 | 1765 | 1860 | 1910 | 2010 | 2075 | 2185 | 2240 | 2385 |
10.–11. | 1155 | 1230 | 1265 | 1350 | 1390 | 1480 | 1515 | 1610 | 1675 | 1805 | 1835 | 1935 | 1985 | 2090 | 2155 | 2270 | 2325 | 2480 |
12.–13. | 1180 | 1260 | 1300 | 1390 | 1435 | 1530 | 1565 | 1665 | 1735 | 1875 | 1905 | 2010 | 2060 | 2170 | 2235 | 2355 | 2410 | 2575 |
14.–15. | 1205 | 1290 | 1335 | 1430 | 1480 | 1580 | 1615 | 1720 | 1795 | 1945 | 1975 | 2085 | 2135 | 2250 | 2315 | 2440 | 2495 | 2670 |
16.–17. | 1230 | 1320 | 1370 | 1470 | 1525 | 1630 | 1665 | 1775 | 1855 | 2015 | 2045 | 2160 | 2210 | 2330 | 2395 | 2525 | 2580 | 2765 |
18.–19. | 1255 | 1350 | 1405 | 1510 | 1570 | 1680 | 1715 | 1830 | 1915 | 2085 | 2115 | 2235 | 2285 | 2410 | 2475 | 2610 | 2665 | 2860 |
20.–21. | 1280 | 1380 | 1440 | 1550 | 1615 | 1730 | 1765 | 1885 | 1975 | 2155 | 2185 | 2310 | 2360 | 2490 | 2555 | 2695 | 2750 | 2955 |
22.–23. | 1305 | 1410 | 1475 | 1590 | 1660 | 1780 | 1815 | 1940 | 2035 | 2225 | 2255 | 2385 | 2435 | 2570 | 2635 | 2780 | 2835 | 3050 |
24.–25. | 1330 | 1440 | 1510 | 1630 | 1705 | 1830 | 1865 | 1995 | 2095 | 2295 | 2325 | 2460 | 2510 | 2650 | 2715 | 2865 | 2920 | 3145 |
26.–27. | 1330 | 1470 | 1545 | 1670 | 1750 | 1880 | 1915 | 2050 | 2155 | 2365 | 2395 | 2535 | 2585 | 2730 | 2795 | 2950 | 3005 | 3240 |
28.–29. | 1330 | 1470 | 1545 | 1710 | 1795 | 1930 | 1965 | 2105 | 2215 | 2435 | 2465 | 2610 | 2660 | 2810 | 2875 | 3035 | 3090 | 3335 |
30.–31. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 1980 | 2015 | 2160 | 2275 | 2505 | 2535 | 2685 | 2735 | 2890 | 2955 | 3120 | 3175 | 3430 |
32.–33. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2030 | 2065 | 2215 | 2335 | 2575 | 2605 | 2760 | 2810 | 2970 | 3035 | 3205 | 3260 | 3525 |
34.–35. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2080 | 2115 | 2270 | 2395 | 2645 | 2675 | 2835 | 2885 | 3050 | 3115 | 3290 | 3345 | 3620 |
36.–37. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2080 | 2115 | 2325 | 2455 | 2715 | 2745 | 2910 | 2960 | 3130 | 3195 | 3375 | 3430 | 3715 |
38.–39. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2080 | 2115 | 2380 | 2515 | 2785 | 2815 | 2985 | 3035 | 3210 | 3275 | 3460 | 3515 | 3810 |
40.–41. | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2080 | 2115 | 2380 | 2515 | 2855 | 2885 | 3060 | 3110 | 3290 | 3355 | 3545 | 3600 | 3905 |
42. un turpmāko | 1330 | 1470 | 1545 | 1750 | 1840 | 2080 | 2115 | 2380 | 2515 | 2925 | 2955 | 3135 | 3185 | 3370 | 3435 | 3630 | 3685 | 4000 |
3. Nosakot I kategorijas mēnešalgas likmi, ņem vērā karavīra dienesta pakāpi un izdienu.
4. Nosakot II kategorijas mēnešalgas likmi, ņem vērā karavīra dienesta pakāpi, izdienu, kā arī nosacījumu, ka viņš ir ieguvis Militārā dienesta likumā dienesta pakāpei noteikto militāro izglītību.
5. Kvalifikācijas kategoriju un koeficientu karavīra amatam, kuru pilda uz civilu valsts iestādi (izņemot Aizsardzības ministriju), valsts drošības iestādi, starptautisku organizāciju vai šādas starptautiskas organizācijas dalībvalsts institūciju pārvietots karavīrs, nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera izveidotas amatu vērtēšanas komisijas ieteikumu. Kvalifikācijas kategoriju un koeficientu Nacionālo bruņoto spēku komandierim un karavīra amatam, kuru pilda uz Aizsardzības ministriju pārvietots karavīrs, nosaka aizsardzības ministrs saskaņā ar aizsardzības ministra izveidotas amatu vērtēšanas komisijas ieteikumu.
6. Ņemot vērā karavīra amatam noteikto kvalifikācijas kategoriju, karavīra mēnešalgu nosaka, šā pielikuma 1. un 2. punktā minēto mēnešalgas likmi reizinot ar kvalifikācijas kategorijai atbilstošu koeficientu:
Kvalifikācijas kategorija | Koeficients | ||
A | B | C | |
K1 | 1,30 | 1,70 | 2,00 |
K2 | 1,25 | 1,65 | 1,95 |
K3 | 1,20 | 1,60 | 1,90 |
K4 | 1,15 | 1,55 | 1,85 |
K5 | 1,10 | 1,50 | 1,80 |
K6 | 1,05 | 1,45 | 1,75 |
K7 | 1,00 | 1,15 | 1,30 |
(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 363 redakcijā)
1. Karavīrs, piedaloties starptautiskajā operācijā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem piemaksu 1932 euro apmērā. Piemaksu karavīrs saņem proporcionāli laikam, kurā viņš piedalās starptautiskajā operācijā.
2. Atkarībā no starptautiskās operācijas rakstura, drošības apstākļiem, apdraudējuma un starptautiskās operācijas norises reģionā šā pielikuma 1. punktā minēto piemaksu reizina ar šādu koeficientu:
Nr. | Operācijas veids | Koeficienta apmērs izvērtējot apdraudējumu | ||
zems | vidējs | augsts | ||
2.1. | starptautiskās humānās operācijas | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
2.2. | starptautiskās glābšanas operācijas | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
2.3. | starptautiskās miera uzturēšanas operācijas | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
2.4. | starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
2.5. | starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51. pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību | 2,0 |
3. Aizsardzības ministrs katrā konkrētā gadījumā apstiprina koeficientu piemaksas aprēķināšanai par dalību šā pielikuma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajās starptautiskajās operācijās, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera ieteikumu un militāro izvērtējumu par attiecīgās starptautiskās operācijas bīstamību un apdraudējuma raksturu.
4. Karavīrs:
4.1. par nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu mēnesī saņem piemaksu 285 euro apmērā;
4.2. par gaisa kuģa apkalpes locekļa dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa saņem piemaksu 25,00 euro stundā, bet ne vairāk kā 1375 euro mēnesī;
4.3. par speciālo operāciju veikšanu mēnesī saņem piemaksu 285 euro apmērā.
5. Laikā, kad karavīrs saņem šajā pielikumā noteiktās piemaksas, karavīram netiek maksātas citas šajos noteikumos minētās piemaksas.
(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 363 redakcijā)
1. Karavīrs, kurš ir iecelts Nacionālo bruņoto spēku vienības amatā dalībai ātrās reaģēšanas spēkos vai pilda dienestu vienībā, kas nodota Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem piemaksu proporcionāli laikam, kurā karavīrs pilda amatu vai kurā pilda dienestu vienībā, kas ir nodota komandpakļautībā.
2. Ņemot vērā reaģēšanas laiku ātrās reaģēšanas, NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautības uzdevumu izpildei, karavīram nosaka šādu šā pielikuma 1. punktā minētās piemaksas apmēru:
Nr. | Reaģēšanas laiks | Piemaksas apmērs (euro) |
2.1. | no vienas dienas līdz 10 dienām | 210 |
2.2. | no 11 līdz 44 dienām | 147 |
2.3. | 45 dienas un vairāk | 74 |
3. Šā pielikuma 1. punktā minētais karavīrs, atrodoties ārpus Latvijas Republikas teritorijas, saņem piemaksu 570 euro mēnesī. Piemaksu karavīrs saņem proporcionāli laikam, kurā viņš atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, līdz brīdim, kad karavīrs ierodas starptautiskās operācijas rajonā.
(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 363 redakcijā)
Nr. | Karavīra amats un dienesta pienākumi | Piemaksas apmērs | Nosacījumi |
1. | Karavīrs, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā | 5,00 euro stundā | pilda dienesta pienākumus uz militārā kuģa jūrā, nav iekļauts kuģa pasažieru sarakstā |
2. | Gaisa kuģa apkalpes loceklis | 25,00 euro stundā | par tajā mēnesī nolidotajām stundām, par kuru saņem atalgojumu |
3. Par vienu un to pašu laikposmu karavīram var noteikt tikai vienu no šajā pielikumā minētajām piemaksām.
4. Šā pielikuma 1. punktā minēto piemaksu nesaņem karavīrs, kuram izmaksā algas pabalstu par dienestu ārvalstī.
5. Karavīram, kurš sniedz atbalstu karavīru apmācību, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācību dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācību organizēšanā vai piedalās to vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai NATO vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu, kā arī ņemot vērā karavīra ieguldījumu vienības mērķu sasniegšanā, var noteikt piemaksu līdz 30 procentiem no mēnešalgas.