2. Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumus Nr.355 "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 73.nr.).
6. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.
7. Ja līgums par šo noteikumu 1.pielikuma 2.1., 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un tā saistību izpilde turpinās pēc noteikumu spēkā stāšanās, par pakalpojumiem tiek piemērota, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, līgumā un Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.355 "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" noteiktā cena, no 2014.gada 1.janvāra attiecīgo summu konvertējot euro atbilstoši Eiropas Savienības Padomes noteiktajam maiņas kursam.
8. Ja līgums par šo noteikumu 2. pielikuma 2.2., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noslēgts līdz 2018. gada 14. martam un tā saistību izpilde turpinās pēc 2018. gada 15. marta, par pakalpojumiem tiek piemērota cena, kas bija spēkā līdz 2018. gada 14. martam.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 153 redakcijā)
9. Ja līgums par šo noteikumu 2. pielikuma 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.3., 4.1.1.4., 4.1.1.6., 4.1.2.1., 4.1.2.2., 4.1.2.5., 7.1.1., 7.1.2., 7.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.3.2., 7.4.1., 7.4.2. un 7.5.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem ir noslēgts līdz 2018. gada 14. martam un pakalpojuma saņēmējs vismaz 50 procentu apmērā avansā veicis samaksu par attiecīgajiem pakalpojumiem, kuri tiks sniegti pēc 2018. gada 15. marta, piemēro cenu, kas bija spēkā līguma noslēgšanas dienā.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 153 redakcijā)
10. Ja līgums par šo noteikumu 2. pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem izglītības pakalpojumiem noslēgts līdz 2019. gada 31. decembrim un tā saistību izpilde turpinās pēc 2020. gada 1. janvāra, par pakalpojumiem tiek piemērota noteiktā cena, kas bija spēkā līdz 2019. gada 20. jūlijam, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.
(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 336 redakcijā)
(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014., sk. noteikumu 4.punktu)
(Pielikums MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 400 redakcijā)
Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
1. | Rehabilitācijas pakalpojumi1 | ||||
1.1. | Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, Jūrmala | ||||
1.1.1. | Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, 2. korpuss, Jūrmala | ||||
1.1.1.1. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 diennakts | 114,88 | 0,00 | 114,88 |
1.1.1.2. | Rehabilitācijas kurss pielāgotā numurā | ||||
1.1.1.2.1. | Viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā | 1 diennakts | 115,06 | 0,00 | 115,06 |
1.1.1.2.2. | Viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā | 1 diennakts | 97,42 | 0,00 | 97,42 |
1.1.1.3. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 95,76 | 0,00 | 95,76 |
1.1.1.4. | Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā) | 1 diennakts | 99,06 | 0,00 | 99,06 |
1.1.1.5. | Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 diennakts | 74,27 | 0,00 | 74,27 |
1.2. | Citi pakalpojumi | ||||
1.2.1. | Piemaksa par uzturēšanos vienvietīgā numurā personai, kura saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem | 1 diennakts | 16,94 | 0,00 | 16,94 |
1.3. | Veselības veicināšanas programmas | ||||
1.3.1. | Dubultu prospekts 71, 2. korpuss, Jūrmala | ||||
1.3.1.1. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) | 659,20 | 0,00 | 659,20 |
1.3.1.2. | Programma "Muguras veselība" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) | 563,60 | 0,00 | 563,60 |
1.3.1.3. | Programma "Relaksācija" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) | 545,90 | 0,00 | 545,90 |
1.3.1.4. | Programma "Relaksācija" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (5 dienas) | 450,30 | 0,00 | 450,30 |
1.3.1.5. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) | 861,16 | 0,00 | 861,16 |
1.3.1.6. | Programma "Vitalitāte" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (7 dienas) | 727,32 | 0,00 | 727,32 |
1.3.1.7. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) | 1092,70 | 0,00 | 1092,70 |
1.3.1.8. | Programma "Organisma attīrīšanas kūre" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (10 dienas) | 901,50 | 0,00 | 901,50 |
1.3.1.9. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) | 409,84 | 0,00 | 409,84 |
1.3.1.10. | Programma "Restartē darba spējas" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (3 dienas) | 352,48 | 0,00 | 352,48 |
1.3.1.11. | Programma "Roku veselība" (viena vieta vienvietīgā numurā) | 1 programma (6 dienas) | 720,78 | 0,00 | 720,78 |
1.3.1.12. | Programma "Roku veselība" (viena vieta divvietīgā numurā) | 1 programma (6 dienas) | 606,06 | 0,00 | 606,06 |
2. | Ārstniecības pakalpojumi – Dubultu prospekts 71, 2. korpuss, Jūrmala2 | ||||
2.1. | Ārstu un speciālistu konsultācijas | ||||
2.1.1. | Ārsta konsultācija | 1 reize, | 18,70 | 0,00 | 18,70 |
2.1.2. | Ārsta konsultācija (atkārtota vizīte) | 1 reize, | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
2.1.3. | Funkcionālo speciālistu konsultācijas | ||||
2.1.3.1. | Fizioterapeita konsultācija | 1 reize, | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
2.1.3.2. | Ergoterapeita konsultācija | 1 reize, | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
2.1.4. | Ārsta speciālista konsultācija | 1 reize, | 29,40 | 0,00 | 29,40 |
2.1.5. | Uztura speciālista konsultācija | 1 reize, | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
2.1.6. | Audiologopēda konsultācija | 1 reize, līdz 60 min | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
2.1.7. | Mākslas terapeita konsultācija | 1 reize, līdz 60 min | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
2.2. | Hidroterapija | ||||
2.2.1. | Ķermeņa zemūdens masāža | 1 procedūra, | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
2.2.2. | Ārstnieciskā vanna | 1 procedūra, | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
2.2.3. | Cirkulārā duša | 1 procedūra, | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
2.2.4. | Šarko duša | 1 procedūra, 10 min | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
2.2.5. | Ascendējošā (augšupejošā) duša | 1 procedūra, 10 min | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
2.2.6. | Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana vienai personai + hidroterapijas trenažieris | 1 reize, | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
2.2.7. | Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana bērnam līdz 14 gadu vecumam (vienai personai) | 1 reize, | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
2.3. | Fizikālā terapija | ||||
2.3.1. | Ārstnieciskās aplikācijas | 1 procedūra, | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
2.3.2. | Aparātprocedūras | ||||
2.3.2.1. | Magnetoterapija, diadinamika, transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), gaismas terapija | ||||
2.3.2.1.1. | Magnetoterapija, diadinamika, transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), gaismas terapija | 1 procedūra, | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
2.3.2.1.2. | Magnetoterapija, diadinamika, transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), gaismas terapija | 1 procedūra, līdz 40 min | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
2.3.2.2. | Ultraskaņa, darsonvalizācija | 1 procedūra 1 zonai, | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
2.3.2.3. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, neaktīva procedūra (bez speciālista) | 1 procedūra, līdz 40 min | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
2.3.2.4. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija) ar manuālo aplikatoru, aktīva procedūra (ar speciālista darbu) | 1 procedūra, līdz 40 min | 13,40 | 0,00 | 13,40 |
2.3.2.5. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar vienu magnētu | 1 procedūra, | 7,30 | 0,00 | 7,30 |
2.3.2.6. | FMS (funkcionālā magnētiskā stimulācija), magnētiskais krēsls ar diviem magnētiem | 1 procedūra, | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
2.3.3. | Inhalācijas (bez medikamentiem) | 1 procedūra, | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
2.3.4. | Sāls istaba | 1 procedūra, | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
2.3.5. | Limfodrenāžas aparātprocedūra | ||||
2.3.5.1. | Divām ķermeņa daļām (vēders un kājas vai vēders un rokas) | 1 procedūra, | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
2.3.5.2. | Vienai ķermeņa daļai (kājām vai rokām) | 1 procedūra, | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
2.4. | Klasiskā masāža | ||||
2.4.1. | Kakla un apkakles zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
2.4.2. | Muguras (C2–S5) masāža (3,5 vienības) | 1 procedūra, | 15,20 | 0,00 | 15,20 |
2.4.3. | Rokas un pleca zonas masāža (2 vienības) | 1 procedūra, | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
2.4.4. | Kājas un gūžas zonas masāža (2,5 vienības) | 1 procedūra, | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
2.4.5. | Muguras masāža (2 vienības) | ||||
2.4.5.1. | Jostas–krustu daļas | 1 procedūra, | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
2.4.5.2. | Krūšu daļas | 1 procedūra, | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
2.4.6. | Galvas masāža (1 vienība) | 1 procedūra, | 7,30 | 0,00 | 7,30 |
2.4.7. | Visa ķermeņa masāža (6 vienības) | ||||
2.4.7.1. | Personām ar svaru līdz 100 kg | 1 procedūra, | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
2.4.7.2. | Personām ar svaru virs 100 kg | 1 procedūra, | 46,50 | 0,00 | 46,50 |
2.4.8. | Segmentārā masāža (1 segments) | 1 procedūra, | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
2.4.9. | Grūtnieču masāža | 1 procedūra, | 19,70 | 0,00 | 19,70 |
2.4.10. | Vispārējā masāža bērniem | ||||
2.4.10.1. | No 2 līdz 5 gadiem | 1 procedūra, | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
2.4.10.2. | No 6 līdz 10 gadiem | 1 procedūra, | 21,35 | 0,00 | 21,35 |
2.4.10.3. | No 11 līdz 14 gadiem | 1 procedūra, | 25,40 | 0,00 | 25,40 |
2.4.11. | Pēdu masāža (2 vienības) | ||||
2.4.11.1. | Pēdas un apakšstilba (līdz ceļa locītavai) masāža (vienai kājai) | 1 procedūra, | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
2.4.11.2. | Abu pēdu masāža | 1 procedūra, | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
2.5. | Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā | ||||
2.5.1. | Ārstnieciskā vingrošana | ||||
2.5.1.1. | Ārstnieciskā vingrošana grupā – zālē (vienai personai) | 1 nodarbība, līdz 30 min | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
2.5.1.2. | Ārstnieciskā vingrošana ar TRX piekares sistēmu grupā līdz 10 cilvēkiem (vienai personai) | 1 nodarbība, līdz 60 min | 11,15 | 0,00
| 11,15 |
2.5.1.3. | Ārstnieciskā vingrošana ar TRX piekares sistēmu individuāli | 1 nodarbība, līdz 60 min | 21,95 | 0,00 | 21,95 |
2.5.2. | Nūjošana (vienai personai) grupā līdz 15 cilvēkiem | 1 nodarbība, līdz 60 min | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
2.5.3. | Fizioterapija individuāli | 1 nodarbība, | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
2.5.4. | Ergoterapija individuāli | 1 nodarbība, | 18,10 | 0,00 | 18,10 |
2.5.5. | Fizioterapeita konsultācija ar individuālu vingrojumu kompleksa izstrādi | 1 reize, | 23,95 | 0,00 | 23,95 |
2.5.6. | Fizioterapija individuāli bērnam līdz 14 gadu vecumam | 1 nodarbība, | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
2.5.7. | Ārstnieciskā vingrošana grupā baseinā (vienai personai) | 1 nodarbība, | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
2.5.8. | Slinga terapija | ||||
2.5.8.1. | Slinga terapija (mugurkaula (kakla vai jostas daļas) trakcija un muskulatūras relaksācija) | 1 nodarbība, līdz 30 min | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
2.5.8.2. | Slinga terapija ar individuālu fizioterapijas nodarbību | 1 nodarbība, līdz 45 min | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
2.5.9. | Fiziskās aktivitātes trenažieru zālē ar dozētu slodzi (ar ārsta norīkojumu) | 1 nodarbība, | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
2.5.10. | Ergoterapijas nodarbība grupā (līdz 10 cilvēkiem) | 1 nodarbība, | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
2.5.11. | Kinezioloģiskā teipošana | ||||
2.5.11.1. | Ar teipu līdz 50 cm | 1 reize, | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
2.5.11.2. | Ar klienta teipu | 1 reize, | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
2.5.11.3. | Cross teips | 1 reize, līdz 5 gab. | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
2.5.12. | Nodarbības funkcionālā speciālista vadībā ar medicīnas ierīcēm | ||||
2.5.12.1. | Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, līdz 30 min | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
2.5.12.2. | Nodarbība ar MOTOMED ierīci | 1 nodarbība, līdz 45 min | 12,70 | 0,00 | 12,70 |
2.5.12.3. | Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (aktīvā procedūra) | 1 nodarbība, līdz 30 min | 14,30 | 0,00 | 14,30 |
2.5.12.4. | Nodarbība ar sensoro moduli Armeo (neaktīvā procedūra) | 1 nodarbība, līdz 45 min | 14,30 | 0,00 | 14,30 |
2.5.12.5. | Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
2.5.12.6. | Ergoterapijas individuālā nodarbība ar RehaCom programmu | 1 nodarbība, | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
2.5.12.7. | Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, līdz 45 min | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
2.5.12.8. | Skoliozes terapija pēc Šrotas metodes | 1 nodarbība, līdz 60 min | 18,10 | 0,00 | 18,10 |
2.5.13. | Uztura speciālista grupu nodarbība (meistarklase) grupā līdz 3 cilvēkiem | 1 nodarbība, līdz 90 min | 15,10 | 0,00 | 15,10 |
2.5.14. | Uztura speciālista individuālā nodarbība (meistarklase) | 1 nodarbība, līdz 60 min | 28,80 | 0,00 | 28,80 |
2.5.15. | Audiologopēda individuālā nodarbība | 1 nodarbība, līdz 60 min | 22,75
| 0,00 | 22,75 |
2.5.16. | Mākslas terapeita grupu nodarbība grupā līdz 5 cilvēkiem | 1 nodarbība, līdz 90 min | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
2.5.17. | Mākslas terapeita individuālā nodarbība | 1 nodarbība, līdz 60 min | 24,65 | 0,00 | 24,65 |
2.6. | Medicīniskās manipulācijas (cenā nav iekļautas medikamentu izmaksas) | ||||
2.6.1. | Intravenozā injekcija | 1 manipulācija, | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
2.6.2. | Intramuskulārā, zemādas injekcija | 1 manipulācija, | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
2.6.3. | Medikamentu ievadīšana vēnā pilienu veidā un pacienta novērošana | 1 manipulācija, | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
2.6.4. | Cukura līmeņa noteikšana ar ekspresdiagnostiku | 1 manipulācija, | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
2.6.5. | Elektrokardiogrammas pieraksts ar aprakstu | 1 manipulācija, | 12,95 | 0,00 | 12,95 |
2.6.6. | Urīnpūšļa iztukšošana, izmantojot vienreizējo katetru | 1 manipulācija, | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
2.6.7. | Vēnas punkcija | 1 manipulācija, | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
2.6.8. | Primāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
2.6.9. | Sekundāri dzīstošas brūces apstrāde | 1 manipulācija, | 12,20 | 0,00 | 12,20 |
3. | Transportlīdzekļu pielāgošana – Slokas iela 61, 2. korpuss, Jūrmala | ||||
3.1. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-1) | pielāgojums | 1156,70
| 242,91 | 1399,61 |
3.2. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-2) (personām ar satveršanas problēmām) | pielāgojums | 890,32 | 186,97 | 1077,29
|
3.3. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (RBA-3) | pielāgojums | 907,46 | 190,57 | 1098,03 |
3.4. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-4) | pielāgojums | 1154,76 | 242,50 | 1397,26 |
3.5. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (RBA-5) (personām ar satveršanas problēmām) | pielāgojums | 889,39 | 186,77 | 1076,16 |
3.6. | Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (RBA-6) | pielāgojums | 908,11 | 190,70 | 1098,81 |
3.7. | Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas (KAP-1) | pielāgojums | 798,60 | 167,71 | 966,31 |
3.8. | Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres (KAP-2) | pielāgojums | 833,90 | 175,12 | 1009,02 |
3.9. | Rokas sajūgs ar sviru stūres labajā pusē (RS-1) | pielāgojums | 806,00 | 169,26 | 975,26 |
3.10. | Rokas sajūgs ar sviru stūres kreisajā pusē (RS-2) | pielāgojums | 806,00 | 169,26 | 975,26 |
3.11. | Palīgroktura uzstādīšana uz stūres rata (PR) | pielāgojums | 126,45 | 26,55 | 153,00 |
3.12. | Pagrieziena slēdža (PSL) vai logu tīrītāja slēdža (LTS) pārnešana uz stūres otru pusi | pielāgojums | 242,91 | 51,01 | 293,92 |
3.13. | Atzinums par transportlīdzekļa pielāgojuma kodiem1 | atzinums | 16,04 | 0,00 | 16,04 |
3.14. | Pedāļu pagarināšana transportlīdzeklim ar mehānisko pārnesumkārbu (PPM) | pielāgojums | 474,19 | 99,58 | 573,77 |
3.15. | Pedāļu pagarināšana transportlīdzeklim ar automātisko pārnesumkārbu (PPA) | pielāgojums | 406,10 | 85,28 | 491,38 |
3.16. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja kreisā akseleratora pedāļa iekārtai transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie pedāļu pamatnes vai citā individuāli piemeklētā vietā, ar pamatpedāļa bloķēšanas iespēju (ĀNKAP-1) | pielāgojums | 186,06 | 39,07 | 225,13 |
3.17. | Papildkrēsls atvieglotai iekāpšanai ar stiprinājumu individuāli piemeklētā vietā (PK) | pielāgojums | 587,13 | 123,30 | 710,43 |
3.18. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja pedāļu pagarināšanas iekārtai transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu (ĀNP-1) | pielāgojums | 229,61 | 48,22 | 277,83 |
3.19. | Ātras noņemšanas vai uzlikšanas iespēja pedāļu pagarināšanas iekārtai transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu (ĀNP-2) | pielāgojums | 177,93 | 37,37 | 215,30 |
4. | Viesu izmitināšana | ||||
4.1. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korpuss, Jūrmala (viena vieta vienvietīgā numurā)3 | ||||
4.1.1. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 61,45 | 7,37 | 68,82 |
4.1.2. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 76,82 | 9,22 | 86,04 |
4.2. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korpuss, Jūrmala (viena vieta divvietīgā numurā)3 | ||||
4.2.1. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 42,33 | 5,08 | 47,41 |
4.2.2. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 57,70 | 6,92 | 64,62 |
4.2.3. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 43,99 | 5,28 | 49,27 |
4.2.4. | Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 59,36 | 7,12 | 66,48 |
4.2.5. | Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā | 1 diennakts | 19,12 | 2,29 | 21,41 |
4.3. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, Jūrmala (papildu vieta)3 | ||||
4.3.1. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 23,02 | 2,76 | 25,78 |
4.3.2. | Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 31,33 | 3,76 | 35,09 |
4.3.3. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar brokastīm) | 1 diennakts | 33,51 | 4,02 | 37,53 |
4.3.4. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korpuss, Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) | 1 diennakts | 48,88 | 5,87 | 54,75 |
4.4. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 59, Jūrmala, 1. stāvs3 | ||||
4.4.1. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, četrvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 94,14 | 11,30 | 105,44 |
4.4.2. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, astoņvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 180,69 | 21,68 | 202,37 |
4.5. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 59, Jūrmala, 2. stāvs3 | ||||
4.5.1. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, četrvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 64,27 | 7,71 | 71,98 |
4.5.2. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, sešvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 101,30 | 12,16 | 113,46 |
4.6. | Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 59, Jūrmala, 3. stāvs3 | ||||
4.6.1. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, divvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 43,39 | 5,21 | 48,60 |
4.6.2. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, trīsvietīgs numurs | 1 numurs diennaktī | 64,70 | 7,76 | 72,46 |
4.7. | Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā3 | 1 diennakts | 18,19 | 2,18 | 20,37 |
4.8. | Aģentūras izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcā Dubultu prospektā 59, Slokas ielā 68, Jūrmalā3 | 1 personai mēnesī (gultasvieta) | 97,72 | 11,73 | 109,45 |
4.9. | Aģentūras izglītojamo un Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana dienesta viesnīcā Dubultu prospektā 59, Slokas ielā 68, Jūrmalā3 | 1 personai diennaktī (gultasvieta) | 6,14 | 0,74 | 6,88 |
4.10. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, viena ēka – 20 vietas3 | ēka diennaktī | 403,61 | 48,43 | 452,04 |
4.11. | Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, viena ēka – 34 vietas3 | ēka diennaktī | 693,37 | 83,20 | 776,57 |
4.12. | Pavadošās personas izmitināšana ar trīsreizēju ēdināšanu (pavada valsts budžeta klientu un pavadošās personas statuss noteikts ar lēmumu) Dubultu prospektā 71, Dubultu prospektā 59, Slokas ielā 68, Jūrmalā4 | 1 personai diennaktī | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
4.13. | Viesu izmitināšana Slokas ielā 68, Jūrmalā3 | 1 personai diennaktī | 13,02 | 1,56 | 14,58 |
5. | Ēdināšanas pakalpojumi | ||||
5.1. | Diētiskā ēdināšana (izglītojamiem un darbiniekiem) | ||||
5.1.1. | Brokastis | 1 porcija | 3,06 | 0,64 | 3,70 |
5.1.2. | Pirmais ēdiens | 1 porcija | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
5.1.3. | Otrais ēdiens | 1 porcija | 3,14 | 0,66 | 3,80 |
5.1.3.1. | Gaļas/zivs ēdiens | 1 porcija | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
5.1.3.2. | Piedevas | 1 porcija | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
5.1.3.3. | Salāti (2 veidi) | 1 porcija | 0,95 | 0,20 | 1,15 |
5.1.4. | Dzēriens | 1 porcija | 0,41 | 0,09 | 0,50 |
5.1.5. | Deserts | 1 porcija | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
5.1.6. | Vakariņas | 1 porcija | 2,93 | 0,62 | 3,55 |
5.2. | Ēdināšana trīs reizes dienā sporta, veselības nostiprināšanas, atpūtas un izglītojošām nometnēm vai grupām, kas noslēgušas līgumu par pakalpojuma saņemšanu, un bērniem no 2 līdz 14 gadu vecumam (vienai grupas personai vai vienam bērnam) | ||||
5.2.1. | Samazināts kaloriju daudzums | ||||
5.2.1.1. | Brokastis | 1 ēdienreize | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
5.2.1.2. | Pusdienas | 1 ēdienreize | 3,80 | 0,80 | 4,60 |
5.2.1.3. | Vakariņas | 1 ēdienreize | 3,72 | 0,78 | 4,50 |
5.2.2. | Palielināts kaloriju daudzums | ||||
5.2.2.1. | Brokastis | 1 ēdienreize | 5,70 | 1,20 | 6,90 |
5.2.2.2. | Pusdienas | 1 ēdienreize | 4,26 | 0,89 | 5,15 |
5.2.2.3. | Vakariņas | 1 ēdienreize | 4,05 | 0,85 | 4,90 |
5.3. | Ēdināšana trīs reizes dienā (vienai personai) | ||||
5.3.1. | Standarta ēdienkarte | ||||
5.3.1.1. | Brokastis | 1 ēdienreize | 10,99 | 2,31 | 13,30 |
5.3.1.2. | Pusdienas | 1 ēdienreize | 7,85 | 1,65 | 9,50 |
5.3.1.3. | Vakariņas | 1 ēdienreize | 7,52 | 1,58 | 9,10 |
5.3.2. | Samazināts kaloriju daudzums | ||||
5.3.2.1. | Brokastis | 1 ēdienreize | 6,36 | 1,34 | 7,70 |
5.3.2.2. | Pusdienas | 1 ēdienreize | 4,79 | 1,01 | 5,80 |
5.3.2.3. | Vakariņas | 1 ēdienreize | 4,59 | 0,96 | 5,55 |
5.4. | Kafijas galda klāšana (vienai personai) | 1 reize | 5,21 | 1,09 | 6,30 |
