1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniedz normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.234 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 55.nr.).
4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.234 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".
(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1500; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 438; MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)
Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) |
1. Biocīdu izvērtēšana | |||||
1.1. | Iesnieguma izvērtēšana biocīda inventarizācijas numura saņemšanai | iesniegums par vienu biocīdu | 60,20 | 0,00 | 60,20 |
1.2. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – regula Nr. 528/2012) 7. un 8.pantu | dokumentācija par vienu aktīvo vielu | 122872,00 | 0,00 | 122872,00 |
1.3. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai par papildu produkta veidu | dokumentācija par vienu produkta veidu | 38931,14 | 0,00 | 38931,14 |
1.4. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 14.pantu | ||||
1.4.1. | Pilna dokumentācijas izvērtēšana | dokumentācija par vienu aktīvo vielu | 122872,00 | 0,00 | 122872,00 |
1.4.2. | Nepilna dokumentācijas izvērtēšana | dokumentācija par vienu aktīvo vielu | 15136,97 | 0,00 | 15136,97 |
1.5. | Dokumentācijas izvērtēšana vienāda biocīda atļaujas saņemšanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 17.panta 7.punktu | dokumentācija par vienu biocīdu | 3440,22 | 0,00 | 3440,22 |
1.6. | Pieteikuma izvērtēšana par vienādam biocīdam piešķirtās atļaujas savstarpēju atzīšanu, ja atsauces biocīdam Latvijā ir piešķirta atļauja savstarpējās atzīšanas procesā | pieteikums par vienu biocīdu | 963,26 | 0,00 | 963,26 |
1.7. | Pieteikuma izvērtēšana salīdzinošā novērtējuma gadījumā saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 23.pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 17773,94 | 0,00 | 17773,94 |
1.8. | Pieteikuma izvērtēšana atļaujas saņemšanai vienkāršotā atļaujas piešķiršanas procedūrā saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 26.pantu | ||||
1.8.1. | Atsevišķa biocīda pieteikuma izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu | 12026,34 | 0,00 | 12026,34 |
1.8.2. | Biocīdu saimes pieteikuma izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu saimi | 13750,48 | 0,00 | 13750,48 |
1.8.3. | Atsevišķa vienāda biocīda pieteikuma izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu | 1115,62 | 0,00 | 1115,62 |
1.9. | Biocīda marķējuma izskatīšana, ja tam ir piešķirta atļauja vienkāršotā procedūrā (regulas Nr. 528/2012 27.panta 1.punkts) | pieteikums par vienu biocīdu | 137,61 | 0,00 | 137,61 |
1.10. | Pieteikuma izvērtēšana biocīdu atļaujas un pagaidu atļaujas piešķiršanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 29., 30. un 55. pantu | ||||
1.10.1. | Atsevišķa biocīda pieteikuma izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu | 59216,60 | 0,00 | 59216,60 |
1.10.2. | Biocīdu saimes pieteikuma izvērtēšana, ja saimē ir līdz pieciem biocīdiem | pieteikums par vienu biocīdu saimi | 77048,15 | 0,00 | 77048,15 |
1.10.3. | Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas piešķiršanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 29. un 30. pantu par katru nākamo piecu biocīdu izvērtēšanu vienas saimes ietvaros | katri nākamie pieci biocīdi vienas saimes ietvaros | 278,91 | 0,00 | 278,91 |
1.10.4. | Pieteikuma izvērtēšana biocīda pagaidu atļaujas izsniegšanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 55. pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 62390,94 | 0,00 | 62390,94 |
1.10.5. | Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas izsniegšanu ierobežotai un kontrolētai biocīda lietošanai īpašos gadījumos saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 55. pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 709,94 | 0,00 | 709,94 |
1.11. | Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas piešķiršanai papildu produktu veidam atsevišķam biocīdam vai biocīdu saimei | pieteikums par vienu produkta veidu | 20554,92 | 0,00 | 20554,92 |
1.12. | Pieteikuma izvērtēšana par viena biocīda pieteikšanu biocīdu saimē, kurai jau ir piešķirta atļauja | pieteikums par vienu biocīdu | 412,83 | 0,00 | 412,83 |
1.13. | Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 31.pantu | ||||
1.13.1. | Pilna dokumentācijas izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu | 59216,60 | 0,00 | 59216,60 |
1.13.2. | Nepilna dokumentācijas izvērtēšana | pieteikums par vienu biocīdu | 12109,57 | 0,00 | 12109,57 |
1.14. | Pieteikuma izvērtēšana par biocīdu atļaujas secīgu savstarpēju atzīšanu saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 33.pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 2752,18 | 0,00 | 2752,18 |
1.15. | Pieteikuma izvērtēšana par biocīdu atļaujas vienlaicīgu savstarpēju atzīšanu saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 34.pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 2752,18 | 0,00 | 2752,18 |
1.16. | Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas grozīšanu | ||||
1.16.1. | Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 50. pantu, ja ir administratīvas izmaiņas | pieteikums par vienu biocīdu | 1394,53 | 0,00 | 1394,53 |
1.16.2. | Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 50. pantu, ja ir nebūtiskas izmaiņas | ||||
1.16.2.1. | Pieteikuma izvērtēšana, ja ir nebūtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (atsauces dalībvalsts) | pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam | 3270,80 | 0,00 | 3270,80 |
1.16.2.2. | Pieteikuma izvērtēšana, ja ir nebūtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (attiecīgā dalībvalsts) | pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam | 1039,56 | 0,00 | 1039,56 |
1.16.3. | Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 50. pantu, ja ir būtiskas izmaiņas | ||||
1.16.3.1. | Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (atsauces dalībvalsts) | pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam | 11628,74 | 0,00 | 11628,74 |
1.16.3.2. | Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (attiecīgā dalībvalsts) | pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam | 1039,56 | 0,00 | 1039,56 |
1.16.3.3. | Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas atļaujā, kas izsniegta vienkāršotā procedūrā | pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam | 7208,89 | 0,00 | 7208,89 |
1.17. | Pieteikuma izvērtēšana paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 53.pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 1376,09 | 0,00 | 1376,09 |
1.18. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr. 528/2012 I pielikumā saskaņā ar 28. pantu | ||||
1.18.1. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr. 528/2012 I pielikuma 1., 2., 3., 4. vai 5. kategorijā | dokumentācija par vienu ķīmisko vielu | 35268,78 | 0,00 | 35268,78 |
1.18.2. | Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr. 528/2012 I pielikuma 6. kategorijā | dokumentācija par vienu ķīmisko vielu | 93099,04 | 0,00 | 93099,04 |
1.19. | Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas atjaunošanu biocīdam, uz kuru attiecas savstarpējā atzīšana saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 40. pantu | pieteikums par vienu biocīdu | 1673,43 | 0,00 | 1673,43 |
2. Ģeoloģiskās informācijas izvērtēšana | |||||
2.1. | Ūdensapgādes urbuma pases vai avotu pases saskaņošana | 1 pase | 115,34 | 0,00 | 115,34 |
2.2. | Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz pirmreizēji iesniegto krājumu aprēķinu | ||||
2.2.1. | Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz iesniegto pārskatu par pazemes ūdeņu izpēti un krājumu aprēķinu | viens pārskats | 497,18 | 0,00 | 497,18 |
2.2.2. | Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par ģeoloģisko izpēti un tās rezultātā aprēķinātajiem derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) sākotnējiem krājumiem un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai | viens pārskats | 415,21 | 0,00 | 415,21 |
2.2.3. | Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai | viens pārskats | 761,21 | 0,00 | 761,21 |
2.3. | Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību, pamatojoties uz atkārtoti iesniegto pārskatu par derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu | ||||
2.3.1. | Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par ģeoloģisko izpēti un tās rezultātā aprēķinātajiem sākotnējiem derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) krājumiem un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai | viens atkārtoti iesniegts pārskats | 253,74 | 0,00 | 253,74 |
2.3.2. | Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanai | viens atkārtoti iesniegts pārskats | 484,41 | 0,00 | 484,41 |
2.3.3. | Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz atkārtoti iesniegto pārskatu par pazemes ūdeņu izpēti un krājumu aprēķinu | viena atradne | 715,08 | 0,00 | 715,08 |
2.4. | Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz Valsts ģeoloģijas fonda materiālu izvērtēšanu | viena atradne | 761,21 | 0,00 | 761,21 |
3. Individuālā dozimetrija | |||||
3.1. | Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm | 1 mērījums | 17,37 | 0,00 | 17,37 |
3.1.1. | (Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272) | ||||
3.1.2. | (Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272) | ||||
3.2. | (Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272) | ||||
3.2.1. | (Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272) | ||||
3.2.2. | (Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272) | ||||
4. Darbības emisijas reģistrā | |||||
4.1. | Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas obligātie dalībnieki | ||||
4.1.1. | Valsts konta atvēršana, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana | 1 konts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.2. | Konta atvēršana Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operatoram, kuram ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana | 1 konts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.3. | Konta atvēršana Latvijas administrācijas gaisa kuģa operatoram, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana | 1 konts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1.4. | Tādas darbības emisijas reģistrā, kas tiek veiktas operatora vai gaisa kuģa operatora vietā, tai skaitā: • verificētā emisiju apjoma ievadīšana un nodošanas pārskaitījuma veikšana; • visu veidu darījumu veikšana, darījumu apstiprināšana; • uzticamo kontu saraksta pievienošana | 1 darbība | 31,9 | 0,00 | 31,9 |
4.1.5. | Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa3 | ||||
4.1.5.1. | 1 līdz 1 000 vienības | gads | 95,70 | 0,00 | 95,70 |
4.1.5.2. | 1001 līdz 5 000 vienības | gads | 191,40 | 0,00 | 191,40 |
4.1.5.3. | 5 001 līdz 10 000 vienības | gads | 303,05 | 0,00 | 303,05 |
4.1.5.4. | 10 001 līdz 50 000 vienības | gads | 398,75 | 0,00 | 398,75 |
4.1.5.5. | 50 001 līdz 100 000 vienības | gads | 606,10 | 0,00 | 606,10 |
4.1.5.6. | 100 001 līdz 1 000 000 vienības | gads | 797,50 | 0,00 | 797,50 |
4.1.5.7. | 1 000 001 līdz 5 000 000 vienības | gads | 957,00 | 0,00 | 957,00 |
4.1.6. | Operatora vai gaisa kuģa operatora konta pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana, ja konta turētājs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | 1 pārstāvja apstiprināšana | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
4.2. | Verificētāja konta atvēršana | ||||
4.2.1. | Latvijā akreditēts verificētājs | 1 konts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.2. | citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēts verificētājs | 1 konts | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
4.2.3. | citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificēts verificētājs | 1 konts | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
4.3. | Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas brīvprātīgie dalībnieki | ||||
4.3.1. | Konta pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana | ||||
4.3.1.1. | ja konta pilnvarotais pārstāvis ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | 1 pārstāvja apstiprināšana | 174,90 | 0,00 | 174,90 |
4.3.1.2. | ja konta turētājs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | 1 pārstāvja apstiprināšana | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
4.3.2. | Izsoles piegādes konta atvēršana, personas konta atvēršana vai ārējās tirdzniecības platformas konta atvēršana | ||||
4.3.2.1. | ja konta turētājs ir Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona | 1 konts | 803,00 | 0,00 | 803,00 |
4.3.2.2. | ja konta turētājs ir juridiska persona, bet nav Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona | 1 konts | 1276,00 | 0,00 | 1276,00 |
4.3.2.3. | ja konta turētājs ir fiziska persona un ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | 1 konts | 803,00 | 0,00 | 803,00 |
4.3.2.4. | ja konta turētājs ir fiziska persona, bet nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | 1 konts | 1276,00 | 0,00 | 1276,00 |
4.3.3. | Izsoles piegādes konta, personas konta vai ārējās tirdzniecības platformas konta uzturēšanas un apkalpošanas gada maksa | ||||
4.3.3.1 | ja konta turētājs ir Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona | gads | 1595,00 | 0,00 | 1595,00 |
4.3.3.2. | ja konta turētājs ir fiziska persona un ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | gads | 1595,00 | 0,00 | 1595,00 |
4.3.3.3. | ja konta turētājs ir juridiska persona, bet nav Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona | gads | 1914,00 | 0,00 | 1914,00 |
4.3.3.4. | ja konta turētājs ir fiziska persona, bet nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā | gads | 1914,00 | 0,00 | 1914,00 |
5. Gaisa kvalitātes informācija | |||||
5.1. | Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) | ||||
5.1.1. | vienai vielai | 1 aprēķins | 218,00 | 0,00 | 218,00 |
5.1.2. | divām vielām | 1 aprēķins | 242,22 | 0,00 | 242,22 |
5.1.3. | trim vielām | 1 aprēķins | 266,44 | 0,00 | 266,44 |
5.1.4. | četrām vielām | 1 aprēķins | 302,78 | 0,00 | 302,78 |
5.1.5. | piecām vielām | 1 aprēķins | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
5.1.6. | sešām vielām | 1 aprēķins | 351,22 | 0,00 | 351,22 |
5.1.7. | par katru nākamo vielu, skaitot no septītās vielas | 1 aprēķins | 157,44 | 0,00 | 157,44 |
5.2. | Nepieciešamie meteoroloģisko apstākļu dati gaisu piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai (dati sagatavoti Excel formātā) | 1 datu kopa | 230,11 | 0,00 | 230,11 |
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
2 Maksa par akceptēšanas procedūru, ja tā ietver atkārtotu pārskata izvērtēšanu.
3 Maksa tiek noteikta, ņemot vērā operatoram vai gaisa kuģa operatoram piešķirto emisijas kvotu vai aviācijas emisijas kvotu apjomu konkrētajā gadā.