Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 4. janvāra noteikumus Nr. 4 "Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2000.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 145

Rīgā 1999.gada 20.aprīlī (prot. Nr. 22, 7.§)

Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju un izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas, kā arī kārtību, kādā izmaksājama minētā dotācija un veicamas iemaksas.

2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 1999.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 30154504 lati, un tos veido:

2.1. dotācijas no valsts budžeta izlīdzināšanas fondā - 6103010 latu;

2.2. pašvaldību atskaitījumi izlīdzināšanas fondā - 24051494 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 30154504 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām izmantotais iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldībai aprēķinātā finansu nepieciešamība norādīta šo noteikumu 4.pielikumā.

6. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām aprēķinātā kritēriju relatīvā un absolūtā vērtība norādīta šo noteikumu 5.pielikumā.

II. Iemaksas izlīdzināšanas fondā

7. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

8. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.

9. Pašvaldības, kuras noslēgušas ar Finansu ministriju vienošanās līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā procenta apmērā no prognozētajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Ja prognoze netiek izpildīta, pašvaldība pārrēķina procentuālo iemaksu tā, lai mēneša iemaksas apmērs fondā nebūtu mazāks par 1/12 daļu no šo noteikumu 1.pielikumā norādītās izdarāmo iemaksu summas. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto kopējo iemaksu summu.

10. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu, mēneša laikā tiek lauzts vienošanās līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

11. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam datumam 1/12 daļas apmērā no likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" apstiprinātās dotācijas izlīdzināšanas fondam.

III. Dotāciju izmaksas no izlīdzināšanas fonda

12. Dotāciju izmaksas no izlīdzināšanas fonda veic Valsts kase, izdarot atskaitījumus no tā tieši rajonu, pilsētu un pagastu budžetos divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

13. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2.pielikuma izpildi un divas reizes mēnesī veiktu izlīdzināšanas fonda sadali atbilstoši 1/12 daļai no kopējiem fonda izdevumiem, Valsts kase katru mēnesi kompensē izlīdzināšanas fondā trūkstošo summu vai, ja nodokļa ieņēmumu prognoze ir pārpildīta, samazina sadalāmo summu par iepriekšējos mēnešos kompensēto daļu.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Valsts kase pārrēķina līdzekļus, kas iekasēti izlīdzināšanas fondā un sadalīti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 22.decembra noteikumiem Nr.477 "Pašvaldību finansēšanas kārtība līdz likuma par valsts budžetu 1999.gadam un Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā spēkā stāšanās dienai". Ja nepieciešams, Valsts kase no attiecīgajai pašvaldībai pārskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai dotācijas ieņēmumiem ietur pārmaksāto dotācijas daļu, kā arī aizdod valsts budžeta līdzekļus tādā apmērā, lai nodrošinātu dotācijas izmaksas izlīdzināšanu.

15. Šo noteikumu 9.punktā minētās pašvaldības mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) pārrēķina maksājumus fondā.

16. Ja šo noteikumu 3.pielikumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze nav izpildīta no pašvaldību darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, prognozes izpilde pašvaldībām tiek garantēta no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem.

17. Šie noteikumi attiecināmi uz visu saimniecisko gadu.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 22.decembra noteikumus Nr.477 "Pašvaldību finansēšanas kārtība līdz likuma par valsts budžetu 1999.gadam un Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 1999.gadā spēkā stāšanās dienai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 387.nr.).  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Finansu ministrs I.Godmanis

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.aprīļa
noteikumiem Nr.145

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Rajons Pilsēta, pagasts Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos) Iemaksas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
1 2 3 4
Rīga 17250896 21,40
Jelgava 149243 3,07
Jūrmala 122562 2,84
Liepāja 274614 3,97
Ventspils 2665079 36,58
Republikas pilsētās kopā:   20462394
Aizkraukles rajons Aizkraukle 227208 25,70
Cēsu rajons Cēsis 22731 1,60
Daugavpils rajons Šēderes pagasts 62919 26,87
Dobeles rajons Dobele 89457 8,68
Liepājas rajons Grobiņa 10434 2,81
Limbažu rajons Limbaži 19401 2,58
Limbažu rajons Ainaži 12970 8,30
Limbažu rajons Salacgrīva ar lauku teritoriju 135601 20,53
Madonas rajons Jumurdas pagasts 3419 26,40
Madonas rajons Kalsnavas pagasts 28900 13,95
Ogres rajons Ogre 38451 2,00
Ogres rajons Ķegums 129278 57,65
Rīgas rajons Baloži 29960 7,79
Rīgas rajons Olaine 309888 20,76
Rīgas rajons Salaspils 611777 33,27
Rīgas rajons Saulkrasti 48626 9,73
Rīgas rajons Sigulda 48779 5,38
Rīgas rajons Ādažu pagasts 180957 26,11
Rīgas rajons Babītes pagasts 58821 12,36
Rīgas rajons Carnikavas pagasts 81564 18,65
Rīgas rajons Garkalnes pagasts 77874 27,82
Rīgas rajons Krimuldas pagasts 79755 37,81
Rīgas rajons Ķekavas pagasts 324600 26,79
Rīgas rajons Mārupes pagasts 304318 40,09
Rīgas rajons Olaines pagasts 59145 15,18
Rīgas rajons Stopiņu pagasts 173475 24,38
Saldus rajons Zvārdes pagasts 1383 17,65
Saldus rajons Īves pagasts 4856 9,46
Saldus rajons Kolkas pagasts 23638 17,64
Saldus rajons Mērsraga pagasts 20998 10,90
Saldus rajons Rojas pagasts 26444 6,98
Saldus rajons Virbu pagasts 12296 14,45
Tukuma rajons Tukums 13826 1,05
Tukuma rajons Engures pagasts 702 0,36
Tukuma rajons Smiltene 27320 5,39
Tukuma rajons Launkalnes pagasts 16484 17,88
Valmieras rajons Valmiera 204246 8,48
Ventspils rajons Ances pagasts 6084 13,06
Ventspils rajons Jūrkalnes pagasts 477 2,12
Ventspils rajons Tārgales pagasts 44570 25,52
Ventspils rajons Užavas pagasts 2018 5,14
Ventspils rajons Vārves pagasts 6988 4,97
Ventspils rajons Ziru pagasts 6462 16,43
Rajona pilsētās un pagastos kopā:   3589100
Pavisam kopā: 24051494

Finansu ministrs I.Godmanis

2. pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.aprīļa
noteikumiem Nr.145

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Rajons Pilsēta, pagasts Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (latos) Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
1 2 3 4
Aizkraukles rajons 515018 0,0170793
Alūksnes rajons 415764 0,0137878
Balvu rajons 514968 0,0170776
Bauskas rajons 597853 0,0198263
Cēsu rajons 786871 0,0260946
Daugavpils rajons 565869 0,0187657
Dobeles rajons 598099 0,0198345
Gulbenes rajons 211064 0,0069994
Jelgavas rajons 593985 0,0196981
Jēkabpils rajons 798893 0,0264933
Krāslavas rajons 407095 0,0135003
Kuldīgas rajons 464361 0,0153994
Liepājas rajons 463487 0,0153704
Limbažu rajons 604340 0,0200415
Ludzas rajons 403995 0,0133975
Madonas rajons 606862 0,0201251
Ogres rajons 645940 0,0214210
Preiļu rajons 391805 0,0129932
Rēzeknes rajons 441234 0,0146324
Rīgas rajons 1384539 0,0459148
Saldus rajons 463746 0,0153790
Talsu rajons 649926 0,0215532
Tukuma rajons 821124 0,0272306
Valkas rajons 408041 0,0135317
Valmieras rajons 656625 0,0217754
Ventspils rajons 136311 0,0045204
Rajonos kopā: 14547815
Aizkraukles rajons Jaunjelgava 9375 0,0003109
Aiviekstes pagasts 8408 0,0002788
Aizkraukles pagasts 11271 0,0003738
Bebru pagasts 48590 0,0016114
Daudzeses pagasts 5163 0,0001712
Iršu pagasts 16580 0,0005498
Klintaines pagasts 24420 0,0008098
Kurmenes pagasts 24732 0,0008202
Mazzalves pagasts 13626 0,0004519
Neretas pagasts 53484 0,0017737
Pilskalnes pagasts 22775 0,0007553
Seces pagasts 32837 0,0010890
Sērenes pagasts 9888 0,0003279
Skrīveru pagasts 13714 0,0004548
Staburaga pagasts 10014 0,0003321
Sunākstes pagasts 11821 0,0003920
Valles pagasts 30926 0,0010256
Vietalvas pagasts 21205 0,0007032
Zalves pagasts 9201 0,0003051
Alūksnes rajons Ape 61796 0,0020493
Alsviķu pagasts 24218 0,0008031
Annas pagasts 24507 0,0008127
Gaujienas pagasts 32215 0,0010683
Ilzenes pagasts 10124 0,0003357
Jaunalūksnes pagasts 45068 0,0014946
Jaunannas pagasts 13951 0,0004627
Jaunlaicenes pagasts 10693 0,0003546
Kalncempju pagasts 14221 0,0004716
Liepnas pagasts 20978 0,0006957
Malienas pagasts 19594 0,0006498
Mālupes pagasts 25976 0,0008614
Mārkalnes pagasts 10978 0,0003641
Pededzes pagasts 37828 0,0012545
Trapenes pagasts 28437 0,0009430
Veclaicenes pagasts 16452 0,0005456
Virešu pagasts 23330 0,0007737
Zeltiņu pagasts 12267 0,0004068
Ziemera pagasts 27052 0,0008971
Balvu rajons Balvi 24608 0,0008161
Viļaka 50968 0,0016902
Baltinavas pagasts 71976 0,0023869
Balvu pagasts 23632 0,0007837
Bērzkalnes pagasts 18051 0,0005986
Bērzpils pagasts 51835 0,0017190
Briežuciema pagasts 31680 0,0010506
Krišjāņu pagasts 18197 0,0006035
Kubuļu pagasts 38281 0,0012695
Kupravas pagasts 23699 0,0007859
Lazdukalna pagasts 41300 0,0013696
Lazdulejas pagasts 11421 0,0003787
Medņevas pagasts 30694 0,0010179
Rugāju pagasts 55282 0,0018333
Susāju pagasts 21038 0,0006977
Šķilbēnu pagasts 64762 0,0021477
Tilžas pagasts 75137 0,0024917
Vectilžas pagasts 23658 0,0007846
Vecumu pagasts 36622 0,0012145
Vīksnas pagasts 32667 0,0010833
Bauskas rajons Bārbeles pagasts 26931 0,0008931
Brunavas pagasts 64659 0,0021443
Ceraukstes pagasts 14431 0,0004786
Codes pagasts 24993 0,0008288
Dāviņu pagasts 34497 0,0011440
Īslīces pagasts 28311 0,0009389
Mežotnes pagasts 27282 0,0009047
Rundāles pagasts 36777 0,0012196
Skaistkalnes pagasts 39919 0,0013238
Stelpes pagasts 28970 0,0009607
Svitenes pagasts 24539 0,0008138
Vecsaules pagasts 79142 0,0026245
Viesturu pagasts 51916 0,0017217
Cēsu rajons Līgatne 21667 0,0007185
Amatas pagasts 11838 0,0003926
Drustu pagasts 37522 0,0012443
Dzērbenes pagasts 26222 0,0008696
Inešu pagasts 38183 0,0012662
Jaunpiebalgas pagasts 33066 0,0010966
Kaives pagasts 18388 0,0006098
Līgatnes pagasts 80962 0,0026849
Mārsnēnu pagasts 34979 0,0011600
Mores pagasts 13936 0,0004622
Nītaures pagasts 7327 0,0002430
Priekuļu pagasts 1528 0,0000507
Raiskuma pagasts 27409 0,0009090
Raunas pagasts 99898 0,0033129
Skujenes pagasts 27751 0,0009203
Stalbes pagasts 27530 0,0009130
Straupes pagasts 32547 0,0010793
Taurenes pagasts 14569 0,0004831
Vaives pagasts 43728 0,0014501
Vecpiebalgas pagasts 57197 0,0018968
Veselavas pagasts 19841 0,0006580
Zaubes pagasts 27044 0,0008968
Zosēnu pagasts 18509 0,0006138
Daugavpils rajons Subate 47180 0,0015646
Ambeļu pagasts 43154 0,0014311
Bebrenes pagasts 39391 0,0013063
Biķernieku pagasts 44485 0,0014752
Demenes pagasts 86411 0,0028656
Dubnas pagasts 40801 0,0013531
Dvietes pagasts 23544 0,0007808
Eglaines pagasts 32764 0,0010865
Kalkūnes pagasts 23754 0,0007877
Kalupes pagasts 62119 0,0020600
Laucesas pagasts 48852 0,0016201
Līksnas pagasts 4478 0,0001485
Maļinovas pagasts 44290 0,0014688
Medumu pagasts 43251 0,0014343
Naujenes pagasts 1748 0,0000580
Nīcgales pagasts 11705 0,0003882
Pilskalnes pagasts 36061 0,0011959
Salienas pagasts 30914 0,0010252
Skrudalienas pagasts 57395 0,0019034
Sventes pagasts 37074 0,0012295
Tabores pagasts 35054 0,0011625
Vaboles pagasts 28800 0,0009551
Vecsalienas pagasts 15595 0,0005172
Višķu pagasts 61692 0,0020459
Dobeles rajons Auce 1808 0,0000600
Annenieku pagasts 24407 0,0008094
Augstkalnes pagasts 25181 0,0008351
Auru pagasts 13606 0,0004512
Bēnes pagasts 27715 0,0009191
Bikstu pagasts 27952 0,0009270
Bukaišu pagasts 28325 0,0009393
Dobeles pagasts 24783 0,0008219
Īles pagasts 2840 0,0000942
Jaunbērzes pagasts 2498 0,0000828
Lielauces pagasts 12787 0,0004240
Naudītes pagasts 15600 0,0005173
Penkules pagasts 8439 0,0002799
Tērvetes pagasts 43865 0,0014547
Ukru pagasts 15242 0,0005055
Vītiņu pagasts 35165 0,0011662
Zebrenes pagasts 8111 0,0002690
Gulbenes rajons Beļavas pagasts 41491 0,0013759
Daukstu pagasts 35737 0,0011851
Druvienas pagasts 21457 0,0007116
Galgauskas pagasts 19595 0,0006498
Jaungulbenes pagasts 45094 0,0014954
Lejasciema pagasts 25046 0,0008306
Litenes pagasts 35922 0,0011913
Lizuma pagasts 43842 0,0014539
Līgo pagasts 11894 0,0003944
Rankas pagasts 33646 0,0011158
Stāmerienas pagasts 28374 0,0009410
Tirzas pagasts 39991 0,0013262
Jelgavas rajons Kalnciems 61379 0,0020355
Cenu pagasts 11579 0,0003840
Elejas pagasts 4092 0,0001357
Glūdas pagasts 26505 0,0008790
Jaunsvirlaukas pagasts 55422 0,0018379
Lielplatones pagasts 5793 0,0001921
Līvbērzes pagasts 32726 0,0010853
Platones pagasts 4476 0,0001484
Sesavas pagasts 36548 0,0012120
Sidrabenes pagasts 38488 0,0012764
Svētes pagasts 29889 0,0009912
Vilces pagasts 69092 0,0022913
Vircavas pagasts 32800 0,0010877
Zaļenieku pagasts 13530 0,0004487
Jēkabpils rajons Jēkabpils 52793 0,0017508
Aknīste 34459 0,0011427
Viesīte 62530 0,0020737
Asares pagasts 21351 0,0007081
Atašienes pagasts 23203 0,0007695
Ābeļu pagasts 4742 0,0001573
Dignājas pagasts 29149 0,0009667
Dunavas pagasts 30271 0,0010039
Elkšņu pagasts 23597 0,0007825
Gārsenes pagasts 40844 0,0013545
Kalna pagasts 13968 0,0004632
Krustpils pagasts 23922 0,0007933
Kūku pagasts 63073 0,0020917
Leimaņu pagasts 24968 0,0008280
Mežāres pagasts 40276 0,0013357
Rites pagasts 29121 0,0009657
Rubenes pagasts 53634 0,0017786
Salas pagasts 78519 0,0026039
Saukas pagasts 17045 0,0005653
Sēlpils pagasts 41129 0,0013639
Variešu pagasts 35247 0,0011689
Vīpes pagasts 32722 0,0010851
Zasas pagasts 28317 0,0009391
Krāslavas rajons Krāslava 51488 0,0017075
Dagda 31433 0,0010424
Andrupenes pagasts 69794 0,0023145
Andzeļu pagasts 26960 0,0008941
Asūnes pagasts 18659 0,0006188
Aulejas pagasts 33022 0,0010951
Bērziņu pagasts 27364 0,0009075
Dagdas pagasts 26233 0,0008700
Ezernieku pagasts 29644 0,0009831
Grāveru pagasts 30606 0,0010150
Indras pagasts 70077 0,0023239
Izvaltas pagasts 34312 0,0011379
Kalniešu pagasts 43526 0,0014434
Kaplavas pagasts 26909 0,0008924
Kastuļinas pagasts 54673 0,0018131
Kombuļu pagasts 23418 0,0007766
Konstantinovas pagasts 26177 0,0008681
Krāslavas pagasts 12236 0,0004058
Ķepovas pagasts 13705 0,0004545
Piedrujas pagasts 39020 0,0012940
Robežnieku pagasts 52694 0,0017475
Skaistas pagasts 35280 0,0011700
Svariņu pagasts 17416 0,0005776
Šķaunes pagasts 21527 0,0007139
Šķeltovas pagasts 43820 0,0014532
Ūdrīšu pagasts 28531 0,0009462
Kuldīgas rajons Skrunda 28324 0,0009393
Alsungas pagasts 49657 0,0016468
Ēdoles pagasts 20375 0,0006757
Gudenieku pagasts 40587 0,0013460
Īvandes pagasts 4011 0,0001330
Kabiles pagasts 25736 0,0008535
Kurmāles pagasts 36242 0,0012019
Laidu pagasts 51697 0,0017144
Nīkrāces pagasts 16728 0,0005547
Padures pagasts 20709 0,0006868
Pelču pagasts 11801 0,0003914
Raņķu pagasts 22391 0,0007425
Rendas pagasts 11335 0,0003759
Rudbāržu pagasts 39222 0,0013007
Snēpeles pagasts 27872 0,0009243
Turlavas pagasts 44022 0,0014599
Vārmes pagasts 24244 0,0008040
Liepājas rajons Aizpute 5330 0,0001768
Durbe 15677 0,0005199
Pāvilosta 33339 0,0011056
Priekule 39726 0,0013174
Aizputes pagasts 31472 0,0010437
Bārtas pagasts 14802 0,0004909
Bunkas pagasts 32579 0,0010804
Cīravas pagasts 58569 0,0019423
Dunalkas pagasts 25035 0,0008302
Dunikas pagasts 14272 0,0004733
Embūtes pagasts 13899 0,0004609
Gaviezes pagasts 14443 0,0004790
Gramzdas pagasts 24930 0,0008267
Grobiņas pagasts 15050 0,0004991
Kalētu pagasts 36607 0,0012140
Kalvenes pagasts 2497 0,0000828
Kazdangas pagasts 52598 0,0017443
Lažas pagasts 3398 0,0001127
Medzes pagasts 38278 0,0012694
Nīcas pagasts 34223 0,0011349
Otaņķu pagasts 24518 0,0008131
Priekules pagasts 3253 0,0001079
Rucavas pagasts 47016 0,0015592
Sakas pagasts 6377 0,0002115
Tadaiķu pagasts 21244 0,0007045
Vaiņodes pagasts 63499 0,0021058
Vecpils pagasts 14877 0,0004934
Vērgales pagasts 40413 0,0013402
Virgas pagasts 26076 0,0008647
Limbažu rajons Aloja 7761 0,0002574
Staicele 87262 0,0028938
Braslavas pagasts 49830 0,0016525
Brīvzemnieku pagasts 31421 0,0010420
Katvaru pagasts 25315 0,0008395
Lēdurgas pagasts 47929 0,0015894
Liepupes pagasts 31478 0,0010439
Limbažu pagasts 37692 0,0012500
Pāles pagasts 31156 0,0010332
Skultes pagasts 19453 0,0006451
Umurgas pagasts 33743 0,0011190
Vidrižu pagasts 42680 0,0014154
Viļķenes pagasts 31473 0,0010437
Ludzas rajons Ludza 119011 0,0039467
Kārsava 57964 0,0019222
Zilupe 45759 0,0015175
Blontu pagasts 18088 0,0005998
Briģu pagasts 31416 0,0010418
Ciblas pagasts 37259 0,0012356
Cirmas pagasts 30046 0,0009964
Goliševas pagasts 24343 0,0008073
Isnaudas pagasts 44248 0,0014674
Istras pagasts 41523 0,0013770
Lauderu pagasts 24662 0,0008179
Līdumnieku pagasts 16971 0,0005628
Malnavas pagasts 55934 0,0018549
Mežvidu pagasts 40765 0,0013519
Mērdzenes pagasts 28904 0,0009585
Nautrēnu pagasts 64314 0,0021328
Nirzas pagasts 30027 0,0009958
Ņukšas pagasts 24067 0,0007981
Pasienes pagasts 40851 0,0013547
Pildas pagasts 33175 0,0011002
Pureņu pagasts 24398 0,0008091
Pušmucovas pagasts 26879 0,0008914
Rundēnu pagasts 38717 0,0012840
Salnavas pagasts 35577 0,0011798
Zaļesjes pagasts 40454 0,0013416
Zvirgzdenes pagasts 29890 0,0009912
Madonas rajons Cesvaine 36143 0,0011986
Varakļāni 78954 0,0026183
Aronas pagasts 41058 0,0013616
Barkavas pagasts 40169 0,0013321
Bērzaunes pagasts 34699 0,0011507
Dzelzavas pagasts 39621 0,0013139
Ērgļu pagasts 23281 0,0007721
Indrānu pagasts 9166 0,0003040
Lazdonas pagasts 852 0,0000283
Liezēres pagasts 68007 0,0022553
Ļaudonas pagasts 32386 0,0010740
Mārcienas pagasts 42643 0,0014142
Mētrienas pagasts 26986 0,0008949
Murmastienes pagasts 40211 0,0013335
Ošupes pagasts 52254 0,0017329
Praulienas pagasts 30866 0,0010236
Sarkaņu pagasts 31249 0,0010363
Sausnējas pagasts 24399 0,0008091
Varakļānu pagasts 36582 0,0012132
Vestienas pagasts 22999 0,0007627
Ogres rajons Birzgales pagasts 21497 0,0007129
Jumpravas pagasts 12598 0,0004178
Krapes pagasts 21387 0,0007092
Ķeipenes pagasts 34995 0,0011605
Lauberes pagasts 35659 0,0011825
Lēdmanes pagasts 43845 0,0014540
Madlienas pagasts 46499 0,0015420
Mazozolu pagasts 17029 0,0005647
Meņģeles pagasts 41231 0,0013673
Ogresgala pagasts 21258 0,0007050
Rembates pagasts 23994 0,0007957
Suntažu pagasts 37153 0,0012321
Taurupes pagasts 35276 0,0011698
Preiļu rajons Preiļi 161106 0,0053427
Līvāni 415228 0,0137700
Aglonas pagasts 104020 0,0034496
Aizkalnes pagasts 35842 0,0011886
Galēnu pagasts 58686 0,0019462
Jersikas pagasts 33533 0,0011120
Pelēču pagasts 33400 0,0011076
Preiļu pagasts 41025 0,0013605
Riebiņu pagasts 60259 0,0019983
Rožkalnu pagasts 42616 0,0014133
Rožupes pagasts 68446 0,0022698
Rudzātu pagasts 46514 0,0015425
Rušonu pagasts 67252 0,0022302
Saunas pagasts 59609 0,0019768
Silajāņu pagasts 26518 0,0008794
Sīļukalna pagasts 36061 0,0011959
Stabulnieku pagasts 53229 0,0017652
Sutru pagasts 31731 0,0010523
Turku pagasts 44778 0,0014850
Upmalas pagasts 56502 0,0018737
Vārkavas pagasts 31708 0,0010515
Rēzeknes rajons Viļāni 99355 0,0032949
Audriņu pagasts 43244 0,0014341
Bērzgales pagasts 23788 0,0007889
Čornajas pagasts 70441 0,0023360
Dekšāres pagasts 36870 0,0012227
Dricānu pagasts 43365 0,0014381
Feimaņu pagasts 51076 0,0016938
Gaigalavas pagasts 44162 0,0014645
Griškānu pagasts 41461 0,0013750
Ilzeskalna pagasts 37464 0,0012424
Kantinieku pagasts 32367 0,0010734
Kaunatas pagasts 55710 0,0018475
Lendžu pagasts 27658 0,0009172
Lūznavas pagasts 43882 0,0014552
Maltas pagasts 95378 0,0031630
Mākoņkalna pagasts 33426 0,0011085
Nagļu pagasts 20090 0,0006662
Ozolaines pagasts 33573 0,0011134
Ozolmuižas pagasts 29487 0,0009779
Pušas pagasts 23645 0,0007841
Rikavas pagasts 39788 0,0013195
Sakstagala pagasts 80991 0,0026859
Silmalas pagasts 185189 0,0061413
Sokolu pagasts 43059 0,0014279
Stoļerovas pagasts 28835 0,0009562
Stružānu pagasts 15532 0,0005151
Vērēmu pagasts 23074 0,0007652
Viļānu pagasts 55958 0,0018557
Rīgas rajons Allažu pagasts 22225 0,0007370
Ropažu pagasts 40925 0,0013572
Salas pagasts 2682 0,0000889
Saldus rajons Blīdenes pagasts 22431 0,0007439
Ezeres pagasts 46606 0,0015456
Gaiķu pagasts 29434 0,0009761
Jaunauces pagasts 1592 0,0000528
Jaunlutriņu pagasts 29377 0,0009742
Kursīšu pagasts 31321 0,0010387
Lutriņu pagasts 31088 0,0010310
Nīgrandes pagasts 67636 0,0022430
Remtes pagasts 16048 0,0005322
Rubas pagasts 48033 0,0015929
Šķēdes pagasts 27899 0,0009252
Vadakstes pagasts 27070 0,0008977
Zaņas pagasts 29183 0,0009678
Zirņu pagasts 25469 0,0008446
Talsu rajons Sabile 37274 0,0012361
Stende 16311 0,0005409
Valdemārpils 33036 0,0010956
Abavas pagasts 62025 0,0020569
Balgales pagasts 24711 0,0008195
Dundagas pagasts 16603 0,0005506
Ģibuļu pagasts 18799 0,0006234
Ķūļciema pagasts 13136 0,0004356
Laidzes pagasts 13179 0,0004370
Laucienes pagasts 45196 0,0014988
Lībagu pagasts 29387 0,0009745
Lubes pagasts 13015 0,0004316
Strazdes pagasts 13247 0,0004393
Valdgales pagasts 40577 0,0013456
Vandzenes pagasts 37912 0,0012573
Tukuma rajons Kandava 204558 0,0067837
Degoles pagasts 19314 0,0006405
Irlavas pagasts 18838 0,0006247
Jaunpils pagasts 61914 0,0020532
Jaunsātu pagasts 36763 0,0012192
Lestenes pagasts 13223 0,0004385
Pūres pagasts 48974 0,0016241
Sēmes pagasts 24725 0,0008199
Slampes pagasts 21103 0,0006998
Vānes pagasts 44786 0,0014852
Viesatu pagasts 16345 0,0005420
Zantes pagasts 22565 0,0007483
Zentenes pagasts 14849 0,0004924
Valkas rajons Bilskas pagasts 44975 0,0014915
Blomes pagasts 29182 0,0009677
Brantu pagasts 1590 0,0000527
Ērģemes pagasts 18703 0,0006202
Ēveles pagasts 16823 0,0005579
Grundzāles pagasts 32742 0,0010858
Kārķu pagasts 21193 0,0007028
Palsmanes pagasts 36547 0,0012120
Smiltenes pagasts 33869 0,0011232
Trikātas pagasts 1025 0,0000340
Valkas pagasts 8100 0,0002686
Variņu pagasts 25725 0,0008531
Vijciema pagasts 10330 0,0003426
Zvārtavas pagasts 12292 0,0004076
Valmieras rajons Mazsalaca 69967 0,0023203
Rūjiena 47239 0,0015666
Bērzaines pagasts 27871 0,0009243
Brenguļu pagasts 3618 0,0001200
