Ministru kabineta noteikumi Nr.4
Rīgā 2000.gada 4.janvārī (prot. Nr. 1, 19.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī izdevumu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.
2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2000.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 31478167 lati, un tos veido:
2.1. dotācijas izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 6903010 latu;
2.2. pašvaldību atskaitījumi izlīdzināšanas fondā - 24575157 lati (1.pielikums).
3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 31478167 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).
4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).
5. Lai aprēķinātu pašvaldības izdevumu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).
II. Iemaksas izlīdzināšanas fondā
6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.
7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.
8. Pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites īpašu kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksām izlīdzināšanas fondā ir jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai kopējo iemaksu summai.
9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts vienošanās līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites īpašu kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.
10. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam" apstiprinātajā apmērā saskaņā ar Finansu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
III. Dotāciju izmaksas no izlīdzināšanas fonda
11. Dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā Valsts kase, divas reizes mēnesī atskaitot no rajonu, pilsētu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.
IV. Noslēguma jautājums
12. Noteikumi piemērojami ar 2000.gada 1.janvāri.
Ministru prezidents A.Šķēle
Finansu ministrs E.Krastiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4
Rajons | Pilsēta, pagasts | Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos) | Iemaksas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%) |
Rīga | 17 824 532 | 20,9077 | |
Jūrmala | 324 069 | 6,7111 | |
Liepāja | 299 394 | 4,0165 | |
Ventspils | 2 598 259 | 33,2496 | |
Republikas pilsētās kopā: | 21 046 254 | ||
Aizkraukles rajons | Aizkraukle | 222 855 | 21,5460 |
Cēsu rajons | Cēsis | 91 832 | 5,6867 |
Daugavpils rajons | Šēderes pagasts | 52 986 | 24,6024 |
Dobeles rajons | Dobele | 114 634 | 9,9932 |
Jelgavas rajons | Ozolnieku pagasts | 11 197 | 4,2306 |
Liepājas rajons | Grobiņa | 15 655 | 3,8533 |
Limbažu rajons | Limbaži | 91 026 | 10,0498 |
Ainaži | 4 673 | 3,2025 | |
Salacgrīva ar lauku teritoriju | 62 056 | 11,5316 | |
Madonas rajons | Madona | 7 332 | 0,9693 |
Kalsnavas pagasts | 9 011 | 5,0355 | |
Ogres rajons | Ogre | 266 404 | 10,2122 |
Ikšķile ar lauku teritoriju | 22 319 | 4,3201 | |
Ķegums | 62 906 | 24,6156 | |
Rīgas rajons | Baloži | 48 689 | 11,5675 |
Olaine | 111 446 | 9,7992 | |
Salaspils | 538 075 | 24,4611 | |
Saulkrasti | 52 963 | 10,0408 | |
Sigulda | 61 329 | 6,1538 | |
Ādažu pagasts | 171 024 | 22,4735 | |
Babītes pagasts | 78 777 | 14,7684 | |
Carnikavas pagasts | 98 273 | 19,4241 | |
Garkalnes pagasts | 95 964 | 26,5093 | |
Krimuldas pagasts | 21 370 | 7,8463 | |
Ķekavas pagasts | 268 980 | 19,9869 | |
Mārupes pagasts | 214 837 | 25,1147 | |
Olaines pagasts | 59 588 | 15,0327 | |
Sējas pagasts | 1 372 | 0,9251 | |
Stopiņu pagasts | 192 281 | 25,1710 | |
Saldus rajons | Brocēni | 148 515 | 21,8506 |
Zvārdes pagasts | 219 | 2,7516 | |
Talsu rajons | Kolkas pagasts | 20 410 | 14,4672 |
Virbu pagasts | 13 453 | 13,8608 | |
Tukuma rajons | Tukums | 23 482 | 1,5802 |
Valkas rajons | Valka | 15 546 | 2,7371 |
Smiltene | 52 727 | 8,7640 | |
Launkalnes pagasts | 6 008 | 7,0458 | |
Valmieras rajons | Valmiera | 155 212 | 6,4616 |
Ventspils rajons | Tārgales pagasts | 37 090 | 22,3523 |
Vārves pagasts | 4 821 | 3,2904 | |
Ziru pagasts | 1 566 | 4,7233 | |
Rajonu pilsētās un pagastos kopā: |
3 528 903 |
||
Pavisam kopā: |
24 575 157 |
Finansu ministrs E.Krastiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.4
Rajons | Pilsēta, pagasts | Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (latos) | Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jelgava | 282 295 | 0,8967962 | |
Rēzekne | 41 760 | 0,1326627 | |
Republikas pilsētās kopā: |
324 055 |
1,0294589 | |
Aizkraukles rajons | 501 408 | 1,5928763 | |
Alūksnes rajons | 416 130 | 1,3219641 | |
Balvu rajons | 542 689 | 1,7240174 | |
Bauskas rajons | 683 799 | 2,1722947 | |
Cēsu rajons | 784 485 | 2,4921569 | |
Daugavpils rajons | 573 878 | 1,8230988 | |
Dobeles rajons | 641 270 | 2,0371900 | |
Gulbenes rajons | 220 540 | 0,7006136 | |
Jelgavas rajons | 606 436 | 1,9265274 | |
Jēkabpils rajons | 853 753 | 2,7122061 | |
Krāslavas rajons | 397 059 | 1,2613797 | |
Kuldīgas rajons | 482 904 | 1,5340914 | |
Liepājas rajons | 461 265 | 1,4653476 | |
Limbažu rajons | 659 510 | 2,0951337 | |
Ludzas rajons | 406 072 | 1,2900110 | |
Madonas rajons | 666 201 | 2,1163891 | |
Ogres rajons | 674 862 | 2,1439063 | |
Preiļu rajons | 409 151 | 1,2997923 | |
Rēzeknes rajons | 449 083 | 1,4266475 | |
Rīgas rajons | 1 365 723 | 4,3386351 | |
Saldus rajons | 496 988 | 1,5788341 | |
Talsu rajons | 684 278 | 2,1738164 | |
Tukuma rajons | 854 989 | 2,7161342 | |
Valkas rajons | 420 384 | 1,3354789 | |
Valmieras rajons | 659 143 | 2,0939679 | |
Ventspils rajons | 140 159 | 0,4452571 | |
Rajonos kopā: | 15 052 159 | 47,8177676 | |
Aizkraukles rajons | Jaunjelgava | 3 334 | 0,0105913 |
Aiviekstes pagasts | 3 602 | 0,0114419 | |
Bebru pagasts | 47 244 | 0,1500863 | |
Daudzeses pagasts | 15 442 | 0,0490557 | |
Iršu pagasts | 23 002 | 0,0730734 | |
Klintaines pagasts | 19 369 | 0,0615317 | |
Kurmenes pagasts | 27 639 | 0,0878037 | |
Mazzalves pagasts | 14 740 | 0,0468258 | |
Neretas pagasts | 63 013 | 0,2001802 | |
Pilskalnes pagasts | 24 980 | 0,0793576 | |
Seces pagasts | 33 195 | 0,1054541 | |
Sērenes pagasts | 10 389 | 0,0330026 | |
Skrīveru pagasts | 1 707 | 0,0054228 | |
Staburaga pagasts | 12 833 | 0,0407685 | |
Sunākstes pagasts | 14 380 | 0,0456812 | |
Valles pagasts | 23 382 | 0,0742792 | |
Vietalvas pagasts | 25 474 | 0,0809264 | |
Zalves pagasts | 15 588 | 0,0495188 | |
Alūksnes rajons | Ape | 64 691 | 0,2055113 |
Alsviķu pagasts | 31 695 | 0,1006904 | |
Annas pagasts | 26 346 | 0,0836952 | |
Gaujienas pagasts | 20 743 | 0,0658974 | |
Ilzenes pagasts | 16 820 | 0,0534343 | |
Jaunalūksnes pagasts | 41 828 | 0,1328809 | |
Jaunannas pagasts | 14 963 | 0,0475351 | |
Jaunlaicenes pagasts | 15 615 | 0,0496045 | |
Kalncempju pagasts | 13 545 | 0,0430307 | |
Liepnas pagasts | 28 421 | 0,0902887 | |
Malienas pagasts | 22 305 | 0,0708576 | |
Mālupes pagasts | 26 936 | 0,0855712 | |
Mārkalnes pagasts | 13 068 | 0,0415156 | |
Pededzes pagasts | 45 594 | 0,1448434 | |
Trapenes pagasts | 32 768 | 0,1040971 | |
Veclaicenes pagasts | 21 569 | 0,0685202 | |
Virešu pagasts | 19 162 | 0,0608754 | |
Zeltiņu pagasts | 15 041 | 0,0477836 | |
Ziemera pagasts | 29 773 | 0,0945816 | |
Balvu rajons | Balvi | 995 | 0,0031616 |
Viļaka | 42 528 | 0,1351024 | |
Baltinavas pagasts | 76 087 | 0,2417143 | |
Balvu pagasts | 26 946 | 0,0856033 | |
Bērzkalnes pagasts | 22 670 | 0,0720188 | |
Bērzpils pagasts | 50 618 | 0,1608031 | |
Briežuciema pagasts | 33 122 | 0,1052206 | |
Krišjāņu pagasts | 19 939 | 0,0633424 | |
Kubuļu pagasts | 44 894 | 0,1426185 | |
Kupravas pagasts | 25 428 | 0,0807802 | |
Lazdukalna pagasts | 46 496 | 0,1477078 | |
Lazdulejas pagasts | 12 059 | 0,0383092 | |
Medņevas pagasts | 30 460 | 0,0967644 | |
Rugāju pagasts | 65 126 | 0,2068923 | |
Susāju pagasts | 27 025 | 0,0858533 | |
Šķilbēnu pagasts | 69 831 | 0,2218399 | |
Tilžas pagasts | 80 570 | 0,2559547 | |
Vectilžas pagasts | 26 794 | 0,0851198 | |
Vecumu pagasts | 41 208 | 0,1309104 | |
Vīksnas pagasts | 37 671 | 0,1196750 | |
Bauskas rajons | Bārbeles pagasts | 28 768 | 0,0913908 |
Brunavas pagasts | 63 046 | 0,2002848 | |
Ceraukstes pagasts | 28 703 | 0,0911850 | |
Codes pagasts | 36 623 | 0,1163445 | |
Dāviņu pagasts | 37 832 | 0,1201846 | |
Gailīšu pagasts | 31 165 | 0,0990038 | |
Īslīces pagasts | 48 822 | 0,1550985 | |
Mežotnes pagasts | 39 025 | 0,1239762 | |
Rundāles pagasts | 30 092 | 0,0955950 | |
Skaistkalnes pagasts | 41 418 | 0,1315754 | |
Stelpes pagasts | 28 312 | 0,0899426 | |
Svitenes pagasts | 33 228 | 0,1055584 | |
Vecsaules pagasts | 85 114 | 0,2703904 | |
Viesturu pagasts | 38 018 | 0,1207752 | |
Cēsu rajons | Līgatne | 32 817 | 0,1042537 |
Amatas pagasts | 11 582 | 0,0367952 | |
Drustu pagasts | 41 916 | 0,1331589 | |
Dzērbenes pagasts | 17 515 | 0,0556430 | |
Inešu pagasts | 37 064 | 0,1177466 | |
Jaunpiebalgas pagasts | 42 518 | 0,1350722 | |
Kaives pagasts | 19 378 | 0,0615587 | |
Līgatnes pagasts | 82 314 | 0,2614969 | |
Mārsnēnu pagasts | 35 922 | 0,1141178 | |
Mores pagasts | 20 967 | 0,0666081 | |
Nītaures pagasts | 18 000 | 0,0571828 | |
Raiskuma pagasts | 29 154 | 0,0926170 | |
Raunas pagasts | 93 636 | 0,2974644 | |
Skujenes pagasts | 29 519 | 0,0937768 | |
Stalbes pagasts | 32 734 | 0,1039893 | |
Straupes pagasts | 31 342 | 0,0995663 | |
Taurenes pagasts | 14 203 | 0,0451196 | |
Vaives pagasts | 44 079 | 0,1400291 | |
Vecpiebalgas pagasts | 64 666 | 0,2054320 | |
Veselavas pagasts | 16 228 | 0,0515535 | |
Zaubes pagasts | 29 634 | 0,0941419 | |
Zosēnu pagasts | 20 922 | 0,0664665 | |
Daugavpils rajons | Subate | 54 296 | 0,1724878 |
Ambeļu pagasts | 45 789 | 0,1454617 | |
Bebrenes pagasts | 48 609 | 0,1544208 | |
Biķernieku pagasts | 44 569 | 0,1415863 | |
Demenes pagasts | 94 599 | 0,3005235 | |
Dubnas pagasts | 43 833 | 0,1392478 | |
Dvietes pagasts | 26 680 | 0,0847581 | |
Eglaines pagasts | 46 464 | 0,1476072 | |
Kalkūnes pagasts | 37 119 | 0,1179194 | |
Kalupes pagasts | 65 710 | 0,2087481 | |
Laucesas pagasts | 49 830 | 0,1583001 | |
Līksnas pagasts | 9 551 | 0,0303420 | |
Maļinovas pagasts | 47 619 | 0,1512755 | |
Medumu pagasts | 43 573 | 0,1384223 | |
Naujenes pagasts | 5 321 | 0,0169042 | |
Nīcgales pagasts | 14 284 | 0,0453768 | |
Pilskalnes pagasts | 44 034 | 0,1398886 | |
Salienas pagasts | 32 063 | 0,1018581 | |
Skrudalienas pagasts | 72 607 | 0,2306573 | |
Sventes pagasts | 42 779 | 0,1359015 | |
Tabores pagasts | 37 221 | 0,1182429 | |
Vaboles pagasts | 34 779 | 0,1104848 | |
Vecsalienas pagasts | 25 180 | 0,0799926 | |
Višķu pagasts | 80 364 | 0,2553013 | |
Dobeles rajons | Annenieku pagasts | 38 235 | 0,1214636 |
Augstkalnes pagasts | 33 219 | 0,1055299 | |
Auru pagasts | 23 747 | 0,0754403 | |
Bēnes pagasts | 23 883 | 0,0758711 | |
Bērzes pagasts | 12 778 | 0,0405945 | |
Bikstu pagasts | 34 640 | 0,1100456 | |
Bukaišu pagasts | 33 526 | 0,1065068 | |
Dobeles pagasts | 32 758 | 0,1040653 | |
Īles pagasts | 15 995 | 0,0508146 | |
Jaunbērzes pagasts | 8 805 | 0,0279718 | |
Lielauces pagasts | 17 241 | 0,0547702 | |
Naudītes pagasts | 5 674 | 0,0180248 | |
Penkules pagasts | 12 069 | 0,0383415 | |
Tērvetes pagasts | 42 044 | 0,1335666 | |
Ukru pagasts | 11 475 | 0,0364545 | |
Vītiņu pagasts | 38 757 | 0,1231224 | |
Zebrenes pagasts | 11 905 | 0,0378200 | |
Gulbenes rajons | Beļavas pagasts | 69 860 | 0,2219331 |
Daukstu pagasts | 41 426 | 0,1316018 | |
Druvienas pagasts | 25 624 | 0,0814035 | |
Galgauskas pagasts | 24 545 | 0,0779748 | |
Jaungulbenes pagasts | 56 023 | 0,1779741 | |
Lejasciema pagasts | 51 190 | 0,1626200 | |
Litenes pagasts | 44 607 | 0,1417080 | |
Lizuma pagasts | 56 027 | 0,1779879 | |
Līgo pagasts | 12 361 | 0,0392686 | |
Rankas pagasts | 55 156 | 0,1752195 | |
Stāmerienas pagasts | 37 165 | 0,1180653 | |
Tirzas pagasts | 44 593 | 0,1416626 | |
Jelgavas rajons | Kalnciems | 68 676 | 0,2181713 |
Cenu pagasts | 23 827 | 0,0756922 | |
Elejas pagasts | 4 083 | 0,0129723 | |
Glūdas pagasts | 29 779 | 0,0946020 | |
Jaunsvirlaukas pagasts | 26 347 | 0,0836997 | |
Lielplatones pagasts | 13 104 | 0,0416288 | |
Līvbērzes pagasts | 22 301 | 0,0708470 | |
Platones pagasts | 5 364 | 0,0170420 | |
Sesavas pagasts | 30 676 | 0,0974522 | |
Sidrabenes pagasts | 47 722 | 0,1516043 | |
Svētes pagasts | 19 620 | 0,0623282 | |
Valgundes pagasts | 6 805 | 0,0216181 | |
Vilces pagasts | 50 468 | 0,1603265 | |
Vircavas pagasts | 37 859 | 0,1202712 | |
Zaļenieku pagasts | 7 034 | 0,0223445 | |
Jēkabpils rajons | Aknīste | 44 782 | 0,1422639 |
Viesīte | 57 464 | 0,1825505 | |
Asares pagasts | 27 417 | 0,0870975 | |
Atašienes pagasts | 30 239 | 0,0960624 | |
Ābeļu pagasts | 8 724 | 0,0277135 | |
Dignājas pagasts | 32 047 | 0,1018080 | |
Dunavas pagasts | 35 437 | 0,1125760 | |
Elkšņu pagasts | 23 384 | 0,0742862 | |
Gārsenes pagasts | 39 610 | 0,1258332 | |
Kalna pagasts | 15 440 | 0,0490502 | |
Krustpils pagasts | 27 069 | 0,0859921 | |
Kūku pagasts | 72 773 | 0,2311853 | |
Leimaņu pagasts | 24 385 | 0,0774673 | |
Mežāres pagasts | 41 356 | 0,1313797 | |
Rites pagasts | 25 187 | 0,0800135 | |
Rubenes pagasts | 54 519 | 0,1731973 | |
Salas pagasts | 53 781 | 0,1708532 | |
Saukas pagasts | 16 658 | 0,0529208 | |
Sēlpils pagasts | 36 565 | 0,1161591 | |
Variešu pagasts | 43 966 | 0,1396700 | |
Vīpes pagasts | 38 238 | 0,1214739 | |
Zasas pagasts | 33 969 | 0,1079119 | |
Krāslavas rajons | Krāslava | 77 606 | 0,2465383 |
Dagda | 22 897 | 0,0727384 | |
Andrupenes pagasts | 61 201 | 0,1944222 | |
Andzeļu pagasts | 36 941 | 0,1173548 | |
Asūnes pagasts | 28 603 | 0,0908652 | |
Aulejas pagasts | 33 609 | 0,1067707 | |
Bērziņu pagasts | 35 505 | 0,1127933 | |
Dagdas pagasts | 28 693 | 0,0911517 | |
Ezernieku pagasts | 26 764 | 0,0850255 | |
Grāveru pagasts | 32 575 | 0,1034831 | |
Indras pagasts | 69 716 | 0,2214738 | |
Izvaltas pagasts | 39 496 | 0,1254701 | |
Kalniešu pagasts | 45 531 | 0,1446445 | |
Kaplavas pagasts | 36 046 | 0,1145127 | |
Kastuļinas pagasts | 58 317 | 0,1852617 | |
Kombuļu pagasts | 23 624 | 0,0750488 | |
Konstantinovas pagasts | 28 698 | 0,0911668 | |
Krāslavas pagasts | 14 136 | 0,0449064 | |
Ķepovas pagasts | 18 108 | 0,0575251 | |
Piedrujas pagasts | 39 973 | 0,1269872 | |
Robežnieku pagasts | 61 013 | 0,1938259 | |
Skaistas pagasts | 37 321 | 0,1185612 | |
Svariņu pagasts | 24 640 | 0,0782772 | |
Šķaunes pagasts | 23 403 | 0,0743472 | |
Šķeltovas pagasts | 44 577 | 0,1416125 | |
Ūdrīšu pagasts | 46 255 | 0,1469442 | |
Kuldīgas rajons | Skrunda | 15 902 | 0,0505178 |
Alsungas pagasts | 39 351 | 0,1250105 | |
Ēdoles pagasts | 30 667 | 0,0974242 | |
Gudenieku pagasts | 38 423 | 0,1220626 | |
Īvandes pagasts | 7 360 | 0,0233816 | |
Kabiles pagasts | 32 478 | 0,1031748 | |
Kurmāles pagasts | 30 765 | 0,0977355 | |
Laidu pagasts | 54 113 | 0,1719060 | |
Nīkrāces pagasts | 21 177 | 0,0672748 | |
Padures pagasts | 24 706 | 0,0784866 | |
Pelču pagasts | 19 304 | 0,0613265 | |
Raņķu pagasts | 17 854 | 0,0567182 | |
Rendas pagasts | 16 737 | 0,0531688 | |
Rudbāržu pagasts | 30 876 | 0,0980884 | |
Rumbas pagasts | 6 923 | 0,0219919 | |
Snēpeles pagasts | 24 781 | 0,0787248 | |
Turlavas pagasts | 46 007 | 0,1461548 | |
Vārmes pagasts | 35 812 | 0,1137674 | |
Liepājas rajons | Durbe | 13 480 | 0,0428249 |
Pāvilosta | 27 526 | 0,0874449 | |
Priekule | 35 095 | 0,1114909 | |
Aizputes pagasts | 31 231 | 0,0992163 | |
Bārtas pagasts | 18 536 | 0,0588837 | |
Bunkas pagasts | 35 616 | 0,1131465 | |
Cīravas pagasts | 57 905 | 0,1839532 | |
Dunalkas pagasts | 24 002 | 0,0762483 | |
Dunikas pagasts | 17 704 | 0,0562437 | |
Embūtes pagasts | 17 754 | 0,0564010 | |
Gaviezes pagasts | 23 092 | 0,0733577 | |
Gramzdas pagasts | 26 698 | 0,0848128 | |
Grobiņas pagasts | 16 307 | 0,0518047 | |
Kalētu pagasts | 37 816 | 0,1201339 | |
Kalvenes pagasts | 14 415 | 0,0457951 | |
Kazdangas pagasts | 47 078 | 0,1495581 | |
Lažas pagasts | 7 769 | 0,0246807 | |
Medzes pagasts | 29 634 | 0,0941414 | |
Nīcas pagasts | 22 705 | 0,0721278 | |
Otaņķu pagasts | 25 749 | 0,0817994 | |
Priekules pagasts | 8 699 | 0,0276353 | |
Rucavas pagasts | 46 822 | 0,1487437 | |
Sakas pagasts | 12 561 | 0,0399051 | |
Tadaiķu pagasts | 23 874 | 0,0758429 | |
Vaiņodes pagasts | 56 334 | 0,1789614 | |
Vecpils pagasts | 19 575 | 0,0621857 | |
Vērgales pagasts | 38 097 | 0,1210263 | |
Virgas pagasts | 27 337 | 0,0868433 | |
Limbažu rajons | Aloja | 991 | 0,0031485 |
Staicele | 64 143 | 0,2037687 | |
Braslavas pagasts | 47 688 | 0,1514958 | |
Brīvzemnieku pagasts | 34 690 | 0,1102045 | |
Katvaru pagasts | 28 810 | 0,0915222 | |
Lēdurgas pagasts | 44 755 | 0,1421778 | |
Liepupes pagasts | 38 439 | 0,1221137 | |
Limbažu pagasts | 16 080 | 0,0510821 | |
Pāles pagasts | 18 740 | 0,0595327 | |
Skultes pagasts | 19 876 | 0,0631417 | |
Umurgas pagasts | 23 253 | 0,0738701 | |
Vidrižu pagasts | 33 730 | 0,1071548 | |
Viļķenes pagasts | 25 864 | 0,0821643 | |
Ludzas rajons | Ludza | 37 091 | 0,1178301 |
Kārsava | 52 762 | 0,1676157 | |
Zilupe | 40 326 | 0,1281064 | |
Blontu pagasts | 18 947 | 0,0601914 | |
Briģu pagasts | 33 524 | 0,1064990 | |
Ciblas pagasts | 35 405 | 0,1124733 | |
Cirmas pagasts | 23 746 | 0,0754359 | |
Goliševas pagasts | 22 133 | 0,0703127 | |
Isnaudas pagasts | 40 068 | 0,1272897 | |
Istras pagasts | 42 615 | 0,1353805 | |
Lauderu pagasts | 25 431 | 0,0807880 | |
Līdumnieku pagasts | 18 010 | 0,0572137 | |
Malnavas pagasts | 57 777 | 0,1835466 | |
Mežvidu pagasts | 41 947 | 0,1332572 | |
Mērdzenes pagasts | 36 474 | 0,1158699 | |
Nirzas pagasts | 27 378 | 0,0869747 | |
Ņukšas pagasts | 25 950 | 0,0824368 | |
Pasienes pagasts | 38 644 | 0,1227635 | |
Pildas pagasts | 34 670 | 0,1101387 | |
Pureņu pagasts | 25 984 | 0,0825471 | |
Pušmucovas pagasts | 26 272 | 0,0834610 | |
Rundēnu pagasts | 36 600 | 0,1162722 | |
Salnavas pagasts | 36 897 | 0,1172141 | |
Zaļesjes pagasts | 43 176 | 0,1371619 | |
Zvirgzdenes pagasts | 26 461 | 0,0840627 | |
Madonas rajons | Cesvaine | 49 699 | 0,1578844 |
Lubāna | 5 636 | 0,0179038 | |
Varakļāni | 72 228 | 0,2294527 | |
Aronas pagasts | 38 744 | 0,1230836 | |
Barkavas pagasts | 46 109 | 0,1464793 | |
Bērzaunes pagasts | 40 154 | 0,1275616 | |
Dzelzavas pagasts | 31 397 | 0,0997412 | |
Ērgļu pagasts | 6 642 | 0,0210998 | |
Indrānu pagasts | 10 867 | 0,0345225 | |
Lazdonas pagasts | 4 599 | 0,0146110 | |
Liezēres pagasts | 74 469 | 0,2365744 | |
Ļaudonas pagasts | 42 780 | 0,1359030 | |
Mārcienas pagasts | 41 883 | 0,1330532 | |
Mētrienas pagasts | 31 226 | 0,0991984 | |
Murmastienes pagasts | 39 877 | 0,1266801 | |
Ošupes pagasts | 54 297 | 0,1724913 | |
Praulienas pagasts | 38 600 | 0,1226250 | |
Sarkaņu pagasts | 42 314 | 0,1344243 | |
Sausnējas pagasts | 27 853 | 0,0884838 | |
Varakļānu pagasts | 44 146 | 0,1402429 | |
Vestienas pagasts | 20 159 | 0,0640412 | |
Ogres rajons | Birzgales pagasts | 28 578 | 0,0907877 |
Krapes pagasts | 22 727 | 0,0722004 | |
Ķeipenes pagasts | 25 408 | 0,0807163 | |
Lauberes pagasts | 25 018 | 0,0794769 | |
Lēdmanes pagasts | 38 468 | 0,1222046 | |
Madlienas pagasts | 42 381 | 0,1346354 | |
Mazozolu pagasts | 18 380 | 0,0583883 | |
Meņģeles pagasts | 33 137 | 0,1052685 | |
Rembates pagasts | 27 959 | 0,0888209 | |
Suntažu pagasts | 21 458 | 0,0681676 | |
Taurupes pagasts | 26 323 | 0,0836225 | |
Preiļu rajons | Preiļi | 74 570 | 0,2368937 |
Līvāni | 269 720 | 0,8568465 | |
Aglonas pagasts | 99 805 | 0,3170604 | |
Aizkalnes pagasts | 28 133 | 0,0893732 | |
Galēnu pagasts | 60 008 | 0,1906335 | |
Jersikas pagasts | 33 380 | 0,1060424 | |
Pelēču pagasts | 39 974 | 0,1269898 | |
Preiļu pagasts | 38 463 | 0,1221910 | |
Riebiņu pagasts | 53 988 | 0,1715101 | |
Rožkalnu pagasts | 44 683 | 0,1419503 | |
Rožupes pagasts | 64 198 | 0,2039439 | |
Rudzātu pagasts | 44 298 | 0,1407253 | |
Rušonu pagasts | 61 312 | 0,1947768 | |
Saunas pagasts | 53 546 | 0,1701053 | |
Silajāņu pagasts | 27 729 | 0,0880907 | |
Sīļukalna pagasts | 34 314 | 0,1090085 | |
Stabulnieku pagasts | 51 778 | 0,1644873 | |
Sutru pagasts | 31 440 | 0,0998795 | |
Turku pagasts | 43 577 | 0,1384365 | |
Upmalas pagasts | 48 529 | 0,1541658 | |
Vārkavas pagasts | 34 280 | 0,1089008 | |
Rēzeknes rajons | Viļāni | 100 966 | 0,3207482 |
Audriņu pagasts | 43 301 | 0,1375581 | |
Bērzgales pagasts | 28 775 | 0,0914112 | |
Čornajas pagasts | 74 406 | 0,2363728 | |
Dekšāres pagasts | 40 539 | 0,1287854 | |
Dricānu pagasts | 47 580 | 0,1511523 | |
Feimaņu pagasts | 48 383 | 0,1537036 | |
Gaigalavas pagasts | 42 592 | 0,1353078 | |
Griškānu pagasts | 47 354 | 0,1504359 | |
Ilzeskalna pagasts | 34 641 | 0,1100477 | |
Kantinieku pagasts | 35 561 | 0,1129710 | |
Kaunatas pagasts | 53 139 | 0,1688132 | |
Lendžu pagasts | 23 999 | 0,0762405 | |
