Labklājības ministrijas rīkojums Nr.99
Rīgā 1999. gada 7. aprīlī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" 24.3.3. apakšpunktu
1. Apstiprināt pacientu iemaksu cenrādi ārstnieciskajām manipulācijām stacionārā (pielikums), saskaņā ar kuru pacients vai trešā persona veic maksājumus.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 1998. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 157 "Par pacientu iemaksas cenrādi ārstnieciskajām manipulācijām".
Labklājības ministrs V. Makarovs
Pielikums
I. PROKTOLOĢIJA
Manipulācijas kods | Diagnoze | Cena (Ls) |
1 | 2 | 3 |
377 | Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju | 7,30 |
382 | Starpenes plastiskās operācijas | 8,20 |
384 | Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju | 9,00 |
II. ANESTEZIOLOĢIJA | ||
406 | Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem) | 1,00 |
410 un | Plexus anestēzijas uzlikšana ( piem. plexus axillaris, cervicalis, | |
412 | brahialis ) | 1,50 |
440 līdz | Reģionālā anestēzija ( endolumbālā, epidurālā ) ķirurģiskām | |
442 | operācijām | 2,50 |
45000 | Vispārējā anestēzija - endotraheālā metode | 4,00 |
līdz 452 | ||
45800 | Vispārējā anestēzija (inhalācijas, intravenozā metode) | 2,00 |
līdz 46701 | ||
III. GASTROENTEROLOĢIJA | ||
72800 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem | |
ar 1-elektroda zondi atkārtotai lietošanai | 4,00 | |
72801 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar | |
1-elektroda zondi atkārtotai lietošanai | 5,00 | |
72802 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem | |
ar 2-elektrodu zondi atkārtotai lietošanai | 7,00 | |
72803 | Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas 4-kanālu katetru | |
atkārtotai lietošanai | 4,00 | |
72804 | Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas 1-kanāla katetru | |
atkārtotai lietošanai | 5,00 | |
72805 | Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas 4-kanālu katetru | |
atkārtotai lietošanai | 4,00 | |
72806 | Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu | 2,00 |
72807 | Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu | 3,00 |
72808 | Orāli-cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu | 3,00 |
72809 | Barības vada manometrija ar 8-kanālu ūdens perfūzijas kateteru | 5,00 |
72810 | Anorektāla manometrija ar 8-kanālu ūdens perfūzijas kateteru | 4,00 |
72811 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem | |
ar 4-elektrodu ph-zondi atkārtotai lietošanai | 4,00 | |
72812 | 24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar | |
3- elektrodu ph-zondi atkārtotai lietošanai | 4,00 | |
72813 | Portatīvā elektrogastrogrāfija | 6,00 |
736 | Endoskopiskā pH-metrija | 1,00 |
737 | Kuņģa - barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo | |
vai kompjūtersistēmu) | 1,00 | |
746 | Barības vada endoprotēzes ielikšana (bez endoprotēzes vērtības) | 2,00 |
747 | Ezofagoskopija, ieskaitot parauga ekscīziju un/vai punkciju | 1,00 |
748 | Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, eventuāli ieskaitot | |
parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu | 2,00 | |
751 | Barības vada striktūras lāzera koagulācija | 1,00 |
754 | Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana, viens seanss | |
(medikamentu ievadīšana, lāzera pielietošana, marķēšana u.c.) | 1,00 | |
75500 | Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu | |
un/vai sekrēta ņemšanu, ekscīziju (ERHP) (bez vienreizējās | ||
lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām) | 3,00 | |
75700 | Endoskopiska papillosfinkterotomija (ar papillosfinkterotoma | |
vērtību) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu | ||
un katetru izmaksām) | 12,00 | |
76000 | Perkutānā endoskopiskā gastrostomija (bez PEG izmaksām) | 2,00 |
762 | Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot | |
rektoskopiju, parauga ekscīziju vai punkciju | 2,00 | |
763 | Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, | |
ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim | 2,00 | |
764 | Pilnīga resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, | |
ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju | ||
un/vai punkciju | 3,00 | |
767 | Endosonogrāfija, pielietojot elastīgos endoskopus | 1,00 |
777 | 13C elptests Helicobacter pylori noteikšanai | 4,00 |
IV. DZEMDNIECĪBA-GINEKOLOĢIJA | ||
1006 | Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija | 2,00 |
1019 | Bartolīnī dziedzera incīzija | 3,80 |
1020 | Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana | 6,90 |
1025 | Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst cervikālā | |
kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību, pēcaborta, | ||
pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed abortion) | 3,10 | |
1039 | Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu citoloģiskai | |
izmeklēšanai | 1,10 | |
1044 | Transvaginālās punkcijas US kontrolē horionbiopsija, folikulu iegūšana | 3,10 |
1045 | Dzemdes kakla amputācija | 7,30 |
1046 | Maksts un starpenes plastika | 7,60 |
1048 | Dzemdes venterofiksācija | 7,30 |
1051 | Operācija uz dzemdes piedēkļiem | 7,60 |
1067 | Olvadu plastiskas operācijas | 8,20 |
1075 | Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez olvadu izņemšanas | 15,00 |
1077 | Konservatīva miomektomija | 14,60 |
1079 | Dzemdes ekstripācija ar vai bez olvadu izņemšanas | 15,00 |
1082 | Dzemdes vagināla ekstirpācija | 19,30 |
1084 | Vienkārša vulvektomija | 7,30 |
1091 | Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju | 7,30 |
V. OFTALMOLOĢIJA | ||
1251 | Fluorescentā angiogrāfija | 1,60 |
128200 | Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana | 2,45 |
128201 | Orbītas veidojuma ekstirpācija | 3,00 |
1292 | Dakriocistorinostomija | 2,50 |
1295 | Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā | |
(vienā pusē) | 3,20 | |
1300 | Asaru maisiņa izņemšana | 3,80 |
1301 | Asaru dziedzeru izņemšana | 3,80 |
1302 | Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, | |
kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa | ||
stāvokļa labošana | 3,60 | |
130600 | Plakstiņu noslīdēšanas ( ptosis ) operācija ar tiešu plakstiņa | |
pacēlāju saīsināšanu | 5,00 | |
130601 | Plakstiņa noslīdēšanas ( ptosis ) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu | 4,90 |
1307 | Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas | |
tuvredzības vienā acī | 4,90 | |
1311 | Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu | 3,60 |
1318 | Blefarorafija | 3,60 |
1320 | Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku | 3,90 |
1321 | Pterīga operācija | 3,00 |
1322 | Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku | 3,60 |
1327 | Radzenes segšana ar konjunktīvu | 3,10 |
1329 | Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu | 3,60 |
1333 | Acs muskuļu miotomija un tenotomija | 3,90 |
1334 | Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas | 3,30 |
1335 | Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli | 3,70 |
1341 | Keratotomija | 2,70 |
1342 | Radzenes kārtainā transplantācija | 4,50 |
1343 | Radzenes totāla transplantācija | 7,50 |
1344 | Radzenes ķīmiska piededzināšana | 1,10 |
1345 | Radzenes nokasīšana | 1,20 |
1346 | Konjunktīvas un radzenes termo- un krioterapija | 1,20 |
1347 | Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai | |
atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu | 4,60 | |
1350 | Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija | 4,60 |
1351 | Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija | 6,00 |
1352 | Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju | 5,10 |
1353 | Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija | 5,20 |
1354 | Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas | 5,30 |
1355 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas | |
operācijas | 9,30 | |
1356 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar | |
antiglaukomatozu operāciju | 8,10 | |
1357 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas | |
implantāciju un vienlaicīgi antiglaukomatozu operāciju | 11,00 | |
1358 | Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras | |
lēcas implantāciju | 35,20 | |
1359 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - | |
aspirāciju vai fakoemulsifikāciju | 7,30 | |
1360 | Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - | |
aspirāciju vai fakoemulsifikāciju, ar intraokulāras lēcas implantāciju | 11,20 | |
1361 | Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā | 10,50 |
1362 | Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā | 9,70 |
1363 | Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana | 7,80 |
1364 | Mugurējā sklerotomija | 3,70 |
1365 | Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija | 2,90 |
1368 | Atvērta kakta glaukomas operācija | 4,70 |
1369 | Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, | |
trabekulektomija) | 5,20 | |
1370 | Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem | 4,70 |
1371 | Bazāla iridektomija | 4,50 |
1372 | Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas | |
antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem | 5,20 | |
1373 | Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem | |
bojājumiem | 4,30 | |
137700 | Sklēras baklings ar implantantu vai sklēras cirklāža | 7,60 |
137701 | Acs priekšējo daļu rekonstrukcija | 33,00 |
137702 | Orbītas eksenterācija | 10,00 |
1378 | Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju | 31,00 |
1380 | Vitreālā ķirurģija (caur pars plana) | 36,60 |
1381 | Skleroplastiskās operācijas | 7,50 |
1382 | Acs ābola eviscerācija | 2,60 |
1383 | Acs ābola enukleācija | 2,30 |
138400 | Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta | |
iešūšanu | 8,80 | |
138401 | Orbitotomija | 11,00 |
1387 | Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā | 1,00 |
VI. OTORINOLARINGOLOĢIJA | ||
1415 | Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana | 7,30 |
1417 | Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no | |
deguna (stacionāra apstākļos) | 7,30 | |
1421 | Submukoza rezekcija deguna starpsienā | 7,30 |
1422 | Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu | |
skrimšļaudu rezekciju | 7,30 | |
1427 | Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai | 7,30 |
1430 | Operatīva deguna sienas sašaurināšana | 7,30 |
1432 | Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana | 7,30 |
1434 | Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas | 7,30 |
1435 | Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas | 7,30 |
1436 | Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā | 7,30 |
1446 | Haimora dobuma endoskopiska izmeklēšana | 7,20 |
1447 | Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa | |
dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu | 7,20 | |
1450 | Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli ieskaitot | |
tā satura atsūkšanu | 7,20 | |
1452 | Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses | 7,20 |
1453 | Haimora dobuma radikāla operācija | 7,20 |
1454 | Retroaurikulārās atveres vai haimora dobuma fistulas operatīva | |
aizvēršana | 7,20 | |
1456 | Pieres dobuma trepanācija no ārpuses | 7,20 |
1457 | Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana | |
no deguna iekšpuses | 7,20 | |
1458 | Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot | |
drenāžu | 7,20 | |
1460 | Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu | 7,20 |
1465 | Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses | 7,20 |
1476 | Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu | |
(tonsilektomija) | 6,00 | |
1477 | Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu | |
(tonsilektomija) | 6,00 | |
1485 | Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija) | 6,00 |
150602 | Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā | 4,00 |
150603 | Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija | 4,00 |
150604 | Medikamentu (botulisma toksīna, silikona vai tauku) ievadīšana | |
balsenē mikrolaringoskopijas laikā | 6,00 | |
1547 | Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu | |
izņemšana) | 7,10 | |
154800 | Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu | |
dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā) | 7,10 | |
1549 | Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas | |
skrimšļa daļā | 7,10 | |
1557 | Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības) | 7,10 |
1558 | Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa, vai pastāvīgas | |
caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām) | 7,10 | |
1566 | Miringoplastika no dzirdes kanāla puses | 7,10 |
1567 | Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija | |
kopā ar citām operācijām | 7,80 | |
1571 | Radikāla vidusauss operācija | 7,80 |
1572 | Vidusauss holesteatomas operācija | 7,80 |
1576 | Timpanoplastika kā patstāvīgs pakalpojums | 7,80 |
1577 | Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes | |
izveidošanu, bez protēzes vērtības | 7,80 | |
1587 | Mastoidantrotomija | 7,80 |
1599 | Bojātas ārējās auss rezekcija | 7,10 |
1602 | Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas | 7,10 |
1604 | Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija | 7,10 |
1607 | Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija | 6,10 |
1610 | Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija | 6,10 |
1611 | Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga | |
jaunveidojuma gadījumā | 6,10 | |
1613 | Citas operācijas siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanu | |
gadījumos (izvadu liģēšana) | 6,10 | |
1616 | Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija | 6,10 |
1617 | Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā | 6,10 |
1618 | Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar | |
vietējiem audiem | 6,10 | |
1619 | Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru | |
uz asinsvadu kājiņas | 17,80 | |
1632 | Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu | |
jaunveidojuma gadījumos | 7,30 | |
1642 | Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonos | 7,30 |
1661 | Kakla cistu izņemšana | 6,10 |
VII. UROLOĢIJA | ||
1706 | Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva | |
iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju | 1,10 | |
1715 | Meatotomija | 7,30 |
1716 | Parafimozes neasiņojoša likvidēšana | 1,00 |
1718 | Cirkumcīzija | 7,30 |
1721 | Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija | 7,30 |
1730 | Skrotālā vazotomija (sterilizācija) | 7,30 |
1731 | Varikozes operācija (sēklinieka maisiņa griezums) | 7,30 |
1732 | Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) | 7,30 |
1734 | Hidro- un/vai spermatocēles operācija | 7,30 |
1735 | Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu | 7,30 |
1736 | Abpusēja orhektomija | 7,30 |
1740 | Orhopeksija | 7,30 |
1741 | Cirkšņa kriptorhisma operācija | 7,30 |
1742 | Oliņas novadīšana pie augstas retences /vai izņemšana | 7,30 |
1745 | Vazovazostomija | 7,30 |
1746 | Dzimumlocekļa endoprotezēšana (bez protēzes vērtības) | 7,30 |
1748 | Prostatas adenomas operatīva izņemšana | 7,30 |
1749 | Adenomas transuretrāla rezekcija, incīzija | 8,10 |
1750 | Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi | 7,00 |
1751 | Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT) | 12,10 |
1754 | Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju | 1,10 |
1756 | Urīnvada zondēšana (-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu(-as) | |
un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās | 3,00 | |
1757 | Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa | 13,30 |
1765 | Ar cilpas ekstrakciju vai tās mēģinājumu izvilkt akmeņus no | |
urīnvada, eventuāli ieskaitot griezumu urīnvada atverē | 16,50 | |
1777 | Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem | |
vai nieru bļodiņām | 15,50 | |
1779 | Nieres cistas perkutāna punkcija | 13,60 |
1780 | Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana kā patstāvīgs | |
pakalpojums | 15,00 | |
1781 | Perkutānā litotripsija | 9,80 |
1787 | Nekomplicēta nefrektomija | 15,00 |
1789 | Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika | 14,10 |
1790 | Nefropeksija | 15,00 |
1791 | Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze | 15,00 |
1792 | Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana | 15,00 |
1794 | Ureterocistoanastomoze | 15,00 |
1806 | Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija | 15,00 |
1807 | Proksimālās uretras daļas plastiska operācija (Solovova, | |
Rusakova u.c. veida operācijas) | 15,00 | |
1809 | Distālās uretras ('priekšējās') daļas plastiska operācija | 15,00 |
1810 | Transvaginālas veziko - vaginālas fistulas aizvēršana | 15,00 |
1811 | Transabdominālas veziko - vaginālas fistulas aizvēršana | 15,00 |
1815 | Hipospādijas un epispādijas plastika | 7,30 |
1823 | Emaskulinizācija | 7,30 |
1825 | Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja | 7,30 |
1827 | Ureteru sašūšana | 15,00 |
1828 | Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību) | 13,50 |
1829 | Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību) | 29,00 |
1830 | Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību) | 29,00 |
1832 | Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa | 7,30 |
1833 | Nieres rezekcija | 15,00 |
1835 | Ekstrakorporālā litotripsija (distances litotripsija ar iekārtu URAT-P) | 8,00 |
1836 | Ekstrakorporālā litotripsija, pirmreizēja (ar firmas PHILIPS | |
stacionāru ekstrakorporālās litotripsijas iekārtu) | 18,00 | |
1837 | Ekstrakorporālā litotripsija, otrreizēja (ar firmas PHILIPS | |
stacionāru ekstrakorporālās litotripsijas iekārtu) | 14,00 | |
1838 | Ekstrakorporālā litotripsija ar mobilo litotriptoru "Dornier Compact S" | 11,00 |
VIII. ĶIRURĢIJA | ||
1995 un | Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas | |
2548 un | operācijas veļu - vispārējās ķirurģijas komplektu (palagi, | |
2549 un | puspalagi, autiņi u.tml.), ekstremitāšu komplektus | 3,00 |
2850 | ||
no 1997 | Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas | |
līdz 1999 | operācijas veļu operācijas brigādei | 2,00 |
210401 | Kaula atklāta biopsija | 3,00 |
2220 | Ganglija operācija | 1,30 |
2222 | Pirksta rētas z-plastika | 1,30 |
2223 | Lielo locītavu rētu korekcija ar z-plastikas palīdzību pie | |
kontraktūrām | 4,90 | |
2225 | Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu | 3,30 |
2227 | Tendovagināla radikāla operācija (tendosinoviālektomija) ar kaulu | |
daļu un cīpslu rezekciju | 3,20 | |
2228 | Dziļi esoša audzēja ekstirpācija delnā un apakšdelmā ar nervu | |
un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu | 8,50 | |
2230 | Pirkstu starpu ādas plēves izgriešana | 2,20 |
2231 | Dubultveidojumu izoperēšana, kuri iziet no pirkstu locītavu | |
vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju | 2,70 | |
2236 | Pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu | |
operēšana (iedzimtas deformācijas) | 3,10 | |
2251 | Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana | |
cīpslai, fascijai vai muskulim | 2,50 | |
2252 | Cīpslas tenolīze un miolīze | 1,70 |
2260 | Cīpslas transpozīcija | 4,40 |
2266 | Brīva cīpslas pārstādīšana | 2,90 |
2269 | Ahilla cīpslas plastika | 6,00 |
2270 | Dipitrēna kontraktūras operācija | 4,40 |
2275 | Karpāl- vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju | 1,70 |
2370 | Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai | |
osteonekrektomija | 1,40 | |
2372 | Iegurņa kaulu osteotomija | 13,20 |
2416 | Pleca locītavas stabilizējoša operācija (Bristova, Boičeva u.c.) | 11,00 |
2485 | Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze) | 2,40 |
2490 | Pirksta protēzes vai mākslīgas locītavas ielikšana operatīvā ceļā | |
(bez protēzes vērtības) | 2,80 | |
2503 | Osteotomija sīkiem delnas, pēdas kauliem un/vai rezekcija pie | |
hallux valgus (Šēde) | 2,00 | |
2504 | Osteotomija lieliem stobra kauliem | 11,80 |
2506 | Osteotomija maziem stobra kauliem, kaulu izaugumu nokalšana | 9,50 |
2513 | Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai | |
ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (ar implanta vērtību) | 28,50 | |
2520 | Artrotomija pēdas un plaukstas pirkstu locītavām | 1,30 |
2522 | Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu | |
struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi u.c.), locītavu skalošanas | ||
sistēmas uzlikšana | 2,70 | |
2523 | Sinovijektomija ceļa locītavai | 9,50 |
2525 | Plaukstas, elkoņa, pēdas un ceļa locītavas artrodēze | 8,10 |
2526 | Pleca un gūžas locītavas artrodēze ar fiksāciju | 25,50 |
2527 | Roku un kāju pirkstu artroplastika | 1,90 |
2528 | Plaukstas un pēdas locītavu artroplastika | 2,80 |
252900 | Locītavu endoprotezēšanas operācijas (bez implanta vērtības) | 35,00 |
līdz 2534 | ||
2535 | Plaukstas muskuļu, cīpslu un fascijas pārdalīšana ar bojāto audu | |
ekscīziju (nekrektomija) | 1,20 | |
2542 | Plastiska muskuļu un cīpslu rekonstrukcija | 3,60 |
IX. ARTROSKOPIJA | ||
2550 | Diagnostiska artroskopija, lielo locītavu artroskopiskas operācijas | |
(pleca, elkoņa, ceļa vai pēdas locītavu artroskopija, brīvo ķermeņu | ||
izņemšana, biopsija) | 7,70 | |
255100 | Artroskopiska pleca stabilizējoša operācija (bez implanta vērtības) | 10,00 |
2554 | Artroskopiska ceļa locītavas priekšējās krustveida saites | |
rekonstrukcija (ar interferences skrūvju vērtību) | 33,50 | |
2555 | Artroskopiska ceļa locītavas priekšējās krustveida saites plastika | |
(bez interferences skrūvju vērtības) | 15,00 | |
X. ABDOMINĀLĀ ĶIRURĢIJA | ||
2624 | Piena dziedzera sektorāla rezekcija | 7,60 |
2626 | Konvencionāla herniorafija | 7,40 |
2627 | Aknu biopsija | 7,60 |
2630 | Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze | 15,40 |
2631 | Zarnas rezekcija | 15,40 |
2632 | Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, | |
kolostomija, stomas slēgšana | 15,40 | |
2633 | Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija | 15,40 |
2634 | Vagotomija | 15,40 |
2635 | Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju | 15,40 |
2636 | Biliodigestīva anastamoze | 15,40 |
2638 | Liesas operācija | 15,40 |
2639 | Diafragmas operācija (laparatomijas ceļā) | 15,40 |
2640 | Laparaskopiska operācija (arī ginekoloģijā un nefroloģijā) | 15,40 |
2649 | Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija | 15,40 |
2650 | Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major | 15,40 |
2651 | Aizkuņģa dziedzeri rezecējošas un drenējošas operācijas; nekrektomija | 15,40 |
2652 | Virsnieru operācijas | 15,40 |
2653 | Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija | 18,40 |
2654 | Totāla kolektomija | 18,40 |
2655 | Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā | 18,40 |
2660 | Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu | |
cistu un veidojumu operācijas kaklā | 18,40 | |
2661 | Aknu rezekcijas | 18,40 |
2666 | Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija | 18,40 |
XI. VĒNU OPERĀCIJAS | ||
2670 | Virspusējo vēnu operācijas | 6,50 |
2671 | Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju | 8,30 |
2672 | Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana | 28,00 |
XII. ASINSVADU ĶIRURĢIJA | ||
2800 | Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas | 50,80 |
2801 | Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās) | 38,20 |
2802 | Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās) | 24,20 |
2803 | Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas | 19,80 |
2804 | Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām | 35,30 |
2805 | Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas | 37,40 |
2806 | Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām | 41,90 |
2807 | Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, | |
atslāņošanās | 44,40 | |
2808 | Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas | 26,40 |
2809 | Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas | 33,00 |
2810 | Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas | 22,60 |
2811 | Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas | 28,60 |
2812 | Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem | |
asinsvadiem | 29,90 | |
2813 | Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām | |
ekstremitātēm | 17,60 | |
2814 | Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju | 6,60 |
2815 | Krūšu daļas simpatektomija | 13,20 |
