Ministru kabineta noteikumi Nr.292
Rīgā 1999.gada 20.augustā (prot. Nr. 42, 16.§)
Izdoti saskaņā ar
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu
1. Šie noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības pārtikai
(visos pārtikas aprites posmos) attiecībā uz pieļaujamo pārtikas
piesārņojuma līmeni un saturu, kas nerada risku vai kaitējumu
cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.
2. Šie noteikumi attiecas uz šādiem pārtikas piesārņojuma veidiem:
2.1. toksiskajiem elementiem;
2.2. mikotoksīniem;
2.3. nitrozamīniem;
2.4. nitrātiem;
2.5. mikrobioloģisko piesārņojumu;
2.6. dioksīniem;
2.7. polihlordifeniliem.
3. Toksisko elementu, mikotoksīnu un nitrozamīnu saturs pārtikas produktos un to izejvielās nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā minētās normas.
4. Nitrātu atlikuma normas pārtikas produktos un to izejvielās minētas šo noteikumu 2.pielikumā.
5. Maksimāli pieļaujamais mikrobioloģiskais piesārņojums pārtikas produktos un to izejvielās noteikts šo noteikumu 3. un 4.pielikumā.
6. Dioksīnu un polihlordifenilu saturs pārtikas produktos un to izejvielās nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 5.pielikumā minētās normas.
7. Šo noteikumu 4.pielikums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri. Ar šo noteikumu 4.pielikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šo noteikumu 3.pielikuma 2., 7., 8., 10., 11., 13. un 14.punkts.
Ministru prezidents A.Šķēle
Labklājības ministra vietā - finansu
ministrs E.Krastiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.292
Nr. p.k. |
Latvijas kombinētās nomenklatūras kods | Produktu grupas apraksts | Toksiskie elementi (mg/kg) | Mikotoksīni (mg/kg) |
Nitrozamīni (Ʃ NDMA
+ NDEA) (mg/kg) |
|||||
svins (Pb) |
kadmijs (Cd) |
varš (Cu) |
dzīvsudrabs (Hg) |
arsēns (As) |
Piezīmes | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | 0201-0205 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, | 0,5 | 0,05 | 5,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 1) | 0,002 | 1) aflatoksīns B1 |
0208 | t.sk. | |||||||||
0207 | svaiga, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa | |||||||||
2. | 0206 | Svaigi, atdzesēti vai | 0,6 | 0,3 | 20,0 | 0,1 | 1,0 | 0,005 1) | 0,002 | 1) aflatoksīns B1 |
0208 | saldēti gaļas pārtikas subprodukti, | 1,0 2) | 1,0 2) | 0,2 2) | 2) nierēm | |||||
t.sk. | ||||||||||
0207 | mājputnu gaļas pārtikas subprodukti | |||||||||
1610 00 100 | Produkti no gaļas subproduktiem, pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata | |||||||||
3. | 0210 (izņemot 0210 90 290-0210 90 800) |
Sālīta, kaltēta vai žāvēta gaļa, gaļa sālījumā | 0,5 | 0,05 | 5,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 1) |
0,002
0,004 2) |
1) aflatoksīns B1 2) žāvētiem produktiem |
1601 00 | Desas un līdzīgi | |||||||||
1601 00 910 | produkti no gaļas | |||||||||
4. | 0209 00 | Neapstrādāti vai nepārkausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūkgaļas tauki, brīvi no liesas gaļas, un mājputnu tauki | 0,1 | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,005 1) | 0,002 | 1) aflatoksīns B1 |
1501 00 | Cūku tauki un mājputnu tauki | |||||||||
1502 00 | Liellopu, aitu vai kazu tauki | |||||||||
5. | 0302 | Svaigas, atvēsinātas, | 1,0 | 0,2 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | 0,003 | 1) saldūdens zivīm | |
0303 | saldētas zivis, zivju | 0,6 1) | 1,0 1) | |||||||
0304 | fileja un pārējā zivju gaļa | |||||||||
6. | 0305 | Vītinātas, sālītas zivis vai zivis sālījumā, karsti vai auksti kūpinātas zivis (izņemot pārtikas zivju miltus un granulas, aknas, ikrus un pieņus) | 1,0 | 0,2 | 10,0 | 0,6 | 1,0 | 0,003 | ||
7. | 0302 70 000 | Zivju aknas | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,2 | 1,0 | Konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva (Sn) - 200 mg/kg | ||
0303 79 969 | ||||||||||
0302 70 000 | Zivju ikri | |||||||||
0303 80 100 | ||||||||||
0306 | Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie | |||||||||
0307 | Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā moluski, dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki | |||||||||
8. | 0401 | Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām | 0,1 | 0,03 | 1,0 | 0,005 | 0,05 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 | |
0403 | Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena produkti | |||||||||
9. | 0405 | Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pasta | 0,1 | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 | |
10. | 0406 | Sieri un biezpiens | 0,3 | 0,2 | 5,0 | 0,02 | 0,3 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 | |
11. | 0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām (svaigā, tikko sagatavotā produkcijā) | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,015 | 0,15 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 Konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva (Sn) - 200,0 mg/kg |
|
12. | 0402 10 | Piens un krējums, | 0,05 | 0,03 | 1,0 | 0,005 | 0,05 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 | |
0402 21 | pulverī, granulās vai citās cietās formās | |||||||||
13. | 0408 (izņemot 0408 11 200; 0408 19 200; 0408 91 200; 0408 99 200) |
Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas, un olu dzeltenumi | 0,3 3,0 2) |
0,01 0,1 2) |
3,0 15,0 2) |
0,02
0,1 2) |
0,1 0,5 2) |
0,005 1) 0,005 1) 2) |
1) aflatoksīns B1 2) olu pulverim |
|
14. | 0701-0713 | Pārtikas dārzeņi, pākšaugi, sēnes, arī žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, bet bez tālākas apstrādes | 0,5 |
0,03
0,1 2) |
5,0
10,0 2) |
0,02
0,03 2) |
0,2
0,005 4) 2) |
0,05 1) 0,005 3) 2) 0,1 5) 2) 1,0 6) 2) 1,0 7) 2) |
1) patulīns - tikai tomātiem 2) pākšaugiem |
|
3) aflatoksīns B1 | ||||||||||
4) ohratoksīns | ||||||||||
5) T-2 toksīns | ||||||||||
6) zearalenons | ||||||||||
2103 20 000 | Tomātu kečups un pārējās tomātu mērces (pārrēķinot uz izejvielas sausnas saturu) | 7) dezoksinivalenols | ||||||||
8) konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva (Sn) - 200,0 mg/kg | ||||||||||
15. | 0801-0813 | Pārtikas augļi un rieksti, t.sk. žāvēti augļi (pārrēķinot uz izejvielas sausnas saturu) | 0,4 0,5 2) |
0,03 0,1 2) |
5,0 15,0 2) |
0,02 0,05 2) |
0,2 0,3 2) |
0,05 1) 0,005 3) 2) 1,0 4) 2) |
1) patulīns - augļiem, ogām | |
2) riekstiem | ||||||||||
3) aflatoksīns B1 | ||||||||||
4) zearalenons | ||||||||||
16. | 0901 | Kafija | 1,0 | 0,05 | - | 0,02 | 1,0 | 0,005 1) | 1) aflatoksīns B1 | |
17. | 0902 | Tēja, aromatizētā vai nearomatizētā | 5,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 | 1,0 | 0,005 1) | 1) aflatoksīns B1 | |
18. | 1001-1008 (izņemot 1007 00) |
Graudaugu kultūras, arī miežu un kviešu klijas | 0,5 | 0,1 | 7,0 | 0,03 | 0,2 0,3 6) |
0,005 1) 0,005 2) 0,1 3) 1,0 4) 1,0 5) |
0,002 7) | 1) aflatoksīns B1 |
2) ohratoksīns | ||||||||||
3) T-2 toksīns | ||||||||||
4) zearalenons | ||||||||||
5) dezoksinivalenols | ||||||||||
6) miežu un kviešu klijām | ||||||||||
7) graudaugu kultūrām | ||||||||||
19. | 1101 00-1106 1902 |
Graudaugu milti, putraimi,
graudaugu dīgļi, kviešu lipeklis Makaronu izstrādājumi |
0,5 1,0 6) |
0,1 | 7,0 20,0 6) |
0,03 | 0,2 | 0,005 1) 0,005 2) 0,1 3) 1,0 4) 1,0 5) |
1) aflatoksīns B1 | |
2) ohratoksīns | ||||||||||
3) T-2 toksīns | ||||||||||
4) zearalenons - | ||||||||||
graudaugu dīgļiem 0,7 | ||||||||||
5) dezoksinivalenols | ||||||||||
6) graudaugu dīgļiem | ||||||||||
20. | 1108 | Ciete | 0,5 | 0,1 | 10,0 | 0,02 | 0,1 | |||
21. | 1201-1207 | Eļļas augu sēklas | 1,0 | 0,1 | 15,0 | 0,05 | 0,3 | 0,005 1) 1,0 2) |
1) aflatoksīns B1 | |
2) zearalenons | ||||||||||
22. | 1302 20 | Pektīni | 10,0 | - | 50,0 | - | 3,0 | |||
1302 31 000 | Agaragars | |||||||||
23. | 1509 | Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas | 0,1 | 0,05 | 0,5 1,0 2) |
0,03 0,05 2) |
0,1 | 0,005 1) | 1) aflatoksīns B1 | |
2) margarīnam | ||||||||||
1512 | Saulespuķu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas | |||||||||
1514 | Rapšu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas | |||||||||
1515 | Pārējie augu tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas | |||||||||
1517 10 | Margarīns | |||||||||
24. | 1602 | Konservi no gaļas, gaļas subproduktiem | 0,6 1,0 2) |
0,05 0,1 2) |
5,0 5,0 2) |
0,03 0,03 2) |
0,1 0,1 2) |
0,005 1) 0,005 1) 2) |
0,002 0,002 2) |
1) aflatoksīns B1 |
2) konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva (Sn) - 200,0 mg/kg | ||||||||||
25. | 1604 | Sagatavotas vai konservētas zivis | 1,0 2,0 1) |
0,2 | 10,0 | 0,4 | 1,0 | 0,003 | 1) konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva (Sn) - 200,0 mg/kg | |
26. | 1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas | 1,0 | 0,1 | 15,0 | 0,01 | 0,5 | |||
27. | 1801 00 000-1806 90 900 | Kakao pupiņas, pasta, sviests, pulveris, šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu | 1,0 | 0,5 | 50,0 | 0,1 | 1,0 | 0,005 1) | 1) aflatoksīns B1 | |
28. | 1905 | Maize, miltu konditorejas izstrādājumi, cepumi | 0,3 | 0,05 | 5,0 | 0,01 | 0,1 | 0,005 1) | 1) aflatoksīns B1 | |
0,5 | 0,1 | 5,0 | 0,02 | 0,1 | 1,0 2) | 2) zearalenons | ||||
0,5 | 0,1 | 5,0 | 0,02 | 0,3 | 1,0 3) 0,005 1) |
3) dezoksinivalenols - miltu konditorejas izstrādājumiem | ||||
29. | 2001 | Dārzeņu, augļu, riekstu | 0,5 | 0,03 | 5,0 | 0,02 | 0,2 | 0,05 1) | 1) patulīns (no dārzeņu un augļu sulām patulīnu nosaka ābolu, tomātu, smiltsērkšķu sulā) | |
2002 | vai citu augu daļu | 1,0 2) | 0,05 2) 3) | 10,0 3) 4) | 0,05 4) | 0,5 4) | ||||
2003 | izstrādājumi | 0,5 3) 4) | 0,1 4) | 2) konservētiem produktiem kombinētā skārda tarā - alva( Sn) - 200 mg/kg | ||||||
2004 | 3) pastveida produktiem | |||||||||
2005 | 4) sēnēm | |||||||||
2006 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
30. | 2102 | Raugs (aktīvais vai neaktīvais) | 1,0 | 0,2 | 10,0 | 0,03 | 0,2 | |||
31. | 2102 90 901 | --- majonēze | 0,3 | 0,05 | 1,5 | 0,05 | 0,1 | |||
32. | 2104 | Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai | 1,0 | 0,2 | 20,0 | 0,1 | 1,0 | |||
33. | 2105 00 | Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevas | 0,1 | 0,03 | 1,0 | 0,005 | 0,05 | 0,0005 1) | 1) aflatoksīns M1 | |
34. | 2106 10 | Olbaltumvielu koncentrāti | 0,3 | 0,2 | 4,0 | 0,03 | 1,0 | |||
2106 90 | - pārējie: | |||||||||
-- uztura bagātinātāji - šķiedrvielas | 1,0 | 0,1 | - | 0,03 | 0,2 | |||||
-- uztura bagātinātāji - ūdenī šķīstošie vitamīni | 5,0 | 1,0 | - | 0,05 | 1,0 | |||||
35. | -- uztura bagātinātāji - minerālvielas | 2,0 | 0,1 | - | 0,01 | 1,0 | ||||
36. | 2202 | Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu, vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni | 0,1 | 0,01 | - | 0,005 | 0,1 | |||
37. | 2501 00 100 | Vārāmā sāls | 2,0 | 0,1 | 3,0 | 0,01 | 1,0 |
Labklājības ministra vietā -finansu ministrs E.Krastiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.292
Nr. p.k. |
Latvijas kombinētās nomenklatūras kods | Produktu grupas apraksts | Nitrātu atlikums* (mg/kg) |
Piezīmes |
1. | 0701 | Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti | 250 200 1) |
1) no 1.septembra līdz jaunai ražai |
2. | 0702 00 | Tomāti, svaigi vai atdzesēti | 150 | |
3. | 0703 10 | Sīpoli | 80 | |
4. | 0704 | Galviņkāposti, kolrābji, brokoļi un līdzīgi Brassicas ģints augu pārtikas produkti, svaigi vai atdzesēti | 900 500 1) |
1) no 1.septembra līdz jaunai ražai |
5. | 0704 10 | Ziedkāposti | 300 | |
6. | 0705 | Lapu salāti (Lactuca sativa) , svaigi vai atdzesēti | 3500 1) | 1) no 1.maija līdz 30.septembrim segtās augsnēs |
4500 2) | 2) no 1.oktobra līdz 31.martam segtās augsnēs | |||
2500 3) | 3) no 1.maija līdz 31.augustam atklātās augsnēs | |||
7. | 0706 | Galda bietes, svaigas vai atdzesētas | 1400 | |
8. | 0706 10 000 | Burkāni, svaigi vai atdzesēti | 400 250 1) |
1) no 1.septembra līdz jaunai ražai |
9. | 0707 00 | Gurķi un pipargurķi, svaigi vai atdzesēti | 150 300 1) |
1) segtās augsnēs |
10. | 0709 70 000 | Spināti, Jaunzēlandes spināti | 2500 3000 1) |
1) no 1.novembra līdz 31.martam |
11. | 0705 11 | Lapu galviņkāposti, selerijas, dilles | 2000 | |
0709 40 000 | 1) segtās augsnēs | |||
0709 90 500 | 3000 1) | |||
12. | 0709 60 100 | Saldie pipari | 200 400 1) |
1) segtās augsnēs |
13. | 0709 60 600 | Kabači | 400 | |
14. | 0807 11 000 | Arbūzi | 60 | |
15. | 0807 | Ķirbjaugu kultūras, melones |
200 90 |
|
16. | 0806 0808 10 0808 20 |
Vīnogas, svaigas vai kaltētas 1), āboli, bumbieri | 60 | 1) kaltētiem augļiem un dārzeņiem nitrātu atlikumu nosaka, pārrēķinot uz sākumproduktu |
*) - izteikts kā miligrams nitrātu jonu uz kilogramu sākumprodukta.
Labklājības ministra vietā -finansu ministrs E.Krastiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.292
Nr. p.k. |
Latvijas kombinētās nomenklatūras kods | Produktu grupas apraksts | Mezofili aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu skaits (KVV 1 g ne vairāk par) | Produkta masa (g), kurā nav pieļaujami: | Staphylo-coccus aureus (KVV 1 g ne vairāk par) | Piezīmes | ||
zarnu nūjiņu grupas baktērijas | Salmonella spp. | Staphy-lococcus aureus | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 0201 | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa | ||||||
0203 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa | |||||||
0204 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa: | |||||||
- svaiga | 10 | 1,0 | 25 | - | - | paraugus ņem kautķermeņu muskuļšķiedru dziļākajos slāņos | ||
- atdzesēta | 1 x 103 | 0,1 | 25 | - | - | |||
- saldēta cūkgaļa | 5 x 106 | 0,001 | 25 | - | - | |||
0202 | Saldēta liellopu gaļa | 5 x 106 | 0,001 | 25 | - | - | ||
2. | 0201 20 900 0202 30 900 0203 19 900 0203 29 900 0204 43 900 0204 50 190 |
|||||||
0204 50 590 | --- pārējie | |||||||
---- malta liellopu gaļa | 5 x 106 | 0,001 | 25 | - | 5 x 103 | |||
----- gaļas pusfabrikāti, atdzesēti, saldēti | 5 x 105 | 0,001 | 25 | - | - | |||
---- pusfabrikāti mīklā (pelmeņi) | 1 x 106 | 0,0001 | 25 | - | - | |||
3. | 0206 | Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu gaļas pārtikas subprodukti | - | - | 25 | - | - | |
4. | -- Gallus domesticus sugas putnu liemeņi: | 1) ja rezultāts ir pozitīvs, analīzi atkārto 5 x 25 g parauga. Pozitīvs rezultāts pieļaujams vienā no pieciem paraugiem | ||||||
0207 11 | --- nesadalīti, svaigi vai atdzesēti | 2 x 105 | - | 25 1) | - | - | ||
0207 12 | --- nesadalīti, saldēti | 2 x 105 | - | 25 1) | - | - | ||
--- maltā gaļa | 5 x 103 | 0,1 | 25 | 0,1 | - | Proteus 0,1 g nav pieļaujams | ||
5. | 0302 | - svaigas, atvēsinātas, saldētas zivis | 5 x 104 | 0,001 | 25 | 0,01 | - | |
0303 0304 |
zivju fileja un pārējā zivju gaļa | |||||||
- malta zivju gaļa | 5 x 104 | - | 25 | - | - | |||
-- nevārīti saldēti pusfabrikāti | 5 x 104 | - | 25 | - | - | |||
6. | 0305 | Kaltētas, sālītas zivis vai zivis sālījumā; karsti vai auksti kūpinātas zivis (izņemot zivju miltus un granulas): | ||||||
- sālīti (marinēti) griezti zvejas produkti (t.sk. lašu dzimtas zivis): | ||||||||
-- ar vai bez piedevām, ar vai bez uzlējumiem, eļļā | 5 x 104 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | |||
-- ar garšvielām (pikantas filejas u.c.) | 1 x 105 | 0,01 | 25 | 1,0 | - | |||
- karsti kūpināti: | ||||||||
-- griezti un negriezti zvejas produkti | 5 x 103 | 1,0 | 25 | 1,0 | - | |||
-- saldēti kūpināti zvejas produkti | 1 x 104 | 1,0 | 25 | 1,0 | - | |||
-- zvejas produkti ar garšvielām | 1 x 104 | 1,0 | 25 | - | - | |||
-- maltās zvejas produktu gaļas izstrādājumi | 1 x 103 | 1,0 | 25 | 1,0 | - | |||
- auksti kūpināti: | sulfītreducējošās klostrīdijas 0,1 g nav pieļaujamas | |||||||
-- griezti | 1 x 104 | 1,0 | 25 | 1,0 | - | |||
-- negriezti zvejas produkti | 3 x 104 | 1,0 | 25 | 1,0 | - | |||
-- zvejas produktu šķiņķi, zvejas produkti ar garšvielām | 1 x 105 | 0,01 | 25 | - | - | |||
- vītinātas zivis | 1 x 104 | 1,0 | 25 | - | - | sulfītreducējošās klostrīdijas 1,0 g nav
pieļaujamas; pelējumi 1,0 g nav pieļaujami |
||
- sālīti zvejas produkti | 1 x 104 | 0,1 | 25 | - | - | |||
- zvejas produkti garšvielu sālījumā un marinēti | 2 x 104 | 0,1 | 25 | - | - | |||
- zvejas produkti speciālā un garšvielu sālījumā | 1 x 105 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | sulfītreducējošās klostrīdijas 0,01 g nav
pieļaujamas; pelējumi 0,1 g nav pieļaujami |
||
- griezti zvejas produkti eļļā, uzlējumos, mērcēs, ar vai bez piedevām | 2 x 105 | 0,01 | 25 | 0,1 | - | |||
- pastveida nesterilizētie konservi | 5 x 105 | 0,01 | 25 | 0,1 | - | |||
7. |
0306
0307 |
Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, ar vai bez čaulas; tvaicēti vai vārīti ūdenī, atdzesēti vai neatdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie čaulā | ||||||
Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā moluski, ar vai bez čaulas; dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki: | ||||||||
- svaigi, atvēsināti, saldēti jūras bezmugurkaulnieki | 1 x 105 | 0,001 | 25 | 0,01 | - | |||
- vārīti vēžveidīgie un gliemenes (negrieztos produktos); | 1 x 105 | 1) | 25 | - | 1 x 103 | 1) 1 g ne vairāk par 1 x 102 | ||
-- atčaulotos un neatčaulotos produktos (izņemot krabju gaļu); | 5 x 105 | 1) | 25 | - | 1 x 103 | 1) 1 g ne vairāk par 1 x 102 | ||
-- krabju gaļa | 1 x 106 | 1) | 25 | - | 1 x 103 | 1) 1 g ne vairāk par 1 x 102 | ||
- vītināti jūras bezmugurkaulnieki | 2 x 104 | 1,0 | 25 | - | - | sulfītreducējošās klostrīdijas 1 g nav
pieļaujamas; pelējumi 1 g nav pieļaujami |
||
8. | 0401 | Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām: | ||||||
- pasterizēts piens | 5 x 104 1) | 1,0 1) | 25 1) | - | - | 1) A grupa | ||
1 x 105 2) | 0,1 2) | 25 2) | - | - | 2) B grupa | |||
3 x 105 3) | 0,1 3) | 25 3) | - | - | 3) kannās, cisternās | |||
- pasterizēts saldais krējums | 1 x 105 1) | 0,1 1) | 25 1) | - | - | 1) A grupa | ||
2 x 105 2) | 0,01 2) | 25 2) | - | - | 2) B grupa | |||
3 x 105 3) | 0,01 3) | 25 3) | - | - | 3) kannās, cisternās | |||
9. | 0403 | Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena produkti: | ||||||
- visu veidu skābais krējums | - | 0,001 | 25 | - | - | |||
- krējums (ar termisko apstrādi) | - | 0,1 | 25 | - | ||||
- jogurts, kefīrs u.c. skābpiena dzērieni | - | 0,01 | 25 | - | - | |||
10. | 0405 | Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas: |
||||||
-- saldkrējuma (ar ūdens saturu 16 % un mazāk) | 1 x 105 | 0,1 | 25 | - | - | |||
-- skābkrējuma (ar ūdens saturu 16 % un mazāk) | - | 0,1 | 25 | - | - | |||
-- saldkrējuma (ar ūdens saturu vairāk par 16 %) | 1 x 103 | 0,01 | 25 | - | - | |||
-- skābkrējuma (ar ūdens saturu vairāk par 16 %) | - | 0,01 | 25 | - | - | |||
11. | 0406 | Sieri un biezpiens: | ||||||
- biezpiens, mājas siers u.c. biezpiena izstrādājumi bez termiskas apstrādes | - | 0,001 | 25 | 0,1 | - | |||
- biezpiena izstrādājumi, deserti ar biezpiena pamatu (ar termisko apstrādi) | - | 0,1 | 25 | 0,1 | - | |||
- visu veidu cietie, puscietie un saldpiena sieri | - | 0,001 | 25 | - | 5 x 102 | Listeria monocytogenes 25 g produkta nav pieļaujama | ||
- mīkstie saldpiena sieri | - | 0,0001 | 25 | - | 5 x 102 | Listeria monocytogenes 25 g produkta nav pieļaujama | ||
- skābpiena sieri | - | 0,01 | 25 | - | 5 x 102 | Listeria monocytogenes 25 g produkta nav pieļaujama | ||
- kausētie sieri bez piedevām | 5 x 103 | 0,1 | 25 | - | - | |||
- kausētie sieri ar piedevām (sēnes, dārzeņi u.c.) | 1 x 104 | 0,1 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 100 KVV; raugi 1 g ne vairāk par 100 KVV |
||
12. | 0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām: | ||||||
- iebiezināts pilnpiens vai vājpiens ar cukuru: | ||||||||
-- fasēts patērētāja tarā | 2,5 x 104 1) | 1,0 | 25 | - | - | |||
-- fasēts transporttarā | - | 0,1 | 25 | - | - | |||
- kafija, kakao ar iebiezinātu pienu vai cukuru | 3,5 x 104 1) | 1,0 | 25 | - | - | |||
13. | 0402 10 | - pulverī, granulās vai citās cietās formās: | ||||||
-- sausais govs piens | 5 x 104 1) 7 x 104 2) |
0,1 1) 0,1 2) |
25 1) 25 2) |
0,1 0,1 |
- | |||
-- sausais govs vājpiens: | ||||||||
--- gatavs lietošanai | 5 x 104 | 0,1 | 25 | 0,1 | - | |||
--- rūpnieciskai pārstrādei | 1 x 105 | 0,1 | 25 | 0,1 | - | |||
-- sausie piena produkti, koncentrāti | 1 x 105 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | |||
-- sausais saldais krējums ar vai | 5 x 104 1) | 0,1 1) | 25 | - | - | |||
bez cukura | 1 x 105 2) | 0,1 2) | 25 | - | - | |||
14. | 0408 (izņemot 0408 11 200; 0408 19 200; 0408 91 200; 0408 99 200) |
Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām, bez čaumalas un olu dzeltenumi: | ||||||
- olas | 5 x 103 | 0,1 | 25 | - | - | |||
- olu melanža (saldēta) ar vai bez sāls un cukura piedevas, olu baltumi un dzeltenumi (saldēti) | 5 x 105 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | Proteus 1 g nav pieļaujams | ||
- olu pulveris enterālās barošanas produktiem | 5 x 104 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | Proteus 1 g nav pieļaujams | ||
- olu pulveris ar siltumapstrādi, baltums, dzeltenums, sausie olu maisījumi omletēm | 1 x 105 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | |||
- sublimēti olu produkti: | ||||||||
-- pulveris, dzeltenums | 5 x 104 | 0,01 | 25 | 1,0 | - | |||
-- baltums | 1 x 104 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | |||
15. | 0410 00 000 | Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti: | ||||||
- pārtikas želatīns | 1 x 104 | 1,0 | 25 | - | - | |||
16. | 0701-0714 | Pārtikas dārzeņi un daži sakņaugi un bumbuļaugi: | ||||||
- dārzeņi un kartupeļi, svaigi, svaigi saldēti, un to pārstrādes produkti: | ||||||||
-- svaigi, blanšēti, ātri sasaldēti dārzeņi | 1 x 104 | 1,0 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 100 KVV; raugi 1 g ne vairāk par 100 KVV |
||
-- svaigi, neblanšēti, ātri sasaldēti dārzeņi | 1 x 105 | 0,01 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 500 KVV; raugi 1 g ne vairāk par 500 KVV |
||
-- zaļie un lapu dārzeņi, ātri sasaldēti | 5 x 105 | 0,01 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 500 KVV; raugi 1 g ne vairāk par 500 KVV |
||
-- kartupeļu pusfabrikāti, ātri sasaldēti | 5 x 104 | 0,01 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 1000 KVV | ||
-- salāti un maisījumi no blanšētiem, ātri sasaldētiem dārzeņiem | 5 x 104 | 0,1 | 25 | - | - | pelējumi 1 g ne vairāk par 100 KVV; raugi 1 g ne vairāk par 100 KVV |
||
-- dārzeņu pusfabrikāti, biezeņveidīgi, ātri sasaldēti | 5 x 104 | 0,1 | 25 | 1,0 | - | |||
-- sālīti, skābēti dārzeņi (kāposti, gurķi, tomāti u.c.), nefasēti | - | - | 25 | - | - | |||
- žāvēti kartupeļi un dārzeņi: | ||||||||
