2. Latvijas izglītības klasifikācijas struktūru veido šādi līmeņi:
2.1. pirmais klasifikācijas līmenis (izglītības pakāpe un koda 1.cipars) (1.pielikums);
2.2. otrais klasifikācijas līmenis (izglītības programmas veids un koda 2.cipars (ar burtu/bez burta) kopā ar 1.ciparu) (1.pielikums);
2.3. trešais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā grupa un koda 3.cipars) (2.pielikums);
2.4. ceturtais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā joma un koda 4.cipars kopā ar 3.ciparu) (2.pielikums);
2.5. piektais klasifikācijas līmenis (izglītības programmu grupa un koda 5.cipars kopā ar 3. un 4.ciparu) (2.pielikums).
3. Izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā var lietot papildu sesto klasifikācijas līmeni:
3.1. vispārējā izglītībā – vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma (koda 6., 7. un 8.cipars) (3.pielikums);
3.2. profesionālajā izglītībā – izglītības programmu grupām atbilstošās profesionālās izglītības programmu kopas, kas ietver saturiski radniecīgas profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas) un izglītības programmas, kurās iegūst pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (koda 6. un 7.cipars) (4.pielikums).
4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru koda 1. un 2. cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts koda 8. cipars vai kuru koda 8. cipars ir 3, ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.
(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)
(Pielikums MK 05.10.2010. noteikumu Nr.931 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.562)
1.tabula
Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011)
Pirmais klasifikācijas līmenis | Otrais klasifikācijas līmenis | EKI | ISCED–2011 | |||
koda 1. cipars | izglītības pakāpe | koda 1. un 2. cipars (ar burtu/ bez burta) | izglītības programmas veids | ISCED-P | ISCED-A | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | Pirmsskolas izglītība | 01 | Pirmsskolas izglītības programmas | 0101 | 0201 | |
0202 | 0202 | |||||
1 | Pamatizglītības 1. posms | 11 | Vispārējā izglītība, pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) programmas | 100 | 100 | |
10V | Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības 1. posma programmai | 100 | 030 | |||
10T | Profesionālā tālākizglītība (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundas | 251 | 100 | |||
2 | Pamatizglītības 2. posms | 21 | Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.–9. klase) programmas | 1–3 | 1003 | 1003 |
2444 | 2444 | |||||
2435 | 2435 | |||||
23 | Vispārējā izglītība, pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmas | 3 | 244 | 244 | ||
22 | Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija). Mācību ilgums 1–3 gadi | 3 | 254 | 254 | ||
20T | Profesionālā tālākizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu | 3 | 351 | 254 | ||
20P | Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves | 3 | 351 | 254 | ||
20V | Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) programmai | 3 | 251 | 100 | ||
3 | Vidējās izglītības pakāpe | 31 | Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi | 4 | 344 | 344 |
32 | Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi | 4 | 353 | 353 | ||
32a | Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads | 3 | 351 | 254 | ||
32b | Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 3 gadi | 3 | 254 | 254 | ||
33 | Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 4 gadi | 4 | 354 | 354 | ||
35a | Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads | 4 | 453 | 453 | ||
35b | Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5–3 gadi | 4 | 453 | 453 | ||
36 | Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums 1 gads | 4 | 344 | 344 | ||
37 | Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar koda 1. un 2. ciparu 32. Mācību ilgums 2 gadi | 4 | 354 | 354 | ||
30T | Profesionālā tālākizglītība (2. vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu | 4 | 453 | 453 | ||
30P | Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves | 4 | 451 | 354 | ||
30V | Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei | 4 | 351 | 254 | ||
4 | Augstākās izglītības pakāpe | 41 | 1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 2–3 gadi | 5 | 554 | 550 |
42 | 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi | 6 | 655 | 650 | ||
6566 | 6506 | |||||
43 | Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 3–4 gadi | 6 | 645 | 640 | ||
44 | 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi | 6 | 655 | 650 | ||
45 | Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 5 gadi | 7 | 747 | 740 | ||
46 | 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi | 6 | 657 | 650 | ||
47 | 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums 5 gadi | 7 | 757 | 750 | ||
49 | 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 5 gadi | 7 | 756 | 750 | ||
5 | 51 | Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās 3–4 gadi | 8 | 864 | 860 |
Piezīmes.
1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.
2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.
3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.–6. klasē.
4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.
5 Izglītības programmas ar koda 5. un 6. ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.
6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā 4 gadi.
2.tabula
EKI līmenis | Zināšanas (zināšanas un izpratne) | Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) | Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) |
1. | Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atceroties | Spēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus. Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami | Spēj veikt uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus |
2. | Spēj parādīt konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas | Spēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas. Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem | Spēj veikt uzdevumus individuāli vai grupā pārraudzībā, vai daļēji patstāvīgi. Spēj piedalīties atsevišķu mācību uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā |
3. | Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā. Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā | Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas, izvēloties un piemērojot pamata metodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijas | Spēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu nemainīgā un stabilā vidē nozares speciālista uzraudzībā. Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu |
4. | Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai. Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās. Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā | Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai. Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem. Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā. Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties. Spēj sadarboties | Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē. Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu. Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti |
5. | Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni | Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas | Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā |
6. | Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni | Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos | Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā |
7. | Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē | Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas | Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību |
8. | Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē | Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes | Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā |
Piezīme. EKI nākamajā līmenī ir ietvertas EKI iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.
Trešais klasifikācijas līmenis | Ceturtais klasifikācijas līmenis | Piektais klasifikācijas līmenis | |||
koda 3.cipars | izglītības tematiskā grupa | koda | izglītības tematiskā joma | koda 3., 4. un 5.cipars | izglītības programmu grupa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | Vispārējā izglītība | 01 | Vispārizglītojošā | 011 | Vispārizglītojoša virziena izglītības programmas |
012 | Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas | ||||
013 | Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas | ||||
014 | Profesionāli orientētā virziena izglītības programmas | ||||
015 | Speciālās izglītības programmas | ||||
09 | Personības attīstība | 090 | Personības attīstība | ||
1 | Izglītība | 14 | Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes | 141 | Pedagogu izglītība |
142 | Izglītības zinātne | ||||
2 | Humanitārās zinātnes un māksla | 21 | Mākslas | 211 | Vizuāli plastiskā māksla |
212 | Mūzika un skatuves māksla | ||||
213 | Audiovizuālā māksla un mediju māksla | ||||
214 | Dizains | ||||
215 | Amatniecība | ||||
216 | Lietišķā māksla | ||||
217 | Radošās industrijas | ||||
22 | Humanitārās zinātnes | 221 | Reliģija un teoloģija | ||
222 | Valodu un kultūras studijas | ||||
223 | Dzimtās valodas studijas | ||||
224 | Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes | ||||
225 | Valodu programmas | ||||
3 | Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības | 31 | Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes | 310 | Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes |
32 | Informācijas un komunikācijas zinātnes | 321 | Žurnālistika un komunikācija | ||
322 | Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības | ||||
34 | Komerczinības un administrēšana | 341 | Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība | ||
342 | Tirgzinības un reklāma | ||||
343 | Finanses, banku lietas un apdrošināšana | ||||
344 | Grāmatvedība un nodokļi | ||||
345 | Vadība un administrēšana | ||||
346 | Sekretariāta un biroja darbs | ||||
347 | Darba dzīve | ||||
38 | Tiesību zinātne | 380 | Tiesību zinātne | ||
4 | Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas | 42 | Dzīvās dabas zinātnes | 420 | Dzīvās dabas zinātnes |
44 | Fizikālās zinātnes | 440 | Fizikālās zinātnes | ||
46 | Matemātika un statistika | 460 | Matemātika un statistika | ||
48 | Datorika | 481 | Datorzinātnes | ||
482 | Datoru lietošana | ||||
5 | Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība | 52 | Inženierzinātnes un tehnoloģijas | 521 | Mehānika un metālapstrāde |
522 | Enerģētika | ||||
523 | Elektronika un automātika | ||||
524 | Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija | ||||
525 | Mašīnzinības | ||||
526 | Citas inženierzinātnes | ||||
54 | Ražošana un pārstrāde | 541 | Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||
542 | Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
543 | Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
544 | Derīgo izrakteņu ieguve | ||||
545 | Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
546 | Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
547 | Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
548 | Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana | ||||
58 | Arhitektūra un būvniecība | 581 | Arhitektūra un pilsētu plānošana | ||
582 | Būvniecība un civilā celtniecība | ||||
6 | Lauksaimniecība | 62 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 621 | Lauksaimniecība |
622 | Dārzkopība | ||||
623 | Mežsaimniecība | ||||
624 | Zivsaimniecība | ||||
64 | Veterinārija | 640 | Veterinārija | ||
7 | Veselības aprūpe un sociālā labklājība | 72 | Veselības aprūpe | 721 | Ārstniecība |
722 | Medicīniskie pakalpojumi | ||||
723 | Māszinības | ||||
724 | Zobārstniecība | ||||
725 | Farmācija | ||||
726 | Sabiedrības veselība | ||||
76 | Sociālā labklājība | 761 | Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi | ||
762 | Sociālie pakalpojumi | ||||
763 | Sociālā palīdzība | ||||
8 | Pakalpojumi | 81 | Individuālie pakalpojumi | 811 | Viesnīcu un restorānu serviss |
812 | Tūrisma un atpūtas organizācija | ||||
813 | Sports | ||||
814 | Mājsaimniecības pakalpojumi | ||||
815 | Skaistumkopšanas pakalpojumi | ||||
816 | Audio, video un foto pakalpojumi | ||||
817 | Floristikas pakalpojumi | ||||
818 | Citi pakalpojumi | ||||
84 | Transporta pakalpojumi | 840 | Transporta pakalpojumi | ||
85 | Vides aizsardzība | 850 | Vides aizsardzība | ||
86 | Civilā un militārā aizsardzība | 861 | Personu un īpašuma aizsardzība | ||
862 | Darba aizsardzība un drošība | ||||
863 | Militārā aizsardzība | ||||
9 | Citur neklasificētās tematiskās grupas | 99 | Citur neklasificētās tematiskās jomas | 999 | Citur neklasificētās programmu grupas |
(Pielikums MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)
Sestais klasifikācijas līmenis | |||||
Koda 5. un 6. cipars | Izglītības programmu īpašais veids, EKI līmenis | Koda 7. cipars | Mācību valoda | Koda 8. cipars | Izglītības ieguves forma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | Pedagoģiskās korekcijas programmas | 1 | Latviešu mācībvaloda | 1 | Dienas |
2 | Vakara (maiņu) | ||||
2 | Mazākumtautību mācībvaloda | ||||
19 | Sociālās korekcijas programmas | 3 | Neklātienes | ||
3 | Cita mācībvaloda | ||||
51 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem – 3. līmenis | ||||
52 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem – 3. līmenis | 4 | Tālmācība | ||
53 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – 3. līmenis | ||||
54 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām – 3. līmenis | ||||
55 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem – 3. līmenis | ||||
56 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem – pirmsskolā) – 3. līmenis | ||||
57 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – 3. līmenis | ||||
58 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 2. līmenis | ||||
59 | Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 1. līmenis |
Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām 6. cipars ir 1, pārējām programmām – 0.
(Pielikums MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)
Koda 3., 4. un 5. cipars | Izglītības programmu grupa | Koda 3., 4., 5., 6. un 7. cipars | Izglītības programmu kopas | Koda 8. cipars | Izglītības ieguves forma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
141 | Pedagogu izglītība | 141 06 | Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība | 1 | Klātienes |
211 | Vizuāli plastiskā māksla | 211 01 | Mākslas | 3 | Neklātienes |
211 02 | Mākslas zinātnes | 4 | Tālmācība | ||
211 03 | Restaurācija | ||||
212 | Mūzika un skatuves māksla | 212 01 | Taustiņinstrumentu spēle | ||
212 02 | Stīgu instrumentu spēle | ||||
212 03 | Pūšaminstrumentu spēle | ||||
212 04 | Sitaminstrumentu spēle | ||||
212 05 | Diriģēšana | ||||
212 06 | Vokālā mūzika | ||||
212 07 | Mūzikas vēsture un teorija | ||||
212 08 | Kompozīcija | ||||
212 09 | Mūzika | ||||
212 10 | Deja | ||||
212 11 | Horeogrāfija | ||||
212 12 | Teātra māksla | ||||
212 13 | Instrumentālā mūzika | ||||
213 | Audiovizuālā māksla un mediju māksla | 213 01 | Vizuālās saziņas līdzekļu māksla | ||
214 | Dizains | 214 01 | Datordizains | ||
214 02 | Vides dizains | ||||
214 03 | Interjera dizains | ||||
214 04 | Reklāmas dizains | ||||
214 05 | Koka izstrādājumu dizains | ||||
214 06 | Tekstilizstrādājumu dizains | ||||
214 07 | Metālizstrādājumu dizains | ||||
214 08 | Keramikas izstrādājumu dizains | ||||
214 09 | Stikla izstrādājumu dizains | ||||
214 10 | Ādas izstrādājumu dizains | ||||
214 11 | Apģērbu dizains | ||||
214 12 | Multimediju dizains | ||||
214 13 | Foto dizains | ||||
215 | Amatniecība | 215 01 | Tautas māksla un amatniecība | ||
215 02 | Rokdarbi | ||||
215 03 | Juvelierdarbi | ||||
215 04 | Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana | ||||
215 05 | Akmens kalšana | ||||
215 06 | Aušana | ||||
215 07 | Kokgriešana | ||||
216 | Lietišķā māksla | 216 01 | Metāla mākslinieciskā apstrāde | ||
216 02 | Koka mākslinieciskā apstrāde | ||||
216 03 | Tekstila mākslinieciskā apstrāde | ||||
216 04 | Ādas mākslinieciskā apstrāde | ||||
216 05 | Stikla mākslinieciskā apstrāde | ||||
216 06 | Keramikas mākslinieciskā apstrāde | ||||
216 07 | Rokdarbi | ||||
225 | Valodu programmas | 225 00 | Valodu programmas | ||
310 | Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes | 310 03 | Ekonomika | ||
310 07 | Psiholoģija | ||||
322 | Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības | 322 00 | Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības | ||
341 | Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība | 341 01 | Elektroniskā komercija | ||
341 02 | Komerczinības | ||||
341 03 | Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana | ||||
342 | Tirgzinības un reklāma | 342 01 | Mārketings un tirdzniecība | ||
342 02 | Sabiedriskās attiecības | ||||
342 03 | Reklāmas zinības | ||||
342 04 | Tirgzinības | ||||
342 05 | Reklāma un sabiedriskās attiecības | ||||
342 06 | Reklāmas vadība | ||||
343 | Finanses, banku lietas un apdrošināšana | 343 01 | Banku zinības un finanses | ||
343 02 | Finanšu vadība | ||||
343 03 | Apdrošināšana | ||||
344 | Grāmatvedība un nodokļi | 344 01 | Grāmatvedība un finanses | ||
