Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Finansu ministrija

Dienesta informācija Nr.5-6/2300 Rīgā 2000. gada 11. augustā

Par uzņēmumiem, kam dzēsti valsts budžetā ieskaitāmie nodokļu parādi

Saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 16. marta noteikumiem Nr.110 "Noteikumi par nodokļu parādu dzēšanu", likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 22. punktu, likumu "Par valsts budžetu 2000. gadam" un Ministru kabineta 2000. gada 28. marta noteikumiem Nr.120 "Noteikumi par sociālā nodokļa parādu dzēšanu tiem darba devējiem, kuri pēc stāvokļa uz 1998. gada 1. janvāri nav bijuši tiesību subjekti" vairākiem uzņēmumiem ir dzēsti valsts budžetā ieskaitāmie nodokļu parādi.

Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva

Uzņēmumu saraksts, kuriem laika posmā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2000.gada 1.jūlijam Finansu ministrija dzēsusi valsts budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus

Nr. Uzņēmuma nosaukums Reģ.Nr. Rīkojuma Rīkoju-
p.k. UR Datums ma Nr.
1. Bankrotējušais v/u "Kuldīgas lauktehnika" 000301768 03.01.2000. 1
2. Bankrotējušais v/u "Kārsavas stars" 000313381 05.01.2000. 4
3. SIA "Santa Helena" 010311254 07.01.2000. 9
4. SIA "Salimans" 010309765 07.01.2000. 10
5. SIA "S.B.S.-Agro" 010305962 07.01.2000. 11
6. SIA "Siba" 010306749 07.01.2000. 12
7. SIA "Dačnik" 010300830 07.01.2000. 13
8. SIA "Draudzība 1" 010302255 07.01.2000. 14
9. SIA "Dziļums Ltd" 010302186 07.01.2000. 15
10. SIA "Dig-Serviss" 010300380 07.01.2000. 16
11. SIA "Sterks" 010310916 07.01.2000. 17
12. SIA "Spars NT" 010306366 07.01.2000. 18
13. SIA "S.V.A." 010304587 07.01.2000. 19
14. SIA "Skill Ltd" 010305002 07.01.2000. 20
15. SIA "Sevek" 000316341 07.01.2000. 21
16. SIA "Nākošais" 000306675 07.01.2000. 22
17. SIA "Fora-1" 010303586 07.01.2000. 23
18. Bankrotējušais i/u "Sanita" 660200056 10.01.2000. 25
19. Bankrotējušais v/u "Gulbenes melioratīvās
celtniecības valsts uzņēmums" 000301759 10.01.2000. 26
20. SIA "Latteks" 010301516 10.01.2000. 28
21. SIA "Aija" 010305980 10.01.2000. 29
22. SIA "Ledi lukss" 010311240 10.01.2000. 30
23. SIA "Peri" 010304363 10.01.2000. 31
24. SIA "SN un Ko" 010310206 10.01.2000. 32
25. SIA "Vivat" 010302146 10.01.2000. 33
26. SIA "AST" 010309437 10.01.2000. 34
27. SIA "Maza Marija" 010309179 10.01.2000. 35
28. SIA "Atradums L.M." 010309550 10.01.2000. 36
29. SIA "Tavs draugs" 010309833 10.01.2000. 37
30. SIA "Z.I.L." 000321245 10.01.2000. 38
31. SIA "Konkordija" 010301334 10.01.2000. 39
32. SIA "Alberta" 000307787 10.01.2000. 40
33. SIA "Demain" 000305910 10.01.2000. 41
34. SIA "Madara" 000303454 10.01.2000. 42
35. SIA "Rift" 010303285 10.01.2000. 43
36. SIA "Bonus Brok Bizness, Ltd" 010302340 10.01.2000. 44
37. SIA "RKo" 000308271 10.01.2000. 45
38. SIA "Si-sidra" 000323196 10.01.2000. 46
39. SIA "Guard" 010307534 10.01.2000. 47
40. Bankrotējusī SIA "Ērglis" 150300673 20.01.2000. 54
41. Bankrotējusī SIA "K & E" 870300357 20.01.2000. 55
42. Bankrotējusī SIA "Fenikss Ltd" 280300431 20.01.2000 56
43. SIA "Amko" 010305168 20.01.2000. 58
44. SIA "Sebu" 010304972 20.01.2000. 59
45. SIA "Klubs Eko" 010304993 20.01.2000. 60
46. SIA "Ceta" 010304802 20.01.2000. 61
47. SIA "Saites" 010304380 20.01.2000. 62
48. SIA "AKS" 010304436 20.01.2000. 63
49. SIA "Intermod Pro" 010304199 20.01.2000. 64
50. SIA "SNL" 010303702 20.01.2000. 65
51. SIA "Poligrāns" 010302412 20.01.2000. 66
52. SIA "Potenciāls" 010301932 20.01.2000. 67
53. SIA "Poster" 010301912 20.01.2000. 68
54. SIA "Cirkserviss, S.I.A." 010301527 20.01.2000. 69
55. SIA "NPI" 010301347 20.01.2000. 70
56. SIA "Lauva" 010301755 20.01.2000. 71
57. SIA "Smaile" 010301809 20.01.2000. 72
58. SIA "Celtniecības serviss" 010301241 20.01.2000. 73
59. SIA "Tespo" 010301177 20.01.2000. 74
60. SIA "Intko" 010301135 20.01.2000. 75
61. SIA "Brokāns & Co" 010300741 20.01.2000. 76
62. SIA "Latexpo Ltd" 010300548 20.01.2000. 77
63. SIA "Kalnu dzirnavas" 000323405 20.01.2000. 78
64. SIA "Megaprojekts" 000321151 20.01.2000. 79
65. SIA "Liaf" 000320724 20.01.2000. 80
66. SIA "Vinessa & K" 000320414 20.01.2000. 81
67. SIA "Agroimpeks" 000320071 20.01.2000. 82
68. Bankrotējušais v/u "Valsts Ventspils
skaitļošanas centrs" 000302488 20.01.2000. 83
69. Bankrotējusī z/s "Liepas" 150100159 24.01.2000. 100
70. Bankrotējusī paju sabiedrība "Balt-Net" 150300412 24.01.2000. 101
71. SIA "Flator" 000323931 26.01.2000. 107
72. SIA "Rimaro" 000321926 26.01.2000. 108
73. SIA "Fiakrs" 010312215 26.01.2000. 109
74. SIA "A-V" 010314014 26.01.2000. 110
75. SIA "Diočan" 010306126 26.01.2000. 111
76. SIA "Polinoms" 000302417 26.01.2000. 112
77. SIA "Inops" 010312251 26.01.2000. 113
78. SIA "Pie liepas" 010309730 26.01.2000. 114
79. SIA "Čehu saldumi "Diāna"" 000310506 26.01.2000. 115
80. SIA "Sall" 000315352 26.01.2000. 116
81. SIA "Atbalss-Prese" 000319150 26.01.2000. 117
82. SIA "Sems-VZ" 000314945 26.01.2000. 118
83. SIA "Sadraudzība" 000302527 26.01.2000. 119
84. SIA "RO & RO" 000315274 26.01.2000. 120
85. SIA "Vispa" 010311997 26.01.2000. 121
86. SIA "Velta-VG" 010313524 26.01.2000. 122
87. SIA "Vikings-A" 010314409 26.01.2000. 123
88. SIA "Mana zvaigzne" 000307015 26.01.2000. 124
89. SIA "Van-Vel" 010311200 26.01.2000. 125
90. Bankrotējusī SIA "Leolita" 000307023 28.01.2000. 129
91. Bankrotējušais i/u "Ekspo D" 150200855 28.01.2000. 130
92. Bankrotējušais i/u "Semko" 540200787 28.01.2000. 131
93. Latvijas Nacionālā opera 31.01.2000. 135
94. SIA "ABiG-Rīga" 000315891 03.02.2000. 149
95. SIA "Vajak" 000315865 03.02.2000. 150
96. SIA "Larviks" 000314557 03.02.2000. 151
97. SIA "Transakcija" 000314060 03.02.2000. 152
98. SIA "Portāls" 000313209 03.02.2000. 153
99. SIA "Samts" 000312718 03.02.2000. 154
100. SIA "Sansi-Rīga" 000310550 03.02.2000. 155
101. SIA "Oltur" 000310517 03.02.2000. 156
102. SIA "Korra-Vanguan" 000310414 03.02.2000. 157
103. SIA "Polonēze" 000310345 03.02.2000. 158
104. SIA "Brālis" 000310387 03.02.2000. 159
105. SIA "Auerbaha pagrabs" 000309437 03.02.2000. 160
106. SIA "Lamet" 000302394 03.02.2000. 161
107. SIA "Elex" 000307758 03.02.2000. 162
108. SIA "Anika-Latespol" 000308103 03.02.2000. 163
109. SIA "Kondors" 000308768 03.02.2000. 164
110. SIA "Ankom" 000307899 03.02.2000. 165
111. SIA "Lemaks" 000307928 03.02.2000. 166
112. SIA "Marvin Latvia, SIA" 000307795 03.02.2000. 167
113. SIA "Oniks" 000306600 03.02.2000. 168
114. SIA "Džasts" 000305896 03.02.2000. 169
115. SIA "Duell" 000305625 03.02.2000. 170
116. SIA "Top Quality Co, Ltd" 000305402 03.02.2000. 171
117. SIA "Jakobs" 000305096 03.02.2000. 172
118. SIA "Dizain-K" 010301195 03.02.2000. 173
119. SIA "Salavat" 770300045 07.02.2000. 176
120. SIA "Grāvlejas" 540300398 07.02.2000. 177
121. SIA "Dimants" 870300182 07.02.2000. 178
122. SIA "Erda" 870300122 07.02.2000. 179
123. SIA "Samēna" 870300105 07.02.2000. 180
124. SIA "Anats" 000319518 07.02.2000. 181
125. SIA "Artclub" 870300011 07.02.2000. 182
126. SIA "Ozols" 610300155 07.02.2000. 184
127. SIA "Otto-2" 610300433 07.02.2000. 185
128. SIA "Hermejs" 610300241 07.02.2000. 186
129. SIA "Lando" 610300196 07.02.2000. 187
130. SIA "Snēpeles lidlauks" 610300426 07.02.2000. 188
131. SIA "Čubulti" 000306510 07.02.2000. 189
132. SIA "Gudenieku degviela" 610300277 07.02.2000. 190
133. SIA "Apo" 610300041 07.02.2000. 191
134. SIA "M.A.D." 610300183 07.02.2000. 192
135. SIA "Zāģītis" 000317298 07.02.2000. 193
136. Bankrotējušais v/u "Valsts Valmieras
mēbeļu kombināts" 000300377 08.02.2000. 207
137. Bankrotējusī SIA "Ekos D" 150301614 10.02.2000. 213
138. Bankrotējušais v/u "Valsts Tukuma
mēbeļu rūpnīca" 000312709 10.02.2000. 214
139. Bankrotējusī SIA "Rasa" 320300110 10.02.2000. 215
140. Bankrotējusī z/s "Sauleskalns" 680100357 10.02.2000. 216
141. Bankrotējusī zemnieku kooperatīvā
sabiedrība "Aglonas zemnieks" 770300115 10.02.2000. 217
142. Bankrotējusī SIA "Ziemeļzīds" 150301344 10.02.2000. 218
143. Bankrotējušais v/u "Lubānas melioratīvās
celtniecības valsts uzņēmums" 000301750 15.02.2000. 225
144. Bankrotējusī SIA "Etnoss" 150300761 22.02.2000. 243
145. Bankrotējusī SIA "Atis" 150300145 22.02.2000. 244
146. Bankrotējušais i/u "Loki" 150200544 22.02.2000. 245
147. Bankrotējušais i/u "Zaļā pļaviņa" 150200452 22.02.2000. 246
148. Bankrotējusī z/s "Vāles" 150100995 22.02.2000. 247
149. Bankrotējušais i/u "MIG" 150200273 22.02.2000. 248
150. Bankrotējusī SIA "Danish Latvian
Textile Groop" 000313362 23.02.2000. 250
151. Bankrotējusī SIA "NBK-Resurss" 150300414 23.02.2000. 251
152. Bankrotējusī SIA "Attīstība" 000300887 23.02.2000. 252
153. Bankrotējusī SIA "Fundaments" 150301358 23.02.2000. 253
154. Bankrotējusī z/s "Nagļi" 710101167 23.02.2000. 254
155. Bankrotējusī SIA "Solventus" 000330494 23.02.2000. 255
156. Bankrotējusī SIA "Vele" 000308957 23.02.2000. 256
157. Bankrotējusī zemnieku kopdarbības
sabiedrība "Līdums-93" 770300204 23.02.2000. 257
158. Bankrotējusī SIA "Viva" 770300030 23.02.2000. 258
159. SIA "Edvīns paas" 000309029 23.02.2000. 259
160. SIA "Pilvits" 000304380 23.02.2000. 260
161. SIA "Elips" 000303539 23.02.2000. 261
162. SIA "Resttex" 000303895 23.02.2000. 262
163. SIA "Romagro" 000303679 23.02.2000. 263
164. SIA "F.M.F." 000303130 23.02.2000. 264
165. SIA "RAC" 000310064 23.02.2000. 265
166. SIA "Orbis" 000301855 23.02.2000. 266
167. SIA "Dividende" 000301681 23.02.2000. 267
168. SIA "Ralfs" 000301480 23.02.2000. 268
169. SIA "Frakom" 000301406 23.02.2000. 269
170. SIA "Apello" 000309940 23.02.2000. 270
171. SIA "Wrimex Ltd" 000300861 23.02.2000. 271
172. SIA "Amikom" 000300901 23.02.2000. 272
173. SIA "Pronto" 000305088 23.02.2000. 273
174. SIA "Animus" 000303033 23.02.2000. 274
175. SIA "Deifo" 000301506 23.02.2000. 275
176. SIA "Saulita" 010308982 23.02.2000. 276
177. SIA "Atmis" 010310645 23.02.2000. 277
178. Bankrotējusī SIA "Venus" 770300289 29.02.2000. 284
179. Bankrotējusī SIA "Dūdari" 770300275 29.02.2000. 285
180. Bankrotējusī paju sabiedrība"Gailīši-1" 770300088 29.02.2000. 286
181. Bankrotējusī SIA "J.A.D." 000329628 29.02.2000. 287
182. Bankrotējusī SIA "Stars" 000301226 03.03.2000. 303
183. Bankrotējusī SIA "Viktorija" 920300029 08.03.2000. 310
184. Bankrotējusī SIA "Būvmateriāli" 770300279 08.03.2000. 311
185. Bankrotējusī SIA "Trans" 410300039 08.03.2000. 312
186. SIA "Trīs" 010301481 10.03.2000. 315
187. SIA "S.K.A.L.S." 010307501 10.03.2000. 316
188. SIA "Mikroton" 010303521 10.03.2000. 317
189. SIA "Kvadro" 010303050 10.03.2000. 318
190. SIA "VIK" 010305793 10.03.2000. 319
191. SIA "AMK" 010303429 10.03.2000. 320
192. SIA "SAT" 010303377 10.03.2000. 321
193. SIA "Tebriz" 000303517 10.03.2000. 322
194. Bankrotējušais v/u "Saurieši" 000314125 14.03.2000. 327
195. Bankrotējušais i/u "Deniss-K" 000201570 14.03.2000. 328
196. Bankrotējusī SIA "Zemkopis" 900300096 14.03.2000. 329
197. SIA "Vērdiņš" 850300056 17.03.2000. 334
198. SIA "AKO" 850300060 17.03.2000. 335
199. SIA "Tobago" 850300092 17.03.2000. 336
200. SIA "Saldus jaunatnes centrs SIA" 850300037 17.03.2000. 337
201. SIA "Keramikas darbnīca "Šķūnis"" 850300385 17.03.2000. 338
202. Bankrotējusī SIA "Dundura firma" 000309239 21.03.2000. 344
203. Bankrotējusī SIA "Panter" 150301405 21.03.2000. 345
204. Bankrotējusī z/s "Marcinkevičs un Co" 240101229 21.03.2000. 346
205. Bankrotējusī SIA "Colla" 870300003 21.03.2000. 347
206. SIA "Avots" 920300209 22.03.2000. 349
207. SIA "Lelde" 000300123 22.03.2000. 350
208. SIA "Saules koks" 010302711 22.03.2000. 351
209. SIA "Vētra-1" 010304451 22.03.2000. 352
210. SIA "Peko" 010301431 22.03.2000. 353
211. SIA "Olimps-3" 000315973 22.03.2000. 354
212. SIA "APP" 000307280 22.03.2000. 355
213. SIA "Ilgus" 000301179 22.03.2000. 356
214. SIA "Adelika" 000320266 22.03.2000. 357
215. SIA "Alvita" 280300346 22.03.2000. 358
216. SIA "Allegro" 280300131 22.03.2000. 359
217. SIA "Andrejs" 280300382 22.03.2000. 360
218. SIA "Arnis un Leons" 000313619 22.03.2000. 361
219. SIA "Arnolds" 280300824 22.03.2000. 362
220. SIA "Avots" 280300098 22.03.2000. 363
221. SIA "Baget" 280300196 22.03.2000. 364
222. SIA "Bergs" 280300793 22.03.2000. 365
223. SIA "Bille" 000307557 22.03.2000. 366
224. SIA "Book" 000308916 22.03.2000. 367
225. SIA "Būvmehanizācija" 280300430 22.03.2000. 368
226. SIA "Cīrulis" 280300901 22.03.2000. 369
227. SIA "DBT" 000302008 22.03.2000. 370
228. SIA "Decola" 280300124 22.03.2000. 371
229. SIA "Ekspresauto" 280300030 22.03.2000. 372
230. SIA "Enerģija" 280300192 22.03.2000. 373
231. SIA "Enkurs-2" 280300167 22.03.2000. 374
232. SIA "Gadalaiki" 280300656 22.03.2000. 375
233. SIA "Gea" 280300788 22.03.2000. 376
234. SIA "Ginta" 280300811 22.03.2000. 377
235. SIA "Herkuless" 280300838 22.03.2000. 378
236. SIA "Infrastruktūra" 000300363 22.03.2000. 379
237. SIA "I.V.V.A." 280300113 22.03.2000. 380
238. SIA "Jūras vējš" 280300120 22.03.2000. 381
239. SIA "Strivāns" 710300147 23.03.2000. 382
240. SIA "Kastanis" 710300075 23.03.2000. 383
241. SIA "Baltijas koncerns" 010311850 23.03.2000. 384
242. SIA "Slender" 010311806 23.03.2000. 385
243. SIA "Baltijas zibens" 010312644 23.03.2000. 386
244. SIA "T.U.R." 010312842 23.03.2000. 387
245. SIA "Superpelnrušķīte" 010313263 23.03.2000. 388
246. SIA "Beneta" 010312714 23.03.2000. 389
247. SIA "Tālava" 010304437 23.03.2000. 390
248. SIA "Hercogs un Ko" 000318483 23.03.2000. 391
249. SIA "Solbik" 680300107 23.03.2000. 392
250. SIA "Unisons" 680300104 23.03.2000. 393
251. SIA "Ozupine" 680300121 23.03.2000. 394
252. SIA "Selda" 000315899 23.03.2000. 395
253. SIA "Santīms un lats" 660300213 23.03.2000. 396
254. Bankrotējusī SIA "Dvis-D" 150300180 23.03.2000. 406
255. SIA "Bekers" 150300932 23.03.2000. 407
256. SIA "Staburags" 770300297 23.03.2000. 408
257. SIA "Aļtairs" 770300075 23.03.2000. 409
258. SIA "Auri" 150301102 23.03.2000. 410
259. SIA "Lival" 770300018 23.03.2000. 411
260. SIA "Seana" 770300261 23.03.2000. 412
261. Bankrotējusī SIA "Doniņa" 950300458 03.04.2000. 430
262. Bankrotējusī SIA "BEN" 680300018 03.04.2000. 431
263. SIA "Geal" 000300507 05.04.2000. 434
264. SIA "Hamel Ltd" 000315825 05.04.2000. 435
265. SIA "Kovas" 010302487 05.04.2000. 436
266. SIA "Rīgas gailis" 000310915 05.04.2000. 437
267. SIA "GK" 000301723 05.04.2000. 438
268. SIA "Lāsīte" 280300741 06.04.2000. 440
269. SIA "Līberte" 280300409 06.04.2000. 441
270. SIA "Lido" 280300809 06.04.2000. 442
271. SIA "Melnā tulpe" 000320374 06.04.2000. 443
272. SIA "Miko" 280300295 06.04.2000. 444
273. SIA "Muižnieks un Kuks" 280300012 06.04.2000. 445
274. SIA "Nataša" 280300271 06.04.2000. 446
275. SIA "NNL" 280300751 06.04.2000. 447
276. SIA "Nova" 280300314 06.04.2000. 448
277. SIA "Olvi" 280300266 06.04.2000. 449
278. SIA "Orients Ltd" 280300647 06.04.2000. 450
279. SIA "Orion plus" 280300197 06.04.2000. 451
280. SIA "Osis, SIA" 280300085 06.04.2000. 452
281. SIA "P & V" 280300102 06.04.2000. 453
282. SIA "Peter SIA" 280300465 06.04.2000. 454
283. SIA "Peter plus, Ltd" 280300491 06.04.2000. 455
284. SIA "Polvo" 280300496 06.04.2000. 456
285. SIA "Renesanse" 000300267 06.04.2000. 457
286. SIA "R. u J.A." 280300856 06.04.2000. 458
287. SIA "Rūsa" 010303811 06.04.2000. 459
288. SIA "Sadko" 280300475 06.04.2000. 460
289. SIA "Sakom" 000303742 06.04.2000. 461
290. SIA "SAP" 280300569 06.04.2000. 462
291. SIA "Sigma elektro" 280300812 06.04.2000. 463
292. SIA "Solo" 280300892 06.04.2000. 464
293. Bankrotējusī SIA "Anastasija" 150301414 06.04.2000. 466
294. Bankrotējušais i/u "Sakta V" 150201186 07.04.2000. 467
295. Bankrotējusī SIA "Ross & Co" 000305026 07.04.2000. 468
296. Bankrotējusī SIA "G & M" 870300374 10.04.2000. 472
297. Bankrotējusī SIA "Gamma V" 870300327 10.04.2000. 473
298. SIA "Svirkaļi" 280300886 13.04.2000. 476
299. SIA "Teodors" 280300425 13.04.2000. 477
300. SIA "Turība" 280300040 13.04.2000. 478
301. SIA "Uno" 280300678 13.04.2000. 479
302. SIA "Viesturi" 280300797 13.04.2000. 480
303. SIA "Viktorija" 280300022 13.04.2000. 481
304. SIA "Vitiso" 280300904 13.04.2000. 482
305. SIA "Ziemeļvējš" 280300842 13.04.2000. 483
306. SIA "Zoja" 000317980 13.04.2000. 484
307. SIA "Welcome" 000305987 13.04.2000. 485
308. Bankrotējusī SIA "NAMDs" 010315513 17.04.2000. 486
309. Bankrotējusī SIA "VBA Komerc" 000306933 17.04.2000. 487
310. Bankrotējusī SIA "Elegance" 390300152 17.04.2000. 488
311. Bankrotējusī a/s "Lots" 740300507 27.04.2000. 531
312. Bankrotējusī SIA "Grifs" 240300237 27.04.2000. 532
313. Bankrotējusī SIA "Proventus Farm" 000326412 09.05.2000. 547
314. Bankrotējušais i/u "Adītava" 900200141 09.05.2000. 548
315. Bankrotējusī SIA "Nektura LV" 000314145 17.05.2000. 562
316. Bankrotējusī SIA "Paul von Sengbush
& Co, Rīga" 000317132 17.05.2000. 563
317. Bankrotējušais i/u "HOR" 320200441 30.05.2000. 589
318. Bankrotējusī SIA "Unimers" 000314407 31.05.2000. 592
319. Bankrotējusī SIA "Trais" 150301369 31.05.2000. 593
320. Bankrotējusī SIA "Jūrmalas koncertpvienība" 280300092 05.06.2000. 607
321. Bankrotējusī SIA "Toapz D" 000322328 05.06.2000. 608
322. Bankrotējusī SIA "Kariatida" 150301551 05.06.2000. 609
323. Bankrotējusī SIA "LA-VIDA" 240300555 06.06.2000. 610
324. Bankrotējusī SIA "Astro" 010306422 06.06.2000. 611
325. Bankrotējusī SIA "J.V.D." 150301333 06.06.2000. 612
326. Bankrotējusī SIA "Fill" 240300327 06.06.2000. 613
327. Bankrotējusī SIA "Evods" 150300032 06.06.2000. 614
328. Bankrotējušais i/u "Varos" 590200026 06.06.2000. 615
329. Bankrotējušais i/u "Duets" 150200250 06.06.2000. 616
330. Likvidētā SIA "Pērle" 920300009 07.06.2000. 618
331. Bankrotējusī SIA "Agita" 280300435 07.06.2000. 619
332. Bankrotējusī SIA "SEEK" 150301141 07.06.2000. 620
333. Bankrotējusī SIA "Kīmiķis" 150301191 07.06.2000. 621
334. Bankrotējusī SIA "L.M.A." 000322498 07.06.2000. 622
335. Bankrotējusī SIA "Lesmi LRS" 150300075 07.06.2000. 623
336. Bankrotējušais i/u "Bravo" 540200087 07.06.2000. 624
337. Likvidētā kooperatīvās sabiedrības "Ziedi" 08.06.2000. 626
338. Bankrotējusī SIA "Carina" 770300283 08.06.2000. 627
339. Bankrotējusī SIA "Latvijas flora" 540300057 08.06.2000. 628
340. Bankrotējusī SIA "Lust" 010313303 09.06.2000. 630
341. Bankrotējusī SIA "Pols" 870200010 09.06.2000. 631
342. Bankrotējušais i/u "Prometejs" 870200072 09.06.2000. 632
343. Bankrotējusī SIA "Dinaburga ABC" 000304241 09.06.2000. 633
344. Bankrotējusī SIA "Aģita" 150300154 15.06.2000. 642
345. Bankrotējusī SIA "Krauja-RL" 680300290 15.06.2000. 643
346. Bankrotējusī a/s "Baltic Import-Export" 150300121 15.06.2000. 644
347. Bankrotējusī SIA "Brants" 740300163 15.06.2000. 645
348. Bankrotējusī SIA "Brūnaliņa" 150301236 15.06.2000. 646
349. Bankrotējusī SIA "Latgale" 000310860 15.06.2000. 647
350. Bankrotējušais i/u "Dambo 11" 320200458 15.06.2000. 648
351. Bankrotējusī kooperatīvā sabiedrība
"Taureskalns" 340300134 15.06.2000. 649
352. Bankrotējušais i/u "Sals" 460200070 15.06.2000. 650
353. Bankrotējusī SIA "Dajevs DS" 000329643 16.06.2000. 656
354. Bankrotējusī a/s "Ikšķile" 740300143 16.06.2000. 657
355. Bankrotējusī SIA "Roni un Co" 000312327 16.06.2000. 660
356. Bankrotējusī SIA "Peters Ltd" 150300461 16.06.2000. 661
357. I/u "Orlovs un dēls" 000200600 26.06.2000. 667
358. Bankrotējusī SIA "Omnija" 000316087 26.06.2000. 668
359. Bankrotējusī SIA "Baks D" 150301665 26.06.2000. 669
360. Bankrotējusī SIA "LVM
tirdzniecības uzņēmums" 680300037 26.06.2000. 670
361. Bankrotējusī SIA "Motion" 280300556 26.06.2000. 671
362. Bankrotējusī SIA "Vija" 280300419 26.06.2000. 672
363. Bankrotējusī SIA "TES" 280300623 26.06.2000. 673
364. Bankrotējusī SIA "Jalia" 770300068 26.06.2000. 674
365. Bankrotējusī SIA "Kalluss" 410300497 26.06.2000. 675
366. Bankrotējusī SIA "Posms" 150300772 26.06.2000. 676
367. Bankrotējusī SIA "SVM-Elatus" 680300217 26.06.2000. 677
368. Bankrotējusī SIA "Ezers" 540300115 26.06.2000. 678
369. Bankrotējusī SIA "AGL" 000316689 26.06.2000. 679
370. Bankrotējusī SIA "Formo" 010309642 26.06.2000. 680
371. Bankrotējušais i/u "Salvo" 150200733 26.06.2000. 681
372. Bankrotējušais i/u "Piccolo" 000201331 26.06.2000. 682
373. Bankrotējusī kopdarbības sabiedrība
"Zaļā zeme" 770300176 26.06.2000. 683
374. Bankrotējušais i/u "MMT" 410201571 28.06.2000. 695
375. Bankrotējusī SIA "Bite" 000301721 28.06.2000. 696
376. Likvidētais v/u
"Baltatlantika"

Valsts sekretāre V.Andrējeva

000303228 29.06.2000. 707