Finansu ministrijas dienesta informācija Nr.5-6/2077
Rīgā 2000.gada 12.jūlijā
(Turpinājums. Sākumu skat. 2000. gada "Latvijas Vēstnesī" Nr.184/186)
| Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, | ||
| ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā | ||
| N. | Organizācijas | Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu |
| p.k. | nosaukums | reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija |
| izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
| reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
| apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
| apliecību | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221. | Sabiedriskā labdarības | 000800143 | 24.04.1997. | 154 | 21.05.1997. |
| organizācija - atklātais | |||||
| sabiedriskais fonds "Cilvēka | |||||
| dvēsele" | |||||
| 222. | Jelgavas Svēto Sīmeana un | AP-0060 | 25.09.1992. | 182 | 23.05.1997. |
| Annas pareizticīgā draudze | |||||
| 223. | Latvijas Pareizticīgā baznīca | AP-0015 | 30.12.1992. | 196 | 29.05.1997. |
| 224. | Latvijas Multiplās sklerozes | 000800666 | 28.11.1995. | 203 | 30.05.1997. |
| asociācija | |||||
| 225. | Jelgavas Svētās Annas | AP-0375 | 08.03.1991. | 274 | 20.06.1997. |
| evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
| 226. | Vidzemes jauno talantu | 000802878 | 10.06.1997. | 308 | 22.07.1997. |
| atbalsta fonds | |||||
| 227. | Liepājas atklātais sabiedriskais | 000802921 | 25.06.1997. | 338-V | 28.08.1997. |
| fonds "Liepājas teātris" | |||||
| 228. | Rīgas Doma kora skolas | 000802534 | 27.05.1997. | 339 | 02.09.1997. |
| atbalsta fonds | |||||
| 229. | Starptautiskā zēnu koru | 000802535 | 27.05.1997. | 340 | 02.09.1997. |
| festivāla "Rīgas Doms" fonds | |||||
| 230. | Remtes evaņģēliski luteriskā | AP-0549 | 11.05.1995. | 345 | 17.09.1997. |
| draudze | |||||
| 231. | Sabiedriskais fonds "Baltijas | 000803008 | 12.08.1997. | 373 | 24.10.1997. |
| inovācijas" | |||||
| 232. | Kolkas evaņģēliski luteriskā | AP-0722 | 15.05.1991. | 386 | 07.11.1997. |
| draudze | |||||
| 233. | Futbola klubs "Jaunība" | 000802778 | 09.04.1996. | 416 | 08.12.1997. |
| 234. | Biedrība "Šūpulis" | 000802966 | 17.07.1997. | 417-V | 08.12.1997. |
| 235. | Liepājas Vasarsvētku draudze | AP-0050 | 30.07.1992. | 428 | 30.12.1997. |
| "Imanuels" | |||||
| 236. | Daugavpils rajona | 000803162 | 14.11.1997. | 4-V | 05.02.1998. |
| vieglatlētikas klubs "Olimpija" | |||||
| 237. | Kamerkoris "Skan" | 000803181 | 24.11.1997. | 13-V | 20.02.1998. |
| 238. | Atklātais sabiedriskais | 000803161 | 10.11.1997. | 25-V | 11.03.1998. |
| zinātniski pētnieciskais | |||||
| humanitātes fonds "Veselības | |||||
| laboratorija" | |||||
| 239. | Meklēšanas vienību savienība | 000801040 | 19.04.1995. | 29-V | 13.03.1998. |
| Latvijā | |||||
| 240. | Latvijas pilna kontakta karate | 000802790 | 29.02.1996. | 38 | 26.03.1998. |
| un savatboksa federācija | |||||
| 241. | Katrīnas evaņģēliski luteriskā | AP-0667 | 15.05.1991. | 48 | 03.04.1998. |
| draudze | |||||
| 242. | V.Zozuļas olimpiskais fonds | 000803086 | 24.09.1997. | 63 | 21.04.1998. |
| 243. | Talsu evaņģēliski luteriskā | AP-0615 | 19.03.1991. | 77 | 11.05.1998. |
| draudze | |||||
| 244. | Basketbola klubs "VIA Rīga" | 000802738 | 10.01.1997. | 80 | 18.05.1998. |
| 245. | Kuldīgas Svētās Katrīnas | AP-0873 | 28.03.1991. | 86 | 20.05.1998. |
| evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
| 246. | Rīgas daiļslidošanas klubs | 000803386 | 07.04.1998. | 103 | 29.05.1998. |
| 247. | Rīgas Vasarsvētku draudze | AP-0042 | 28.03.1991. | 105 | 02.06.1998. |
| 248. | Carnikavas invalīdu biedrība | 000801442 | 02.05.1996. | 116-V | 12.06.1998. |
| 249. | Sporta bridža klubs "Triljāžs" | 000803377 | 31.03.1998. | 126-V | 18.06.1998. |
| 250. | Liepājas bērnu un jaunatnes | 000803351 | 09.03.1998. | 129 | 20.06.1998. |
| mūzikas centrs "Orfejs" | |||||
| 251. | Latvijas bērnu medicīniskās | 000803372 | 31.03.1998. | 131 | 26.06.1998. |
| rehabilitācijas atbalsta fonds | |||||
| 252. | Latvijas dzimstības | 000803433 | 20.04.1998. | 133-V | 01.07.1998. |
| veicināšanas fonds | |||||
| 253. | Latvijas jaunatnes labdarības | 000802107 | 17.10.1995. | 146-V | 23.07.1998. |
| kustības fonds | |||||
| 254. | Sporta un interešu klubs "RO" | 000803426 | 20.04.1998. | 147-V | 23.07.1998. |
| 255. | Rīgas Lutera evaņģēliski | AP-0658 | 15.03.1991. | 161 | 18.08.1998. |
| luteriskā draudze | |||||
| 256. | Hokeja klubs "Pavals" | 000803242 | 29.12.1997. | 173 | 31.08.1998. |
| 257. | Latvijas evaņģēliski luteriskās | IE-020 | 20.08.1998. | 176 | 01.09.1998. |
| Baznīcas Cietumu kalpošanas | |||||
| apvienība | |||||
| 258. | Ūdenssporta un motosporta | 000803622 | 23.07.1998. | 189 | 16.09.1998. |
| klubs "Viseko" | |||||
| 259. | Sabiedriskā žēlsirdības | 000803569 | 02.07.1998. | 190-V | 16.09.1998. |
| organizācija "Sirdsdarbs" | |||||
| 260. | Berģu pamatskolas izglītības | 000803341 | 06.03.1998. | 197 | 25.09.1998. |
| atbalsta fonds | |||||
| 261. | Sabiedriskā organizācija | 000803626 | 28.07.1998. | 220-V | 23.10.1998. |
| "Es un mēs" | |||||
| 262. | Sabiedriskā organizācija | 000803645 | 13.08.1998. | 225 | 02.11.1998. |
| "Kustība savu tiesību | |||||
| aizstāvēšanai "Cilvēka māja"" | |||||
| 263. | Latvijas ekonomikas | 000803365 | 19.03.1998. | 227 | 03.11.1998. |
| attīstības fonds | |||||
| 264. | Latvijas evaņģēliski luteriskās | 000803650 | 17.08.1998. | 232 | 04.11.1998. |
| Baznīcas Rīgas Lutera | |||||
| draudzes Veselības centrs | |||||
| 265. | Basketbola klubs "Ventspils" | 000803331 | 26.02.1998. | 249 | 30.11.1998. |
| 266. | Sabiedriskā organizācija | 000803511 | 25.05.1998. | 9 | 29.01.1999. |
| "Centrs pret vardarbību bērna | |||||
| un ģimenes atbalstam" | |||||
| 267. | Sporta klubs "Kendo" | 000800363 | 21.05.1996. | 16 | 15.02.1999. |
| 268. | Sporta klubs "Baltais drakons" | 000803255 | 14.01.1998. | 19-V | 16.02.1999. |
| 269. | Biedrība "Latvija - Šveice" | 000800438 | 25.05.1993. | 24-V | 23.02.1999. |
| 270. | Bērnu krievu kultūrizglītības | 000800561 | 15.07.1993. | 27 | 02.03.1999. |
| centrs "Sākotne" | |||||
| 271. | Engures Jūrskolas biedrība | 000803933 | 19.01.1999. | 34 | 05.03.1999. |
| 272. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803969 | 05.02.1999. | 44 | 15.03.1999. |
| "Palīdzība maznodrošinātajiem | |||||
| un bezpajumtniekiem" | |||||
| 273. | Latvijas Izpildītājmākslinieku | 000803811 | 17.11.1998. | 50 | 16.03.1999. |
| apvienība | |||||
| 274. | Kristapa Upelnieka fonds | 000801874 | 15.02.1993. | 55 | 19.03.1999. |
| 275. | Limbažu aeroklubs | 000802802 | 12.08.1996. | 64 | 24.03.1999. |
| 276. | Latvijas mediju darbinieku | 000801046 | 15.06.1995. | 72 | 30.03.1999. |
| mācību centrs | |||||
| 277. | Izglītības un harmoniskās | 000804013 | 23.02.1999. | 85 | 09.04.1999. |
| attīstības veicināšanas | |||||
| biedrība "Erudīts" | |||||
| 278. | Maltas palīdzības dienests | 000800638 | 02.02.1994. | 91 | 12.04.1999. |
| 279. | Jelgavas smaiļošanas un kanoe | 000802359 | 08.07.1993. | 102 | 15.04.1999. |
| airēšanas sporta klubs "KC" | |||||
| 280. | Svarcelšanas un kultūrisma | 000802768 | 09.02.1996. | 110-V | 20.04.1999. |
| klubs "Saldus atlēts" | |||||
| 281. | Sabiedriskais aprūpes fonds | 000802154 | 06.10.1995. | 111 | 20.04.1999. |
| "Marija" | |||||
| 282. | Cēsu aeroklubs | 000802517 | 27.03.1995. | 118 | 23.04.1999. |
| 283. | Mārtiņa fonds | 000801897 | 26.04.1993. | 138 | 06.05.1999. |
| 284. | Kaujas sambo klubs "Alfa" | 000802512 | 16.03.1995. | 139-V | 06.05.1999. |
| 285. | Futbola klubs "Ofriss" | 000802709 | 25.04.1995. | 142 | 07.05.1999. |
| 286. | Mākslas un kultūras | 000803754 | 13.10.1998. | 146 | 10.05.1999. |
| koordinācijas centrs | |||||
| 287. | Latvijas tenisa savienība | 000800952 | 12.07.1993. | 150 | 13.05.1999. |
| 288. | Fonds Koknesei | 000803878 | 21.12.1998. | 155-V | 19.05.1999. |
| 289. | Sabiedriskā organizācija | 000804103 | 14.04.1999. | 159 | 21.05.1999. |
| "Saules tilts" | |||||
| 290. | Debašu centrs | 000803347 | 09.03.1998. | 167 | 25.05.1999. |
| 291. | Latvijas Sieviešu labdarības fonds | 000801950 | 22.10.1993. | 170 | 28.05.1999. |
| 292. | Rīgas Metropolijas Romas | AP-0883 | 21.02.1991. | 171 | 28.05.1999. |
| katoļu kūrija | |||||
| 293. | Lizuma vidusskolas attīstības | 000804087 | 29.03.1999. | 175 | 28.05.1999. |
| fonds | |||||
| 294. | Liepājas atklātais sabiedriskais | 000802188 | 01.08.1996. | 177 | 28.05.1999. |
| fonds "Skola" | |||||
| 295. | Latvijas Vingrošanas federācija | 000802224 | 07.07.1993. | 179 | 28.05.1999. |
| 296. | Latvijas žēlsirdības fonds | 000802123 | 03.08.1995. | 181 | 31.05.1999. |
| 297. | Latvijas Zēģelētāju savienība | 000800333 | 03.06.1993. | 184 | 31.05.1999. |
| 298. | Latvijas Aizsardzības | 000802326 | 16.07.1993. | 189 | 03.06.1999. |
| daudzcīņas federācija | |||||
| 299. | Bāreņu rehabilitācijas mācību | 000800650 | 26.01.1994. | 190-V | 03.06.1999. |
| metodiskais centrs | |||||
| 300. | Latvijas Tekvon-do federācija | 000802332 | 15.07.1993. | 195-V | 07.06.1999. |
| 301. | Bērnu rehabilitācijas mācību | 000804143 | 07.05.1999. | 198 | 07.06.1999. |
| centrs "Sniegbaltīte" | |||||
| 302. | Rīgas Vasarsvētku draudze | AP-0772 | 24.05.1994. | 201 | 07.06.1999. |
| "Kristīgais centrs "Labā vēsts"" | |||||
| 303. | Sporta klubs "Laima" | 000802714 | 10.04.1995. | 202 | 07.06.1999. |
| 304. | Valmieras Pārgaujas | 000803845 | 07.12.1998. | 204 | 09.06.1999. |
| ģimnāzijas atklātais | |||||
| sabiedriskais fonds | |||||
| 305. | Latvijas Kamaniņu sporta | 000802354 | 09.07.1993. | 206 | 09.06.1999. |
| federācija | |||||
| 306. | Sieviešu hokeja klubs "Laima" | 000802656 | 03.08.1995. | 209 | 10.06.1999. |
| 307. | Latvijas olimpiešu sociālais fonds | 000802126 | 22.04.1996. | 215 | 14.06.1999. |
| 308. | Latvijas organizācija | 000800128 | 19.03.1993. | 220 | 15.06.1999. |
| "Glābiet bērnus" | |||||
| 309. | Rīgas Vidzemes priekšpilsētas | 000800939 | 25.02.1995. | 228 | 21.06.1999. |
| pensionāru apvienība | |||||
| 310. | Andrejostas Jahtklubs | 000802468 | 02.09.1994. | 230-V | 22.06.1999. |
| 311. | Latvijas nieru fonds | 000801858 | 12.03.1993. | 231 | 22.06.1999. |
| 312. | Latvijas "Topper" klubs | 000802686 | 06.06.1995. | 233 | 28.06.1999. |
| 313. | Sporta klubs "Sparta" | 000802783 | 28.03.1996. | 241 | 05.07.1999. |
| 314. | Kuldīgas pilsētas | 000804172 | 19.05.1999. | 242 | 05.07.1999. |
| Alternatīvās sākumskolas | |||||
| atbalsta fonds "Annele" | |||||
| 315. | Latvijas Kristīgā radio | 000802093 | 11.06.1996. | 246 | 05.07.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 316. | Sporta divcīņas klubs "Lāči" | 000802611 | 16.01.1996. | 248 | 06.07.1999. |
| 317. | Latvijas Virves vilkšanas | 000802390 | 20.12.1993. | 255 | 08.07.1999. |
| federācija | |||||
| 318. | Sabiedriskā organizācija | 000804084 | 29.03.1999. | 256-V | 09.07.1999. |
| "Traverss" | |||||
| 319. | Sabiedriskā organizācija | 000803615 | 20.07.1998. | 266-V | 15.07.1999. |
| "Talanti un mecenāti" | |||||
| 320. | Jelgavas Vissvētās Dievmātes | AP-0098 | 19.06.1991. | 274 | 28.07.1999. |
| Aizmigšanas pareizticīgā draudze | |||||
| 321. | Latvijas Invalīdu biedrība | 000800055 | 01.03.1993. | 277 | 28.07.1999. |
| 322. | Latvijas Slēpošanas savienība | 000802306 | 16.07.1993. | 278 | 30.07.1999. |
| 323. | Latvijas Hokeja attīstības fonds | 000804195 | 01.06.1999. | 279-V | 30.07.1999. |
| 324. | Latvijas Jaunatnes futbola līga | 000802733 | 01.12.1996. | 280 | 30.07.1999. |
| 325. | Veselības aprūpes centrs | 000801793 | 24.12.1996. | 284-V | 04.08.1999. |
| "Attīstība" | |||||
| 326. | Luda Bērziņa piemiņas fonds | 000801908 | 16.07.1993. | 286 | 04.08.1999. |
| 327. | Tukuma pilsētas un rajona | 000802492 | 09.11.1994. | 288 | 04.08.1999. |
| invalīdu sporta klubs | |||||
| 328. | Daugavpils afgāņu | 000801049 | 22.06.1995. | 297 | 09.08.1999. |
| reabilitācijas centrs "Salang" | |||||
| 329. | Latvijas Dziesmu svētku fonds | 000801888 | 11.05.1993. | 299 | 09.08.1999. |
| 330. | Doles-Ķekavas evaņģēliski | AP-0837 | 15.05.1991. | 300 | 10.08.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 331. | Paukošanas klubs "Jugla" | 000802859 | 27.02.1997. | 301-V | 10.08.1999. |
| 332. | Bedrītes mācību centra | 000804218 | 22.06.1999. | 302-V | 10.08.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 333. | Kamerkoris "Salve" | 000804163 | 18.05.1999. | 309-V | 13.08.1999. |
| 334. | Rīgas Valda Zālīša | 000802101 | 11.02.1997. | 312 | 17.08.1999. |
| pamatskolas atbalsta fonds | |||||
| 335. | Latvijas ornitoloģijas biedrība | 000800223 | 27.04.1993. | 313 | 17.08.1999. |
| 336. | Latvijas arhitektu savienība | 000800579 | 06.01.1994. | 314-V | 17.08.1999. |
| 337. | ILCO - pēcoperācijas, | 000800211 | 26.04.1993. | 316 | 17.08.1999. |
| aprūpes un rehabilitācijas | |||||
| biedrība | |||||
| 338. | Lielo ģimeņu centrs "Dadzītis" | 000804270 | 26.07.1999. | 317 | 17.08.1999. |
| 339. | Dambretes klubs "Dāma" | 000802803 | 09.09.1996. | 318 | 18.08.1999. |
| 340. | Jelgavas privātskolas | 000802084 | 09.09.1996. | 320 | 18.08.1999. |
| "Punktiņš" sabiedriskais | |||||
| atbalsta fonds | |||||
| 341. | Latvijas Rehabilitologu biedrība | 000801139 | 10.05.1995. | 324-V | 23.08.1999. |
| 342. | Labdarības organizācija | 000800069 | 05.03.1993. | 325 | 24.08.1999. |
| "Laimdota" | |||||
| 343. | Sporta klubs "Berģi" | 000804221 | 29.06.1999. | 326-V | 26.08.1999. |
| 344. | Latvijas Šaha savienība | 000802235 | 19.06.1993. | 331 | 03.09.1999. |
| 345. | Sabiedriskā organizācija | 000801100 | 05.01.1995. | 334 | 06.09.1999. |
| "AIESEC Latvija" | |||||
| 346. | Latvijas skautu un gaidu | 000800043 | 15.02.1993. | 339 | 10.09.1999. |
| centrālā organizācija | |||||
| 347. | Latvijas Paralizēto un | 000802193 | 29.04.1993. | 340 | 13.09.1999. |
| ratiņnieku sporta federācija | |||||
| 348. | Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas | 000802096 | 04.03.1997. | 341-V | 15.09.1999. |
| koledžas atbalsta fonds | |||||
| 349. | Sporta klubs "Bolder" | 000802801 | 09.02.1996. | 347-V | 23.09.1999. |
| 350. | Sporta klubs "Autofavorīts" | 000804262 | 19.07.1999. | 348-V | 24.09.1999. |
| 351. | Sporta klubs "Merkurs" | 000804124 | 23.04.1999. | 357 | 07.10.1999. |
| 352. | Latvijas Neredzīgo sporta | 000802325 | 27.08.1993. | 359 | 12.10.1999. |
| savienība | |||||
| 353. | Latvijas Mākslinieku savienība | 000800230 | 12.04.1993. | 365 | 14.10.1999. |
| 354. | Ādažu brīvās Valdorfa skolas | 000804198 | 07.06.1999. | 375-V | 28.10.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 355. | Laikraksta "Lauku avīze" | 000802703 | 10.05.1995. | 376-V | 28.10.1999. |
| sporta klubs | |||||
| 356. | Bērnu-invalīdu rehabilitācijas | 000800664 | 10.12.1993. | 381 | 04.11.1999. |
| centrs "Mēs esam līdzās" | |||||
| 357. | Knipelēto mežģīņu darinātāju 000803906 | 06.01.1999. | 382-V | 04.11.1999. | |
| apvienība "Savija" | |||||
| 358. | Rīgas starptautiskais sieviešu | 000802047 | 25.04.1995. | 388-V | 09.11.1999. |
| klubs | |||||
| 359. | Izglītības centrs "Latviskums. | 000803173 | 19.11.1997. | 389 | 09.11.1999. |
| Atturība. Tauta. Izglītība" | |||||
| 360. | Latvijas Galda tenisa federācija | 000802361 | 09.07.1993. | 395 | 11.11.1999. |
| 361. | Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība | 000803307 | 17.02.1998. | 398 | 12.11.1999. |
| 362. | Latvijas Sporta federāciju | 000802293 | 27.05.1993. | 401 | 15.11.1999. |
| padomei | |||||
| 363. | LSPA sporta un tūrisma | 000803570 | 02.07.1998. | 404 | 17.11.1999. |
| izglītības atbalsta centrs "Altius" | |||||
| 364. | Atbalsta grupa inficētajiem ar | 000800534 | 16.07.1993. | 409 | 24.11.1999. |
| HIV un AIDS slimniekiem | |||||
| 365. | Latvijas Vecticībnieku | AP-0950 | 28.03.1991. | 415 | 01.12.1999. |
| Pomoras Baznīcas Centrālā | |||||
| padome | |||||
| 366. | Kultūras un mākslas projekts | 000803697 | 10.09.1998. | 417 | 01.12.1999. |
| "Noass" | |||||
| 367. | Līvu (lībiešu) savienība | 000802065 | 29.10.1993. | 419 | 07.12.1999. |
| "Līvųd Īt" | |||||
| 368. | Eiropas kustība Latvijā | 000802875 | 10.06.1997 | 424-V | 16.12.1999. |
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva