1.pants. Likuma mērķis ir noteikt ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmi 0 procentu apmērā, ko Latvijas Republika piemēro Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātajām lauksaimniecības precēm, kā arī papildu kontroles kārtību, kas piemērojama noteiktām Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātajām lauksaimniecības precēm, kuras tiek izlaistas brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā.
2.pants. (1) Ievedmuitas nodokļa (tarifa) likme 0 procentu apmērā piemērojama neierobežotam daudzumam šā likuma 1.pielikumā noteikto pārstrādāto lauksaimniecības preču.
(2) Neierobežotam daudzumam šā likuma 2.pielikumā norādīto pārstrādāto lauksaimniecības preču ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmi 0 procentu apmērā piemēro tikai tad, ja šīm precēm Eiropas Kopienā nav piemērotas eksporta subsīdijas.
3.pants. Muitas iestāde var noformēt muitas procedūru — izlaišana brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā — šā likuma 2.pielikumā norādītajām precēm, ja tām Eiropas Kopienā nav piemērotas eksporta subsīdijas.
4.pants. Lai kontrolētu šā likuma 3.panta nosacījumu izpildi, muitas procedūras — izlaišana brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā — piemērošana pieļaujama šā likuma 2.pielikumā norādītajām precēm, iesniedzot muitas iestādei šādus dokumentus:
1) Eiropas Kopienas eksporta muitas deklarācijas kopiju, kurā 44.ailē ir šāds ieraksts (kādā no Eiropas Kopienas dalībvalstu oficiālajām valodām): “Eksporta atmaksas: 0,- EUR”;
2) citus normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktos pavaddokumentus.
Kods | Apraksts |
(1) | (2) |
0710 | Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti): |
0710 40 00 0 | - saldā kukurūza |
1517 | Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516.preču pozīcijā: |
1517 10 | - margarīns, izņemot šķidro margarīnu: |
1517 10 10 0 | -- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % |
1517 90 | - pārējie: |
1517 90 10 0 | -- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % |
-- pārējie: | |
1517 90 93 0 | --- pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai |
1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas: |
1704 10 | - košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma: |
-- kas satur mazāk nekā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | |
1704 10 11 0 | --- košļājamā gumija plāksnītēs |
1704 10 19 0 | --- pārējā |
-- kas satur 60 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | |
1704 10 91 0 | --- košļājamā gumija plāksnītēs |
1704 10 99 0 | --- pārējā |
1704 90 71 0 | ---- vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma |
1704 90 75 0 | ---- īrisi, karameles un līdzīgas konfektes |
1806 | Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu: |
1806 10 | - kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu: |
1806 10 15 0 | -- kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
1806 10 20 0 | -- kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk nekā 65 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
1806 10 30 0 | -- kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
- pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā: | |
1806 31 00 0 | -- ar pildījumu |
1806 32 | -- bez pildījuma: |
1806 32 10 0 | --- ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu |
1806 32 90 0 | --- pārējie |
1806 90 | - pārējie: |
-- šokolāde un šokolādes produkti: | |
--- šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma: | |
1806 90 11 0 | ---- kas satur alkoholu |
1806 90 19 0 | ---- pārējā |
--- pārējie: | |
1806 90 31 0 | ---- ar pildījumu |
1806 90 39 0 | ---- bez pildījuma |
1806 90 50 0 | -- konditorejas izstrādājumi no cukura un to aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu |
1806 90 60 0 | -- uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu |
1806 90 70 0 | -- izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu |
1806 90 90 0 | -- pārējie |
1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kuros nav kakao vai kuros kakao pēc svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, ir mazāk nekā 40 % un kuri citur nav minēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas 0401.–0404.preču pozīcijā, kuros kakao pēc svara nav mazāk par 5 %, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un kuri citur nav minēti un iekļauti: |
1901 20 00 0 | - maisījumi un mīkla 1905.preču pozīcijā minēto maizes izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu ražošanai |
1901 90 | - pārējie: |
-- iesala ekstrakts: | |
1901 90 11 0 | --- ar sausnas saturu 90 % vai lielāku |
1901 90 19 0 | --- pārējie |
-- pārējie: | |
1901 90 91 0 | --- kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas minēti 0401.—0404.preču pozīcijā |
1902 | Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči, ravioli, kanneloni; kuskusmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti: |
- nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai sagatavoti ar citu paņēmienu: | |
1902 11 00 0 | -- ar olu piedevu |
1902 19 | -- pārējie: |
1902 19 10 0 | --- bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas |
1902 19 90 0 | --- pārējie |
1902 20 | - makaronu izstrādājumi ar pildījumu, vārīti vai nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu: |
-- pārējie: | |
1902 20 91 0 | --- vārīti |
1902 20 99 0 | --- pārējie |
1902 30 | - pārējie makaronu izstrādājumi: |
1902 30 10 0 | -- kaltēti |
1902 30 90 0 | -- pārējie |
1902 40 | - kuskusmakaroni: |
1902 40 10 0 | -- nesagatavoti |
1902 40 90 0 | -- pārējie |
1905 | Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti: |
1905 10 00 0 | - kraukšķīga maize |
1905 20 | - ingvermaize un līdzīgi produkti: |
1905 20 10 0 | -- kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
1905 20 30 0 | -- kas satur 30 % un vairāk, bet mazāk nekā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
1905 20 90 0 | -- kas satur 50 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
- saldie cepumi; vafeles: | |
1905 31 | -- saldie cepumi: |
--- pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu: | |
1905 31 11 0 | ---- iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g |
1905 31 19 0 | ---- pārējie |
--- pārējie: | |
1905 31 30 0 | ---- kas satur 8 % vai vairāk piena tauku |
---- pārējie: | |
1905 31 91 0 | ----- cepumi sendviču veidā |
1905 31 99 0 | ----- pārējie |
1905 32 | -- vafeles: |
--- pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu: | |
1905 32 11 0 | ---- iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g |
1905 32 19 0 | ---- pārējie |
--- pārējie: | |
1905 32 91 | ---- sāļās, ar vai bez pildījuma |
1905 32 99 9 | ----- pārējās: |
1905 40 | - sausiņi, grauzdiņi un līdzīgi apcepti produkti: |
1905 40 10 0 | -- sausiņi |
1905 40 90 0 | -- pārējie |
1905 90 | - pārējie: |
1905 90 10 0 | -- macas |
1905 90 20 0 | -- vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti |
-- pārējie: | |
1905 90 30 0 | --- maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā 5 % cukura un ne vairāk kā 5 % tauku |
1905 90 40 0 | --- vafeles un vafeļu plātnes, kas satur vairāk nekā 10 % ūdens |
1905 90 45 0 | --- cepumi |
1905 90 55 0 | --- izspiesti vai uzpūsti produkti, vircoti vai sālīti |
--- pārējie: | |
1905 90 60 0 | ---- ar saldinātājvielām |
2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas: |
2001 90 | -- pārējie: |
2001 90 30 0 | -- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 0 | -- batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes |
2001 90 60 0 | -- palmu kodoli |
2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006.preču pozīcijā minētos: |
2004 90 | - pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi: |
2004 90 10 0 | -- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) |
2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006.preču pozīcijā minētos: |
2005 20 | - kartupeļi: |
2005 20 10 0 | -- miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā |
2103 | Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; jauktas piedevas un jauktas garšvielas; sinepju pulveris un gatavas sinepes: |
2103 90 | - pārējie: |
2103 90 90 1 | --- majonēze |
2104 | Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti: |
2104 10 | - gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai: |
2104 10 10 0 | -- sausie |
2104 10 90 0 | -- pārējie |
2201 | Ūdeņi, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas, nearomatizēti; ledus un sniegs: |
2201 90 00 0 | - pārējie |
2202 | Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009.preču pozīcijā: |
2202 10 00 0 | - ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu |
2202 90 | - pārējie: |
2202 90 10 0 | -- kas nesatur 0401.–0404.preču pozīcijā minētos produktus vai taukus, kas iegūti no 0401.–0404.preču pozīcijā minētajiem produktiem |
-- pārējie, kas satur no 0401.–0404.preču pozīcijā minētajiem produktiem iegūtus taukus: | |
2202 90 91 0 | --- mazāk nekā 0,2 % |
2202 90 95 0 | --- 0,2 % vai vairāk, bet mazāk nekā 2 % |
2202 90 99 | --- 2 % vai vairāk |
2205 | Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu: |
2205 10 | - traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu: |
2205 10 10 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18 % vai mazāk |
2205 10 90 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18 % |
2205 90 | - pārējie: |
2205 90 10 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18 % vai mazāk |
2205 90 90 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18 % |
2208 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni: |
2208 50 | - džins un kadiķogu uzlējums: |
-- džins, traukos ar tilpumu: | |
2208 50 11 0 | --- 2 l vai mazāk |
2208 50 19 0 | --- vairāk nekā 2 l |
-- kadiķogu uzlējums, traukos ar tilpumu: | |
2208 50 91 0 | --- 2 l vai mazāk |
2208 50 99 0 | --- vairāk nekā 2 l |
2208 70 | - liķieris un kordiāls: |
2208 70 10 0 | -- traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk |
2208 70 90 0 | -- traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 l |
2208 90 | - pārējie: |
2208 90 91 0 | --- 2 l vai mazāk |
2208 90 99 0 | --- vairāk nekā 2 l |
KN kods | Apraksts |
(1) | (2) |
0710 | Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti): |
0710 40 00 | - saldā kukurūza |
1517 | Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516.preču pozīcijā: |
1517 10 | - margarīns, izņemot šķidro margarīnu: |
1517 10 10 0 | -- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % |
1517 90 | - pārējie: |
1517 90 10 0 | -- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % |
1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas: |
1704 10 | - košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma: |
-- kas satur mazāk nekā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | |
1704 10 11 0 | --- košļājamā gumija plāksnītēs |
1704 10 19 0 | --- pārējā |
-- kas satur 60 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | |
1704 10 91 0 | --- košļājamā gumija plāksnītēs |
1704 10 99 0 | --- pārējā |
1704 90 | - pārējie: |
1704 90 71 0 | ---- vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma |
1704 90 75 0 | ---- īrisi, karameles un līdzīgas konfektes |
1806 | Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu: |
1806 10 | - kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu: |
1806 10 15 0 | -- kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
1806 10 20 0 | -- kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk nekā 65 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
1806 10 30 0 | -- kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze |
1806 31 00 0 | -- ar pildījumu |
1806 32 | -- bez pildījuma: |
1806 32 10 0 | --- ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu |
1806 32 90 0 | --- pārējie |
1806 90 | - pārējie: |
-- šokolāde un šokolādes produkti: | |
--- šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma: | |
1806 90 11 0 | ---- kas satur alkoholu |
1806 90 19 0 | ---- pārējā |
--- pārējie: | |
1806 90 31 0 | ---- ar pildījumu |
1806 90 39 0 | ---- bez pildījuma |
1806 90 50 | -- konditorejas izstrādājumi no cukura un to aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu |
1806 90 60 0 | -- uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu |
1806 90 70 0 | -- izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu |
1806 90 90 0 | -- pārējie |
1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kuros nav kakao vai kuros kakao pēc svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, ir mazāk nekā 40 % un kuri citur nav minēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas 0401.–0404.preču pozīcijā, kuros kakao pēc svara nav mazāk par 5 %, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un kuri citur nav minēti un iekļauti: |
1901 20 00 0 | - maisījumi un mīkla 1905.preču pozīcijā minēto maizes izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu ražošanai |
1901 90 | - pārējie: |
-- iesala ekstrakts: | |
1901 90 11 0 | --- ar sausnas saturu 90 % vai lielāku |
1901 90 19 0 | --- pārējie |
-- pārējie: | |
1901 90 91 0 | --- kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas minēti 0401.–0404.preču pozīcijā |
1902 | Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči, ravioli, kanneloni; kuskusmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti: |
- nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai sagatavoti ar citu paņēmienu: | |
1902 11 00 | -- ar olu piedevu |
1902 19 | -- pārējie: |
1902 19 10 0 | --- bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas |
1902 19 90 0 | --- pārējie |
1902 20 | - makaronu izstrādājumi ar pildījumu, vārīti vai nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu: |
--- pārējie | |
1902 20 91 0 | --- vārīti |
1902 20 99 0 | --- pārējie |
1902 30 | - pārējie makaronu izstrādājumi: |
1902 30 10 0 | -- kaltēti |
1902 30 90 0 | -- pārējie |
1902 40 | - kuskusmakaroni: |
1902 40 10 0 | -- nesagatavoti |
1902 40 90 0 | -- pārējie |
1905 | Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti: |
1905 10 00 0 | - kraukšķīga maize |
1905 20 | - ingvermaize un līdzīgi produkti: |
1905 20 10 0 | -- kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
1905 20 30 0 | -- kas satur 30 % un vairāk, bet mazāk nekā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
1905 20 90 0 | -- kas satur 50 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) |
- saldie cepumi; vafeles: | |
1905 31 | -- saldie cepumi: |
--- pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu: | |
1905 31 11 0 | ---- iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g |
1905 31 19 0 | ---- pārējie |
--- pārējie: | |
1905 31 30 0 | ---- kas satur 8 % vai vairāk piena tauku |
---- pārējie: | |
1905 31 91 0 | ----- cepumi sendviču veidā |
1905 31 99 0 | ----- pārējie |
1905 32 | -- vafeles: |
--- pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu: | |
1905 32 11 0 | ---- iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g |
1905 32 19 0 | ---- pārējie |
--- pārējie: | |
1905 32 91 0 | ---- sāļās, ar vai bez pildījuma |
1905 32 99 9 | ----- pārējās: |
1905 40 | - sausiņi, grauzdiņi un līdzīgi apcepti produkti: |
1905 40 10 0 | -- sausiņi |
1905 40 90 0 | -- pārējie |
1905 90 | - pārējie: |
1905 90 10 0 | -- macas |
1905 90 20 0 | -- vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti |
-- pārējie: | |
1905 90 30 0 | --- maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā 5 % cukura un ne vairāk kā 5 % tauku |
1905 90 40 0 | --- vafeles un vafeļu plātnes, kas satur vairāk nekā 10 % ūdens |
1905 90 45 0 | --- cepumi |
1905 90 55 0 | --- izspiesti vai uzpūsti produkti, vircoti vai sālīti |
--- pārējie: | |
1905 90 60 0 | ---- ar saldinātājvielām |
2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas: |
2001 90 | - pārējie: |
2001 90 30 0 | -- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 0 | -- batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes |
2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006.preču pozīcijā minētos: |
2004 90 | - pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi: |
2004 90 10 0 | -- saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) |
2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006.preču pozīcijā minētos: |
2005 20 | - kartupeļi: |
2005 20 10 0 | -- miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā |
2202 | Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009.preču pozīcijā: |
2202 10 00 0 | - ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu |
2202 90 | - pārējie: |
2202 90 10 0 | -- kas nesatur 0401.–0404.preču pozīcijā minētos produktus vai taukus, kas iegūti no 0401.–0404.preču pozīcijā minētajiem produktiem |
-- pārējie, kas satur no 0401.–0404.preču pozīcijā minētajiem produktiem iegūtus taukus: | |
2202 90 91 0 | --- mazāk nekā 0,2 % |
2202 90 95 0 | --- 0,2 % vai vairāk, bet mazāk nekā 2 % |
2202 90 99 0 | --- 2 % vai vairāk |
2205 | Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu: |
2205 10 | -traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu: |
2205 10 10 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18 % vai mazāk |
2205 10 90 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18 % |
2205 90 | - pārējie: |
2205 90 10 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju 18 % vai mazāk |
2205 90 90 0 | -- ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 18 % |
2208 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni: |
2208 50 | - džins un kadiķogu uzlējums: |
-- džins, traukos ar tilpumu: | |
2208 50 11 0 | --- 2 l vai mazāk |
2208 50 19 0 | --- vairāk nekā 2 l |
-- kadiķogu uzlējums, traukos ar tilpumu: | |
2208 50 91 0 | --- 2 l vai mazāk |
2208 50 99 0 | --- vairāk nekā 2 l |
2208 70 | - liķieris un kordiāls: |
2208 70 10 0 | -- traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk |
2208 70 90 0 | -- traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 l |
2208 90 | - pārējie: |
-- nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 %, traukos ar tilpumu: | |
2208 90 91 | --- 2 l vai mazāk |
2208 90 99 | --- vairāk nekā 2 l |