Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13., 23.nr.; 2002, 1., 14., 21.nr.; 2003, 4.nr.) šādus grozījumus:
Izteikt 1.pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:
Kods | Apraksts | Papildmērvienība | Pamatlikme % | MFN likme % |
0102 90 05 0 | ---ar svaru ne vairāk kā 80 kg |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 21 0 | ----kaušanai |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 29 0 | ----pārējie |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 41 0 | ----kaušanai |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 49 0 | ----pārējie |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 51 0 | -----kaušanai |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 59 0 | -----pārējās |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 61 0 | -----kaušanai |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 69 0 | -----pārējās |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 71 0 | -----kaušanai |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 79 0 | -----pārējie |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0102 90 90 0 | --pārējie |
gab. |
Ls 185 | 30 |
0103 91 10 0 | ---mājdzīvnieku sugas |
gab. |
Ls 70 | 45 |
0103 91 90 0 | ---pārējās |
gab. |
Ls 70 | 45 |
0103 92 11 0 | ----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg |
gab. |
Ls 70 | 45 |
0103 92 19 0 | ----pārējās |
gab. |
Ls 70 | 45 |
0103 92 90 0 | ---pārējās |
gab. |
Ls 70 | 45 |
0201 10 00 0 | -liemeņi un liemeņa puses |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0201 20 20 0 | --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0201 20 30 0 | --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0201 20 50 0 | --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0201 20 90 0 | --pārējie |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0201 30 00 0 | -bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 10 00 0 | -liemeņi un liemeņa puses |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 20 10 0 | --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 20 30 0 | --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 20 50 0 | --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 20 90 0 | --pārējie |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 30 10 0 | --veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas, lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 30 50 0 | --pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0202 30 90 0 | --pārējie |
- |
Ls 1,05 | 30 |
0203 11 10 0 | ---mājas šķirņu cūku |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 11 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 12 11 0 | ----šķiņķis un tā izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 12 19 0 | ----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 12 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 11 0 | ----priekšējās daļas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 13 0 | ----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 15 0 | ----krūtiņas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 55 0 | -----bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 59 0 | -----pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 19 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 21 10 0 | ---mājas šķirņu cūku |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 21 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 22 11 0 | ----šķiņķis un tā izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 22 19 0 | ----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 22 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 11 0 | ----priekšējās daļas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 13 0 | ----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 15 0 | ----krūtiņas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 55 0 | -----bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 59 0 | -----pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0203 29 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 36 |
0210 11 11 0 | -----šķiņķi un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 11 19 0 | -----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 11 31 0 | -----šķiņķi un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 11 39 0 | -----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 11 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 12 11 0 | ----sālītas vai sālījumā |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 12 19 0 | ----kaltētas vai žāvētas |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 12 90 0 | ---pārējās |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 10 0 | -----bekonu liemeņa puses vai bekonu puses |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 20 0 | -----3/4 liemeņa puses vai liemeņa vidusdaļa |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 30 0 | -----priekšējās daļas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 40 0 | -----ciskas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 51 0 | ------bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 59 0 | ------pārējie |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 60 0 | -----priekšējās daļas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 70 0 | -----ciskas un to izcirtņi |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 81 0 | ------bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 89 0 | ------pārējie |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 19 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 20 10 0 | --ar kauliem |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 20 90 0 | --bez kauliem |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 99 51 0 | -----biezā diafragma un plānā diafragma |
- |
Ls 1,05 | 15 |
0210 99 59 0 | -----pārējā |
- |
Ls 1,05 | 15 |
1601 00 10 0 | -no aknām |
- |
Ls 2,05 | 36,5 |
1601 00 91 0 | --desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas |
- |
Ls 2,05 | 36,5 |
1601 00 99 0 | --pārējie |
- |
Ls 2,05 | 36,5 |
1602 10 00 0 | -homogenizēti produkti | - | Ls 3,50 | 45 |
1602 20 11 0 | ---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 20 19 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 20 90 0 | --pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 31 11 0 | ----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 31 19 0 | ----pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 31 30 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 31 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 32 11 0 | ----nevārīti |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 32 19 0 | ----pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 32 30 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 32 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 39 21 0 | ----nevārīti |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 39 29 0 | ----pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 39 40 0 | ---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 39 80 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 41 10 0 | ---no mājas šķirņu cūkām |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 41 90 0 | ---pārējās |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 42 10 0 | ---no mājas šķirņu cūkām |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 42 90 0 | ---pārējās |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 11 0 | -----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 13 0 | -----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 15 0 | -----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 19 0 | -----pārējie |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 30 0 | ----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 50 0 | ----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 49 90 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 50 10 0 | --nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas, vai subproduktu maisījumi |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 50 31 0 | ----sālīta liellopu gaļa |
- |
Ls 3,50 | 30 |
1602 50 39 0 | ----pārējie |
- |
Ls 3,50 | 40 |
1602 50 80 0 | ---pārējie |
- |
Ls 3,50 | 30 |
1602 90 10 0 | --izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 31 0 | ---no medījuma vai truša |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 41 0 | ---ziemeļbriežu |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 51 0 | ----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu vai gaļas subproduktus |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 61 0 | ------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas, vai subproduktu maisījumi |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 69 0 | ------pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 72 0 | --------no aitu gaļas |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 74 0 | --------no kazu gaļas |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 76 0 | --------no aitu gaļas |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 78 0 | --------no kazu gaļas |
- |
Ls 3,50 | 45 |
1602 90 98 0 | ------pārējie |
- |
Ls 3,50 | 45 |
Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 27.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 15.aprīlī
Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003.gada 29.aprīli.