Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.) šādus grozījumus:
1. 22.pantā:
papildināt pantu ar jaunu 22. un 23 .punktu šādā redakcijā:
"22) visu veidu datori, datoru komponenti un datortīklu aparatūra, kā arī datoru programmas un informatīvais nodrošinājums;
23) grāmatas un cita veida iespieddarbi, kas paredzēti lietošanai izglītības un zinātnes iestādēs, kā ari bibliotēkās;";
uzskatīt līdzšinējo 22., 23. un 24. punktu attiecīgi par 24., 25. un 26.punktu.
2. Papildināt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs", piešķirot atsevišķām precēm un citiem priekšmetiem nacionālos kodus, ar šādiem ievedmuitas tarifiem:
Preces kods | Preces nosaukums | Pamatlikme | Likme vislielākās labvēlības režīmam | Likme brīvās tirdzniecības režīmam | |||
% | Ls | % | Ls | % | Ls | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
070700110 | -no 1 .novembra līdz 15.maijam | ||||||
0707 00 1 11 | - no 1 .novembra līdz 30.aprīlim | 20 | 15 | 15 | |||
070700112 | - no l. maija līdz 15.maijam | 40 | 30 | 30 | |||
0707 00 190 | -no 16.maija līdz 31. oktobrim | ||||||
070700191 | -no 16.maija līdz 30.jūnijam | 40 | 30 | 30 | |||
0707 00 192 | - no 1. jūlija līdz 31. oktobrim | 20 | 15 | 15 | |||
080810931 | - no 1. janvāra līdz 31. janvārim | 20 | 15 | 15 | |||
0808 10 932 | - no 1. februāra līdz 31. martam | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
0810 10 100 | -no 1. maija līdz 3 1 jūlijam | ||||||
081010101 | - no l. maija līdz 14.jūnijam | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
0810 10 102 | - no 15.jūnija līdz 31.jūlijam | 20 | 15 | 15 | |||
081010900 | -no 1. augusta līdz 30.aprilim | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
081030 | - jāņogas, ērkšķogas, upenes | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
081030100 | -upenes | ||||||
081030101 | - no l. jūlija līdz 15. augustam | 20 | 15 | 15 | |||
081030102 | - no 16.augusta līdz 30.jūnijam | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
081030300 | -sarkanās jāņogas | ||||||
081030301 | - no l. jūlija līdz 15. augustam | 20 | 15 | 15 | |||
081030302 | - no 16.augusta līdz 30.jūnijam | 1 | 0,5 | 0.5 | |||
081030900 | --pārējās ogas | ||||||
081030901 | - no l. jūlija līdz 15. augustam | 20 | 15 | 15 | |||
081030902 | - no 16.augusta līdz 30.jūnijam | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
110100 110 | - cieto kviešu milti | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
2402 20 000 | - tabaku saturošas cigaretes, 1000 gab. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
271000791 | - mazuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4707 10000 | - nebalināta kraftpapīra un kartona vai gofrētā papīra un kartona | 1 | 0,5 | 0 | |||
4707 20 000 | - pārējās papīra vai kartona šķirnes, ražotas galvenokārt no balinātās celulozes, masā nekrāsotas | 1 | 0,5 | 0 | |||
4707 30 | - papīrs vai kartons, ražots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzes, žurnāli un līdzīga iespiedprodukcija): | ||||||
4707 30 100 | - vecas un nepārdotas avīzes un žurnāli, telefongrāmatas, brošūras, reklāmas iespiedprodukcija | 1 | 0,5 | 0 | |||
4707 30 900 | - pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
4707 90 | - pārējie, ieskaitot nešķirotus | ||||||
atkritumus un makulatūru: | |||||||
4707 90 100 | - nešķiroti | 1 | 0,5 | 0 | |||
4707 90 900 | - šķiroti | 1 | 0,5 | 0 |
3. Papildināt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs" ar šādiem ievedmuitas tarifiem:
Preces kods | Preces nosaukums | Pamatlikme | Likme vislielākās labvēlības režīmam | Likme brīvās tirdzniecības režīmam | |||
% | Ls | % | Ls | % | Ls | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4802 10 000 | -rokas lējuma papīrs un kartons | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 20 000 | -papīrs un kartons, lietojams kā pamats foto-, siltum- un elektrojutīga papīra vai kartona izgatavošanai | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 30 000 | -kopējamā papīra pamats | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 40 | -tapešu pamats: | ||||||
480240100 | -mehāniskā ceļā iegūtu šķiedru nesaturošs papīrs vai šādu šķiedru, ne vairāk par 10% no kopējā šķiedrvielas daudzuma, saturošs papīrs | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 40 900 | -pārējais | 1 | 0,5 | 0 | |||
-pārējās mehāniskā ceļā iegūtu šķiedru nesaturošas vai šādu šķiedru, ne vairāk par 10% no kopējā šķiedrvielas daudzuma, saturošas papīra un kartona šķirnes: | |||||||
480251 | -ar mazāk kā 40 g/m2 masu: | ||||||
4802 51 100 | - papīrs ar ne vairāk par 15 g/m2 īpatnējo masu, lietojams trafaretu gatavošanai | 1 | 0,5 | 0 | |||
480251 900 | - pārējais | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 52 000 | -ar no 40 g līdz 150 g masu uz 1 m² | 20 | 15 | 0 | |||
4802 53 | -ar vairāk par 150 g/m2 masu: | ||||||
- perfokaršu papīram: | |||||||
480253 110 | - kraftpapīram un kraftkartonam | 1 | 0,5 | 0 | |||
480253 190 | --pārējais | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 53 900 | - pārējais | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 60 | -papīrs, kartons un pārējie, ar mehāniskā ceļā iegūtas šķiedrvielas saturu vairāk par 10% no kopējā šķiedrvielu satura kompozīcijā: | ||||||
4802 60 100 | -ar mazāk kā 72 g/m2 masu, kurai vairāk par 50% šķiedrvielas veido mehāniskā ceļā iegūta šķiedra | 1 | 0,5 | 0 | |||
4802 60 900 | -pārējais | 1 | 0,5 | 0 | |||
4805 30 | - ietinamais papīrs no sulfītcelulozes | ||||||
4805 30 100 | - - ar mazāk kā 30 g/m2 īpatnējo masu | 1 | 0,5 | 0 | |||
4805 30 900 | - ar 30 g/m2 un vairāk īpatnējo masu | 20 | 15 | 0 |
4. Papildināt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs", piešķirot atsevišķam precēm un citiem priekšmetiem nacionālos kodus, ar šādiem ievedmuitas tarifiem:
Preces kods | Preces nosaukums | Pamatlikme | Likme vislielākās labvēlības režīmam | Likme brīvās tirdzniecības režīmam | |||
% | Ls | % | Ls | % | Ls | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8703 23 904 | - izlaides datums līdz 1904.gada31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 23 905 | - izlaides datums no 1905.gada1. janvāra līdz 1918.gada 3 1 .decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 23 906 | - izlaides datums no 1919. gada l. janvāra līdz 1930.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 23 907 | - izlaides datums no 1931. gada l. janvāra līdz 1945.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 23 908 | - izlaides datums no 1946. gada l. janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 24 904 | - izlaides datums līdz 1904. gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 24 905 | - izlaides datums no 1905.gada | ||||||
l. janvāra līdz 1918.gada 31. decembrim 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8703 24 906 | - izlaides datums no 1919. gada | ||||||
l. janvāra līdz 1930.gada 31. decembrim 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8703 24 907 | - izlaides datums no 1931. gada | ||||||
l. janvāra līdz 1945.gada 3 1 .decembrim 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8703 24 908 | - izlaides datums no 1946. gada | ||||||
1.janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
871120100 | -motorolleri | 30 | 30 | 0 | |||
871120910 | - vairāk par 50 cm3, bet ne vairāk par 80 cm3 | ||||||
871120911 | - ražoti no 1905.gada l. janvāra līdz 1918 .gada 31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120912 | -ražoti no 1919. gada l .janvāra līdz 1930.gada 31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120913 | - ražoti no 1931. gada l. janvāra līdz 1945.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120914 | - ražoti no 1946.gada l. janvāra līdz 1960.gada 31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120990 | - vairāk par 80 cm3, bet ne vairāk par 250 cm3 | ||||||
871120991 | - ražoti no 1905.gada l. janvāra līdz 1918.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120992 | - ražoti no 1919.gada l. janvāra līdz 1930.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120993 | - ražoti no 1931. gada l. janvāra līdz 1945.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871120994 | - ražoti no 1946.gada l. janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871130001 | -ražoti no 1905.gada l. janvāra līdz 1918.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871130002 | -ražoti no 1919.gada l. janvāra līdz 1930.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871130003 | -ražoti no 1931. gada l. janvāra līdz 1945. gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871130004 | -ražoti no 1946.gada 1.janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871140001 | -ražoti no 1905.gada l. janvāra līdz 1918.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871140002 | -ražoti no 1919.gada l. janvāra līdz 1930.gada 31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871140003 | -ražoti no 1931. gada l. janvāra līdz 1945.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871140004 | -ražoti no 1946.gada l. janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871150001 | -ražoti no 1905.gada l. janvāra līdz 1918.gada 31.decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871150002 | -ražoti no 1919.gada l. janvāra līdz 1930.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871150003 | -ražoti no 1931. gada l .janvāra līdz 1945.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871150004 | -ražoti no 1946.gada l. janvāra līdz 1960.gada 31. decembrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Papildināt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs" ar šādiem ievedmuitas tarifiem:
Preces kods | Preces nosaukums | Pamatlikme | Likme vislielākās labvēlības režīmam | Likme brīvās tirdzniecības režīmam | |||
% | Ls | % | Ls | % | Ls | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
871200 |
Divriteņu velosipēdi un citi velosipēdu veidi (ieskaitot trīsriteņu, transporta) bez motora: |
||||||
871200100 |
- bez lodīšu gultņiem | 1 | 0,5 | 0 | |||
871200900 | - pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
8716 10 | - apdzīvojamās piekabes un puspiekabes: | ||||||
8716 10100 | - piekabes ar tentu | 1 | 0,5 | 0 | |||
- pārējās piekabes ar masu: | |||||||
8716 10930 | - pārsniedzot 750 kg, bet nepārsniedzot 3500 kg | 1 | 0,5 | 0 | |||
8716 10990 | - pārsniedzot 3500 kg | 1 | 0,5 | 0 | |||
871620 | - pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un puspiekabes lauksaimniecībai: | ||||||
871620900 | - pārējās | 0,5 | 0 | ||||
- pārējās piekabes un puspiekabes kravu transportēšanai: | |||||||
871631000 | - cisternpiekabes un cisternpuspiekabes | 1 | 0,5 | 0 | |||
871639300 | - puspiekabes | 1 | 0,5 | 0 | |||
871639510 | -- vienasu | 1 | 0,5 | 0 | |||
871639590 | --- pārejās | 1 | 0,5 | 0 | |||
871639800 | - lietotas | 1 | 0,5 | 0 | |||
871640000 | - pārējās piekabes un puspiekabes | 1 | 0,5 | 0 | |||
9201 | Klavieres, ieskaitot automātiskās; klavesīni un pārējie stīgu taustiņinstrumenti: | ||||||
9201 10 | - pianīni: | ||||||
9201 10 100 | --jauni | ||||||
9201 10 101 | - pianīni, kuru cena ir mazāka par 500 latiem | 20 | 15 | 0 | |||
9201 10 102 | - pianīni, kuru cena ir 500 latu un vairāk | 1 | 0,5 | 0 | |||
9201 10900 | -lietoti | 1 | 0,5 | 0 | |||
9201 20 000 | -klavieres | 1 | 0,5 | 0 | |||
9201 90 000 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9202 | Pārējie stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas): | ||||||
9202 10000 | -lociņinstrumenti | 1 | 0,5 | 0 | |||
9202 90 | -pārējie: | ||||||
9202 90 100 | -arfas | 1 | 0,5 | 0 | |||
9202 90 300 | -ģitāras | 1 | 0,5 | 0 | |||
9202 90 900 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9203 00 | Taustiņērģeles ar stabulēm; filharmoniji un analoģiski taustiņinstrumenti ar metāla mēlītēm: | ||||||
9203 00 100 | -taustiņērģeles ar stabulēm | 1 | 0,5 | 0 | |||
9203 00 900 | -pārējās | 1 | 0,5 | 0 | |||
9204 | Akordeoni un analoģiski instrumenti; mutes harmonikas: | ||||||
9204 10000 | -akordeoni un analoģiski instrumenti | 1 | 0,5 | 0 | |||
9204 20 000 | -mutes harmonikas | 1 | 0,5 | 0 | |||
9205 | Pārējie pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, klarnetes, trompetes, taures, dūdas): | ||||||
9205 10 000 | -metāla pūšaminstrumenti | 1 | 0,5 | 0 | |||
9205 90 | -pārējie: | ||||||
9205 90 100 | -flautas | l | 0,5 | 0 | |||
9205 90 900 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9206 00 | Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, šķīvji, kastaņetes, marakasi): | ||||||
9206 00 100 | -timpānu komplekti un bungas | 1 | 0,5 | 0 | |||
9206 00 900 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9207 | Elektriskie mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru un skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni): | ||||||
9207 10 | -taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus: | ||||||
9207 10 100 | -ērģeles | 1 | 0,5 | 0 | |||
9207 10 900 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9207 90 | -pārējie: | ||||||
9207 90 100 | -ģitāras | 1 | 0,5 | 0 | |||
9207 90 900 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9208 | Mūzikas vācelītes, balagānu ērģeles, mehāniskās leijerkastes, mehāniskie dziedošie putni, zāģi un pārējie mūzikas instrumenti, kas citā vietā nav minēti; visa veida mānekļsvilpes, svilpes, ragi un pārējie pūšamie signālinstrumenti | ||||||
9208 10000 | -mūzikas vācelītes | 1 | 0,5 | 0 | |||
9208 90 000 | -pārējie | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 | Daļas (piemēram, mūzikas vācelīšu mehānismi) un piederumi (piemēram, kartes, diski un veltnīši mūzikas instrumentiem); visa veida metronomi, kamertoņi, toņsvilpes ar fiksētu skaņas augstumu: | ||||||
9209 10 000 | -metronomi, kamertoņi un toņsvilpes ar fiksētu skaņas augstumu | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 20 000 | -mūzikas vācelīšu mehānismi | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 30 000 | -mūzikas instrumentu stīgas | 1 | 0,5 | 0 | |||
-pārējās: | |||||||
9209 91 000 | -klavieru daļas un piederumi | 1 | 0.50 | 0 | |||
9209 92 000 | -mūzikas instrumentu daļas un piederumi, kas norādīti 9202. preču pozīcijā | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 93 000 | -mūzikas instrumentu daļas un piederumi, kas norādīti 9203. preču pozīcijā | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 94 000 | -mūzikas instrumentu daļas un piederumi, kas norādīti 9207. preču pozīcijā | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 99 | -pārējās: | ||||||
9209 99 100 | - mūzikas instrumentu daļas un piederumi, kas norādīti 9204. pozīcijā | 1 | 0,5 | 0 | |||
9209 99 900 | - pārējās | 1 | 0,5 | 0 |
6. Izteikt likuma 2.pielikumā "Izvedmuitas tarifs" izvedmuitas nodokļa tarifus atsevišķām precēm, tos atceļot, šādā redakcijā:
Preces kods | Preces nosaukums | Pamatlikme | Likme vislielākās labvēlības režīmam | Likme brīvās tirdzniecības režīmam | |||
% | Ls | % | Ls | % | Ls | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2520 10 000 | -ģipsis; anhidrīts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 20 | -sīkgraudainais ģipšakmens: | ||||||
252020100 | -celtniecības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 20 900 | -pārējie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2521 | Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķa akmeņi, ko izmanto kaļķu un cementa gatavošanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likums Saeima pieņemts 1996.gada 8.jūlijā.
Valsts prezidents G .Ulmanis
Rīgā 1996.gada 17. jūlijā