Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā «Par valsts budžetu 1994. gadam» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:
«Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam ieņēmumos 574851282 lati un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.»
2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
«Noteikt valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda ienākumus 87549235 lati, tajā skaitā:
1) valsts budžeta dotācija 50944735 lati,
2) atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 36604500 latu.»
3. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:
«Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam izdevumos 614851282 lati.»
4. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:
«Noteikt maksimālo kopējo valsts parādu 372507000 latu apmērā, tajā skaitā iekšējo parādu 121237000 latu un ārējo parādu 251270000 latu, un valdības sniegto garantiju un galvojumu maksimālo apmēru 21 514000 latu.»
5. Izdarīt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 1. pielikuma atsevišķās pozīcijās grozījumus un papildinājumus saskaņā ar šā likuma 1. pielikumu.
6. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 3. pielikumu šā likuma 2. pielikumā dotajā redakcijā.
7. Izdarīt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 4.2. pielikuma atsevišķās pozīcijās grozījumus un papildinājumus saskaņā ar šā likuma 3. pielikumu.
8. Izdarīt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 6. pielikuma atsevišķās pozīcijās grozījumus un papildinājumus saskaņā ar šā likuma 4. pielikumu.
9. Samazināt no valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda iedalāmo dotāciju Rīgas rajona budžetam par 20000 latu un par šo summu palielināt no šā paša fonda iedalāmo mērķdotāciju Salaspils memoriāla uzturēšanai.
Pārejas noteikums
Ministru kabinetam budžeta izpildes gaitā rast iespējas palielināt finansējumu Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijai - vietējās pakļautības izglītības iestāžu un mūzikas un mākslas skolu pedagoģiskā personāla darba algām un sociālajiem maksājumiem un iestrādāt šo palielinājumu nākamajā budžeta grozījumā.
Finansu ministrijai nodrošināt nepieciešamo finansējumu atbilstoši Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas pieprasījumam.
Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.
Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 5. maijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 14. maijā
Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
1. pielikums
Ieņēmumi (Ls) |
|
Ieņēmumi kopā | 574 851 282 |
Peļņas nodoklis | 109256000 |
Sociālais nodoklis | 196565168 |
SIA «Lata International» iemaksas Somijas graudu | |
iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai | 2 050 000 |
SIA «Lata International» iemaksas Kanādas sojas | |
pupu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai | 3 394 000 |
No republikas pilsētu un rajonu budžetiem saņemtie | |
līdzekļi | 2955314 |
tajā skaitā no: | |
Rīgas pilsētas budžeta | 2 096 000 |
Daugavpils pilsētas budžeta | 98476 |
Liepājas pilsētas budžeta | 200 000 |
Ventspils pilsētas budžeta | 244 000 |
Ogres rajona budžeta | 112838 |
Rīgas rajona budžeta | 204 000 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam
2. pielikums
(Ls)
Pilsētas un rajoni |
Mērķdotācijas |
Dotācijas |
|||||
Valsts investīcijas | Izglītības pasākumiem | Veselības aizsardzības pasākumiem | Sociālās nodrošināšanas pasākumiem | Pabalsti un palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem | Kopā | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PILSĒTAS | |||||||
Daugavpils | 127755 | 1 940 352 | 229 699 | 676 910 | 2 974 716 | 43175 | |
Jelgava | 148 495 | 1 154 984 | 302 809 | 685 150 | 2 291 438 | 129 997 | |
Jūrmala | 40 519 | 986 783 | 102 587 | 365 590 | 1 495 479 | 88 104 | |
Liepāja | 250 000 |
106 498 |
1 665 990 | 407 656 | 279 662 | 2 709 806 | - |
Rēzekne |
142 253 | 705 783 | 176 655 | 268 240 | 1 292 931 | 101 882 | |
Rīga | 1 110 387 | 13 839 753 | 1 246 075 | 1 944 320 | 18 140 535 | - | |
Ventspils | 19013 | 842 093 | 189 894 | 107 800 | 1 158 800 | - | |
RAJONI | |||||||
Aizkraukles | 110 011 | 737 666 | 237 994 | 693 700 | 1779371 | 66 793 | |
Alūksnes | 195 941 | 466 526 | 66 851 | 273 000 | 1 002 318 | 269 116 | |
Balvu | 112 200 | 171 883 | 566 218 | 219 261 | 465 290 | 1 534 852 | 413 302 |
Bauskas | 140 795 | 855 474 | 96 895 | 569 670 | 1 662 834 | 411 668 | |
Cēsu | 259 300 | 442 251 | 1 025 639 | 267 239 | 927 390 | 2 921 819 | 512 415 |
Daugavpils | 124 452 | 756 832 | 326 972 | 349 670 | 1 557 926 | 770 778 | |
Dobeles | 51 000 | 17 072 | 676 951 | 202 487 | 382 720 | 1 330 230 | 440 505 |
Gulbenes | 61 342 | 492 488 | 235 867 | 455 600 | 1 245 297 | 339 852 | |
Jelgavas | 101 542 | 623 947 | 264 578 | 545 830 | 1 535 897 | 118 685 | |
Jēkabpils | 52 600 | 234 860 | 962 611 | 414 249 | 559 230 | 2 223 550 | 245 916 |
Krāslavas | 48 522 | 681 636 | 113 376 | 460 800 | 1 304 334 | 583 446 | |
Kuldīgas | 134 897 | 658 939 | 188 883 | 692 170 | 1 674 889 | 468 190 | |
Liepājas | 261 826 | 852 627 | 106 234 | 739 620 | 1 960 307 | 352 333 | |
Limbažu | 83 085 | 675 302 | 146 152 | 502 420 | 1 406 959 | 393 551 | |
Ludzas | 86 945 | 718 832 | 87 080 | 567 880 | 1 460 737 | 630 123 | |
Madonas | 100 820 | 818 428 | 119 662 | 799 490 | 1 838 400 | 609 621 | |
Ogres | 88 182 | 1 025 944 | 30 061 | 811 380 | 1 955 567 | 17 388 | |
Preiļu | 173 917 | 741 956 | 48 173 | 680 700 | 1 644 746 | 574 517 | |
Rēzeknes | 219 821 | 708 403 | 96 241 | 732 660 | 1 757 125 | 743 715 | |
Rīgas | 70 000 | 86 237 | 2 273 769 | 94 213 | 1 436 190 | 3 960 409 | 36 795 |
Saldus | 194 215 | 642 799 | 87 612 | 580 830 | 1 505 456 | 354 179 | |
Talsu | 93 289 | 826 050 | 293 623 | 848 070 | 2 061 032 | 613 190 | |
Tukuma | 100 000 | 377 641 | 931 674 | 474 686 | 815 840 | 2 699 841 | 577 650 |
Valkas | 419 000 | 106 745 | 598 146 | 135 756 | 512 540 | 1 772 187 | 297 994 |
Valmieras | 50 000 | 149 751 | 1 001 217 | 365 285 | 780 820 | 2 347 073 | 233 176 |
Ventspils | 113 316 | 241 080 | 83 874 | 215 560 | 653 830 | 250 488 | |
Kopā | 1 364 100 | 5 614 278 | 41 696 892 | 7 458 679 | 20 726 742 | 76 860 691 | 10 688 544 |
Saeimas sekretārs sekretārs I. DAUDIŠS
Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
3. pielikums
Kods 02
Saeimas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā |
2 704 083 |
Valsts varas iestāžu uzturēšanai - kopā | 2 664 083 |
Saeimas autobāze |
457 860 |
Pārējie izdevumi | 388 169 |
Kods 10
Aizsardzības ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 12 316 943 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 3 235 814 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4 599 |
dienesta apmaksas fonds |
241 438 |
Izdevumi aizsardzības un drošības iestāžu | 11 781 243 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 3 091 614 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 4 214 |
dienesta apmaksas fonds | 241 438 |
Kods 12
Ekonomikas ministrijas budžets
Finansēiums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 1 368 121 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 436 787 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 600 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 919 451 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 436 787 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 600 |
Centrālais aparāts | 237 239 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 111 226 |
stata vienību skaits budžeta iestādēs | 120 |
Monopoldarbības uzraudzības komiteja | 71 632 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 35 845 |
Kods 13
Finansu ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 41 952 697 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 4 974 715 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
4 589 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 10 096 509 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 4 974 715 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
4 589 |
Centrālais aparāts | 494 680 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
196 187 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
215 |
Valsts kases departamenta centrālais aparāts | 173 495 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
29 784 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
32 |
Reģionālie norēķinu centri | 265 874 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 108 025 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
125 |
Starptautisko kredītsaistību izpilde - kopā | 11 392 800 |
Par Somijas graudu iepirkuma kredītu un kredīta procentiem | 2 050 000 |
Par Kanādas sojas pupu iepirkuma kredītu un kredīta procentiem |
3 394 000 |
Kods 14
Iekšlietu ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 36 022 004 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 14 858 146 |
dienesta apmaksas fonds | 89 892 |
Tiesībaizsardzības iestādes - kopā | 34 957 728 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 14 464 933 |
dienesta apmaksas fonds | 89 892 |
Iekšlietu iestāžu un apakšnodaļu uzturēšana | 20 356 312 |
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments | 5 586 256 |
Ieslodzījuma vietu departaments | 6 516 323 |
Ieslodzījuma vietu iekšējā dienesta konvoja pulks | 1 301 252 |
Kods 15
Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 79 353 437 |
Sociālo un kultūras pasākumu finansēšana - kopā | 72 657 723 |
Izglītība - kopā | 61 244 441 |
Ministrijas izglītības iestādes - kopā | 59 051 363 |
Metodiskais darbs un pārējie izglītības pasākumi | 809 011 |
Augstākās mācību iestādes | 10 046 388 |
tajā skaitā Latvijas Universitāte | 2 848 401 |
Kultūras pārvalde - izglītība | 2 193 078 |
Metodiskais darbs | 9 903 |
Vidējās speciālās mācību iestādes | 1 454 967 |
Augstākās mācību iestādes | 725 208 |
Kultūra - kopā | 10 353 233 |
Kultūras pārvalde - kultūra | 10 184 486 |
Speciālās mūzikas un mākslas vidusskolas | 285 067 |
Bibliotēkas | 596 710 |
tajā skaitā Nacionālā bibliotēka | 508 270 |
Muzeji | 1 479 832 |
Pārējās kultūrizglītības iestādes un pasākumi | 509 567 |
Teātri un filharmonija - valsts dotācija | 1 749 816 |
Kods 17
Satiksmes ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 22 040 447 |
valsts investīcijas | 2 497 620 |
Tautsaimniecības finansēšana - kopā | 18 682 745 |
valsts investīcijas | 2 497 620 |
Valsts investīcijas | 2 497 620 |
Hidrometeoroloģijas dienests | 561 734 |
no tiem pārcelšanās izdevumi | 0 |
Kods 18
Labklājības ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 301 400 909 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 13 785 499 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 31 562.5 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 1 149 688 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 651 090 |
štata vienību skaits budžeta iestādes | 9 935 |
Sociālās apdrošināšanas departamenta | 0 |
Sociālās apdrošināšanas pārvalde | |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 0 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 0 |
Nodarbinātības valsts dienesta republikāniskais centrs | 43 787 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 26 844 |
Nodarbinātības valsts dienesta vietējās iestādes | 602 958 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 334 344 |
Sociālo un kultūras pasākumu finansēšana - kopā | 299 045 377 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
12 575 625 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
29 600 |
Veselības aizsardzība - kopā |
31 044 969 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
10 166 409 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
24 331 |
Vides un sabiedrības veselības centri |
2 239 445 |
Pārējie veselības aizsardzības pasākumi - kopā |
1 301 102 |
Pārējās veselības aizsardzības iestādes un pasākumi |
630 079 |
Pabalstu izmaksa - kopā |
49 228 155 |
Pārejošās darbnespējas pabalsti | 8 162 000 |
tajā skaitā izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina |
8 162 000 |
Grūtniecības un dzemdību pabalsti | 2 052 000 |
tajā skaitā izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina |
2 052 000 |
Pabalsti ģimenēm, kuras audzina bērnus |
27 594 000 |
Apbedīšanas pabalsti |
1 857 655 |
tajā skaitā izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina |
173 250 |
Sociālā nodrošināšana - kopā |
4 468 636 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
1 006 508 |
Kompensācijas un sanatoriju uzturzīmes invalīdiem un citām iedzīvotāju kategorijām | 274 190 |
Veco ļaužu un invalīdu internātnami | 299 373 |
Mazgadīgo invalīdu internātnami | 157 550 |
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas un citas iestādes |
1 054 500 |
Sociālās aprūpes, rehabilitācijas un veselības centri |
1 363013 |
Pārejas sociālās nodrošināšanas iestādes un pasākumi |
301 604 |
Valsts sociālās apdrošināšanas fonds - kopā |
4 880 680 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds |
791 032 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs |
1 329 |
Tautsaimniecības finansēšana |
100 000 |
Neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmumi valsts dotācija | 100000 |
Kods 20
Valsts reformu ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 1 204 501 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 319 944 |
Centrālais aparāts | 173 182 |
Sociālo un kultūras pasākumu finansēšana -kopā | 883 557 |
Izglītība - kopā | 883 557 |
Ierēdņu izglītošana | 720 000 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 000 |
Starptautiskajā administratīvo zinātņu institūta | 1 000 |
Kods 21
Vides un reģionālas attīstības ministrijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 2 121 102 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 599 410 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 1 002.5 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 627 171 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 262 408 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 326.5 |
Valsts vides inspekcija | 128 514 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 55 020 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 85 |
Tautsaimniecības finansēšana - kopā | 1 450 891 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 337 002 |
Kods 23
Valsts zemes dienesta budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 2 619 411 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds : | 1 087 598 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 2 039,5 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 954 087 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 471 428 |
Valsts centrālais zemes dienests | 56 935 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 22 509 |
Tautsaimniecības finansēšana - kopā | 1 665 324 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 616 170 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 1 141 |
Zemes reformas realizācijai | 1 665 324 |
Kods 32
Prokuratūras budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 1 501 842 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 922 236 |
Tiesībaizsardzības iestādes - kopā | 1 501 842 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 922 236 |
Centrālais aparāts | 515 357 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 297 684 |
Prokuratūras iestādes | 986 485 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 624 552 |
Kods 34
Zemessardzes budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 5 399 963 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 1 356 970 |
dienesta apmaksas fonds |
15 548 |
Aizsardzības iestādes - kopā |
5 399 963 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 1 356 970 |
dienesta apmaksas fonds | 15 548 |
Kods 35
Centrālās vēlēšanu komisijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 1 175 755 |
Valsts varas iestāžu uzturēšana - kopā | 1 175 755 |
Vietējo pašvaldību vēlēšanu izdevumi | 1 175 755 |
Kods 37
Centrālās zemes komisijas budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā |
42 000 |
Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšana - kopā | 42 000 |
Kods 39
Drošības dienesta budžets
Finansējums (Ls) | |
Izdevumi kopā | 1 611 243 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 814 157 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 885 |
Aizsardzības un drošības iestāžu uzturēšana - kopā | 1 611 243 |
budžeta iestāžu darba samaksas fonds | 814 157 |
štata vienību skaits budžeta iestādēs | 885 |
Kods 50
Budžeta rezerves
Finansējums (Ls) | |
Budžeta rezerves kopā | 5 430 000 |
Rezerve likuma «Par valsts civildienestu» ieviešanai | 3 730 000 |
Rezerve Iekšlietu ministrijas reformai | 700 000 |
Kods 60
Dotācija - atskaitījumi valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas
fondā
Finansējums (Ls) | |
Dotācija - atskaitījumi valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fondā | 50 944 735 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
4. pielikums
Objekti un veicamie darbi | Investīcijas apjoms |
Valsts budžeta investīcijas ministrijām un valsts institūcijām - kopā |
15 230 234 |
tajā skaitā | |
Satiksmes ministrija - kopā | 2 497 620 |
- Hidrometeoroloģijas dienesta ēkas celtniecības pabeigšana | 1 000 000 |
Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS