1.pants. 2001.gada 2.oktobrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmums Nr. 7/2001 par tirdzniecības nosacījumu pilnveidošanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā paredzēts Eiropas līguma 2.protokolā (turpmāk — Lēmums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums latviešu un angļu valodā.
3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
ASOCIĀCIJAS PADOME
Atsaucoties uz Eiropas Līgumu, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku – no otras puses un īpaši Protokola 2.1. un 2.pantu,
Ņemot vērā to, ka:
(1) Protokols 2 nosaka tirdzniecības kārtību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Kopienu un Latviju.
(2) Saskaņā ar Protokola 2 1.(2).pantu, Asociācijas Padome lemj par jebkādiem Protokola pielikumos I un II minētiem tarifu grozījumiem un tarifu kvotu palielināšanu vai atcelšanu.
(3) Saskaņā ar Protokola 2 2.panta otro atkāpi, Asociācijas Padome arī lemj, ka pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērotās muitas nodokļa (tarifa) likmes var tikt samazinātas atbilstoši savstarpējo koncesiju rezultātā panāktam samazinājumam.
(4) Ikgadējām kvotām, kas noteiktas šī Lēmuma pielikumos I un II, vajadzētu būt spēkā 2001.gadā. Ņemot vērā to, ka šīs ikgadējās kvotas var tikt piemērotas tikai ar noteiktu datumu pēc 2001.gada 1.janvāra, kvotas būtu jāsamazina atbilstoši pro rata principam, ņemot vērā jau pagājušo laika periodu.
IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:
Protokola 2 pielikumi I un II par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Kopienu un Latviju tiek aizstāti ar šī Lēmuma pielikumā ietvertajiem pielikumiem I un II.
2001.gada kvotas, kas paredzētas pielikumos I un II un norādītas šī Lēmuma pielikumā, tiek samazinātas atbilstoši pro rata principam, ņemot vērā jau pagājušo laika periodu, par atskaites vienību ņemot – jau pagājušos pilnus mēnešus.
Šis Lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas.
Briselē, 2001.gada 2.oktobrī
Asociācijas Padomes vārdā
Prezidents I.Bērziņš
I pielikums
1. tabula: Muitas tarifu kvotas, kas piemērojamas Latvijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā
KN kods | Preces raksturojums | Ikgadējā kvota (1000kg), sākot ar 2001.gadu | Ievedmuitas likme kvotas ietvaros |
(1) | (2) | (3) | (4) |
ex 1704 90 | Pārējie konditorejas izstrādājumi no cukura; izņemot lakricas ekstraktu ar KN kodu 1704 90 10 | 1000 | Atbrīvots |
1806 31 | Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu | 2000 | |
1806 32 | |||
1806 90 | |||
1901 90 11 | Pārtikas izstrādājumi | 560 | |
1901 90 19 | |||
1901 90 99 | |||
1905 30 | Saldie cepumi | 560 | |
2105 00 | Saldējums | 1000 | |
2106 90 98 | Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti | 1600 | |
2402 20 90 | Tabaku saturošas cigaretes | 1000 milj.gab. | 15% no MFN |
2. tabula: Muitas nodokļi (tarifi), kas piemērojami Latvijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā
Piezīme: Ievedmuitas nodokļi, kas noteikti šajā tabulā, ir pakļauti 10% samazinājumam. Bāzes apjomi, kas jāņem vērā, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (EAR) un papildus nodevas (AD S/ZR un AD F/MR), kas piemērojamas šajā tabulā uzskaitīto preču importam uz Kopienu, ir noteikti 1999.gada 12.oktobra Komisijas regulas Nr. 2204/1999 (1999.gada 28.oktobra OJ L 278, 775. līdz 787. lpp.) 1.pielikuma 2.(b) tabulā (1.7.2000.). (1)
KN kods | Preces raksturojums | Ievedmuitas nodokļi, iemērojami no 01.07.2000. |
(1) | (2) | (3) |
0403 | Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs | |
un pārējie fermentēti vai skābpiena produkti, | ||
iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura | ||
vai citām saldinātājvielām un aromatizētājvielām, ar | ||
vai bez augļiem, riekstiem vai kakao: | ||
0403 10 | -jogurts: | |
--aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao: | ||
---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena | ||
tauku saturu: | ||
0403 10 51 | ----ne vairāk kā 1,5% | 8,3% + 95 EUR/100 kg |
0403 10 53 | ----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% | 8,3% + 130,4 EUR/100 kg |
0403 10 59 | ----vairāk nekā 27% | 8,3% + 168,8 EUR/100 kg |
---pārējais ar piena tauku saturu: | ||
0403 10 91 | ----ne vairāk kā 3% | 8,3% + 12,4 EUR/100 kg |
0403 10 93 | ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% | 8,3% + 17,1 EUR/100 kg |
0403 10 99 | ----vairāk nekā 6% | 8,3% + 26,6 EUR/100 kg |
0403 90 | - pārējie: | |
--aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao: | ||
---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena | ||
tauku saturu: | ||
0403 90 71 | ----ne vairāk kā 1,5% | 8,3% + 95 EUR/100 kg |
0403 90 73 | ----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% | 8,3% + 130,4 EUR/100 kg |
0403 90 79 | ----vairāk nekā 27% | 8,3% + 168,8 EUR/100 kg |
---pārējie ar piena tauku saturu: | ||
0403 90 91 | ----ne vairāk kā 3% | 8,3% + 12,4 EUR/100 kg |
0403 90 93 | ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% | 8,3% + 17,1 EUR/100 kg |
0403 90 99 | ----vairāk nekā 6% | 8,3% + 26,6 EUR/100 kg |
0405 | Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas: | |
0405 20 | -sviesta pastas: | |
0405 20 10 | --ar tauku saturu 39% vai vairāk, bet mazāk nekā 60% | 9% + EAR |
0405 20 30 | --ar tauku saturu 60% vai vairāk, bet ne vairāk kā 75% | 9% + EAR |
0509 00 | Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi: | |
0509 00 90 | -pārējie | 5,1% |
0710 | Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti): | |
0710 40 00 | -saldā kukurūza | 5,1% + 9,4 EUR/100kg net eda |
0711 | Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, | |
ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai | ||
citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši | ||
lietot uzturā bez papildu apstrādes: | ||
0711 90 | -pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi: | |
--dārzeņi: | ||
0711 90 30 | ---saldā kukurūza | 5,1% + 9,4 EUR/100kg net eda |
1302 | Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti | |
un pektāti; agar-agars un pārējās augu izcelsmes | ||
līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti: | ||
-augu izcelsmes sulas un ekstrakti: | ||
1302 12 00 | --lakricas | 3,2% |
1302 13 00 | --apiņu | 3,2% |
1302 20 | -pektīni, pektināti un pektāti: | |
1302 20 10 | --sausie | 19,2% |
1302 20 90 | --pārējie | 11,2% |
1505 | Vilnas tauki un taukvielas, kuras iegūst no tiem | |
(ieskaitot lanolīnu): | ||
1505 10 00 | -neattīrītie vilnas tauki | 3,2% |
1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, | |
pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, | ||
reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, | ||
bet bez tālākas apstrādes: | ||
1516 20 | -augu tauki un eļļa vai to frakcijas: | |
1516 20 10 | --hidrogenizēta rīcineļļa, tā saucamais "opālvasks" | 3,4% |
1517 | Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai | |
dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā | ||
grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot | ||
pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas | ||
1516. preču pozīcijā: | ||
1517 10 | -margarīns, izņemot šķidro margarīnu: | |
1517 10 10 | --ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne | |
vairāk kā 15% | 8,3% + 28,4 EUR/100 kg | |
1517 90 | -pārējie: | |
1517 90 10 | --ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne | |
vairāk kā 15% | 8,3% + 28,4 EUR/100 kg | |
--pārējie: | ||
1517 90 93 | ---pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto | |
liešanas formu atbrīvošanai | 2,9% | |
1518 00 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, | |
kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulflurēti, caurpūsti, | ||
polimerizēti ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē, | ||
vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, | ||
izņemot 1516. preču pozīcijā minēto; dzīvnieku | ||
vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu, | ||
kas minēti šajā grupā, frakciju nepārtikas maisījumi | ||
vai produkti, kas citur nav minēti: | ||
1518 00 10 | -linoksīns | 7,7% |
-pārējie: | ||
1518 00 91 | --dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, | |
kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulfurēti, caurpūsti, | ||
polimerizēti vakuumā vai inertā gāzē, vai | ||
pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot | ||
1516.preču pozīcijā minēto | 7,7% | |
--pārējie: | ||
1518 00 95 | --dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu | |
vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti | 2% | |
1518 00 99 | ---pārējie | 7,7% |
1521 | Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu | |
vaski (izņemot triglicerīdu), bišu vasks, pārējo | ||
kukaiņu vaski un spermaceti: | ||
1521 90 | -pārējie: | |
--rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots bišu | ||
vasks un pārējo kukaiņu vaski: | ||
1521 90 99 | ---pārējie | 2,5% |
1522 00 | Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku | |
apstrādes atlikumi: | ||
1522 00 10 | -trāns | 3,8% |
1702 | Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, | |
maltozi, glikozi un fruktozi, cietā stāvoklī; cukura | ||
sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām; | ||
mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar | ||
dabisko medu; grauzdēts cukurs: | ||
1702 50 00 | -ķīmiski tīra fruktoze | 16% + 50,7 EUR/100kg net mas |
1702 90 | -pārējie, ieskaitot invertcukuru: | |
1702 90 10 | --ķīmiski tīra maltoze | 12,8% |
1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto | |
šokolādi) bez kakao piedevas: | ||
1704 10 | -košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma: | |
--kas satur mazāk nekā 60% saharozes (ieskaitot | ||
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | ||
1704 10 11 | ---košļājamā gumija plāksnītēs | 6,2% + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9% |
1704 10 19 | ---pārējā | 6,2% + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9% |
--kas satur 60% vai vairāk saharozes (ieskaitot | ||
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze): | ||
1704 10 91 | ---košļājamā gumija plāksnītēs | 6,3% + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2% |
1704 10 99 | ---pārējā | 6,3% + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2% |
1704 90 | -pārējie: | |
1704 90 10 | --lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10% | |
saharozes, bet bez citām piedevām | 13,4% | |
1704 90 30 | --baltā šokolāde | 0% + 45,1 MAX 18,9% + 16,5 |
EUR/100kg | ||
--pārējie: | ||
1704 90 51 | ---konditorejas masas, ieskaitot marcipānu, | |
iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai vairāk | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1704 90 55 | ---tabletes pret kakla iekaisumu un pilieni pret klepu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1704 90 61 | ---ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas) preces | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
---pārējie: | ||
1704 90 65 | ----konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas | |
un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu | ||
cukura konfekšu veidā | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1704 90 71 | ----vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1704 90 75 | ----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
----pārējie: | ||
1704 90 81 | -----presētas tabletes | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1704 90 99 | -----pārējie | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1803 | Kakao pasta, attaukota vai neattaukota | 9,6% |
1804 00 00 | Kakao sviests, tauki un eļļa | 7,7% |
1805 00 00 | Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas | 8% |
1806 | Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu: | |
1806 10 | -kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu: | |
1806 10 15 | --kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5% | |
saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā | ||
saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze | 8% | |
1806 10 20 | --kas satur 5% vai vairāk, bet mazāk nekā 65% | |
saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā | ||
saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze | 8% + 25,2 EUR/100kg | |
1806 10 30 | --kas satur 65% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% | |
saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā | ||
saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze | 8% + 31,4 EUR/100kg | |
1806 10 90 | --kas satur 80% vai vairāk saharozes (ieskaitot | |
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai | ||
izoglikozes, kas izteikta kā saharoze | 8% + 41,9 EUR/100kg | |
1806 20 | -pārējie izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs | |
ar masu vairāk nekā 2 kg, vai šķidrā, pastas, | ||
pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros, | ||
neiepakoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg: | ||
1806 20 10 | --kas satur 31% vai vairāk kakao sviesta, vai satur 31% | |
vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā | 8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1806 20 30 | --kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 31% | |
kakao sviesta un piena tauku kopējā masā | 8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
--pārējie: | ||
1806 20 50 | ---kas satur 18% un vairāk kakao sviesta | 8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 20 70 | ---šokolādes piena skaidiņas | 15,4% + EAR |
1806 20 80 | ---aromatizēta šokolādes glazūra | 8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 20 95 | ---pārējie | 8,3% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
-pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā: | ||
1806 31 00 | --ar pildījumu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 32 | --bez pildījuma: | |
1806 32 10 | ---ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 32 90 | ---pārējie | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 | -pārējie: | |
--šokolāde un šokolādes produkti: | ||
---šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma: | ||
1806 90 11 | ----kas satur alkoholu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 19 | ----pārējā | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
---pārējie: | ||
1806 90 31 | ----ar pildījumu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 39 | ----bez pildījuma | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 50 | --konditorejas izstrādājumi no cukura un to | |
aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, | ||
ar kakao piedevu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1806 90 60 | --uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 70 | --izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu pagatavošanai, | |
ar kakao piedevu | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1806 90 90 | --pārējie | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1901 | Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, | |
rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, | ||
kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao, | ||
pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un citur | ||
neminēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas | ||
minētas 0401.-0404. preču pozīcijā, kas nesatur vai | ||
satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi | ||
attaukotu pamatu, un citur nav minēti: | ||
1901 10 00 | -izstrādājumi mazbērnu uzturam, safasēti pārdošanai | |
mazumtirdzniecībā | 7,6% + EAR | |
1901 20 00 | -maisījumi un mīkla 1905. preču pozīcijā minēto | |
maizes izstrādājumu un konditorejas izstrādājumu | ||
ražošanai | 7,6% + EAR | |
1901 90 | -pārējie: | |
--iesala ekstrakts: | ||
1901 90 11 | ---ar sausnas saturu 90% vai lielāku | 0% + 18 EUR/100 kg |
1901 90 19 | ---pārējie | 0% + 14,7 EUR/100 kg |
--pārējie: | ||
1901 90 91 | ---kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, | |
glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5% piena | ||
tauku, 5% saharozes (ieskaitot invertcukuru) vai | ||
izoglikozes, 5% glikozes vai cietes, izņemot | ||
pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas minēti | ||
0401.-0404. preču pozīcijā | 6,4% | |
1901 90 99 | ---pārējie | 0% + EAR |
1902 | Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar | |
pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, | ||
vai sagatavoti ar citu paņēmienu kā spageti, | ||
makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči (klimpas), ravioli, | ||
kanneloni; kuskusmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti: | ||
-nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai | ||
citādi sagatavoti: | ||
1902 11 00 | --ar olu piedevu | 7,7% + 24,6 EUR/100 kg |
1902 19 | --pārējie: | |
1902 19 10 | ---bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas | 7,7% + 24,6 EUR/100 kg |
1902 19 90 | ---pārējie | 7,7% + 21,1 EUR/100 kg |
1902 20 | -makaronu izstrādājumi ar pildījumu, vārīti vai | |
nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu: | ||
--pārējie: | ||
1902 20 91 | ---vārīti | 8,3% + 6,1 EUR/100 kg |
1902 20 99 | ---pārējie | 8,3% + 17,1 EUR/100 kg |
1902 30 | -pārējie makaronu izstrādājumi: | |
1902 30 10 | --kaltēti | 6,4% + 24,6 EUR/100 kg |
1902 30 90 | --pārējie | 6,4% + 9,7 EUR/100 kg |
1902 40 | -kuskusmakaroni: | |
1902 40 10 | --nesagatavoti | 7,7% + 24,6 EUR/100 kg |
1902 40 90 | --pārējie | 6,4% + 9,7 EUR/100 kg |
1903 00 00 | Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes | |
pārslu, graudu, putraimu vai kliju formā vai |
līdzīgā formā | 6,4% + 15,1 EUR/100 kg | |
1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai | |
apgrauzdējot graudus vai graudu produktus | ||
(piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot | ||
kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā | ||
apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma | ||
miltus), pirms tam vārīti vai sagatavoti ar citu | ||
paņēmienu, kas citur nav minēti: | ||
1904 10 | -gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai | |
apgrauzdējot graudus vai graudu produktus: | ||
1904 10 10 | --kas iegūti no kukurūzas | 3,8% + 20 EUR/100 kg |
1904 10 30 | --kas iegūti no rīsiem | 5,1% + 46 EUR/100 kg |
1904 10 90 | --pārējie: | 5,1% + 33,6 EUR/100 kg |
1904 20 | -gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no | |
neapgrauzdētām graudu granulām vai no neapgrauzdēto | ||
graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem, | ||
vai no uzpūstiem graudiem | ||
1904 20 10 | --samaisījumu (Musli) veida izstrādājumi uz | |
neapgrauzdēto graudu granulu pamata | 9% + EAR | |
--pārējie: | ||
1904 20 91 | ---kas iegūti no kukurūzas | 3,8% + 20 EUR/100 kg |
1904 20 95 | ---kas iegūti no rīsiem | 5,1% + 46 EUR/100 kg |
1904 20 99 | ---pārējie | 5,1% + 33,6 EUR/100 kg |
1904 90 | -pārējie: | |
1904 90 10 | --rīsi | 8,3% + 46 EUR/100 kg |
1904 90 90 | --pārējie | 8,3% + 25,7 EUR/100 kg |
1905 | Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie | |
konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; | ||
vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, | ||
pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti: | ||
1905 10 00 | -kraukšķīga maize | 5,8% + 13 EUR/100 kg |
1905 20 | -ingvermaize un līdzīgi produkti: | |
1905 20 10 | --kas satur mazāk nekā 30% saharozes (ieskaitot | |
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | 9,4% + 18,3 EUR/100 kg | |
1905 20 30 | --kas satur 30% un vairāk, bet mazāk nekā 50% | |
saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | 9,8% + 24,6 EUR/100 kg | |
1905 20 90 | --kas satur 50% vai vairāk saharozes (ieskaitot | |
invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) | 10,1% + 31,4 EUR/100 kg | |
1905 30 | -saldie cepumi; vafeles: | |
--pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem | ||
izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu: | ||
1905 30 11 | ---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 30 19 | ---pārējie | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
--pārējie: | ||
---saldie cepumi: | ||
1905 30 30 | ----kas satur 8% vai vairāk piena tauku | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
----pārējie: | ||
1905 30 51 | -----cepumi sendviču veidā | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 30 59 | -----pārējie | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
---vafeles: | ||
1905 30 91 | ----sāļās, ar vai bez pildījuma | 0% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
1905 30 99 | ----pārējās | 0% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 40 | -sausiņi, grauzdiņi un līdzīgi apcepti produkti: | |
1905 40 10 | --sausiņi | 9,7% + EAR |
1905 40 90 | --pārējie | 9,7% + EAR |
1905 90 | -pārējie: | |
1905 90 10 | --macas | 3,8% + 15,9 EUR/100 kg |
1905 90 20 | --vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto | |
farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti | 4,5% + 60,5 EUR/100 kg | |
--pārējie: | ||
1905 90 30 | ---maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai | |
augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā | ||
5% cukura un ne vairāk kā 5% tauku | 9,7% + EAR | |
1905 90 40 | ---vafeles un vafeļu plātnes, kas satur vairāk nekā | |
10% ūdens | 9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR | |
1905 90 45 | ---cepumi | 9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
1905 90 55 | ---izspiesti vai uzpūsti produkti, vircoti vai sālīti | 9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
---pārējie: | ||
1905 90 60 | ----ar saldinātājvielām | 9% + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 90 90 | ----pārējie | 9% + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
2001 | Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, | |
augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas: | ||
2001 90 | -pārējie: | |
2001 90 30 | --saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) | 5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda |
2001 90 40 | --batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu | |
daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes | 8,3% + 3,8 EUR/100 kg net eda | |
2001 90 60 | --palmu kodoli | 10% |
2004 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, | |
saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā | ||
minētos: | ||
2004 10 | -kartupeļi: | |
--pārējie | ||
2004 10 91 | ---miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā | 7,6% + EAR |
2004 90 | -pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi: | |
2004 90 10 | --saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) | 5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda |
2005 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, | |
nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču | ||
pozīcijā minētos: | ||
2005 20 | -kartupeļi: | |
2005 20 10 | --miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā | 8,8% + EAR |
2005 80 00 | -saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata) | 5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda |
2008 | Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas | |
citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu | ||
paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu, | ||
vai spirta piedevas: | ||
-rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai | ||
nesajauktas kopā: | ||
2008 11 | --zemesrieksti: | |
2008 11 10 | ---zemesriekstu sviests | 12,8% |
-pārējie, ieskaitot maisījumus, izņemot | ||
2008 19.subpozīcijā minētos: | ||
2008 91 00 | --palmu kodoli | 10% |
2008 99 | --pārējie | |
---bez spirta piedevas: | ||
----bez cukura piedevas: | ||
2008 99 85 | -----kukurūza, izņemot saldo kukurūzu | |
(Zea mays var. saccharata) | 5,1% + 9,4 EUR/100 kg net eda | |
2008 99 91 | -----batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā | |
lietojamas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes | 8,3% + 3,8 EUR/100 kg net eda | |
2101 | Kafijas, tējas vai matē ekstrakti, esences un | |
koncentrāti un izstrādājumi uz šo produktu pamata | ||
vai uz kafijas, tējas vai matē pamata; apgrauzdēti | ||
cigoriņi un apgrauzdēti pārējie kafijas aizstājēji un | ||
ekstrakti, esences un koncentrāti no tiem: | ||
-kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti; | ||
izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu | ||
pamata vai uz kafijas pamata: | ||
2101 11 | --ekstrakti, esences un koncentrāti: | |
2101 11 11 | ---ar kafijas pamata saturu sausnā 95% vai vairāk | 9% |
2101 11 19 | ---pārējie | 9% |
2101 12 | --izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu | |
pamata vai uz kafijas pamata: | ||
2101 12 92 | ---izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai kafijas | |
koncentrātu pamata | 11,5% | |
2101 12 98 | ---pārējie | 9% + EAR |
2101 20 | -tējas vai matē ekstrakti, esences un koncentrāti; | |
izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu | ||
pamata vai uz tējas vai matē pamata: | ||
2101 20 20 | --ekstrakti, esences vai koncentrāti | 6% |
--izstrādājumi: | ||
2101 20 92 | ---uz tējas vai matē ekstraktu, esenču vai | |
koncentrātu pamata | 6% | |
2101 20 98 | ---pārējie | 6,5% + EAR |
2101 30 | -apgrauzdēti cigoriņi un pārējie apgrauzdēti kafijas | |
aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: | ||
