Saeima ir pieņēmusi un
Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1.nodaļu.
2. Papildināt 3. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
"(4) Ja, klasificējot preces, rodas domstarpības, izmantojamas preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un Eiropas savienības kombinētās nomenklatūras spēkā esošās versijas oficiālie izdevumi.
(5) Finansu ministrija nodrošina iespēju ieinteresētajām personām bez maksas iepazīties ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas un Eiropas savienības kombinētās nomenklatūras spēkā esošās versijas oficiālo izdevumu."
3. Izslēgt 12. panta deviņpadsmito un divdesmito daļu.
4. Izslēgt 4.nodaļu.
5. Izslēgt 5.nodaļu.
6. 22.pantā:
papildināt 3.punktu pēc vārda "vērtspapīri" ar vārdiem:
"pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas un vēlēšanu biļeteni.";
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
"4) preces, kuras konfiscētas, pamatojoties uz tiesas, muitas iestādes vai citu pilnvaroto institūciju lēmumu (spriedumu); atrastā manta, kas pāriet valsts vai pašvaldības kā atradēja īpašumā, pamatojoties uz policijas lēmumu vai tiesas lēmumu (spriedumu); pēc mantošanas tiesībām valsts vai pašvaldības īpašumā pārgājusī manta, pamatojoties uz tiesas lēmumu (spriedumu) vai mantojuma līgumu; dāvinājumi valstij vai pašvaldībai, pamatojoties uz dāvinājuma līgumu;";
izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
"16) specializētie pārtikas produkti, kuriem uz etiķetes ir norāde, ka šie produkti lietojami līdz trīs gadu vecu bērnu uzturā;";
papildināt 18.punktu pēc vārda "gadatirgos" ar vārdiem "starptautiskajās sporta sacensībās";
izslēgt 22.punktu;
papildināt pantu ar 25.1 un 25.2 punktu šādā redakcijā:
"25.1) dzīvnieki un augi, kuri ierakstīti 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pielikumos un starptautiskajai tirdzniecībai ar kuriem ir izdota Vašingtonas konvencijas sekretariāta apstiprinātas formas importa, eksporta vai reeksporta atļauja;
25.2) militāra rakstura preces, kas paredzētas valsts aizsardzības un drošības nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;".
7. Izslēgt 7.nodaļu.
8. Izslēgt 8.nodaļu.
9. Izslēgt 10.nodaļu.
10. Izslēgt 11.nodaļu.
11. Izteikt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs" šā likuma 1.pielikuma redakcijā.
12. Izteikt likuma 2.pielikumu "Izvedmuitas tarifs" šā likuma 2.pielikuma redakcijā.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma 1., 5., 7., 8., 9. un 10.pants (par likuma 1., 5., 7., 8., 10. un 11.nodaļas izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar Muitas likuma spēkā stāšanos.
2. Šā likuma 4.pants (par likuma 4.nodaļas izslēgšanu) stājas spēkā 1997.gada 1.septembrī.
Likums stājas spēkā 1997.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.jūnijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis
1997.gada 27.jūnijā
Likuma "Grozījumi likumā "Par
muitas nodokli (tarifiem)""
1.pielikums
Vispārīgie noteikumi
1. Nodokļa likmes dotas procentos no preču vai citu priekšmetu muitas vērtības. Ja likme noteikta latos par vienu mērvienību - tas norādīts attiecīgā ailē kopā ar likmi.
2. Pamatlikme piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijas Republikai nav brīvās tirdzniecības līguma vai līguma par vislielākās labvēlības režīmu tirdzniecībā.
MFN likme (Most favourable national) piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir vislielākās labvēlības režīms tirdzniecībā.
Brīvās tirdzniecības režīma likme (BTL) piemērojama tirdzniecībā ar Eiropas Savienības (ES) un citām valstīm, ar kurām Latvijai ir brīvās tirdzniecības līgums.
3. Tabulas 3.ailē dots konkrētas preču subpozīcijas papildmērvienības saīsināts apzīmējums. Simbols "-" nozīmē, ka šai precei saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru noteiktā mērvienība ir kilograms, kas ir kombinētās nomenklatūras pamatmērvienība.
4. Precēm, kurām papildmērvienība ir litrs tīra (100%) spirta, nodokļa aprēķināšanai attiecīgā muitas nodokļa likme jāreizina ar alkohola saturu procentos un jādala ar 100.
5. Ar *) apzīmētas tarifu likmes noteikto kvotu ietvaros. Importa apjomiem, kas pārsniedz kvotas, piemēro MFN likmi.
Brīvās tirdzniecības līgumā ar Slovēnijas Republiku noteikto tarifu kvotu robežās, ja preču izcelsmes valsts ir Slovēnijas Republika, paredzēts likmju samazinājums divās vienādās pakāpēs reizi gadā par 25%, sākot ar BTL spēkā stāšanās brīdi (1997.gada 1.augustu).
6. Brīvās tirdzniecības līgumā ar EBTA valstīm paredzēts:
6.1. zivju produkcijai (3.grupa), kuras izcelsmes valsts ir Norvēģija, ievedmuitas likmes (aile NO) samazināt šādi: divu gadu laikā - ne vairāk kā par 8%, triju gadu laikā - ne vairāk kā par 4%, četru gadu laikā - atcelt pavisam;
6.2. zivju produkcijai (3.un 16.grupa), kuras izcelsmes valsts ir Islande, ievedmuitas likmes (aile IS) pēc diviem gadiem samazināt par vienu trešdaļu, pēc trijiem gadiem - vēl par vienu trešdaļu, pēc četriem gadiem - atcelt pavisam.
7. ar x) un xx) apzīmētām tarifu likmēm piezīmes dotas attiecīgās preču grupas beigās.
8. Ar #) apzīmētām tarifu likmēm (aile EBTA) 1998., 1999. un 2000.gadā jāpiemēro attiecīgā gada ES likme.
9. Saīsinājumi:
ES | - Eiropas Savienība; |
EBTA | - Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija: |
IS | - Islandes Republika, |
LI | - Lihtenšteinas Lielhercogiste, |
NO | - Norvēģijas Karaliste, |
CH | - Šveices Konfederācija; |
CZ | - Čehijas Republika; |
SK | - Slovākijas Republika; |
SI | - Slovēnijas Republika; |
EE | - Igaunijas Republika; |
LT | - Lietuvas Republika. |
10. Papildmērvienību saraksts:
Saīsināts apzīmējums | Pilns nosaukums |
m | Metrs |
m2 | Kvadrātmetrs |
m3 | Kubikmetrs |
1000 m3 | 1000 kubikmetri |
l | Litrs |
1000 l | 1000 litri |
l 100% spirta | Litrs tīra (100%) spirta |
bl m3 | Blīvais kubikmetrs |
kar | Karāts [1 metriskais karāts= =2x10(-4) kg] |
g | Grams |
gi F/S | Skaldīto izotopu grams |
kg net/eda | Tīrsvara kilograms |
kg 90% std | 90% sausās vielas kilograms |
kg met.am. | Metilamīna kilograms |
kg H2O2 | Ūdeņraža peroksīda kilograms |
kg K2O2 | Kālija oksīda kilograms |
Saīsināts apzīmējums | Pilns nosaukums |
kg KOH | Kālija hidroksīda kilograms |
kg N | Slāpekļa kilograms |
kg NaOH | Nātrija hidroksīda kilograms |
kg P2O5 | Fosfora pentoksīda kilograms |
kg U | Urāna kilograms |
kg C5H14ClNO | Holīna hlorīdu kilograms |
BRT | Bruto reģistra tonna (2,8316 m3) |
t krc | Kravas celtspēja tonnās |
pāri | Pāris |
gab. | Gabals |
100 gab. | 100 gabali |
1000 gab. | 1000 gabali |
TJ | Teradžouli |
ce/el | Šūnu skaits elementā |
1000 kWh | 1000 kilovatstundas |
I nodaļa
DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA
Piezīmes:
1. Šajā nodaļā jebkura atsauce uz konkrētu dzīvnieku dzimtu un sugu attiecas arī uz šīs dzimtas un sugas jaunlopiem un jaunputniem, ja nav citu paskaidrojumu.
2. Visā nomenklatūrā ar jēdzienu "kaltēti produkti" jāsaprot produkti, kas dehidratizēti, tvaicēti vai kaltēti, ja nav citu paskaidrojumu.
1.grupa
DZĪVI DZĪVNIEKI
Piezīme:
1. Šajā grupā ietverti visi dzīvi dzīvnieki, izņemot:
a) zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus, kas minēti 0301., 0306. vai 0307. preču pozīcijā;
b) mikroorganismu kultūras un pārējos produktus, kas minēti 3002. preču pozīcijā, un
c) dzīvniekus, kas minēti 9508. preču pozīcijā.
Kods | Apraksts | Papild-mērvienība | Pamat-likme % |
MFN likme % |
BTL ar ES % . | BTL ar pārējām valstīm % | ||||||
1997. gads | 1998. gads | 1999. gads | 2000. gads | EBTA | CZ SK |
SI | EE LT |
|||||
0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | |||||||||||
-zirgi: | ||||||||||||
0101 11 00 0 | -- vaislas tīršķirnes | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
0101 19 | -- pārējie: | |||||||||||
0101 19 10 0 | --- kaušanai | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0101 19 90 0 | --- pārējie | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0101 20 | - ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | |||||||||||
0101 20 10 0 | -- ēzeļi | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0101 20 90 0 | -- mūļi un zirgēzeļi | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0102 | Dzīvi liellopi: | |||||||||||
0102 10 | -vaislas tīršķirnes: | |||||||||||
0102 10 10 0 | -- grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) | |||||||||||
gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||
0102 10 30 0 | -- govis | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
0102 10 90 0 | -- pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
0102 90 | -pārējie: | |||||||||||
-- mājdzīvnieku sugas: | ||||||||||||
0102 90 05 0 | --- ar svaru ne vairāk kā 80 kg | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
--- ar svaru vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg: | ||||||||||||
0102 90 21 0 | ---- kaušanai | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 29 0 | ---- pārējie | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
--- ar svaru vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg: | ||||||||||||
0102 90 41 0 | ---- kaušanai | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 49 0 | ---- pārējie | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
--- ar svaru vairāk nekā 300 kg: | ||||||||||||
---- grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei): | ||||||||||||
0102 90 51 0 | ----- kaušanai | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 59 0 | ----- pārējās | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
---- govis: | ||||||||||||
0102 90 61 0 | ----- kaušanai | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 69 0 | ----- pārējās | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
---- pārējie: | ||||||||||||
0102 90 71 0 | ----- kaušanai | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 79 0 | ----- pārējie | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0102 90 90 0 | -- pārējie | gab. | 40 | 30 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 30 | 20 | 30 | 0 |
0103 | Dzīvas cūkas: | |||||||||||
0103 10 00 0 | -vaislas tīršķirnes | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
-pārējās: | ||||||||||||
0103 91 | -- ar svaru mazāk nekā 50 kg: | |||||||||||
0103 91 10 0 | --- mājdzīvnieku sugas | gab. | 55 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 45 | 45 | 45 | 0 |
0103 91 90 0 | --- pārējās | gab. | 55 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 45 | 45 | 45 | 0 |
0103 92 | -- ar svaru 50 kg vai vairāk: | |||||||||||
--- mājdzīvnieku sugas: | ||||||||||||
0103 92 11 0 | ---- sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg | |||||||||||
gab. | 55 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 45 | 45 | 45 | 0 | ||
0103 92 19 0 | ---- pārējās | gab. | 55 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 45 | 45 | 45 | 0 |
0103 92 90 0 | --- pārējās | gab. | 55 | 45 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 45 | 45 | 45 | 0 |
0104 | Dzīvas aitas un kazas: | |||||||||||
0104 10 | -aitas: | |||||||||||
0104 10 10 0 | -- vaislas tīršķirnes | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
-- pārējās: | ||||||||||||
0104 10 30 0 | --- jēri (līdz 1 gada vecumam) | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0104 10 80 0 | --- pārējās | gab. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
0104 20 | -kazas: | |||||||||||
0104 20 10 0 | -- vaislas tīršķirnes | gab. | 20 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0104 20 90 0 | -- pārējās | gab. | 20 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0105 | Dzīvi mājputni, tas ir Gallus domesticus sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas: | |||||||||||
-ar svaru ne vairāk kā 185 g: | ||||||||||||
0105 11 | -- Gallus domesticus sugas putni: | |||||||||||
--- vaislas putni (cāļu māšu vecvecāki un vecāki): | ||||||||||||
0105 11 11 0 | ---- dējējputnu dzimta | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 11 19 0 | ---- pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
--- pārējie: | ||||||||||||
0105 11 91 0 | ---- dējējputnu dzimta | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 11 99 0 | ---- pārējie | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 12 00 0 | -- tītari | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 19 | -- pārējie: | |||||||||||
0105 19 20 0 | --- zosis | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
0105 19 90 0 | --- pīles un pērļu vistiņas | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
-pārējie: | ||||||||||||
0105 92 00 0 | -- Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g | |||||||||||
gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
0105 93 00 0 | -- Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g | |||||||||||
gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
0105 99 | -- pārējie: | |||||||||||
0105 99 10 0 | --- pīles | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 99 20 0 | --- zosis | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 99 30 0 | --- tītari | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0105 99 50 0 | --- pērļu vistiņas | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
0106 00 | Pārējie dzīvie dzīvnieki: | |||||||||||
0106 00 10 0 | - mājas truši | - | 20 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0106 00 20 0 | - baloži | - | 20 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0106 00 90 0 | - pārējie: | |||||||||||
0106 00 90 1 | -- pārējie vaislas tīršķirnes | gab. | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
0106 00 90 9 | -- pārējie | - | 20 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2.
grupa
GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI
Piezīme:
1. Šajā grupā nav ietverti:
a) produkti, kas minēti 0201.- 0208. vai 0210. preču pozīcijā, bet nav derīgi uzturam,
b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (0504. preču pozīcija) vai dzīvnieku asinis (0511. vai 3002. preču pozīcija), vai
c) dzīvnieku tauki, izņemot taukus, kas minēti 0209. preču pozīcijā (15. grupa).
Papildpiezīmes:
1. A. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "liellopu gaļas liemeņi", kas minēti 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas, iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar pārējiem subproduktiem vai bez tiem. Ja liemeņus importē bez galvas, to atdala no liemeņiem locītavā starp pakauša kaulu un kakla skriemeļiem. Ja liemeņus importē bez nagiem, tiem jābūt nogrieztiem starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem; liemenis ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kā arī kaklu, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 pāru ribu;
b) "liellopu gaļas liemeņa puses", kas minētas 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centru; "liemeņa pusē" jābūt priekšējai liemeņa puses daļai, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 ribu;
c) "priekšējā un pakaļējā liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 200.un 0201 20 100. subpozīcijā, sastāv no:
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 10. ribas, un no pakaļējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezta pie 3. kakla skriemeļa,
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 5. ribas ar visu malu un krūšdaļas malu un pakaļējo liemeņa ceturtdaļu ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezts pie 8. ribas. "Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas" jāimportē vienlaicīgi un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru, tomēr ir pieļaujama abu daļu svara starpība ar nosacījumu , ka tas nepārsniedz 5% no smagākās daļas svara (priekšējās vai pakaļējās liemeņa ceturtdaļas);
d) "nesadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kakla un lāpstiņas daļu, ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
e) "sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa puses daļa ar visiem kauliem, sprandu, kakla un lāpstiņas daļu ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
f) "nesadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
g) "sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām , ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
h) 1.1. "pakrūts", "lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni", kas minēti 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa ceturtdaļas krūšdaļa (dorsāla) ar mugurkaula augšējo daļu vai ar lāpstiņas daļas ribu malu , ko veido priekšējā liemeņa ceturtdaļa ar četrām (minimums) vai desmit (maksimums) ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa pirmās ribas savienojumu ar krūšu kaula pirmo segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie desmitās ribas;
2.2. "krūšdaļas" izcirtnis, kas minēts 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšdaļas augšējo un apakšējo daļu.
B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1.A paragrāfu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.
2. A. Šādiem jēdzieniem un nosaukumiem ir šāda nozīme:
a) "liemeņi vai liemeņa puses", kas minētas 0203 11 100. un 0203 21 100. subpozīcijā, ir mājas šķirņu cūku liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un pēc plucināšanas (pēc saru un nagu likvidēšanas). Liemeņa pusi iegūst, sagriežot liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa sēdes un kaunuma kaula savienojuma līniju. Liemeņi un liemeņa puses var būt ar galvu vai bez galvas, ar nagiem, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez tiem. Liemeņa puse var būt ar vai bez mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēles. Sivēnmāšu liemenis vai liemeņa puse var būt ar vai bez piena dziedzeriem;
b) "šķiņķis" (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu), kas minēts 0203 12 110.,0203 22 110., 0210 11 110. un 0210 11 310. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem vai bez nagiem, ar apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.
Šķiņķi (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu) atdala no liemeņa puses pa līniju, kas ietver pēdējo jostas skriemeli;
c) "priekšējā daļa", kas minēta 0203 19 110., 0203 29 110., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā (galvas) daļa bez galvas (ieskaitot kaulus), ar nagiem, apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem. Priekšējo daļu no liemeņa puses atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā piekto krūšu skriemeli.
Priekšējās daļas augšējā (dorsālā) daļa ir ar vai bez lāpstiņas kaula un esošā mīkstuma (kakla daļa un sprands svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa), to sauc par filejas gabala izcirtni, ja sadalīšana no priekšējās daļas apakšējās puses notiek pa līniju, kas tieši iet zem mugurkaula;
d) "lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi)", kas minētas 0203 12 190., 0203 22 190., 0210 11 190. un 0210 11 390. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējās daļas apakšējā daļa ar vai bez kauliem, lāpstiņu un esošo mīkstumu, ragiem, stilbiņu, ādu un zemādas taukiem. Lāpstiņu ar esošo mīkstumu, ko importē atsevišķi, ietver šajā preču pozīcijā kā daļu no priekšējās daļas cūkas šķiņķa;
e) "filejas gabali", kas minēti 0203 19 130., 0203 29 130., 0210 19 400. un 0210 19 700. subpozīcijā, ir liemeņa puses augšējā daļa, sākot ar pirmo kakla skriemeli līdz astes kaula skriemelim, ar kauliem, ar vai bez filejas, lāpstiņu, zemādas taukiem, ādu. Filejas gabalu atdala no liemeņa puses pa līniju, kas iet zem mugurkaula;
f) "krūtiņas", kas minētas 0203 19 150., 0203 29 150., 0210 12 110. un 0210 12 190. subpozīcijā, ir liemeņa puses apakšējā daļa, kas atrodas starp pakaļējās daļas cūkas šķiņķi ar stilbiņu un priekšējās daļas cūkas šķiņķi (lāpstiņas daļa), kas ir bekona puses krūtiņa ar kauliem vai bez kauliem, bet ar ādu un zemādas taukiem;
g) "bekonu liemeņa puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir cūkas liemeņa puses bez galvas, vaigiem, žokļiem, nagiem, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšdaļas, mugurkaula, pieres kaula un diafragmas;
h) "bekonu puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir bekona puse bez šķiņķa, atkaulota vai neatkaulota;
i) "3/4 liemeņa puses", kas minētas 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota;
j) "liemeņa vidusdaļa", kas minēta 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez šķiņķa un priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota.
Šajā preču pozīcijā ietver arī cūkas liemeņa vidusdaļas izcirtņus, kuros ietilpst filejas gabali un vēderplēve dabiskā proporcijā pret kopējo cūkas liemeņa vidusdaļas masu.
B. Daļa izcirtņu, kas minēti 2.A "f" paragrāfā, var atrasties šajā preču pozīcijā tikai tādā gadījumā, ja muskuļaudu un kaulu saturs tajos atbilst proporcijai, kas raksturīga veseliem izcirtņiem.
Ja izcirtņi, kas minēti 0210 11 110. un 0210 11 190. subpozīcijā, kā arī 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā un kas ir iegūti no bekonu puses bez kauliem, kas minēti 2.A "g" paragrāfā, tad griezuma līnijai ir jāiet caur punktu, kas norādīts attiecīgi 2.A "b", "c" un "d" paragrāfā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.
