Ministru kabineta noteikumi Nr. 314
Rīgā 1998.gada 18.augustā (prot. Nr. 45, 29.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 17.punktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar vārdiem "16.1. un".
2. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
"20. Darba devēji šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteikto ceturkšņa pārskatu par 1998.gada pirmo pusi iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē līdz 1998.gada 1.septembrim."
3. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
"24.1 Nodokļa ieņēmumu ieskaitīšana pašvaldību budžetos, kas notiek centralizēti ar Valsts kases starpniecību, veicama tā, lai visā kalendāra gadā nodrošinātu katras pašvaldības caur sadales kontu saņemto nodokļa ieņēmumu atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā apstiprinātajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos."
4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
"25.Atzīt par spēku zaudējušiem:
25.1. Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumus Nr.49 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu teritoriālo sadalījumu 1996.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1 996, 49., 184./185.nr.);
25.2. Ministru kabineta 1996.gada 29.oktobra noteikumus Nr.414 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu teritoriālo sadalījumu 1996.gadā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 184./185.nr.)."
5. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.145
Pašvaldības administratīvā teritorija |
Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) | |
kods | nosaukums | |
1 | 2 | 3 |
0100 | Rīga | 4,811413 |
0500 | Daugavpils | 9,670719 |
0900 | Jelgava | 6,008637 |
1300 | Jūrmala | 4,275845 |
1700 | Liepāja | 7,435380 |
2100 | Rēzekne | 3,168775 |
2700 |
Ventspils |
0,951902 |
3200 | Aizkraukles rajons | 0 |
3201 | Aizkraukle | 0,941977 |
3207 | Jaunjelgava | 0,121406 |
3213 | Pļaviņas | 0,281946 |
3242 | Aiviekstes pagasts | 0,030636 |
3244 | Aizkraukles pagasts | 0,056084 |
3246 | Bebru pagasts | 0,047790 |
3250 | Daudzeses pagasts | 0,042393 |
3254 | Iršu pagasts | 0,016010 |
3258 | Klintaines pagasts | 0,017676 |
3260 |
Kokneses pagasts |
0,273050 |
3262 | Kurmenes pagasts | 0,013728 |
3266 | Mazzalves pagasts | 0,050839 |
3270 | Neretas pagasts | 0,077546 |
3274 | Pilskalnes pagasts | 0,011626 |
3278 | Seces pagasts | 0,018049 |
3280 | Sērenes pagasts | 0,023480 |
3282 | Skrīveru pagasts | 0,205662 |
3284 | Staburaga pagasts | 0,012897 |
3286 | Sunākstes pagasts | 0,014788 |
3290 | Valles pagasts | 0,035437 |
3292 | Vietalvas pagasts | 0,030336 |
3296 |
Zalves pagasts |
0,022905 |
Aizkraukles rajons kopā | 2,346261 | |
3600 | Alūksnes rajons | 0 |
3601 | Alūksne | 0,685586 |
3605 | Ape | 0,061999 |
3642 | Alsviķu pagasts | 0,059 824 |
3644 | Annas pagasts | 0,010326 |
3648 | Gaujienas pagasts | 0,037981 |
3652 | Ilzenes pagasts | 0,018362 |
3656 | Jaunalūksnes pagasts | 0,040753 |
3658 | Jaunannas pagasts | 0,014606 |
3660 | Jaunlaicenes pagasts | 0,005073 |
3664 |
Kalncempju pagasts |
0,005886 |
3668 | Liepnas pagasts | 0,033464 |
3672 | Malienas pagasts | 0,007136 |
3674 | Mālupes pagasts | 0,019810 |
3676 | Mārkalnes pagasts | 0,006372 |
3680 |
Pededzes pagasts |
0,008516 |
3684 | Trapenes pagasts | 0,020148 |
3688 | Veclaicenes pagasts | 0,006710 |
3690 | Virešu pagasts | 0,022809 |
3694 | Zeltiņu pagasts | 0,012866 |
3696 | Ziemera pagasts | 0,021868 |
Alūksnes rajons kopā | 1,100095 | |
3800 | Balvu rajons | 0 |
3801 | Balvi | 0,627267 |
3815 | Viļaka | 0,072231 |
3844 |
Baltinavas pagasts |
0,028964 |
3846 | Balvu pagasts | 0,013116 |
3848 | Bērzkalnes pagasts | 0,011794 |
3850 | Bērzpils pagasts | 0,015054 |
3852 | Briežuciema pagasts | 0,010041 |
3856 | Krišjāņu pagasts | 0,009758 |
3858 | Kubuļu pagasts | 0,048332 |
3860 | Kupravas pagasts | 0,027469 |
3864 | Lazdukalna pagasts | 0,016513 |
3866 | Lazdulejas pagasts | 0,002928 |
3870 |
Medņevas pagasts |
0,018681 |
3874 | Rugāju pagasts | 0,033582 |
3878 | Susāju pagasts | 0,015427 |
3882 | Šķilbēnu pagasts | 0,021226 |
3886 | Tilžas pagasts | 0,030134 |
3890 | Vectilžas pagasts | 0,006439 |
3892 | Vecumu pagasts | 0,010807 |
3894 | Vīksnas pagasts | 0,021855 |
3898 | Žīguru pagasts | 0,081617 |
Balvu rajons kopā | 1,123235 | |
4000 | Bauskas rajons | 0 |
4001 | Bauska | 0,904810 |
4044 | Bārbeles pagasts | 0,026888 |
4046 | Brunavas pagasts | 0,032184 |
4050 | Ceraukstes pagasts | 0,071786 |
4052 | Codes pagasts | 0,099166 |
4056 | Dāviņu pagasts | 0,010674 |
4060 | Gailīšu pagasts | 0,186557 |
4064 | Iecavas pagasts | 0,589140 |
4068 | Īslīces pagasts | 0,208150 |
4072 | Mežotnes pagasts | 0,099763 |
4076 | Rundāles pagasts | 0,088396 |
4080 | Skaistkalnes pagasts | 0,039066 |
4084 | Stelpes pagasts | 0,026031 |
4088 | Svitenes pagasts | 0,029768 |
4092 | Vecsaules pagasts | 0,045138 |
4094 | Vecumnieku pagasts | 0,221022 |
4096 | Viesturu pagasts | 0,013218 |
Bauskas rajons kopā | 2,691756 | |
4200 | Cēsu rajons | 0 |
4201 | Cēsis | 1,452994 |
4211 | Līgatne | 0,051778 |
4242 | Amatas pagasts | 0,026015 |
4246 | Drabešu pagasts | 0,102572 |
4248 |
Drustu pagasts |
0,021236 |
4250 | Dzērbenes pagasts | 0,030925 |
4254 | Inešu pagasts | 0,017215 |
4256 | Jaunpiebalgas pagasts | 0,111179 |
4258 |
Kaives pagasts |
0,003737 |
4260 | Liepas pagasts | 0,183973 |
4262 | Līgatnes pagasts | 0,077583 |
4264 |
Mārsnēnu pagasts |
0,024818 |
4266 | Mores pagasts | 0,011062 |
4268 | Nītaures pagasts | 0,035997 |
4272 | Priekuļu pagasts | 0,298679 |
4274 | Raiskuma pagasts | 0,062602 |
4276 |
Raunas pagasts |
0,104436 |
4278 |
Skujenes pagasts |
0,017701 |
4280 | Stalbes pagasts | 0,037386 |
4282 |
Straupes pagasts |
0,039841 |
4286 | Taurenes pagasts | 0,028999 |
4290 | Vaives pagasts | 0,028721 |
4292 |
Vecpiebalgas pagasts |
0,039502 |
4294 | Veselavas pagasts | 0,012427 |
4296 | Zaubes pagasts | 0,024704 |
4298 | Zosēnu pagasts | 0,012664 |
Cēsu rajons kopā | 2,858748 | |
4400 | Daugavpils rajons | 0 |
4407 | Ilūkste | 0,278135 |
4415 |
Subate |
0,036807 |
4442 | Ambeļu pagasts | 0,013287 |
4444 | Bebrenes pagasts | 0,036020 |
4446 | Biķernieku pagasts | 0,008581 |
4450 | Demenes pagasts | 0,060778 |
4452 | Dubnas pagasts | 0,017245 |
4454 | Dvietes pagasts | 0,013806 |
4456 | Eglaines pagasts | 0,037945 |
4460 | Kalkūnes pagasts | 0,134655 |
4462 | Kalupes pagasts | 0,047781 |
4464 |
Laucesas pagasts |
0,044290 |
4466 | Līdumnieku pagasts | 0,008421 |
4468 | Līksnas pagasts | 0,045971 |
4470 |
Maļinovas pagasts |
0,039012 |
4472 | Medumu pagasts | 0,034359 |
4474 | Naujenes pagasts | 0,373040 |
4476 | Nīcgales pagasts | 0,050467 |
4480 |
Pilskalnes pagasts |
0,036081 |
4484 | Salienas pagasts | 0,017197 |
4486 | Skrudalienas pagasts | 0,045023 |
4488 | Sventes pagasts | 0,037617 |
4490 | Šēderes pagasts | 0,393529 |
4492 | Tabores pagasts | 0,022898 |
4494 | Vaboles pagasts | 0,026751 |
4496 | Vecsalienas pagasts | 0,026692 |
4498 | Višķu pagasts | 0,092566 |
Daugavpils rajons kopā |
1,978957 | |
4600 |
Dobeles rajons |
0 |
4601 | Dobele | 1,207323 |
4605 | Auce | 0,249520 |
4642 | Annenieku pagasts | 0,033878 |
4644 | Augstkalnes pagasts | 0,038699 |
4646 | Auru pagasts | 0,145665 |
4650 | Bēnes pagasts | 0,107064 |
4652 | Bērzes pagasts | 0,096147 |
4654 | Bikstu pagasts | 0,030579 |
4656 | Bukaišu pagasts | 0,016211 |
4660 | Dobeles pagasts | 0,019368 |
4664 | Īles pagasts | 0,019567 |
4668 | Jaunbērzes pagasts | 0,059121 |
4672 | Krimūnu pagasts | 0,069978 |
4676 | Lielauces pagasts | 0,012176 |
4680 |
Naudītes pagasts |
0,043942 |
4684 | Penkules pagasts | 0,079347 |
4688 | Tērvetes pagasts | 0,131084 |
4690 | Ukru pagasts | 0,020321 |
4694 | Vītiņu pagasts | 0,030338 |
4698 | Zebrenes pagasts | 0,016745 |
Dobeles rajons kopā | 2,427073 | |
5000 |
Gulbenes rajons |
0 |
5001 | Gulbene | 0,806414 |
5044 | Beļavas pagasts | 0,070374 |
5048 | Daukstu pagasts | 0,033311 |
5052 | Druvienas pagasts | 0,014331 |
5056 | Galgauskas pagasts | 0,015724 |
5060 | Jaungulbenes pagasts | 0,060288 |
5064 | Lejasciema pagasts | 0,072672 |
5068 |
Litenes pagasts |
0,026412 |
5072 | Lizuma pagasts | 0,064298 |
5076 | Līgo pagasts | 0,010256 |
5084 | Rankas pagasts | 0,067266 |
5088 |
Stāmerienas pagasts |
0,041400 |
5090 | Stradu pagasts | 0,161654 |
5094 | Tirzas pagasts | 0,024550 |
Gulbenes rajons kopā |
1,468950 | |
5400 |
Jelgavas rajons |
0 |
5411 | Kalnciems | 0,103017 |
5444 | Cenu pagasts | 0,224084 |
5448 | Elejas pagasts | 0,139131 |
5452 | Glūdas pagasts | 0,123362 |
5456 | Jaunsvirlaukas pagasts | 0,139514 |
5460 | Lielplatones pagasts | 0,058373 |
5462 | Līvbērzes pagasts | 0,104333 |
5466 |
Ozolnieku pagasts |
0,255379 |
5470 | Platones pagasts | 0,100046 |
5474 |
Sesavas pagasts |
0,067840 |
5478 | Sidrabenes pagasts | 0,042194 |
5482 | Svētes pagasts | 0,055878 |
5486 | Valgundes pagasts | 0,079592 |
5490 | Vilces pagasts | 0,039920 |
5492 |
Vircavas pagasts |
0,041857 |
5496 | Zaļenieku pagasts | 0,071354 |
Jelgavas rajons kopā | 1,645876 | |
5600 |
Jēkabpils rajons |
0 |
5601 | Jēkabpils | 1,750859 |
5605 | Aknīste | 0,076665 |
5615 | Viesīte | 0,103966 |
5644 | Asares pagasts | 0,006480 |
5646 | Atašienes pagasts | 0,016576 |
5648 | Ābeļu pagasts | 0,025601 |
5652 | Dignājas pagasts | 0,007794 |
5654 | Dunavas pagasts | 0,016872 |
5658 | Elkšņu pagasts | 0,015018 |
5662 | Gārsenes pagasts | 0,027913 |
5666 |
Kalna pagasts |
0,015321 |
5668 | Krustpils pagasts | 0,015437 |
5670 | Kūku pagasts | 0,047285 |
5674 | Leimaņu pagasts | 0,014857 |
5676 | Mežāres pagasts | 0,018077 |
5680 | Rites pagasts | 0,010585 |
5682 | Rubenes pagasts | 0,023410 |
5686 | Salas pagasts | 0,143763 |
5688 | Saukas pagasts | 0,025758 |
5690 | Sēlpils pagasts | 0,030233 |
5694 |
Variešu pagasts |
0,037933 |
5696 | Vīpes pagasts | 0,013609 |
5698 | Zasas pagasts | 0,030738 |
Jēkabpils rajons kopā | 2,474745 | |
6000 | Krāslavas rajons | 0 |
6001 |
Krāslava |
0,64 4351 |
6009 | Dagda | 0,156427 |
6042 |
Andrupenes pagasts |
0,027238 |
6044 | Andzeļu pagasts | 0,012426 |
6046 |
Asūnes pagasts |
0,009998 |
6048 | Aulejas pagasts | 0,009819 |
6050 | Bērziņu pagasts | 0,013253 |
6054 | Dagdas pagasts | 0,020835 |
6056 | Ezernieku pagasts | 0,022296 |
6058 | Grāveru pagasts | 0,005953 |
6062 | Indras pagasts | 0,023626 |
6064 | Izvaltas pagasts | 0,016602 |
6068 | Kalniešu pagasts | 0,009324 |
6070 | Kaplavas pagasts | 0,008784 |
6072 | Kastuļinas pagasts | 0,012346 |
6074 | Kombuļu pagasts | 0,019444 |
6076 | Konstantinovas pagasts | 0,015590 |
6078 | Krāslavas pagasts | 0,012406 |
6080 | Ķepovas pagasts | 0,003128 |
6084 | Piedrujas pagasts | 0,007010 |
6086 | Robežnieku pagasts | 0,015124 |
6088 | Skaistas pagasts | 0,012066 |
6090 | Svariņu pagasts | 0,012635 |
6092 |
Šķaunes pagasts |
0,017472 |
6094 | Šķeltovas pagasts | 0,006830 |
6096 | Ūdrīšu pagasts | 0,043461 |
Krāslavas rajons kopā |
1,158441 | |
6200 | Kuldīgas rajons | 0 |
6201 | Kuldīga | 1,147014 |
6209 | Skrunda | 0,265906 |
6242 |
Alsungas pagasts |
0,087886 |
6246 | Ēdoles pagasts | 0,034829 |
6250 | Gudenieku pagasts | 0,010230 |
6254 | Īvandes pagasts | 0,011673 |
6258 | Kabiles pagasts | 0,019601 |
6260 | Kurmāles pagasts | 0,103300 |
6264 | Laidu pagasts | 0,026714 |
6268 | Nīkrāces pagasts | 0,011299 |
6272 | Padures pagasts | 0,030707 |
6274 | Pelču pagasts | 0,044125 |
6278 | Raņķu pagasts | 0,027051 |
6280 |
Rendas pagasts |
0,049224 |
6282 | Rudbāržu pagasts | 0,064111 |
6284 | Rumbas pagasts | 0,075822 |
6290 |
Snēpeles pagasts |
0,013930 |
6292 | Turlavas pagasts | 0,015919 |
6296 |
Vārmes pagasts |
0,027645 |
Kuldīgas rajons kopā | 2,066986 | |
6400 | Liepājas rajons | 0 |
6405 |
Aizpute |
0,327386 |
6407 | Durbe | 0,062565 |
6409 | Grobiņa | 0,344704 |
6413 | Pāvilosta | 0,079108 |
6415 | Priekule | 0,186810 |
6442 |
Aizputes pagasts |
0,038676 |
6444 | Bārtas pagasts | 0,023617 |
6446 | Bunkas pagasts | 0,023318 |
6448 | Cīravas pagasts | 0,045527 |
6450 | Dunalkas pagasts | 0,025966 |
6452 |
Dunikas pagasts |
0,026099 |
6454 | Embūtes pagasts | 0,011779 |
6456 | Gaviezes pagasts | 0,033408 |
6458 | Gramzdas pagasts | 0,024730 |
6460 | Grobiņas pagasts | 0,128363 |
6464 |
Kalētu pagasts |
0,015088 |
6466 |
Kalvenes pagasts |
0,033398 |
6468 |
Kazdangas pagasts |
0,056503 |
6472 | Lažas pagasts | 0,025587 |
6476 | Medzes pagasts | 0,040705 |
6478 | Nīcas pagasts | 0,134559 |
6480 | Otaņķu pagasts | 0,031520 |
6482 |
Priekules pagasts |
0,021857 |
6484 | Rucavas pagasts | 0,041541 |
6486 | Sakas pagasts | 0,025973 |
6488 | Tadaiķu pagasts | 0,031604 |
6492 |
Vaiņodes pagasts |
0,118437 |
6494 | Vecpils pagasts | 0,013228 |
6496 | Vērgales pagasts | 0,059215 |
6498 | Virgas pagasts | 0,035447 |
Liepājas rajons kopā | 2,066719 | |
6600 | Limbažu rajons | 0 |
6601 |
Limbaži |
0,720158 |
6605 |
Ainaži |
0,113029 |
6607 |
Aloja |
0,114674 |
6615 | Salacgrīva | 0,418421 |
6617 | Staicele | 0,049619 |
6644 | Braslavas pagasts | 0,009811 |
6648 | Brīvzemnieku pagasts | 0,035811 |
6652 | Katvaru pagasts | 0,043630 |
6656 | Lēdurgas pagasts | 0,026285 |
6660 | Liepupes pagasts | 0,064619 |
6664 | Limbažu pagasts | 0,066918 |
6668 | Pāles pagasts | 0,016151 |
6672 | Salacas pagasts | 0,106493 |
6676 | Skultes pagasts | 0,066539 |
6680 | Umurgas pagasts | 0,032254 |
6684 | Vidrižu pagasts | 0,035711 |
6688 | Viļķenes pagasts | 0,037431 |
Limbažu rajons kopā | 1,957554 | |
6800 |
Ludzas rajons |
0 |
6801 |
Ludza |
0,677500 |
6809 |
Kārsava |
0,128106 |
6817 |
Zilupe |
0,092302 |
6844 | Blontu pagasts | 0,015372 |
6846 | Briģu pagasts | 0,011619 |
6848 | Ciblas pagasts | 0,033376 |
6850 | Cirmas pagasts | 0,020353 |
6854 | Goliševas pagasts | 0,006975 |
6858 | Isnaudas pagasts | 0,025496 |
6860 |
Istras pagasts |
0,016857 |
6864 |
Lauderu pagasts |
0,005602 |
6866 | Līdumnieku pagasts | 0,005818 |
6868 |
Malnavas pagasts |
0,063700 |
6870 |
Mežvidu pagasts |
0,024124 |
6872 |
Mērdzenes pagasts |
0,024100 |
6874 | Miglinieku pagasts | 0,004741 |
6876 |
Nautrēnu pagasts |
0,020414 |
6878 | Nirzas pagasts | 0,009406 |
6880 |
Ņukšas pagasts |
0,010896 |
6884 | Pasienes pagasts | 0,012449 |
6886 | Pildas pagasts | 0,013771 |
6888 | Pureņu pagasts | 0,008248 |
6890 | Pušmucovas pagasts | 0,014700 |
6892 | Rundēnu pagasts | 0,008602 |
6894 | Salnavas pagasts | 0,030340 |
6896 | Zaļesjes pagasts | 0,011680 |
6898 |
Zvirgzdenes pagasts |
0,028652 |
Ludzas rajons kopā | 1,325201 | |
7000 | Madonas rajons | 0 |
7001 | Madona | 0,758267 |
7007 |
Cesvaine |
0,162725 |
7013 | Lubāna | 0,155341 |
7017 | Varakļāni | 0,085641 |
7042 | Aronas pagasts | 0,034620 |
7044 | Barkavas pagasts | 0,047716 |
7046 |
Bērzaunes pagasts |
0,052820 |
7050 | Dzelzavas pagasts | 0,039009 |
7054 | Ērgļu pagasts | 0,160698 |
7058 |
Indrānu pagasts |
0,036327 |
7060 |
Jumurdas pagasts |
0,011310 |
7062 | Kalsnavas pagasts | 0,210408 |
7066 |
Lazdonas pagasts |
0,039837 |
7068 |
Liezēres pagasts |
0,024553 |
7070 | Ļaudonas pagasts | 0,039947 |
7074 | Mārcienas pagasts | 0,026069 |
7076 |
Mētrienas pagasts |
0,020372 |
7078 | Murmastienes pagasts | 0,013298 |
7082 | Ošupes pagasts | 0,030883 |
7086 | Praulienas pagasts | 0,047106 |
7090 |
Sarkaņu pagasts |
0,040230 |
7092 | Sausnējas pagasts | 0,018915 |
7094 | Varakļānu pagasts | 0,020088 |
7096 | Vestienas pagasts | 0,016325 |
Madonas rajons kopā | 2,092505 | |
7400 |
Ogres rajons |
0 |
7401 | Ogre | 2,223531 |
7405 | Ikšķile | 0,416730 |
7409 | Ķegums | 0,221501 |
7413 | Lielvārde | 0,415960 |
7444 |
Birzgales pagasts |
0,100546 |
7448 | Jumpravas pagasts | 0,097312 |
7452 | Krapes pagasts | 0,018284 |
7456 | Ķeipenes pagasts | 0,037863 |
7460 | Lauberes pagasts | 0,019944 |
7464 |
Lēdmanes pagasts |
0,033241 |
7468 | Madlienas pagasts | 0,082487 |
7472 | Mazozolu pagasts | 0,023031 |
7476 | Meņģeles pagasts | 0,013668 |
7480 | Ogresgala pagasts | 0,143717 |
7484 | Rembates pagasts | 0,031743 |
7488 | Suntažu pagasts | 0,085678 |
7492 | Taurupes pagasts | 0,031348 |
Ogres rajons kopā | 3,996583 | |
7600 |
Preiļu rajons |
0 |
7601 | Preiļi | 0,546464 |
7611 | Līvāni | 0,418235 |
7642 | Aglonas pagasts | 0,086677 |
7644 | Aizkalnes pagasts | 0,013491 |
7648 | Galēnu pagasts | 0,012429 |
7652 |
Jersikas pagasts |
0,022565 |
7656 | Pelēču pagasts | 0,014854 |
7658 |
Preiļu pagasts |
0,018020 |
7662 | Riebiņu pagasts | 0,032676 |
7664 | Rožkalnu pagasts | 0,009121 |
7666 | Rožupes pagasts | 0,020785 |
7668 | Rudzātu pagasts | 0,016879 |
7670 | Rušonu pagasts | 0,041970 |
7674 | Saunas pagasts | 0,018713 |
7676 | Silajāņu pagasts | 0,006264 |
7678 |
Sīļukalna pagasts |
0,009224 |
7680 |
Stabulnieku pagasts |
0,011936 |
7682 | Sutru pagasts | 0,010872 |
7686 |
Turku pagasts |
0,019832 |
7690 |
Upmalas pagasts |
0,017297 |
7694 | Vārkavas pagasts | 0,006860 |
Preiļu rajons kopā | 1,355164 | |
7800 | Rēzeknes rajons | 0 |
7817 | Viļāni | 0,180250 |
7842 | Audriņu pagasts | 0,022619 |
7844 | Bērzgales pagasts | 0,020968 |
7846 | Čornajas pagasts | 0,024865 |
7848 |
Dekšāres pagasts |
0,010601 |
7850 | Dricānu pagasts | 0,026293 |
7852 | Feimaņu pagasts | 0,017867 |
7854 | Gaigalavas pagasts | 0,021726 |
7856 | Griškānu pagasts | 0,055153 |
7858 | Ilzeskalna pagasts | 0,017120 |
7860 | Kantinieku pagasts | 0,005772 |
7862 | Kaunatas pagasts | 0,039215 |
7866 | Lendžu pagasts | 0,020766 |
7868 | Lūznavas pagasts | 0,036121 |
7870 | Maltas pagasts | 0,139320 |
7872 |
Mākoņkalna pagasts |
0,016251 |
7874 | Nagļu pagasts | 0,014707 |
7876 | Ozolaines pagasts | 0,046440 |
7878 | Ozolmuižas pagasts | 0,021156 |
7880 | Pušas pagasts | 0,011763 |
7882 | Rikavas pagasts | 0,013068 |
7886 | Sakstagala pagasts | 0,024734 |
7888 | Silmalas pagasts | 0,048141 |
7890 | Sokolu pagasts | 0,011106 |
7892 | Stoļerovas pagasts | 0,016982 |
7894 | Stružānu pagasts | 0,052724 |
7896 | Vērēmu pagasts | 0,068988 |
7898 |
Viļānu pagasts |
0,049062 |
Rēzeknes rajons kopā | 1,033780 | |
8000 | Rīgas rajons | 0 |
8005 |
Baldone |
0,247507 |
8007 | Baloži | 0,356032 |
8009 | Olaine | 1,389592 |
8011 |
Salaspils |
2,109797 |
8013 | Saulkrasti | 0,561303 |
8015 | Sigulda | 0,944849 |
8017 | Vangaži | 0,322075 |
8042 | Allažu pagasts | 0,057635 |
8044 |
Ādažu pagasts |
0,720075 |
8048 | Babītes pagasts | 0,476010 |
8052 |
Carnikavas pagasts |
0,412178 |
8056 | Daugmales pagasts | 0,041499 |
8060 | Garkalnes pagasts | 0,257879 |
8064 | Inčukalna pagasts | 0,292346 |
8068 |
Krimuldas pagasts |
0,198945 |
8070 | Ķekavas pagasts | 1,314097 |
8074 | Mālpils pagasts | 0,264401 |
8076 |
Mārupes pagasts |
0,753585 |
8080 | Olaines pagasts | 0,361743 |
8084 | Ropažu pagasts | 0,237930 |
8088 |
Salas pagasts |
0,051487 |
8092 |
Sējas pagasts |
0,120266 |
8094 | Siguldas pagasts | 0,207055 |
8096 | Stopiņu pagasts | 0,794553 |
Rīgas rajons kopā | 12,492840 | |
8400 | Saldus rajons | 0 |
8401 |
Saldus |
1,029692 |
8405 |
Brocēni |
0,244374 |
8444 | Blīdenes pagasts | 0,021081 |
8448 | Ezeres pagasts | 0,040220 |
8452 |
Gaiķu pagasts |
0,015884 |
8456 | Jaunauces pagasts | 0,011293 |
8458 | Jaunlutriņu pagasts | 0,019295 |
8462 | Kursīšu pagasts | 0,014830 |
8466 | Lutriņu pagasts | 0,069729 |
8470 | Nīgrandes pagasts | 0,069517 |
8472 | Novadnieku pagasts | 0,082899 |
8476 |
Pampāļu pagasts |
0,068046 |
8480 | Remtes pagasts | 0,025587 |
8482 | Rubas pagasts | 0,025514 |
8486 | Saldus pagasts | 0,084654 |
8488 |
Šķēdes pagasts |
0,011683 |
8492 | Vadakstes pagasts | 0,013589 |
8494 | Zaņas pagasts | 0,017623 |
8496 | Zirņu pagasts | 0,049016 |
8498 | Zvārdes pagasts | 0,005791 |
Saldus rajons kopā | 1,920317 | |
8800 |
Talsu rajons |
0 |
8801 | Talsi | 1,057424 |
8813 |
Sabile |
0,057152 |
8815 | Stende | 0,113652 |
8817 | Valdemārpils | 0,131642 |
8842 |
Abavas pagasts |
0,033773 |
8846 | Balgales pagasts | 0,025068 |
8850 | Dundagas pagasts | 0,199010 |
8854 | Ģibuļu pagasts | 0,096563 |
8858 |
Īves pagasts |
0,059131 |
8862 |
Kolkas pagasts |
0,121749 |
8864 |
Ķūļciema pagasts |
0,012329 |
8868 | Laidzes pagasts | 0,061987 |
8870 | Laucienes pagasts | 0,044065 |
8872 | Lībagu pagasts | 0,086579 |
8874 | Lubes pagasts | 0,010482 |
8878 | Mērsraga pagasts | 0,138176 |
8882 | Rojas pagasts | 0,350011 |
8886 |
Strazdes pagasts |
0,009919 |
8892 | Valdgales pagasts | 0,032617 |
8894 | Vandzenes pagasts | 0,060758 |
8896 |
Virbu pagasts |
0,079568 |
Talsu rajons kopā |
2,781654 | |
9000 | Tukuma rajons | 0 |
9001 | Tukums | 1,474628 |
9011 | Kandava | 0,294290 |
9046 | Degoles pagasts | 0,025246 |
9048 | Džūkstes pagasts | 0, 061472 |
9050 |
Engures pagasts |
0,234932 |
9054 | Irlavas pagasts | 0,059651 |
9056 | Jaunpils pagasts | 0,129581 |
9058 | Jaunsātu pagasts | 0,022464 |
9066 | Lapmežciema pagasts | 0,143626 |
9068 | Lestenes pagasts | 0,030020 |
9074 | Pūres pagasts | 0,053751 |
9078 | Sēmes pagasts | 0,043110 |
9080 | Slampes pagasts | 0,079311 |
9082 | Smārdes pagasts | 0,111697 |
9084 | Tumes pagasts | 0,090338 |
9088 | Vānes pagasts | 0,028258 |
9090 | Viesatu pagasts | 0,010258 |
9092 | Zantes pagasts | 0,013784 |
9096 | Zentenes pagasts | 0,024398 |
Tukuma rajons kopā | 2,930815 | |
9400 |
Valkas rajons |
0 |
9401 | Valka | 0,609648 |
9413 | Seda | 0,110293 |
9415 | Smiltene | 0,548728 |
9417 |
Strenči |
0,141517 |
9444 |
Bilskas pagasts |
0,039605 |
9446 | Blomes pagasts | 0,023032 |
9448 |
Brantu pagasts |
0,026815 |
9452 | Ērģemes pagasts | 0,032451 |
9454 | Ēveles pagasts | 0,018082 |
9458 | Grundzāles pagasts | 0,022362 |
9462 | Jērcēnu pagasts | 0,020341 |
9466 | Kārķu pagasts | 0,026984 |
9470 | Launkalnes pagasts | 0,099232 |
9474 | Palsmanes pagasts | 0,046695 |
9476 | Plāņu pagasts | 0,029650 |
9480 | Smiltenes pagasts | 0,043245 |
9484 | Trikātas pagasts | 0,060046 |
9488 | Valkas pagasts | 0,046233 |
9490 | Variņu pagasts | 0,034854 |
9492 | Vijciema pagasts | 0,021809 |
9496 | Zvārtavas pagasts | 0,014018 |
Valkas rajons kopā | 2,015639 | |
9600 | Valmieras rajons | 0 |
9601 | Valmiera | 2,364970 |
9611 | Mazsalaca | 0,093402 |
