Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 22.panta 11.punktu pēc vārdiem "personiskās lietošanas priekšmeti" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

2. Izteikt 1.pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķas pozīcijas saskaņā ar šā likuma pielikumu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 2.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 17.aprīlī

Likuma "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)""
pielikums

Ievedmuitas tarifs

Kods Apraksts Papild-mērvie-nība Pamat-likme % MFN likme % BTL ar ES % BTL ar pārējām valstīm %
1998. gads 1999. gads 2000. gads  EBTA  CZ SK SI EE LT
1704 90 55 0 ---tabletes pret kakla iekaisumu un pilieni pret klepu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 75 0 ----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes - 20 15 6.3 3.4 0.5 5 5 5* 0
2401 10 10 0 ---dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 20 0 ---ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 30 0 ---ēnā kaltēta Mērilendas tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 41 0 ----Kentuki tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 49 0 ----pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 50 0 ---ēnā kaltēta gaišā tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 60 0 ---saulē kaltēta Austrumu tipa tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 70 0 ---ēnā kaltēta tumšā tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 80 0 ---dūmos kaltēta tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 10 90 0 ---pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 10 0 ---dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 20 0 ---ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 30 0 ---ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 41 0 ----Kentuki tipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 49 0 ----pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 50 0 ---ēnā kaltēta gaišā tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 60 0 ---saulē kaltēta Austrumu tipa tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 70 0 ---ēnā kaltēta tumšā tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 80 0 ---dūmos kaltēta tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2401 20 90 0 ---pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2402 20 10 1 ---ar filtru 1000 gab. Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 0
2402 20 90 1 ---ar filtru 1000 gab. Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 Ls0.1 0
2403 10 90 0 --pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2403 91 00 0 --homogenizēta vai atjaunota tabaka - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2403 99 90 0 ---pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3602 00 00 0 Gatavās sprāgstvielas, izņemot propelentu pulveri  - 0 0 0 0 0 0  0  0  0
3603 00 10 0 -bikforda auklas; detonējošās auklas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3603 00 90 0 -pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 10 11 0 ---negatīvās; starppozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 10 19 0 ---pārējās pozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 10 91 0 ---negatīvās; starppozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 10 99 0 ---pārējās pozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 11 0 ---negatīvās; starppozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 19 0 ---pārējās pozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 31 0 ---negatīvās; starppozitīvās m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 51 0 ----kinohronikas m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 91 0 -----mazāk nekā 10 mm m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 90 99 0 -----10 mm vai vairāk m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4204 00 10 0 -konveijera siksnas pārvadi vai dzensiksnas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4204 00 90 0 -pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 00 00 0 Pārējie izstrādājumi no dabiskās ādas vai no mākslīgās ādas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4206 10 00 0 -ketguts - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4206 90 00 0 -pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4802 52 20 0 ---ruļļos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4802 52 80 0 ---loksnēs - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 10 00 0 -audumi no zīda atsukām m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 11 0 ---nebalināti, mazgāti vai balināti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 19 0 ---pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 21 0 ---audekla pinuma, jēlaudumi, nepakļauti tālākai apstrādei, izņemot mazgāšanu m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 31 0 ----audekla pinuma m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 39 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 41 0 ---ažūraudumi (ažūrpinuma) m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 51 0 ----nebalināti, mazgāti vai balināti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 59 0 ----krāsoti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 61 0 -----ar platumu vairāk nekā 57 cm, bet ne vairāk kā 75 cm m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 69 0 -----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 20 71 0 ----apdrukāti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 90 10 0 --nebalināti, mazgāti vai balināti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 90 30 0 --krāsoti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 90 50 0 --no dažādu krāsu dzijām m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5007 90 90 0 --apdrukāti m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5108 10 10 0 --nebalināta - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5108 10 90 0 --pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5108 20 10 0 --nebalināta - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5108 20 90 0 --pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5109 10 10 0 --kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5109 10 90 0 --pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5109 90 10 0 --kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5109 90 90 0 --pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110 00 00 0 Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem (tai skaitā pozamenta dzija no zirgu astriem), iesaiņota vai neiesaiņota mazumtirdzniecībai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 11 11 0 ----ar m2 vērtību 2,50 ekiju vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 11 19 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 11 91 0 ----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 ekiju vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 11 99 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 11 0 -----ar m2 vērtību 2,50 ekiju vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 19 0 -----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 31 0 -----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 ekiju vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 39 0 -----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 91 0 ----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 ekiju vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 19 99 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 20 00 0 -pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskos pavedienus m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 30 10 0 --ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 30 30 0 --ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 30 90 0 --ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 90 10 0 --ar 50.grupā minēto tekstilmateriālu saturu vairāk nekā 10% m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 90 91 0 ---ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 90 93 0 ---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111 90 99 0 ---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 11 10 0 ---ar m2 vērtību 3 ekiji vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 11 90 0 ---pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 19 11 0 ----ar m2 vērtību 3 ekiji vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 19 19 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 19 91 0 ----ar m2 vērtību 3 ekiji vai vairāk m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 19 99 0 ----pārējie m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 20 00 0 -pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskos pavedienus m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 30 10 0 --ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 30 30 0 --ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 30 90 0 --ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 90 10 0 --ar 50. grupā minēto tekstilmateriālu saturu vairāk nekā 10% m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 90 91 0 ---ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 90 93 0 ---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112 90 99 0 ---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113 00 00 0 Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5201 00 10 0 -higroskopiskās vai balinātās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5201 00 90 0 -pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5202 10 00 0 -vērpšanas atkritumi (tai skaitā sajauktie) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5202 91 00 0 --uzirdinātās jēlšķiedras - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5202 99 00 0 --pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5203 00 00 0 Kokvilnas šķiedras, kārstas vai ķemmētas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5204 11 00 0 --ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5204 19 00 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5204 20 00 0 -iesaiņoti mazumtirdzniecībai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 10 10 0 --ar vairāk nekā 10% zīda vai zīda atliku, izņemot ķemmēšanas atsukas m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 10 91 0 ---ar ne vairāk kā 350 mezgliem uz pamatnes metru m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 10 93 0 ---ar vairāk nekā 350, bet ne vairāk kā 500 mezgliem uz pamatnes metru m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 10 99 0 ---ar vairāk nekā 500 mezgliem uz pamatnes metru m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 90 10 0 --no zīda, no zīda atlikām, izņemot ķemmēšanas atsukas, no sintētiskām tekstilšķiedrām, no dzijas, kas minētas 5605. preču pozīcijā, vai tekstilmateriāliem, kuros ir metāliski pavedieni m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5701 90 90 0 --no pārējiem tekstilmateriāliem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 10 00 0 -"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" un līdzīgi roku darba paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 20 00 0 -grīdsegas no kokosšķiedrām m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 31 10 0 ---Aksminsteras paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 31 30 0 ---Viltonas paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 31 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 32 10 0 ---Aksminsteras paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 32 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 39 10 0 ---no kokvilnas m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 39 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 41 10 0 ---Aksminsteras paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 41 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 42 10 0 ---Aksminsteras paklāji m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 42 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 49 10 0 ---no kokvilnas m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 49 90 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 51 00 0 --no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 52 00 0 --no ķīmiskām šķiedrām m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 59 00 0 --no pārējiem tekstilmateriāliem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 91 00 0 --no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 92 00 0 --no ķīmiskām šķiedrām m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5702 99 00 0 --no pārējiem tekstilmateriāliem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 10 10 0 --apdrukātas, adatu cauršūtas m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 10 90 0 --pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 20 11 0 ---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 20 19 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 20 91 0 ---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 20 99 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 11 0 ---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 19 0 ---pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 51 0 ----kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 59 0 ----pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 91 0 ----kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 30 99 0 ----pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 90 10 0 --kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5703 90 90 0 --pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5704 10 00 0 -kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5704 90 00 0 -pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5705 00 10 0 -no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5705 00 31 0 --kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5705 00 39 0 --pārējās m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5705 00 90 0 -no pārējiem tekstilmateriāliem m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6211 33 10 0 ---rūpnieciskie un profesionālie (aroda) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010 94 90 1 -----vairāk nekā 0,055 l, bet ne vairāk kā 0,15 l gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010 94 90 4 ------no krāsaina stikla gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 13 00 0 --ar metālkeramikas darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 10 0 ---ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 10 0 --ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 90 0 --ar citu materiālu darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 10 0 --metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 10 0 --ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 30 0 ---duļķurbji - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 50 0 -----no metālkeramikas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 60 0 -----no ātrgriezējtērauda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 70 0 -----no pārējiem materiāliem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 10 0 --ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 30 0 ----metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 50 0 ----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 70 0 ----metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 10 0 ---no metālkeramikas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 31 0 ----ar galeni - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 35 0 ----gliemežtipa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 11 0 ---no metālkeramikas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 19 0 ---no pārējiem materiāliem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 30 0 ---svīķurbī ieliekami skrūvgrieži - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 50 0 ---zobu iegriešanas instrumenti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 71 0 -----metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 78 0 -----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 99 0 -----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 10 00 0 -metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 30 10 0 --diska naži - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 30 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 40 00 0 -lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā lietojamām mašīnām paredzētie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 90 00 0 -pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 20 0 -mehāniski fiksējami - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8210 00 00 0 Rokas mehāniskās ierīces (ar masu 10 kg vai mazāk) ēdienu un dzērienu pagatavošanai, apstrādei un pasniegšanai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 10 00 0 -nažu izstrādājumu komplekti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 91 30 0 ---galda naži ar rokturiem un asmeņiem no nerūsošā tērauda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 91 80 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 92 00 0 --pārējie naži ar nekustīgiem asmeņiem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 93 00 0 --naži ar citādiem, nevis nekustīgiem asmeņiem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 94 00 0 --asmeņi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 95 00 0 --ar parastā metāla rokturi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 10 0 --asmeņskuvekļi ar nemaināmiem asmeņiem gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 90 0 --pārējie gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 20 00 0 -asmenīši asmeņskuvekļiem, ieskaitot skuvekļu asmenīšu slokšņu sagataves 1000 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 90 00 0 -pārējās daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8213 00 00 0 Grieznes, ieskaitot drēbnieku grieznes, un to asmeņi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 50 00 0 -plauktiņi, pakaramie, tai skaitā cepuru pakaramie, un līdzīgi izstrādājumi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 10 00 0 -kodolreaktori - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 20 00 0 -iekārtas un aparāti izotopu sadalīšanai un to daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 30 00 0 -neapstaroti degvielas elementi (kasetes) gi F/S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 40 10 0 ---kaltas, tērauda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 40 90 0 ---pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 11 00 0 --ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 t tvaika stundā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 12 00 0 --ūdenscauruļu katli ar ražīgumu ne vairāk kā 45 t tvaika stundā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 10 0 ---dūmcauruļu katli - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 20 00 0 -ūdens pārkarsēšanas katli - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 90 00 0 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 10 0 --no lietuves čuguna - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 10 0 --no lietuves čuguna - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 90 0 --pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 10 00 0 -palīgiekārtas izmantošanai 8402. un 8403. preču pozīcijā minētajos katlos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 20 00 0 -kondensatori ūdens tvaika un pārējām tvaika spēkiekārtām - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 90 00 0 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8405 10 00 0 -gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām; - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        acetilēna gāzģeneratori un līdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām                    
8405 90 00 0 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 10 00 0 -turbīnas kuģu dzinējiekārtām - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 81 10 0 ---tvaika turbīnas elektroģeneratoriem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 81 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 11 0 ----ne vairāk kā 10 MW - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 19 0 ----vairāk nekā 10 MW - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 90 0 ---pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 10 0 --statoru lāpstiņas, rotori un to lāpstiņas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 90 0 --pārējās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 90 0 --pārējie gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 10 0 ---ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 325 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 91 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 30 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 30 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 29 20 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 200 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 29 80 0 ---ar jaudu vairāk nekā 200 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 31 00 0 --ar motora cilindru tilpumu ne vairāk kā 50 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 10 0 ---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 50 cm3, bet ne vairāk kā 125 cm3: gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 90 0 ---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 125 cm3, bet ne vairāk kā 250 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 33 10 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703., 8704. un 8705. preču pozīcijā                    
8407 33 90 0 ---pārējie gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 10 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti 8701 10.subpozīcijā; gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā;                    
        motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā, ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā 2800 cm3 un motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā                    
8407 34 30 0 ----lietoti gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 91 0 -----ne vairāk kā 1500 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 99 0 -----vairāk nekā 1500 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 10 0 --ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 250 cm3 gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 50 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniek- traktoriem, kas minēti 8701 10. subpozīcijā; gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā;                    
        motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā, ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā 2800 cm3; motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā                    
8407 90 80 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 10 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 90 0 ----ar jaudu vairāk nekā 10 kW gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 11 0 ---jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā, velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un karakuģiem, kas minēti 8906 00 100. subpozīcijā gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 19 0 ---pārējie gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
