Saskaņā ar Meža likuma 45.pantu apstiprināt koku ciršanas maksimālo apjomu (1.pielikums) 2001.–2005.gadam (neieskaitot 2005.gada 8. un 9.janvārī viesuļvētras radīto postījumu seku likvidēšanai nocirsto koku apjomu) – 67534,0hektārus un 16584870kubikmetru likvīdās koksnes (saimnieciski izmantojamā koksnes daļa), to skaitā:
(Ievaddaļa MK 20.01.2005. rīkojuma Nr.43 redakcijā)
1. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos valsts mežos - 64907,5 hektārus un 15933035 kubikmetrus (2.pielikums).
2. Vides ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos - 1455,5 hektārus un 357740 kubikmetru (3.pielikums).
(Grozīts ar MK 17.11.2004. rīkojumu Nr.892)
4. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos - 56,5 hektārus un 11840 kubikmetru (5.pielikums).
(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)
Rajons | Skuju koki un cietie lapu koki | |||||||||
priede | egle | ozols | osis | kopā skuju koki un cietie lapu koki | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 1375,5 | 318795 | 493,5 | 131480 | 2,5 | 725 | 11,5 | 2990 | 1883,0 | 453990 |
Alūksnes | 940,3 | 244970 | 668,7 | 192425 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1609,0 | 437395 |
Balvu | 625,0 | 150390 | 281,0 | 78090 | 0,0 | 0 | 0,5 | 100 | 906,5 | 228580 |
Bauskas | 733,0 | 191615 | 64,0 | 17125 | 0,5 | 105 | 197,8 | 48865 | 995,3 | 257710 |
Cēsu | 795,5 | 203970 | 732,0 | 204550 | 1,5 | 350 | 2,0 | 505 | 1531,0 | 409375 |
Daugavpils | 940,5 | 233940 | 373,0 | 102485 | 0,5 | 85 | 5,5 | 1260 | 1319,5 | 337770 |
Dobeles | 259,0 | 71945 | 452,5 | 128790 | 3,5 | 755 | 29,3 | 7415 | 744,3 | 208905 |
Gulbenes | 1124,3 | 289360 | 521,3 | 148385 | 0,0 | 0 | 4,5 | 1080 | 1650,1 | 438825 |
Jelgavas | 729,5 | 189830 | 165,2 | 43220 | 1,0 | 225 | 35,9 | 8570 | 931,6 | 241845 |
Jēkabpils | 697,0 | 174360 | 544,5 | 159595 | 0,0 | 0 | 2,5 | 550 | 1244,0 | 334505 |
Krāslavas | 390,0 | 100220 | 147,5 | 43910 | 0,0 | 0 | 1,5 | 295 | 539,0 | 144425 |
Kuldīgas | 2104,5 | 502350 | 606,5 | 151320 | 2,0 | 410 | 0,0 | 0 | 2713,0 | 654080 |
Liepājas | 1655,0 | 371320 | 983,5 | 230435 | 15,5 | 3380 | 24,5 | 4985 | 2678,5 | 610120 |
Limbažu | 525,5 | 121285 | 267,6 | 71565 | 3,5 | 780 | 36,0 | 7825 | 832,6 | 201455 |
Ludzas | 404,5 | 103655 | 220,5 | 64210 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 625,0 | 167865 |
Madonas | 706,0 | 175250 | 443,5 | 122555 | 0,5 | 110 | 3,5 | 750 | 1153,5 | 298665 |
Ogres | 710,5 | 163595 | 325,5 | 90390 | 0,0 | 0 | 3,0 | 610 | 1039,0 | 254595 |
Preiļu | 186,0 | 43050 | 119,5 | 32525 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 305,5 | 75575 |
Rēzeknes | 442,0 | 114465 | 292,0 | 87220 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 734,0 | 201685 |
Rīgas | 1828,5 | 414655 | 400,5 | 113105 | 9,0 | 2415 | 4,0 | 770 | 2242,0 | 530945 |
Saldus | 430,0 | 102920 | 844,0 | 204840 | 1,0 | 200 | 2,5 | 540 | 1277,5 | 308500 |
Talsu | 2291,0 | 514595 | 436,0 | 109940 | 2,5 | 470 | 6,0 | 1345 | 2735,5 | 626350 |
Tukuma | 1350,5 | 351430 | 562,8 | 152565 | 0,5 | 95 | 5,0 | 1265 | 1918,8 | 505355 |
Valkas | 1774,9 | 444800 | 548,0 | 151650 | 0,5 | 105 | 0,5 | 105 | 2323,9 | 596660 |
Valmieras | 642,0 | 178950 | 395,4 | 108515 | 3,0 | 845 | 2,0 | 525 | 1042,4 | 288835 |
Ventspils | 3621,5 | 789210 | 340,5 | 82400 | 1,0 | 170 | 0,0 | 0 | 3963,0 | 871780 |
Pavisam | 27282,0 | 6560925 | 11229,0 | 3023290 | 48,5 | 11225 | 378,0 | 90350 | 38937,5 | 9685790 |
(tabulas turpinājums)
Rajons | Mīkstie lapu koki | |||||||||
bērzs | melnalksnis | apse | kopā mīkstie lapu koki | pavisam kopā | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 1406,0 | 307020 | 272,0 | 66395 | 238,0 | 58925 | 1916,0 | 432340 | 3799,0 | 886330 |
Alūksnes | 991,8 | 252975 | 74,0 | 18250 | 410,0 | 112705 | 1475,8 | 383930 | 3084,8 | 821325 |
Balvu | 662,0 | 169995 | 121,5 | 31190 | 312,5 | 82685 | 1096,0 | 283870 | 2002,5 | 512450 |
Bauskas | 440,5 | 103420 | 73,5 | 18345 | 193,5 | 50580 | 707,5 | 172345 | 1702,8 | 430055 |
Cēsu | 502,0 | 116380 | 15,5 | 3650 | 179,5 | 45365 | 697,0 | 165395 | 2228,0 | 574770 |
Daugavpils | 725,5 | 164145 | 79,5 | 18420 | 358,5 | 98440 | 1163,5 | 281005 | 2483,0 | 618755 |
Dobeles | 583,0 | 142025 | 12,0 | 2740 | 289,0 | 68255 | 884,0 | 213020 | 1628,3 | 421925 |
Gulbenes | 724,2 | 185015 | 61,0 | 15655 | 161,3 | 44415 | 946,5 | 245085 | 2596,6 | 683910 |
Jelgavas | 719,6 | 170281 | 76,0 | 17975 | 102,0 | 26250 | 897,6 | 214506 | 1829,2 | 456351 |
Jēkabpils | 1170,5 | 310435 | 160,5 | 42535 | 594,0 | 176655 | 1925,0 | 529625 | 3169,0 | 864130 |
Krāslavas | 134,5 | 26740 | 10,0 | 2370 | 111,0 | 28545 | 255,5 | 57655 | 794,5 | 202080 |
Kuldīgas | 698,0 | 158880 | 45,0 | 9110 | 180,0 | 41615 | 923,0 | 209605 | 3636,0 | 863685 |
Liepājas | 1700,0 | 357795 | 71,5 | 14670 | 208,5 | 46825 | 1980,0 | 419290 | 4658,5 | 1029410 |
Limbažu | 1328,0 | 339570 | 152,5 | 41280 | 344,5 | 96905 | 1825,0 | 477755 | 2657,6 | 679210 |
Ludzas | 672,0 | 140375 | 136,0 | 33635 | 198,0 | 53320 | 1006,0 | 227330 | 1631,0 | 395195 |
Madonas | 748,5 | 182935 | 51,0 | 13865 | 396,5 | 101355 | 1196,0 | 298155 | 2349,5 | 596820 |
Ogres | 751,0 | 183040 | 67,5 | 16220 | 281,0 | 74015 | 1099,5 | 273275 | 2138,5 | 527870 |
Preiļu | 203,0 | 46640 | 18,0 | 4410 | 111,5 | 33650 | 332,5 | 84700 | 638,0 | 160275 |
Rēzeknes | 375,0 | 76430 | 27,0 | 6490 | 99,0 | 26430 | 501,0 | 109350 | 1235,0 | 311035 |
Rīgas | 737,0 | 166900 | 139,0 | 35885 | 68,5 | 19100 | 944,5 | 221885 | 3186,5 | 752830 |
Saldus | 1128,9 | 269374 | 28,0 | 5900 | 843,0 | 191870 | 1999,9 | 467144 | 3277,4 | 775644 |
Talsu | 1033,5 | 244120 | 76,0 | 20015 | 189,0 | 45620 | 1298,5 | 309755 | 4034,0 | 936105 |
Tukuma | 834,0 | 198175 | 34,0 | 7645 | 265,5 | 65935 | 1133,5 | 271755 | 3052,3 | 777110 |
Valkas | 530,0 | 119515 | 47,0 | 11820 | 68,7 | 16505 | 645,7 | 147840 | 2969,6 | 744500 |
Valmieras | 499,5 | 133745 | 22,5 | 6360 | 113,0 | 33605 | 635,0 | 173710 | 1677,4 | 462545 |
Ventspils | 980,0 | 199285 | 104,0 | 22715 | 28,0 | 6755 | 1112,0 | 228755 | 5075,0 | 1100535 |
Pavisam | 20278,0 | 4765210 | 1974,5 | 487545 | 6344,0 | 1646325 | 28596,5 | 6899080 | 67534,0 | 16584870 |
(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)
Rajons | Skuju koki un cietie lapu koki | |||||||||
priede | egle | ozols | osis | kopā skuju koki un cietie lapu koki | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 1313,0 | 303835 | 463,5 | 124125 | 2,5 | 725 | 11,5 | 2990 | 1790,5 | 431675 |
Alūksnes | 940,3 | 244970 | 668,7 | 192425 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1609,0 | 437395 |
Balvu | 625,0 | 150390 | 281,0 | 78090 | 0,0 | 0 | 0,5 | 100 | 906,5 | 228580 |
Bauskas | 733,0 | 191615 | 64,0 | 17125 | 0,5 | 105 | 197,8 | 48865 | 995,3 | 257710 |
Cēsu | 380,5 | 93820 | 622,0 | 174845 | 0,5 | 140 | 1,5 | 395 | 1004,5 | 269200 |
Daugavpils | 940,5 | 233940 | 373,0 | 102485 | 0,5 | 85 | 5,5 | 1260 | 1319,5 | 337770 |
Dobeles | 247,0 | 68930 | 381,0 | 109920 | 3,0 | 670 | 29,3 | 7415 | 660,3 | 186935 |
Gulbenes | 1124,3 | 289360 | 521,3 | 148385 | 0,0 | 0 | 4,5 | 1080 | 1650,1 | 438825 |
Jelgavas | 571,0 | 149350 | 129,5 | 34370 | 1,0 | 225 | 35,9 | 8570 | 737,4 | 192515 |
Jēkabpils | 697,0 | 174360 | 544,5 | 159595 | 0,0 | 0 | 2,5 | 550 | 1244,0 | 334505 |
Krāslavas | 390,0 | 100220 | 147,5 | 43910 | 0,0 | 0 | 1,5 | 295 | 539,0 | 144425 |
Kuldīgas | 2104,5 | 502350 | 606,5 | 151320 | 2,0 | 410 | 0,0 | 0 | 2713,0 | 654080 |
Liepājas | 1655,0 | 371320 | 983,5 | 230435 | 15,5 | 3380 | 24,5 | 4985 | 2678,5 | 610120 |
Limbažu | 525,5 | 121285 | 267,6 | 71565 | 3,5 | 780 | 36,0 | 7825 | 832,6 | 201455 |
Ludzas | 404,5 | 103655 | 220,5 | 64210 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 625,0 | 167865 |
Madonas | 615,5 | 153300 | 414,5 | 114360 | 0,5 | 110 | 3,5 | 750 | 1034,0 | 268520 |
Ogres | 710,5 | 163595 | 325,5 | 90390 | 0,0 | 0 | 3,0 | 610 | 1039,0 | 254595 |
Preiļu | 186,0 | 43050 | 119,5 | 32525 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 305,5 | 75575 |
Rēzeknes | 442,0 | 114465 | 292,0 | 87220 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 734,0 | 201685 |
Rīgas | 1763,0 | 400845 | 382,0 | 107265 | 9,0 | 2415 | 3,5 | 640 | 2157,5 | 511165 |
Saldus | 429,5 | 102830 | 835,7 | 202415 | 1,0 | 200 | 2,5 | 540 | 1268,7 | 305985 |
Talsu | 2272,0 | 509605 | 389,5 | 98310 | 1,5 | 315 | 3,0 | 665 | 2666,0 | 608895 |
Tukuma | 1031,5 | 278880 | 489,3 | 133830 | 0,5 | 95 | 2,5 | 635 | 1523,8 | 413440 |
Valkas | 1728,9 | 433235 | 442,0 | 123010 | 0,5 | 105 | 0,5 | 105 | 2171,9 | 556455 |
Valmieras | 580,0 | 161385 | 379,4 | 104395 | 3,0 | 845 | 2,0 | 525 | 964,4 | 267150 |
Ventspils | 3621,5 | 789210 | 340,5 | 82400 | 1,0 | 170 | 0,0 | 0 | 3963,0 | 871780 |
Pavisam | 26031,5 | 6249800 | 10684 | 2878925 | 46,0 | 10775 | 371,5 | 88800 | 37133 | 9228300 |
(tabulas turpinājums)
Rajons | Mīkstie lapu koki | |||||||||
bērzs | melnalksnis | apse | kopā mīkstie lapu koki | pavisam kopā | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 1371,0 | 299305 | 272,0 | 66395 | 238,0 | 58925 | 1881,0 | 424625 | 3671,5 | 856300 |
Alūksnes | 991,8 | 252975 | 74,0 | 18250 | 410,0 | 112705 | 1475,8 | 383930 | 3084,8 | 821325 |
Balvu | 662,0 | 169995 | 121,5 | 31190 | 312,5 | 82685 | 1096,0 | 283870 | 2002,5 | 512450 |
Bauskas | 440,5 | 103420 | 73,5 | 18345 | 193,5 | 50580 | 707,5 | 172345 | 1702,8 | 430055 |
Cēsu | 427,5 | 98245 | 12,5 | 3100 | 176,5 | 44635 | 616,5 | 145980 | 1621,0 | 415180 |
Daugavpils | 725,5 | 164145 | 79,5 | 18420 | 358,5 | 98440 | 1163,5 | 281005 | 2483,0 | 618755 |
Dobeles | 517,0 | 127135 | 8,5 | 1990 | 266,0 | 62960 | 791,5 | 192085 | 1451,8 | 379020 |
Gulbenes | 724,2 | 185015 | 61,0 | 15655 | 161,3 | 44415 | 946,5 | 245085 | 2596,6 | 683910 |
Jelgavas | 643,0 | 152795 | 61,0 | 14525 | 97,5 | 25200 | 801,5 | 192520 | 1538,9 | 385035 |
Jēkabpils | 1170,5 | 310435 | 160,5 | 42535 | 594,0 | 176655 | 1925,0 | 529625 | 3169,0 | 864130 |
Krāslavas | 134,5 | 26740 | 10,0 | 2370 | 111,0 | 28545 | 255,5 | 57655 | 794,5 | 202080 |
Kuldīgas | 698,0 | 158880 | 45,0 | 9110 | 180,0 | 41615 | 923,0 | 209605 | 3636,0 | 863685 |
Liepājas | 1700,0 | 357795 | 71,5 | 14670 | 208,5 | 46825 | 1980,0 | 419290 | 4658,5 | 1029410 |
Limbažu | 1328,0 | 339570 | 152,5 | 41280 | 344,5 | 96905 | 1825,0 | 477755 | 2657,6 | 679210 |
Ludzas | 672,0 | 140375 | 136,0 | 33635 | 198,0 | 53320 | 1006,0 | 227330 | 1631,0 | 395195 |
Madonas | 697,5 | 170990 | 50,0 | 13530 | 395,5 | 101085 | 1143,0 | 285605 | 2177,0 | 554125 |
Ogres | 751,0 | 183040 | 67,5 | 16220 | 281,0 | 74015 | 1099,5 | 273275 | 2138,5 | 527870 |
Preiļu | 203,0 | 46640 | 18,0 | 4410 | 111,5 | 33650 | 332,5 | 84700 | 638,0 | 160275 |
Rēzeknes | 375,0 | 76430 | 27,0 | 6490 | 99,0 | 26430 | 501,0 | 109350 | 1235,0 | 311035 |
Rīgas | 692,0 | 156295 | 138,5 | 35760 | 68,5 | 19100 | 899,0 | 211155 | 3056,5 | 722320 |
Saldus | 1117,5 | 265935 | 28,0 | 5900 | 837,0 | 189830 | 1982,5 | 461665 | 3251,2 | 767650 |
Talsu | 988,5 | 231500 | 75,5 | 19915 | 187,0 | 45195 | 1251,0 | 296610 | 3917,0 | 905505 |
Tukuma | 614,0 | 150960 | 22,5 | 4960 | 260,0 | 64375 | 896,5 | 220295 | 2420,3 | 633735 |
Valkas | 451,0 | 98355 | 34,0 | 8430 | 54,2 | 13055 | 539,2 | 119840 | 2711,1 | 676295 |
Valmieras | 488,5 | 130815 | 22,5 | 6360 | 113,0 | 33605 | 624,0 | 170780 | 1588,4 | 437930 |
Ventspils | 980,0 | 199285 | 104,0 | 22715 | 28,0 | 6755 | 1112,0 | 228755 | 5075,0 | 1100535 |
Pavisam | 19563,5 | 4597070 | 1926,5 | 476160 | 6284,5 | 1631505 | 27774,5 | 6704735 | 64907,5 | 15933035 |
Rajons | Skuju koki un cietie lapu koki . | |||||||||
priede | egle | ozols | osis | kopā | ||||||
Rajons | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 |
Cēsu | 403,5 | 107405 | 67,0 | 18970 | 1,0 | 210 | 0,5 | 110 | 472,0 | 126695 |
Jelgavas | 34,0 | 7845 | 25,5 | 6365 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 59,5 | 14210 |
Madonas | 1,5 | 315 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,5 | 315 |
Rīgas | 19,5 | 4010 | 18,0 | 5745 | 0,0 | 0 | 0,5 | 130 | 38,0 | 9885 |
Tukuma | 319,0 | 72550 | 73,5 | 18735 | 0,0 | 0 | 2,5 | 630 | 395,0 | 91915 |
Valmieras | 62,0 | 17565 | 16,0 | 4120 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 78,0 | 21685 |
Pavisam | 839,5 | 209690 | 200,0 | 53935 | 1,0 | 210 | 3,5 | 870 | 1044,0 | 264705 |
(tabulas turpinājums) | ||||||||||
Rajons | Mīkstie lapu koki . | |||||||||
bērzs | melnalksnis | apse | kopā | Pavisam kopā | ||||||
Rajons | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 |
Cēsu | 60,5 | 14745 | 0,5 | 85 | 1,5 | 370 | 62,5 | 15200 | 534,5 | 141895 |
Jelgavas | 46,5 | 10520 | 14,0 | 3235 | 1,0 | 255 | 61,5 | 14010 | 121,0 | 28220 |
Madonas | 4,0 | 650 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 650 | 5,5 | 965 |
Rīgas | 35,0 | 8660 | 0,5 | 125 | 0,0 | 0 | 35,5 | 8785 | 73,5 | 18670 |
Tukuma | 220,0 | 47215 | 11,5 | 2685 | 5,5 | 1560 | 237,0 | 51460 | 632,0 | 143375 |
Valmieras | 11,0 | 2930 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 11,0 | 2930 | 89,0 | 24615 |
Pavisam | 377,0 | 84720 | 26,5 | 6130 | 8,0 | 2185 | 411,5 | 93035 | 1455,5 | 357740 |
(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)
Rajons | Skuju koki un cietie lapu koki | |||||||||
priede | egle | ozols | osis | kopā skuju koki un cietie lapu koki | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 62,5 | 14960 | 30,0 | 7355 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 92,5 | 22315 |
Cēsu | 11,5 | 2745 | 43,0 | 10735 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 54,5 | 13480 |
Dobeles | 12,0 | 3015 | 71,5 | 18870 | 0,5 | 85 | 0,0 | 0 | 84,0 | 21970 |
Jelgavas | 124,5 | 32635 | 10,2 | 2485 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 134,7 | 35120 |
Madonas | 89,0 | 21635 | 29,0 | 8195 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 118,0 | 29830 |
Saldus | 0,5 | 90 | 8,3 | 2425 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,8 | 2515 |
Talsu | 19,0 | 4990 | 46,5 | 11630 | 1,0 | 155 | 3,0 | 680 | 69,5 | 17455 |
Valkas | 46,0 | 11565 | 106,0 | 28640 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 152,0 | 40205 |
Pavisam | 365,0 | 91635 | 344,5 | 90335 | 1,5 | 240 | 3,0 | 680 | 714,0 | 182890 |
(tabulas turpinājums)
Rajons | Mīkstie lapu koki | |||||||||
bērzs | melnalksnis | apse | kopā mīkstie lapu koki | pavisam kopā | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Aizkraukles | 35,0 | 7715 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 35,0 | 7715 | 127,5 | 30030 |
Cēsu | 14,0 | 3390 | 2,5 | 465 | 1,5 | 360 | 18,0 | 4215 | 72,5 | 17695 |
Dobeles | 66,0 | 14890 | 3,5 | 750 | 23,0 | 5295 | 92,5 | 20935 | 176,5 | 42905 |
Jelgavas | 30,1 | 6966 | 1,0 | 215 | 3,5 | 795 | 34,6 | 7976 | 169,3 | 43096 |
Madonas | 47,0 | 11295 | 1,0 | 335 | 1,0 | 270 | 49,0 | 11900 | 167,0 | 41730 |
Saldus | 11,4 | 3439 | 0,0 | 0 | 6,0 | 2040 | 17,4 | 5479 | 26,2 | 7994 |
Talsu | 45,0 | 12620 | 0,5 | 100 | 2,0 | 425 | 47,5 | 13145 | 117,0 | 30600 |
Valkas | 79,0 | 21160 | 13,0 | 3390 | 14,5 | 3450 | 106,5 | 28000 | 258,5 | 68205 |
Pavisam | 327,5 | 81475 | 21,5 | 5255 | 51,5 | 12635 | 400,5 | 99365 | 1114,5 | 282255 |
Rajons | Skuju koki un cietie lapu koki | |||||||||
priede | egle | ozols | osis | kopā | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Rīgas | 46,0 | 9800 | 0,5 | 95 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 46,5 | 9895 |
Pavisam | 46,0 | 9800 | 0,5 | 95 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 46,5 | 9895 |
(tabulas turpinājums) | ||||||||||
Rajons | Mīkstie lapu koki | |||||||||
bērzs | melnalksnis | apse | kopā | Pavisam kopā . | ||||||
ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | ha | m3 | |
Rīgas | 10,0 | 1945 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 1945 | 56,5 | 11840 |
Pavisam | 10,0 | 1945 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 1945 | 56,5 | 11840 |