Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 19. decembra likumu: Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā.

Saeima ir pieņēmusi
  un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā

1.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas vajadzībām izveido pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu.

(2) Saimnieciskā gada laikā pašvaldību finansu izlīdzināšana notiek saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā doto pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritmu, uz kura pamata tiek noteiktas pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un dotācijas no tā. Finansu ministrija apstiprina prognozes aprēķinu un atbild par tajā izmantotajiem pašvaldību finansu datiem.

(3) Lai atbilstoši 1996.gada budžeta izpildes faktiskajiem rādītājiem saskaņotu no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 1996.gadā avansā saņemto dotāciju apjomus un fondā ieskaitītos līdzekļus, līdz 1997.gada 1.maijam izdara pārrēķinu, kura rezultāti tiek iestrādāti 1998.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas mehānismā, bet finansu līdzekļu pārdale netiek veikta.  

2. pants. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds

(1) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 58 222 177 lati, ko veido:

1) dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 21 000 000 latu;

2) atlikums no 1994.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 3 000 000 latu;

3) pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu 34 222 177 lati.

(2) Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 58 222 177 lati, ko veido:

1) dotācijas, kas izmaksājamas pašvaldībām procentos no fonda kopapjoma saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu, 46 734 686 lati;

2) mērķdotācijas no valsts budžeta psihoneiroloģisko pansionātu darbības nodrošināšanai saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 1996.gadam" 2 997 834 lati;

3) mērķdotācijas no valsts budžeta izglītības pasākumiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 1996.gadam" 7 489 657 lati;

4) mērķdotācijas no valsts budžeta pagastu un rajonu teritoriālplānošanai - attīstības projektu izstrādāšanai 1 000 000 latu.  

3. pants. Līdzekļu ieskaitīšana pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

(1) Pašvaldības, kurām jāieskaita līdzekļi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā, tos ieskaita šā likuma 2.pielikumā noteiktajos procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, bet ne vairāk par pielikumā norādītajām summām.

(2) Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā pašvaldības veic atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 10. un 20.datumam. Dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta tiek pārskaitītas divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 10. un 20.datumam.

(3) Ja līdzekļi netiek pārskaitīti, Valsts kase, pamatojoties uz Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, ir tiesīga parādu norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta.  

4. pants. Izmaksas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Paredzamie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda rajonu, pilsētu un pagastu budžetos ir ieskaitāmi divas reizes mēnesī atbilstoši fondā ieskaitītajiem līdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25.datumam. Rajonu, pilsētu un pagastu budžetos paredzētie atskaitījumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieskaitāmi tieši rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu kontos, nemainot noteiktās summas.  

5. pants. Pašvaldību savstarpējie norēķini

(1) Pilsētu un pagastu pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā ir pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādes, nosaka šo iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu skolēnu.

(2) Rajonu un republikas pilsētu pašvaldības nosaka vispārēja profila sociālās palīdzības iestāžu uzturēšanas normatīvus uz vienu iemītnieku.

(3) Pilsētu un pagastu pašvaldības, kuru skolēni mācās citu pilsētu un pagastu pašvaldību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs vai kuru iedzīvotāji izmanto citu pašvaldību vispārēja profila sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumus, līdz 1996.gada 1.aprīlim noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu.

(4) Ja pašvaldības nav izpildījušas šā panta trešās daļas prasības, Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padome (pieņemot attiecīgu lēmumu) ir tiesīga pieprasīt Valsts kases departamentam norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta summu, kāda nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

(5) Ja pašvaldības, kuras atrodas dažādu rajonu administratīvajās teritorijās, nav izpildījušas šā panta trešās daļas prasības, Valsts kases departaments, pamatojoties uz Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, ir tiesīgs norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta summu, kāda nepieciešama citu pilsētu un pagastu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.  

Pārejas noteikums

Sakarā ar šā likuma pieņemšanu Ministru kabinetam iesniegt Saeimai attiecīgus grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1996.gadam".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un tā darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 28.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 9.aprīlī

1.pielikums

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas algoritms

I. Pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze

1. Kopējā pašvaldību budžetu ieņēmumu prognoze 1996.gadam ir 234 335 000 latu, tai skaitā ir paredzami šādi pašvaldību ieņēmumi no:

a) iedzīvotāju ienākuma nodokļa 166 000 000 latu;

b) zemes nodokļa 12 800 000 latu;

c) īpašuma nodokļa 16 400 000 latu;

d) ienākumi no mežiem 3 500 000 latu;

e) ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas 500 000 latu;

f) valsts nodeva pašvaldību budžetā 600 000 latu;

g) nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 5 500 000 latu;

h) valsts mērķdotācijas un dotācija pašvaldību budžetos 24 035 000 latu;

i) atlikums no 1994.gada pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda 3 000 000 latu;

j) pašvaldību speciālo budžetu ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2 000 000 latu.

2. Aprēķinu vajadzībām katrai pašvaldībai prognozē 1996.gada ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa (turpmāk - pašvaldības ieņēmumi).

3. Pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozē, 1995.gada faktiskos ieņēmumus reizinot ar koeficientu 1.31. Pašvaldības ieņēmumus no zemes nodokļa prognozē, 1995.gada faktiskos ieņēmumus reizinot ar koeficientu 1.19. Pašvaldības ieņēmumus no īpašuma nodokļa prognozē, 1993.gada un 1994.gada faktisko vidējo ieņēmumu salīdzinot ar 1995.gada faktisko ieņēmumu un maksimālo skaitlisko vērtību reizinot ar koeficientu 1.11.  

II. Pašvaldību izdevumu nepieciešamības prognoze

1. Aprēķinu vajadzībām kopējā pašvaldību izdevumu nepieciešamība ir 217 812 509 lati. Šo rādītāju aprēķina, no pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozes atskaitot ieņēmumus no dabas resursu nodokļa un valsts mērķdotācijām.

2. Izdevumu izlīdzināšana tiek veikta divās pašvaldību grupās - republikas pilsētu pašvaldību grupā un lauku pašvaldību grupā, kurā ietilpst rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldības.

3. Kopējo pašvaldību izdevumu nepieciešamību sadala šādās proporcijās:

a) republikas pilsētu pašvaldībām 45 procenti;

b) rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldībām 55 procenti.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti likumā "Par pašvaldībām" noteikto pastāvīgo funkciju izpildei paredzētie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (nepieciešamie izdevumi).

5. Aprēķinos izmanto Valsts statistikas komitejas datus par iedzīvotāju skaitu un sastāvu pašvaldībās pēc stāvokļa uz 1995.gada 1.janvāri un Finansu ministrijas apstiprinātos pašvaldību datus par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 1995.gadā pa ieņēmumu veidiem.

6. Aprēķinos izmanto šādus pašvaldības raksturojošus kritērijus un kritēriju īpatsvarus pašvaldību budžetos:

Kritēriji un to skaitliskās vērtības attiecīgajās pašvaldību grupās

Kritēriju īpatsvars republikas pilsētu pašvaldību budžetu izdevumos Kritēriju īpatsvars rajonu, rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos
rajonu pašvaldību budžetu izdevumos rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu izdevumos

Pastāvīgie iedzīvotāji 

0.660 0.300 0.245
1279505  1259991 1259991      
A1 A2 A3      

Bērni līdz 6 gadu vecumam 

0.063 0.000 0.042
97582 114628 114628      
B1 B2 B3      

Bērni un jaunieši 7-18 gadu vecumā

0.163 0.020 0.228
204889 220588 220588      
C1 C2 C3      

Iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma  

0.114 0.030 0.135
288063 283503 283503      
D1 D2 D3      
Kopā       1.000 0.350 0.650
       

1.000

 

 7. Pašvaldību izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) aprēķina, kritēriju īpatsvara un attiecīgā pašvaldību raksturojošā kritērija vienību skaita reizinājumu (a;b;c;d) dalot ar attiecīgā kritērija skaitu grupā [republikas pilsētu pašvaldību (A1;B1;C1;D1), rajonu pašvaldību (A2;B2;C2;D2), rajona pilsētu un pagastu (A3;B3;C3;D3) pašvaldību grupā] un iegūtās skaitliskās vērtības sasummējot:

k1i=0.660(ai/A1)+0.063(bi/B1)+0.163(ci/C1)+0.114(di/D1)

k2i=0.300(ai/A2)+0.020(ci/C2)+0.030(di/D2)

k3i=0.245(ai/A3)+0.042(bi/B3)+0.228(ci/C3)+0.135(di/D3)

k1i - izdevumu nepieciešamības koeficients republikas pilsētas pašvaldībai;

k2i - izdevumu nepieciešamības koeficients rajona pašvaldībai;

k3i - izdevumu nepieciešamības koeficients rajona pilsētas vai pagasta pašvaldībai;

ai - pastāvīgo iedzīvotāju skaits;

bi - bērnu skaits (līdz 6 gadu vecumam);

ci - bērnu un jauniešu (7ņ18 gadu vecumā) skaits;

di - iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma skaits.

8. Katras pašvaldības nepieciešamo izdevumu apjomu nosaka, reizinot pašvaldības izdevumu nepieciešamības koeficientu (k) ar kopējo izdevumu apjomu attiecīgajā grupā (republikas pilsētu pašvaldību grupā; rajonu pašvaldību, rajona pilsētu un pagastu pašvaldību grupā).  

III. Izdevumu un ieņēmumu izlīdzināšana

1. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par vidējiem nepieciešamajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldību grupā, samazina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

2. Pašvaldībām, kurām aprēķinātie nepieciešamie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir mazāki par vidējiem nepieciešamajiem izdevumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldību grupā, palielina aprēķinātos nepieciešamos izdevumus 35 procentu apmērā no starpības.

3. Prognozes aprēķinā tiek izlīdzināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, īpašuma nodokļa un zemes nodokļa (turpmāk - izlīdzinātie ieņēmumi).

Pārrēķinā tiek izlīdzināti visi šā pielikuma 1.punktā noteiktie pašvaldību ieņēmumi, izņemot valsts mērķdotācijas, pašvaldību nodevas un nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no dabas resursu nodokļa.

4. Izlīdzināšanai tiek pakļauti pašvaldību budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju. Rajonu pašvaldību budžetu ieņēmumi tiek izlīdzināti kopā ar attiecīgā rajona pilsētu un pagastu pašvaldību budžetu ieņēmumiem, pieskaitot attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozei uz vienu iedzīvotāju attiecīgā rajona pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozi uz vienu iedzīvotāju.

5. Ieņēmumu izlīdzināšana tiek veikta divās pakāpēs:

a) izlīdzinot par 40 procentiem starpību starp izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā pašvaldībā un izlīdzināmiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju valstī;

b) aprēķinot starpību starp pirmajā pakāpē izlīdzinātajiem ieņēmumiem un 95 procentiem no izlīdzinātajiem izdevumiem. No pašvaldībām, kurām šī starpība ir pozitīva, pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā ieskaita ieņēmumus, kas vienādi ar 66 procentiem no šīs starpības, bet ne vairāk kā 32 procentus no izlīdzināmiem ieņēmumiem.

6. Galīgās iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā vai izmaksas no minētā fonda nosaka kā izlīdzināto izdevumu un izlīdzināto ieņēmumu saskaņošanas procedūras rezultātā aprēķināto iemaksu un izmaksu saldo. Iemaksa pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā tiek noteikta procentos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet ne vairāk par maksimālo iemaksājamo summu.

 

 

2.pielikums

Rajons Pilsēta/pagasts Iemaksu prognoze pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Iemaksu % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Rīga 21 243 385 28,60

Daugavpils 1 648 454 18,16

Jelgava 934 961 16,70

Jūrmala 438 429 10,99

Liepāja 806 659 11,65

Rēzekne 343 783 11,68

Ventspils 3 149 800 40,60  

Kopā pilsētās 28 565 471

Aizkraukles rajons Aizkraukle 362 837 53,34

Bauskas rajons Bauska 107 633 14,96

Cēsu rajons Cēsis 89 857 7,74

Cēsu rajons Liepas pagasts 13 146 9,10

Daugavpils rajons Ilūkste 24 275 12,10

Daugavpils rajons Šēderes pagasts 104 922 34,58

Dobeles rajons Dobele 265 042 29,28

Gulbenes rajons Gulbene 66 748 10,98

Jelgavas rajons Lielplatones pagasts 1 664 3,72

Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 4 558 2,63

Liepājas rajons Grobiņa 15 745 5,98

Limbažu rajons Limbaži 100 817 16,71

Limbažu rajons Salacgrīva 141 807 38,86

Madonas rajons Madona 13 131 2,44

Madonas rajons Lubāna 1 867 1,76

Madonas rajons Kalsnavas pagasts 38 687 24,77

Ogres rajons Ogre 612 575 31,06

Ogres rajons Ikšķile 30 069 13,11

Ogres rajons Ķegums 138 482 84,58

Rīgas rajons Baloži 41 698 14,30

Rīgas rajons Olaine 395 031 36,19

Rīgas rajons Salaspils 820 738 50,05

Rīgas rajons Saulkrasti 113 209 28,79

Rīgas rajons Sigulda 88 862 12,66

Rīgas rajons Vangaži 37 461 16,09

Rīgas rajons Ādažu pagasts 247 330 49,86

Rīgas rajons Babītes pagasts 53 894 15,22

Rīgas rajons Carnikavas pagasts 62 090 21,12

Rīgas rajons Garkalnes pagasts 47 407 24,54

Rīgas rajons Inčukalna pagasts 29 545 13,28

Rīgas rajons Ķekavas pagasts 304 193 31,43

Rīgas rajons Mārupes pagasts 249 147 43,39

Rīgas rajons Olaines pagasts 53 063 19,32

Rīgas rajons Stopiņu pagasts 125 937 25,56

Saldus rajons Saldus 49 379 6,73

Saldus rajons Brocēni 168 213 48,25

Talsu rajons Talsi 22 254 2,99

Talsu rajons Kolkas pagasts 19 766 21,34

Talsu rajons Rojas pagasts 366 0,15

Talsu rajons Virbu pagasts 6 158 10,11

Tukuma rajons Tukums 129 545 11,07

Tukuma rajons Engures pagasts 32 273 16,51

Valkas rajons Valka 43 570 9,68

Valkas rajons Smiltene 42 425 10,78

Valmieras rajons Valmiera 339 290 18,85  

Kopā pagastos un rajona pilsētās 5 656 706

Kopā valstī 34 222 177

3.pielikums

 

Rajons Pilsēta/pagasts Dotācijas prognoze no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Dotācijas % no fondā ieskaitītajiem līdzekļiem

Aizkraukles rajons 1 037 129 2,219184697

Alūksnes rajons 709 040 1,517160081

Balvu rajons 848 955 1,816541573

Bauskas rajons 1 279 733 2,738293780

Cēsu rajons 1 518 584 3,249372425

Daugavpils rajons 1 073 950 2,297972003

Dobeles rajons 954 041 2,041398117

Gulbenes rajons 706 299 1,511295058

Jēkabpils rajons 1 466 708 3,138371359

Jelgavas rajons 933 024 1,996427236

Krāslavas rajons 1 059 813 2,267722522

Kuldīgas rajons 954 514 2,042410213

Liepājas rajons 1 231 105 2,634242584

Limbažu rajons 953 291 2,039793313

Ludzas rajons 1 045 199 2,236452386

Madonas rajons 1 196 481 2,560156283

Ogres rajons 1 384 022 2,961444953

Preiļu rajons 1 170 547 2,504664309

Rēzeknes rajons 1 153 004 2,467126879

Rīgas rajons 2 685 002 5,745201754

Saldus rajons 940 485 2,012391824

Talsu rajons 1 190 014 2,546318595

Tukuma rajons 1 331 980 2,850088690

Valkas rajons 853 237 1,825703932

Valmieras rajons 1 363 031 2,916529706

Ventspils rajons 386 284 0,826546690  

Kopā rajonu budžetos 29 425 472

Aizkraukles rajons Jaunjelgava 20 646 0,044177038

Aizkraukles rajons Pļaviņas 38 019 0,081350712

Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 19 585 0,041906776

Aizkraukles rajons Aizkraukles pagasts 14 467 0,030955595

Aizkraukles rajons Bebru pagasts 45 168 0,096647702

Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts 26 370 0,056424900

Aizkraukles rajons Iršu pagasts 16 452 0,035202975

Aizkraukles rajons Klintaines pagasts 32 451 0,069436649

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts 37 619 0,080494817

Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts 33 768 0,072254685

Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts 21 063 0,045069309

Aizkraukles rajons Neretas pagasts 53 930 0,115396089

Aizkraukles rajons Pilskalnes pagasts 22 156 0,047408043

Aizkraukles rajons Seces pagasts 44 555 0,095336042

Aizkraukles rajons Sērenes pagasts 19 052 0,040766295

Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts 40 552 0,086770670

Aizkraukles rajons Staburaga pagasts 17 153 0,036702932

Aizkraukles rajons Sunākstes pagasts 18 743 0,040105116

Aizkraukles rajons Valles pagasts 34 781 0,074422240

Aizkraukles rajons Vietalvas pagasts 31 675 0,067776212

Aizkraukles rajons Zalves pagasts 31 338 0,067055120

Alūksnes rajons Alūksne 61 959 0,132576049

Alūksnes rajons Ape 51 157 0,109462595

Alūksnes rajons Alsviķu pagasts 38 967 0,083379184

Alūksnes rajons Annas pagasts 22 825 0,048839528

Alūksnes rajons Gaujienas pagasts 36 533 0,078171061

Alūksnes rajons Ilzenes pagasts 8 759 0,018741968

Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts 41 823 0,089490277

Alūksnes rajons Jaunannas pagasts 18 912 0,040466732

Alūksnes rajons Jaunlaicenes pagasts 16 616 0,035553892

Alūksnes rajons Kalncempju pagasts 12 923 0,027651839

Alūksnes rajons Liepnas pagasts 40 341 0,086319185

Alūksnes rajons Malienas pagasts 18 147 0,038829832

Alūksnes rajons Mālupes pagasts 24 474 0,052367956

Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts 18 644 0,039893282

Alūksnes rajons Pededzes pagasts 38 469 0,082313595

Alūksnes rajons Trapenes pagasts 33 642 0,071985078

Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts 22 480 0,048101318

Alūksnes rajons Virešu pagasts 20 336 0,043513719

Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts 11 025 0,023590615

Alūksnes rajons Ziemera pagasts 33 357 0,071375252

Balvu rajons Balvi 37 464 0,080163158

Balvu rajons Viļaka 35 933 0,076887218

Balvu rajons Baltinavas pagasts 59 878 0,128123253

Balvu rajons Balvu pagasts 25 120 0,053750227

Balvu rajons Bērzkalnes pagasts 24 587 0,052609747

Balvu rajons Bērzpils pagasts 44 859 0,095986523

Balvu rajons Briežuciema pagasts 29 471 0,063060229

Balvu rajons Krišjāņu pagasts 20 098 0,043004461

Balvu rajons Kubuļu pagasts 45 885 0,098181894

Balvu rajons Kupravas pagasts 25 542 0,054653197

Balvu rajons Lazdukalna pagasts 51 505 0,110207224

Balvu rajons Lazdulejas pagasts 16 448 0,035194416

Balvu rajons Medņevas pagasts 36 788 0,078716694

Balvu rajons Rugāju pagasts 73 008 0,156218018

Balvu rajons Susāju pagasts 35 778 0,076555559

Balvu rajons Šķilbēnu pagasts 58 758 0,125784519

Balvu rajons Tilžas pagasts 43 507 0,093093596

Balvu rajons Vectilžas pagasts 23 886 0,051109790

Balvu rajons Vecumu pagasts 35 062 0,075023506

Balvu rajons Vīksnas pagasts 33 140 0,070910929

Balvu rajons Žīguru pagasts 4 137 0,008852098

Bauskas rajons Bārbeles pagasts 27 092 0,057969791

Bauskas rajons Brunavas pagasts 57 397 0,122814562

Bauskas rajons Ceraukstes pagasts 14 874 0,031826468

Bauskas rajons Codes pagasts 46 995 0,100557004

Bauskas rajons Dāviņu pagasts 40 971 0,087667220

Bauskas rajons Gailīšu pagasts 6 459 0,013820570

Bauskas rajons Iecavas pagasts 68 798 0,147209719

Bauskas rajons Īslīces pagasts 32 237 0,068978745

Bauskas rajons Mežotnes pagasts 16 983 0,036339176

Bauskas rajons Rundāles pagasts 46 212 0,098881589

Bauskas rajons Skaistkalnes pagasts 42 096 0,090074426

Bauskas rajons Stelpes pagasts 26 552 0,056814333

Bauskas rajons Svitenes pagasts 21 105 0,045159178

Bauskas rajons Vecsaules pagasts 74 522 0,159457581

Bauskas rajons Vecumnieku pagasts 66 222 0,141697753

Bauskas rajons Viesturu pagasts 39 874 0,085319927

Cēsu rajons Līgatne 22 491 0,048124855

Cēsu rajons Amatas pagasts 21 445 0,045886689

Cēsu rajons Drabešu pagasts 31 098 0,066541583

Cēsu rajons Drustu pagasts 41 539 0,088882591

Cēsu rajons Dzērbenes pagasts 34 357 0,073514991

Cēsu rajons Inešu pagasts 28 795 0,061613766

Cēsu rajons Jaunpiebalgas pagasts 28 740 0,061496080

Cēsu rajons Kaives pagasts 22 087 0,047260401

Cēsu rajons Līgatnes pagasts 77 448 0,165718456

Cēsu rajons Mārsnēnu pagasts 25 658 0,054901407

Cēsu rajons Mores pagasts 26 194 0,056048306

Cēsu rajons Nītaures pagasts 24 481 0,052382935

Cēsu rajons Priekuļu pagasts 42 335 0,090585823

Cēsu rajons Raiskuma pagasts 42 194 0,090284120

Cēsu rajons Raunas pagasts 84 693 0,181220860

Cēsu rajons Skujenes pagasts 38 205 0,081748704

Cēsu rajons Stalbes pagasts 37 103 0,079390712

Cēsu rajons Straupes pagasts 42 587 0,091125037

Cēsu rajons Taurenes pagasts 31 050 0,066438876

Cēsu rajons Vaives pagasts 49 691 0,106325738

Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts 55 303 0,118333950

Cēsu rajons Veselavas pagasts 27 757 0,059392717

Cēsu rajons Zaubes pagasts 38 666 0,082735123

Cēsu rajons Zosēnu pagasts 19 270 0,041232758

Daugavpils rajons Subate 40 068 0,085735036

Daugavpils rajons Ambeļu pagasts 39 037 0,083528966

Daugavpils rajons Bebrenes pagasts 47 729 0,102127572

Daugavpils rajons Biķernieku pagasts 36 588 0,078288747

Daugavpils rajons Demenes pagasts 18 823 0,040276295

Daugavpils rajons Dubnas pagasts 30 653 0,065589400

Daugavpils rajons Dvietes pagasts 30 176 0,064568745

Daugavpils rajons Eglaines pagasts 32 302 0,069117828

Daugavpils rajons Kalkūnes pagasts 28 787 0,061596648

Daugavpils rajons Kalupes pagasts 64 052 0,137054521

Daugavpils rajons Laucesas pagasts 39 257 0,083999708

Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts 29 274 0,062638701

Daugavpils rajons Līksnas pagasts 24 177 0,051732454

Daugavpils rajons Maļinovas pagasts 20 821 0,044551492

Daugavpils rajons Medumu pagasts 36 548 0,078203157

Daugavpils rajons Naujenes pagasts 39 674 0,084891979

Daugavpils rajons Nīcgales pagasts 19 869 0,042514461

Daugavpils rajons Pilskalnes pagasts 37 539 0,080323638

Daugavpils rajons Salienas pagasts 32 095 0,068674902

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts 45 861 0,098130541

Daugavpils rajons Sventes pagasts 35 819 0,076643288

Daugavpils rajons Tabores pagasts 32 213 0,068927392

Daugavpils rajons Vaboles pagasts 29 553 0,063235688

Daugavpils rajons Vecsalienas pagasts 10 285 0,022007209

Daugavpils rajons Višķu pagasts 56 656 0,121229016

Dobeles rajons Auce 24 231 0,051848000

Dobeles rajons Annenieku pagasts 31 475 0,067348265

Dobeles rajons Augstkalnes pagasts 22 185 0,047470095

Dobeles rajons Auru pagasts 29 043 0,062144421

Dobeles rajons Bēnes pagasts 23 265 0,049781013

Dobeles rajons Bērzes pagasts 18 472 0,039525247

Dobeles rajons Bikstu pagasts 30 816 0,065938177

Dobeles rajons Bukaišu pagasts 29 308 0,062711452

Dobeles rajons Dobeles pagasts 15 115 0,032342145

Dobeles rajons Īles pagasts 19 137 0,040948173

Dobeles rajons Jaunbērzes pagasts 9 764 0,020892405

Dobeles rajons Krimūnu pagasts 7 150 0,015299129

Dobeles rajons Lielauces pagasts 16 785 0,035915508

Dobeles rajons Naudītes pagasts 10 168 0,021756860

Dobeles rajons Penkules pagasts 11 521 0,024651926

Dobeles rajons Tērvetes pagasts 16 817 0,035983980

Dobeles rajons Ukru pagasts 22 090 0,047266820

Dobeles rajons Vītiņu pagasts 33 952 0,072648397

Dobeles rajons Zebrenes pagasts 18 901 0,040443195

Gulbenes rajons Beļavas pagasts 54 534 0,116688491

Gulbenes rajons Daukstu pagasts 44 068 0,094293990

Gulbenes rajons Druvienas pagasts 20 523 0,043913850

Gulbenes rajons Galgauskas pagasts 24 580 0,052594769

Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts 35 849 0,076707480

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts 44 969 0,096221894

Gulbenes rajons Līgo pagasts 18 385 0,039339090

Gulbenes rajons Litenes pagasts 47 277 0,101160410

Gulbenes rajons Lizuma pagasts 38 048 0,081412765

Gulbenes rajons Rankas pagasts 36 477 0,078051236

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts 36 545 0,078196738

Gulbenes rajons Stradu pagasts 20 636 0,044155641

Gulbenes rajons Tirzas pagasts 42 121 0,090127919

Jēkabpils rajons Jēkabpils 137 376 0,293948696

Jēkabpils rajons Aknīste 36 316 0,077706738

Jēkabpils rajons Viesīte 67 488 0,144406662

Jēkabpils rajons Asares pagasts 24 324 0,052046996

Jēkabpils rajons Atašienes pagasts 33 595 0,071884510

Jēkabpils rajons Ābeļu pagasts 20 462 0,043783326

Jēkabpils rajons Dignājas pagasts 26 926 0,057614595

Jēkabpils rajons Dunavas pagasts 34 202 0,073183331

Jēkabpils rajons Elkšņu pagasts 25 036 0,053570489

Jēkabpils rajons Gārsenes pagasts 31 399 0,067185645

Jēkabpils rajons Kalna pagasts 25 100 0,053707433

Jēkabpils rajons Krustpils pagasts 28 599 0,061194377

Jēkabpils rajons Kūku pagasts 62 308 0,133322817

Jēkabpils rajons Leimaņu pagasts 27 710 0,059292150

Jēkabpils rajons Mežāres pagasts 40 743 0,087179360

Jēkabpils rajons Rites pagasts 30 577 0,065426780

Jēkabpils rajons Rubenes pagasts 50 776 0,108647355

Jēkabpils rajons Salas pagasts 57 473 0,122977182

Jēkabpils rajons Saukas pagasts 25 276 0,054084027

Jēkabpils rajons Sēlpils pagasts 36 106 0,077257393

Jēkabpils rajons Variešu pagasts 38 371 0,082103900

Jēkabpils rajons Vīpes pagasts 29 028 0,062112325

Jēkabpils rajons Zasas pagasts 40 951 0,087624425

Jelgavas rajons Kalnciems 37 691 0,080648878

Jelgavas rajons Cenu pagasts 13 936 0,029819394

Jelgavas rajons Elejas pagasts 18 742 0,040102976

