Ministru kabineta noteikumi Nr. 220
Rīgā 2026. gada 21. aprīlī (prot. Nr. 22 39. §)
Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 9. panta 6.1 punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumos Nr. 185 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2024, 64. nr.) šādus grozījumus:
1. Svītrot 3.1. apakšpunktu.
2. Izteikt 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8. nodrošina pirmās nepieciešamības preču iegādi un to krājumu
atjaunošanu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālās
statistikas portālā pieejamos datus par iedzīvotāju skaitu pa
vecuma grupām un to sadalījumu pa novadu un valstspilsētu
administratīvajām teritorijām (2. pielikums);".
3. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
4. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidentes pienākumu
izpildītāja ‒
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
Ekonomikas ministrs V. Valainis
1. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 220
"1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 185
I. Preču saraksts iedzīvotājiem līdz divu gadu vecumam
| Nr. p. k. |
Prece | Ieteicamais daudzums vienā mēnesī, ņemot vērā attiecīgās preces komplektācijas formātu |
| 1. | Mitrās salvetes | 2 iepakojumi uz vienu iedzīvotāju |
| 2. | Papīra dvieļi | 2 iepakojumi uz vienu iedzīvotāju |
| 3. | Bērnu ziepes | 2 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 4. | Aizsargkrēms ādas kopšanai | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 5. | Kokvilnas autiņi | 3 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 6. | Autiņbiksītes | Līdz 125 gab. uz vienu iedzīvotāju* |
| 7. | Sega | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 8. | Auduma dvielis | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
II. Preču saraksts iedzīvotājiem no divu gadu vecuma
| Nr. p. k. |
Prece | Ieteicamais daudzums vienā mēnesī, ņemot vērā attiecīgās preces komplektācijas formātu |
| 1. | Zobu pasta | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 2. | Zobu birste | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 3. | Auduma dvieļi | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 4. | Ziepes | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 5. | Šampūns | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 6. | Veļas mazgāšanas līdzeklis | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 7. | Skuvekļi | 3 gab. uz vienu vīrieti (vecuma grupā no 16 gadiem) |
| 8. | Higiēniskās paketes | Līdz 20 gab. uz vienu sievieti (vecuma grupā no 12 līdz 55 gadiem)* |
| 9. | Tualetes papīrs | 6 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 10. | Autiņbiksītes pieaugušajiem | Līdz 60 gab. uz vienu iedzīvotāju (pieņemot, ka vecuma grupā no 70 gadiem tās nepieciešamas aptuveni 50 procentiem iedzīvotāju) |
| 11. | Gaismas avots | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 12. | Guļammaiss | 1 gab. uz vienu iedzīvotāju |
| 13. | Radio | 7 gab. uz vienu izmitināšanas vietu |
| 14. | Baterijas gaismas avotam un radio | Ar rezerves bateriju komplektu* |
Piezīme. * Skaitu pielāgo, ņemot vērā oriģinālā iepakojuma komplektāciju."
2. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 21. aprīļa
noteikumiem Nr. 220
"2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 185
| Kopā | Valstspilsēta/novads | |||||
| kopā | vīrieši | sievietes | kopā | vīrieši | sievietes | |
| 0 gadi | ||||||
| 1 gadss | ||||||
| 2 gadi | ||||||
| 3 gadi | ||||||
| 4 gadi | ||||||
| 5 gadi | ||||||
| 6 gadi | ||||||
| 7 gadi | ||||||
| 8 gadi | ||||||
| 9 gadi | ||||||
| 10 gadi | ||||||
| 11 gadi | ||||||
| 12 gadi | ||||||
| 13 gadii | ||||||
| 14 gadi | ||||||
| 15 gadi | ||||||
| 16 gadi | ||||||
| 17 gadi | ||||||
| 18 gadi | ||||||
| 19 gadi | ||||||
| 20 gadi | ||||||
| 21 gads | ||||||
| 22 gadi | ||||||
| 23 gadi | ||||||
| 24 gadi | ||||||
| 25 gadi | ||||||
| 26 gadi | ||||||
| 27 gadi | ||||||
| 28 gadi | ||||||
| 29 gadi | ||||||
| 30 gadi | ||||||
| 31 gads | ||||||
| 32 gadi | ||||||
| 33 gadi | ||||||
| 34 gadi | ||||||
| 35 gadi | ||||||
| 36 gadi | ||||||
| 37 gadi | ||||||
| 38 gadi | ||||||
| 39 gadi | ||||||
| 40 gadi | ||||||
| 41 gads | ||||||
| 42 gadi | ||||||
| 43 gadi | ||||||
| 44 gadi | ||||||
| 45 gadi | ||||||
| 46 gadi | ||||||
| 47 gadi | ||||||
| 48 gadi | ||||||
| 49 gadi | ||||||
| 50 gadi | ||||||
| 51 gads | ||||||
| 52 gadi | ||||||
| 53 gadi | ||||||
| 54 gadi | ||||||
| 55 gadi | ||||||
| 56 gadi | ||||||
| 57 gadi | ||||||
| 58 gadi | ||||||
| 59 gadi | ||||||
| 60 gadi | ||||||
| 61 gads | ||||||
| 62 gadi | ||||||
| 63 gadi | ||||||
| 64 gadi | ||||||
| 65 gadi | ||||||
| 66 gadi | ||||||
| 67 gadi | ||||||
| 68 gadi | ||||||
| 69 gadi | ||||||
| 70 gadi | ||||||
| 71 gads | ||||||
| 72 gadi | ||||||
| 73 gadi | ||||||
| 74 gadi | ||||||
| 75 gadi | ||||||
| 76 gadi | ||||||
| 77 gadi | ||||||
| 78 gadi | ||||||
| 79 gadi | ||||||
| 80 gadi un vairāk | ||||||
"