Ministru kabineta rīkojums Nr. 714
Rīgā 2025. gada 4. novembrī (prot. Nr. 46 10. §)
1. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. panta pirmo daļu atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nodot Ukrainai (Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Ukrainas Nacionālajai gvardei, Čerņihivas apgabala Korjukivkas pilsētas domei, Žaškivas pilsētas primārās medicīniskās un sanitārās palīdzības centram) bez atlīdzības valstij piekritīgos transportlīdzekļus saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu.
2. Nodrošinājuma valsts aģentūrai nodrošināt valsts kustamās mantas nodošanu šā rīkojuma 1. punktā minētajām Ukrainas valdības institūcijām.
3. Nodrošinājuma valsts aģentūrai atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā" sagatavot un parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu par šā rīkojuma pielikumā norādīto valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu Ukrainas valdības institūcijām, neslēdzot rakstisku līgumu. Nodrošinājuma valsts aģentūras direktoram apstiprināt parakstīto nodošanas un pieņemšanas aktu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Iekšlietu ministra vietā -
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere
Pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 4. novembra
rīkojumam Nr. 714
| Nr. p. k. |
Transportlīdzeklis | Transportlīdzekli Ukrainā nogādā | Provizoriskā tirgus cena, par kādu Nodrošinājuma valsts aģentūra varētu realizēt transportlīdzekli (euro) | Institūcija, kurai transportlīdzekli nodod | ||
| marka un modelis | izlaiduma gads | bilances vērtība (euro)* |
||||
| 1. | SUBARU FORESTER | 2000 | - | Biedrība "Agendum" | 1800 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 2. | MERCEDES-BENZ C220 | 2013 | - | Biedrība "Agendum" | 7400 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 3. | TOYOTA AURIS | 2008 | - | Biedrība "Agendum" | 2300 | Medicīnas iestāde |
| 4. | VOLVO XC60 | 2009 | - | Biedrība "Agendum" | 6000 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 5. | CHRYSLER VOYAGER | 2005 | - | Biedrība "Agendum" | 1400 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 6. | OPEL VIVARO | 2006 | - | Biedrība "Agendum" | 3000 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 7. | HYUNDAI SANTA FE | 2006 | - | Biedrība "Agendum" | 1500 | Nacionālā gvarde |
| 8. | BMW X5 | 2003 | - | Biedrība "Agendum" | 3000 | Nacionālā gvarde |
| 9. | VOLVO XC90 | 2003 | - | Fonds "Entrepreneurs for Peace" | 2500 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 10. | VW PASSAT VARIANT | 2005 | - | Fonds "Entrepreneurs for Peace" | 1200 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 11. | BMW X5 | 2006 | - | Fonds "Entrepreneurs for Peace" | 5000 | Nacionālā gvarde |
| 12. | AUDI A6 | Nav zināms | - | Fonds "Entrepreneurs for Peace" | 2000 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 13. | FORD MONDEO | 2009 | - | Fonds "Entrepreneurs for Peace" | 1500 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 14. | KIA SPORTAGE | Nav zināms | - | Biedrība "Tavi draugi" | 6600 | Pašvaldība |
| 15. | VOLVO XC90 | 2008 | - | Biedrība "Tavi draugi" | 2000 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 16. | VAZ 2121 | 2005 | - | Biedrība "Tavi draugi" | 1600 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 17. | VW GOLF | 2011 | - | Biedrība "Tavi draugi" | 2300 | Medicīnas iestāde |
| 18. | ŠKODA OCTAVIA | 2012 | - | Biedrība "Tavi draugi" | 1900 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| 19. | VOLVO V70 | 2007 | - | Biedrība "Tavi draugi" | 2000 | Aizsardzības ministrijas armijas daļa |
| Provizoriskā tirgus cena, par kādu Nodrošinājuma valsts aģentūra varētu realizēt transportlīdzekļus, kopā (euro) | 55000 | |||||
Piezīme. * Valstij piekritīgiem transportlīdzekļiem netiek noteikta bilances vērtība, tie tiek uzskaitīti tikai skaitliskā izteiksmē.