Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 17
Saldū 2025. gada 28. augustā
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2025. gada 28. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 36. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību
budžetiem"
16. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 52 422 191 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 64 423 095 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 022 820 euro,
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 713 337 euro,
2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 832 131 euro,
2.6. saņemtie aizņēmumi - 8 596 564 euro,
2.7. SIA Saldus komunāserviss pamatkapitāla palielināšana - 1 073 012 euro.
3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi -117 419 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 117 419 euro,
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.
4. Saldus novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.02 % (Pielikums Nr. 3).
6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2025.-2027. gadam (Pielikums Nr. 4).
7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.
8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 50 637 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.
9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2025. gada 28. augusta sēdes
lēmumam (prot. Nr. 12, 36. §)
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/a TIKSC | P/a Sociālais dienests | Kalnsētas pamatskola | Gada plāns kopā |
A | B | 1 | ||||
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 43 059 494 | 2 482 200 | 5 271 261 | 1 609 236 | 52 422 191 |
1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 19 413 237 | 2 374 082 | 3 743 617 | 13 997 | 25 544 933 |
1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 16989560 | 2374082 | 3743617 | 13997 | 23 121 256 |
4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2058677 | 2 058 677 | |||
5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 20000 | 20 000 | |||
5.5.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 345000 | 345 000 | |||
2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 2 133 936 |
0 |
0 |
0 | 2 133 936 |
8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 30000 | 30 000 | |||
8.9.0.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 10000 | 10 000 | |||
9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 10000 | 10 000 | |||
10.1.0.0. | Naudas sodi | 30000 | 30 000 | |||
12.3.0.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 2 043 936 | 0 | 0 |
0 |
2 043 936 |
13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 2043936 | 2 043 936 | |||
13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 0 | ||||
13.4.0.0. | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | ||||
3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 695 361 | 108 118 | 413 600 | 6 000 | 2 223 079 |
21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1243224 | 108118 | 403600 | 6000 | 1 760 942 |
21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 452137 | 10000 | 462 137 | ||
5.0 | Transferti | 19 816 960 | 0 | 1 114 044 | 1 589 239 | 22 520 243 |
18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 19 516 960 | 0 | 1 114 044 | 1 589 239 | 22 220 243 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 19516960 | 0 | 1114044 | 1589239 | 22 220 243 |
t.sk. mērķdotācija sociāliem pabalstiem | 1114044 | 1 114 044 | ||||
t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai | 1193909 | 1 193 909 | ||||
t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai | 7288825 | 1589239 | 8 878 064 | |||
t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai | 45278 | 45 278 | ||||
t.sk. PFIF | 6634267 | 6 634 267 | ||||
19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 300000 | 300 000 | |||
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 55 060 398 | 2 482 200 | 5 271 261 | 1 609 236 | 64 423 095 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 55 060 398 | 2 482 200 | 5 271 261 | 1 609 236 | 64 423 095 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 7365713 | 7 365 713 | |||
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 986545 | 986 545 | |||
04.000 | Ekonomiskā darbība | 520198 | 1211854 | 1 732 052 | ||
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 22939831 | 22 939 831 | |||
07.000 | Veselība | 100254 | 100 254 | |||
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2020523 | 1270346 | 3 290 869 | ||
09.000 | Izglītība | 21127334 | 1609236 | 22 736 570 | ||
10.000 | Sociālā aizsardzība | 5271261 | 5 271 261 | |||
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 55 060 398 | 2 482 200 | 5 271 261 | 1 609 236 | 64 423 095 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 38 822 118 | 2 445 900 | 5 255 128 | 1 547 239 | 48 070 385 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 38 822 118 | 2 445 900 | 5 255 128 | 1 547 239 | 48 070 385 |
1100 | Atlīdzība | 18053787 | 1095046 | 2022461 | 1034389 | 22 205 683 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 4370915 | 266027 | 588554 | 260281 | 5 485 777 |
2000 | Preces un pakalpojumi |
14307966 |
1084827 |
483058 |
252569 |
16 128 420 |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 211234 | 4056 | 3450 | 200 | 218 940 |
2200 | Pakalpojumi | 11849608 | 839097 | 290774 | 208350 | 13 187 829 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1971926 | 241374 | 187534 | 44019 | 2 444 853 |
2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 24866 | 300 | 25 166 | ||
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 250332 | 1300 | 251 632 | ||
1.2. | Procentu izdevumi | 1 255 050 | 0 | 0 | 0 | 1 255 050 |
4000 | Procentu izdevumi |
1 255 050 |
0 | 0 | 0 | 1 255 050 |
4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 0 | ||||
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1255050 | 1 255 050 | |||
1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 514400 | 0 | 2161055 | 0 | 2 675 455 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas |
268500 |
0 |
15600 |
0 |
284 100 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 268500 | 15600 | 284 100 | ||
6000 | Sociālie pabalsti |
245900 |
0 | 2145455 |
0 |
2 391 355 |
6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 123900 | 639400 | 763 300 | ||
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 542000 | 542 000 | |||
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 122000 | 964055 | 1 086 055 | ||
7000 | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 320000 | 0 | 0 | 320 000 | |
1.5. | Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem | 320000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
7200 | Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 320000 | 320 000 | |||
2.1. | Pamatkapitāla veidošana |
16238280 |
36300 |
16133 |
61997 |
16 352 710 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 16238280 | 36300 | 16133 | 61997 | 16 352 710 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 9600 | 1300 | 10 900 | ||
5200 | Pamatlīdzekļi | 16228680 | 35000 | 16133 | 61997 | 16 341 810 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -12000904 | 0 | 0 | 0 | -12000904 |
IV. | Finansēšana | 12000904 | 0 | 0 | 0 | 12000904 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 7309483 | 0 | 0 | 0 | 7309483 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | |||||
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | |||||
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 7309483 | 0 | 0 | 0 | 7309483 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
7942870 |
1696 |
54323 |
23931 |
8022820 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) | 5431104 | 5431104 | |||
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) | 2511766 | 1696 | 54323 | 23931 | 2591716 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās |
633387 |
1696 |
54323 |
23931 |
713337 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) | 300000 | 300000 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) | 333387 | 1696 | 54323 | 23931 | 413337 |
F40020000 | Aizņēmumi | 5764433 | 5764433 | |||
F5001LĪDZ | Līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -1073012 | -1073012 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2025. gada 28. augusta sēdes
lēmumam (prot. Nr. 12, 36. §)
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Plāns |
A | B | 1 |
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 0 |
1.9 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
5.5.0.0. | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 0 |
6.0 | Ziedojumi un dāvinājumi | 0 |
23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 0 |
23.4.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | |
23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | |
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 117 419 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 117 419 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 486 |
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 10 000 |
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 12 227 |
09.000 | Izglītība | 94 706 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | |
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 117 419 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 95 268 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 95 268 |
1100 | Atlīdzība | 1 725 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 406 |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | |
2200 | Pakalpojumi | 93 137 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 22 151 |
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 22 151 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 22 151 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 22 151 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -117 419 |
IV. | Finansēšana | 117 419 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 117 419 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 0 |
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 |
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 117 419 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 117 419 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
F29010000 | Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | 0 |
F29010000 AS | Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā | 0 |
F29010000 AB | Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2025. gada 28. augusta sēdes
lēmumam (prot. Nr. 12, 36. §)
N.p.k. | Nosaukums | Gadi | ||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Turpmākajos gados | Kopā | ||
1. | Aizņēmumi | 4 392 860,00 | 4 466 320,00 | 4 638 830,00 | 4 413 450,00 | 4 250 347,00 | 4 121 687,00 | 4 352 336,00 | 21 513 019,00 | 52 148 849,00 |
2. | Galvojumi | 116 441 | 115 176 | 131 708 | 129 636 | 127 568 | 125 497 | 124 692 | 769 551 | 1 640 269,00 |
3. | Kopā saistību apjoms | 4 509 301,00 | 4 581 496,00 | 4 770 538,00 | 4 543 086,00 | 4 377 915,00 | 4 247 184,00 | 4 477 028,00 | 22 282 570,00 | 53 789 118,00 |
4. | Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) | 12,02 | 12,22 | 12,72 | 12,11 | 11,67 | 11,33 | 11,94 | X | X |
5. | Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) | 37 501 934,00 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2025. gada 28. augusta sēdes
lēmumam (prot. Nr. 12, 36. §)
1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)
Nr.p.k. | Nosaukums | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads |
1. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu | 333387 | 0 | 0 |
2. | Saņemts pārskata periodā | 1193909 | 1193909 | 1193909 |
3. | Izlietots pārskata periodā | 1193909 | 1193909 | 1193909 |
4. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām | 333387 | 0 | 0 |
2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)
Nr.p.k. | Izdevumu veids | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads |
1. | Ceļu un ielu būvprojektēšana | |||
2. | Ceļu un ielu būvniecība | |||
3. | Ceļu un ielu rekonstrukcija | |||
4. | Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana | 1193909 | 1193909 | 1193909 |
5. | Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija) | |||
6. | Pārējie izdevumi | |||
KOPĀ | 1193909 | 1193909 | 1193909 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 17 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:
Nr.p.k. | Iestādes nosaukums | Mērķis | Summa | Piezīmes |
Ieņēmumi | 3795242 | |||
1. | Saldus novada pašvaldība | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 3681825 | |
2. | P/s Sociālais dienests | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 21380 | |
3. | P/s Sociālais dienests | Valsts budžeta mērķdotācijas | 84900 | |
4. | Gaiķu pamatskola | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un projekta līdzekļiem | 5247 | |
5. | Pampāļu un Zirņu PAP | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem | 1890 | |
Izdevumi | 11318794 | |||
1. | P/s Sociālais dienests | Saņemtās mērķdotācijas un projekta līdzekļu izlietojums, pabalstu izmaksai | 206280 | EUR 106280 ārējai finansējums, EUR 100000 nepieciešamais finansējums no pašvaldības budžeta |
2. | Brocēnu vidusskola | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | |
3. | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes PAP | Grozījumi sava budžeta ietvaros | 0 | |
4. | Pampāļu un Zirņu PAP | Grozījumi sava budžeta ietvaros un saņemtiem maksas pakalpojumiem | 1890 | |
5. | Saldus novada Sporta skola | Papildus finansējums florbola 2 grupu nodrošināšanai | 4838 | |
6. | PII Mūsmājas | Kosmētiskā remonta veikšanai "Vējtvers" ieejās | 4408 | |
7. | Saldus pilsētas pārvalde | Ēkas Striķu ielā 7C konservācija | 6900 | |
8. | Jaunauces, Rubas un Vadakstes PAP | Jaunauces muižas malkas šķūņa jumta remontam | 1885 | |
9. | Gaiķu pamatskola | Izdevumi no maksas pakalpojumiem un projekta līdzekļiem | 5247 | |
10. | Saldus novada pašvaldība | Veides meža kapu būvniecība 2. kārta | 10801 | papildus nepieciešamais finansējums |
11. | Saldus novada pašvaldība | Saņemto aizņēmumu un ārējā finansējuma izlietojums projektu realizācijai | 11205377 | |
12. | Saldus novada pašvaldība | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | -128832 | |
Finansēšana | ||||
1. | Saldus novada pašvaldība | Saņemtie aizņēmumi | 8596564 | |
2. | Saldus novada pašvaldība | SIA Saldus komunālserviss pamatkapitāla palielināšana | 1073012 | |
Kopā | 0 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts