1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam:
1.1. ieņēmumus 42 167 097 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
1.2. izdevumus 44 358 531 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
1.3. finansēšana 2 191 434 euro apmērā, t.sk.:
1.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 709 041 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.2. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 1 546 108 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.3. Smiltenes novada pašvaldības saņemtie aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 2 602 480 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.4. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 2 323 979 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.5. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā -250 000 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
1.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 6. pielikumu.
(Smiltenes novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 11/25 redakcijā)
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam:
2.1. izdevumi 5 066 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
2.2. finansēšana 4 866 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 866 euro.
(Smiltenes novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 11/25 redakcijā)
3. Pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Centrālā administrācija" Finanšu nodaļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem pašvaldības iestāžu 2025. gada budžetā ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
4. Noteikt, ka laikposmā starp Smiltenes novada pašvaldības budžeta grozījumiem Smiltenes novada domes priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 3000 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Smiltenes novada pašvaldības dome.
5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
6. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma atsavināšanas novirzāmi ar projektiem saistīto izdevumu finansēšanai vai Valsts kases izsniegto aizdevumu apkalpošanai (procentu maksājumi, u.c. apkalpošanas maksājumi) vai pamatsummas atmaksas nodrošināšanai.
7. Iestāžu uzturēšanas izdevumi pieļaujami proporcionālā apjomā saņemtajam iedzīvotāju ienākuma nodoklim.
(Pielikums Smiltenes novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 11/25 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2025. gadam uz 18.09.2025 | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2025. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI – kopā | 41 431 964 | 735 133 | 42 167 097 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 15 185 733 | 0 | 15 185 733 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1 348 765 | 0 | 1 348 765 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 196 618 | 33 911 | 230 529 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 18 492 | 8 000 | 26 492 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 50 278 | 3 504 | 53 782 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 5 064 | 223 | 5 287 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 16 629 | 55 457 | 72 086 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1 357 915 | -115 823 | 1 242 092 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 20 450 091 | 661 713 | 21 111 804 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 294 593 | 0 | 294 593 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 2 499 786 | 88 148 | 2 587 934 |
(Pielikums Smiltenes novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 11/25 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2025. gadam uz 18.09.2025 | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2025. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI – kopā | 41 431 964 | 735 133 | 42 167 097 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 15 185 733 | 0 | 15 185 733 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. | 15 185 733 | 0 | 15 185 733 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. | 15 185 733 | 0 | 15 185 733 |
| Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.2. | 15 185 733 | 0 | 15 185 733 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1 348 765 | 0 | 1 348 765 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. | 1 348 765 | 0 | 1 348 765 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. | 996 145 | -176 | 995 969 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.1.1. | 930 680 | -18 513 | 912 167 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 4.1.1.2. | 65 465 | 18 337 | 83 802 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. | 205 245 | -2 984 | 202 261 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 4.1.2.1. | 196 293 | -10 482 | 185 811 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.2.2. | 8 952 | 7 498 | 16 450 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. | 147 375 | 3 160 | 150 535 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.3.1. | 133 475 | 58 | 133 533 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.3.2. | 13 900 | 3 102 | 17 002 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 196 618 | 33 911 | 230 529 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. | 15 780 | -1 000 | 14 780 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. | 15 780 | -1 000 | 14 780 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. | 180 838 | 34 911 | 215 749 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. | 180 838 | 34 911 | 215 749 |
| Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 5.5.3.1. | 180 838 | 34 911 | 215 749 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 18 492 | 8 000 | 26 492 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. | 18 492 | 8 000 | 26 492 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. | 18 492 | 8 000 | 26 492 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 50 278 | 3 504 | 53 782 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. | 200 | 2 | 202 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. | 200 | 2 | 202 |
| Nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra | 9.1.8.3. | 3 | 2 | 5 |
| Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju | 9.1.8.6. | 197 | 0 | 197 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. | 11 248 | 262 | 11 510 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. | 9 165 | 0 | 9 165 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. | 1 173 | 0 | 1 173 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. | 285 | 0 | 285 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. | 625 | 262 | 887 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. | 38 830 | 3 240 | 42 070 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. | 31 255 | 3 000 | 34 255 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. | 2 090 | 0 | 2 090 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. | 5 485 | 240 | 5 725 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 5 064 | 223 | 5 287 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. | 5 064 | 223 | 5 287 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 4 939 | 348 | 5 287 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība – Dome | 10.1.4.0.1. | 2 839 | -10 | 2 829 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība – Policija | 10.1.4.0.2. | 2 100 | 358 | 2 458 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. | 125 | -125 | 0 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.4. | 125 | -125 | 0 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 16 629 | 55 457 | 72 086 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. | 391 | 271 | 662 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. | 293 | 0 | 293 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. | 98 | 271 | 369 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem koku ciršana ārpus meža | 12.2.8.0.1. | 98 | 271 | 369 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 16 238 | 55 186 | 71 424 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. | 16 238 | 55 186 | 71 424 |
| Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. | 8 410 | 67 | 8 477 |
| Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. | 6 127 | 54 333 | 60 460 |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 1 701 | 786 | 2 487 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1 357 915 | -115 823 | 1 242 092 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 221 230 | 57 247 | 278 477 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas – ieguldījuma īpašumi | 13.1.0.0.2. | 221 230 | 57 247 | 278 477 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 694 501 | -56 928 | 637 573 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. | 340 519 | 34 274 | 374 793 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas – pamatlīdzekļi | 13.2.1.0.1. | 4 026 | 121 | 4 147 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas – ieguldījuma īpašumi | 13.2.1.0.2. | 336 493 | 34 153 | 370 646 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. | 353 982 | -91 202 | 262 780 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas – pamatlīdzekļi | 13.2.2.0.1. | 202 302 | 4 655 | 206 957 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas – ieguldījuma īpašumi | 13.2.2.0.2. | 151 680 | -95 857 | 55 823 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 197 503 | -117 216 | 80 287 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – metāllūžņi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.1. | 725 | -725 | 0 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.2. | 1 733 | 0 | 1 733 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Rauna | 13.4.0.0.5. | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. | 240 | 0 | 240 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. | 192 305 | -116 491 | 75 814 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. | 244 681 | 1 074 | 245 755 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. | 14 680 | 0 | 14 680 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. | 27 588 | 0 | 27 588 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. | 4 066 | 912 | 4 978 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – karjeras noma | 13.5.0.0.4. | 196 680 | 0 | 196 680 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – ūdenstilpnes noma – Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. | 1 545 | 0 | 1 545 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas – Zemesgabala bez apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.6. | 122 | 162 | 284 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Projekts "Reemigrācijas veicināšana" | 17.2.0.0.3. | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 20 450 091 | 661 713 | 21 111 804 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 20 450 091 | 661 713 | 21 111 804 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 11 755 524 | 299 545 | 12 055 069 |
| Dotācija Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai | 18.6.2.0.01. | 38 174 | 0 | 38 174 |
| Mērķdotācija Sporta skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.02. | 402 535 | 0 | 402 535 |
| Mērķdotācija Smiltenes mākslas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.03. | 82 285 | 9 791 | 92 076 |
| Mērķdotācija Smiltenes mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.04. | 440 670 | 0 | 440 670 |
| Mērķdotācija Palsas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.05. | 1 405 458 | -2 153 | 1 403 305 |
| Mērķdotācija Palsas pamatskolas izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.06. | 521 013 | 104 676 | 625 689 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.07. | 2 383 172 | 18 192 | 2 401 364 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.09. | 269 079 | 7 843 | 276 922 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.10. | 297 581 | -9 912 | 287 669 |
| Mērķdotācija Palsmanes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.12. | 399 857 | -11 535 | 388 322 |
| Mērķdotācija BJIIC pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.14. | 459 964 | 33 047 | 493 011 |
| Mērķdotācija piemaksai audžuģimenei bērnu uzturnaudas palielināšanai | 18.6.2.0.16. | 17 000 | 0 | 17 000 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.17. | 139 350 | -10 166 | 129 184 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.19. | 23 225 | 2 535 | 25 760 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.20. | 46 450 | 3 254 | 49 704 |
| Mērķdotācija Palsmanes PII pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.22. | 127 738 | 2 787 | 130 525 |
| Mērķdotācija PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.24. | 296 127 | 10 985 | 307 112 |
| Finansējums asistenta atlīdzības nodrošināšanai izglītības iestādēs | 18.6.2.0.26. | 62 577 | 0 | 62 577 |
| Finansējums asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti – sociālie | 18.6.2.0.27. | 675 851 | 51 651 | 727 502 |
| Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai | 18.6.2.0.28. | 36 808 | 379 | 37 187 |
| Proj."Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" | 18.6.2.0.29. | 3 086 | 0 | 3 086 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā | 18.6.2.0.30. | 92 705 | 7 489 | 100 194 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Blomes pamatskolā | 18.6.2.0.32. | 11 061 | 0 | 11 061 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Grundzāles pamatskolā | 18.6.2.0.33. | 10 130 | 616 | 10 746 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Launkalnes sākumskolā | 18.6.2.0.34. | 5 353 | 280 | 5 633 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Palsmanes pamatskolā | 18.6.2.0.35. | 13 370 | 384 | 13 754 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolai | 18.6.2.0.37. | 34 535 | 0 | 34 535 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolai | 18.6.2.0.39. | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolai | 18.6.2.0.40. | 3 634 | 0 | 3 634 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Palsmanes pamatskolai | 18.6.2.0.42. | 4 621 | 0 | 4 621 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolas PI | 18.6.2.0.44. | 2 188 | 0 | 2 188 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolas PI | 18.6.2.0.46. | 494 | 0 | 494 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolas PI | 18.6.2.0.47. | 741 | 0 | 741 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Palsmanes PII | 18.6.2.0.49. | 1 658 | 0 | 1 658 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei PII "Pīlādzītis" | 18.6.2.0.51. | 4 938 | 0 | 4 938 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.52. | 15 093 | 0 | 15 093 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.53. | 15 093 | 0 | 15 093 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Variņu feldšerpunktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.55. | 15 093 | 0 | 15 093 |
| Finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām | 18.6.2.0.59. | 21 253 | -2 640 | 18 613 |
| Finansējums valsts budžeta programmai "Latvijas skolas soma" | 18.6.2.0.60. | 35 568 | 0 | 35 568 |
| Finansējums Projektam "Zivju pavairošana Smiltenes novada ezeros" | 18.6.2.0.61. | 6 579 | 0 | 6 579 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Grundzāles ambulancei no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.69. | 15 093 | 0 | 15 093 |
| Finansējums Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs | 18.6.2.0.79. | 12 483 | 0 | 12 483 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Smiltenes pilsēta | 18.6.2.0.90. | 213 589 | 0 | 213 589 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Bilskas pagasts | 18.6.2.0.91. | 43 751 | 0 | 43 751 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Blomes pagasts | 18.6.2.0.92. | 38 848 | 480 | 39 328 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Brantu pagasts | 18.6.2.0.93. | 27 143 | 0 | 27 143 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Grundzāles pagasts | 18.6.2.0.94. | 38 194 | 0 | 38 194 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Launkalnes pagasts | 18.6.2.0.95. | 63 092 | 0 | 63 092 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Palsmanes pagasts | 18.6.2.0.96. | 38 528 | 0 | 38 528 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Smiltenes pagasts | 18.6.2.0.97. | 45 210 | 0 | 45 210 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Variņu pagasts | 18.6.2.0.98. | 34 001 | 0 | 34 001 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – rezerves fonds | 18.6.2.0.99. | 44 585 | 0 | 44 585 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Raunas pagasts | 18.6.2.0.102. | 89 928 | 0 | 89 928 |
| Mērķdotācija Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.132. | 338 896 | 7 422 | 346 318 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.135. | 499 362 | 7 964 | 507 326 |
| Mērķdotācija Apes pilsētas PII "Vāverīte" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.137. | 134 708 | 6 382 | 141 090 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.141. | 139 350 | 8 495 | 147 845 |
| Mērķdotācija mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai (Gaujiena) | 18.6.2.0.146. | 77 973 | 0 | 77 973 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.154. | 13 356 | 1 937 | 15 293 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.157. | 21 601 | 0 | 21 601 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.160. | 4 374 | 0 | 4 374 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.163. | 6 844 | 0 | 6 844 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Apes pilsētas PII "Vāverīte" | 18.6.2.0.165. | 1 517 | 0 | 1 517 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolas PI | 18.6.2.0.169. | 2 257 | 0 | 2 257 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Drustu pagasts | 18.6.2.0.181. | 41 540 | 0 | 41 540 |
| Finansējums Raunas viduslaiku pils korpusa sienas nostiprināšanai | 18.6.2.0.183. | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Gaujienas pagasts | 18.6.2.0.192. | 24 130 | 0 | 24 130 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Virešu pagasts | 18.6.2.0.193. | 27 036 | 0 | 27 036 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Trapenes pagasts | 18.6.2.0.194. | 24 471 | 0 | 24 471 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Apes pilsēta | 18.6.2.0.208. | 58 495 | 0 | 58 495 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem – Apes pagasts | 18.6.2.0.209. | 39 681 | 0 | 39 681 |
| Mērķdotācija mājokļa pabalstam | 18.6.2.0.215. | 76 740 | 0 | 76 740 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā – sociālā atbalsta pasākumi | 18.6.2.0.225. | 54 416 | -4 092 | 50 324 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā – izmitināšana un ēdināšana | 18.6.2.0.226. | 14 183 | 4 092 | 18 275 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā – nepilngadīgo izglītības nodrošināšana | 18.6.2.0.227. | 3 517 | 0 | 3 517 |
| Dotācija MK rīkojums Nr. 798 par Ukrainas civiliedzīvotāju 1. līdz 4. kl. ēdināšanu | 18.6.2.0.235. | 2 655 | 170 | 2 825 |
| Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai – Izglītības pārvalde | 18.6.2.0.237. | 86 167 | -23 037 | 63 130 |
| Finansējums Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrai | 18.6.2.0.238. | 57 607 | 0 | 57 607 |
| Finansējums Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem | 18.6.2.0.240. | 56 969 | 0 | 56 969 |
| Finansējums PRJ "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" | 18.6.2.0.243. | 5 049 | 0 | 5 049 |
| Finansējums PRJ "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" | 18.6.2.0.244. | 6 764 | 0 | 6 764 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei BJIC | 18.6.2.0.250. | 2 336 | 0 | 2 336 |
