Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18
2024. gada 20. jūnijā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 20.06.2024.
sēdes lēmumu Nr. 516 (prot. Nr. 11, 102.)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas
1. punktu un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību
budžetiem"
16. un 17. pantu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetu šādā apmērā: (pielikums Nr. 1 Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets)
2.1. Ieņēmumus EUR 42 738 079
2.2. Izdevumus EUR 46 679 048
2.3. Finansēšanas daļu EUR 3 940 969
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 6 518 732
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 56 944
2.3.3. aizņēmumi EUR 455 419
2.3.4. budžeta aizņēmumu atmaksa EUR 2 956 442
2.3.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā EUR 19 796
3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus šādā apmērā: (pielikums Nr. 2 Limbažu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi)
3.1. Ieņēmumus EUR 16 405
3.2. Izdevumus EUR 33 803
3.3. Finansēšanas daļu EUR 17 398
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 17 398
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 0
4. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (pielikums Nr. 3 Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs).
5. Laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Līdzekļus līdz 5000 euro var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks M. Beļaunieks
Pielikums Nr. 1
Limbažu novada pašvaldības domes
2024. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 8
"Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada
budžetu""
Kods | Ieņēmumu un izdevumu veids | 2024. gada plāns, EUR | 2024. gada izmainītais plāns, EUR | Izmaiņas |
IEŅĒMUMI | 42 524 529 | 42 738 079 | 213 550 | |
NODOKĻU IEŅĒMUMI | 24 646 783 | 24 646 783 | 0 | |
1.000 | Ienākuma nodokļi | 22 176 316 | 22 176 316 | 0 |
1.100 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 22 176 316 | 22 176 316 | 0 |
4.000 | Īpašuma nodokļi | 2 394 967 | 2 394 967 | 0 |
4.100 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2 394 967 | 2 394 967 | 0 |
5.000 | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 75 500 | 75 500 | 0 |
5.400 | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5 500 | 5 500 | 0 |
5.500 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 70 000 | 70 000 | 0 |
NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 793 205 | 927 047 | 133 842 | |
8.000 | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 2 384 | 2 384 | 0 |
8.600 | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 2 384 | 2 384 | 0 |
9.000 | Valsts nodevas un maksājumi | 37 442 | 37 442 | 0 |
9.400 | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 10 752 | 10 752 | 0 |
9.500 | Pašvaldību nodevas | 26 690 | 26 690 | 0 |
10.000 | Naudas sodi un sankcijas | 26 540 | 26 540 | 0 |
10.100 | Naudas sodi | 26 540 | 26 540 | 0 |
12.000 | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 90 194 | 90 194 | 0 |
12.200 | Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 5 800 | 5 800 | 0 |
12.300 | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 84 394 | 84 394 | 0 |
13.000 | Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 636 645 | 770 487 | 133 842 |
13.100 | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 0 | 0 | 0 |
13.200 | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 72 210 | 72 210 | 0 |
13.400 | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 61 746 | 195 588 | 133 842 |
13.500 | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 502 689 | 502 689 | 0 |
TRANSFERTU IEŅĒMUMI | 15 932 223 | 16 009 831 | 77 608 | |
17.000 | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 35 000 | 35 000 | 0 |
17.200 | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 35 000 | 35 000 | 0 |
18.000 | Valsts budžeta transferti | 15 464 294 | 15 541 902 | 77 608 |
18.600 | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 15 464 294 | 15 541 902 | 77 608 |
19.000 | Pašvaldību budžeta transferti | 432 929 | 432 929 | 0 |
19.200 | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 432 929 | 432 929 | 0 |
21.000 | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 1 152 318 | 1 154 418 | 2 100 |
21.100 | Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 0 | 0 | 0 |
21.300 | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 027 629 | 1 029 729 | 2 100 |
21.400 | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 124 689 | 124 689 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM | 46 290 014 | 46 679 048 | 389 034 | |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 4 525 951 | 4 510 534 | -15 417 |
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 550 071 | 550 071 | 0 |
04.000 | Ekonomiskā darbība | 3 871 367 | 3 906 816 | 35 449 |
05.000 | Vides aizsardzība | 135 985 | 135 985 | 0 |
06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 4 976 452 | 5 291 701 | 315 249 |
07.000 | Veselība | 15 299 | 15 299 | 0 |
08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 5 015 297 | 5 046 440 | 31 143 |
09.000 | Izglītība | 21 679 624 | 21 702 234 | 22 610 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 5 519 968 | 5 519 968 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM | 46 290 014 | 46 679 048 | 389 034 | |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 44 083 223 | 44 173 198 | 89 975 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 38 732 975 | 38 796 933 | 63 958 |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 2 206 791 | 2 505 850 | 299 059 |
1000 | Atlīdzība | 25 481 797 | 25 554 234 | 72 437 |
1100 | Atalgojums | 20 293 716 | 20 348 184 | 54 468 |
1200 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 5 188 081 | 5 206 050 | 17 969 |
2000 | Preces un pakalpojumi | 13 251 178 | 13 242 699 | -8 479 |
2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | 219 346 | 222 271 | 2 925 |
2200 | Pakalpojumi | 8 472 647 | 8 429 939 | -42 708 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 4 400 285 | 4 427 715 | 27 430 |
2400 | Grāmatas un žurnāli | 28 458 | 28 458 | 0 |
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 130 442 | 134 316 | 3 874 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas | 1 055 712 | 1 080 979 | 25 267 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu | 1 055 712 | 1 080 979 | 25 267 |
4000 | Procentu izdevumi | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 2 206 791 | 2 505 850 | 299 059 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 27 830 | 31 702 | 3 872 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 2 178 961 | 2 474 148 | 295 187 |
6000 | Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas | 2 560 355 | 2 559 355 | -1 000 |
6200 | Sociālie pabalsti naudā | 807 242 | 807 242 | 0 |
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 337 392 | 337 392 | 0 |
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 1 415 721 | 1 414 721 | -1 000 |
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 634 181 | 635 931 | 1 750 |
7200 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 634 181 | 635 931 | 1 750 |
Finansēšana | 3 765 485 | 3 940 969 | 175 484 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 6 473 430 | 6 461 788 | -11 642 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 6 518 732 | 6 518 732 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 45 302 | 56 944 | 11 642 | |
Aizņēmumi | -2 688 149 | -2 501 023 | 187 126 | |
Saņemtie aizņēmumi | 268 293 | 455 419 | 187 126 | |
Kredītu pamatsummas maksājums | -2 956 442 | -2 956 442 | 0 | |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neieskaitot kop ieguldījumu fondu akcijas | -19 796 | -19 796 | 0 |
Pielikums Nr. 2
Limbažu novada pašvaldības domes
2024. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 8
"Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada
budžetu""
Kods | Ieņēmumu un izdevumu veids | 2024. gada plāns, EUR | 2024. gada izmainītais plāns, EUR | Izmaiņas |
IEŅĒMUMI | 14 405 | 16 405 | 2 000 | |
6.000 | Ziedojumi un dāvinājumi | 14 405 | 16 405 | 2 000 |
23.400 | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām | 14 405 | 16 405 | 2 000 |
23.500 | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām | 0 | 0 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM | 31 803 | 33 803 | 2 000 | |
08.000 | Atpūta, kultūra, reliģija | 6 229 | 6 229 | 0 |
09.000 | Izglītība | 21 793 | 23 793 | 2 000 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 3 781 | 3 781 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM | 31 803 | 33 803 | 2 000 | |
2000 | Preces un pakalpojumi | 25 071 | 26 568 | 1 497 |
2200 | Pakalpojumi | 21 968 | 23 965 | 1 997 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 3 103 | 2 603 | -500 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 5 977 | 6 480 | 503 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 5 977 | 6 480 | 503 |
6000 | Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas | 755 | 755 | 0 |
6200 | Sociālie pabalsti naudā | 196 | 196 | |
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 559 | 559 | 0 |
Finansēšana | 17 398 | 17 398 | 0 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 17 398 | 17 398 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 17 398 | 17 398 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 | 0 | 0 |
Pielikums Nr. 3
Limbažu novada pašvaldības domes
2024. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 8
"Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada
budžetu""
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs
Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | 2030. gads | turpmākajos gados | Kopā |
Aizņēmumi | |||||||||||
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi | |||||||||||
Valsts kase | "ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai" | 05.04.2018. | 3 016 | 2 920 | 2 812 | 2 703 | 665 | 0 | 0 | 0 | 12 115 |
Valsts kase | Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā" | 17.07.2018. | 23 929 | 22 820 | 22 117 | 21 412 | 20 717 | 20 001 | 19 296 | 49 446 | 199 739 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai | 26.07.2018. | 52 394 | 50 030 | 48 488 | 46 942 | 45 417 | 43 848 | 42 303 | 108 402 | 437 824 |
Valsts kase | ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai | 30.07.2018. | 8 143 | 7 786 | 7 502 | 7 218 | 5 230 | 0 | 35 880 | ||
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 30.07.2018. | 33 445 | 31 978 | 30 812 | 29 644 | 21 480 | 0 | 0 | 0 | 147 359 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai | 30.07.2018. | 40 689 | 38 851 | 37 654 | 36 453 | 35 269 | 34 050 | 32 851 | 84 180 | 339 997 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekšfinansēšanai | 05.10.2018. | 30 934 | 29 487 | 28 412 | 27 334 | 19 853 | 0 | 0 | 0 | 136 021 |
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekšfinansēšanai | 16.11.2018. | 23 348 | 22 445 | 21 609 | 20 798 | 19 986 | 28 | 0 | 0,00 | 108 214 |
Valsts kase | Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu - mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai | 29.11.2018. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi-Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai | 20.12.2018. | 12 211 | 11 871 | 11 434 | 11 004 | 10 575 | 24 | 0 | 0 | 57 119 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai | 26.07.2019. | 20 285 | 19 391 | 18 709 | 18 025 | 17 344 | 12 565 | 0 | 0 | 106 319 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 04.09.2019. | 53 581 | 51 266 | 49 377 | 47 483 | 20 805 | 0 | 0 | 0 | 222 512 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 21.10.2019. | 49 668 | 47 592 | 45 910 | 44 248 | 42 591 | 40 921 | 24 | 0 | 270 954 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai | 21.10.2019. | 12 417 | 11 898 | 11 478 | 11 062 | 10 648 | 10 230 | 6 | 0 | 67 738 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 05.11.2019. | 46 652 | 44 829 | 43 220 | 41 655 | 40 095 | 38 523 | 23 | 0 | 254 995 |
Valsts kase | EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai | 03.12.2019. | 7 610 | 7 373 | 7 105 | 6 848 | 6 591 | 6 333 | 9 | 0 | 41 868 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 02.04.2020. | 11 437 | 11 022 | 10 645 | 10 268 | 9 892 | 9 512 | 2 340 | 0 | 65 115 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 02.04.2020. | 7 046 | 6 785 | 6 548 | 6 311 | 6 074 | 5 835 | 1 435 | 0 | 40 034 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 02.07.2020. | 124 125 | 117 377 | 113 129 | 108 869 | 104 614 | 15 715 | 0 | 0 | 583 829 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 796 698 | 759 063 | 719 491 | 676 973 | 629 485 | 605 051 | 580 613 | 3 572 872 | 8 340 246 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 86 640 | 82 791 | 71 529 | 55 605 | 48 914 | 47 238 | 45 601 | 136 188 | 574 505 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 54 916 | 56 051 | 42 009 | 38 469 | 27 790 | 17 610 | 17 095 | 77 900 | 331 842 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 18 532 | 18 790 | 18 248 | 16 031 | 11 696 | 5 | 0 | 0 | 83 303 |
Valsts kase | Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai | 13.08.2020. | 19 332 | 18 237 | 17 624 | 17 010 | 16 400 | 15 782 | 11 442 | 0 | 115 827 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 12.10.2020. | 60 736 | 57 045 | 55 106 | 53 215 | 51 334 | 49 431 | 35 936 | 0 | 362 803 |
Valsts kase | Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 12.10.2020. | 67 682 | 63 614 | 61 433 | 59 305 | 57 187 | 55 046 | 25 489 | 0 | 389 757 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.12.2020. | 6 224 | 0 | 6 224 | ||||||
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.06.2021. | 11 871 | 11 334 | 10 921 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 234 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai | 21.06.2021. | 150 814 | 141 635 | 137 736 | 133 825 | 129 998 | 125 999 | 122 091 | 601 938 | 1 544 037 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai | 21.06.2021. | 32 768 | 31 115 | 30 062 | 29 006 | 27 951 | 6 738 | 0 | 0 | 157 640 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2021. | 263 214 | 252 827 | 243 992 | 191 759 | 64 986 | 62 720 | 60 783 | 359 746 | 1 500 026 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai | 05.07.2021. | 22 973 | 21 633 | 20 957 | 20 279 | 19 607 | 18 923 | 18 246 | 8 905 | 151 522 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai | 06.10.2021. | 54 288 | 49 979 | 48 590 | 47 237 | 45 914 | 44 530 | 43 178 | 222 058 | 555 774 |
Valsts kase | Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 29.10.2021. | 31 772 | 30 119 | 29 078 | 28 098 | 27 121 | 26 135 | 6 033 | 0 | 178 357 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvejot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 29 072 | 27 931 | 27 015 | 26 096 | 25 193 | 24 256 | 23 338 | 88 099 | 271 000 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 23 634 | 22 753 | 21 999 | 21 242 | 20 492 | 19 728 | 18 972 | 18 308 | 167 128 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes-Lauči" pārbūve īstenošanai | 23.03.2022. | 26 591 | 25 572 | 11 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 778 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 3.10.2022. | 11 423 | 10 639 | 10 265 | 9 893 | 9 525 | 9 148 | 8 776 | 11 472 | 81 142 |
Valsts kase | ERAF projekts (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" | 03.05.2023. | 28 292 | 27 050 | 26 118 | 25 182 | 24 259 | 23 311 | 22 376 | 51 863 | 228 451 |
Valsts kase | 2023.gada prioritārā investīciju projekta "Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/ kosmētiskais remonts U. Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā" investīciju īstenošanai | 03.08.2023 | 35 891 | 34 342 | 33 199 | 32 053 | 30 922 | 29 758 | 28 612 | 72 795 | 297 572 |
Valsts kase | Prioritāram investīciju projektam "Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā" | 07.09.2023 | 23 145 | 22 669 | 21 965 | 21 260 | 20 564 | 19 848 | 19 143 | 49 009 | 197 604 |
Valsts kase | Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | plānots | 1 651 | 23 006 | 22 387 | 21 729 | 21 066 | 20 406 | 19 746 | 72 403 | 202 394 |
Valsts kase | Pasažieru mikroautobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Limbažu novadā | 10.06.2024 | 955 | 24 284 | 23 567 | 22 803 | 22 040 | 21 267 | 48 | 0 | 114 964 |
Valsts kase | Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos | plānots | 1 869 | 26 047 | 25 346 | 24 599 | 23 851 | 23 104 | 22 356 | 82 002 | 229 174 |
KOPĀ: | x | x | 2 421 922 | 2 374 246 | 2 247 214 | 2 071 053 | 1 794 142 | 1 503 617 | 1 228 158 | 5 667 588 | 19 307 942 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi | |||||||||||
Valsts kase | PII Randa renovācijai | 04.11.2005. | 11 756 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 520 |
Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 19.12.2008. | 26 158 | 26 092 | 26 134 | 27 300 | 19 830 | 125 515 | |||
Valsts kase | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 4 491 | 4 379 | 4 251 | 4 123 | 3 997 | 3 866 | 3 737 | 15 238 | 44 082 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā | 21.08.2015. | 22 084 | 21 114 | 20 501 | 19 886 | 19 284 | 18 657 | 18 043 | 77 346 | 216 914 |
Valsts kase | Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana | 05.07.2016. | 13 993 | 13 404 | 13 023 | 12 642 | 12 268 | 11 878 | 11 496 | 56 436 | 145 140 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai | 11.05.2017. | 11 152 | 10 863 | 10 563 | 10 262 | 9 969 | 9 660 | 9 360 | 53 528 | 125 357 |
Valsts kase | Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.08.2017. | 3 433 | 3 279 | 3 189 | 3 099 | 3 011 | 2 918 | 2 828 | 16 740 | 38 498 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 23.05.2018. | 4 993 | 4 883 | 4 751 | 4 620 | 4 492 | 4 357 | 4 225 | 27 506 | 59 826 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 13 654 | 13 550 | 13 480 | 4 834 | 1 867 | 905 | 0 | 0 | 48 290 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 219 313 | 205 528 | 198 902 | 168 436 | 155 407 | 150 007 | 137 536 | 373 457 | 1 608 585 |
Valsts kase | Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai | 02.07.2018. | 4 539 | 4 371 | 4 253 | 4 135 | 4 021 | 3 900 | 3 782 | 24 624 | 53 625 |
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.07.2018. | 8 703 | 8 329 | 8 106 | 7 883 | 7 667 | 7 437 | 7 214 | 48 370 | 103 710 |
Valsts kase | Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai | 21.08.2018. | 14 778 | 14 124 | 13 747 | 13 369 | 13 001 | 12 612 | 12 235 | 82 035 | 175 903 |
