Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34
2023. gada 21. decembrī
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
21.12.2023. sēdes lēmumu Nr. 1146 (prot. Nr. 16, 94.)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu un
48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetu šādā apmērā: (pielikums Nr. 1 Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets)
2.1. Ieņēmumus EUR 44 854 990
2.2. Izdevumus EUR 51 499 740
2.3. Finansēšanas daļu EUR 6 644 750
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 9 152 486
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 16 133
2.3.3. aizņēmumi EUR 1 268 982
2.3.4. budžeta aizņēmumu atmaksa EUR 3 701 751
2.3.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā EUR 58 834
3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus šādā apmērā: (pielikums Nr. 2 Limbažu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi)
3.1. Ieņēmumus EUR 1 500
3.2. Izdevumus EUR 27 167
3.3. Finansēšanas daļu EUR 25 667
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 25 667
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 0
4. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (pielikums Nr. 3 Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs).
5. Laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Līdzekļus līdz 5000 euro var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums Nr. 1
Limbažu novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
Kods | Ieņēmumu un izdevumu veids | 2023. gada plāns, EUR | 2023. gada izmainītais plāns, EUR | Izmaiņas |
IEŅĒMUMI | 44 736 964 | 44 854 990 | 118 026 | |
NODOKĻU IEŅĒMUMI | 21 718 766 | 21 718 766 | 0 | |
1.000 | Ienākuma nodokļi | 19 358 756 | 19 358 756 | 0 |
1.100 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 19 358 756 | 19 358 756 | 0 |
4.000 | Īpašuma nodokļi | 2 287 010 | 2 287 010 | 0 |
4.100 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2 287 010 | 2 287 010 | 0 |
5.000 | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 73 000 | 73 000 | 0 |
5.400 | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 3 000 | 3 000 | 0 |
5.500 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 70 000 | 70 000 | 0 |
NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 990 939 | 994 173 | 3 234 | |
8.000 | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 1 028 | 1 028 | 0 |
8.600 | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 1 028 | 1 028 | 0 |
9.000 | Valsts nodevas un maksājumi | 34 005 | 34 005 | 0 |
9.400 | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 8 168 | 8 168 | 0 |
9.500 | Pašvaldību nodevas | 25 837 | 25 837 | 0 |
10.000 | Naudas sodi un sankcijas | 26 610 | 26 610 | 0 |
10.100 | Naudas sodi | 26 610 | 26 610 | 0 |
12.000 | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 76 319 | 77 017 | 698 |
12.200 | Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 21 675 | 22 373 | 698 |
12.300 | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 54 644 | 54 644 | 0 |
13.000 | Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 852 977 | 855 513 | 2 536 |
13.100 | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 65 418 | 65 418 | 0 |
13.200 | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 245 375 | 245 375 | 0 |
13.400 | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 128 655 | 128 955 | 300 |
13.500 | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 413 529 | 415 765 | 2 236 |
TRANSFERTU IEŅĒMUMI | 20 828 874 | 20 895 398 | 66 524 | |
17.000 | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 296 213 | 311 455 | 15 242 |
17.200 | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 296 213 | 311 455 | 15 242 |
18.000 | Valsts budžeta transferti | 20 125 839 | 20 177 121 | 51 282 |
18.600 | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 20 125 839 | 20 177 121 | 51 282 |
19.000 | Pašvaldību budžeta transferti | 406 822 | 406 822 | 0 |
19.200 | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 406 822 | 406 822 | 0 |
21.000 | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 1 198 385 | 1 246 653 | 48 268 |
21.100 | Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 13 563 | 13 763 | 200 |
21.300 | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 040 418 | 1 081 893 | 41 475 |
21.400 | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 144 404 | 150 997 | 6 593 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM | 51 281 313 | 51 499 740 | 218 427 | |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 3 834 890 | 3 832 414 | -2 476 |
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 515 191 | 515 191 | 0 |
04.000 | Ekonomiskā darbība | 5 456 563 | 5 461 365 | 4 802 |
05.000 | Vides aizsardzība | 189 092 | 189 092 | 0 |
06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 6 621 790 | 6 631 208 | 9 418 |
07.000 | Veselība | 12 781 | 12 781 | 0 |
08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 6 238 297 | 6 300 807 | 62 510 |
09.000 | Izglītība | 22 567 140 | 22 634 051 | 66 911 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 5 845 569 | 5 922 831 | 77 262 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM | 51 281 313 | 51 499 740 | 218 427 | |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 44 900 053 | 45 096 596 | 196 543 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 39 953 626 | 40 098 070 | 144 444 |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 6 381 260 | 6 403 144 | 21 884 |
1000 | Atlīdzība | 25 472 736 | 25 493 908 | 21 172 |
1100 | Atalgojums | 20 256 739 | 20 254 409 | -2 330 |
1200 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 5 215 997 | 5 239 499 | 23 502 |
2000 | Preces un pakalpojumi | 14 480 890 | 14 604 162 | 123 272 |
2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | 223 635 | 269 511 | 45 876 |
2200 | Pakalpojumi | 9 156 457 | 9 130 302 | -26 155 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 4 903 111 | 4 999 985 | 96 874 |
2400 | Grāmatas un žurnāli | 31 252 | 29 285 | -1 967 |
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 166 435 | 175 079 | 8 644 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas | 1 167 228 | 1 168 228 | 1 000 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu | 1 167 228 | 1 168 228 | 1 000 |
4000 | Procentu izdevumi | 600 000 | 600 000 | 0 |
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 600 000 | 600 000 | 0 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 6 381 260 | 6 403 144 | 21 884 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 27 781 | 30 975 | 3 194 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 6 353 479 | 6 372 169 | 18 690 |
6000 | Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas | 2 188 875 | 2 239 644 | 50 769 |
6200 | Sociālie pabalsti naudā | 758 519 | 766 946 | 8 427 |
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 253 744 | 269 244 | 15 500 |
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 1 176 612 | 1 203 454 | 26 842 |
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 990 324 | 990 654 | 330 |
7200 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 990 324 | 990 654 | 330 |
Finansēšana | 6 544 349 | 6 644 750 | 100 401 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 9 035 952 | 9 136 353 | 100 401 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 9 152 486 | 9 152 486 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 116 534 | 16 133 | -100 401 | |
Aizņēmumi | -2 432 769 | -2 432 769 | 0 | |
Saņemtie aizņēmumi | 1 268 982 | 1 268 982 | 0 | |
Kredītu pamatsummas maksājums | -3 701 751 | -3 701 751 | 0 | |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neieskaitot kop ieguldījumu fondu akcijas | -58 834 | -58 834 | 0 |
Pielikums Nr. 2
Limbažu novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
Kods | Ieņēmumu un izdevumu veids | 2023. gada plāns, EUR | 2023. gada izmainītais plāns, EUR | Izmaiņas |
IEŅĒMUMI | 1 500 | 1 500 | 0 | |
6.000 | Ziedojumi un dāvinājumi | 1 500 | 1 500 | 0 |
23.400 | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām | 1 500 | 1 500 | 0 |
23.500 | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām | 0 | 0 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM | 27 167 | 27 167 | 0 | |
08.000 | Atpūta, kultūra, reliģija | 14 583 | 14 583 | 0 |
09.000 | Izglītība | 8 798 | 8 798 | 0 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 3 786 | 3 786 | 0 |
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM | 27 167 | 27 167 | 0 | |
2000 | Preces un pakalpojumi | 16 404 | 16 404 | 0 |
2200 | Pakalpojumi | 9 061 | 9 061 | 0 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 7 343 | 7 343 | 0 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 10 008 | 10 008 | 0 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 10 008 | 10 008 | 0 |
6000 | Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas | 755 | 755 | 0 |
6200 | Sociālie pabalsti naudā | 196 | 196 | |
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 559 | 559 | 0 |
Finansēšana | 25 667 | 25 667 | 0 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 25 667 | 25 667 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 25 667 | 25 667 | 0 | |
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 | 0 | 0 |
Pielikums Nr. 3
Limbažu novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
"Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23.
februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2023. gads | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | turpmākajos gados | Kopā |
Aizņēmumi | |||||||||||
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi | |||||||||||
Valsts kase | Limbažu pilsētas ielu būvprojektu izstrādei | 07.03.2018. | 3 421 | 3 421 | |||||||
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 05.04.2018. | 795 | 795 | |||||||
Valsts kase | "ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai" | 05.04.2018. | 2 863 | 3 018 | 2 924 | 2 814 | 2 704 | 665 | 14 988 | ||
Valsts kase | Projekta "Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 04.06.2018. | 10 047 | 10 047 | |||||||
Valsts kase | Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā" | 17.07.2018. | 20 503 | 24 015 | 23 206 | 22 458 | 21 708 | 20 968 | 20 207 | 69 116 | 222 181 |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai | 26.07.2018. | 45 306 | 52 532 | 50 735 | 49 111 | 47 482 | 45 878 | 44 225 | 151 389 | 486 658 |
Valsts kase | ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai | 30.07.2018. | 7 535 | 8 155 | 7 841 | 7 542 | 7 241 | 5 238 | 43 552 | ||
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 30.07.2018. | 30 948 | 33 492 | 32 200 | 30 973 | 29 742 | 21 515 | 178 870 | ||
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai | 30.07.2018. | 34 755 | 40 795 | 39 398 | 38 138 | 36 873 | 35 626 | 34 343 | 117 562 | 377 490 |
Valsts kase | Limbažu pagasta autoceļa "Šķērstiņi-Pīlādži" un Katvaru pagasta ceļa "Birznieki-Draužas" pārbūves izmaiņu projektu izstrādei | 30.08.2018. | 1 797 | 1 797 | |||||||
Valsts kase | Projekta "Jaunatnes ielas pārbūves darbi Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 06.09.2018. | 7 590 | 7 590 | |||||||
Valsts kase | Kultūras iestāžu investīciju projekta "Limbažu kultūras nama jumta pārbūve" īstenošanai | 01.10.2018. | 7 037 | 7 037 | |||||||
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekšfinansēšanai | 05.10.2018. | 29 775 | 30 623 | 29 527 | 28 441 | 27 352 | 19 860 | 165 578 | ||
Valsts kase | Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekšfinansēšanai | 16.11.2018. | 22 571 | 23 166 | 22 451 | 21 633 | 20 813 | 19 993 | 28 | 130 655 | |
Valsts kase | Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu - mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai | 29.11.2018. | 6 845 | 8 | 6 853 | ||||||
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi-Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai | 20.12.2018. | 11 696 | 12 192 | 11 879 | 11 447 | 11 013 | 10 579 | 24 | 68 830 | |
Valsts kase | Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai | 26.07.2019. | 18 558 | 20 321 | 19 557 | 18 839 | 18 120 | 17 402 | 12 585 | 125 382 | |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 04.09.2019. | 49 784 | 53 264 | 51 331 | 49 422 | 47 508 | 20 812 | 272 121 | ||
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 21.10.2019. | 47 184 | 49 208 | 47 651 | 45 976 | 44 297 | 42 623 | 40 935 | 24 | 317 898 |
Valsts kase | ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai | 21.10.2019. | 11 796 | 12 302 | 11 913 | 11 494 | 11 074 | 10 656 | 10 234 | 6 | 79 475 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 05.11.2019. | 44 586 | 46 229 | 44 859 | 43 282 | 41 701 | 40 125 | 38 536 | 23 | 299 341 |
Valsts kase | EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai | 03.12.2019. | 7 203 | 7 564 | 7 374 | 7 115 | 6 855 | 6 596 | 6 335 | 9 | 49 051 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai | 02.04.2020. | 10 587 | 11 534 | 11 192 | 10 782 | 10 371 | 9 962 | 9 549 | 2 345 | 76 322 |
Valsts kase | ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 02.04.2020. | 6 532 | 7 105 | 6 889 | 6 632 | 6 374 | 6 117 | 5 858 | 1 438 | 46 945 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 02.07.2020. | 114 842 | 124 861 | 119 930 | 115 045 | 110 146 | 105 252 | 15 795 | 705 871 | |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 662 528 | 799 846 | 774 386 | 733 441 | 689 591 | 640 863 | 615 188 | 4 200 744 | 9 116 587 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 77 152 | 86 869 | 83 859 | 72 427 | 56 355 | 49 548 | 47 766 | 182 886 | 656 862 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 55 056 | 54 916 | 56 219 | 42 812 | 39 117 | 28 304 | 18 028 | 96 216 | 390 668 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.07.2020. | 18 582 | 18 532 | 18 830 | 18 424 | 16 136 | 11 738 | 6 | 102 248 | |
Valsts kase | Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai | 13.08.2020. | 17 204 | 19 404 | 18 722 | 18 023 | 17 322 | 16 625 | 15 920 | 11 490 | 134 710 |
Valsts kase | ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai | 12.10.2020. | 57 504 | 59 923 | 57 945 | 55 889 | 53 828 | 51 778 | 49 702 | 36 037 | 422 606 |
Valsts kase | Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai | 12.10.2020. | 64 265 | 66 805 | 64 576 | 62 262 | 59 942 | 57 633 | 55 299 | 25 553 | 456 335 |
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā-"Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.12.2020. | 24 556 | 6 224 | 30 780 | ||||||
Valsts kase | ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā-"Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai | 17.06.2021. | 11 458 | 11 923 | 11 469 | 10 986 | 1 115 | 46 951 | |||
Valsts kase | Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai | 21.06.2021. | 127 252 | 152 935 | 148 899 | 144 360 | 139 809 | 135 355 | 130 701 | 739 030 | 1 718 341 |
Valsts kase | Projekta "Mazās Noliktavu ielas pārbūve Limbažos" īstenošanai | 21.06.2021. | 113 | 113 | |||||||
Valsts kase | ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai | 21.06.2021. | 30 925 | 33 001 | 31 836 | 30 607 | 29 375 | 28 144 | 6 768 | 190 656 | |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 28.06.2021. | 241 746 | 264 006 | 255 515 | 246 119 | 193 346 | 66 190 | 63 780 | 424 568 | 1 755 270 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai | 05.07.2021. | 20 253 | 23 165 | 22 356 | 21 567 | 20 775 | 19 989 | 19 190 | 27 344 | 174 639 |
Valsts kase | Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai | 06.10.2021. | 46 953 | 52 831 | 51 397 | 49 923 | 48 444 | 46 998 | 45 485 | 268 400 | 610 431 |
Valsts kase | Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai | 29.10.2021. | 30 308 | 31 447 | 30 523 | 29 454 | 28 381 | 27 313 | 26 235 | 6 048 | 209 709 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 7 301 | 10 821 | 9 917 | 8 932 | 7 944 | 6 974 | 5 967 | 15 191 | 73 047 |
Valsts kase | ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 04.03.2022. | 5 702 | 26 802 | 26 083 | 25 264 | 24 443 | 23 637 | 22 800 | 111 190 | 265 921 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes -Lauči" pārbūve īstenošanai | 23.03.2022. | 5 228 | 33 335 | 32 518 | 31 400 | 30 158 | 28 988 | 27 793 | 58 286 | 247 706 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Meliorācijas ielas pārbūve Limbažos" īstenošanai "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai | 11.10.2022. | 3 282 | 11 738 | 11 444 | 11 081 | 10 717 | 10 362 | 9 989 | 65 114 | 133 727 |
Valsts kase | ES fonda projekts "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšanas" īstenošanai (izņemšana turpinās 2023. gadā) | 3.10.2022. | 2 689 | 11 211 | 10 847 | 10 447 | 10 046 | 9 648 | 9 242 | 20 357 | 84 487 |
Valsts kase | Projekta "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšanas" īstenošanai | 03.05.2023. | 2 332 | 28 394 | 27 474 | 26 492 | 25 510 | 24 528 | 23 546 | 74 733 | 233 009 |
Valsts kase | Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | Plānots | 1 657 | 20 994 | 20 455 | 19 792 | 19 129 | 18 466 | 17 804 | 68 258 | 186 555 |
Valsts kase | Prioritāram investīciju projektam "Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/kosmētiskais remonts U. Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā" | 03.08.2023 | 1 116 | 35 828 | 34 687 | 33 469 | 32 252 | 31 035 | 29 817 | 107 160 | 305 364 |
Valsts kase | Prioritāram investīciju projektam "Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā" | 07.09.2023 | 0 | 24 291 | 23 517 | 22 691 | 21 866 | 21 041 | 20 216 | 72 675 | 206 297 |
KOPĀ: | x | x | 2 069 718 | 2 445 625 | 2 364 331 | 2 247 006 | 2 076 975 | 1 795 024 | 1 499 896 | 6 953 192 | 21 451 767 |
Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi | |||||||||||
Valsts kase | PII Randa renovācijai | 04.11.2005. | 11 786 | 11 756 | 2 764 | 26 306 | |||||
Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos | 19.12.2008. | 26 222 | 26 158 | 26 092 | 26 149 | 27 478 | 19 909 | 152 008 | ||
Valsts kase | KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai | 21.05.2015. | 3 790 | 4 497 | 4 393 | 4 264 | 4 134 | 4 007 | 3 874 | 18 998 | 47 957 |
Valsts kase | SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā | 21.08.2015. | 17 982 | 21 821 | 21 181 | 20 562 | 19 941 | 19 332 | 18 698 | 95 507 | 235 024 |
Valsts kase | Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana | 05.07.2016. | 11 755 | 14 063 | 13 680 | 13 275 | 12 869 | 12 471 | 12 056 | 68 502 | 158 671 |
Valsts kase | Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei | 22.07.2016. | 15 338 | 15 338 | |||||||
Valsts kase | Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai | 11.05.2017. | 9 174 | 11 168 | 10 902 | 10 599 | 10 295 | 9 998 | 9 686 | 62 983 | 134 805 |
Valsts kase | Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai | 31.08.2017. | 2 759 | 3 385 | 3 291 | 3 200 | 3 109 | 3 020 | 2 926 | 19 598 | 41 288 |
Valsts kase | Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai | 23.05.2018. | 4 077 | 5 000 | 4 901 | 4 768 | 4 635 | 4 506 | 4 369 | 31 784 | 64 040 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai | 21.06.2018. | 42 642 | 13 654 | 13 550 | 13 483 | 4 862 | 1 877 | 907 | 90 975 | |
