1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī (turpmāk – finansējums) to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras klātienē īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.
2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu programmas norišu izmaksas par laikposmu no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim, kuras dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) (turpmāk – programmas norises) un ir saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.
3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
D = S x K, kur
D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);
S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2022. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2022. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);
K – 7 euro par laikposmu no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim.
4. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:
4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;
4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;
4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.
5. Finansējuma saņēmējs programmas īstenošanai 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī papildus šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam finansējumam var izmantot finansējuma atlikumu, kuru finansējuma saņēmējs norādījis pārskatā, kas iesniegts atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 2. marta rīkojuma Nr. 102 "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī" 3. punktam un ko atbilstoši minētā rīkojuma 4. punktam apstiprinājis Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
6. Finansējuma saņēmējs katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmu, nodrošina iespēju vismaz vienu reizi mācību semestrī apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu programmas norisi. Minētais nosacījums attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.
7. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas norises ir saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.
8. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī:
8.1. programmas norises ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);
8.2. maksa pakalpojuma sniedzējam par programmas norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar programmas norises nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
8.3. programmas norises piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitālās programmas norises nodrošināšanu;
8.4. izdevumi (sabiedriskā transporta biļetes, izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz programmas norises vietu un atpakaļ.
10. Finansējuma saņēmējs, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati), līdz 2024. gada 15. janvārim iesniedz pārskatu par finansējuma izlietojumu un par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums).
11. Divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā pārskata saņemšanas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskatā iekļauto datu atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam, lūdz veikt precizējumus vai sniegt skaidrojumus, ja tādi nepieciešami, un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.
12. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis šo noteikumu 10. punktā minētajā pārskatā par finansējuma izlietojumu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai 2023./2024. mācību gada otrajā semestrī.
13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.
14. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.
15. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam dokumentus, kas apliecina attiecīgo izdevumu un programmas norises satura atbilstību, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
Nr. | Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums | Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī |
1. | Aglonas bazilikas draudze | 280 |
2. | Aizkraukles novada pašvaldība | 20 496 |
3. | Aizsardzības ministrija | 525 |
4. | Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 980 |
5. | Alūksnes novada pašvaldība | 9 478 |
6. | Augšdaugavas novada pašvaldība | 13 195 |
7. | Ādažu novada pašvaldība | 17 815 |
8. | Balvu novada pašvaldība | 12 789 |
9. | Bauskas novada pašvaldība | 32 522 |
10. | Biedrība "APECEF" | 1 855 |
11. | Biedrība "Brāļu draudze" | 161 |
12. | Biedrība "Ceļabiedri" | 273 |
13. | Biedrība "Gulbenes Valdorfskola" | 56 |
14. | Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola" | 434 |
15. | Biedrība "Kuldīgas mantojums" | 252 |
16. | Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola" | 2 429 |
17. | Biedrība "MāruGuns" | 371 |
18. | Biedrība "Montessori bērnu māja" | 196 |
19. | Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" | 147 |
20. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | 2 898 |
21. | Biedrība "PRIVĀTSKOLA "LATREIA"" | 1 680 |
22. | Biedrība "Rīgas jaunā skola" | 833 |
23. | Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" | 1 701 |
24. | Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība" | 448 |
25. | Cēsu novada pašvaldība | 32 270 |
26. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 64 344 |
27. | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 23 632 |
28. | Dobeles novada pašvaldība | 21 973 |
29. | Fonds "Saknes un spārni" | 112 |
30. | Gulbenes novada pašvaldība | 13 223 |
31. | Izglītības un zinātnes ministrija | 130 935 |
32. | Jelgavas novada pašvaldība | 22 792 |
33. | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 54 481 |
34. | Jēkabpils novada pašvaldība | 29 792 |
35. | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | 31 374 |
36. | Krāslavas novada pašvaldība | 12 012 |
37. | Kuldīgas novada pašvaldība | 21 091 |
38. | Kultūras ministrija | 16 037 |
39. | Ķekavas novada pašvaldība | 24 304 |
40. | Labklājības ministrija | 154 |
41. | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" | 1 071 |
42. | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | 55 846 |
43. | Limbažu novada pašvaldība | 17 640 |
44. | Līvānu novada pašvaldība | 7 511 |
45. | Ludzas novada pašvaldība | 12 719 |
46. | Madonas novada pašvaldība | 19 789 |
47. | Mārupes novada pašvaldība | 33 789 |
48. | Ogres novada pašvaldība | 48 195 |
49. | Olaines novada pašvaldība | 13 167 |
50. | Preiļu novada pašvaldība | 10 213 |
51. | Rēzeknes novada pašvaldība | 16 058 |
52. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | 819 |
53. | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 25 242 |
54. | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža" | 2058 |
55. | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | 812 |
56. | Rīgas Tehniskā universitāte | 3 024 |
57. | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 477 281 |
58. | Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze | 1 099 |
59. | Romas katoļu baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze | 1 211 |
60. | Ropažu novada pašvaldība | 23 121 |
61. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" | 693 |
62. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" | 1 085 |
63. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arenales skola" | 1 533 |
64. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 2 702 |
65. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" | 1 267 |
66. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola" | 763 |
67. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" | 84 |
68. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMDARIS" | 2 065 |
69. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS TILTS 97" | 1 064 |
70. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum" | 1 323 |
71. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "King's College Latvia" | 2 002 |
72. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas" | 63 |
73. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš"" | 399 |
74. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lācītis MAO" | 14 |
75. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 161 |
76. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci" | 364 |
77. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Newton School" | 168 |
78. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA" | 259 |
79. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATNIS" | 1 757 |
80. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS"" | 343 |
81. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca" | 385 |
82. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei" | 168 |
83. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola" | 259 |
84. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prosum" | 42 |
85. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima" | 511 |
86. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA" | 329 |
87. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola" | 504 |
88. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā skola Premjers" | 553 |
89. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"" | 2 037 |
90. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA" | 2 240 |
91. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" | 378 |
92. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA" | 490 |
93. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņakalna Privātā vidusskola" | 791 |
94. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA" | 546 |
95. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola" | 343 |
96. | Salaspils novada pašvaldība | 15 274 |
97. | Saldus novada pašvaldība | 19 593 |
98. | Saulkrastu novada pašvaldība | 5 978 |
99. | Siguldas novada pašvaldība | 27 888 |
100. | Smiltenes novada pašvaldība | 13 545 |
101. | Talsu novada pašvaldība | 23 156 |
102. | Tieslietu ministrija | 98 |
103. | Tukuma novada pašvaldība | 35 665 |
104. | Valkas novada pašvaldība | 5 222 |
105. | Valmieras novada pašvaldība | 44 863 |
106. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 12 397 |
107. | Varakļānu novada pašvaldība | 1 876 |
108. | Ventspils novada pašvaldība | 5 866 |
109. | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | 27 818 |
KOPĀ | 1 657 929 |
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta noteikumiem 489 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī" | Veidlapa Nr. 22_LSS |
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai |
KODI | |
Pašvaldības nosaukums (pilsēta, novads) / Ministrijas nosaukums / Privātās izglītības iestādes dibinātājs | |
Izglītības iestādes nosaukums | |
Pārskata periods |
Kods | Rādītāju nosaukums | Naudas plūsmas izpilde1 |
A | B | 1 |
ATL_SAK | Atlikums perioda sākumā | |
I. | Ieņēmumi | |
MERK_DOT | Saņemts pārskata periodā (no Latvijas Nacionālā kultūras centra) | |
LK | Līdzekļi kopā (ATL_SAK + I.) | |
II. | Izdevumi (1000 + 2000 + ATM) | |
1000 | Atlīdzība | |
ATR | t. sk. autoratlīdzība (honorārs) | |
2000 | Preces un pakalpojumi | |
BIL | t. sk. biļešu izdevumi, ieejas maksa | |
TRA | t. sk. transporta izdevumi | |
TEH | t. sk. pasākuma tehniskās izmaksas | |
ATL | t. sk. pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība | |
ATM | Atmaksāts Latvijas Nacionālajam kultūras centram | |
ATL_BEI | Atlikums perioda beigās (LK – II.) |
Pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem2
Nr. | Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs3 | Pasākuma norises laiks un vieta | Norises atbilstība kultūras nozarei (atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām nozarēm) | Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā) | |||||||||||||
laiks | vieta | mūzika | teātris | deja | cirks | vizuālā māksla | kino | arhitektūra | dizains | kultūras mantojums | literatūra un grāmatniecība | 1.–4. klase | 5.–6. klase | 7.–9. klase | 10.–12. klase4 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 6 | 7 | 8 | 9 | |
KOPĀ | x | x | |||||||||||||||
PAVISAM KOPĀ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Apraksts | Izglītojamo skaits |
Unikālo apmeklētāju skaits pārskata periodā – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" norisēm semestra laikā |
2 Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises (piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums), katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.
3 Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu, un pasākuma nosaukumu (piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis"), bet nenorāda biļešu tirdzniecības operatoru.
4 Izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās.
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. |
ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS