1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam:
1.1. ieņēmumus 33 553 814 euro apmērā, t.sk.:
1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 32 889 774 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
1.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 664 040 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
1.2. izdevumus 41 408 594 euro apmērā, t.sk.:
1.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 40 728 392 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
1.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 680 202 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
1.3. finansēšanu 7 854 780 euro apmērā, t.sk.:
1.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 16 162 euro saskaņā ar 8. pielikumu;
1.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 549 134 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.4. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 4 371 889 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 742 027 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 554 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
1.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 6. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam:
2.1. ieņēmumus 32 870 787 euro apmērā, t.sk.:
2.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 33 206 382 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
2.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 664 405 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
2.2. izdevumus 41 736 381 euro apmērā, t.sk.:
2.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 41 055 814 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
2.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 680 567 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
2.3. Finansēšana 8 865 594 euro apmērā, t.sk.:
2.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
2.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 16 162 euro saskaņā ar 6. pielikumu;
2.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 491 603 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
2.3.4. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 4 325 174 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
2.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 742 029 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
2.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā -75 554 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
2.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 7. pielikumu.
(Smiltenes novada domes 26.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 16/23 redakcijā)
3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:
3.1. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
3.1.1. saņemtie ziedojumi 4 534 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
3.1.2. izdevumi 9 954 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
3.1.3. finansēšana 5420 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 420 euro.
3.2. Gatartas pansionāta ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
3.2.1. saņemtie ziedojumi 1000 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu.
3.2.2. izdevumus 10 551 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu.
3.2.3. finansēšana 9 551 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 9 551 euro.
(Smiltenes novada domes 26.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 16/23 redakcijā)
4. Noteikt, ka laikposmā starp Smiltenes novada pašvaldības budžeta grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 3000 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Smiltenes novada pašvaldības dome.
5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
(Pielikums Smiltenes novada domes 26.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 16/23 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2023. gadam uz 29.03.2023 | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2023. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 32 889 774 | 316 608 | 33 206 382 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 12 651 458 | 0 | 12 651 458 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1 458 769 | 0 | 1 458 769 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 108 885 | 0 | 108 885 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 32 477 | 0 | 32 477 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 32 324 | 980 | 33 304 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 1 007 | 0 | 1 007 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 10 807 | 868 | 11 675 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1 967 484 | 0 | 1 967 484 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 456 658 | 2 000 | 458 658 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 13 732 105 | 226 253 | 13 958 358 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 253 530 | 47 368 | 300 898 |
Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 2 184 270 | 39 139 | 2 223 409 |
(Pielikums Smiltenes novada domes 26.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 16/23 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2023. gadam uz 29.03.2023 | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2023. gadam |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 32 889 774 | 316 608 | 33 206 382 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 12 651 458 | 0 | 12 651 458 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. | 12 651 458 | 0 | 12 651 458 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. | 12 651 458 | 0 | 12 651 458 |
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.2. | 12 651 458 | 0 | 12 651 458 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 1 458 769 | 0 | 1 458 769 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. | 1 458 769 | 0 | 1 458 769 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. | 1 064 609 | 0 | 1 064 609 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.1.1. | 982 687 | 0 | 982 687 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.1.1.0. | 982 687 | 0 | 982 687 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 4.1.1.2. | 81 922 | 0 | 81 922 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 4.1.1.2.0. | 62 803 | 0 | 62 803 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu nokavējuma nauda | 4.1.1.2.1. | 19 104 | 0 | 19 104 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu soda nauda | 4.1.1.2.2. | 15 | 0 | 15 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. | 219 187 | 0 | 219 187 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 4.1.2.1. | 204 777 | 0 | 204 777 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 4.1.2.1.0. | 204 777 | 0 | 204 777 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.2.2. | 14 410 | 0 | 14 410 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.2.2.0. | 11 769 | 0 | 11 769 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem nokavējuma nauda | 4.1.2.2.1. | 2 640 | 0 | 2 640 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem soda nauda | 4.1.2.2.2. | 1 | 0 | 1 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. | 174 973 | 0 | 174 973 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.3.1. | 162 054 | 0 | 162 054 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.3.1.0. | 162 054 | 0 | 162 054 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.3.2. | 12 919 | 0 | 12 919 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.3.2.0. | 10 701 | 0 | 10 701 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem nokavējuma nauda | 4.1.3.2.1. | 2 217 | 0 | 2 217 |
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem soda nauda | 4.1.3.2.2. | 1 | 0 | 1 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 108 885 | 0 | 108 885 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. | 11 885 | 0 | 11 885 |
Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. | 11 885 | 0 | 11 885 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. | 97 000 | 0 | 97 000 |
Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. | 97 000 | 0 | 97 000 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 5.5.3.1. | 97 000 | 0 | 97 000 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Smiltene | 5.5.3.1.01. | 26 287 | -1 752 | 24 535 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Bilskas pagasts | 5.5.3.1.02. | 4 815 | 164 | 4 979 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Blomes pagasts | 5.5.3.1.03. | 10 864 | 164 | 11 028 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Grundzāles pagasts | 5.5.3.1.04. | 925 | 164 | 1 089 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Launkalnes pagasts | 5.5.3.1.05. | 5 780 | 0 | 5 780 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Palsmanes pagasts | 5.5.3.1.06. | 3 000 | 2 964 | 5 964 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Variņu pagasts | 5.5.3.1.07. | 2 000 | -1 100 | 900 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Brantu pagasts | 5.5.3.1.08. | 1 000 | 0 | 1 000 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Smiltenes pagasts | 5.5.3.1.09. | 1 000 | 0 | 1 000 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Apes pilsēta un Apes pagasts | 5.5.3.1.10. | 6 804 | 0 | 6 804 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Virešu pagasts | 5.5.3.1.11. | 4 344 | 68 | 4 412 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Trapenes pagasts | 5.5.3.1.12. | 1 172 | 164 | 1 336 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Gaujienas pagasts | 5.5.3.1.13. | 17 590 | 0 | 17 590 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Raunas pagasts | 5.5.3.1.14. | 7 597 | -1 000 | 6 597 |
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Drustu pagasts | 5.5.3.1.15. | 3 822 | 164 | 3 986 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 32 477 | 0 | 32 477 |
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. | 23 543 | 0 | 23 543 |
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. | 8 934 | 0 | 8 934 |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. | 8 934 | 0 | 8 934 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 32 324 | 980 | 33 304 |
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. | 300 | 0 | 300 |
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. | 300 | 0 | 300 |
Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju | 9.1.8.6. | 300 | 0 | 300 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. | 8 031 | 0 | 8 031 |
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. | 6 100 | 0 | 6 100 |
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. | 1 515 | 0 | 1 515 |
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. | 416 | 0 | 416 |
Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. | 23 993 | 980 | 24 973 |
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. | 17 318 | 980 | 18 298 |
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. | 725 | 0 | 725 |
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. | 5 950 | 0 | 5 950 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 1 007 | 0 | 1 007 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 1 007 | 0 | 1 007 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 777 | 0 | 777 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Dome | 10.1.4.0.1. | 555 | 0 | 555 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Policija | 10.1.4.0.2. | 222 | 0 | 222 |
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. | 230 | 0 | 230 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.4. | 230 | 0 | 230 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 10 807 | 868 | 11 675 |
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. | 71 | 78 | 149 |
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. | 0 | 78 | 78 |
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. | 71 | 0 | 71 |
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem koku ciršana ārpus meža | 12.2.8.0.1. | 71 | 0 | 71 |
Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 10 736 | 790 | 11 526 |
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. | 10 736 | 790 | 11 526 |
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. | 46 | 140 | 186 |
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi - Par sabojāto mantu Rauna | 12.3.9.3.2. | 46 | 0 | 46 |
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi - Par pārtikas aprites prasību neievērošanu | 12.3.9.3.4. | 0 | 140 | 140 |
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. | 10 397 | 460 | 10 857 |
Līgumsodi, procentu maks. par saist. neizpildi termiņu kavējumi | 12.3.9.5.2. | 10 397 | 460 | 10 857 |
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. | 293 | 190 | 483 |
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par nedzīvības apdrošināšanas | 12.3.9.9.02. | 251 | 172 | 423 |
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par valsts nodevām | 12.3.9.9.03. | 42 | 18 | 60 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1 967 484 | 0 | 1 967 484 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 124 770 | 0 | 124 770 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.1.0.0.1. | 50 000 | 0 | 50 000 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.1.0.0.2. | 74 770 | 0 | 74 770 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 1 008 670 | 0 | 1 008 670 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. | 918 700 | 0 | 918 700 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.1.0.1. | 255 700 | 0 | 255 700 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.2.1.0.2. | 663 000 | 0 | 663 000 |
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. | 89 970 | 0 | 89 970 |
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.2.0.1. | 89 970 | 0 | 89 970 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 617 520 | 0 | 617 520 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. | 1 540 | 0 | 1 540 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriāli (krājumi) | 13.4.0.0.4. | 14 800 | 0 | 14 800 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Rauna | 13.4.0.0.5. | 960 | 0 | 960 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. | 220 | 0 | 220 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. | 600 000 | 0 | 600 000 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. | 216 524 | 0 | 216 524 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. | 14 680 | 0 | 14 680 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. | 27 588 | 0 | 27 588 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. | 2 841 | 0 | 2 841 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma | 13.5.0.0.4. | 170 000 | 0 | 170 000 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. | 1 415 | 0 | 1 415 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 456 658 | 2 000 | 458 658 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 456 658 | 2 000 | 458 658 |
Projekts "Vidzeme iekļauj" | 17.2.0.0.2. | 342 450 | 0 | 342 450 |
Projekts "Vidzeme iekļauj" grupu mājas Drustu pagasts | 17.2.0.0.7. | 66 700 | 0 | 66 700 |
Projekts "Vidzeme iekļauj" specializētās darbnīcas Drustu pagasts | 17.2.0.0.8. | 47 508 | 0 | 47 508 |
PRJ - "Kopienas teātra meistarklašu ckls un koprades darbnīcas Smiltenē" | 17.2.0.0.12. | 0 | 2 000 | 2 000 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 13 732 105 | 226 253 | 13 958 358 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 13 732 105 | 226 253 | 13 958 358 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 8 604 377 | 179 010 | 8 783 387 |
Dotācija Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai | 18.6.2.0.01. | 17 900 | 11 586 | 29 486 |
Mērķdotācija Sporta skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.02. | 292 323 | 0 | 292 323 |
Mērķdotācija Smiltenes mākslas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.03. | 47 624 | 0 | 47 624 |
Mērķdotācija Smiltenes mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.04. | 292 368 | 0 | 292 368 |
Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.05. | 623 854 | 0 | 623 854 |
Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.06. | 443 237 | 0 | 443 237 |
Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.07. | 1 617 955 | 0 | 1 617 955 |
Mērķdotācija Bilskas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.08. | 91 137 | 0 | 91 137 |
Mērķdotācija Blomes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.09. | 180 958 | 0 | 180 958 |
Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.10. | 227 824 | 0 | 227 824 |
Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.11. | 25 231 | 0 | 25 231 |
Mērķdotācija Palsmanes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.12. | 265 041 | 0 | 265 041 |
Mērķdotācija Variņu pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.13. | 132 168 | 0 | 132 168 |
Mērķdotācija BJIIC pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.14. | 168 927 | 0 | 168 927 |
Mērķdotācija piemaksai audžuģimenei bērnu uzturnaudas palielināšanai | 18.6.2.0.16. | 16 250 | 0 | 16 250 |
Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.17. | 109 477 | 0 | 109 477 |
Mērķdotācija Bilskas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.18. | 14 305 | 0 | 14 305 |
Mērķdotācija Blomes pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.19. | 16 508 | 0 | 16 508 |
Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.20. | 29 140 | 0 | 29 140 |
Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.21. | 31 737 | 0 | 31 737 |
Mērķdotācija Palsmanes PII pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.22. | 61 023 | 0 | 61 023 |
Mērķdotācija Variņu pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.23. | 12 973 | 0 | 12 973 |
Mērķdotācija PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.24. | 172 355 | 0 | 172 355 |
Finansējums asistenta atlīdzības nodrošināšanai izglītības iestādēs | 18.6.2.0.26. | 32 844 | 0 | 32 844 |
Finansējums asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti - sociālie | 18.6.2.0.27. | 395 839 | 0 | 395 839 |
Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai | 18.6.2.0.28. | 17 996 | 0 | 17 996 |
Proj. "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" | 18.6.2.0.29. | 80 723 | 0 | 80 723 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā | 18.6.2.0.30. | 64 683 | 0 | 64 683 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Bilskas pamatskolā | 18.6.2.0.31. | 3 255 | 0 | 3 255 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Blomes pamatskolā | 18.6.2.0.32. | 6 548 | 0 | 6 548 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Grundzāles pamatskolā | 18.6.2.0.33. | 7 479 | 0 | 7 479 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Launkalnes sākumskolā | 18.6.2.0.34. | 2 395 | 0 | 2 395 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Palsmanes pamatskolā | 18.6.2.0.35. | 8 969 | 0 | 8 969 |
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Variņu pamatskolā | 18.6.2.0.36. | 2 261 | 0 | 2 261 |
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolai | 18.6.2.0.37. | 18 560 | 1 680 | 20 240 |
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Bilskas pamatskolai | 18.6.2.0.38. | 960 | 87 | 1 047 |
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolai | 18.6.2.0.39. | 1 480 | 134 | 1 614 |
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolai | 18.6.2.0.40. | 2 220 | 201 | 2 421 |
