Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Tukumā 2023. gada 23. februārī (prot. Nr. 3, 47. §)
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 23.02.2023.
lēmumu Nr. TND/23/112 (prot. Nr. 3,
47. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (euro):
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam | Grozījumi (+/-) februārī | Precizētais 2023. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 77212512,00 | 0,00 | 77212512,00 | |
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 32189415,00 | 0,00 | 32189415,00 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. | 32189415,00 | 0,00 | 32189415,00 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 4300455,00 | 0,00 | 4300455,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. | 4300455,00 | 0,00 | 4300455,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. | 3165634,00 | 0,00 | 3165634,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. | 649485,00 | 0,00 | 649485,00 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. | 485336,00 | 0,00 | 485336,00 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 195000,00 | 0,00 | 195000,00 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 309965,00 | 0,00 | 309965,00 |
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. | 294965,00 | 0,00 | 294965,00 |
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 88500,00 | 0,00 | 88500,00 |
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 |
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 9.4.3.0. | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 |
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. | 69300,00 | 0,00 | 69300,00 |
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 9.5.1.1. | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 9.5.1.2. | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 9.5.2.1. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9.5.2.9. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 46800,00 | 0,00 | 46800,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 46800,00 | 0,00 | 46800,00 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 16800,00 | 0,00 | 16800,00 |
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 50058,00 | 0,00 | 50058,00 |
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. | 15600,00 | 0,00 | 15600,00 |
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. | 15600,00 | 0,00 | 15600,00 |
Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 34458,00 | 0,00 | 34458,00 |
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. | 34458,00 | 0,00 | 34458,00 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1081463,00 | 0,00 | 1081463,00 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 700001,00 | 0,00 | 700001,00 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. | 700001,00 | 0,00 | 700001,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 381462,00 | 0,00 | 381462,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas | 13.4.0.1. | 152542,00 | 0,00 | 152542,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN | 13.4.0.2. | 48400,00 | 0,00 | 48400,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN | 13.4.0.3. | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) | 13.4.0.4. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana | 13.4.0.6. | 176000,00 | 0,00 | 176000,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN | 13.4.0.8. | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 143018,00 | 0,00 | 143018,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 143018,00 | 0,00 | 143018,00 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 33503971,00 | 0,00 | 33503971,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 33503971,00 | 0,00 | 33503971,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 21476729,00 | 0,00 | 21476729,00 |
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. | 3056479,00 | 0,00 | 3056479,00 |
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. | 8970763,00 | 0,00 | 8970763,00 |
Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. | 535000,00 | 0,00 | 535000,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 535000,00 | 0,00 | 535000,00 |
Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 4768867,00 | 0,00 | 4768867,00 |
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 |
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība | 21.1.9.0. | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 4747877,00 | 0,00 | 4747877,00 |
Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. | 141113,00 | 0,00 | 141113,00 |
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | 1395,00 | 0,00 | 1395,00 |
Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | 393763,00 | 0,00 | 393763,00 |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | 4211606,00 | 0,00 | 4211606,00 |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 2990,00 | 0,00 | 2990,00 |
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. | 2990,00 | 0,00 | 2990,00 |
II IZDEVUMI - kopā | 87322983,00 | 0,00 | 87322983,00 | |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 9015924,00 | 0,00 | 9015924,00 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 1013781,00 | 0,00 | 1013781,00 |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 4577837,00 | 0,00 | 4577837,00 |
Vides aizsardzība | 05.000 | 1099921,00 | 0,00 | 1099921,00 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 8523099,00 | 0,00 | 8523099,00 |
Veselība | 07.000 | 235119,00 | 0,00 | 235119,00 |
Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 9057763,00 | 0,00 | 9057763,00 |
Izglītība | 09.000 | 40125966,00 | 0,00 | 40125966,00 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 13673573,00 | 0,00 | 13673573,00 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 1000 | 48065356,00 | 260,00 | 48065616,00 |
Atalgojums | 1100 | 38856717,00 | 260,00 | 38856977,00 |
Mēnešalga | 1110 | 37135125,00 | -449,00 | 37134676,00 |
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 | 683833,00 | 449,00 | 684282,00 |
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 1037759,00 | 260,00 | 1038019,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 9208639,00 | 0,00 | 9208639,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 9137232,00 | -1032,00 | 9136200,00 |
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 71407,00 | 1032,00 | 72439,00 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 22083993,00 | -260,00 | 22083733,00 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 | 150738,00 | 0,00 | 150738,00 |
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 | 56061,00 | 0,00 | 56061,00 |
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2120 | 94677,00 | 0,00 | 94677,00 |
Pakalpojumi | 2200 | 15494250,00 | -404,00 | 15493846,00 |
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 | 185585,00 | 0,00 | 185585,00 |
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 3576060,00 | 0,00 | 3576060,00 |
Dažādi pakalpojumi | 2230 | 3006530,00 | -404,00 | 3006126,00 |
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 | 7366951,00 | 0,00 | 7366951,00 |
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 | 403870,00 | 0,00 | 403870,00 |
Īre un noma | 2260 | 799847,00 | 0,00 | 799847,00 |
Pārējie pakalpojumi | 2270 | 102407,00 | 0,00 | 102407,00 |
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 2280 | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 6139636,00 | 144,00 | 6139780,00 |
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 | 922322,00 | 128,00 | 922450,00 |
Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 1261582,00 | 27,00 | 1261609,00 |
Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 2340 | 162605,00 | 0,00 | 162605,00 |
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 | 1250834,00 | -27,00 | 1250807,00 |
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 | 2295901,00 | 0,00 | 2295901,00 |
Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 174834,00 | 0,00 | 174834,00 |
Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Pārējās preces | 2390 | 67658,00 | 16,00 | 67674,00 |
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 | 29238,00 | 0,00 | 29238,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 270131,00 | 0,00 | 270131,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 | 269430,00 | 0,00 | 269430,00 |
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 2520 | 701,00 | 0,00 | 701,00 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 1789896,00 | 0,00 | 1789896,00 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 1789896,00 | 0,00 | 1789896,00 |
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 | 1789896,00 | 0,00 | 1789896,00 |
Procentu izdevumi | 4000 | 763500,00 | 0,00 | 763500,00 |
Pārējie procentu maksājumi | 4300 | 763500,00 | 0,00 | 763500,00 |
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 4310 | 712749,00 | 0,00 | 712749,00 |
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi | 4390 | 50751,00 | 0,00 | 50751,00 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 10369938,00 | 0,00 | 10369938,00 |
Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 18577,00 | 0,00 | 18577,00 |
Attīstības pasākumi un programmas | 5110 | 12937,00 | 0,00 | 12937,00 |
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 | 2640,00 | 0,00 | 2640,00 |
Pārējie nemateriālie ieguldījumi | 5130 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 10351361,00 | 0,00 | 10351361,00 |
Zeme un būves | 5210 | 203085,00 | 0,00 | 203085,00 |
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 5220 | 63000,00 | 0,00 | 63000,00 |
Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 867987,00 | 0,00 | 867987,00 |
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 | 1531094,00 | 0,00 | 1531094,00 |
Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 7661731,00 | 0,00 | 7661731,00 |
Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 | 24464,00 | 0,00 | 24464,00 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 3641486,00 | 0,00 | 3641486,00 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 961065,00 | 0,00 | 961065,00 |
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 6240 | 61850,00 | 0,00 | 61850,00 |
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 6250 | 321190,00 | 0,00 | 321190,00 |
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 6260 | 252194,00 | 0,00 | 252194,00 |
Dzīvokļa pabalsts naudā | 6270 | 65630,00 | 0,00 | 65630,00 |
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 | 260201,00 | 0,00 | 260201,00 |
Sociālie pabalsti natūrā | 6300 | 481622,00 | 0,00 | 481622,00 |
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 6320 | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 |
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 | 55921,00 | 0,00 | 55921,00 |
Dzīvokļa pabalsts natūrā | 6360 | 413201,00 | 0,00 | 413201,00 |
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 2198799,00 | 0,00 | 2198799,00 |
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 | 1498836,00 | 0,00 | 1498836,00 |
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 | 699963,00 | 0,00 | 699963,00 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 608814,00 | 0,00 | 608814,00 |
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 608244,00 | 0,00 | 608244,00 |
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām | 7210 | 588000,00 | 0,00 | 588000,00 |
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | 7240 | 20244,00 | 0,00 | 20244,00 |
Starptautiskā sadarbība | 7700 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 7710 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+)
deficīts (-) (I-II) |
-10110471,00 | 0,00 | -10110471,00 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 10110471,00 | 0,00 | 10110471,00 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 13464165,00 | 0,00 | 13464165,00 |
Naudas līdzekļi | F21010000 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 | 13463450,00 | 0,00 | 13463450,00 |
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS | 13563450,00 | 0,00 | 13563450,00 |
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
Aizņēmumi | F40020000 | -3298694,00 | 0,00 | -3298694,00 |
Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 744246,00 | 0,00 | 744246,00 |
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 | 744246,00 | 0,00 | 744246,00 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 4042940,00 | 0,00 | 4042940,00 |
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 | 4042940,00 | 0,00 | 4042940,00 |
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 | -55000,00 | 0,00 | -55000,00 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 | -55000,00 | 0,00 | -55000,00 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 |
2. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes (līdz 31.01.2023.) 2023. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (euro):
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam | Grozījumi (+/-) februārī | Precizētais 2023. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 136380,00 | -126357,00 | 10023,00 | |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 500,00 | -86,00 | 414,00 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. | 500,00 | -86,00 | 414,00 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 500,00 | -86,00 | 414,00 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 120559,00 | -116914,00 | 3645,00 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 120559,00 | -116914,00 | 3645,00 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 120559,00 | -116914,00 | 3645,00 |
Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 15321,00 | -9357,00 | 5964,00 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 15321,00 | -9357,00 | 5964,00 |
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | 13321,00 | -7852,00 | 5469,00 |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | 2000,00 | -1505,00 | 495,00 |
II IZDEVUMI - kopā | 1271590,00 | -1206288,00 | 65302,00 | |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 258248,00 | -238793,00 | 19455,00 |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 139499,00 | -137797,00 | 1702,00 |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 235310,00 | -225562,00 | 9748,00 |
Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 461939,00 | -433841,00 | 28098,00 |
Izglītība | 09.000 | 173172,00 | -167209,00 | 5963,00 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 3422,00 | -3086,00 | 336,00 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 1000 | 560424,00 | -523466,00 | 36958,00 |
Atalgojums | 1100 | 453644,00 | -424307,00 | 29337,00 |
Mēnešalga | 1110 | 433447,00 | -406678,00 | 26769,00 |
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 | 0,00 | 449,00 | 449,00 |
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 20197,00 | -18078,00 | 2119,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 106780,00 | -99159,00 | 7621,00 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 106780,00 | -100191,00 | 6589,00 |
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 0,00 | 1032,00 | 1032,00 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 562353,00 | -538565,00 | 23788,00 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
Pakalpojumi | 2200 | 441775,00 | -425261,00 | 16514,00 |
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 | 2226,00 | -2094,00 | 132,00 |
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 46651,00 | -36882,00 | 9769,00 |
Dažādi pakalpojumi | 2230 | 121041,00 | -120581,00 | 460,00 |
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 | 266077,00 | -259967,00 | 6110,00 |
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 | 780,00 | -780,00 | 0,00 |
Īre un noma | 2260 | 5000,00 | -4957,00 | 43,00 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 104077,00 | -97235,00 | 6842,00 |
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 | 9713,00 | -9425,00 | 288,00 |
Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 37480,00 | -31153,00 | 6327,00 |
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 | 45925,00 | -45714,00 | 211,00 |
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 | 10959,00 | -10959,00 | 0,00 |
Pārējās preces | 2390 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 | 2127,00 | -2127,00 | 0,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 14074,00 | -13642,00 | 432,00 |
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 | 14074,00 | -13642,00 | 432,00 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 109996,00 | -105470,00 | 4526,00 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 109996,00 | -105470,00 | 4526,00 |
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 | 109996,00 | -105470,00 | 4526,00 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 32307,00 | -32307,00 | 0,00 |
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 32307,00 | -32307,00 | 0,00 |
Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 5436,00 | -5436,00 | 0,00 |
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 | 26871,00 | -26871,00 | 0,00 |
Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 6480,00 | -6480,00 | 0,00 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1440,00 | -1440,00 | 0,00 |
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 | 1440,00 | -1440,00 | 0,00 |
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 5040,00 | -5040,00 | 0,00 |
