Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 250. nr.; 2017, 249. nr.; 2018, 245. nr.; 2019, 250. nr.; 2020, 242. nr.; 2021, 122., 237. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2023. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2021. gadā.";

1.2. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 777

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2023. gadam

Nr. p. k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums
1. 0002000 Daugavpils 2,59942573
2. 0003000 Jelgava 2,74294101
3. 0004000 Jūrmala 3,37627618
4. 0005000 Liepāja 2,71719063
5. 0006000 Rēzekne 0,92134860
6. 0001000 Rīga 42,52101181
7. 0007000 Ventspils 1,55030822
8. 0020000 Aizkraukles novads 1,16783875
9. 0021000 Alūksnes novads 0,45969984
10. 0022000 Augšdaugavas novads 0,66508365
11. 0023000 Ādažu novads 1,61783614
12. 0024000 Balvu novads 0,54883778
13. 0025000 Bauskas novads 1,67029289
14. 0026000 Cēsu novads 1,80896987
15. 0027000 Dienvidkurzemes novads 1,22750123
16. 0028000 Dobeles novads 1,22087552
17. 0029000 Gulbenes novads 0,71183763
18. 0030000 Jelgavas novads 1,45271723
19. 0031000 Jēkabpils novads 1,47590668
20. 0032000 Krāslavas novads 0,50064271
21. 0033000 Kuldīgas novads 0,93407089
22. 0034000 Ķekavas novads 2,19709046
23. 0035000 Limbažu novads 1,09473746
24. 0036000 Līvānu novads 0,35603148
25. 0037000 Ludzas novads 0,59126653
26. 0038000 Madonas novads 1,02400160
27. 0039000 Mārupes novads 3,19523995
28. 0040000 Ogres novads 3,08331438
29. 0041000 Olaines novads 1,13519112
30. 0042000 Preiļu novads 0,49456507
31. 0043000 Rēzeknes novads 0,74236313
32. 0044000 Ropažu novads 2,45569059
33. 0045000 Salaspils novads 1,31329549
34. 0046000 Saldus novads 1,08347128
35. 0047000 Saulkrastu novads 0,55376448
36. 0048000 Siguldas novads 1,82157350
37. 0049000 Smiltenes novads 0,71543985
38. 0051000 Talsu novads 1,28023155
39. 0052000 Tukuma novads 1,83102468
40. 0053000 Valkas novads 0,26710452
41. 0054000 Valmieras novads 2,36629761
42. 0055000 Varakļānu novads 0,08658235
43. 0056000 Ventspils novads 0,42110993
Valstī kopā 100,00000000"
01.01.2023