Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2022
2022. gada 15. jūnijā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija sēdes lēmumu Nr. 16.
(prot. Nr. 20)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 49 647 195 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 60 379 097 euro apmērā, tajā skaitā. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 70 000 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 728 193 apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" euro 50 000 saskaņā ar 2. pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
"Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 6 469 455 apmērā, 2022. gada aizņēmumu summu euro 4 262 447 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 2 196 790, PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai euro 85 690, Pump-truck būvniecībai euro 945 000, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai euro 68 659, gājēju ceļa būvniecībai gar V6-Ziemeļu iela (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) euro 212 500, uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai Baložos euro 50 000, veloceliņa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavā euro 596 283, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5, Baložos euro 107 525. Apstiprināt saistību apjomu 2022. gadā euro 2 818 369 apmērā saskaņā ar 5. pielikumu".
4. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
"Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus ieņēmumos euro 2500, naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 51 158 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu".
5. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
"Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2022. gadam izdevumos euro 53 658 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu."
6. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā
7. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā
8. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā
9. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā
10. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022
Kods | Nosaukums | 2022.plāns | Izmaiņas |
2022. apstiprināts |
2023.plāns | Izmaiņas |
2023. apstiprināts |
2024.plāns | Izmaiņas |
2024. apstiprināts |
1.1.1.2. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu | 29 469 598 | 0 | 29 469 598 | 31 419 926 | 0 | 31 419 926 | 30 789 837 | 0 | 30 789 837 |
1.1.1.1. | Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.0.0. | KOPĀ | 29 469 598 | 0 | 29 469 598 | 31 419 926 | 0 | 31 419 926 | 30 789 837 | 0 | 30 789 837 |
4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada maksājumi | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 |
4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks. | 204 806 | 0 | 204 806 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
4.1.1.0. | KOPĀ | 1 854 806 | 0 | 1 854 806 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 |
4.1.2.1. | Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm tekošā gada maksājumi | 970 000 | 0 | 970 000 | 1 022 000 | 0 | 1 022 000 | 1 022 000 | 0 | 1 022 000 |
4.1.2.2. | Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.gadu maks. | 67 914 | 15 000 | 82 914 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
4..12.0. | KOPĀ | 1 037 914 | 15 000 | 1 052 914 | 1 112 000 | 0 | 1 112 000 | 1 112 000 | 0 | 1 112 000 |
4.1.3.1. | Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā gada maksājumi | 581 171 | 0 | 581 171 | 620 000 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 620 000 |
4.1.3.2. | Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks. | 70 000 | 0 | 70 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 |
4.1.3.0. | KOPĀ | 651 171 | 0 | 651 171 | 697 000 | 0 | 697 000 | 697 000 | 0 | 697 000 |
5.4.1.0. | Azartspēļu nodoklis | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4.0.0. | KOPĀ | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5.3.1. | Dabas resursu nodoklis | 94 663 | 12 000 | 106 663 | 94 664 | 0 | 94 664 | 94 665 | 0 | 94 665 |
5.5.0.0. | KOPĀ | 94 663 | 12 000 | 106 663 | 94 664 | 0 | 94 664 | 94 665 | 0 | 94 665 |
8.3.0.0. | Pārējie ieņēmumi no dividendēm | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 001 | 0 | 3 001 | 3 002 | 0 | 3 002 |
8.9.9.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.0.0.0. | KOPĀ | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 001 | 0 | 3 001 | 3 002 | 0 | 3 002 |
9.4.2.0. | Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās | 2 497 | 0 | 2 497 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
9.4.3.0. | Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
9.4.5.0. | Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 |
9.4.6.0. | Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4.9.0. | Pārējās valsts nodevas | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 |
9.4.0.0. | KOPĀ | 6 577 | 20 | 6 597 | 4 630 | 0 | 4 630 | 4 630 | 0 | 4 630 |
9.5.1.1. | PN par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
9.5.1.2. | PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
9.5.1.4. | PN par tirdzniecību publiskās vietās | 9 500 | 0 | 9 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
9.5.1.5. | PN par dzīvnieku turēšanu | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 |
9.5.1.7. | PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 |
9.5.1.9. | PN pae simbolikas izmantošanu | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
9.5.2.1. | PN par būvatļaujas saņemšanu | 15 500 | 0 | 15 500 | 17 500 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 17 500 |
9.5.2.9. | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
9.5.0.0. | KOPĀ | 40 900 | 0 | 40 900 | 45 900 | 0 | 45 900 | 45 900 | 0 | 45 900 |
10.1.4.0. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 32 446 | 0 | 32 446 | 35 000 | 0 | 35 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10.1.5.4. | Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 7 800 | 0 | 7 800 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
10.1.0.0. | KOPĀ | 40 246 | 0 | 40 246 | 43 000 | 0 | 43 000 | 44 000 | 0 | 44 000 |
12.2.3.0 | Zvejas licences | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
12.3.9.5 | Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
12.3.9.9. | Pārējie dažādi nenodokļu ienēmumi | 21 735 | -15 000 | 6 735 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
12.0.0.0. | KOPĀ | 22 535 | -15 000 | 7 535 | 18 800 | 0 | 18 800 | 18 800 | 0 | 18 800 |
13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2.1.0. | Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 230 000 | 0 | 230 000 | 285 000 | 0 | 285 000 | 285 000 | 0 | 285 000 |
13.2.2.0 | Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.4.0.0. | Ieņēmumi no pašvaldības kustāmā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.5.0.0 | Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas | 50 000 | 0 | 50 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
13.0.0.0. | KOPĀ | 280 000 | 0 | 280 000 | 345 000 | 0 | 345 000 | 345 000 | 0 | 345 000 |
17.2.0.0. | Līdzfinansējums Deinstitucionalizācijai | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.0.0. | LOK finansējums "Sporto visi" (Daugmales pamatskola) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.0.0.0. | KOPĀ | 80 000 | 5 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Pašvald.budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija (brīvpusdienas) | 170 400 | 0 | 170 400 | 170 400 | 0 | 170 400 | 170 400 | 0 | 170 400 |
18.6.2.0 | Skolu bibliotēku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi | 113 282 | -8 387 | 104 895 | 113 282 | 0 | 113 282 | 113 282 | 0 | 113 282 |
18.6.2.0 | Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta(pedagogu algas) | 6 657 311 | 144 578 | 6 801 889 | 6 657 311 | 0 | 6 657 311 | 6 657 311 | 0 | 6 657 311 |
18.6.2.0 | Mērķdotācija maznodrošinātiem iedz.un asistentiem(soc.dienests Ķekava) | 326 080 | 0 | 326 080 | 326 080 | 0 | 326 080 | 326 080 | 0 | 326 080 |
18.6.2.1 | Valsts mērķdotācija sociālajiem darbiniekiem piemaksai pie mēnešalgas | 0 | 35 011 | 35 011 | ||||||
18.6.2.0. | Nacionālā veselības dienesta finansējums - Ambulance | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
18.6.2.0. | Programma "Latvijas skolas soma" | 33 400 | 0 | 33 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Kultūras kapitāla fonda finansējums muzeja jaunai ekspozīcijai (Ķekavas KC) | 0 | 6 769 | 6 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts mērķdotācija energoefektivitātes paaugstināšanai ēkai Skolas ielā 2 Ķekava | 0 | 227 800 | 227 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts mērķdotācija ŪKT izbūvei Baldones sākumskolai | 0 | 144 500 | 144 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts mērķdotācija energoefektivitātes paaugstināšanai Ķekavas kultūras namam | 0 | 388 960 | 388 960 | 0 | 209 440 | 209 440 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Apvienotā gājēju un veloceļu izbūve gar V2 no Egļu ielas līdz Katlakalna ielai | 0 | 568 246 | 568 246 | 0 | 305 979 | 305 979 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts dotācija Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 12 116 | 12 116 | 0 | 12 116 | 12 116 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Dotācija autoceļiem | 483 836 | 0 | 483 836 | 483 836 | 0 | 483 836 | 483 836 | 0 | 483 836 |
18.6.2.0. | Līdzfinansējums Klientu apkalpošanas centram | 20 700 | -8 196 | 12 504 | 20 700 | 0 | 20 700 | 20 700 | 0 | 20 700 |
18.6.2.0. | Valsts finansējums Vēlēšanu komisijas darbam | 0 | 128 696 | 128 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts dotācija PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 19 710 | 19 710 | 0 | 19 710 | 19 710 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Līdzfinansējums atbalstam bezdarba gadījumos | 16 800 | -16 800 | 0 | 16 800 | 0 | 16 800 | 16 800 | 0 | 16 800 |
18.6.2.0. | Valsts finansējums - Sociālā dienesta pilotprojekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | VARAM finansējums Ukrainas bēgļu atbalstam | 0 | 491 436 | 491 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts fiansējums Covid-19 krīzes pabalstiem (Soc.dienests) | 38 825 | 0 | 38 825 | 38 825 | 0 | 38 825 | 38 825 | 0 | 38 825 |
18.6.2.0. | LEADER projekts Tūrisma informācijas moderināzija Ķekavas novadā | 27 000 | -27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | IZM mērķdotācija asistenta pakalp.nodrošināšanai pers.ar invaliditāti | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
18.6.2.0. | Valsts finansējums Covid piemaksām Sociālās aprūpes centram | 0 | 2 574 | 2 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | Valsts finansējums Covid izdevumiem Reģionālajai policijai | 0 | 2 341 | 2 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.2.0. | KOPĀ | 7 974 634 | 2 112 354 | 10 086 988 | 7 914 234 | 547 245 | 8 461 479 | 7 914 234 | 0 | 7 914 234 |
18.6.3.0. | ES finansējums Soc.dienesta projektiem | 8 259 | 0 | 8 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0 | ES finansējums deinstitucionalizācijas projektam | 154 230 | 0 | 154 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES finansējums projektam Baldones vidusskolai | 0 | 23 040 | 23 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinasējums Sporta aģentūrai | 58 070 | -21 888 | 36 182 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
18.6.3.0. | ES līdzfinasējums Proj.URBACT | 10 125 | 0 | 10 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ERAF finansējums PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 744 600 | 744 600 | 0 | 744 600 | 744 600 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ERAF finans. Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 457 725 | 457 725 | 0 | 469 841 | 469 841 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ERASMUS vadlīnijas - digitālie rīki un metožu izstrāde | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinansējums projektam Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai | 114 901 | 0 | 114 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinansējums Veselības veicināšanai un profilaksei Ķekavas novadā | 123 544 | 0 | 123 544 | 61 772 | 0 | 61 772 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinansējums izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 88 257 | 0 | 88 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinansējums Pļavniekkalna pamatskolai | 0 | 4 850 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | ES līdzfinasējums Daugmales pamatskolai | 0 | 7 350 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | Projekts "Karjeras atbalsts vispār. un profes. izglīt. iestādēs | 3 787 | 0 | 3 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0 | Projekts RE-ACT | 0 | 11 218 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.1 | Projekts LEARN+ | 0 | 16 648 | 16 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | Projekts "PuMPuRS" (konkursi) | 15 680 | -2 800 | 12 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | Projekts "PuMPuRS" (atlīdzība) | 0 | 15 680 | 15 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | JIC projekts "Idejas ceļ gaisā!" | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | LEADER projekts Tūrisma informācijas moderināzija Ķekavas novadā | 3 000 | 22 500 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.3.0. | KOPĀ | 583 863 | 1 278 923 | 1 862 786 | 111 772 | 1 214 441 | 1 326 213 | 50 000 | 0 | 50 000 |
18.6.4.0. | Dotācija no PFIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.6.4.0. | Speciālā dotācija no valsts budžeta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.799 | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 |
18.6.4.0. | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 | 2 226 300 | 0 | 2 226 300 | |
19.2.0.0. | Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
19.2.0.0. | Saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 57 500 | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 | 57 500 |
19.2.0.0. | Reģionālās policijas ieņēmumi | 244 285 | 0 | 244 285 | 244 285 | 0 | 244 285 | 244 285 | 0 | 244 285 |
19.2.0.0. | Baldones pašvaldības konta atlikuma pārgrāmatošana uz 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.0.0.0. | KOPĀ | 801 785 | 0 | 801 785 | 801 785 | 0 | 801 785 | 801 785 | 0 | 801 785 |
21.1.9.4 | Ieņēmumi no vadošā partnera grupas īstenotajiem ES projektiem | 5 940 | 0 | 5 940 | 5 940 | 0 | 5 940 | 5 940 | 0 | 5 940 |
21.1.9.2 | Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmas īstenošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3.4.0. | Procentu ieņēmumi no pašu ieguldījumiem | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 66 464 | 460 | 66 924 | 66 464 | 0 | 66 464 | 66 464 | 0 | 66 464 |
21.3.5.9. | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 78 940 | 6 500 | 85 440 | 78 940 | 0 | 78 940 | 78 940 | 0 | 78 940 |
21.3.7.9. | Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc.pakalpoj. | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 94 100 | 3 156 | 97 256 | 98 100 | 0 | 98 100 | 98 100 | 0 | 98 100 |
21.3.8.3. | Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 28 000 | 0 | 28 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
21.3.8.9. | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 5 480 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 | 5 480 |
21.3.9.1. | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
21.3.9.2. | Ieņēmumi no pacientu iemaksām | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 25 800 | 0 | 25 800 | 25 800 | 0 | 25 800 | 25 800 | 0 | 25 800 |
21.3.9.4. | Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 45 400 | 0 | 45 400 | 45 400 | 0 | 45 400 | 45 400 | 0 | 45 400 |
21.3.9.5 | Ieņēmumi par projektu īstenošanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3.9.7. | Saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas par bojātu nekustamo/kustamo īpašumu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.3.9.9. | Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi | 246 350 | 23 000 | 269 350 | 250 000 | 0 | 250 000 | 255 000 | 0 | 255 000 |
21.4.2.9. | Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi | 2 500 | 700 | 3 200 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
21.4.9.0 | Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 10 150 | -2 384 | 7 766 | 11 000 | 0 | 11 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
21.0.0.0. | KOPĀ | 1 039 024 | 31 432 | 1 070 456 | 1 049 524 | 0 | 1 049 524 | 1 055 524 | 0 | 1 055 524 |
Ieņēmumi kopā | 46 207 016 | 3 440 179 | 49 647 195 | 47 807 536 | 1 761 686 | 49 569 222 | 47 122 677 | 0 | 47 122 677 | |
Saistības | Baložu vidusskolas piebūves būvniecība | 2 976 077 | -779 287 | 2 196 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aizņēmums PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 85 690 | 85 690 | 0 | 85 690 | 85 690 | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmums Titurgas PII būvniecībai | 1 013 760 | -1 013 760 | 0 | 3 161 486 | -3 161 486 | 0 | 1 520 640 | -1 520 640 | 0 | |
Aizņēmums Pump-truck būvniecībai | 0 | 945 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmums Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai | 0 | 68 659 | 68 659 | 0 | 58 659 | 58 659 | 0 | 0 | 0 | |
Gājēju ceļa būvniecība V6- Ziemeļu iela (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) | 0 | 212 500 | 212 500 | 0 | 212 500 | 212 500 | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmums Saulgriežu ielais pārbūvei, 2.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | |
Uzņēmējdarbības teritorijas attīstība Baložos | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A7 | 596 283 | 0 | 596 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aizņēmums Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei | 1 764 065 | -1 764 065 | 0 | 4 116 150 | -1 183 112 | 2 933 038 | 0 | 3 866 962 | 3 866 962 | |
Aizņēmums stāvvietas un piebrauc.ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5 Baložos | 0 | 107 525 | 107 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saistības kopā | 6 350 185 | -2 087 738 | 4 262 447 | 7 277 636 | -2 187 749 | 5 089 887 | 1 520 640 | 2 346 322 | 3 866 962 | |
Dabas resursu nodokļa konta atlikums gada sākumā | 38 716 | 0 | 38 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autoceļu dotācijas atlikums gada sākumā | 25 978 | 0 | 25 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā (Baldone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 6 404 761 | 0 | 6 404 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVISAM IEŅĒMUMI | 59 026 656 | 1 352 441 | 60 379 097 | 55 085 172 | -426 063 | 54 659 109 | 48 643 317 | 2 346 322 | 50 989 639 |
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022
Kods | Nosaukums | 2022.plāns | Izmaiņas |
2022. apstiprināts |
2023.plāns | Izmaiņas |
2023. apstiprināts |
2024.plāns | Izmaiņas |
2024. apstiprināts |
01.110 | Administratīvā pārvalde | 1 517 652 | -13 300 | 1 504 352 | 1 438 671 | 11 252 | 1 449 923 | 1 438 671 | 0 | 1 438 671 |
Sabiedriskās attiecības | 30 900 | 0 | 30 900 | 30 900 | 0 | 30 900 | 30 900 | 0 | 30 900 | |
01.110 | IT uzturēšana | 331 654 | 7 800 | 339 454 | 267 854 | 0 | 267 854 | 267 854 | 0 | 267 854 |
01.110 | Finanšu pārvalde | 633 360 | -12 000 | 621 360 | 592 944 | 5 120 | 598 064 | 592 944 | 0 | 592 944 |
01.110 | Deputātu, komiteju un komisiju darbs | 453 523 | 0 | 453 523 | 441 671 | 0 | 441 671 | 441 671 | 0 | 441 671 |
01.812 | Mērķdotācija -Teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde | 14 405 | 0 | 14 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.812 | Mērķdotācija ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanai | 12 107 | 0 | 12 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.110 | Vēlēšanu komisija 2021 | 0 | 128 696 | 128 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.721 | Iekšējā parāda procentu nomaksa | 97 500 | 0 | 97 500 | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 18 700 | 110 700 |
