Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 39

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 183. nr.; 2018, 187. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Izglītības kvalitātes valsts dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums)."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 39

"Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 541

Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN
(euro)
Cena ar
PVN (euro)
1. Vispārējās izglītības programmas(-u) akreditācija1
1.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē - līdz 100 1 izglītības programma 656,83 0,00 656,83
2 izglītības programmas 656,83 0,00 656,83
3 izglītības programmas 862,09 0,00 862,09
4 izglītības programmas 1067,35 0,00 1067,35
5 izglītības programmas 1272,61 0,00 1272,61
6 izglītības programmas 1477,86 0,00 1477,86
7 izglītības programmas 1683,12 0,00 1683,12
8 izglītības programmas 1888,38 0,00 1888,38
9 izglītības programmas 2093,64 0,00 2093,64
10 izglītības programmas2 2298,90 0,00 2298,90
1.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 689,67 0,00 689,67
2 izglītības programmas 689,67 0,00 689,67
3 izglītības programmas 905,19 0,00 905,19
4 izglītības programmas 1120,71 0,00 1120,71
5 izglītības programmas 1336,24 0,00 1336,24
6 izglītības programmas 1551,76 0,00 1551,76
7 izglītības programmas 1767,28 0,00 1767,28
8 izglītības programmas 1982,80 0,00 1982,80
9 izglītības programmas 2198,32 0,00 2198,32
10 izglītības programmas2 2413,84 0,00 2413,84
1.3. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300 1 izglītības programma 722,51 0,00 722,51
2 izglītības programmas 722,51 0,00 722,51
3 izglītības programmas 948,30 0,00 948,30
4 izglītības programmas 1174,08 0,00 1174,08
5 izglītības programmas 1399,87 0,00 1399,87
6 izglītības programmas 1625,65 0,00 1625,65
7 izglītības programmas 1851,44 0,00 1851,44
8 izglītības programmas 2077,22 0,00 2077,22
9 izglītības programmas 2303,00 0,00 2303,00
10 izglītības programmas2 2528,79 0,00 2528,79
1.4. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 301 līdz 500 1 izglītības programma 755,36 0,00 755,36
2 izglītības programmas 755,36 0,00 755,36
3 izglītības programmas 991,40 0,00 991,40
4 izglītības programmas 1227,45 0,00 1227,45
5 izglītības programmas 1463,50 0,00 1463,50
6 izglītības programmas 1699,54 0,00 1699,54
7 izglītības programmas 1935,59 0,00 1935,59
8 izglītības programmas 2171,64 0,00 2171,64
9 izglītības programmas 2407,69 0,00 2407,69
10 izglītības programmas2 2643,73 0,00 2643,73
1.5. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 501 līdz 800 1 izglītības programma 788,20 0,00 788,20
2 izglītības programmas 788,20 0,00 788,20
3 izglītības programmas 1034,51 0,00 1034,51
4 izglītības programmas 1280,82 0,00 1280,82
5 izglītības programmas 1527,13 0,00 1527,13
6 izglītības programmas 1773,44 0,00 1773,44
7 izglītības programmas 2019,75 0,00 2019,75
8 izglītības programmas 2266,06 0,00 2266,06
9 izglītības programmas 2512,37 0,00 2512,37
10 izglītības programmas2 2758,68 0,00 2758,68
1.6. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 1 izglītības programma 821,04 0,00 821,04
2 izglītības programmas 821,04 0,00 821,04
3 izglītības programmas 1077,61 0,00 1077,61
4 izglītības programmas 1334,18 0,00 1334,18
5 izglītības programmas 1590,76 0,00 1590,76
6 izglītības programmas 1847,33 0,00 1847,33
7 izglītības programmas 2103,90 0,00 2103,90
8 izglītības programmas 2360,48 0,00 2360,48
9 izglītības programmas 2617,05 0,00 2617,05
10 izglītības programmas2 2873,62 0,00 2873,62
1.7. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 1 izglītības programma 853,88 0,00 853,88
2 izglītības programmas 853,88 0,00 853,88
3 izglītības programmas 1120,72 0,00 1120,72
4 izglītības programmas 1387,55 0,00 1387,55
5 izglītības programmas 1654,39 0,00 1654,39
6 izglītības programmas 1921,22 0,00 1921,22
7 izglītības programmas 2188,06 0,00 2188,06
8 izglītības programmas 2454,90 0,00 2454,90
9 izglītības programmas 2721,73 0,00 2721,73
10 izglītības programmas2 2988,57 0,00 2988,57
1.8. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 1 izglītības programma 886,72 0,00 886,72
2 izglītības programmas 886,72 0,00 886,72
3 izglītības programmas 1163,82 0,00 1163,82
4 izglītības programmas 1440,92 0,00 1440,92
5 izglītības programmas 1718,02 0,00 1718,02
6 izglītības programmas 1995,12 0,00 1995,12
7 izglītības programmas 2272,22 0,00 2272,22
8 izglītības programmas 2549,31 0,00 2549,31
9 izglītības programmas 2826,41 0,00 2826,41
10 izglītības programmas2 3103,51 0,00 3103,51
1.9. izglītojamo skaits izglītības iestādē - vairāk par 2000 1 izglītības programma 919,56 0,00 919,56
2 izglītības programmas 919,56 0,00 919,56
3 izglītības programmas 1206,93 0,00 1206,93
4 izglītības programmas 1494,29 0,00 1494,29
5 izglītības programmas 1781,65 0,00 1781,65
6 izglītības programmas 2069,01 0,00 2069,01
7 izglītības programmas 2356,37 0,00 2356,37
8 izglītības programmas 2643,73 0,00 2643,73
9 izglītības programmas 2931,10 0,00 2931,10
10 izglītības programmas2 3218,46 0,00 3218,46
2. Vispārējās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju1
2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē - līdz 100 1 izglītības programma 985,23 0,00 985,23
2 izglītības programmas 985,23 0,00 985,23
3 izglītības programmas 1293,12 0,00 1293,12
4 izglītības programmas 1601,01 0,00 1601,01
5 izglītības programmas 1908,90 0,00 1908,90
6 izglītības programmas 2216,78 0,00 2216,78
7 izglītības programmas 2524,67 0,00 2524,67
8 izglītības programmas 2832,56 0,00 2832,56
9 izglītības programmas 3140,45 0,00 3140,45
10 izglītības programmas2 3448,33 0,00 3448,33
2.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 1034,50 0,00 1034,50
2 izglītības programmas 1034,50 0,00 1034,50
3 izglītības programmas 1357,78 0,00 1357,78
4 izglītības programmas 1681,06 0,00 1681,06
5 izglītības programmas 2004,34 0,00 2004,34
6 izglītības programmas 2327,62 0,00 2327,62
7 izglītības programmas 2650,91 0,00 2650,91
8 izglītības programmas 2974,19 0,00 2974,19
9 izglītības programmas 3297,47 0,00 3297,47
10 izglītības programmas2 3620,75 0,00 3620,75
2.3. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300 1 izglītības programma 1083,76 0,00 1083,76
2 izglītības programmas 1083,76 0,00 1083,76
3 izglītības programmas 1422,43 0,00 1422,43
4 izglītības programmas 1761,11 0,00 1761,11
5 izglītības programmas 2099,79 0,00 2099,79
6 izglītības programmas 2438,46 0,00 2438,46
7 izglītības programmas 2777,14 0,00 2777,14
8 izglītības programmas 3115,82 0,00 3115,82
9 izglītības programmas 3454,49 0,00 3454,49
10 izglītības programmas2 3793,17 0,00 3793,17
2.4. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 301 līdz 500 1 izglītības programma 1133,02 0,00 1133,02
2 izglītības programmas 1133,02 0,00 1133,02
3 izglītības programmas 1487,09 0,00 1487,09
4 izglītības programmas 1841,16 0,00 1841,16
5 izglītības programmas 2195,23 0,00 2195,23
6 izglītības programmas 2549,30 0,00 2549,30
7 izglītības programmas 2903,37 0,00 2903,37
8 izglītības programmas 3257,44 0,00 3257,44
9 izglītības programmas 3611,51 0,00 3611,51
10 izglītības programmas2 3965,58 0,00 3965,58
2.5. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 501 līdz 800 1 izglītības programma 1182,28 0,00 1182,28
2 izglītības programmas 1182,28 0,00 1182,28
3 izglītības programmas 1551,75 0,00 1551,75
4 izglītības programmas 1921,21 0,00 1921,21
5 izglītības programmas 2290,68 0,00 2290,68
6 izglītības programmas 2660,14 0,00 2660,14
7 izglītības programmas 3029,61 0,00 3029,61
8 izglītības programmas 3399,07 0,00 3399,07
9 izglītības programmas 3768,54 0,00 3768,54
10 izglītības programmas2 4138,00 0,00 4138,00
2.6. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 1 izglītības programma 1231,54 0,00 1231,54
2 izglītības programmas 1231,54 0,00 1231,54
3 izglītības programmas 1616,40 0,00 1616,40
4 izglītības programmas 2001,26 0,00 2001,26
5 izglītības programmas 2386,12 0,00 2386,12
6 izglītības programmas 2770,98 0,00 2770,98
7 izglītības programmas 3155,84 0,00 3155,84
8 izglītības programmas 3540,70 0,00 3540,70
9 izglītības programmas 3925,56 0,00 3925,56
10 izglītības programmas2 4310,42 0,00 4310,42
2.7. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 1 izglītības programma 1280,81 0,00 1280,81
2 izglītības programmas 1280,81 0,00 1280,81
3 izglītības programmas 1681,06 0,00 1681,06
4 izglītības programmas 2081,31 0,00 2081,31
5 izglītības programmas 2481,57 0,00 2481,57
6 izglītības programmas 2881,82 0,00 2881,82
7 izglītības programmas 3282,07 0,00 3282,07
8 izglītības programmas 3682,33 0,00 3682,33
9 izglītības programmas 4082,58 0,00 4082,58
10 izglītības programmas2 4482,83 0,00 4482,83
2.8. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 1 izglītības programma 1330,07 0,00 1330,07
2 izglītības programmas 1330,07 0,00 1330,07
3 izglītības programmas 1745,71 0,00 1745,71
4 izglītības programmas 2161,36 0,00 2161,36
5 izglītības programmas 2577,01 0,00 2577,01
6 izglītības programmas 2992,66 0,00 2992,66
7 izglītības programmas 3408,31 0,00 3408,31
8 izglītības programmas 3823,95 0,00 3823,95
9 izglītības programmas 4239,60 0,00 4239,60
10 izglītības programmas2 4655,25 0,00 4655,25
2.9. izglītojamo skaits izglītības iestādē - vairāk par 2000 1 izglītības programma 1379,33 0,00 1379,33
2 izglītības programmas 1379,33 0,00 1379,33
3 izglītības programmas 1810,37 0,00 1810,37
4 izglītības programmas 2241,41 0,00 2241,41
5 izglītības programmas 2672,46 0,00 2672,46
6 izglītības programmas 3103,50 0,00 3103,50
7 izglītības programmas 3534,54 0,00 3534,54
8 izglītības programmas 3965,58 0,00 3965,58
9 izglītības programmas 4396,63 0,00 4396,63
10 izglītības programmas2 4827,67 0,00 4827,67
3. Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana vienlaikus ar vispārējās izglītības iestādes un vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju1
3.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē - līdz 100 1 izglītības programma 1313,65 0,00 1313,65
2 izglītības programmas 1313,65 0,00 1313,65
3 izglītības programmas 1724,17 0,00 1724,17
4 izglītības programmas 2134,68 0,00 2134,68
5 izglītības programmas 2545,20 0,00 2545,20
6 izglītības programmas 2955,72 0,00 2955,72
7 izglītības programmas 3366,23 0,00 3366,23
8 izglītības programmas 3776,75 0,00 3776,75
9 izglītības programmas 4187,27 0,00 4187,27
10 izglītības programmas2 4597,78 0,00 4597,78
3.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 1379,33 0,00 1379,33
2 izglītības programmas 1379,33 0,00 1379,33
3 izglītības programmas 1810,38 0,00 1810,38
4 izglītības programmas 2241,42 0,00 2241,42
5 izglītības programmas 2672,46 0,00 2672,46
6 izglītības programmas 3103,50 0,00 3103,50
7 izglītības programmas 3534,54 0,00 3534,54
8 izglītības programmas 3965,59 0,00 3965,59
9 izglītības programmas 4396,63 0,00 4396,63
10 izglītības programmas2 4827,67 0,00 4827,67
3.3. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300 1 izglītības programma 1445,02 0,00 1445,02
2 izglītības programmas 1445,02 0,00 1445,02
3 izglītības programmas 1896,58 0,00 1896,58
4 izglītības programmas 2348,15 0,00 2348,15
5 izglītības programmas 2799,72 0,00 2799,72
6 izglītības programmas 3251,29 0,00 3251,29
7 izglītības programmas 3702,86 0,00 3702,86
8 izglītības programmas 4154,42 0,00 4154,42
9 izglītības programmas 4605,99 0,00 4605,99
10 izglītības programmas2 5057,56 0,00 5057,56
3.4. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 301 līdz 500 1 izglītības programma 1510,70 0,00 1510,70
2 izglītības programmas 1510,70 0,00 1510,70
3 izglītības programmas 1982,79 0,00 1982,79
4 izglītības programmas 2454,89 0,00 2454,89
5 izglītības programmas 2926,98 0,00 2926,98
6 izglītības programmas 3399,07 0,00 3399,07
7 izglītības programmas 3871,17 0,00 3871,17
8 izglītības programmas 4343,26 0,00 4343,26
9 izglītības programmas 4815,36 0,00 4815,36
10 izglītības programmas2 5287,45 0,00 5287,45
3.5. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 501 līdz 800 1 izglītības programma 1576,38 0,00 1576,38
2 izglītības programmas 1576,38 0,00 1576,38
3 izglītības programmas 2069,00 0,00 2069,00
4 izglītības programmas 2561,62 0,00 2561,62
5 izglītības programmas 3054,24 0,00 3054,24
6 izglītības programmas 3546,86 0,00 3546,86
7 izglītības programmas 4039,48 0,00 4039,48
8 izglītības programmas 4532,10 0,00 4532,10
9 izglītības programmas 5024,72 0,00 5024,72
10 izglītības programmas2 5517,34 0,00 5517,34
3.6. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 1 izglītības programma 1642,06 0,00 1642,06
2 izglītības programmas 1642,06 0,00 1642,06
3 izglītības programmas 2155,21 0,00 2155,21
4 izglītības programmas 2668,35 0,00 2668,35
5 izglītības programmas 3181,50 0,00 3181,50
6 izglītības programmas 3694,65 0,00 3694,65
7 izglītības programmas 4207,79 0,00 4207,79
8 izglītības programmas 4720,94 0,00 4720,94
9 izglītības programmas 5234,08 0,00 5234,08
10 izglītības programmas2 5747,23 0,00 5747,23
3.7. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 1 izglītības programma 1707,75 0,00 1707,75
2 izglītības programmas 1707,75 0,00 1707,75
3 izglītības programmas 2241,42 0,00 2241,42
4 izglītības programmas 2775,09 0,00 2775,09
5 izglītības programmas 3308,76 0,00 3308,76
6 izglītības programmas 3842,43 0,00 3842,43
7 izglītības programmas 4376,10 0,00 4376,10
8 izglītības programmas 4909,77 0,00 4909,77
9 izglītības programmas 5443,45 0,00 5443,45
10 izglītības programmas2 5977,12 0,00 5977,12
3.8. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 1 izglītības programma 1773,43 0,00 1773,43
2 izglītības programmas 1773,43 0,00 1773,43
3 izglītības programmas 2327,63 0,00 2327,63
4 izglītības programmas 2881,82 0,00 2881,82
5 izglītības programmas 3436,02 0,00 3436,02
6 izglītības programmas 3990,22 0,00 3990,22
7 izglītības programmas 4544,41 0,00 4544,41
8 izglītības programmas 5098,61 0,00 5098,61
9 izglītības programmas 5652,81 0,00 5652,81
10 izglītības programmas2 6207,01 0,00 6207,01
3.9. izglītojamo skaits izglītības iestādē - vairāk par 2000 1 izglītības programma 1839,11 0,00 1839,11
2 izglītības programmas 1839,11 0,00 1839,11
3 izglītības programmas 2413,83 0,00 2413,83
4 izglītības programmas 2988,56 0,00 2988,56
5 izglītības programmas 3563,28 0,00 3563,28
6 izglītības programmas 4138,00 0,00 4138,00
7 izglītības programmas 4712,73 0,00 4712,73
8 izglītības programmas 5287,45 0,00 5287,45
9 izglītības programmas 5862,17 0,00 5862,17
10 izglītības programmas2 6436,90 0,00 6436,90
4. Profesionālās izglītības programmas(-u) akreditācija1
4.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - līdz 100 1 izglītības programma 656,83 0,00 656,83
2 izglītības programmas 862,09 0,00 862,09
3 izglītības programmas 1067,35 0,00 1067,35
4 izglītības programmas 1272,61 0,00 1272,61
5 izglītības programmas 1477,86 0,00 1477,86
6 izglītības programmas 1683,12 0,00 1683,12
7 izglītības programmas 1888,38 0,00 1888,38
8 izglītības programmas 2093,64 0,00 2093,64
9 izglītības programmas 2298,90 0,00 2298,90
10 izglītības programmas3 2504,16 0,00 2504,16
4.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 689,67 0,00 689,67
2 izglītības programmas 905,19 0,00 905,19
3 izglītības programmas 1120,72 0,00 1120,72
4 izglītības programmas 1336,24 0,00 1336,24
5 izglītības programmas 1551,76 0,00 1551,76
6 izglītības programmas 1767,28 0,00 1767,28
7 izglītības programmas 1982,80 0,00 1982,80
8 izglītības programmas 2198,32 0,00 2198,32
9 izglītības programmas 2413,84 0,00 2413,84
10 izglītības programmas3 2629,36 0,00 2629,36
4.3. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 151 līdz 300 1 izglītības programma 722,51 0,00 722,51
2 izglītības programmas 948,30 0,00 948,30
3 izglītības programmas 1174,08 0,00 1174,08
4 izglītības programmas 1399,87 0,00 1399,87
5 izglītības programmas 1625,65 0,00 1625,65
6 izglītības programmas 1851,44 0,00 1851,44
7 izglītības programmas 2077,22 0,00 2077,22
8 izglītības programmas 2303,00 0,00 2303,00
9 izglītības programmas 2528,79 0,00 2528,79
10 izglītības programmas3 2754,57 0,00 2754,57
4.4. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 301 līdz 500 1 izglītības programma 755,36 0,00 755,36
2 izglītības programmas 991,40 0,00 991,40
3 izglītības programmas 1227,45 0,00 1227,45
4 izglītības programmas 1463,50 0,00 1463,50
5 izglītības programmas 1699,54 0,00 1699,54
6 izglītības programmas 1935,59 0,00 1935,59
7 izglītības programmas 2171,64 0,00 2171,64
8 izglītības programmas 2407,69 0,00 2407,69
9 izglītības programmas 2643,73 0,00 2643,73
10 izglītības programmas3 2879,78 0,00 2879,78
4.5. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 501 līdz 800 1 izglītības programma 788,20 0,00 788,20
2 izglītības programmas 1034,51 0,00 1034,51
3 izglītības programmas 1280,82 0,00 1280,82
4 izglītības programmas 1527,13 0,00 1527,13
5 izglītības programmas 1773,44 0,00 1773,44
6 izglītības programmas 2019,75 0,00 2019,75
7 izglītības programmas 2266,06 0,00 2266,06
8 izglītības programmas 2512,37 0,00 2512,37
9 izglītības programmas 2758,68 0,00 2758,68
10 izglītības programmas3 3004,99 0,00 3004,99
4.6. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 801 līdz 1000 1 izglītības programma 821,04 0,00 821,04
2 izglītības programmas 1077,61 0,00 1077,61
3 izglītības programmas 1334,18 0,00 1334,18
4 izglītības programmas 1590,76 0,00 1590,76
5 izglītības programmas 1847,33 0,00 1847,33
6 izglītības programmas 2103,90 0,00 2103,90
7 izglītības programmas 2360,48 0,00 2360,48
8 izglītības programmas 2617,05 0,00 2617,05
9 izglītības programmas 2873,62 0,00 2873,62
10 izglītības programmas3 3130,19 0,00 3130,19
4.7. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 1001 līdz 1500 1 izglītības programma 853,88 0,00 853,88
2 izglītības programmas 1120,72 0,00 1120,72
3 izglītības programmas 1387,55 0,00 1387,55
4 izglītības programmas 1654,39 0,00 1654,39
5 izglītības programmas 1921,22 0,00 1921,22
6 izglītības programmas 2188,06 0,00 2188,06
7 izglītības programmas 2454,90 0,00 2454,90
8 izglītības programmas 2721,73 0,00 2721,73
9 izglītības programmas 2988,57 0,00 2988,57
10 izglītības programmas3 3255,40 0,00 3255,40
4.8. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 1501 līdz 2000 1 izglītības programma 886,72 0,00 886,72
2 izglītības programmas 1163,82 0,00 1163,82
3 izglītības programmas 1440,92 0,00 1440,92
4 izglītības programmas 1718,02 0,00 1718,02
5 izglītības programmas 1995,12 0,00 1995,12
6 izglītības programmas 2272,22 0,00 2272,22
7 izglītības programmas 2549,31 0,00 2549,31
8 izglītības programmas 2826,41 0,00 2826,41
9 izglītības programmas 3103,51 0,00 3103,51
10 izglītības programmas3 3380,61 0,00 3380,61
4.9. izglītojamo skaits izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - vairāk par 2000 1 izglītības programma 919,56 0,00 919,56
2 izglītības programmas 1206,93 0,00 1206,93
3 izglītības programmas 1494,29 0,00 1494,29
4 izglītības programmas 1781,65 0,00 1781,65
5 izglītības programmas 2069,01 0,00 2069,01
6 izglītības programmas 2356,37 0,00 2356,37
7 izglītības programmas 2643,73 0,00 2643,73
8 izglītības programmas 2931,10 0,00 2931,10
9 izglītības programmas 3218,46 0,00 3218,46
10 izglītības programmas3 3505,82 0,00 3505,82
5. Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju1
5.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē - līdz 100 1 izglītības programma 985,23 0,00 985,23
2 izglītības programmas 1293,12 0,00 1293,12
3 izglītības programmas 1601,01 0,00 1601,01
4 izglītības programmas 1908,90 0,00 1908,90
5 izglītības programmas 2216,78 0,00 2216,78
6 izglītības programmas 2524,67 0,00 2524,67
7 izglītības programmas 2832,56 0,00 2832,56
8 izglītības programmas 3140,45 0,00 3140,45
9 izglītības programmas 3448,33 0,00 3448,33
10 izglītības programmas3 3756,22 0,00 3756,22
5.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 1034,50 0,00 1034,50
2 izglītības programmas 1357,78 0,00 1357,78
3 izglītības programmas 1681,06 0,00 1681,06
4 izglītības programmas 2004,34 0,00 2004,34
5 izglītības programmas 2327,62 0,00 2327,62
6 izglītības programmas 2650,91 0,00 2650,91
7 izglītības programmas 2974,19 0,00 2974,19
8 izglītības programmas 3297,47 0,00 3297,47
9 izglītības programmas 3620,75 0,00 3620,75
10 izglītības programmas3 3944,03 0,00 3944,03
5.3. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300 1 izglītības programma 1083,76 0,00 1083,76
2 izglītības programmas 1422,43 0,00 1422,43
3 izglītības programmas 1761,11 0,00 1761,11
4 izglītības programmas 2099,79 0,00 2099,79
5 izglītības programmas 2438,46 0,00 2438,46
6 izglītības programmas 2777,14 0,00 2777,14
7 izglītības programmas 3115,82 0,00 3115,82
8 izglītības programmas 3454,49 0,00 3454,49
9 izglītības programmas 3793,17 0,00 3793,17
10 izglītības programmas3 4131,84 0,00 4131,84
5.4. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 301 līdz 500 1 izglītības programma 1133,02 0,00 1133,02
2 izglītības programmas 1487,09 0,00 1487,09
3 izglītības programmas 1841,16 0,00 1841,16
4 izglītības programmas 2195,23 0,00 2195,23
5 izglītības programmas 2549,30 0,00 2549,30
6 izglītības programmas 2903,37 0,00 2903,37
7 izglītības programmas 3257,44 0,00 3257,44
8 izglītības programmas 3611,51 0,00 3611,51
9 izglītības programmas 3965,58 0,00 3965,58
10 izglītības programmas3 4319,65 0,00 4319,65
5.5. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 501 līdz 800 1 izglītības programma 1182,28 0,00 1182,28
2 izglītības programmas 1551,75 0,00 1551,75
3 izglītības programmas 1921,21 0,00 1921,21
4 izglītības programmas 2290,68 0,00 2290,68
5 izglītības programmas 2660,14 0,00 2660,14
6 izglītības programmas 3029,61 0,00 3029,61
7 izglītības programmas 3399,07 0,00 3399,07
8 izglītības programmas 3768,54 0,00 3768,54
9 izglītības programmas 4138,00 0,00 4138,00
10 izglītības programmas3 4507,47 0,00 4507,47
5.6. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 1 izglītības programma 1231,54 0,00 1231,54
2 izglītības programmas 1616,40 0,00 1616,40
3 izglītības programmas 2001,26 0,00 2001,26
4 izglītības programmas 2386,12 0,00 2386,12
5 izglītības programmas 2770,98 0,00 2770,98
6 izglītības programmas 3155,84 0,00 3155,84
7 izglītības programmas 3540,70 0,00 3540,70
8 izglītības programmas 3925,56 0,00 3925,56
9 izglītības programmas 4310,42 0,00 4310,42
10 izglītības programmas3 4695,28 0,00 4695,28
5.7. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 1 izglītības programma 1280,81 0,00 1280,81
2 izglītības programmas 1681,06 0,00 1681,06
3 izglītības programmas 2081,31 0,00 2081,31
4 izglītības programmas 2481,57 0,00 2481,57
5 izglītības programmas 2881,82 0,00 2881,82
6 izglītības programmas 3282,07 0,00 3282,07
7 izglītības programmas 3682,33 0,00 3682,33
8 izglītības programmas 4082,58 0,00 4082,58
9 izglītības programmas 4482,83 0,00 4482,83
10 izglītības programmas3 4883,09 0,00 4883,09
5.8. izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 1 izglītības programma 1330,07 0,00 1330,07
2 izglītības programmas 1745,71 0,00 1745,71
3 izglītības programmas 2161,36 0,00 2161,36
4 izglītības programmas 2577,01 0,00 2577,01
5 izglītības programmas 2992,66 0,00 2992,66
6 izglītības programmas 3408,31 0,00 3408,31
7 izglītības programmas 3823,95 0,00 3823,95
8 izglītības programmas 4239,60 0,00 4239,60
9 izglītības programmas 4655,25 0,00 4655,25
10 izglītības programmas3 5070,90 0,00 5070,90
5.9. izglītojamo skaits izglītības iestādē - vairāk par 2000 1 izglītības programma 1379,33 0,00 1379,33
2 izglītības programmas 1810,37 0,00 1810,37
3 izglītības programmas 2241,41 0,00 2241,41
4 izglītības programmas 2672,46 0,00 2672,46
5 izglītības programmas 3103,50 0,00 3103,50
6 izglītības programmas 3534,54 0,00 3534,54
7 izglītības programmas 3965,58 0,00 3965,58
8 izglītības programmas 4396,63 0,00 4396,63
9 izglītības programmas 4827,67 0,00 4827,67
10 izglītības programmas3 5258,71 0,00 5258,71
6. Citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u) akreditāciju1
6.1. izglītojamo skaits citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - līdz 100 1 izglītības programma 985,23 0,00 985,23
2 izglītības programmas 1293,12 0,00 1293,12
3 izglītības programmas 1601,01 0,00 1601,01
4 izglītības programmas 1908,90 0,00 1908,90
5 izglītības programmas 2216,78 0,00 2216,78
6 izglītības programmas 2524,67 0,00 2524,67
7 izglītības programmas 2832,56 0,00 2832,56
8 izglītības programmas 3140,45 0,00 3140,45
9 izglītības programmas 3448,33 0,00 3448,33
10 izglītības programmas3 3756,22 0,00 3756,22
6.2. izglītojamo skaits citā Izglītības likumā noteiktajā institūcijā - no 101 līdz 150 1 izglītības programma 1034,50 0,00 1034,50
2 izglītības programmas 1357,78 0,00 1357,78
3 izglītības programmas 1681,06 0,00 1681,06
4 izglītības programmas 2004,34 0,00 2004,34
5 izglītības programmas 2327,62 0,00 2327,62
6 izglītības programmas 2650,91 0,00 2650,91
7 izglītības programmas 2974,19 0,00 2974,19
8 izglītības programmas 3297,47 0,00 3297,47
9 izglītības programmas 3620,75 0,00 3620,75
10 izglītības programmas3 3944,03 0,00 3944,03
6.3. izglītojamo skaits citā Izglītības likumā noteiktajā

institūcijā - no 151 līdz 300

1 izglītības programma 1083,76 0,00 1083,76
