Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 20. oktobrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 20. oktobra sēdes lēmumu Nr. 24.
(prot. Nr. 14/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo
un otro daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 48 013 153 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam izdevumos 63 640 982 euro apmērā, tajā skaitā. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 55 549 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 424 326 apmērā, statūtkapitāla palielināšana SIA BŪKS euro 74 000 un naudas līdzekļu atlikumu euro 7044 saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri euro 4 908 118 apmērā, 2021. gada aizņēmumu summu euro 10 719 711 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 4 455 940, Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūvei euro 1 006 707, pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" piebūves būvniecībai euro 950 326, Saulgriežu ielas pārbūvei Baložos 1. kārtai euro 506 736, Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā euro 380 593, Veloceliņa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavā euro 216 692, veloceliņa būvniecībai gar autoceļu A7 posmā Annužas euro 93 900, Gājēju un veloceliņa būvniecībai gar autoceļu A7 euro 255 550, Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei euro 2 003 760, asfaltbetona seguma remontiem euro 266 407, Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē euro 583 100. Apstiprināt saistību apjomu 2021. gadā euro 2 513 915 apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

1. pielikums
Ķekavas novada domes 2021.gada 20.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.36/2021

1. pielikums
Ķekavas novada domes 2021.gada 29.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.18/2021

PAMATBUDŽETS - IEŅĒMUMI

Kods Nosaukums 2021.plāns Izmaiņas 2021.
apstiprināts
2022.plāns Izmaiņas 2022.
apstiprināts
2023.plāns Izmaiņas 2023.
apstiprināts
1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu 28,851,754 0 28,851,754 28,851,754 0 28,851,754 30,710,005 0 30,710,005
1.1.1.1. Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.0.0. KOPĀ 28,851,754 0 28,851,754 28,851,754 0 28,851,754 30,710,005 0 30,710,005
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada maksājumi 1,644,301 0 1,644,301 1,693,710 0 1,693,710 1,700,100 0 1,700,100
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks. 175,500 40,000 215,500 195,500 0 195,500 215,500 0 215,500
4.1.1.0. KOPĀ 1,819,801 40,000 1,859,801 1,889,210 0 1,889,210 1,915,600 0 1,915,600
4.1.2.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm tekošā gada maksājumi 963,790 0 963,790 973,790 0 973,790 973,790 0 973,790
4.1.2.2. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.gadu maks. 56,000 35,000 91,000 51,000 0 51,000 91,000 0 91,000
4..12.0. KOPĀ 1,019,790 35,000 1,054,790 1,024,790 0 1,024,790 1,064,790 0 1,064,790
4.1.3.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā gada maksājumi 620,612 0 620,612 647,424 0 647,424 647,787 0 647,787
4.1.3.2. Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks. 72,000 0 72,000 77,000 0 77,000 77,000 0 77,000
4.1.3.0. KOPĀ 692,612 0 692,612 724,424 0 724,424 724,787 0 724,787
5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 5,000 0 5,000 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000
5.4.0.0. KOPĀ 5,000 0 5,000 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000
5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 156,500 0 156,500 156,500 0 156,500 156,500 0 156,500
5.5.0.0. KOPĀ 156,500 0 156,500 156,500 0 156,500 156,500 0 156,500
8.3.0.0. Pārējie ieņēmumi no dividendēm 1,000 44,350 45,350 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
8.0.0.0. KOPĀ 1,000 44,350 45,350 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
9.4.2.0. Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās 3,530 0 3,530 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000
9.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu 450 -100 350 400 0 400 400 0 400
9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu 3,300 0 3,300 4,800 0 4,800 4,800 0 4,800
9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas 380 0 380 430 0 430 430 0 430
9.4.0.0. KOPĀ 7,660 -100 7,560 10,630 0 10,630 10,630 0 10,630
9.5.1.1. PN par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 500 -300 200 500 0 500 500 0 500
9.5.1.2. PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 400 0 400 1,100 0 1,100 1,100 0 1,100
9.5.1.4. PN par tirdzniecību publiskās vietās 12,000 -1,500 10,500 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000
9.5.1.5. PN par dzīvnieku turēšanu 1,550 0 1,550 2,550 0 2,550 2,550 0 2,550
9.5.1.7. PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu 1,900 1,000 2,900 2,600 0 2,600 2,600 0 2,600
9.5.1.9. PN pae simbolikas izmantošanu 50 0 50 50 0 50 50 0 50
9.5.2.1. PN par būvatļaujas saņemšanu 17,100 -2,000 15,100 17,100 0 17,100 17,100 0 17,100
9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 6,100 3,500 9,600 2,600 0 2,600 2,600 0 2,600
9.5.0.0. KOPĀ 39,600 700 40,300 46,500 0 46,500 46,500 0 46,500
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 25,700 0 25,700 22,700 0 22,700 22,700 0 22,700
10.1.5.4. Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 7,800 0 7,800 7,300 0 7,300 7,300 0 7,300
10.1.0.0. KOPĀ 33,500 0 33,500 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000
12.2.3.0 Zvejas licences 300 0 300 300 0 300 300 0 300
12.3.9.5 Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 2,300 -1,500 800 2,300 0 2,300 2,300 0 2,300
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ienēmumi 18,000 0 18,000 18,000 0 18,000 18,000 0 18,000
12.0.0.0. KOPĀ 20,600 -1,500 19,100 20,600 0 20,600 20,600 0 20,600
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 355,000 0 355,000 365,000 0 365,000 365,000 0 365,000
13.2.2.0 Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 20,000 -20,000 0 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības kustāmā īpašuma un mantas realizācijas 32,060 0 32,060 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000
13.5.0.0 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 58,800 0 58,800 58,800 0 58,800 58,800 0 58,800
13.0.0.0. KOPĀ 465,860 -20,000 445,860 444,800 0 444,800 444,800 0 444,800
17.2.0.0. Līdzfinansējums Deinstitucionalizācijai 21,348 48,652 70,000 21,348 0 21,348 21,348 0 21,348
17.0.0.0. KOPĀ 21,348 48,652 70,000 21,348 0 21,348 21,348 0 21,348
18.6.2.0. Pašvald.budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija (brīvpusdienas) 156,560 0 156,560 166,560 0 166,560 176,560 0 176,560
18.6.2.0 Skolu bibliotēku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi 108,997 0 108,997 108,997 0 108,997 98,401 0 98,401
18.6.2.0 Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta(pedagogu algas) 5,927,084 47,131 5,974,215 5,974,215 0 5,974,215 5,974,215 0 5,974,215
18.6.2.0 Mērķdotācija maznodrošinātiem iedz.un asistentiem(soc.dienests Ķekava) 113,099 19,620 132,719 116,524 0 116,524 116,524 0 116,524
18.6.2.0. Nacionālā veselības dienesta finansējums - Ambulance 200,000 5,000 205,000 200,000 0 200,000 200,000 0 200,000
18.6.2.0. Programma "Latvijas skolas soma" 10,385 0 10,385 10,385 0 10,385 10,385 0 10,385
18.6.2.0. Valsts mērķdotācija atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 0 41,686 41,686 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0 Mērķdotācija par interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu 0 6,562 6,562 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0. Valsts finansējums Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai 79,028 0 79,028 4,831 0 4,831 0 0 0
18.6.2.0. Mērķdotācija teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei 18,100 0 18,100 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0. Mērķdotācija kopīga jaunveid.novada admin.struktūras proj.izstrādei 5,625 0 5,625 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0. Dotācija autoceļiem 431,883 0 431,883 431,883 0 431,883 431,883 0 431,883
18.6.2.0. Līdzfinansējums Klientu apkalpošanas centram 20,700 0 20,700 20,700 0 20,700 20,700 0 20,700
18.6.2.0. Līdzfinansējums atbalstam bezdarba gadījumos 9,705 0 9,705 9,705 0 9,705 9,705 0 9,705
18.6.2.0. Valsts finansējums - Sociālā dienesta pilotprojekts 17,756 2,000 19,756 0 0 0   0 0
18.6.2.0. Valsts finansējums Sociālās aprūpes centram (pabalsti) 10,400 0 10,400 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0. Labklājības ministrijas mērķdotācija krīzes pabalstam (Baldone) 3,940 0 3,940 3,940 0 3,940 3,940 0 3,940
18.6.2.0. Mērķdotācija audžuģimenei no Labklājības min. finansējuma (Baldone) 1,208 1,138 2,346 3,484 0 3,484 3,484 0 3,484
18.6.2.0. Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināš. (Baldone) 19,696 7,393 27,089 19,696 0 19,696 19,696 0 19,696
18.6.2.0. Mērķdotācija ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanai 0 131,822 131,822 0 0 0 0 0 0
18.6.2.0. KOPĀ 7,134,166 262,352 7,396,518 7,070,920 0 7,070,920 7,065,493 0 7,065,493
18.6.3.0. ES finansējums Soc.dienesta projektiem 7,969 0 7,969 5,615 0 5,615 0 0 0
18.6.3.0 ES finansējums deinstitucionalizācijas projektam 195,074 0 195,074 121,470 0 121,470 0 0 0
18.6.3.0. ES finansējums Uzvaras prosp. un Jaunatnes ielas pārbūvei Baložos 117,646 0 117,646 0 0 0 0 0 0
18.6.3.0. Transferti Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai 2,983,885 0 2,983,885 1,503,732 0 1,503,732 0 0 0
18.6.3.0. ES līdzfinasējums Sporta aģentūrai 77,500 0 77,500 18,000 0 18,000 0 0 0
18.6.3.0. ES līdzfinasējums Proj.URBACT 20,016 0 20,016 11,290 0 11,290 0 0 0
18.6.3.0. ES līdzfinansējums projektam Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai 145,500 0 145,500 104,500 0 104,500 0 0 0
18.6.3.0. ES līdzfinansējums Veselības veicināšanai un profilaksei Ķekavas novadā 92,000 0 92,000 67,837 0 67,837 67,837 0 67,837
18.6.3.0. ES līdzfinansējums izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 45,700 0 45,700 0 0 0 0 0 0
18.6.3.0. ES līdzfinansējums Pļavniekkalna pamatskolai 4,858 0 4,858   0 0 0 0 0
18.6.3.0. Projekts "Jauniešu centra projekti" 4,517 0 4,517 0 0 0 0 0 0
18.6.3.0. Projekts "Karjeras atbalsts vispār. un profes. izglīt. iestādēs 0 3,973 3,973 0 0 0 0 0 0
18.6.3.0. Projekts "PuMPuRS" 4,500 0 4,500 0 0 0 0 0 0
18.6.3.0. Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (Baldone) 555 200 755 955 0 955 955 0 955
18.6.3.0. KOPĀ 3,699,720 4,173 3,703,893 1,833,399 0 1,833,399 68,792 0 68,792
18.6.4.0. Dotācija no PFIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.6.4.0.   0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.2.0.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 650,000 0 650,000 690,000 0 690,000 0 0 0
19.2.0.0. Saņemtie transferti no citām pašvaldībām 76,789 5,000 81,789 70,000 0 70,000 70,000 0 70,000
19.2.0.0. Reģionālās policijas ieņēmumi 618,470 5,179 623,649 729,709 0 729,709 729,709 0 729,709
19.2.0.0. Baldones pašvaldības konta atlikuma pārgrāmatošana uz 01.07.2021 0 1,357,878 1,357,878 0 0 0 0 0 0
19.0.0.0. KOPĀ 1,345,259 1,368,057 2,713,316 1,489,709 0 1,489,709 799,709 0 799,709
21.1.9.4 Ieņēmumi no vadošā partnera grupas īstenotajiem ES projektiem 4,760 0 4,760 0 0 0 0 0 0
21.1.9.2 Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmas īstenošanas 0 11,151 11,151 0 0 0 0 0 0
21.3.4.0. Procentu ieņēmumi no pašu ieguldījumiem 500 0 500 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 264 0 264 1,264 0 1,264 1,264 0 1,264
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 158,804 -2,800 156,004 164,149 0 164,149 164,149 0 164,149
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc.pakalpoj. 2,240 -140 2,100 2,340 0 2,340 2,340 0 2,340
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 62,990 -6,195 56,795 70,990 0 70,990 72,990 0 72,990
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas 0 600 600 0 0 0 0 0 0
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 25,000 0 25,000 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 5,260 0 5,260 5,300 0 5,300 5,450 0 5,450
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 408,771 -5,920 402,851 420,000 0 420,000 450,000 0 450,000
21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām 4,900 2,500 7,400 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 24,500 -4,600 19,900 26,000 0 26,000 26,000 0 26,000
21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 62,200 -23,800 38,400 59,300 0 59,300 59,300 0 59,300
21.3.9.5 Ieņēmumi par projektu īstenošanu 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0
21.3.9.9. Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi 235,141 -88,605 146,536 332,800 0 332,800 350,000 0 350,000
21.4.2.9. Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 2,500 0 2,500 2,500 0 2,500 2,500 0 2,500
21.4.9.0 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 9,406 7,872 17,278 9,406 0 9,406 9,406   9,406
21.0.0.0. KOPĀ 1,027,236 -109,937 917,299 1,130,049 0 1,130,049 1,179,399 0 1,179,399
  Ieņēmumi kopā 46,341,406 1,671,747 48,013,153 44,753,633 0 44,753,633 44,267,953 0 44,267,953
Saistības Baložu vidusskolas piebūves būvniecība 4,652,302 -196,362 4,455,940 1,347,853 0 1,347,853 0 0 0
  Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūve 1,006,707 0 1,006,707 0 0 0 0 0 0
  Aizņēmums PII Ieviņa pārbūvei 950,326 0 950,326 0 0 0 0 0 0
  Saulgriežu ielas pārbūve Baložos 1.kārta 506,736 0 506,736 0 0 0 0 0 0
  Saiules ielas pārbūve Odukalnā Ķekavā 380,593 0 380,593 0 0 0 0 0 0
  Veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavā 216,692 0 216,692 0 0 0 0 0 0
  Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A7 (posmā Annužas) 93,900 0 93,900 0 0 0 0 0 0
  Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A7 0 255,550 255,550 0 596,283 596,283 0 0 0
  Aizņēmums Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei 2,003,760 0 2,003,760 0 0 0 0 0 0
  Aizņēmums asfaltbetona seguma remontiem 295,201 -28,794 266,407 0 0 0 0 0 0
  Aizņēmums Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē 583,100 0 583,100 0 0 0 0 0 0
  Saistības kopā 10,689,317 30,394 10,719,711 1,347,853 596,283 1,944,136 0 0 0
  Dabas resursu nodokļa konta atlikums gada sākumā 56,940 0 56,940 0 0 0 0 0 0
  Autoceļu dotācijas atlikums gada sākumā 10,124 0 10,124 0 0 0 0 0 0
  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā (Baldone) 1,752,028 0 1,752,028 0 0 0 0 0 0
  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3,089,026   3,089,026 0 0 0 0 0 0
  PAVISAM IEŅĒMUMI 61,938,841 1,702,141 63,640,982 46,101,486 596,283 46,697,769 44,267,953 0 44,267,953

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

2. pielikums
Ķekavas novada domes 2021.gada 20.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.36/2021

2. pielikums
Ķekavas novada domes 2021.gada 29.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.18/2021

PAMATBUDŽETS - IZDEVUMI

Kods Nosaukums 2021.plāns Izmaiņas 2021.
apstiprināts
2022.plāns Izmaiņas 2022.
apstiprināts
2023.plāns Izmaiņas 2023.
apstiprināts
01.110 Administratīvā pārvalde 1,477,264 -7,500 1,469,764 1,477,264 0 1,477,264 1,477,264 0 1,477,264
01.110 Baldones admoinistrācija 84,840 1,357,878 1,442,718 84,840 0 84,840 84,840 0 84,840
01.110 IT uzturēšana 216,773 14,062 230,835 187,444 0 187,444 191,444 0 191,444
01.110 Finanšu pārvalde 616,496 0 616,496 616,496 0 616,496 616,496 0 616,496
01.110 Deputātu, komiteju un komisiju darbs 415,000 3,000 418,000 415,000 0 415,000 415,000 0 415,000
01.812 Mērķdotācija -Teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde 41,200 0 41,200 0 0 0 0 0 0
01.812 Mērķdotācija kopīga jaunveidojamā novada admin.struktūras proj.izstrādei 18,750 0 18,750 0 0 0 0 0 0
01.812 Mērķdotācija ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanai 0 131,822 131,822 0 0 0 0 0 0
01.110 Vēlēšanu komisija 2021 70,490 -3,474 67,016 0 0 0 0 0 0
01.721 Iekšējā parāda procentu nomaksa 94,000 -3,000 91,000 84,800 0 84,800 86,500 0 86,500
01.110 Klientu apkalpošanas centra izveide 16,800 0 16,800 16,800 0 16,800 16,800 0 16,800
01.110 Klientu apkalpošanas centra izveide (Baldone) 8,554 0 8,554 8,554 0 8,554 8,554 0 8,554
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 111,000 -55,451 55,549 0 0 0 0 0 0
01.830 Norēķini par izglītības pakalpojumiem 1,130,000 0 1,130,000 1,130,000 0 1,130,000 1,130,000 0 1,130,000
01.830 Norēķini par iemaksām PFIF 2,099,387 0 2,099,387 2,099,387 0 2,099,387 2,099,387 0 2,099,387
01.000 IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS 6,400,554 1,437,337 7,837,891 6,120,585 0 6,120,585 6,126,285 0 6,126,285
03.110 Pašvaldības policija 1,756,060 8,677 1,764,737 1,756,060 0 1,756,060 1,756,060 0 1,756,060
03.600 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 1,756,060 8,677 1,764,737 1,756,060 0 1,756,060 1,756,060 0 1,756,060
04.900 Attīstības pārvalde 1,112,074 0 1,112,074 880,555 0 880,555 880,555 0 880,555
04.510 Ielu un ceļu apsaimniekošana un remonts 1,291,166 21,206 1,312,372 900,000 0 900,000 870,000 0 870,000
04.900 Projekts URBACT 32,538 0 32,538 13,282 0 13,282 0 0 0
04.900 Projekts Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai 187,011 0 187,011 110,936 0 110,936 0 0 0
04.900 Projekts Erasmus + Guidance& Digital tools and method 0 4,107 4,107 0 0 0 0 0 0
04.900 Projekts -Sabiedrībā balstītu pakalp.infrastrukt.izveide (Deinstitucionaliz.) 223,580 0 223,580 139,221 0 139,221 0 0 0
04.510 Valsts dotācija autoceļiem 54,853 0 54,853 44,729 0 44,729 44,729 0 44,729
04.510 Autoceļi Baldone 121,945 0 121,945 121,945 0 121,945 121,945 0 121,945
04.510 Uzvaras prospekta/jaunatnes ielas pārbūve (ES finans.projekts) 1,144,407 0 1,144,407 0 0 0 0 0 0
04.510 Ceļu investīciju projekti 2,032,435 255,550 2,287,985 100,000 596,283 696,283 50,000 0 50,000
04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA 6,200,009 280,863 6,480,872 2,310,668 596,283 2,906,951 1,967,229 0 1,967,229
05.600 Vides aizsardzība - dabas resursu nodoklis 214,240 0 214,240 157,300 0 157,300 157,300 0 157,300
05.000 VIDES AIZSARDZĪBA 214,240 0 214,240 157,300 0 157,300 157,300 0 157,300
06.200 Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana 1,341,708 69,500 1,411,208 1,110,500 0 1,110,500 1,080,500 0 1,080,500
06.200 Īpašumu pārvalde 1,386,173 -9,393 1,376,780 992,321 0 992,321 972,321 0 972,321
06.200 Attīstības nodaļa (Baldone) 80,045 -6,040 74,005 80,045 0 80,045 80,045 0 80,045
06.200 Teritoriju attīstība (Baldone) 332,815 0 332,815 332,815 0 332,815 332,815 0 332,815
06.200 Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests 760,325 0 760,325 760,325 0 760,325 760,325 0 760,325
06.400 Ielu apgaismojuma nodrošināšana 433,891 0 433,891 317,500 0 317,500 317,500 0 317,500
06.600 Kapu apsaimniekošana 83,700 -10,000 73,700 64,600 0 64,600 64,600 0 64,600
06.000 PAŠVALDĪBAS TERIT.UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 4,418,657 44,067 4,462,724 3,658,106 0 3,658,106 3,608,106 0 3,608,106
07.210 Ķekavas ambulance 638,008 8,376 646,384 583,606 0 583,606 583,606 0 583,606
07.450 Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā 164,453 0 164,453 67,837 0 67,837 67,837 0 67,837
07.000 VESELĪBA 802,461 8,376 810,837 651,443 0 651,443 651,443 0 651,443
08.210 Baldones novada bibliotēka 90,800 0 90,800 90,800 0 90,800 90,800 0 90,800
08.220 Baldones muzejs 45,575 0 45,575 45,575 0 45,575 45,575 0 45,575
08.230 Ķekavas pagasta kultūras centrs 1,028,851 -10,000 1,018,851 1,047,927 0 1,047,927 1,048,050 0 1,048,050
08.230 Baložu kultūras centrs 425,626 -7,934 417,692 415,577 0 415,577 414,771 0 414,771
08.230 Daugmales kultūras centrs 124,009 -1,250 122,759 122,857 0 122,857 121,857 0 121,857
08.100 Sporta aģentūra 828,320 16,877 845,197 695,317 0 695,317 700,198 0 700,198
08.330 Izdevums "Ķekavas novads" 33,500 6,040 39,540 34,000 0 34,000 34,000 0 34,000
08.620 Pārējie kultūras un sporta pasākumi 107,767 55,851 163,618 104,975 0 104,975 104,975 0 104,975
08.620 Mercendarbes muiža 99,295 0 99,295 99,295 0 99,295 99,295 0 99,295
08.620 Kultūras centrs "Baldone" 333,500 0 333,500 333,500 0 333,500 333,500 0 333,500
08.620 Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji 2,406 0 2,406 2,406 0 2,406 2,406 0 2,406
08.620 Starptautiskās sadarbības projekti 5,100 0 5,100 5,100 0 5,100 11,500 0 11,500
08.000 ATPŪTA,KULTŪRA,RELIĢIJA 3,124,749 59,584 3,184,333 2,997,329 0 2,997,329 3,006,927 0 3,006,927
09.219 Ķekavas vidusskola 3,976,971 -2,494 3,974,477 3,965,349 0 3,965,349 3,965,349 0 3,965,349
09.211 Pļavniekkalna sākumskola 582,411 -27,750 554,661 547,031 0 547,031 547,031 0 547,031
09.219 Baložu vidusskola 1,865,880 -42,221 1,823,659 1,789,203 0 1,789,203 1,789,203 0 1,789,203
09.219 Daugmales pamatskola 1,094,093 -25,143 1,068,950 1,093,782 0 1,093,782 1,093,782 0 1,093,782
09.219 Baldones vidusskola 1,304,716 0 1,304,716 1,304,716 0 1,304,716 1,304,716 0 1,304,716
09.100 PII "Ieviņa" 1,056,976 88,478 1,145,454 950,213 0 950,213 950,213 0 950,213
09.100 PII "Zvaigznīte" 967,734 -114 967,620 907,145 0 907,145 907,145 0 907,145
09.100 PII "Avotiņš" 1,132,361 -1,194 1,131,167 1,063,922 0 1,063,922 1,063,922 0 1,063,922
09.100 PII "Bitīte" 1,152,093 0 1,152,093 1,075,669 0 1,075,669 1,075,669 0 1,075,669
09.100 PII "Vāverīte" 1,180,906 0 1,180,906 1,180,906 0 1,180,906 1,180,906 0 1,180,906
09.510 Ķekavas mākslas skola 368,810 -8,060 360,750 367,581 0 367,581 367,581 0 367,581
09.510 Baldones mākslas skola 314,776 0 314,776 314,776 0 314,776 314,776 0 314,776
09.510 Ķekavas mūzikas skola 723,336 18,816 742,152 716,960 0 716,960 716,960 0 716,960
09.219 Baldones mūzikas pamatskola 483,701 0 483,701 483,701 0 483,701 483,701 0 483,701
09.510 J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola 190,665 0 190,665 190,665 0 190,665 190,665 0 190,665
09.510 Ķekavas sporta skola 444,667 -21,900 422,767 421,485 0 421,485 421,485 0 421,485
09.510 Sporta komplekss (Baldone) 348,230 0 348,230 348,230 0 348,230 348,230 0 348,230
09.510 Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētki 5,000 -4,740 260 0 0 0 0 0 0
09.510 Bērnu pēcpusdienas centrs"Baltais ērglis" 71,645 0 71,645 71,645 0 71,645 71,645 0 71,645
09.510 Baldones novada jauniešu centrs 19,745 0 19,745 19,745 0 19,745 19,745 0 19,745
09.600 Projekts PROTI UN DARI (Baldone) 1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0
