Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 13. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 18. punktu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos 60 089 415 euro apmērā, izdevumos 73 464 770 euro apmērā, finansēšanu 13 375 355 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021. gadam ieņēmumos 1 442 euro apmērā, izdevumos 123 893 euro apmērā, finansēšanu 122 451 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
1. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2021. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2021. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 55,934,648 | 4,154,767 | 60,089,415 | |
Ienākuma nodokļi | 1.0.0.0. | 23,017,936 | 5,697 | 23,023,633 |
Īpašuma nodokļi | 4.0.0.0. | 4,161,564 | - 29,149 | 4,132,415 |
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 5.0.0.0. | 120,006 | 120,006 | |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 8.0.0.0. | 16,471 | 16,471 | |
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 9.0.0.0. | 29,657 | 355 | 30,012 |
Naudas sodi un sankcijas | 10.0.0.0. | 24,753 | 24,753 | |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 12.0.0.0. | 48,765 | 48,765 | |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 918,277 | 43,350 | 961,627 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 239,567 | 56,170 | 295,737 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 23,442,833 | 4,178,088 | 27,620,921 |
Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. | 781,011 | - 131,483 | 649,528 |
Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 3,133,808 | 31,739 | 3,165,547 |
II IZDEVUMI - kopā | 68,682,053 | 4,782,717 | 73,464,770 | |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 4,964,636 | 150,244 | 5,114,880 |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 673,321 | 673,321 | |
Ekonomiskā darbība | 04.000 | 9,512,953 | 727,342 | 10,240,295 |
Vides aizsardzība | 05.000 | 443,064 | 443,064 | |
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 7,085,994 | 3,580 | 7,089,574 |
Veselība | 07.000 | 1,093,474 | 1,093,474 | |
Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 5,879,973 | - 49,273 | 5,830,700 |
Izglītība | 09.000 | 32,693,159 | 3,865,763 | 36,558,922 |
Sociālā aizsardzība | 10.000 | 6,335,479 | 85,061 | 6,420,540 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
Atlīdzība | 1000 | 31,235,922 | 3,965,904 | 35,201,826 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 14,793,198 | 143,532 | 14,936,730 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 1,545,472 | - 8,665 | 1,536,807 |
Procentu izdevumi | 4000 | 57,648 | - 6,000 | 51,648 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 17,208,856 | 718,318 | 17,927,174 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 2,625,141 | 87,621 | 2,712,762 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 1,215,766 | - 117,993 | 1,097,773 |
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 8000 | 50 | 50 | |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | - 12,747,405 | - 627,950 | - 13,375,355 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 12,747,405 | 627,950 | 13,375,355 | |
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 8,903,019 | - 49,790 | 8,853,229 |
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F21010000 AS F22010000 AS |
9,496,242 | 9,496,242 | |
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās | F21010000 AB F22010000 AB |
593,223 | 49,790 | 643,013 |
Aizņēmumi | F40020000 | 3,918,542 | 677,740 | 4,596,282 |
Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 7,294,514 | 677,740 | 7,972,254 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 3,375,972 | 3,375,972 | |
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 | - 74,156 | - 74,156 |
2. pielikums
Bauskas novada domes 30.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2021. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2021. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
PAVISAM KOPĀ | 68,682,053 | 4,782,717 | 73,464,770 | |
BAUSKA | ||||
II IZDEVUMI - kopā | 32,494,132 | 2,770,093 | 35,264,225 | |
Bauskas novada pašvaldība | 14,156,856 | 651,482 | 14,808,338 | |
01.000 Vispārējie valdības dienesti | 1,659,675 | 304,213 | 1,963,888 | |
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1,430,793 | 55,664 | 1,486,457 | |
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1,430,793 | 55,664 | 1,486,457 | |
1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība | 1,230,355 | 57,164 | 1,287,519 | |
Atlīdzība | 1000 | 1,080,741 | 61,025 | 1,141,766 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 129,411 | - 3,861 | 125,550 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 470 | - | 470 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 19,733 | - | 19,733 |
1.1.1.2 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs | 41,527 | - | 41,527 | |
Atlīdzība | 1000 | 36,085 | - | 36,085 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 5,442 | - | 5,442 |
1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa | 158,911 | - 1,500 | 157,411 | |
Atlīdzība | 1000 | 72,988 | 1,027 | 74,015 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 64,888 | - 1,027 | 63,861 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 21,035 | - 1,500 | 19,535 |
01.300 Vispārējas nozīmes dienesti | - | 263,644 | 263,644 | |
1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros | - | 263,644 | 263,644 | |
Atlīdzība | 1000 | - | 61,661 | 61,661 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | - | 201,983 | 201,983 |
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti | 104,605 | - 3,595 | 101,010 | |
1.1.4 Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana | 104,605 | - 3,595 | 101,010 | |
Atlīdzība | 1000 | 86,292 | - | 86,292 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 18,313 | - 3,595 | 14,718 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | - | - | - |
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi | 118,354 | - 11,500 | 106,854 | |
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi | 118,354 | - 11,500 | 106,854 | |
1.1.2 Budžeta parāda darijumi | 118,354 | - 11,500 | 106,854 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 80,115 | - 5,500 | 74,615 |
Procentu izdevumi | 4000 | 38,239 | - 6,000 | 32,239 |
01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem | 5,923 | - | 5,923 | |
01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem | 5,923 | - | 5,923 | |
1.1.3 Rezerves fonds | 5,923 | - | 5,923 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 5,923 | - | 5,923 |
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība | 376,126 | - | 376,126 | |
03.100 Policija | 304,768 | - | 304,768 | |
03.110 Policijas dienesti | 304,768 | - | 304,768 | |
1.3.3 Pašvaldības policija | 304,768 | - | 304,768 | |
Atlīdzība | 1000 | 268,556 | - | 268,556 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 28,932 | - | 28,932 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 1,020 | - | 1,020 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 6,260 | - | 6,260 |
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes | 71,358 | - | 71,358 | |
03.390 Pārējās tieslietu iestādes | 71,358 | - | 71,358 | |
1.3.1 Dzimtsarakstu nodaļa | 71,358 | - | 71,358 | |
Atlīdzība | 1000 | 55,133 | - | 55,133 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 2,718 | - | 2,718 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 13,507 | - | 13,507 |
04.000 Ekonomiskā darbība | 4,585,568 | 342,702 | 4,928,270 | |
04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 18,692 | - | 18,692 | |
04.230 Zivsaimniecība un medniecība | 18,692 | - | 18,692 | |
1.4.9.2 Zivju fonda līdzfinansētais projekts "Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP72 | 18,692 | - | 18,692 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 18,692 | - | 18,692 |
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība | 148,270 | - | 148,270 | |
04.430 Būvniecība | 148,270 | - | 148,270 | |
1.4.1 Būvvalde | 148,270 | - | 148,270 | |
Atlīdzība | 1000 | 142,830 | - | 142,830 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 5,440 | - | 5,440 |
04.500 Transports | 3,999,548 | 219,083 | 4,218,631 | |
04.510 Autotransports | 3,999,548 | 219,083 | 4,218,631 | |
1.4.10.10 Investīciju projekts "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija", AP/RP/VP1/RV1.2/IP12.3 | 12,705 | 219,083 | 231,788 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 12,705 | 219,083 | 231,788 |
1.4.10.2 Investīciju projekts "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP10.1 | 520,544 | - | 520,544 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 520,544 | - | 520,544 |
1.4.10.4 Investīciju projekts "Pilskalna ielas Bauskā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1 | 692,170 | - | 692,170 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 692,170 | - | 692,170 |
1.4.10.7 Investīciju projekts "Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP17 | 320,910 | - | 320,910 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 320,910 | - | 320,910 |
1.4.10.8 Investīciju projekts "Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1. | 123,828 | - | 123,828 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 123,828 | - | 123,828 |
1.4.10.9 Investīciju projekts "Pārupes ielas pārbūve Bauskā" | 88,744 | - | 88,744 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 88,744 | - | 88,744 |
1.4.2 Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana | 1,145,903 | - | 1,145,903 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 830,274 | - | 830,274 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 315,629 | - | 315,629 |
1.4.8.15 ERAF, SAM 5.6.2. projekts"Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP9 | 780,679 | - | 780,679 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 780,679 | - | 780,679 |
1.4.8.17 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai", AP/RP/VP1/RV1.2/IP7.2 | 314,065 | - | 314,065 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 314,065 | - | 314,065 |
04.600 Sakari | 259,984 | 24,644 | 284,628 | |
1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana | 259,984 | 24,644 | 284,628 | |
Atlīdzība | 1000 | 124,365 | - | 124,365 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 101,619 | 33,361 | 134,980 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 34,000 | - 8,717 | 25,283 |
04.700 Citas nozares | 159,074 | 98,975 | 258,049 | |
04.730 Tūrisms | 106,288 | 98,975 | 205,263 | |
1.4.4 Tūrisms | 88,985 | - | 88,985 | |
Atlīdzība | 1000 | 67,531 | - | 67,531 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 20,048 | - | 20,048 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1,406 | - | 1,406 |
1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska"; AP/RP/VP4/RV4.1/IP129,133 | 17,303 | 98,975 | 116,278 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 17,303 | - | 17,303 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | - | 98,975 | 98,975 |
04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti | 52,786 | - | 52,786 | |
1.4.5 Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai, AP/RP/VP5/RV5.4/IP165,166 | 20,000 | - | 20,000 | |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 20,000 | - | 20,000 |
1.4.8.3 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts "Accelerate Sunshine", AP/RP/VP5/RV2.2/IP66.6 | 32,786 | - | 32,786 | |
Atlīdzība | 1000 | 3,708 | - | 3,708 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 28,078 | - | 28,078 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1,000 | - | 1,000 |
05.000 Vides aizsardzība | 178,594 | - | 178,594 | |
05.100 Atkritumu apsaimniekošana | 100,370 | - | 100,370 | |
1.5.1 Atkritumu apsaimniekošana | 100,370 | - | 100,370 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 100,370 | - | 100,370 |
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana | 78,224 | - | 78,224 | |
1.5.2 Notekūdeņu apsaimniekošana | 78,224 | - | 78,224 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 78,224 | - | 78,224 |
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 2,382,619 | - 10,648 | 2,371,971 | |
06.200 Teritoriju attīstība | 353,203 | - | 353,203 | |
1.6.1 Projektu sagatavošanas izdevumi | 95,804 | - | 95,804 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 11,065 | - | 11,065 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 84,739 | - | 84,739 |
1.6.10.3 Latvijas vides aizsardzības fonda projekts "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka "Bauska" teritorijā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP68 | 60,050 | - | 60,050 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 32,850 | - | 32,850 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 27,200 | - | 27,200 |
1.6.2 Attīstības un plānošanas nodaļa | 197,349 | - | 197,349 | |
Atlīdzība | 1000 | 154,415 | - | 154,415 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 5,734 | - | 5,734 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 36,200 | - | 36,200 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 1,000 | - | 1,000 |
06.400 Ielu apgaismošana | 177,746 | - | 177,746 | |
1.6.3 Ielu apgaismošana | 177,746 | - | 177,746 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 177,746 | - | 177,746 |
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība | 1,851,670 | - 10,648 | 1,841,022 | |
1.6.11 Nekustamo īpašumu nodaļa | 240,952 | - | 240,952 | |
Atlīdzība | 1000 | 149,700 | - | 149,700 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 89,968 | 86 | 90,054 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 1,284 | - 86 | 1,198 |
1.6.4 Saimnieciskā nodaļa | 379,546 | - | 379,546 | |
Atlīdzība | 1000 | 212,448 | - | 212,448 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 122,747 | - | 122,747 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 44,351 | - | 44,351 |
1.6.5 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi, AP/RP/VP2/RV2.2/IP66.3 | 35,000 | - | 35,000 | |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 30,000 | - | 30,000 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 5,000 | - | 5,000 |
1.6.6 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana | 49,540 | - | 49,540 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 49,540 | - | 49,540 |
1.6.7 Teritoriju apsaimniekošana | 781,268 | - | 781,268 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 40,593 | - | 40,593 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 740,675 | - | 740,675 |
1.6.8 Autotransports | 365,364 | - 10,648 | 354,716 | |
Atlīdzība | 1000 | 204,152 | - 10,648 | 193,504 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 161,212 | - | 161,212 |
07.000 Veselība | 87,500 | - | 87,500 | |
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi | 87,500 | - | 87,500 | |
07.450 Veselības veicināšana | 60,000 | - | 60,000 | |
1.7.2.1 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", AP/RP/VP2/RV5.4/IP167 | 60,000 | - | 60,000 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 60,000 | - | 60,000 |
07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš | 27,500 | - | 27,500 | |
1.7.1 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam | 27,500 | - | 27,500 | |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 27,500 | - | 27,500 |
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija | 352,047 | - | 352,047 | |
08.200 Kultūra | 331,284 | - | 331,284 | |
08.220 Muzeji un izstādes | 315,632 | - | 315,632 | |
1.8.3.8 ERAF, SAM 5.5.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā", AP/RP/VP4/RV4.1./IP125 | 315,632 | - | 315,632 | |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 315,632 | - | 315,632 |
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra | 15,652 | - | 15,652 | |
1.8.4.1 Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts "Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana", AP/RP/VP2/RV2.2/IP81 | 15,652 | - | 15,652 | |
Atlīdzība | 1000 | 4,000 | - | 4,000 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11,652 | - | 11,652 |
08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi | 20,763 | - | 20,763 | |
08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi | 20,763 | - | 20,763 | |
1.8.2 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā | 20,763 | - | 20,763 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 20,763 | - | 20,763 |
09.000 Izglītība | 3,258,223 | 48,817 | 3,307,040 | |
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis) | 2,500,446 | 10,156 | 2,510,602 | |
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis) | 2,500,446 | 10,156 | 2,510,602 | |
1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.1 | 26,537 | 14,525 | 41,062 | |
Atlīdzība | 1000 | 19,956 | 13,927 | 33,883 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 6,581 | 598 | 7,179 |
1.9.6.4 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.3 | 72,407 | - | 72,407 | |
Atlīdzība | 1000 | 66,742 | 5,650 | 72,392 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 3,165 | - 3,150 | 15 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2,500 | - 2,500 | - |
1.9.6.5 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.2 | 93,396 | - | 93,396 | |
Atlīdzība | 1000 | 82,590 | - | 82,590 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 2,526 | - | 2,526 |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 8,280 | - | 8,280 |
1.9.6.6 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība", AP/RP/VP3/RV3.1/IP86.2, 86.3 | 2,273,708 | - | 2,273,708 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 170,141 | - 16,899 | 153,242 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2,103,567 | 16,899 | 2,120,466 |
1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma" | 34,398 | - 4,369 | 30,029 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 34,398 | - 4,369 | 30,029 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | - | - | - |
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība | 19,923 | 9,000 | 28,923 | |
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība | 19,923 | 9,000 | 28,923 | |
1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "PROTI un DARI!", AP/RP/VP2/RV2.1/IP30.2 | 19,923 | 9,000 | 28,923 | |
Atlīdzība | 1000 | 10,611 | 4,552 | 15,163 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 8,612 | 4,598 | 13,210 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 700 | - 150 | 550 |
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi | 213,732 | - 68,776 | 144,956 | |
1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, JPAS/RV 3.1.1. | 51,500 | - 39,978 | 11,522 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 42,900 | - 42,900 | - |
Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 8,600 | 2,922 | 11,522 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | - | - | - |
1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija | 44,597 | - 28,798 | 15,799 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 4,386 | - | 4,386 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 40,211 | - 28,798 | 11,413 |
1.9.5 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā | 117,635 | - | 117,635 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 117,635 | - | 117,635 |
09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība | 524,122 | 98,437 | 622,559 | |
09.810 Pārējā izglītības vadība | 179,859 | - | 179,859 | |
1.9.1 Izglītības nodaļa | 150,622 | - | 150,622 | |
Atlīdzība | 1000 | 90,170 | - | 90,170 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 15,233 | - | 15,233 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 44,010 | - | 44,010 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 1,209 | - | 1,209 |
1.9.1.1 Darba ar jaunatni koordinēšana | 19,436 | - | 19,436 | |
Atlīdzība | 1000 | 16,361 | - | 16,361 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 3,075 | - | 3,075 |
1.9.7.6 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais projekts "Mans novads - mans atbalsts", JPAS/RV2 | 9,801 | - | 9,801 | |
Atlīdzība | 1000 | 5,216 | - | 5,216 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 4,585 | - | 4,585 |
09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi | 344,263 | 98,437 | 442,700 | |
1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 279,241 | 98,437 | 377,678 | |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 279,241 | 98,437 | 377,678 |
1.9.4 Mācību literatūras iegāde | 65,022 | - | 65,022 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 18,187 | - | 18,187 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 46,835 | - | 46,835 |
10.000 Sociālā aizsardzība | 1,276,504 | - 33,602 | 1,242,902 | |
10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā | 98,265 | - | 98,265 | |
1.10.4.1 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" | 98,265 | - | 98,265 | |
Atlīdzība | 1000 | 1,726 | - | 1,726 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 3,975 | - | 3,975 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 92,564 | - | 92,564 |
10.600 Mājokļa atbalsts | 1,440 | - | 1,440 | |
1.10.1 Sociālo dzīvokļu uzturēšana | 1,440 | - | 1,440 | |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 1,440 | - | 1,440 |
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām | 974,162 | - 26,147 | 948,015 | |
1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 569,755 | - 26,147 | 543,608 | |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 475,306 | 41,102 | 516,408 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 94,449 | - 67,249 | 27,200 |
1.10.4.3 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.1/IP31 | 404,407 | - | 404,407 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 9,403 | - | 9,403 |
Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 395,004 | - | 395,004 |
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība | 202,637 | - 7,455 | 195,182 | |
1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!" | 201,048 | - 7,455 | 193,593 | |
Atlīdzība | 1000 | 75,357 | - | 75,357 |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 90,829 | - 7,455 | 83,374 |
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 10,695 | 19,598 | 30,293 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 24,167 | - 19,598 | 4,569 |
10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi | 1,589 | - | 1,589 | |
1.10.3 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības jomā | 1,589 | - | 1,589 | |
Preces un pakalpojumi | 2000 | 1,589 | - | 1,589 |
Kultūras centrs | 623,443 | - 13,032 | 610,411 | |
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija | 623,443 | - 13,032 | 610,411 | |
08.200 Kultūra | 623,443 | - 13,032 | 610,411 | |
08.230 Kultūras centri, nami, klubi | 623,443 | - 13,032 | 610,411 | |
