Ministru kabineta noteikumi Nr. 407
Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 33. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts
budžetu 2021. gadam"
4. panta 2. punktu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 242. nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1. pielikuma II daļu šādā redakcijā:
"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
Nr. p. k. | Pašvaldība | Līdz 1998. gada 1. janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaits | Dotācijas apmērs (euro) | |
kods | nosaukums | |||
1. | 0020000 | Aizkraukles novads | 1 | 4 272 |
KOPĀ: | 1 | 4 272" |
1.2. izteikt 2. pielikuma II daļu šādā redakcijā:
"II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
Nr. p. k. | Pašvaldība | Līdz 1998. gada 1. janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits | Dotācijas apmērs (euro) | |
kods | nosaukums | |||
1. | 0002000 | Daugavpils | 2 | 6 360 |
2. | 0004000 | Jūrmala | 5 | 15 900 |
3. | 0006000 | Rēzekne | 5 | 15 900 |
4. | 0001000 | Rīga | 12 | 38 160 |
5. | 0007000 | Ventspils | 3 | 9 540 |
6. | 0020000 | Aizkraukles novads | 2 | 6 360 |
7. | 0021000 | Alūksnes novads | 2 | 6 360 |
8. | 0022000 | Augšdaugavas novads | 3 | 9 540 |
9. | 0024000 | Balvu novads | 5 | 15 900 |
10. | 0025000 | Bauskas novads | 4 | 12 720 |
11. | 0026000 | Cēsu novads | 1 | 3 180 |
12. | 0027000 | Dienvidkurzemes novads | 4 | 12 720 |
13. | 0028000 | Dobeles novads | 3 | 9 540 |
14. | 0030000 | Jelgavas novads | 4 | 12 720 |
15. | 0031000 | Jēkabpils novads | 8 | 25 440 |
16. | 0033000 | Kuldīgas novads | 4 | 12 720 |
17. | 0035000 | Limbažu novads | 2 | 6 360 |
18. | 0037000 | Ludzas novads | 1 | 3 180 |
19. | 0038000 | Madonas novads | 2 | 6 360 |
20. | 0040000 | Ogres novads | 1 | 3 180 |
21. | 0041000 | Olaines novads | 1 | 3 180 |
22. | 0042000 | Preiļu novads | 2 | 6 360 |
23. | 0043000 | Rēzeknes novads | 3 | 9 540 |
24. | 0046000 | Saldus novads | 4 | 12 720 |
25. | 0051000 | Talsu novads | 6 | 19 080 |
26. | 0052000 | Tukuma novads | 11 | 34 980 |
27. | 0054000 | Valmieras novads | 2 | 6 360 |
KOPĀ: | 102 | 324 360" |
2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs