Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/40/2021
Rīgā 2021. gada 19. janvārī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 10., 53.,
54., 61., 63. un 64. punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta no 2021. gada 12. janvāra pieņemtajiem lēmumiem par zāļu iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, saraksta kategorijas maiņu un svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):
1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1. pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");
1.2. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (2. pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.3. Mainīt Saraksta kategoriju zālēm (3. pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.4. Svītrot no Saraksta zāles (4. pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").
2. Rīkojums stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
1. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2021. gada 19. janvāra
rīkojumam Nr. 16-2/40/2021
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- kojuma lie- lums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Progesteronum | G03DA04 | 17-0216-02 | Amelgen 400mg | Gedeon Richter Plc | pesāriji | 400 | 15 | 11.41 | 15.33 | 15.33 | 11.50 | 7.67 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
2. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2021. gada 19. janvāra
rīkojumam Nr. 16-2/40/2021
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepa- kojuma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Acidum mycophenolicum | L04AA06 | EU/1/07/438/003 | Myfenax | TE | apvalkotas tabletes | 500 | 50 | 27.38 | 34.97 | 34.97 | 26.23 | 17.49 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 07-0112-07 | Atorvastatin Actavis 10mg | AT | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 0.55 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0102-07 | Atorvastatin TAD 10mg | TD | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 0.55 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0004-06 | Atorvastatin Teva 10mg | TE | apvalkotas tabletes | 10 | 30 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 0.55 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0004-12 | Atorvastatin Teva 10mg | TE | apvalkotas tabletes | 10 | 90 | 2.31 | 3.32 | 3.30 | 2.48 | 1.65 | A | |
Atorvastatinum | C10AA05 | 07-0113-07 | Atorvastatin Actavis 20mg | AT | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 0.91 | 1.32 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0103-07 | Atorvastatin TAD 20mg | TD | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 0.91 | 1.32 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0005-06 | Atorvastatin Teva 20mg | TE | apvalkotas tabletes | 20 | 30 | 0.91 | 1.32 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0005-12 | Atorvastatin Teva 20mg | TE | apvalkotas tabletes | 20 | 90 | 2.78 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 1.99 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 12-0104-07 | Atorvastatin TAD 40mg | TD | apvalkotas tabletes | 40 | 30 | 1.74 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.26 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0006-06 | Atorvastatin Teva 40mg | TE | apvalkotas tabletes | 40 | 30 | 1.74 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.26 | A | R |
Atorvastatinum | C10AA05 | 14-0006-12 | Atorvastatin Teva 40mg | TE | apvalkotas tabletes | 40 | 90 | 5.40 | 7.56 | 7.56 | 5.67 | 3.78 | A | R |
Betahistinum | N07CA01 | 12-0005-04 | Betahistine Actavis 24mg | AT | tabletes | 24 | 50 | 5.95 | 8.28 | 6.50 | 4.88 | 3.25 | A | |
Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | 17-0178-01 | Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml | TE | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ ml-3ml |
1 gab. | 7.00 | 9.65 | 5.01 | 3.76 | 2.51 | A | |
Bimatoprostum/ Timololum | S01ED51 | 17-0178-02 | Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml | TE | acu pilieni, šķīdums | 0,3/5mg/ ml-3ml | 3 gab. | 22.37 | 28.96 | 15.03 | 11.27 | 7.52 | A | |
Dutasteridum | G04CB02 | I000941-01 | Avidart 0,5mg | PX | mīkstas kapsulas | 0,5 | 30 | 8.85 | 12.04 | 12.04 | 9.03 | 6.02 | A | P |
Dutasteridum | G04CB02 | 04-0410-01 | Avodart 0,5mg | GK | mīkstas kapsulas | 0,5 | 30 | 8.86 | 12.05 | 12.05 | 9.04 | 6.03 | A | R |
Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/005 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 5/850 | 60 | 37.13 | 46.46 | 45.60 | 34.20 | 22.80 | A | |
Empagliflozinum/ Metforminum | A10BD20 | EU/1/15/1003/023 | Synjardy | BO | apvalkotas tabletes | 12,5/850 | 60 | 37.13 | 46.46 | 45.60 | 34.20 | 22.80 | A | |
Latanoprostum/ Timololum | S01ED51 | 03-0418-01 | Xalacom 50mcg/5mg/ml | PF | acu pilieni, šķīdums | 0,05/5mg/ ml -2,5ml |
1 gab. | 3.55 | 5.01 | 5.01 | 3.76 | 2.51 | A | R |
Octreotidum | H01CB02 | 98-0428-01 | Sandostatin LAR 10mg | NF | pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai | 10 | 1 | 273.89 | 313.53 | 313.53 | 235.15 | 156.77 | A | R |
Octreotidum | H01CB02 | 98-0429-01 | Sandostatin LAR 20mg | NF | pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai | 20 | 1 | 412.04 | 468.26 | 468.26 | 351.20 | 234.13 | A | R |
Perindoprilum/ Amlodipinum | C09BB04 | 11-0360-11 | Amlessa 4mg/5mg | KR | tabletes | 4/5 | 90 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | 4.50 | A | R |
Perindoprilum/ Amlodipinum | C09BB04 | 11-0362-11 | Amlessa 8mg/5mg | KR | tabletes | 8/5 | 90 | 9.96 | 13.46 | 13.46 | 10.10 | 6.73 | A | R |
Perindoprilum/ Amlodipinum | C09BB04 | 11-0361-11 | Amlessa 8mg/10mg | KR | tabletes | 8/10 | 90 | 12.23 | 16.39 | 16.39 | 12.29 | 8.20 | A | R |
Salmeterolum/ Fluticasonum | R03AK06 | 01-0452-01 | Seretide 25/125mcg/devā | GK | aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija | 0,025/ 0,125mg devā | 120 devas | 18.72 | 24.49 | 24.49 | 18.37 | 12.25 | A | R |
Salmeterolum/ Fluticasonum | R03AK06 | 01-0453-01 | Seretide 25/250mcg/devā | GK | aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija | 0,025/ 0,25mg devā | 120 devas | 23.56 | 30.39 | 30.39 | 22.79 | 15.20 | A | R |
Verapamilum/ Trandolaprilum | C08DA51 | 07-0023-02 | Tarka 180mg/2mg | MY | ilgstošas darbības tabletes | 180/2 | 28 | 8.94 | 12.15 | 11.45 | 8.59 | 5.73 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
3. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2021. gada 9. janvāra
rīkojumam Nr. 16-2/40/2021
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepako- juma lielums |
Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Saraksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Progesteronum | G03DA04 | I000731-01 | Crinone 8% | AH | vaginālais gels | 90mg/1,125g devā | 15 | 33.90 | 42.66 | 42.66 | 32.00 | 21.33 | A | P |
Progesteronum | G03DA04 | 15-0067-02 | Crinone 80mg/g | MK | vaginālais gels | 90mg/1,125g devā | 15 | 35.69 | 44.76 | 44.76 | 33.57 | 22.38 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča
4. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2021. gada 19. janvāra
rīkojumam Nr. 16-2/40/2021
Zāļu vispārīgais nosaukums | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums (mg) | Iepakojuma lielums | Kompen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Saraksta kategorija |
Amitriptylinum | 99-0474-01 | Amitriptyline-Grindeks 10mg | Grindeks AS | apvalkotas tabletes | 10 | 50 | 0.80 | 1.16 | A |
Atorvastatinum | 07-0114-07 | Atorvastatin Actavis 40mg | Actavis Group PTC ehf | apvalkotas tabletes | 40 | 30 | 1.76 | 2.54 | A |
Candesartanum | 13-0007-05 | Candegamma 8mg | Worwag Pharma GmbH & Co.KG | tabletes | 8 | 30 | 4.43 | 6.28 | A |
Lacidipinum | I000964-01 | Lacipil 4mg | Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) | apvalkotas tabletes | 4 | 28 | 4.26 | 6.06 | A |
Metforminum | 00-0571-06 | Metformin-ratiopharm 850mg | Ratiopharm GmbH | apvalkotas tabletes | 850 | 120 | 2.96 | 4.21 | A |
Verapamilum/ Trandolaprilum | 07-0023-05 | Tarka 180mg/2mg | Mylan Healthcare SIA | ilgstošas darbības tabletes | 180/2 | 56 | 17.40 | 22.87 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. I. Milaševiča