Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 574

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 46. §)

Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam

Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam (1., 2., 3. un 4. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojumam Nr. 574

Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Republikas pilsētas un novadi Euro Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi
kopā 3. kvalitātes pakāpe 4. kvalitātes pakāpe 5. kvalitātes pakāpe
Rīga 79 254 661 56 781 30 594 6 530 19 657
Daugavpils 11 033 803 12 143 10 539 510 1 094
Jēkabpils 3 151 479 1 887 1 887 0 0
Jelgava 8 903 163 11 375 5 447 4 770 1 158
Jūrmala 5 654 098 10 689 3 012 7 677 0
Liepāja 9 917 338 5 974 5 974 0 0
Rēzekne 4 659 457 14 965 9 187 3 410 2 368
Valmiera 4 892 744 3 796 684 3 112 0
Ventspils 4 913 590 2 378 2 378 0 0
Ādažu novads 2 032 098 1 466 1 466 0 0
Aglonas novads 356 072 0 0 0 0
Aizkraukles novads 1 437 624 328 328 0 0
Aizputes novads 1 652 450 4 358 1 176 2 633 549
Aknīstes novads 352 308 0 0 0 0
Alojas novads 654 216 0 0 0 0
Alsungas novads 174 104 0 0 0 0
Alūksnes novads 2 155 826 970 970 0 0
Amatas novads 577 261 1 789 1 336 453 0
Apes novads 466 002 388 388 0 0
Auces novads 1 068 532 0 0 0 0
Babītes novads 1 398 509 1 345 1 345 0 0
Baldones novads 844 632 624 624 0 0
Baltinavas novads 176 224 0 0 0 0
Balvu novads 2 031 196 2 796 2 796 0 0
Bauskas novads 3 793 289 2 473 2 473 0 0
Beverīnas novads 391 440 60 60 0 0
Brocēnu novads 1 050 620 0 0 0 0
Burtnieku novads 552 619 851 851 0 0
Carnikavas novads 478 860 0 0 0 0
Cēsu novads 3 610 788 5 436 1 266 4 170 0
Cesvaines novads 454 472 0 0 0 0
Ciblas novads 292 918 578 578 0 0
Dagdas novads 963 220 0 0 0 0
Daugavpils novads 2 125 242 4 914 2 987 148 1 779
Dobeles novads 3 419 547 6 155 2 208 2 580 1 367
Dundagas novads 614 852 0 0 0 0
Durbes novads 295 120 700 700 0 0
Engures novads 1 050 950 410 410 0 0
Ērgļu novads 362 476 0 0 0 0
Garkalnes novads 856 666 1 562 1 488 74 0
Grobiņas novads 1 434 027 6 735 2 388 0 4 347
Gulbenes novads 2 870 094 990 160 830 0
Iecavas novads 1 584 472 0 0 0 0
Ikšķiles novads 1 484 408 0 0 0 0
Ilūkstes novads 972 652 0 0 0 0
Inčukalna novads 883 784 0 0 0 0
Jaunjelgavas novads 704 460 0 0 0 0
Jaunpiebalgas novads 433 648 736 0 736 0
Jaunpils novads 377 652 0 0 0 0
Jēkabpils novads 744 430 434 434 0 0
Jelgavas novads 3 832 974 1 910 570 784 556
Kandavas novads 1 611 647 369 369 0 0
Kārsavas novads 607 892 0 0 0 0
Kocēnu novads 733 924 0 0 0 0
Kokneses novads 889 880 0 0 0 0
Krāslavas novads 1 823 189 5 117 377 2 471 2 269
Krimuldas novads 747 372 0 0 0 0
Krustpils novads 891 910 298 298 0 0
Kuldīgas novads 3 676 570 4 890 4 890 0 0
Ķeguma novads 679 952 268 268 0 0
Ķekavas novads 3 026 669 2 493 1 927 566 0
Lielvārdes novads 1 691 660 552 552 0 0
Līgatnes novads 281 789 313 313 0 0
Limbažu novads 2 254 501 3 205 0 3 205 0
Līvānu novads 1 672 769 3 157 3 157 0 0
Lubānas novads 331 944 1 640 0 1 640 0
Ludzas novads 1 695 829 2 313 2 313 0 0
Madonas novads 3 364 646 2 026 1 957 0 69
Mālpils novads 556 548 0 0 0 0
Mārupes novads 3 798 694 150 150 0 0
Mazsalacas novads 446 624 120 120 0 0
Mērsraga novads 235 380 0 0 0 0
Naukšēnu novads 285 512 0 0 0 0
Neretas novads 449 972 0 0 0 0
Nīcas novads 497 656 976 976 0 0
Ogres novads 5 841 132 8 784 8 456 328 0
Olaines novads 2 321 459 3 715 1 644 2 071 0
Ozolnieku novads 1 496 107 1 293 1 293 0 0
Pārgaujas novads 364 058 938 938 0 0
Pāvilostas novads 347 456 0 0 0 0
Pļaviņu novads 642 352 0 0 0 0
Preiļu novads 1 411 988 1 956 806 1 150 0
Priekules novads 773 196 224 224 0 0
Priekuļu novads 857 268 1 132 0 1 132 0
Raunas novads 301 618 902 223 679 0
Rēzeknes novads 3 093 319 3 671 3 671 0 0
Riebiņu novads 523 350 3 638 979 0 2 659
Rojas novads 472 316 0 0 0 0
Ropažu novads 891 771 531 531 0 0
Rucavas novads 165 884 0 0 0 0
Rugāju novads 447 604 0 0 0 0
Rūjienas novads 772 604 0 0 0 0
Rundāles novads 441 972 0 0 0 0
Salacgrīvas novads 891 440 0 0 0 0
Salas novads 618 800 0 0 0 0
Salaspils novads 2 490 059 847 388 0 459
Saldus novads 3 681 130 2 742 2 164 0 578
Saulkrastu novads 860 746 1 132 1 132 0 0
Sējas novads 206 704 0 0 0 0
Siguldas novads 3 772 756 1 740 1 740 0 0
Skrīveru novads 714 188 0 0 0 0
Skrundas novads 601 922 1 762 1 206 0 556
Smiltenes novads 1 993 040 4 432 1 746 0 2 686
Stopiņu novads 1 394 232 0 0 0 0
Strenču novads 359 136 180 180 0 0
Talsu novads 4 192 019 3 547 3 547 0 0
Tērvetes novads 391 182 178 178 0 0
Tukuma novads 4 856 846 4 862 4 862 0 0
Vaiņodes novads 426 585 335 335 0 0
Valkas novads 1 053 782 506 506 0 0
Varakļānu novads 425 448 12 968 10 214 2 754 0
Vārkavas novads 224 968 0 0 0 0
Vecpiebalgas novads 511 875 268 268 0 0
Vecumnieku novads 1 261 180 0 0 0 0
Ventspils novads 1 666 864 924 924 0 0
Viesītes novads 645 912 0 0 0 0
Viļakas novads 685 324 0 0 0 0
Viļānu novads 799 704 860 860 0 0
Zilupes novads 424 292 0 0 0 0
KOPĀ 271 961 184 259 950 163 386 54 413 42 151

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojumam Nr. 574

Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Republikas pilsētas un novadi Euro Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi
kopā 3. kvalitātes pakāpe 4. kvalitātes pakāpe 5. kvalitātes pakāpe
Rīga 6 055 093 7 957 6 383 0 1 574
Daugavpils 763 144 1 884 1 884 0 0
Jēkabpils 208 903 275 275 0 0
Jelgava 596 422 90 90 0 0
Jūrmala 395 990 30 30 0 0
Liepāja 707 988 0 0 0 0
Rēzekne 347 465 789 789 0 0
Valmiera 357 674 614 614 0 0
Ventspils 330 998 1 786 1 786 0 0
Ādažu novads 167 048 0 0 0 0
Aglonas novads 20 724 0 0 0 0
Aizkraukles novads 76 120 0 0 0 0
Aizputes novads 100 395 115 115 0 0
Aknīstes novads 17 276 0 0 0 0
Alojas novads 32 860 0 0 0 0
Alsungas novads 8 260 0 0 0 0
Alūksnes novads 117 276 30 30 0 0
Amatas novads 34 095 227 227 0 0
Apes novads 24 978 0 0 0 0
Auces novads 52 984 0 0 0 0
Babītes novads 97 100 0 0 0 0
Baldones novads 55 610 70 70 0 0
Baltinavas novads 8 792 0 0 0 0
Balvu novads 102 366 462 462 0 0
Bauskas novads 204 876 0 0 0 0
Beverīnas novads 18 436 0 0 0 0
Brocēnu novads 58 376 0 0 0 0
Burtnieku novads 23 652 0 0 0 0
Carnikavas novads 33 292 0 0 0 0
Cēsu novads 220 400 600 224 376 0
Cesvaines novads 22 612 0 0 0 0
Ciblas novads 14 904 0 0 0 0
Dagdas novads 54 992 0 0 0 0
Daugavpils novads 118 058 278 208 68 2
Dobeles novads 177 259 299 299 0 0
Dundagas novads 28 440 0 0 0 0
Durbes novads 13 462 30 30 0 0
Engures novads 54 592 76 76 0 0
Ērgļu novads 18 864 0 0 0 0
Garkalnes novads 56 138 298 148 150 0
Grobiņas novads 74 173 69 0 0 69
Gulbenes novads 162 652 160 160 0 0
Iecavas novads 263 652 0 0 0 0
Ikšķiles novads 101 592 0 0 0 0
Ilūkstes novads 47 444 0 0 0 0
Inčukalna novads 55 542 0 0 0 0
Jaunjelgavas novads 31 344 0 0 0 0
Jaunpiebalgas novads 21 962 134 134 0 0
Jaunpils novads 19 424 0 0 0 0
Jēkabpils novads 32 548 0 0 0 0
Jelgavas novads 216 508 0 0 0 0
Kandavas novads 73 598 90 90 0 0
Kārsavas novads 33 148 0 0 0 0
Kocēnu novads 41 696 0 0 0 0
Kokneses novads 52 396 0 0 0 0
Krāslavas novads 97 426 386 386 0 0
Krimuldas novads 36 722 0 0 0 0
Krustpils novads 43 510 74 74 0 0
Kuldīgas novads 220 286 90 90 0 0
Ķeguma novads 35 168 0 0 0 0
Ķekavas novads 212 396 0 0 0 0
Lielvārdes novads 90 816 128 128 0 0
Līgatnes novads 14 741 89 89 0 0
Limbažu novads 131 619 983 0 983 0
Līvānu novads 102 096 440 365 75 0
Lubānas novads 16 376 0 0 0 0
Ludzas novads 97 366 298 298 0 0
Madonas novads 186 815 831 831 0 0
Mālpils novads 28 932 0 0 0 0
Mārupes novads 243 018 22 22 0 0
Mazsalacas novads 21 644 0 0 0 0
Mērsraga novads 11 976 0 0 0 0
Naukšēnu novads 13 983 0 0 0 0
Neretas novads 19 196 112 112 0 0
Nīcas novads 25 116 96 96 0 0
Ogres novads 329 184 576 236 340 0
Olaines novads 143 918 90 90 0 0
Ozolnieku novads 68 277 0 0 0 0
Pārgaujas novads 23 830 74 74 0 0
Pāvilostas novads 17 048 0 0 0 0
Pļaviņu novads 34 212 0 0 0 0
Preiļu novads 80 449 45 45 0 0
Priekules novads 44 176 0 0 0 0
Priekuļu novads 45 604 0 0 0 0
Raunas novads 16 641 89 89 0 0
Rēzeknes novads 169 018 474 474 0 0
Riebiņu novads 25 203 231 138 0 93
Rojas novads 23 976 0 0 0 0
Ropažu novads 45 392 136 136 0 0
Rucavas novads 8 544 0 0 0 0
Rugāju novads 18 196 0 0 0 0
Rūjienas novads 35 176 0 0 0 0
Rundāles novads 22 908 0 0 0 0
Salacgrīvas novads 43 680 0 0 0 0
Salas novads 30 684 0 0 0 0
Salaspils novads 121 392 0 0 0 0
Saldus novads 193 432 44 44 0 0
Saulkrastu novads 54 402 0 0 0 0
Sējas novads 10 436 0 0 0 0
Siguldas novads 214 144 0 0 0 0
Skrīveru novads 34 100 0 0 0 0
Skrundas novads 30 812 0 0 0 0
Smiltenes novads 113 304 0 0 0 0
Stopiņu novads 109 476 0 0 0 0
Strenču novads 15 296 0 0 0 0
Talsu novads 248 573 149 149 0 0
Tērvetes novads 21 704 0 0 0 0
Tukuma novads 283 374 194 194 0 0
Vaiņodes novads 19 950 0 0 0 0
Valkas novads 58 004 0 0 0 0
Varakļānu novads 22 834 1 342 1 115 227 0
Vārkavas novads 10 060 0 0 0 0
Vecpiebalgas novads 22 719 67 67 0 0
Vecumnieku novads 68 040 0 0 0 0
Ventspils novads 76 804 0 0 0 0
Viesītes novads 25 572 0 0 0 0
Viļakas novads 35 324 0 0 0 0
Viļānu novads 40 824 0 0 0 0
Zilupes novads 21 404 0 0 0 0
KOPĀ 17 752 891 23 423 19 466 2 219 1 738

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojumam Nr. 574

Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Republikas pilsētas un novadi Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(euro)
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi Pavisam kopā
(euro)
kopā 3. kvalitātes pakāpe 4. kvalitātes pakāpe 5. kvalitātes pakāpe
Rīga 10 392 490 8 557 6 807 1 750 0 16 284 862
Daugavpils 1 771 157 1 012 1 012 0 0 2 794 592
Jēkabpils 5 476 0 0 0 0 5 476
Jelgava 1 143 164 0 0 0 0 1 944 318
Jūrmala 629 669 1 341 1 341 0 0 983 132
Liepāja 1 735 804 1 496 1 496 0 0 2 711 815
Rēzekne 1 251 254 7 002 7 002 0 0 1 953 058
Valmiera 1 540 488 164 164 0 0 2 683 933
Ventspils 41 752 0 0 0 0 41 752
Aizkraukles novads 128 436 0 0 0 0 128 436
Aizputes novads 447 214 358 358 0 0 740 970
Alūksnes novads 187 312 894 894 0 0 187 312
Amatas novads 592 392 492 492 0 0 918 374
Apes novads 334 256 0 0 0 0 607 179
Bauskas novads 560 286 0 0 0 0 964 640
Brocēnu novads 191 108 0 0 0 0 191 108
Cēsu novads 949 342 386 386 0 0 1 692 932
Ciblas novads 118 880 0 0 0 0 208 821
Dagdas novads 531 436 0 0 0 0 885 860
Daugavpils novads 592 180 4 400 4 400 0 0 951 034
Dobeles novads 546 904 0 0 0 0 814 267
Gulbenes novads 698 510 334 0 0 334 1 203 508
Iecavas novads 449 378 178 178 0 0 719 669
Ilūkstes novads 162 270 178 178 0 0 241 197
Jelgavas novads 589 760 0 0 0 0 1 015 409
Kocēnu novads 336 138 0 0 0 0 555 171
Kokneses novads 805 224 0 0 0 0 1 295 850
Krustpils novads 509 748 0 0 0 0 816 121
Kuldīgas novads 1 274 296 2 412 2 412 0 0 2 075 001
Ķekavas novads 6 304 0 0 0 0 6 304
Lielvārdes novads 383 504 0 0 0 0 620 181
Limbažu novads 384 876 0 0 0 0 647 871
Līvānu novads 343 048 3 132 1 340 1 792 0 557 569
Ludzas novads 167 232 0 0 0 0 167 232
Madonas novads 473 286 178 178 0 0 807 851
Ogres novads 197 224 0 0 0 0 339 876
Olaines novads 178 124 0 0 0 0 178 124
Pārgaujas novads 583 788 0 0 0 0 992 814
Priekules novads 434 600 0 0 0 0 727 223
Priekuļu novads 72 808 0 0 0 0 72 808
Rēzeknes novads 950 814 402 402 0 0 1 731 235
Rūjienas novads 236 588 0 0 0 0 236 588
Rundāles novads 129 004 0 0 0 0 129 004
Saldus novads 758 794 1 102 1 102 0 0 1 406 477
Siguldas novads 3 120 0 0 0 0 3 120
Smiltenes novads 486 572 0 0 0 0 867 829
Stopiņu novads 1 117 596 148 148 0 0 2 188 221
Talsu novads 475 706 790 790 0 0 712 492
Tukuma novads 948 180 1 175 1 175 0 0 1 714 504
Valkas novads 123 360 0 0 0 0 123 360
Ventspils novads 241 360 0 0 0 0 431 447
KOPĀ 37 212 212 36 131 32 255 3 542 334 60 277 927

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojumam Nr. 574

Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

Republikas pilsētas un novadi Euro Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi
kopā 3. kvalitātes pakāpe 4. kvalitātes pakāpe 5. kvalitātes pakāpe
Rīga 9 390 851 10 643 7 861 2 782 0
Daugavpils 1 437 754 3 886 3 886 0 0
Jēkabpils 456 405 2 009 2 009 0 0
Jelgava 1 045 447 223 223 0 0
Jūrmala 765 746 446 446 0 0
Liepāja 1 293 517 1 289 1 289 0 0
Rēzekne 458 107 1 527 1 527 0 0
Valmiera 485 123 1 015 1 015 0 0
Ventspils 702 096 336 336 0 0
Ādažu novads 290 198 10 442 10 442 0 0
Aglonas novads 46 474 446 446 0 0
Aizkraukles novads 212 580 0 0 0 0
Aizputes novads 175 652 0 0 0 0
Aknīstes novads 40 720 0 0 0 0
Alojas novads 88 752 0 0 0 0
Alsungas novads 27 772 0 0 0 0
Alūksnes novads 339 376 1 340 1 340 0 0
Amatas novads 122 011 223 223 0 0
Apes novads 90 492 0 0 0 0
Auces novads 121 244 0 0 0 0
Babītes novads 222 859 1 355 223 1 132 0
Baldones novads 120 259 1 563 1 563 0 0
Baltinavas novads 19 652 0 0 0 0
Balvu novads 273 640 452 452 0 0
Bauskas novads 611 765 1 743 1 743 0 0
Beverīnas novads 59 568 372 372 0 0
Brocēnu novads 112 878 446 446 0 0
Burtnieku novads 195 952 0 0 0 0
Carnikavas novads 135 004 0 0 0 0
Cēsu novads 342 294 906 0 906 0
Cesvaines novads 61 572 0 0 0 0
Ciblas novads 43 800 0 0 0 0
Dagdas novads 103 100 0 0 0 0
Daugavpils novads 232 128 1 760 1 760 0 0
Dobeles novads 470 520 0 0 0 0
Dundagas novads 85 440 0 0 0 0
Durbes novads 55 880 0 0 0 0
Engures novads 121 931 0 0 0 0
Ērgļu novads 43 648 0 0 0 0
Garkalnes novads 155 626 1 018 0 1 018 0
Grobiņas novads 198 763 595 595 0 0
Gulbenes novads 457 318 2 342 2 342 0 0
Iecavas novads 276 608 2 112 597 1 515 0
Ikšķiles novads 242 891 223 223 0 0
Ilūkstes novads 101 588 0 0 0 0
Inčukalna novads 154 094 894 894 0 0
Jaunjelgavas novads 97 428 0 0 0 0
Jaunpiebalgas novads 51 868 0 0 0 0
Jaunpils novads 40 840 0 0 0 0
Jēkabpils novads 64 640 0 0 0 0
Jelgavas novads 469 292 0 0 0 0
Kandavas novads 172 270 446 446 0 0
Kārsavas novads 98 536 0 0 0 0
Kocēnu novads 134 434 402 402 0 0
Kokneses novads 110 472 0 0 0 0
Krāslavas novads 224 137 893 893 0 0
Krimuldas novads 114 688 168 168 0 0
Krustpils novads 65 645 669 669 0 0
Kuldīgas novads 571 674 2 278 2 278 0 0
Ķeguma novads 113 506 446 446 0 0
Ķekavas novads 730 963 2 971 2 971 0 0
Lielvārdes novads 243 373 413 413 0 0
Līgatnes novads 72 279 223 223 0 0
Limbažu novads 379 402 446 446 0 0
Līvānu novads 209 959 47 47 0 0
Lubānas novads 37 316 0 0 0 0
Ludzas novads 174 508 0 0 0 0
Madonas novads 579 928 0 0 0 0
Mālpils novads 77 428 0 0 0 0
Mārupes novads 552 062 726 726 0 0
Mazsalacas novads 48 644 0 0 0 0
Mērsraga novads 32 628 0 0 0 0
Naukšēnu novads 26 260 0 0 0 0
Neretas novads 53 184 0 0 0 0
Nīcas novads 59 543 1 563 1 563 0 0
Ogres novads 815 177 1 889 1 889 0 0
Olaines novads 361 652 0 0 0 0
Ozolnieku novads 351 812 0 0 0 0
Pārgaujas novads 97 939 39 39 0 0
Pāvilostas novads 62 528 0 0 0 0
Pļaviņu novads 86 752 0 0 0 0
Preiļu novads 194 470 18 18 0 0
Priekules novads 103 634 30 30 0 0
Priekuļu novads 216 600 669 669 0 0
Raunas novads 53 247 223 223 0 0
Rēzeknes novads 370 690 54 54 0 0
Riebiņu novads 66 261 0 0 0 0
Rojas novads 60 492 0 0 0 0
Ropažu novads 160 372 0 0 0 0
Rucavas novads 32 628 0 0 0 0
Rugāju novads 39 120 0 0 0 0
Rūjienas novads 45 904 0 0 0 0
Rundāles novads 119 388 0 0 0 0
Salacgrīvas novads 106 440 0 0 0 0
Salas novads 73 244 0 0 0 0
Salaspils novads 507 452 0 0 0 0
Saldus novads 484 077 1 965 1 965 0 0
Saulkrastu novads 113 422 0 0 0 0
Sējas novads 43 610 0 0 0 0
Siguldas novads 532 360 268 268 0 0
Skrīveru novads 100 613 324 324 0 0
Skrundas novads 92 049 625 625 0 0
Smiltenes novads 308 079 1 787 1 787 0 0
Stopiņu novads 275 590 446 446 0 0
Strenču novads 47 432 0 0 0 0
Talsu novads 629 457 2 032 2 032 0 0
Tērvetes novads 73 296 0 0 0 0
Tukuma novads 640 119 2 179 2 179 0 0
Vaiņodes novads 38 116 0 0 0 0
Valkas novads 132 143 603 603 0 0
Varakļānu novads 56 895 1 831 1 831 0 0
Vārkavas novads 30 097 358 358 0 0
Vecpiebalgas novads 90 292 0 0 0 0
Vecumnieku novads 180 310 894 894 0 0
Ventspils novads 232 486 894 894 0 0
Viesītes novads 77 904 0 0 0 0
Viļakas novads 69 548 436 436 0 0
Viļānu novads 87 196 0 0 0 0
Zilupes novads 30 684 0 0 0 0
KOPĀ 36 387 579 78 861 71 508 7 353 0

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

29.09.2020