Ministru kabineta rīkojums Nr. 297
Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 10. §)
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 18. septembra rīkojumā Nr. 440 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 192. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt rīkojuma pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020. gada budžeta ieņēmumus 475 337 euro apmērā un izdevumus 640 364 euro apmērā (tai skaitā 165 027 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam."
2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
"Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. septembra
rīkojumam Nr. 440
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2020.-2022. gadam
(euro)
Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods | Grupas, apakšgrupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2018. gada izpilde | 2019. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi | 2020. gada plāns | 2020. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi | 2021. gada pieprasījums | 2022. gada pieprasījums |
P0 | 17000-21700 | Resursi izdevumu segšanai | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 | |
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 | 475 337 |
B000 | 1000-9000 | Izdevumi - kopā | 636 798 | 632 869 | 475 337 | 640 364 | 475 337 | 475 337 | |
B100 | 1.0. | 1000-4000; 6000-7000 | Uzturēšanas izdevumi | 615 332 | 611 403 | 453 871 | 618898 | 453 871 | 453 871 |
B110 | 1.1. | 1000-2000 | Kārtējie izdevumi | 615 332 | 611 403 | 453 871 | 618 898 | 453 871 | 453 871 |
1000 | 1.1. | 1000 | Atlīdzība | 355 172 | 362 172 | 330 178 | 368 377 | 330 178 | 330 178 |
2000 | 1.1. | 2000 | Preces un pakalpojumi | 260 160 | 249 231 | 123 693 | 250 521 | 123 693 | 123 693 |
B200 | 2.0. | 5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 21 466 | 21 466 | 21 466 | 21 466 | 21 466 | 21 466 |
PIM | 17000-21700-[1000-9000] | Finansiālā bilance | -161 461 | -157 532 | -165 027 | ||||
F 00 00 00 00 | Finansēšana | 161 461 | 157 532 | 165 027 | |||||
F21010000 | Naudas līdzekļi | 161 461 | 157 532 | 165 027 | |||||
F210100001 | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 161 461 | 157 532 | 165 027 | " |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits